Rullahiihdon SM-kilpailut, 2025-2026
Vuokatti, 14.9.2025
KisaID: 1222RV
Kilpailuluokat: Suomen Cup, Rullahiihto, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MYL M20 M18 NYL N20 N18 N16 M16
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5.1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 20:44.9 | 10:27.96 (1.) |
2 | 54 | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21:00.4 | 10:34.84 (2.) |
3 | 67 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 21:10.7 | 10:46.00 (4.) |
4 | 65 | 34589458 | Niko Anttola | Proski Oulu | 21:18.3 | 10:52.06 (6.) |
5 | 43 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:21.2 | 10:52.56 (7.) |
6 | 64 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21:29.8 | 10:57.71 (9.) |
7 | 40 | 40222864 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 21:31.6 | 10:56.36 (8.) |
8 | 63 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 21:32.8 | 10:50.15 (5.) |
9 | 62 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:34.2 | 10:40.21 (3.) |
10 | 55 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:41.5 | 11:01.83 (10.) |
11 | 47 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 21:50.8 | 11:12.04 (16.) |
12 | 46 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 21:53.8 | 11:02.78 (11.) |
13 | 60 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 21:55.8 | 11:06.73 (13.) |
14 | 49 | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:01.9 | 11:20.32 (22.) |
15 | 59 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:06.3 | 11:09.47 (14.) |
16 | 58 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:07.3 | 11:04.64 (12.) |
17 | 6 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 22:10.0 | 11:14.89 (18.) |
18 | 27 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:15.0 | 11:13.22 (17.) |
19 | 28 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 22:17.0 | 11:20.25 (21.) |
20 | 51 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:19.5 | 11:17.05 (20.) |
21 | 32 | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 22:22.6 | 11:27.26 (27.) |
22 | 53 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:23.4 | 11:15.44 (19.) |
23 | 61 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 22:28.2 | 11:11.98 (15.) |
24 | 23 | 40218877 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:29.8 | 11:27.24 (26.) |
25 | 21 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:31.9 | 11:27.01 (24.) |
26 | 45 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 22:34.2 | 11:25.02 (23.) |
26 | 48 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 22:34.2 | 11:31.88 (29.) |
28 | 50 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 22:34.7 | 11:31.13 (28.) |
29 | 17 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 22:38.8 | 11:27.13 (25.) |
30 | 39 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:42.1 | 11:33.75 (31.) |
31 | 26 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 22:46.5 | 11:36.89 (35.) |
32 | 33 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:49.0 | 11:42.16 (38.) |
33 | 42 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 22:52.6 | 11:34.15 (32.) |
34 | 19 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 22:55.8 | 11:42.01 (37.) |
35 | 38 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 22:59.1 | 11:36.58 (34.) |
36 | 36 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:00.7 | 11:47.65 (40.) |
37 | 18 | 28536006 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 23:04.2 | 11:43.96 (39.) |
38 | 29 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 23:10.1 | 11:56.37 (43.) |
39 | 34 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 23:10.3 | 11:32.77 (30.) |
40 | 24 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 23:27.2 | 12:05.69 (44.) |
41 | 16 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:30.0 | 11:49.42 (41.) |
42 | 22 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 23:30.6 | 11:39.84 (36.) |
43 | 25 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 23:39.7 | 11:34.29 (33.) |
44 | 12 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 23:39.8 | 11:52.83 (42.) |
45 | 8 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 23:43.7 | 12:07.17 (45.) |
46 | 13 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 24:37.9 | 12:25.94 (48.) |
47 | 20 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 24:45.8 | 12:17.14 (46.) |
48 | 7 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:50.8 | 13:01.51 (50.) |
49 | 5 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 26:06.4 | 13:00.56 (49.) |
50 | 3 | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 26:45.9 | 13:08.77 (51.) |
0 | 4 | Jiawen Zhao | CHN | 24:44.2 (UP) | 12:18.82 (47.) | |
66 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | DNS | ||
9 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | DNS | ||
10 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
11 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
14 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNS | ||
15 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||
30 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | ||
31 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | DNS | ||
35 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
37 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | DNS | ||
41 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | ||
44 | 40276321 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | DNS | ||
52 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | DNS | ||
56 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5.1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 40288815 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 21:24.0 | 10:45.22 (1.) |
2 | 135 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 21:42.4 | 10:51.28 (2.) |
3 | 134 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 21:56.8 | 11:15.04 (3.) |
4 | 133 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:24.0 | 11:32.60 (5.) |
5 | 127 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 22:30.7 | 11:32.18 (4.) |
6 | 123 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 22:47.9 | 11:47.35 (7.) |
7 | 110 | 60870451 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 23:21.8 | 11:58.54 (12.) |
8 | 113 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 23:25.2 | 11:47.03 (6.) |
9 | 117 | 40462615 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 23:29.1 | 11:55.51 (10.) |
10 | 128 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 23:37.2 | 12:03.95 (14.) |
11 | 109 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 23:37.5 | 11:59.25 (13.) |
12 | 124 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 23:43.3 | 11:50.90 (8.) |
13 | 115 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 23:45.9 | 11:57.71 (11.) |
14 | 130 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:47.0 | 11:55.17 (9.) |
15 | 120 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 23:48.5 | 12:05.73 (15.) |
16 | 122 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 24:00.7 | 12:18.06 (17.) |
17 | 108 | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:06.6 | 12:22.55 (19.) |
18 | 101 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 24:06.7 | 12:18.80 (18.) |
19 | 116 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 24:14.9 | 12:27.10 (23.) |
20 | 114 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:19.9 | 12:26.80 (22.) |
21 | 119 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 24:20.9 | 12:31.73 (27.) |
22 | 126 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:22.4 | 12:10.67 (16.) |
23 | 112 | 40157075 | Eetu Juola | Proski Oulu | 24:22.7 | 12:24.16 (21.) |
24 | 121 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 24:30.6 | 12:29.48 (25.) |
25 | 118 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 24:40.7 | 12:22.82 (20.) |
26 | 125 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 24:43.2 | 12:29.22 (24.) |
27 | 104 | 40204259 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | 24:48.3 | 12:30.22 (26.) |
28 | 106 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 25:08.9 | 12:40.83 (28.) |
29 | 111 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:11.6 | 12:54.07 (29.) |
30 | 105 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 25:59.5 | 13:01.76 (30.) |
31 | 103 | 40347912 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 28:28.8 | 14:20.35 (31.) |
102 | 60249111 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||
107 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | DNS | ||
129 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | DNS | ||
131 | 40344536 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | DNS | ||
132 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5.1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 22:19.8 | 11:14.69 (1.) |
2 | 202 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 23:10.6 | 11:32.53 (2.) |
3 | 213 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 23:18.3 | 11:45.56 (4.) |
4 | 210 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 23:20.2 | 11:53.50 (5.) |
5 | 209 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 23:33.5 | 12:07.69 (11.) |
6 | 214 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 23:47.5 | 11:53.70 (6.) |
7 | 205 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 23:50.0 | 11:59.06 (8.) |
8 | 211 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 23:53.4 | 12:06.77 (10.) |
9 | 207 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 24:20.9 | 12:20.25 (14.) |
10 | 203 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 24:21.8 | 12:12.31 (12.) |
11 | 201 | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 24:22.4 | 12:03.19 (9.) |
12 | 197 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 24:22.7 | 11:58.24 (7.) |
13 | 178 | 40386040 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 24:30.1 | 12:20.81 (15.) |
14 | 215 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 24:34.8 | 12:15.33 (13.) |
15 | 196 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 24:41.6 | 12:27.44 (16.) |
16 | 183 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:53.7 | 12:33.09 (18.) |
17 | 175 | 40316538 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 24:55.0 | 12:49.69 (23.) |
18 | 208 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:05.8 | 12:34.35 (19.) |
19 | 194 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:12.9 | 12:36.04 (20.) |
20 | 188 | 40339451 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 25:15.5 | 12:27.52 (17.) |
21 | 198 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 25:18.4 | 12:44.79 (21.) |
22 | 184 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 25:33.5 | 12:55.50 (24.) |
23 | 174 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 25:48.4 | 13:02.28 (27.) |
24 | 179 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 25:51.9 | 13:05.51 (29.) |
25 | 185 | 10003173 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 25:52.6 | 13:12.19 (30.) |
26 | 173 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 25:56.5 | 13:12.72 (31.) |
27 | 204 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:10.3 | 13:01.97 (26.) |
28 | 199 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:10.9 | 13:00.16 (25.) |
29 | 191 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 26:22.5 | 13:15.99 (33.) |
30 | 189 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 26:26.3 | 13:21.66 (35.) |
31 | 171 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 26:26.5 | 13:15.46 (32.) |
32 | 192 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 26:40.1 | 13:37.45 (39.) |
33 | 195 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 26:41.5 | 13:36.06 (38.) |
34 | 190 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 26:53.9 | 13:36.05 (37.) |
35 | 193 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 26:57.5 | 13:20.76 (34.) |
36 | 181 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 27:21.4 | 13:39.32 (40.) |
37 | 187 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 27:25.6 | 13:46.16 (41.) |
38 | 172 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 27:52.8 | 14:23.32 (43.) |
39 | 177 | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 28:30.3 | 14:27.24 (44.) |
40 | 180 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | Kontiolahden Urheilijat | 29:11.6 | 14:22.49 (42.) |
176 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | DNF | 13:02.66 (28.) | |
182 | 40461100 | Olli-Pekka Kaasila | Joensuun Kataja | DNF | 13:31.30 (36.) | |
206 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | DNF | 12:48.71 (22.) | |
212 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | DNF | 11:41.81 (3.) | |
186 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||
200 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | DNS | ||
216 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5.1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 23:15.1 | 11:41.31 (1.) |
2 | 40 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 23:56.4 | 12:06.93 (2.) |
3 | 39 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 24:14.7 | 12:16.67 (5.) |
4 | 34 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 24:14.9 | 12:15.30 (4.) |
5 | 41 | 30046461 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:32.9 | 12:14.25 (3.) |
6 | 33 | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24:39.7 | 12:39.97 (6.) |
7 | 35 | 40276323 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 25:11.2 | 12:49.46 (7.) |
8 | 19 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 25:20.1 | 12:56.30 (9.) |
9 | 22 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 25:24.8 | 12:54.63 (8.) |
10 | 17 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 25:36.7 | 13:01.11 (10.) |
11 | 25 | 31276379 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:43.7 | 13:05.30 (11.) |
12 | 27 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:57.9 | 13:12.66 (14.) |
13 | 31 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 26:04.3 | 13:19.87 (17.) |
14 | 30 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 26:10.2 | 13:24.51 (20.) |
15 | 13 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 26:11.8 | 13:17.24 (16.) |
16 | 9 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 26:14.2 | 13:15.03 (15.) |
17 | 24 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 26:17.4 | 13:20.48 (18.) |
18 | 26 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 26:18.6 | 13:20.74 (19.) |
19 | 28 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 26:20.2 | 13:11.41 (13.) |
20 | 5 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 26:22.4 | 13:34.38 (21.) |
21 | 32 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 26:27.3 | 13:09.09 (12.) |
22 | 23 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 26:48.0 | 13:51.73 (24.) |
23 | 29 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:53.8 | 13:34.62 (22.) |
24 | 16 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:54.5 | 13:35.65 (23.) |
25 | 11 | 34580839 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 27:35.7 | 14:03.56 (25.) |
26 | 21 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27:43.7 | 14:03.63 (26.) |
27 | 12 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 29:17.9 | 14:47.88 (28.) |
28 | 10 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 29:48.4 | 14:56.45 (29.) |
29 | 20 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:00.7 | 15:07.35 (31.) |
30 | 15 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 30:24.2 | 15:15.67 (32.) |
31 | 8 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 32:00.9 | 16:00.96 (33.) |
6 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNF | 15:03.46 (30.) | |
18 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 14:05.45 (27.) | |
4 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
7 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | DNS | ||
14 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
36 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | DNS | ||
37 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | DNS | ||
38 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5.1 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 26:24.9 | 13:27.67 (1.) |
2 | 76 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 26:34.1 | 13:28.27 (2.) |
3 | 70 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 26:58.0 | 13:44.17 (3.) |
4 | 61 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 27:25.6 | 13:51.83 (4.) |
5 | 75 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 27:35.4 | 13:59.35 (6.) |
6 | 68 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 27:40.8 | 13:53.39 (5.) |
7 | 66 | 40405358 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 28:22.5 | 14:16.64 (8.) |
8 | 74 | 40404819 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | 28:22.5 | 14:12.64 (7.) |
9 | 71 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:21.1 | 14:54.05 (11.) |
10 | 55 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 29:26.5 | 14:46.84 (9.) |
11 | 52 | 60540328 | Maj Köykkä | Kankaanpään Urheilijat | 29:36.9 | 14:59.42 (15.) |
12 | 64 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 29:43.0 | 14:57.89 (14.) |
13 | 59 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 29:51.0 | 14:51.04 (10.) |
14 | 57 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 29:55.8 | 14:54.63 (12.) |
15 | 51 | 60243318 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 29:58.4 | 15:12.17 (17.) |
16 | 69 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 29:59.6 | 15:11.37 (16.) |
17 | 56 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 30:08.0 | 14:56.12 (13.) |
18 | 67 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:11.3 | 15:53.50 (22.) |
19 | 53 | 40190060 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 31:27.1 | 15:35.83 (19.) |
20 | 58 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 31:46.1 | 15:43.29 (20.) |
21 | 50 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 31:55.3 | 15:50.00 (21.) |
22 | 63 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 32:55.0 | 15:54.57 (23.) |
54 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DSQ | ||
60 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | 15:17.92 (18.) | |
62 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | DNS | ||
65 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
73 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
77 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 13:02.7 |
2 | 137 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 13:07.8 |
3 | 130 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 13:31.2 |
4 | 122 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 13:37.4 |
5 | 124 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 13:38.7 |
6 | 136 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 13:39.3 |
7 | 113 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 13:58.3 |
8 | 116 | 40286484 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 13:58.6 |
9 | 131 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 13:59.4 |
10 | 117 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 14:07.9 |
11 | 134 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 14:08.9 |
12 | 133 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 14:17.6 |
13 | 126 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 14:19.2 |
14 | 114 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:22.4 |
15 | 115 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 14:25.4 |
16 | 111 | 40453884 | Elli Pyykönen | Pakilan Veto | 14:31.4 |
17 | 135 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:31.9 |
18 | 118 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 14:37.9 |
19 | 121 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:42.3 |
20 | 138 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:03.5 |
21 | 119 | 40367950 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 15:23.1 |
22 | 128 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:27.3 |
23 | 120 | 40341489 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 15:27.9 |
24 | 112 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 16:19.0 |
0 | 123 | Damika Morton | AUS | 13:58.2 (UP) | |
125 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | DNS | |
127 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
129 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
132 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS | |
140 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 13:24.7 |
2 | 164 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:36.6 |
3 | 166 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:47.2 |
4 | 161 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 13:56.0 |
5 | 157 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 14:04.2 |
6 | 154 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 14:07.0 |
7 | 159 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:34.1 |
8 | 155 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 14:39.4 |
9 | 151 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 14:43.6 |
10 | 152 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 14:58.2 |
11 | 156 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:13.1 |
12 | 158 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 15:16.9 |
13 | 153 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 15:40.0 |
14 | 162 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 15:57.4 |
15 | 163 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 16:05.3 |
