Rullahiihdon SM-kilpailut 2023, Normaali, 2023-2024
Vuokatti, 17.9.2023
KisaID: 636V
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: NYL N16 N18 N20 MYL M16 M18 M20
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 24:36.6 | 12:09.0 (1.) |
2 | 38 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 25:03.0 | 12:31.9 (4.) |
3 | 34 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 25:18.4 | 12:32.8 (5.) |
4 | 37 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 25:23.6 | 12:30.2 (2.) |
5 | 33 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:28.4 | 12:31.3 (3.) |
6 | 36 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:57.7 | 12:54.7 (7.) |
7 | 32 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:58.9 | 12:57.4 (9.) |
8 | 35 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 26:03.8 | 12:57.1 (8.) |
9 | 7 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 26:10.0 | 13:00.4 (11.) |
10 | 25 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 26:14.8 | 13:15.8 (14.) |
11 | 1 | 32908824 | Sonja Leinamo | Pohti SkiTeam | 26:17.9 | 13:15.0 (13.) |
12 | 28 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 26:26.8 | 12:47.5 (6.) |
13 | 31 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 26:31.1 | 13:22.6 (17.) |
14 | 26 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 26:42.6 | 12:58.3 (10.) |
15 | 29 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 26:56.4 | 13:16.2 (15.) |
16 | 30 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 26:58.9 | 13:12.8 (12.) |
17 | 27 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27:03.9 | 13:25.0 (18.) |
18 | 17 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 27:04.4 | 13:42.6 (24.) |
19 | 24 | 21997914 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 27:13.3 | 13:33.1 (19.) |
20 | 16 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:35.4 | 13:44.3 (25.) |
21 | 18 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:35.5 | 13:16.6 (16.) |
22 | 13 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27:42.1 | 13:39.3 (21.) |
23 | 22 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 27:44.8 | 13:42.2 (23.) |
24 | 4 | 34455210 | Seela Peuralahti | Limingan Niittomiehet | 27:55.8 | 13:37.7 (20.) |
25 | 19 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 28:07.4 | 13:52.2 (26.) |
26 | 20 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 28:19.5 | 13:57.9 (27.) |
27 | 21 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 28:20.7 | 13:40.9 (22.) |
28 | 3 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 28:36.4 | 14:09.7 (29.) |
29 | 14 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 28:57.2 | 14:09.6 (28.) |
30 | 11 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29:02.8 | 14:21.7 (31.) |
31 | 6 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:14.0 | 14:14.6 (30.) |
32 | 10 | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | 29:17.0 | 14:27.7 (33.) |
33 | 8 | 40432237 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 29:28.2 | 14:31.1 (34.) |
34 | 12 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 29:31.0 | 14:22.9 (32.) |
35 | 2 | 30629189 | Jenna Kanko | Kontiolahden Urheilijat | 33:23.6 | 16:21.8 (36.) |
15 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | DNF | 14:51.6 (35.) | |
5 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | DNS | ||
9 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
23 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
39 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 14:04.7 |
2 | 57 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 14:18.3 |
3 | 61 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:22.8 |
4 | 58 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:30.6 |
5 | 63 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 15:01.9 |
6 | 67 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 15:03.0 |
7 | 60 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:08.4 |
8 | 59 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 15:22.5 |
9 | 64 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 15:45.5 |
10 | 66 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 15:47.0 |
11 | 62 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 16:21.3 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 12:53.8 |
2 | 37 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 13:09.2 |
3 | 26 | 40141045 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 13:37.6 |
4 | 36 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 13:39.8 |
5 | 31 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 13:43.8 |
6 | 28 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 13:44.0 |
7 | 34 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 13:46.5 |
8 | 2 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:48.4 |
9 | 32 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 14:04.3 |
10 | 33 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 14:08.3 |
11 | 25 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 14:09.2 |
12 | 5 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 14:12.5 |
13 | 27 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:15.1 |
14 | 30 | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 14:17.3 |
15 | 10 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 14:17.4 |
16 | 24 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:23.1 |
17 | 16 | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 14:26.8 |
18 | 22 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 14:32.2 |
19 | 13 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 14:38.0 |
20 | 21 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 14:38.3 |
21 | 19 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:44.6 |
22 | 9 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:45.5 |
23 | 6 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 14:47.8 |
24 | 23 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:50.7 |
25 | 3 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 15:02.6 |
26 | 14 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 15:04.2 |
27 | 17 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 15:07.0 |
28 | 7 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 15:16.0 |
29 | 20 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 15:17.6 |
30 | 29 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15:19.7 |
31 | 11 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 15:20.6 |
32 | 1 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:23.1 |
33 | 15 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 16:02.2 |
34 | 8 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 16:26.0 |
4 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | DNS | |
18 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | DNS | |
35 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 27:01.9 | 13:18.9 (2.) |
2 | 195 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 27:13.2 | 13:25.8 (3.) |
3 | 196 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 27:33.8 | 13:47.8 (4.) |
4 | 191 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 27:54.9 | 13:57.7 (5.) |
5 | 194 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 28:52.3 | 14:12.1 (6.) |
6 | 193 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 29:01.4 | 14:26.7 (8.) |
7 | 190 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 29:26.6 | 14:24.4 (7.) |
8 | 184 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 30:20.2 | 14:59.6 (9.) |
9 | 183 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 30:29.2 | 15:11.4 (11.) |
10 | 187 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 30:29.9 | 15:10.0 (10.) |
11 | 180 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 30:55.8 | 15:40.8 (16.) |
11 | 186 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 30:55.8 | 15:13.1 (12.) |
13 | 177 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 31:11.5 | 15:30.6 (15.) |
14 | 182 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 31:20.8 | 15:19.7 (14.) |
15 | 185 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:34.9 | 15:19.0 (13.) |
179 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | DNF | 11:00.8 (1.) | |
178 | 34517718 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
181 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
188 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
189 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 21:12.0 | 10:29.9 (1.) |
2 | 140 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 21:25.2 | 10:36.6 (2.) |
3 | 142 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 21:30.6 | 10:43.4 (3.) |
4 | 131 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:38.0 | 10:44.0 (4.) |
5 | 134 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 21:45.8 | 10:46.2 (5.) |
6 | 143 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 21:47.2 | 10:57.5 (15.) |
7 | 120 | 25329216 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 21:48.5 | 10:53.0 (11.) |
8 | 139 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 21:50.1 | 10:58.7 (16.) |
9 | 132 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 21:51.4 | 10:56.2 (13.) |
10 | 103 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 21:52.6 | 11:01.1 (20.) |
11 | 112 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 21:53.7 | 10:46.9 (6.) |
11 | 113 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:53.7 | 10:52.5 (10.) |
11 | 128 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 21:53.7 | 10:59.1 (17.) |
14 | 116 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 21:58.0 | 11:00.8 (19.) |
15 | 141 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 22:02.7 | 10:55.9 (12.) |
16 | 138 | 34589458 | Niko Anttola | Proski Oulu | 22:02.8 | 10:50.8 (7.) |
17 | 123 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:04.3 | 10:59.5 (18.) |
18 | 137 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:05.0 | 11:01.3 (21.) |
19 | 129 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 22:07.8 | 10:52.2 (9.) |
20 | 122 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:10.1 | 11:03.3 (22.) |
21 | 125 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 22:14.4 | 10:56.4 (14.) |
22 | 111 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 22:18.6 | 11:17.6 (28.) |
23 | 119 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 22:19.9 | 11:17.7 (29.) |
24 | 135 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 22:22.1 | 10:50.8 (7.) |
25 | 108 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 22:22.5 | 11:11.9 (24.) |
25 | 124 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 22:22.5 | 11:06.4 (23.) |
27 | 102 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 22:23.7 | 11:31.6 (37.) |
28 | 106 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 22:26.5 | 11:20.0 (30.) |
29 | 110 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 22:30.4 | 11:14.9 (26.) |
30 | 127 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 22:31.8 | 11:12.7 (25.) |
31 | 109 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 22:33.0 | |
32 | 118 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 22:35.0 | 11:23.5 (33.) |
33 | 88 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 22:40.3 | 11:20.4 (31.) |
34 | 121 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 22:44.8 | 11:23.1 (32.) |
35 | 126 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 22:46.7 | 11:17.0 (27.) |
36 | 114 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 22:56.9 | 11:30.8 (36.) |
37 | 101 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 23:03.4 | 11:29.2 (35.) |
38 | 133 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:04.0 | 11:28.6 (34.) |
39 | 105 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 23:09.1 | 11:40.2 (40.) |
40 | 98 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 23:28.4 | 11:50.2 (42.) |
41 | 100 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 23:28.6 | 11:59.6 (45.) |
42 | 115 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 23:33.7 | 11:35.2 (38.) |
43 | 104 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 23:40.0 | 11:38.8 (39.) |
44 | 97 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 23:56.4 | 12:01.3 (46.) |
45 | 87 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 23:57.7 | 11:45.5 (41.) |
46 | 84 | 40171136 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:03.9 | 12:03.3 (48.) |
47 | 89 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 24:04.4 | 11:53.9 (43.) |
48 | 96 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 24:11.3 | 12:10.4 (51.) |
49 | 91 | 30233614 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 24:36.7 | 12:03.4 (49.) |
50 | 82 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 24:39.0 | 11:56.3 (44.) |
51 | 78 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:47.1 | 12:01.8 (47.) |
52 | 94 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:56.0 | 12:07.8 (50.) |
53 | 83 | 28929697 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 25:00.1 | 12:34.5 (53.) |
54 | 81 | 33255479 | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö | 25:36.6 | 12:23.1 (52.) |
55 | 95 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 26:09.2 | 12:44.5 (55.) |
56 | 86 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26:10.8 | 12:38.3 (54.) |
57 | 79 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Ristijärven Pyry | 27:37.6 | 13:22.8 (56.) |
85 | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | DNF | ||
93 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | DNF | ||
77 | 28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
80 | 30856334 | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | DNS | ||
90 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
92 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | ||
99 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
107 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
117 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS | ||
130 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 11:23.1 |
2 | 48 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 11:56.1 |
3 | 45 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:16.2 |
4 | 52 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 12:46.7 |
5 | 46 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 12:51.1 |
6 | 47 | 40350888 | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | 13:26.0 |
7 | 49 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 13:30.5 |
8 | 41 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 13:33.5 |
9 | 50 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 13:43.3 |
10 | 54 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:03.4 |
11 | 44 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:05.6 |
12 | 51 | 40386550 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 14:09.0 |
13 | 56 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 14:45.9 |
42 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | DNS | |
43 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
55 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 23:15.0 | 11:40.2 (1.) |
2 | 241 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 23:35.2 | 11:44.4 (3.) |
3 | 242 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 23:37.8 | 11:57.2 (4.) |
4 | 238 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 23:48.9 | 11:43.6 (2.) |
5 | 240 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 24:09.9 | 12:03.5 (5.) |
6 | 233 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 24:11.6 | 12:04.2 (6.) |
7 | 235 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 24:21.4 | 12:06.3 (7.) |
8 | 237 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 24:31.1 | 12:20.3 (10.) |
9 | 203 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 24:35.6 | 12:15.6 (8.) |
10 | 234 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 24:49.2 | 12:38.1 (15.) |
11 | 218 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 25:00.6 | 12:28.1 (13.) |
12 | 220 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 25:02.8 | 12:17.1 (9.) |
13 | 207 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 25:10.3 | 12:27.1 (12.) |
14 | 224 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:10.8 | 12:25.1 (11.) |
15 | 213 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 25:29.2 | 12:44.2 (19.) |
16 | 222 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 25:33.3 | 12:39.8 (17.) |
17 | 228 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 25:33.5 | 12:39.0 (16.) |
18 | 232 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 25:33.6 | 12:43.4 (18.) |
19 | 239 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 25:41.0 | 12:34.6 (14.) |
20 | 206 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:46.1 | 12:50.4 (22.) |
21 | 212 | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 25:47.5 | 12:49.2 (20.) |
22 | 209 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 26:17.0 | 12:49.7 (21.) |
23 | 217 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 26:24.5 | 13:01.3 (25.) |
24 | 226 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 26:25.3 | 12:54.2 (23.) |
25 | 216 | 40286051 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 26:30.2 | 12:55.7 (24.) |
26 | 223 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 26:30.3 | 13:02.6 (26.) |
27 | 229 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 26:41.6 | 13:18.5 (29.) |
28 | 230 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 26:46.3 | 13:13.9 (27.) |
29 | 215 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 26:50.4 | 13:20.5 (30.) |
30 | 219 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 27:22.4 | 13:16.4 (28.) |
31 | 221 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 27:29.9 | 13:29.8 (32.) |
32 | 204 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 27:46.9 | 13:28.9 (31.) |
33 | 214 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 27:53.7 | 13:38.6 (33.) |
34 | 205 | 40216720 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:04.6 | 13:41.8 (34.) |
208 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | DNF | 13:54.6 (35.) | |
201 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | DNS | ||
202 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | ||
210 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
211 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | ||
225 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | DNS | ||
227 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS | ||
231 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | DNS | ||
236 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | DNS | ||
244 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 22:26.6 | 11:07.3 (1.) |
2 | 74 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 23:14.8 | 11:37.4 (3.) |
3 | 73 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 23:25.2 | 11:33.7 (2.) |
4 | 66 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:33.6 | 11:40.1 (4.) |
5 | 72 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:38.2 | 11:51.4 (5.) |
6 | 68 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 23:44.7 | 11:58.5 (6.) |
7 | 71 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 23:54.2 | 12:03.7 (9.) |
8 | 67 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 24:01.4 | 11:59.4 (7.) |
9 | 59 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24:03.1 | 12:01.2 (8.) |
10 | 62 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:16.5 | 12:04.0 (10.) |
11 | 64 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 24:20.7 | 12:06.0 (11.) |
12 | 70 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 24:23.1 | 12:18.1 (13.) |
13 | 65 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 24:30.6 | 12:09.1 (12.) |
14 | 55 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 24:36.0 | 12:20.3 (15.) |
15 | 60 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 24:46.8 | 12:26.9 (21.) |
16 | 48 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 24:49.0 | 12:30.5 (22.) |
17 | 56 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 24:50.3 | 12:30.6 (23.) |
18 | 57 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 24:53.7 | 12:19.8 (14.) |
19 | 52 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 25:00.7 | 12:26.5 (20.) |
20 | 54 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 25:06.3 | 12:23.1 (18.) |
21 | 51 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 25:07.0 | 12:23.0 (17.) |
22 | 63 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 25:18.7 | 12:21.5 (16.) |
23 | 58 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 25:20.8 | 12:23.5 (19.) |
24 | 42 | 40063609 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 25:46.5 | 12:45.8 (26.) |
25 | 49 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 26:01.7 | 12:48.2 (27.) |
26 | 43 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:04.1 | 12:42.8 (25.) |
