Romuhiihdot (V), 2018-2019
Helsinki, 30.3.2019
KisaID: 662
Kilpailuluokat: Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: N06 M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 M20 M35 M45 M55 N16 N18 N35
N06
Naiset 6 vuotta 0.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 40458271 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 2:27.3 |
2 | 3 | 40444672 | Mea Väisänen | Vantaan Hiihtoseura | 2:52.5 |
3 | 5 | Elisa Baroli | Pakilan Veto | 5:33.7 | |
4 | 2 | 60315656 | Venla Taponen | Pakilan Veto | 6:11.3 |
5 | 4 | 60326927 | Maija Miettinen | Pakilan Veto | 6:59.0 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 4:56.3 |
2 | 10 | 40466233 | Veikko Miettinen | Pakilan Veto | 8:26.3 |
3 | 9 | 60282647 | Lauri Torro | Vantaan Hiihtoseura | 11:38.7 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 5:26.5 |
2 | 12 | 40468502 | Saara Torro | Vantaan Hiihtoseura | 5:49.9 |
3 | 18 | 60181856 | Katariina Helanen | Pakilan Veto | 8:33.1 |
4 | 17 | 60196950 | Loviisa Haverinen | Pakilan Veto | 9:05.7 |
5 | 13 | 60306811 | Sara Ojala | Pakilan Veto | 9:44.0 |
6 | 15 | 60312944 | Saana Pekkarinen | Pakilan Veto | 10:06.5 |
7 | 16 | Sofia Baroli | Pakilan Veto | 11:22.6 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40399869 | Elis Köpsi | Rajamäen Kehitys | 7:29.9 |
2 | 22 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 8:03.8 |
3 | 21 | 60281924 | Oiva Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | 8:22.1 |
4 | 26 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 8:22.4 |
5 | 28 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 8:23.6 |
6 | 23 | 60197061 | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | 8:47.0 |
7 | 20 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 10:17.2 |
8 | 24 | 60325553 | Mikke Vesa | Pakilan Veto | 10:20.0 |
9 | 27 | 60197063 | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | 11:35.9 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:18.2 |
2 | 35 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 7:41.8 |
3 | 32 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 8:20.5 |
4 | 41 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 8:25.2 |
5 | 31 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:39.3 |
6 | 34 | 40323325 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 8:54.4 |
7 | 33 | 40299245 | Usva Torro | Vantaan Hiihtoseura | 9:04.4 |
8 | 37 | 60303196 | Iida Halli | Seutulan Urheilijat -37 | 9:48.9 |
9 | 38 | 40347792 | Veera Hurme | Pakilan Veto | 10:50.7 |
10 | 30 | 40337874 | Sara Wallin | Pakilan Veto | 10:55.6 |
11 | 40 | 60211676 | Erika Helanen | Pakilan Veto | 12:57.5 |
12 | 39 | 40420251 | Hanna Tirroniemi | Pakilan Veto | 14:46.8 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 10:31.7 |
2 | 44 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 10:40.7 |
3 | 47 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 11:05.0 |
4 | 46 | 40337940 | Hugo Hindsberg | Espoon Hiihtoseura | 14:29.2 |
43 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 60298495 | Anni Laakso | Pakilan Veto | 11:56.2 |
2 | 50 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:04.9 |
3 | 51 | 40406679 | Laura Pekkarinen | Pakilan Veto | 20:32.0 |
M14
Miehet 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 9:32.7 |
2 | 53 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 10:06.8 |
3 | 56 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 10:07.6 |
4 | 55 | 40395726 | Emil Köpsi | Rajamäen Kehitys | 11:05.0 |
5 | 57 | 40300639 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 11:27.5 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 10:55.8 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 16:35.5 |
63 | 40414614 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | DNS | |
61 | 40077448 | Tommi Weck | Pakilan Veto | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 32062841 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 14:00.8 |
M35
Miehet 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 14:40.9 |
2 | 67 | Hannu Hakkarainen | Pakilan Veto | 15:03.0 |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 26011167 | Jani Köpsi | Rajamäen Kehitys | 14:50.9 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
71 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 40215259 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 16:27.2 |
2 | 74 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 17:10.9 |
3 | 73 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 19:15.6 |
4 | 75 | 40075655 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 19:55.6 |
72 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
78 | 40193555 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40475545 | Eija Weck | Pakilan Veto | 18:08.4 |
2 | 81 | 40157817 | Natalia Saari | Vantaan Hiihtoseura | 19:50.0 |
3 | 82 | Anne Wallin | Pakilan Veto | 23:25.1 |