Romuhiihdot, 2025-2026
Paloheinä / Helsinki, 28.3.2026
KisaID: 1309
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N06 N08 N10 N12 N14 N16 N45 N55 NYL M06 M08 M10 M12 M14 M16 M18 M35 M45 M55 MYL M16 K
N06
Naiset 6 vuotta 0.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 60910306 | Iida Ingerttilä | Pakilan Veto | 5:54.7 |
| 2 | 9 | 60973899 | Josefiina Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 6:17.4 |
| 8 | 60718311 | Viivi Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
| 10 | 60718310 | Sofia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 0.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60912271 | Isla Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.0 |
| 2 | 20 | 60717108 | Linda Ingerttilä | Pakilan Veto | 3:20.2 |
| 3 | 22 | 60871512 | Enni Karanen | Pakilan Veto | 3:30.7 |
| 4 | 19 | 60827379 | Inkeri Valkeapää | Pakilan Veto | 3:37.1 |
| 5 | 119 | 61046884 | Matilda Mikkonen | IF Sibbo Vargarna | 4:39.6 |
N10
Naiset 10 vuotta 1.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 5:17.2 |
| 2 | 34 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 5:17.4 |
| 3 | 35 | 60910871 | Margarita Savchenko | Mikkelin Hiihtäjät | 5:39.4 |
| 4 | 33 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 5:49.2 |
| 5 | 38 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 6:21.6 |
| 6 | 36 | 60532395 | Isla Jousi | Pakilan Veto | 6:35.2 |
| 7 | 32 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 6:39.0 |
| 8 | 37 | 60672067 | Elli Sipari | Pakilan Veto | 6:54.0 |
| 9 | 41 | 60714773 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | 6:59.6 |
| 10 | 40 | 60781131 | Sara Viitanen | Vantaan Hiihtoseura | 7:06.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 1.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 4:52.5 |
| 2 | 53 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 5:31.2 |
| 3 | 52 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 6:03.3 |
| 54 | 60435236 | Leila Johansson Nieminen | Pakilan Veto | DNS | |
| 55 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 6:52.6 |
| 2 | 66 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:05.5 |
| 3 | 67 | 60712071 | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | 8:54.0 |
| 64 | 60188306 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 65 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 7:13.4 |
| 2 | 73 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 7:16.2 |
| 3 | 69 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:20.2 |
| 4 | 74 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 8:26.2 |
| 70 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | DNS | |
| 71 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | DNS |
N45
Naiset 45 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 7:04.9 |
| 2 | 98 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 7:16.7 |
| 3 | 96 | 40475545 | Eija Weck | Pakilan Veto | 7:47.4 |
N55
Naiset 55 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60428883 | Anne-Maria Wallin | Pakilan Veto | 10:15.3 |
NYL
Naiset 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 60402525 | Noora Sahi | Kangasalan Kisa | 7:29.8 |
| 2 | 84 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 8:32.2 |
M06
Miehet 6 vuotta 0.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 3:49.5 |
| 2 | 4 | 60859262 | Aleksi Viitanen | Vantaan Hiihtoseura | 4:10.7 |
| 3 | 3 | 60865150 | Eilo Puolusmäki | Pakilan Veto | 4:24.2 |
| 4 | 6 | 60972444 | Wäinö Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 5:10.2 |
| 5 | 5 | 60972839 | Kasperi Valkeapää | Pakilan Veto | 5:54.3 |
| 6 | 2 | 61023548 | Lionel Gullmets | Österby Sportklubb | 7:10.3 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60786861 | Casimir Karanen | Pakilan Veto | 3:00.0 |
| 2 | 18 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.0 |
| 3 | 17 | 60910873 | Urho Muurinen | Pakilan Veto | 3:09.3 |
| 4 | 11 | 60907804 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 3:45.7 |
| 5 | 15 | 60772944 | Lauri Medina | Pakilan Veto | 4:21.6 |
| 6 | 111 | 6070467 | Felix Vetchinnikov | Pakilan Veto | 4:22.1 |
| 7 | 12 | 60914264 | Lauri Routavaara | Pakilan Veto | 4:46.8 |
| 13 | 60744336 | Mikael Tulonen | Pakilan Veto | DNS | |
| 16 | 60909411 | Rasmus Eloranta | Pakilan Veto | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 1.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 4:46.6 |
| 2 | 24 | 60532457 | Sisu Muurinen | Pakilan Veto | 4:56.8 |
| 3 | 23 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 4:57.2 |
| 4 | 25 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 4:58.4 |
| 5 | 28 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:30.5 |
| 6 | 30 | 60575749 | Onni Vaalas | Pakilan Veto | 5:33.6 |
| 7 | 29 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | 6:06.1 |
| 8 | 27 | 60715197 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 6:16.1 |
| 9 | 31 | 60698562 | Mirko Medina | Pakilan Veto | 8:10.3 |
M12
Miehet 12 vuotta 1.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 4:36.5 |
| 2 | 46 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:37.4 |
| 3 | 51 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:51.9 |
| 4 | 44 | 60532470 | Otso Muurinen | Pakilan Veto | 5:00.0 |
| 5 | 48 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 5:04.7 |
| 6 | 43 | 60623487 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 5:21.4 |
| 7 | 49 | 60632362 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 5:24.8 |
| 8 | 47 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 5:37.5 |
| 9 | 50 | 60831513 | Niilo Halme | Forssan Salama | 6:12.5 |
| 45 | 60816789 | Oliver Rissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 7:45.9 |
| 2 | 62 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 7:49.6 |
| 3 | 58 | 60439287 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 9:28.3 |
| 59 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | DNS | |
| 61 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 6:15.0 |
M18
Miehet 18 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 5:43.2 |
| 2 | 77 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 5:55.1 |
| 3 | 79 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 6:00.9 |
| 4 | 76 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 6:14.0 |
| 75 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 24807247 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 6:31.3 |
| 2 | 86 | 24531364 | Simo Korhonen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:01.0 |
| 3 | 85 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 7:36.8 |
M45
Miehet 45 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 6:37.1 |
| 2 | 90 | 30704897 | Miikka Vuorikoski | Pakilan Veto | 6:49.6 |
| 3 | 88 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 6:51.1 |
| 4 | 94 | 60532511 | Marko Karhu | Pakilan Veto | 6:58.1 |
| 5 | 95 | 60621450 | Vesa-Matti Hellsten | Pakilan Veto | 7:00.6 |
| 6 | 93 | 26011167 | Jani Köpsi | Nurmijärven Hiihtoseura | 7:04.5 |
| 7 | 91 | 60206352 | Tuomas Johansson | Pakilan Veto | 7:15.9 |
| 89 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 60444703 | Timo Torniainen | Ristiinan Urheilijat | 8:23.8 |
MYL
Miehet 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 5:27.7 |
| 2 | 80 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 5:46.8 |
| 3 | 82 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 5:54.6 |
M16 K
Miehet 16 vuotta 1.6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 60828726 | Osmo Peltola | Pakilan Veto | 8:46.5 |