Rajamäki-hiihto (P), 2015-2016
Nurmijärvi, 12.3.2016
KisaID: 181
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 N18 NYL N35 M70
M8
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 3.49,3 | ||
2 | 6 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 3.50,5 | ||
5 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | DNS |
N8
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 40417913 | Liina Forsström | Rajamäen Kehitys | 4.10,4 | ||
2 | 10 | 40182239 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4.47,4 | ||
3 | 14 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4.47,5 | ||
4 | 12 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 4.51,4 | ||
5 | 11 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 5.18,1 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 6.49,5 | ||
2 | 18 | 40055785 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 6.58,9 | ||
3 | 22 | 40203875 | Nikolai Saari | Rajamäen Kehitys | 7.14,4 | ||
4 | 25 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 7.28,6 | ||
5 | 20 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 7.37,8 | ||
6 | 24 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 8.28,2 | ||
7 | 19 | 40265775 | Miika Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 9.51,6 | ||
8 | 21 | 40391476 | Kasperi Kemppainen | Rajamäen Kehitys | 10.42,3 | ||
17 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | DSQ |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Espoon Hiihtoseura | 7.18,9 | ||
2 | 30 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8.10,1 | ||
3 | 33 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 8.23,3 | ||
4 | 31 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 8.44,8 | ||
5 | 29 | 40407230 | Saara Silfverberg | Vihdin Viesti | 8.54,0 | ||
6 | 28 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 9.20,2 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 34567014 | Eetu Takomo | Raision Kuula | 9.58,4 | ||
2 | 42 | 40291388 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 10.13,4 | ||
3 | 39 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 10.31,8 | ||
4 | 35 | 40075067 | Esa Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 11.06,7 | ||
5 | 41 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 11.14,0 | ||
6 | 36 | 40073147 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 11.18,7 | ||
7 | 37 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 12.18,4 | ||
8 | 40 | 34256325 | Emil Ijäs | Keravan Urheilijat | 13.09,4 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 10.52,6 | ||
2 | 49 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 11.07,0 | ||
3 | 46 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 11.15,7 | ||
4 | 50 | 40148465 | Matilda Åberg | Pargas IF | 11.54,4 | ||
5 | 48 | 40359168 | Emmi Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 12.44,3 | ||
47 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 40218877 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 14.29,0 | ||
2 | 56 | 40145074 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 15.22,0 | ||
3 | 61 | 33814917 | Jani Koponen | Vihdin Viesti | 15.43,4 | ||
4 | 62 | 40014889 | Vili Hettula | Vihdin Viesti | 15.47,9 | ||
5 | 54 | 32923760 | Teemu Nio | Vihdin Viesti | 16.06,8 | ||
6 | 60 | 40079417 | Veikka Alén | Vihdin Viesti | 16.08,4 | ||
7 | 58 | 33764931 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | 16.10,7 | ||
8 | 59 | 40221599 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 18.16,2 | ||
9 | 53 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 18.39,0 | ||
57 | 34492888 | Aleksi Viisanen | Rajamäen Kehitys | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 10.09,8 | ||
2 | 68 | 34537853 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 10.58,4 | ||
3 | 72 | 34567001 | Ella Takomo | Raision Kuula | 10.59,8 | ||
4 | 65 | 40157816 | Maria Saari | Rajamäen Kehitys | 11.03,7 | ||
5 | 71 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 11.33,1 | ||
6 | 66 | 40072421 | Fanny Silfverberg | Vihdin Viesti | 11.36,5 | ||
7 | 67 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 11.49,9 | ||
8 | 69 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 12.21,2 |
M16
Miehet 16 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 12.33,6 | ||
2 | 75 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 12.41,9 | ||
3 | 78 | 40084300 | Konsta Toivomäki | Rajamäen Kehitys | 15.12,4 | ||
4 | 77 | 40217971 | Arsi Lehtonen | Vihdin Viesti | 17.02,3 |
M18
Miehet 18 vuotta 9.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 25.10,6 |
M20
Miehet 20 vuotta 13.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 30041673 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 42.30,9 |
MYL
Miehet 13.8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 22655433 | Marko Mänttäri | Kouvolan Hiihtoseura | 34.46,7 | ||
2 | 89 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 36.03,4 | ||
3 | 85 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 36.32,1 | ||
4 | 87 | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 37.04,0 | ||
5 | 88 | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 38.59,9 | ||
86 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 9.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 40239061 | Jarkko Hiltunen | Liedon Luja | 22.57,7 | ||
2 | 93 | 32797491 | Juha-Matti Valkama | Nurmijärven Hiihtoseura | 23.49,5 | ||
3 | 95 | 40145708 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 24.47,0 | ||
4 | 97 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 25.46,2 | ||
94 | 27590043 | Henry Viholainen | Forssan Salama | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 23044933 | Anssi Reunanen | Forssan Salama | 13.10,6 |
M55
Miehet 55 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 27424177 | Ilkka Bister | Forssan Salama | 14.05,9 |
N18
Naiset 18 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 34590324 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 14.10,4 | ||
2 | 104 | 40073431 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15.21,3 |
NYL
Naiset 9.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 26.09,4 | ||
2 | 108 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 28.08,9 | ||
3 | 107 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30.39,4 | ||
4 | 106 | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 32.17,2 |
N35
Naiset 35 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 40157817 | Natalia Saari | Rajamäen Kehitys | 17.27,2 |
M70
Miehet 70 vuotta 4.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 21249798 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | 13.51,2 | ||
2 | 114 | 27450439 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | 14.07,3 |