Pyrinnön Parisprintti 2017, 2016-2017
Tampere, 25.2.2017
KisaID: 154
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: MYL-V M55-V M18-V M16-V NYL-V N18-V N16-V M14-V N14-V M12-V N12-V M10-V N10-V
MYL-V
Miehet, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liedon Luja | Liedon Luja | 17.45,6 | ||||||
23032592 | Antti Rauvola | 1 | 2.50,1 | 1 | 2.50,1 | 1 | |||
40239061 | Jarkko Hiltunen | 2 | 2.53,3 | 1 | 5.43,4 | 1 | |||
23032592 | Antti Rauvola | 3 | 3.00,0 | 1 | 8.43,4 | 1 | |||
40239061 | Jarkko Hiltunen | 4 | 2.56,8 | 1 | 11.40,2 | 1 | |||
23032592 | Antti Rauvola | 5 | 3.00,8 | 1 | 14.41,0 | 1 | |||
40239061 | Jarkko Hiltunen | 6 | 3.04,6 | 1 | 17.45,6 | 1 | |||
2 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 18.29,8 | ||||||
27474745 | Henri Kaukanen | 1 | 2.58,6 | 2 | 2.58,6 | 2 | |||
29632611 | Joonas Leppä | 2 | 2.57,7 | 2 | 5.56,3 | 2 | |||
27474745 | Henri Kaukanen | 3 | 3.05,4 | 2 | 9.01,7 | 2 | |||
29632611 | Joonas Leppä | 4 | 3.07,7 | 2 | 12.09,4 | 2 | |||
27474745 | Henri Kaukanen | 5 | 3.09,2 | 2 | 15.18,6 | 2 | |||
29632611 | Joonas Leppä | 6 | 3.11,2 | 2 | 18.29,8 | 2 | |||
3 | Honkajoen Seudun Urheilijat | Honkajoen Seudun Urheilijat | 20.32,1 | ||||||
29923346 | Mikko Lamminpää | 1 | 3.23,7 | 3 | 3.23,7 | 3 | |||
21537811 | Heikki Haunia | 2 | 3.22,0 | 3 | 6.45,7 | 3 | |||
29923346 | Mikko Lamminpää | 3 | 3.28,5 | 3 | 10.14,2 | 3 | |||
21537811 | Heikki Haunia | 4 | 3.23,9 | 3 | 13.38,1 | 3 | |||
29923346 | Mikko Lamminpää | 5 | 3.24,2 | 3 | 17.02,3 | 3 | |||
21537811 | Heikki Haunia | 6 | 3.29,8 | 3 | 20.32,1 | 3 | |||
Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||
31854607 | Veikka Rajala | 1 | DNS | ||||||
40173715 | Mika Haarala | 2 | DNS | ||||||
31854607 | Veikka Rajala | 3 | DNS | ||||||
40173715 | Mika Haarala | 4 | DNS | ||||||
31854607 | Veikka Rajala | 5 | DNS | ||||||
40173715 | Mika Haarala | 6 | DNS |
M55-V
Miehet 55 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 21.18,3 | ||||||
27561933 | Pekka Siiskonen | 1 | 3.24,3 | 1 | 3.24,3 | 1 | |||
40053951 | Leo Ukkonen | 2 | 3.20,6 | 1 | 6.44,9 | 1 | |||
27561933 | Pekka Siiskonen | 3 | 3.54,5 | 1 | 10.39,4 | 1 | |||
40053951 | Leo Ukkonen | 4 | 3.17,0 | 1 | 13.56,4 | 1 | |||
27561933 | Pekka Siiskonen | 5 | 3.56,7 | 1 | 17.53,1 | 1 | |||
40053951 | Leo Ukkonen | 6 | 3.25,2 | 1 | 21.18,3 | 1 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viialan Viri | Viialan Viri | 21.57,4 | ||||||
40000728 | Micke Jyrkinen | 1 | 3.13,4 | 1 | 3.13,4 | 1 | |||
40262680 | Tapio Mikkola | 2 | 3.42,7 | 1 | 6.56,1 | 1 | |||
40000728 | Micke Jyrkinen | 3 | 3.37,1 | 1 | 10.33,2 | 1 | |||
40262680 | Tapio Mikkola | 4 | 3.47,9 | 1 | 14.21,1 | 1 | |||
40000728 | Micke Jyrkinen | 5 | 3.38,3 | 1 | 17.59,4 | 1 | |||
40262680 | Tapio Mikkola | 6 | 3.58,0 | 1 | 21.57,4 | 1 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 18.51,8 | ||||||
32880735 | Matias Ylisiurua | 1 | 2.59,4 | 1 | 2.59,4 | 1 | |||
40055643 | Valtteri Heinimaa | 2 | 3.06,1 | 2 | 6.05,5 | 2 | |||
32880735 | Matias Ylisiurua | 3 | 3.05,3 | 1 | 9.10,8 | 1 | |||
40055643 | Valtteri Heinimaa | 4 | 3.11,7 | 2 | 12.22,5 | 2 | |||
32880735 | Matias Ylisiurua | 5 | 3.07,6 | 1 | 15.30,1 | 1 | |||
40055643 | Valtteri Heinimaa | 6 | 3.21,7 | 2 | 18.51,8 | 1 | |||
2 | HäHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18.55,4 | ||||||
30995062 | Jukka Vähävihu | 1 | 3.04,0 | 3 | 3.04,0 | 3 | |||
30995059 | Lauri Vähävihu | 2 | 2.57,2 | 1 | 6.01,2 | 1 | |||
30995062 | Jukka Vähävihu | 3 | 3.18,5 | 3 | 9.19,7 | 3 | |||
30995059 | Lauri Vähävihu | 4 | 3.02,1 | 1 | 12.21,8 | 1 | |||
30995062 | Jukka Vähävihu | 5 | 3.23,4 | 2 | 15.45,2 | 2 | |||
30995059 | Lauri Vähävihu | 6 | 3.10,2 | 1 | 18.55,4 | 2 | |||
3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 19.24,2 | ||||||
33851022 | Juho Syrjäläinen | 1 | 3.01,3 | 2 | 3.01,3 | 2 | |||
31883474 | Samuli Kuusinen | 2 | 3.06,2 | 3 | 6.07,5 | 3 | |||
33851022 | Juho Syrjäläinen | 3 | 3.11,8 | 2 | 9.19,3 | 2 | |||
31883474 | Samuli Kuusinen | 4 | 3.13,4 | 3 | 12.32,7 | 3 | |||
33851022 | Juho Syrjäläinen | 5 | 3.25,5 | 3 | 15.58,2 | 3 | |||
31883474 | Samuli Kuusinen | 6 | 3.26,0 | 3 | 19.24,2 | 3 | |||
4 | HäHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21.11,3 | ||||||
32026764 | Samu Hanska | 1 | 3.10,5 | 4 | 3.10,5 | 4 | |||
32855443 | Taavi Nyström | 2 | 3.33,9 | 5 | 6.44,4 | 4 | |||
32026764 | Samu Hanska | 3 | 3.29,2 | 4 | 10.13,6 | 4 | |||
32855443 | Taavi Nyström | 4 | 3.42,3 | 5 | 13.55,9 | 4 | |||
32026764 | Samu Hanska | 5 | 3.27,9 | 4 | 17.23,8 | 4 | |||
32855443 | Taavi Nyström | 6 | 3.47,5 | 4 | 21.11,3 | 4 | |||
5 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 21.55,3 | ||||||
40105683 | Tuukka Kupiainen | 1 | 3.34,7 | 5 | 3.34,7 | 5 | |||
32258901 | Otto Niemelä | 2 | 3.21,9 | 4 | 6.56,6 | 5 | |||
40105683 | Tuukka Kupiainen | 3 | 3.41,8 | 5 | 10.38,4 | 5 | |||
32258901 | Otto Niemelä | 4 | 3.39,5 | 4 | 14.17,9 | 5 | |||
40105683 | Tuukka Kupiainen | 5 | 3.49,3 | 5 | 18.07,2 | 5 | |||
32258901 | Otto Niemelä | 6 | 3.48,1 | 5 | 21.55,3 | 5 |
NYL-V
Naiset, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 20.15,5 | ||||||
27445363 | Johanna Heinänen | 1 | 3.07,3 | 1 | 3.07,3 | 1 | |||
40252842 | Riina Hakala | 2 | 3.27,6 | 1 | 6.34,9 | 1 | |||
27445363 | Johanna Heinänen | 3 | 3.15,1 | 1 | 9.50,0 | 1 | |||
40252842 | Riina Hakala | 4 | 3.33,1 | 2 | 13.23,1 | 1 | |||
27445363 | Johanna Heinänen | 5 | 3.14,2 | 1 | 16.37,3 | 1 | |||
40252842 | Riina Hakala | 6 | 3.38,2 | 1 | 20.15,5 | 1 | |||
2 | NoNo/PunkKu | NoNo/PunkKu | 21.26,4 | ||||||
28829166 | Sanni Nokelainen | 1 | 3.27,2 | 4 | 3.27,2 | 4 | |||
27531947 | Anne Pitkänen | 2 | 3.28,3 | 2 | 6.55,5 | 3 | |||
28829166 | Sanni Nokelainen | 3 | 3.34,5 | 3 | 10.30,0 | 3 | |||
27531947 | Anne Pitkänen | 4 | 3.33,0 | 1 | 14.03,0 | 2 | |||
28829166 | Sanni Nokelainen | 5 | 3.31,4 | 2 | 17.34,5 | 2 | |||
27531947 | Anne Pitkänen | 6 | 3.52,0 | 2 | 21.26,6 | 2 | |||
3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 21.37,8 | ||||||
32046825 | Krista Laitinen | 1 | 3.25,4 | 2 | 3.25,4 | 2 | |||
40126150 | Sonja Harjuntausta | 2 | 3.28,4 | 3 | 6.53,8 | 2 | |||
32046825 | Krista Laitinen | 3 | 3.31,6 | 2 | 10.25,4 | 2 | |||
40126150 | Sonja Harjuntausta | 4 | 3.40,8 | 3 | 14.06,2 | 3 | |||
32046825 | Krista Laitinen | 5 | 3.36,9 | 3 | 17.43,1 | 3 | |||
40126150 | Sonja Harjuntausta | 6 | 3.54,7 | 4 | 21.37,8 | 3 | |||
4 | HäHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21.52,6 | ||||||
32985290 | Meri Hanska | 1 | 3.26,0 | 3 | 3.26,0 | 3 | |||
33780478 | Hilma Ahonen | 2 | 3.31,6 | 4 | 6.57,6 | 4 | |||
32985290 | Meri Hanska | 3 | 3.35,4 | 4 | 10.33,0 | 4 | |||
33780478 | Hilma Ahonen | 4 | 3.47,0 | 4 | 14.20,0 | 4 | |||
32985290 | Meri Hanska | 5 | 3.39,4 | 4 | 17.59,4 | 4 | |||
33780478 | Hilma Ahonen | 6 | 3.53,2 | 3 | 21.52,6 | 4 | |||
PargIF/LaLu | PargIF/LaLu | DNS | |||||||
27766071 | Saana Kankaanpää | 1 | DNS | ||||||
29079494 | Pihla Kankaanpää | 2 | DNS | ||||||
27766071 | Saana Kankaanpää | 3 | DNS | ||||||
29079494 | Pihla Kankaanpää | 4 | DNS | ||||||
27766071 | Saana Kankaanpää | 5 | DNS | ||||||
29079494 | Pihla Kankaanpää | 6 | DNS |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 23.40,2 | ||||||
31783723 | Sonja Lahtinen | 1 | 3.24,8 | 1 | 3.24,8 | 1 | |||
31056036 | Juulia Puheloinen | 2 | 3.55,4 | 1 | 7.20,2 | 1 | |||
31783723 | Sonja Lahtinen | 3 | 3.46,0 | 1 | 11.06,2 | 1 | |||
31056036 | Juulia Puheloinen | 4 | 4.20,7 | 1 | 15.26,9 | 1 | |||
31783723 | Sonja Lahtinen | 5 | 3.47,2 | 1 | 19.14,1 | 1 | |||
31056036 | Juulia Puheloinen | 6 | 4.26,1 | 1 | 23.40,2 | 1 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 21.27,5 | ||||||
30825488 | Nea Kytäjä | 1 | 3.16,7 | 1 | 3.16,7 | 1 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 2 | 3.36,2 | 2 | 6.52,9 | 1 | |||
30825488 | Nea Kytäjä | 3 | 3.29,4 | 1 | 10.22,3 | 1 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 4 | 3.43,1 | 2 | 14.05,4 | 1 | |||
30825488 | Nea Kytäjä | 5 | 3.27,3 | 1 | 17.32,7 | 1 | |||
34509645 | Vilma Kanerva | 6 | 3.54,8 | 2 | 21.27,5 | 1 | |||
2 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 21.57,0 | ||||||
34505720 | Julia Junkkala | 1 | 3.27,6 | 2 | 3.27,6 | 2 | |||
40079519 | Karoliina Iso-Ropo | 2 | 3.31,2 | 1 | 6.58,8 | 2 | |||
34505720 | Julia Junkkala | 3 | 3.45,0 | 2 | 10.43,8 | 2 | |||
40079519 | Karoliina Iso-Ropo | 4 | 3.39,2 | 1 | 14.23,0 | 2 | |||
34505720 | Julia Junkkala | 5 | 3.43,1 | 2 | 18.06,1 | 2 | |||
40079519 | Karoliina Iso-Ropo | 6 | 3.50,9 | 1 | 21.57,0 | 2 | |||
3 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | 25.10,0 | ||||||
32469376 | Nella Niemelä | 1 | 3.56,7 | 3 | 3.56,7 | 3 | |||
40151998 | Wilhelmiina Liuksiala | 2 | 4.19,8 | 3 | 8.16,5 | 3 | |||
32469376 | Nella Niemelä | 3 | 3.57,7 | 3 | 12.14,2 | 3 | |||
40151998 | Wilhelmiina Liuksiala | 4 | 4.24,8 | 3 | 16.39,0 | 3 | |||
32469376 | Nella Niemelä | 5 | 3.57,6 | 3 | 20.36,6 | 3 | |||
40151998 | Wilhelmiina Liuksiala | 6 | 4.33,4 | 3 | 25.10,0 | 3 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 20.44,7 | ||||||
34517527 | Leevi Lampén | 1 | 3.11,9 | 1 | 3.11,9 | 1 | |||
40205220 | Atte Urvanta | 2 | 3.25,6 | 1 | 6.37,5 | 1 | |||
34517527 | Leevi Lampén | 3 | 3.22,1 | 1 | 9.59,6 | 1 | |||
40205220 | Atte Urvanta | 4 | 3.30,8 | 1 | 13.30,4 | 1 | |||
34517527 | Leevi Lampén | 5 | 3.33,3 | 2 | 17.03,7 | 1 | |||
40205220 | Atte Urvanta | 6 | 3.41,0 | 1 | 20.44,7 | 1 | |||
2 | LaLu/KaVa | LaLu/KaVa | 21.03,8 | ||||||
34481750 | Elmeri Lehtinen | 1 | 3.13,1 | 2 | 3.13,1 | 2 | |||
40145722 | Lauri Saarinen | 2 | 3.32,6 | 2 | 6.45,7 | 2 | |||
34481750 | Elmeri Lehtinen | 3 | 3.30,0 | 2 | 10.15,7 | 2 | |||
40145722 | Lauri Saarinen | 4 | 3.31,5 | 2 | 13.47,2 | 2 | |||
34481750 | Elmeri Lehtinen | 5 | 3.33,0 | 1 | 17.20,2 | 2 | |||
40145722 | Lauri Saarinen | 6 | 3.43,6 | 2 | 21.03,8 | 2 | |||
3 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 22.43,4 | ||||||
34440924 | Roope Niskanen | 1 | 3.39,4 | 3 | 3.39,4 | 3 | |||
34122459 | Samuli Jalonen | 2 | 3.48,3 | 3 | 7.27,7 | 3 | |||
34440924 | Roope Niskanen | 3 | 3.44,7 | 3 | 11.12,4 | 3 | |||
34122459 | Samuli Jalonen | 4 | 3.47,6 | 3 | 15.00,0 | 3 | |||
34440924 | Roope Niskanen | 5 | 3.45,6 | 3 | 18.45,6 | 3 | |||
34122459 | Samuli Jalonen | 6 | 3.57,8 | 3 | 22.43,4 | 3 | |||
4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 23.35,8 | ||||||
40202871 | Onni Tiira | 1 | 3.47,1 | 4 | 3.47,1 | 4 | |||
33530518 | Sebastian Savolainen | 2 | 3.50,8 | 4 | 7.37,9 | 4 | |||
40202871 | Onni Tiira | 3 | 3.57,8 | 4 | 11.35,7 | 4 | |||
33530518 | Sebastian Savolainen | 4 | 3.54,8 | 4 | 15.30,5 | 4 | |||
40202871 | Onni Tiira | 5 | 3.58,7 | 4 | 19.29,2 | 4 | |||
33530518 | Sebastian Savolainen | 6 | 4.06,6 | 4 | 23.35,8 | 4 | |||
Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | DNS | |||||||
40066680 | Vilho Niemelä | 1 | DNS | ||||||
40219547 | Adveliina Koskinen | 2 | DNS | ||||||
40066680 | Vilho Niemelä | 3 | DNS | ||||||
40219547 | Adveliina Koskinen | 4 | DNS | ||||||
40066680 | Vilho Niemelä | 5 | DNS | ||||||
40219547 | Adveliina Koskinen | 6 | DNS |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 21.36,5 | ||||||
33608152 | Nora Kytäjä | 1 | 3.36,3 | 3 | 3.36,3 | 3 | |||
34442236 | Saara Mattila | 2 | 3.20,6 | 1 | 6.56,9 | 1 | |||
33608152 | Nora Kytäjä | 3 | 3.50,7 | 4 | 10.47,6 | 2 | |||
34442236 | Saara Mattila | 4 | 3.28,0 | 1 | 14.15,6 | 1 | |||
33608152 | Nora Kytäjä | 5 | 3.44,2 | 2 | 17.59,8 | 2 | |||
34442236 | Saara Mattila | 6 | 3.36,7 | 1 | 21.36,5 | 1 | |||
2 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 21.37,2 | ||||||
40150426 | Anni Heinonen | 1 | 3.35,3 | 2 | 3.35,3 | 2 | |||
34492037 | Victoria Knape | 2 | 3.28,6 | 2 | 7.03,9 | 2 | |||
40150426 | Anni Heinonen | 3 | 3.42,9 | 1 | 10.46,8 | 1 | |||
34492037 | Victoria Knape | 4 | 3.29,8 | 2 | 14.16,6 | 2 | |||
40150426 | Anni Heinonen | 5 | 3.42,5 | 1 | 17.59,1 | 1 | |||
34492037 | Victoria Knape | 6 | 3.38,1 | 2 | 21.37,2 | 2 | |||
3 | Hiiltomiehet | LeKi/KangKi | 22.31,5 | ||||||
40147111 | Hetta Niemelä | 1 | 3.34,6 | 1 | 3.34,6 | 1 | |||
40055641 | Venla Heinimaa | 2 | 3.37,8 | 3 | 7.12,4 | 3 | |||
40147111 | Hetta Niemelä | 3 | 3.47,1 | 2 | 10.59,5 | 3 | |||
40055641 | Venla Heinimaa | 4 | 3.48,1 | 3 | 14.47,6 | 3 | |||
40147111 | Hetta Niemelä | 5 | 3.47,8 | 3 | 18.35,4 | 3 | |||
40055641 | Venla Heinimaa | 6 | 3.56,1 | 3 | 22.31,5 | 3 | |||
4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 23.03,0 | ||||||
40224750 | Viivi Lundberg | 1 | 3.47,4 | 5 | 3.47,4 | 5 | |||
40081410 | Venny Lundberg | 2 | 3.37,9 | 4 | 7.25,3 | 4 | |||
40224750 | Viivi Lundberg | 3 | 3.51,9 | 5 | 11.17,2 | 4 | |||
40081410 | Venny Lundberg | 4 | 3.48,3 | 4 | 15.05,5 | 4 | |||
40224750 | Viivi Lundberg | 5 | 4.01,0 | 5 | 19.06,5 | 4 | |||
40081410 | Venny Lundberg | 6 | 3.56,5 | 4 | 23.03,0 | 4 | |||
5 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 23.40,3 | ||||||
40136435 | Nina Välimäki | 1 | 3.38,1 | 4 | 3.38,1 | 4 | |||
34519936 | Jessica Junkkala | 2 | 3.50,1 | 5 | 7.28,2 | 5 | |||
40136435 | Nina Välimäki | 3 | 3.49,6 | 3 | 11.17,8 | 5 | |||
34519936 | Jessica Junkkala | 4 | 4.00,0 | 5 | 15.17,8 | 5 | |||
40136435 | Nina Välimäki | 5 | 3.57,4 | 4 | 19.15,2 | 5 | |||
34519936 | Jessica Junkkala | 6 | 4.25,1 | 5 | 23.40,3 | 5 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 22.28,2 | ||||||
40289053 | Johannes Alarotu | 1 | 3.38,5 | 1 | 3.38,5 | 1 | |||
40279365 | Akseli Pitkänen | 2 | 3.42,2 | 1 | 7.20,7 | 1 | |||
40289053 | Johannes Alarotu | 3 | 3.42,9 | 1 | 11.03,6 | 1 | |||
40279365 | Akseli Pitkänen | 4 | 3.45,0 | 1 | 14.48,6 | 1 | |||
40289053 | Johannes Alarotu | 5 | 3.47,8 | 1 | 18.36,4 | 1 | |||
40279365 | Akseli Pitkänen | 6 | 3.51,8 | 1 | 22.28,2 | 1 | |||
2 | HäHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25.51,8 | ||||||
40147162 | Eetu Mäkelä | 1 | 4.16,0 | 2 | 4.16,0 | 2 | |||
40216728 | Joel Seppälä | 2 | 4.09,9 | 3 | 8.25,9 | 3 | |||
40147162 | Eetu Mäkelä | 3 | 4.23,3 | 2 | 12.49,2 | 3 | |||
40216728 | Joel Seppälä | 4 | 4.08,2 | 2 | 16.57,4 | 2 | |||
40147162 | Eetu Mäkelä | 5 | 4.28,5 | 2 | 21.25,9 | 2 | |||
40216728 | Joel Seppälä | 6 | 4.25,9 | 2 | 25.51,8 | 2 | |||
3 | Viialan Viri | Viialan Viri | 28.01,3 | ||||||
40075892 | Roope Jyrkinen | 1 | 4.28,4 | 3 | 4.28,4 | 3 | |||
40353433 | Niilo Rautio | 2 | 3.44,7 | 2 | 8.13,1 | 2 | |||
40075892 | Roope Jyrkinen | 3 | 4.33,0 | 3 | 12.46,1 | 2 | |||
40353433 | Niilo Rautio | 4 | 5.07,9 | 3 | 17.54,0 | 3 | |||
40075892 | Roope Jyrkinen | 5 | 4.40,9 | 3 | 22.34,9 | 3 | |||
40353433 | Niilo Rautio | 6 | 5.26,4 | 3 | 28.01,3 | 3 | |||
TeiskU/YlRy | TeiskU/YlRy | DNS | |||||||
40207087 | Eemil Koskinen | 1 | DNS | ||||||
40289051 | Paavo Mäntyvaara | 2 | DNS | ||||||
40207087 | Eemil Koskinen | 3 | DNS | ||||||
40289051 | Paavo Mäntyvaara | 4 | DNS | ||||||
40207087 | Eemil Koskinen | 5 | DNS | ||||||
40289051 | Paavo Mäntyvaara | 6 | DNS |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 11.59,3 | ||||||
40148119 | Melia Palsinajärvi | 1 | 1.59,7 | 2 | 1.59,7 | 2 | |||
40212465 | Lotta Salonen | 2 | 1.54,0 | 1 | 3.53,7 | 1 | |||
40148119 | Melia Palsinajärvi | 3 | 1.59,4 | 1 | 5.53,1 | 1 | |||
40212465 | Lotta Salonen | 4 | 1.58,9 | 1 | 7.52,0 | 1 | |||
40148119 | Melia Palsinajärvi | 5 | 2.02,3 | 1 | 9.54,3 | 1 | |||
40212465 | Lotta Salonen | 6 | 2.05,0 | 1 | 11.59,3 | 1 | |||
2 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 12.30,4 | ||||||
40224114 | Ella Noora Haapalehto | 1 | 1.58,0 | 1 | 1.58,0 | 1 | |||
40151784 | Oona Kaikkonen | 2 | 2.03,3 | 2 | 4.01,3 | 2 | |||
40224114 | Ella Noora Haapalehto | 3 | 2.04,6 | 2 | 6.05,9 | 2 | |||
40151784 | Oona Kaikkonen | 4 | 2.04,8 | 2 | 8.10,7 | 2 | |||
40224114 | Ella Noora Haapalehto | 5 | 2.07,2 | 2 | 10.17,9 | 2 | |||
40151784 | Oona Kaikkonen | 6 | 2.12,5 | 2 | 12.30,4 | 2 | |||
3 | HäHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.33,0 | ||||||
40336079 | Matilda Saltbacka | 1 | 2.05,1 | 4 | 2.05,1 | 4 | |||
40336075 | Amanda Saltbacka | 2 | 2.15,4 | 4 | 4.20,5 | 5 | |||
40336079 | Matilda Saltbacka | 3 | 2.13,4 | 3 | 6.33,9 | 3 | |||
40336075 | Amanda Saltbacka | 4 | 2.17,9 | 4 | 8.51,8 | 4 | |||
40336079 | Matilda Saltbacka | 5 | 2.14,5 | 3 | 11.06,3 | 3 | |||
40336075 | Amanda Saltbacka | 6 | 2.26,7 | 4 | 13.33,0 | 3 | |||
4 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 13.34,3 | ||||||
40211021 | Heini Vuori | 1 | 2.08,8 | 5 | 2.08,8 | 5 | |||
40136560 | Lotta Sjöblom | 2 | 2.08,7 | 3 | 4.17,5 | 3 | |||
40211021 | Heini Vuori | 3 | 2.18,1 | 5 | 6.35,6 | 4 | |||
40136560 | Lotta Sjöblom | 4 | 2.15,3 | 3 | 8.50,9 | 3 | |||
40211021 | Heini Vuori | 5 | 2.18,9 | 5 | 11.09,8 | 4 | |||
40136560 | Lotta Sjöblom | 6 | 2.24,5 | 3 | 13.34,3 | 4 | |||
5 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 13.46,7 | ||||||
40248266 | Karoliina Hirvelä | 1 | 2.09,8 | 6 | 2.09,8 | 6 | |||
40347825 | Elli Sipponen | 2 | 2.16,5 | 6 | 4.26,3 | 6 | |||
40248266 | Karoliina Hirvelä | 3 | 2.15,8 | 4 | 6.42,1 | 5 | |||
40347825 | Elli Sipponen | 4 | 2.20,0 | 5 | 9.02,1 | 5 | |||
40248266 | Karoliina Hirvelä | 5 | 2.16,3 | 4 | 11.18,4 | 5 | |||
40347825 | Elli Sipponen | 6 | 2.28,3 | 5 | 13.46,7 | 5 | |||
6 | Viialan Viri 2 | Viialan Viri | 14.09,7 | ||||||
40151647 | Aava Häyrynen | 1 | 2.03,8 | 3 | 2.03,8 | 3 | |||
40151807 | Tuulia Laukkanen | 2 | 2.15,8 | 5 | 4.19,6 | 4 | |||
40151647 | Aava Häyrynen | 3 | 2.23,5 | 8 | 6.43,1 | 6 | |||
40151807 | Tuulia Laukkanen | 4 | 2.23,0 | 6 | 9.06,1 | 6 | |||
40151647 | Aava Häyrynen | 5 | 2.28,2 | 8 | 11.34,3 | 6 | |||
40151807 | Tuulia Laukkanen | 6 | 2.35,4 | 8 | 14.09,7 | 6 | |||
7 | Nakkilan Vire 2 | Nakkilan Vire | 14.26,5 | ||||||
40404819 | Anna Stenroos | 1 | 2.14,7 | 7 | 2.14,7 | 7 | |||
40211037 | Aino Anttila | 2 | 2.23,4 | 7 | 4.38,1 | 7 | |||
40404819 | Anna Stenroos | 3 | 2.21,3 | 7 | 6.59,4 | 7 | |||
40211037 | Aino Anttila | 4 | 2.29,5 | 7 | 9.28,9 | 7 | |||
40404819 | Anna Stenroos | 5 | 2.24,4 | 6 | 11.53,3 | 7 | |||
40211037 | Aino Anttila | 6 | 2.33,2 | 7 | 14.26,5 | 7 | |||
8 | Viialan Viri | Viialan Viri | 14.32,8 | ||||||
40148280 | Helmi Hujanen | 1 | 2.15,7 | 8 | 2.15,7 | 8 | |||
40224675 | Vilja Hujanen | 2 | 2.24,4 | 8 | 4.40,1 | 8 | |||
40148280 | Helmi Hujanen | 3 | 2.20,3 | 6 | 7.00,4 | 8 | |||
40224675 | Vilja Hujanen | 4 | 2.35,4 | 8 | 9.35,8 | 8 | |||
