Puijon Hiihdot ja Iivo Cup (V), 2023-2024
Kuopio, 14.1.2024
KisaID: 820V
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N55 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M55 M65 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 60537845 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento | 7:21.3 |
2 | 101 | 60565076 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 9:37.0 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 8:16.1 |
2 | 106 | 60497669 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:17.4 |
3 | 107 | 60429471 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:10.8 |
4 | 126 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:13.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40420007 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:07.1 |
2 | 121 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:13.5 |
3 | 125 | 60595673 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 10:18.5 |
4 | 124 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:15.2 |
5 | 127 | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 12:11.1 |
6 | 122 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 12:35.7 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 8:22.5 |
2 | 132 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:29.3 |
3 | 134 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:30.8 |
4 | 137 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:47.7 |
5 | 133 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:17.7 |
6 | 130 | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 9:40.4 |
7 | 136 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 9:45.5 |
135 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | DNF | |
128 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
131 | 40284212 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 13:24.5 |
2 | 8 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:08.1 |
3 | 13 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 14:14.5 |
4 | 14 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 14:29.1 |
5 | 16 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:59.0 |
6 | 3 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 15:00.1 |
7 | 1 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 15:01.3 |
8 | 6 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:10.9 |
9 | 12 | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 15:29.2 |
10 | 9 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 15:29.5 |
11 | 5 | 40337279 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 15:41.1 |
12 | 15 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:02.5 |
13 | 10 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 16:18.9 |
14 | 4 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 16:23.4 |
15 | 11 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:00.9 |
2 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 26:01.4 | 12:56.9 (1.) |
2 | 69 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 27:48.7 | 13:40.5 (2.) |
3 | 64 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 27:53.7 | 13:48.5 (3.) |
4 | 60 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 28:17.0 | 14:19.8 (6.) |
5 | 67 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 28:49.4 | 14:11.3 (4.) |
6 | 68 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 29:03.6 | 14:24.6 (8.) |
7 | 72 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 29:05.9 | 14:17.0 (5.) |
8 | 65 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 29:20.6 | 14:20.3 (7.) |
9 | 71 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 29:31.9 | 14:27.3 (9.) |
10 | 70 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 30:09.2 | 14:58.5 (11.) |
11 | 66 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 30:12.8 | 14:39.8 (10.) |
12 | 61 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 31:03.7 | 15:13.9 (12.) |
13 | 62 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 31:16.8 | 15:27.2 (13.) |
73 | 40405358 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | DNF |
N20
Naiset 20 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 32:58.1 | 15:58.7 (1.) |
58 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
N55
Naiset 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 19:42.2 | 9:40.8 (1.) |
2 | 148 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 20:24.3 | 10:05.9 (2.) |
150 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | DNS |
NYL
Naiset 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 24:41.5 | 12:14.5 (1.) |
2 | 45 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 24:51.6 | 12:23.0 (2.) |
3 | 44 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 25:55.0 | 12:53.5 (4.) |
4 | 41 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 26:00.8 | 12:53.3 (3.) |
5 | 50 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 26:18.0 | 12:56.7 (5.) |
6 | 53 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26:21.7 | 13:05.9 (7.) |
7 | 52 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 26:46.1 | 13:08.7 (8.) |
8 | 47 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 26:52.1 | 13:14.6 (9.) |
9 | 51 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 26:58.3 | 13:19.6 (10.) |
10 | 55 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 27:34.2 | 13:24.1 (11.) |
11 | 57 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:08.6 | 13:54.1 (12.) |
12 | 38 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 28:32.4 | 13:59.6 (13.) |
13 | 37 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 28:38.6 | 14:11.1 (14.) |
14 | 158 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 28:45.9 | 14:16.6 (15.) |
15 | 56 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 28:57.6 | 14:18.2 (16.) |
16 | 49 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 29:02.0 | 14:20.5 (17.) |
17 | 39 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 29:17.6 | 14:28.1 (18.) |
18 | 43 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:59.7 | 14:37.1 (19.) |
19 | 46 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:11.0 | 14:57.6 (20.) |
20 | 48 | 60449753 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 35:49.4 | 17:19.1 (21.) |
54 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | DNF | 13:03.7 (6.) | |
42 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5:24.1 |
2 | 103 | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:37.7 |
3 | 104 | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 7:44.9 |
102 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:44.8 |
2 | 109 | 60501560 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:48.3 |
3 | 112 | 60678051 | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | 13:37.6 |
110 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | DNS | |
111 | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 60261150 | Peetu Rummukainen | Joensuun Kataja | 9:13.8 |
2 | 119 | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:38.4 |
3 | 116 | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 9:46.8 |
4 | 118 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 9:50.9 |
5 | 115 | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:37.4 |
114 | 60431811 | Aatu Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
120 | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 60303306 | Kusti Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 16:12.0 | 8:06.7 (1.) |
2 | 146 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:29.2 | 8:17.4 (2.) |
3 | 140 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 16:57.6 | 8:22.9 (3.) |
4 | 139 | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 18:33.9 | 8:54.9 (4.) |
5 | 143 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 18:46.9 | 9:20.1 (5.) |
6 | 147 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 19:59.5 | 10:00.9 (7.) |
7 | 142 | 60302524 | Onni Aalto | Suonenjoen Vasama | 20:08.1 | 9:51.6 (6.) |
8 | 145 | 60297999 | Topi Sihvola | Puijon Hiihtoseura | 21:29.1 | 10:25.5 (8.) |
9 | 144 | 60417664 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 25:21.6 | 12:05.7 (9.) |
141 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 25:22.6 | 12:38.0 (2.) |
2 | 33 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 25:33.2 | 12:36.0 (1.) |
3 | 28 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 25:39.7 | 12:46.8 (3.) |
4 | 26 | 40474400 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 25:49.8 | 12:48.4 (4.) |
5 | 32 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 26:02.9 | 13:06.9 (5.) |
6 | 27 | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 27:27.1 | 13:42.8 (7.) |
7 | 25 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 27:34.1 | 13:34.5 (6.) |
8 | 30 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 28:05.4 | 14:00.3 (9.) |
9 | 36 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 28:17.8 | 13:55.9 (8.) |
10 | 35 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 29:10.4 | 14:07.6 (10.) |
11 | 31 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 30:07.5 | 14:31.6 (11.) |
12 | 34 | 60414603 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 30:51.2 | 15:20.4 (12.) |
13 | 160 | Sergei Sumchileev | Puijon Hiihtoseura | 42:14.2 | 19:51.9 (13.) |
M18
Miehet 18 vuotta 8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 23:34.6 | 11:53.3 (2.) |
2 | 22 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 23:37.7 | 11:52.2 (1.) |
3 | 17 | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 24:25.2 | 11:59.8 (3.) |
4 | 20 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 26:53.3 | 13:33.2 (5.) |
5 | 18 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 27:25.5 | 13:26.5 (4.) |
6 | 23 | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 28:36.8 | 14:06.9 (6.) |
7 | 19 | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 31:24.9 | 15:39.0 (7.) |
21 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 12 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km | 8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 40063609 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 35:38.0 | 11:31.6 (1.) | 23:28.0 (1.) |
2 | 74 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 37:15.0 | 12:02.9 (2.) | 24:20.3 (2.) |
M45
Miehet 45 vuotta 7.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 22:09.0 | 7:21.6 (1.) | 14:43.9 (1.) |
2 | 157 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 22:57.2 | 7:43.9 (4.) | 15:27.6 (4.) |
3 | 154 | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 23:09.8 | 7:27.6 (2.) | 15:15.5 (2.) |
4 | 155 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 23:20.4 | 7:28.3 (3.) | 15:15.7 (3.) |
M55
Miehet 55 vuotta 7.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 27543171 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 25:16.6 | 7:59.3 (1.) | 16:37.0 (1.) |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 40224440 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 15:26.5 | 7:43.9 (1.) |
2 | 152 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:19.2 | 8:31.9 (2.) |
3 | 153 | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 19:18.5 | 9:31.0 (3.) |
MYL
Miehet 12 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 4 km | 8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:22.1 | 10:55.5 (1.) | 22:14.7 (1.) |
2 | 84 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 34:07.9 | 11:08.7 (2.) | 22:45.1 (2.) |
3 | 82 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 35:06.4 | 11:35.6 (3.) | 23:26.0 (3.) |
4 | 76 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 35:46.6 | 11:39.9 (4.) | 23:55.3 (5.) |
5 | 78 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 35:49.4 | 11:46.2 (5.) | 23:46.0 (4.) |
6 | 87 | 40054838 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 36:43.2 | 11:57.9 (7.) | 24:31.4 (7.) |
7 | 77 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 37:04.3 | 12:16.9 (10.) | 24:43.8 (8.) |
8 | 79 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 37:18.3 | 11:47.6 (6.) | 24:25.9 (6.) |
9 | 83 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 37:45.5 | 12:13.8 (9.) | 25:07.0 (10.) |
10 | 86 | 23293849 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 37:57.2 | 12:09.8 (8.) | 25:02.7 (9.) |
11 | 81 | 25458556 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 38:25.6 | 12:32.9 (11.) | 25:27.2 (11.) |
85 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | DNF |