Pölkky-Hiihto, yhteislähtö (V), 2023-2024
Taivalkoski, 30.3.2024
KisaID: 659
Kilpailuluokat: Massahiihdot, Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N40 N50 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M40 M50 M60 M65 MYL MKUNTO44 NKUNTO MKUNTO
N10
Naiset 10 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 14:47.1 |
2 | 161 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 17:18.7 |
3 | 163 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:00.3 |
4 | 164 | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:37.3 |
5 | 165 | 60714147 | Amalia Kananen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:18.3 |
N12
Naiset 12 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:54.4 | 18:31.6 (1.) |
2 | 151 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 34:30.7 | 19:13.5 (2.) |
3 | 153 | 60198393 | Juulia Virpi | Oulu | 34:51.6 | 19:26.9 (3.) |
N14
Naiset 14 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:08:44.1 | 18:56.6 (3.) |
2 | 106 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:08:48.9 | 18:13.9 (1.) |
3 | 104 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 1:09:01.1 | 19:00.0 (4.) |
4 | 102 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:12:43.9 | 18:54.1 (2.) |
5 | 108 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 1:13:43.9 | 19:05.8 (5.) |
6 | 105 | 60285233 | Seita Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 1:18:17.5 | 20:06.1 (6.) |
7 | 103 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:18:33.6 | 21:51.1 (8.) |
8 | 101 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 1:21:34.9 | 20:39.0 (7.) |
109 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:04:44.9 | 16:46.8 (1.) |
2 | 91 | 60536545 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 1:11:43.6 | 19:07.2 (3.) |
3 | 94 | 40409124 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 1:15:32.4 | 18:58.0 (2.) |
92 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | 59:54.4 | 15:53.5 (1.) | |
2 | 88 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 1:01:00.3 | 15:54.5 (2.) |
3 | 84 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 1:05:08.9 | 17:32.1 (4.) |
4 | 87 | 40347838 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 1:05:22.7 | 16:56.5 (3.) |
5 | 86 | 40482951 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 1:05:41.7 |
N40
Naiset 40 vuotta 44 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 31888165 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:09:14.8 | 16:55.6 (1.) | 1:03:33.9 (1.) | 1:21:44.7 (1.) |
N50
Naiset 50 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Katja Oja | Kalajoen Junkkarit | 1:07:14.0 | 18:17.1 (1.) | |
2 | 113 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 1:10:07.4 | 18:56.1 (2.) |
3 | 112 | 27309878 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 1:10:10.6 | 19:36.5 (3.) |
4 | 115 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:14:28.0 | 20:04.6 (4.) |
5 | 114 | 31903150 | Hannele Uusitalo | Kuusamon Erä-Veikot | 1:19:41.2 | 21:54.4 (5.) |
NYL
Naiset 44 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:57:04.4 | 15:26.1 (1.) | 56:53.4 (1.) | 1:13:19.1 (1.) |
2 | 44 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 2:00:21.6 | 15:29.7 (2.) | 59:26.7 (2.) | 1:16:25.9 (2.) |
3 | 48 | 27441040 | Maria Harju | XCParty | 2:03:06.9 | 1:08:25.4 (5.) | ||
4 | 45 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 2:03:09.5 | 15:39.0 (3.) | 59:55.5 (3.) | 1:17:22.6 (3.) |
5 | 46 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 2:10:34.2 | 16:20.5 (4.) | 1:01:40.6 (4.) | 1:20:23.6 (4.) |
6 | 43 | Minna-Mari Kukkola | Oulu | 2:32:31.8 | 20:23.9 (5.) | 1:14:44.5 (6.) | 1:36:29.1 (5.) | |
41 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | DNS | ||||
47 | 40119415 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 2.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 60608339 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 10:05.4 |
2 | 176 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 10:38.9 |
3 | 177 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 11:16.3 |
M10
Miehet 10 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:57.1 |
2 | 169 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 14:57.5 |
3 | 168 | 60657259 | Tim Sandnabba | IF Minken | 18:45.4 |
M12
Miehet 12 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 60599974 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 34:29.8 | |
2 | 157 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 34:29.9 | 19:12.4 (2.) |
3 | 155 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 34:37.3 | 19:12.3 (1.) |
4 | 158 | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 36:53.8 | 19:43.6 (3.) |
M14
Miehet 14 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 57:26.2 | 15:51.1 (1.) |
2 | 76 | Andorres Veerpalu | Skiclub Joulu | 1:02:05.9 | 16:09.3 (2.) | |
3 | 79 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 1:08:41.0 | 17:30.8 (3.) |
4 | 81 | 60620510 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet | 1:10:26.2 | 18:36.1 (4.) |
75 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
77 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
80 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 55:42.0 | 15:49.1 (2.) |
2 | 62 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 57:25.2 | |
3 | 61 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 57:25.3 | 15:47.5 (1.) |
4 | 63 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 57:35.4 | 15:50.0 (3.) |
5 | 64 | 60285225 | Oiva Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 1:05:37.3 | 17:36.5 (4.) |
M40
Miehet 40 vuotta 44 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Hannu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:54:15.0 | 15:01.9 (1.) | 55:15.9 (1.) | 1:11:27.3 (1.) | |
2 | 23 | 27530728 | Jukka Pekkala | Syrjälän Kunto | 1:57:53.6 | 15:25.4 (2.) | 56:54.4 (2.) | 1:13:28.4 (2.) |
3 | 25 | Raimo Kariniemi | Puijon Hiihtoseura | 2:05:28.9 | 15:28.6 (3.) | 59:30.4 (3.) | 1:17:24.0 (3.) | |
4 | 28 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 2:07:49.8 | 16:32.8 (4.) | 1:00:57.8 (4.) | 1:19:03.7 (4.) |
5 | 24 | Jouko Lehtola | Ylikiiminki | 2:13:37.3 | 16:49.3 (5.) | 1:05:10.8 (5.) | 1:24:26.9 (5.) | |
6 | 26 | Asmo Karppinen | Kuusamo | 2:19:33.0 | 17:44.9 (8.) | 1:08:23.4 (8.) | 1:28:26.6 (8.) | |
7 | 56 | Kimmo Karppinen | Lapinlahti | 2:19:51.8 | 17:42.8 (7.) | 1:06:47.5 (7.) | 1:27:01.5 (7.) | |
8 | 27 | 29049408 | Henri Saapunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 2:20:22.7 | 16:51.9 (6.) | 1:05:30.7 (6.) | 1:24:58.7 (6.) |
M50
Miehet 50 vuotta 44 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Andrus Veerpalu | Skiclub Joulu | 1:48:43.8 | 15:01.2 (1.) | 53:59.3 (1.) | 1:09:39.1 (1.) | |
2 | 33 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 1:53:59.3 | 15:16.5 (2.) | 56:08.7 (2.) | 1:12:24.5 (2.) |
3 | 21 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 1:59:58.6 | 15:59.0 (3.) | 59:01.9 (3.) | 1:15:42.6 (3.) |
4 | 32 | 27463565 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:23:18.5 | 1:08:25.4 (4.) | 1:28:42.0 (4.) | |
5 | 34 | Jorma Puurunen | Pudasjärven Urheilijat | 2:33:34.0 | 21:11.7 (4.) | 1:15:50.7 (5.) | 1:37:57.9 (5.) | |
31 | 40275473 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | 3:46:12.3 (5.) |
M60
Miehet 60 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 27478848 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 1:02:06.1 | 17:20.7 (1.) |
2 | 69 | Adrian Blake | Australia | 1:30:41.2 | 27:47.7 (2.) |
M65
Miehet 65 vuotta 22 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 1:15:05.5 | |
2 | 74 | 26765028 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 1:17:01.0 | 20:07.3 (2.) |
3 | 71 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 1:18:32.1 | 20:59.9 (3.) |
4 | 73 | Olli Paasovaara | Cyclos | 1:27:37.4 | 19:47.9 (1.) |
MYL
Miehet 44 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 1:44:37.7 | 14:56.1 (3.) | 52:39.1 (1.) | 1:07:07.5 (1.) |
2 | 2 | 30195147 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 1:44:38.5 | 14:55.0 (2.) | 52:39.6 (2.) | 1:07:08.0 (2.) |
3 | 10 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 1:48:13.9 | 14:57.1 (4.) | 53:57.9 (5.) | 1:09:38.4 (5.) |
4 | 7 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 1:48:14.5 | 15:00.6 (8.) | 53:57.0 (3.) | 1:09:36.5 (3.) |
5 | 12 | 30433427 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 1:49:34.8 | 14:57.7 (5.) | 53:57.3 (4.) | 1:09:37.4 (4.) |
6 | 16 | Markus Paananen | Espoo | 1:50:08.9 | 14:59.3 (7.) | 53:58.6 (6.) | 1:09:40.0 (6.) | |
7 | 5 | Juhani Saario | 1:55:22.0 | 15:15.8 (9.) | 56:17.9 (8.) | 1:12:42.0 (7.) | ||
8 | 13 | Juho Latvala | Posion Pyrintö | 1:55:45.2 | 15:23.7 (10.) | 56:52.4 (9.) | 1:13:19.9 (8.) | |
9 | 9 | Tuure Ärling | Suomussalmen Rasti | 1:58:34.5 | 15:24.5 (11.) | 56:55.1 (11.) | 1:13:36.8 (9.) | |
10 | 4 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2:00:16.2 | 14:54.6 (1.) | 56:03.2 (7.) | 1:16:22.8 (11.) |
11 | 6 | 40332082 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 2:00:16.3 | 14:58.6 (6.) | 56:53.7 (10.) | 1:14:37.9 (10.) |
12 | 19 | Christoph Gasche | SC Obergoms | 2:03:02.0 | 15:57.7 (13.) | 59:12.1 (12.) | ||
13 | 1 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:04:03.9 | 15:26.7 (12.) | 59:31.9 (13.) | 1:16:42.9 (12.) |
14 | 3 | 60178016 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 2:18:30.4 | 16:51.0 (14.) | 1:05:26.8 (14.) | 1:24:59.8 (13.) |
11 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||||
14 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||||
15 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||
17 | 40337141 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | DNS | ||||
18 | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |
MKUNTO44
Miehet Kunto 44 km V/P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 22 km | 27 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jouko Niiranen | Kestilä | 2:03:14.8 | 59:56.4 (1.) | 1:18:19.2 (1.) | ||
2 | 131 | 60514833 | Juha Kukkola | Team Inlook | 2:10:28.7 | 16:53.1 (3.) | 1:03:25.4 (3.) | 1:21:45.4 (3.) |
3 | 55 | 60470137 | Jukka Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:13:28.0 | 16:32.0 (1.) | 1:01:38.4 (2.) | 1:20:21.9 (2.) |
4 | 60 | Keijo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 2:17:24.2 | 16:51.2 (2.) | 1:03:26.1 (4.) | 1:22:19.2 (4.) | |
5 | 52 | Olli Jylhänlehto | Pudasjärvi | 2:19:48.2 | 18:33.4 (4.) | 1:08:11.8 (5.) | 1:27:28.5 (5.) | |
6 | 59 | Juhani Pennanen | Oulu | 2:31:09.3 | 19:42.6 (6.) | 1:13:34.1 (6.) | 1:34:21.7 (6.) | |
7 | 53 | Tommi Leinonen | Jyväskylä | 2:35:50.3 | 20:36.0 (8.) | 1:16:47.6 (8.) | 1:38:22.6 (8.) | |
8 | 51 | Juho Marttinen | Haapakorven Hirmu | 2:39:41.2 | 19:12.3 (5.) | 1:13:36.3 (7.) | 1:36:14.4 (7.) | |
9 | 54 | Petteri Hämäläinen | Kuopion Elo | 2:41:59.3 | 20:28.3 (7.) | 1:17:26.0 (9.) | 1:40:33.9 (9.) | |
10 | 57 | Antti Hyttinen | Haapavesi | 2:52:40.1 | 20:39.5 (9.) | 1:17:41.5 (10.) | 1:42:00.3 (10.) |
NKUNTO
Naiset Kunto 22 km V/P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Laura Petäjämäki | 1:10:16.9 | 18:53.5 (1.) | ||
2 | 144 | 40469928 | Päivi Taponen | Helsinki | 1:13:43.5 | 19:06.0 (2.) |
3 | 142 | Paula Keränen | Monte Team Finland | 1:21:58.0 | 21:54.9 (3.) | |
4 | 146 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:46:40.8 | |
5 | 145 | Riitta Mattila | Haapajärvi | 1:58:30.8 | 28:48.4 (4.) | |
6 | 143 | Helmi Mattila | Haapajärvi | 1:58:50.0 | 29:36.9 (5.) |
MKUNTO
Miehet Kunto 22 km V/P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 30148314 | Marko Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 57:33.2 | |
2 | 121 | Sampsa Kautto | Hiihtokulma | 1:04:00.9 | 17:35.7 (1.) | |
3 | 130 | 40326850 | Samuli Hallikainen | Limingan Niittomiehet | 1:05:32.9 | 18:20.5 (2.) |
4 | 127 | 40311293 | Heikki Huttunen | Iisalmen Visa | 1:11:04.1 | 18:59.0 (3.) |
5 | 126 | Michel Igel | Poland | 1:30:43.1 | 23:20.2 (4.) | |
6 | 125 | Kari Saarela | Limingan Niittomiehet | 1:46:42.6 | ||
7 | 123 | Kari Mattila | Haapajärvi | 1:58:49.8 | 29:43.7 (5.) | |
8 | 124 | 40143037 | Juha Juntunen | Näljänkä | 2:01:47.1 | 30:30.8 (6.) |
132 | Ljupcho Trajanoski | Macedonia | DNF | 49:36.7 (7.) | ||
122 | Mikko Petäjämäki | DNS | ||||
128 | Jani Nevanperä | Kyrkslätt Skytteförening | DNS | |||
129 | Kari Jylhänlehto | Pudasjärvi | DNS |