Pölkky-Hiihto (V), 2024-2025
Taivalkoski, 8.3.2025
KisaID: 948
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N40 N50 N60 NYL M08 M10 M12 M16 M40 M50 M60 MYL NKUNTO MKUNTO
N08
Naiset 8 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 12:38.5 | 
| 2 | 104 | 60823344 | Milka Ronkainen | Lapin Veikot | 22:32.2 | 
N10
Naiset 10 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 19:00.1 | 
| 2 | 93 | 60607648 | Katja Soukhov | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:34.6 | 
N12
Naiset 12 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 45:20.8 | 
N14
Naiset 14 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 1:13:44.4 | 
| 2 | 67 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:15:11.3 | 
| 3 | 70 | 60198393 | Juulia Virpi | Oulun Kilpa-Veljet | 1:16:32.9 | 
| 4 | 68 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 1:21:39.7 | 
| 5 | 72 | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:22:34.6 | 
| 6 | 69 | 40473752 | Sanja Nevanperä | Kuusamon Erä-Veikot | 1:39:27.7 | 
N16
Naiset 16 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 1:11:51.9 | 
| 2 | 55 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 1:15:42.5 | 
| 3 | 52 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 1:25:17.1 | 
| 4 | 53 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:26:58.4 | 
N18
Naiset 18 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 60805969 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 1:15:49.1 | 
| 2 | 46 | 60536545 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 1:33:47.4 | 
N40
Naiset 40 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:09:41.2 | 
| 2 | 37 | 31048882 | Ritva Ronkainen | Lapin Veikot | 1:24:43.9 | 
| 3 | 35 | 60805622 | Anu Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura | 1:25:19.2 | 
N50
Naiset 50 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 27309878 | Marika Tiiperi | Alatornion Pirkat | 1:12:02.6 | 
N60
Naiset 60 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:21:51.9 | 
NYL
Naiset 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 34580363 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:02:40.3 | 
| 2 | 31 | 27441040 | Maria Harju | Oulun Kilpa-Veljet | 1:02:41.5 | 
| 3 | 28 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 1:05:40.3 | 
| 4 | 29 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 1:11:27.5 | 
| 5 | 32 | 34517718 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:15:28.7 | 
M08
Miehet 8 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60633099 | Matteus Ronkainen | Lapin Veikot | 16:46.3 | 
| 2 | 101 | 60901214 | Juuso Niskala | Kemijärven Urheilijat | 23:12.0 | 
M10
Miehet 10 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 60414992 | Mitja Niskala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:05.4 | 
M12
Miehet 12 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 60413987 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 38:03.2 | 
M16
Miehet 16 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 60620510 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet | 1:33:35.7 | 
M40
Miehet 40 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Puutteenkylän Urheilijat | 55:55.3 | 
| 2 | 24 | Jouko Lehtola | Innokas Medical oy | 1:02:45.4 | |
| 3 | 22 | 60721793 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 1:04:55.2 | 
| 4 | 18 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 1:05:42.2 | 
| 5 | 12 | Asmo Karppinen | Kuusamo | 1:06:44.0 | |
| 6 | 16 | 60820617 | Vesa Käsmä | Kuusamon Erä-Veikot | 1:09:54.0 | 
| 7 | 17 | 27564503 | Tuomas Säkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:09:54.1 | 
| 8 | 19 | 60596769 | Antti Pohjanvesi | Pudasjärven Urheilijat | 1:10:13.3 | 
| 9 | 13 | Jani Kauppila | ProTalliSport | 1:10:31.9 | |
| 10 | 11 | 60300978 | Janne Kauppila | ProTalliSport | 1:11:59.0 | 
| 11 | 21 | 40266949 | Mika Niskala | Kemijärven Urheilijat | 1:15:02.1 | 
| 12 | 20 | 60171156 | Kari Paavilainen | Polvijärven Vauhti | 1:20:00.4 | 
| 13 | 15 | 34435719 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 1:23:21.2 | 
| 14 | 60818750 | Antti Kastinen | Inarin Yritys | DNF | |
| 23 | Sami Kinnarinen | Nivala | DNS | 
M50
Miehet 50 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 60704929 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 1:07:12.1 | 
| 2 | 42 | 40275473 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:14:18.1 | 
| 3 | 41 | 40268365 | Arto Hiltula | Iin Hiihtoseura | 1:19:31.1 | 
M60
Miehet 60 vuotta 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 27463565 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:07:56.9 | 
| 2 | 61 | 25479836 | Juhani Tervola | Kiimingin Urheilijat | 1:14:17.6 | 
| 3 | 58 | 60810246 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 1:20:01.4 | 
| 4 | 59 | 60920833 | Hannu Liedes | Kuivasjärven Aura | 1:23:46.9 | 
MYL
Miehet 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 54:30.5 | 
| 2 | 5 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 55:37.8 | 
| 3 | 7 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 55:42.7 | 
| 4 | 9 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 59:39.6 | 
| 5 | 2 | 33806695 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 1:02:50.9 | 
| 6 | 1 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 1:04:23.0 | 
| 7 | 6 | 60178016 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 1:10:10.3 | 
| 4 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNF | |
| 8 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | 
NKUNTO
Kuntosarja Naiset 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 27571570 | Riikka Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 1:21:51.0 | 
| 2 | 75 | Sanna Alakastari | Talon Taika oy | 1:31:07.5 | |
| 76 | Anita Kyykallio | Ilomantsin Urheilijat | DNS | 
MKUNTO
Kuntosarja Miehet 22 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Toni Karppinen | Hämeenlinna | 1:14:04.0 | |
| 2 | 81 | Riku Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 1:15:55.7 | |
| 3 | 84 | Pekka Kemppainen | Oulu | 1:42:20.4 | |
| 4 | 82 | Matti Alarotu | Teiskon Urheilijat | 1:46:20.6 |