Pohjois-Savon pm ja Iivo Cup, Parisprint, 2022-2023
Iisalmi, 19.2.2023
KisaID: 558PS
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V N16-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V M20-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pahka 1 | Sonkajärven Pahka | 14:15.0 | ||||||
2 | 60712632 | Maija Raatikainen | 1 | 1:39.0 | 1 | 1:39.0 | 1 | |||
2 | 60697856 | Aada Heiskanen | 2 | 2:41.0 | 2 | 4:20.0 | 1 | |||
2 | 60712632 | Maija Raatikainen | 3 | 2:23.0 | 1 | 6:43.0 | 1 | |||
2 | 60697856 | Aada Heiskanen | 4 | 2:33.0 | 1 | 9:16.0 | 1 | |||
2 | 60712632 | Maija Raatikainen | 5 | 2:13.0 | 1 | 11:29.0 | 1 | |||
2 | 60697856 | Aada Heiskanen | 6 | 2:46.0 | 1 | 14:15.0 | 1 | |||
2 | 1 | Pahka 2 | Sonkajärven Pahka | 16:28.8 | ||||||
1 | 60719014 | Emilia Rytkönen | 1 | 2:26.3 | 2 | 2:26.3 | 2 | |||
1 | 60719013 | Ilona Rytkönen | 2 | 2:34.0 | 1 | 5:00.3 | 2 | |||
1 | 60719014 | Emilia Rytkönen | 3 | 2:53.0 | 2 | 7:53.3 | 2 | |||
1 | 60719013 | Ilona Rytkönen | 4 | 2:41.5 | 2 | 10:34.8 | 2 | |||
1 | 60719014 | Emilia Rytkönen | 5 | 2:56.0 | 2 | 13:30.8 | 2 | |||
1 | 60719013 | Ilona Rytkönen | 6 | 2:58.0 | 2 | 16:28.8 | 2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Koitto N10 | Vieremän Koitto | 6:45.0 | ||||||
7 | 60383027 | Alma Juntunen | 1 | 53.0 | 2 | 53.0 | 2 | |||
7 | 100038469 | Anni Ahtonen | 2 | 1:03.7 | 1 | 1:56.7 | 1 | |||
7 | 60383027 | Alma Juntunen | 3 | 1:12.3 | 2 | 3:09.0 | 2 | |||
7 | 100038469 | Anni Ahtonen | 4 | 1:08.0 | 1 | 4:17.0 | 1 | |||
7 | 60383027 | Alma Juntunen | 5 | 1:14.7 | 3 | 5:31.7 | 1 | |||
7 | 100038469 | Anni Ahtonen | 6 | 1:13.3 | 1 | 6:45.0 | 1 | |||
2 | 9 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 6:54.0 | ||||||
9 | 60429471 | Iida Siponen | 1 | 55.7 | 3 | 55.7 | 3 | |||
9 | 60498146 | Lily Räty | 2 | 1:06.8 | 2 | 2:02.5 | 3 | |||
9 | 60429471 | Iida Siponen | 3 | 1:14.5 | 3 | 3:17.0 | 3 | |||
9 | 60498146 | Lily Räty | 4 | 1:09.0 | 2 | 4:26.0 | 2 | |||
9 | 60429471 | Iida Siponen | 5 | 1:14.0 | 2 | 5:40.0 | 3 | |||
9 | 60498146 | Lily Räty | 6 | 1:14.0 | 2 | 6:54.0 | 2 | |||
3 | 6 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 6:57.7 | ||||||
6 | 60145871 | Anniina Salo | 1 | 45.4 | 1 | 45.4 | 1 | |||
6 | 60503375 | Marjaana Salo | 2 | 1:14.3 | 3 | 1:59.7 | 2 | |||
6 | 60145871 | Anniina Salo | 3 | 1:07.7 | 1 | 3:07.4 | 1 | |||
6 | 60503375 | Marjaana Salo | 4 | 1:19.0 | 5 | 4:26.4 | 3 | |||
6 | 60145871 | Anniina Salo | 5 | 1:08.3 | 1 | 5:34.7 | 2 | |||
6 | 60503375 | Marjaana Salo | 6 | 1:23.0 | 4 | 6:57.7 | 3 | |||
4 | 11 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 7:24.0 | ||||||
11 | 60503875 | Anni Ryyttäri | 1 | 57.9 | 4 | 57.9 | 4 | |||
11 | 60431614 | Sylvi Heiskanen | 2 | 1:15.7 | 4 | 2:13.6 | 4 | |||
11 | 60503875 | Anni Ryyttäri | 3 | 1:17.4 | 4 | 3:31.0 | 4 | |||
11 | 60431614 | Sylvi Heiskanen | 4 | 1:15.0 | 3 | 4:46.0 | 4 | |||
11 | 60503875 | Anni Ryyttäri | 5 | 1:16.0 | 4 | 6:02.0 | 4 | |||
11 | 60431614 | Sylvi Heiskanen | 6 | 1:22.0 | 3 | 7:24.0 | 4 | |||
5 | 8 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 7:34.0 | ||||||
8 | 60431613 | Aune Heiskanen | 1 | 58.9 | 5 | 58.9 | 5 | |||
8 | 60497613 | Emilia Iivanainen | 2 | 1:16.6 | 5 | 2:15.5 | 5 | |||
8 | 60431613 | Aune Heiskanen | 3 | 1:19.5 | 5 | 3:35.0 | 5 | |||
8 | 60497613 | Emilia Iivanainen | 4 | 1:15.0 | 3 | 4:50.0 | 5 | |||
8 | 60431613 | Aune Heiskanen | 5 | 1:20.0 | 5 | 6:10.0 | 5 | |||
8 | 60497613 | Emilia Iivanainen | 6 | 1:24.0 | 5 | 7:34.0 | 5 | |||
6 | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:20.0 | ||||||
10 | 60721282 | Ilona Heikkinen | 1 | 1:31.2 | 6 | 1:31.2 | 6 | |||
10 | 100038022 | Silja Räisänen | 2 | 2:10.0 | 6 | 3:41.2 | 6 | |||
10 | 60721282 | Ilona Heikkinen | 3 | 1:52.8 | 6 | 5:34.0 | 6 | |||
10 | 100038022 | Silja Räisänen | 4 | 1:48.0 | 6 | 7:22.0 | 6 | |||
10 | 60721282 | Ilona Heikkinen | 5 | 1:58.0 | 6 | 9:20.0 | 6 | |||
10 | 100038022 | Silja Räisänen | 6 | 2:00.0 | 6 | 11:20.0 | 6 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 12:08.5 | ||||||
18 | 60297414 | Emilia Siponen | 1 | 1:46.5 | 2 | 1:46.5 | 2 | |||
18 | 60298081 | Aino Myllylä | 2 | 1:58.6 | 1 | 3:45.1 | 1 | |||
18 | 60297414 | Emilia Siponen | 3 | 2:04.0 | 1 | 5:49.1 | 1 | |||
18 | 60298081 | Aino Myllylä | 4 | 2:04.4 | 1 | 7:53.5 | 1 | |||
18 | 60297414 | Emilia Siponen | 5 | 2:07.0 | 1 | 10:00.5 | 1 | |||
18 | 60298081 | Aino Myllylä | 6 | 2:08.0 | 1 | 12:08.5 | 1 | |||
2 | 17 | KiurU 2 | Kiuruveden Urheilijat | 12:56.6 | ||||||
17 | 40284212 | Enni Pennanen | 1 | 1:51.8 | 4 | 1:51.8 | 4 | |||
17 | 60193858 | Silja Auvinen | 2 | 2:07.2 | 2 | 3:59.0 | 2 | |||
17 | 40284212 | Enni Pennanen | 3 | 2:12.3 | 4 | 6:11.3 | 2 | |||
17 | 60193858 | Silja Auvinen | 4 | 2:13.0 | 2 | 8:24.3 | 2 | |||
17 | 40284212 | Enni Pennanen | 5 | 2:18.5 | 4 | 10:42.8 | 2 | |||
17 | 60193858 | Silja Auvinen | 6 | 2:13.8 | 2 | 12:56.6 | 2 | |||
3 | 19 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 13:18.9 | ||||||
19 | 60305963 | Selma Vasiljev | 1 | 1:52.4 | 5 | 1:52.4 | 5 | |||
19 | 60431619 | Aada Kettunen | 2 | 2:12.3 | 3 | 4:04.7 | 3 | |||
19 | 60305963 | Selma Vasiljev | 3 | 2:08.2 | 3 | 6:12.9 | 3 | |||
19 | 60431619 | Aada Kettunen | 4 | 2:23.3 | 4 | 8:36.2 | 3 | |||
19 | 60305963 | Selma Vasiljev | 5 | 2:13.5 | 2 | 10:49.7 | 3 | |||
19 | 60431619 | Aada Kettunen | 6 | 2:29.2 | 4 | 13:18.9 | 3 | |||
4 | 23 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 13:43.6 | ||||||
23 | 60197694 | Selena Törmäkangas | 1 | 1:46.3 | 1 | 1:46.3 | 1 | |||
23 | 60203547 | Elna Heikkinen | 2 | 2:27.5 | 5 | 4:13.8 | 4 | |||
23 | 60197694 | Selena Törmäkangas | 3 | 2:05.7 | 2 | 6:19.5 | 4 | |||
23 | 60203547 | Elna Heikkinen | 4 | 2:32.9 | 5 | 8:52.4 | 4 | |||
23 | 60197694 | Selena Törmäkangas | 5 | 2:14.4 | 3 | 11:06.8 | 4 | |||
23 | 60203547 | Elna Heikkinen | 6 | 2:36.8 | 5 | 13:43.6 | 4 | |||
5 | 21 | KiurU 3 | Kiuruveden Urheilijat | 13:47.0 | ||||||
21 | 60424386 | Miia Nousiainen | 1 | 2:07.6 | 6 | 2:07.6 | 6 | |||
21 | 60188949 | Anna Siponen | 2 | 2:15.6 | 4 | 4:23.2 | 5 | |||
21 | 60424386 | Miia Nousiainen | 3 | 2:23.8 | 5 | 6:47.0 | 5 | |||
21 | 60188949 | Anna Siponen | 4 | 2:19.2 | 3 | 9:06.2 | 5 | |||
21 | 60424386 | Miia Nousiainen | 5 | 2:24.0 | 5 | 11:30.2 | 5 | |||
21 | 60188949 | Anna Siponen | 6 | 2:16.8 | 3 | 13:47.0 | 5 | |||
6 | 16 | KiurU 4 | Kiuruveden Urheilijat | 15:21.9 | ||||||
16 | 60395814 | Ronja Nousiainen | 1 | 2:10.4 | 7 | 2:10.4 | 7 | |||
16 | 60430072 | Saana Jaaranen | 2 | 2:34.6 | 7 | 4:45.0 | 6 | |||
16 | 60395814 | Ronja Nousiainen | 3 | 2:29.8 | 6 | 7:14.8 | 6 | |||
16 | 60430072 | Saana Jaaranen | 4 | 2:47.6 | 6 | 10:02.4 | 6 | |||
16 | 60395814 | Ronja Nousiainen | 5 | 2:37.8 | 6 | 12:40.2 | 6 | |||
16 | 60430072 | Saana Jaaranen | 6 | 2:41.7 | 6 | 15:21.9 | 6 | |||
7 | 22 | KiurU 5 | Kiuruveden Urheilijat | 15:53.4 | ||||||
22 | 60590727 | Sofia Lohvansuu | 1 | 2:14.3 | 8 | 2:14.3 | 8 | |||
22 | 60597906 | Katariina Peltola | 2 | 2:31.0 | 6 | 4:45.3 | 7 | |||
22 | 60590727 | Sofia Lohvansuu | 3 | 2:41.7 | 7 | 7:27.0 | 7 | |||
22 | 60597906 | Katariina Peltola | 4 | 2:51.0 | 7 | 10:18.0 | 7 | |||
22 | 60590727 | Sofia Lohvansuu | 5 | 2:48.1 | 7 | 13:06.1 | 7 | |||
22 | 60597906 | Katariina Peltola | 6 | 2:47.3 | 7 | 15:53.4 | 7 | |||
8 | 24 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 17:50.4 | ||||||
24 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | 1 | 2:23.4 | 9 | 2:23.4 | 9 | |||
24 | 60722811 | Liina Savolainen | 2 | 3:05.3 | 8 | 5:28.7 | 8 | |||
24 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | 3 | 2:48.0 | 8 | 8:16.7 | 8 | |||
24 | 60722811 | Liina Savolainen | 4 | 3:17.7 | 8 | 11:34.4 | 8 | |||
24 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | 5 | 2:51.4 | 8 | 14:25.8 | 8 | |||
24 | 60722811 | Liina Savolainen | 6 | 3:24.6 | 8 | 17:50.4 | 8 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:42.8 | ||||||
32 | 60309894 | Inka Kuningas | 1 | 1:48.5 | 3 | 1:48.5 | 3 | |||
32 | 40465378 | Siiri Kauppinen | 2 | 1:56.5 | 3 | 3:45.0 | 3 | |||
32 | 60309894 | Inka Kuningas | 3 | 2:01.2 | 1 | 5:46.2 | 2 | |||
32 | 40465378 | Siiri Kauppinen | 4 | 1:55.7 | 1 | 7:41.9 | 2 | |||
32 | 60309894 | Inka Kuningas | 5 | 2:03.3 | 1 | 9:45.2 | 2 | |||
32 | 40465378 | Siiri Kauppinen | 6 | 1:57.6 | 1 | 11:42.8 | 1 | |||
2 | 31 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 11:43.0 | ||||||
31 | 60309616 | Minnea Miettinen | 1 | 1:47.3 | 1 | 1:47.3 | 1 | |||
31 | 40467740 | Ilona Aalto | 2 | 1:53.7 | 1 | 3:41.0 | 1 | |||
31 | 60309616 | Minnea Miettinen | 3 | 2:04.2 | 3 | 5:45.2 | 1 | |||
31 | 40467740 | Ilona Aalto | 4 | 1:55.9 | 2 | 7:41.1 | 1 | |||
31 | 60309616 | Minnea Miettinen | 5 | 2:03.3 | 2 | 9:44.4 | 1 | |||
31 | 40467740 | Ilona Aalto | 6 | 1:58.6 | 2 | 11:43.0 | 2 | |||
3 | 35 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 12:04.3 | ||||||
35 | 60339194 | Pihla Jaaranen | 1 | 1:48.0 | 2 | 1:48.0 | 2 | |||
35 | 60159621 | Iida Pennanen | 2 | 1:55.4 | 2 | 3:43.4 | 2 | |||
35 | 60339194 | Pihla Jaaranen | 3 | 2:03.6 | 2 | 5:47.0 | 3 | |||
35 | 60159621 | Iida Pennanen | 4 | 1:59.3 | 3 | 7:46.3 | 3 | |||
35 | 60339194 | Pihla Jaaranen | 5 | 2:08.5 | 3 | 9:54.8 | 3 | |||
35 | 60159621 | Iida Pennanen | 6 | 2:09.5 | 3 | 12:04.3 | 3 | |||
4 | 34 | Koitto N14 | Vieremän Koitto | 12:33.3 | ||||||
34 | 40287023 | Aino Suomalainen | 1 | 1:53.0 | 4 | 1:53.0 | 4 | |||
34 | 40412724 | Ella Ahtonen | 2 | 1:59.4 | 4 | 3:52.4 | 4 | |||
34 | 40287023 | Aino Suomalainen | 3 | 2:10.8 | 4 | 6:03.2 | 4 | |||
34 | 40412724 | Ella Ahtonen | 4 | 2:04.2 | 4 | 8:07.4 | 4 | |||
34 | 40287023 | Aino Suomalainen | 5 | 2:13.6 | 4 | 10:21.0 | 4 | |||
34 | 40412724 | Ella Ahtonen | 6 | 2:12.3 | 4 | 12:33.3 | 4 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:11.5 | ||||||
40 | 40465376 | Moona Kauppinen | 1 | 3:10.1 | 1 | 3:10.1 | 1 | |||
40 | 40164487 | Minja Korhonen | 2 | 3:00.7 | 1 | 6:10.8 | 1 | |||
40 | 40465376 | Moona Kauppinen | 3 | 3:15.6 | 1 | 9:26.4 | 1 | |||
40 | 40164487 | Minja Korhonen | 4 | 3:11.9 | 1 | 12:38.3 | 1 | |||
40 | 40465376 | Moona Kauppinen | 5 | 3:20.9 | 2 | 15:59.2 | 1 | |||
40 | 40164487 | Minja Korhonen | 6 | 3:12.3 | 1 | 19:11.5 | 1 | |||
2 | 42 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 19:52.0 | ||||||
42 | 40214209 | Hilla Happonen | 1 | 3:11.1 | 2 | 3:11.1 | 2 | |||
42 | 60016617 | Emma Lång | 2 | 3:16.6 | 2 | 6:27.7 | 2 | |||
42 | 40214209 | Hilla Happonen | 3 | 3:18.5 | 2 | 9:46.2 | 2 | |||
42 | 60016617 | Emma Lång | 4 | 3:16.0 | 2 | 13:02.2 | 2 | |||
42 | 40214209 | Hilla Happonen | 5 | 3:28.3 | 3 | 16:30.5 | 2 | |||
42 | 60016617 | Emma Lång | 6 | 3:21.5 | 2 | 19:52.0 | 2 | |||
3 | 39 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 22:32.0 | ||||||
39 | 60429096 | Venla Vasiljev | 1 | 3:13.5 | 4 | 3:13.5 | 4 | |||
39 | 40429198 | Hilma Heiskanen | 2 | 3:42.2 | 4 | 6:55.7 | 4 | |||
39 | 60429096 | Venla Vasiljev | 3 | 3:37.3 | 4 | 10:33.0 | 4 | |||
39 | 40429198 | Hilma Heiskanen | 4 | 4:09.6 | 4 | 14:42.6 | 4 | |||
39 | 60429096 | Venla Vasiljev | 5 | 3:35.8 | 4 | 18:18.4 | 4 | |||
39 | 40429198 | Hilma Heiskanen | 6 | 4:13.6 | 4 | 22:32.0 | 4 | |||
41 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 20:43.2 (UP) | |||||||
41 | 40360432 | Helinä Niskanen | 1 | 3:12.1 | 3 | 3:12.1 | 3 | |||
41 | 40337279 | Satu Komu | 2 | 3:28.9 | 3 | 6:41.0 | 3 | |||
41 | 40360432 | Helinä Niskanen | 3 | 3:22.6 | 3 | 10:03.6 | 3 | |||
41 | 40337279 | Satu Komu | 4 | 3:38.0 | 3 | 13:41.6 | 3 | |||
41 | 40360432 | Helinä Niskanen | 5 | 3:19.8 | 1 | 17:01.4 | 3 | |||
41 | 40337279 | Satu Komu | 6 | 3:41.8 | 3 | 20:43.2 | 3 |
NYL-V
Naiset, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 20:43.1 | ||||||
43 | 34494967 | Tiina Niskanen | 1 | 3:14.0 | 1 | 3:14.0 | 1 | |||
43 | 34494527 | Jenna Niskanen | 2 | 3:18.7 | 1 | 6:32.7 | 1 | |||
43 | 34494967 | Tiina Niskanen | 3 | 3:22.4 | 1 | 9:55.1 | 1 | |||
43 | 34494527 | Jenna Niskanen | 4 | 3:42.2 | 1 | 13:37.3 | 1 | |||
43 | 34494967 | Tiina Niskanen | 5 | 3:29.1 | 1 | 17:06.4 | 1 | |||
43 | 34494527 | Jenna Niskanen | 6 | 3:36.7 | 1 | 20:43.1 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:57.4 | ||||||
4 | 60720364 | Emil Girsén | 1 | 1:19.3 | 1 | 1:19.3 | 1 | |||
4 | 60695509 | Veeti Salomaa | 2 | 1:35.9 | 1 | 2:55.2 | 1 | |||
4 | 60720364 | Emil Girsén | 3 | 1:43.1 | 1 | 4:38.3 | 1 | |||
4 | 60695509 | Veeti Salomaa | 4 | 1:45.0 | 1 | 6:23.3 | 1 | |||
4 | 60720364 | Emil Girsén | 5 | 1:51.0 | 1 | 8:14.3 | 1 | |||
4 | 60695509 | Veeti Salomaa | 6 | 1:43.1 | 1 | 9:57.4 | 1 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 6:34.9 | ||||||
12 | 60502638 | Santtu Kettunen | 1 | 54.6 | 1 | 54.6 | 1 | |||
12 | 60429097 | Veikka Vasiljev | 2 | 1:04.3 | 2 | 1:58.9 | 1 | |||
12 | 60502638 | Santtu Kettunen | 3 | 1:05.0 | 1 | 3:03.9 | 1 | |||
12 | 60429097 | Veikka Vasiljev | 4 | 1:07.7 | 1 | 4:11.6 | 1 | |||
12 | 60502638 | Santtu Kettunen | 5 | 1:07.3 | 1 | 5:18.9 | 1 | |||
12 | 60429097 | Veikka Vasiljev | 6 | 1:16.0 | 2 | 6:34.9 | 1 | |||
2 | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 6:58.9 | ||||||
15 | 60501560 | Ilmari Haimakainen | 1 | 58.8 | 2 | 58.8 | 2 | |||
15 | 60265029 | Eemeli Markkanen | 2 | 1:03.7 | 1 | 2:02.5 | 2 | |||
15 | 60501560 | Ilmari Haimakainen | 3 | 1:13.4 | 2 | 3:15.9 | 2 | |||
15 | 60265029 | Eemeli Markkanen | 4 | 1:09.0 | 2 | 4:24.9 | 2 | |||
15 | 60501560 | Ilmari Haimakainen | 5 | 1:19.0 | 3 | 5:43.9 | 2 | |||
15 | 60265029 | Eemeli Markkanen | 6 | 1:15.0 | 1 | 6:58.9 | 2 | |||
3 | 14 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:17.9 | ||||||
14 | 60607766 | Eetu Salomaa | 1 | 1:04.4 | 4 | 1:04.4 | 4 | |||
14 | 60107594 | Neo Korhonen | 2 | 1:09.6 | 3 | 2:14.0 | 4 | |||
14 | 60607766 | Eetu Salomaa | 3 | 1:16.9 | 4 | 3:30.9 | 4 | |||
14 | 60107594 | Neo Korhonen | 4 | 1:11.0 | 3 | 4:41.9 | 3 | |||
14 | 60607766 | Eetu Salomaa | 5 | 1:18.0 | 2 | 5:59.9 | 3 | |||
14 | 60107594 | Neo Korhonen | 6 | 1:18.0 | 3 | 7:17.9 | 3 | |||
4 | 13 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 7:22.9 | ||||||
13 | 60620473 | Emil Mäki | 1 | 1:02.0 | 3 | 1:02.0 | 3 | |||
13 | 60367754 | Niilo Auvinen | 2 | 1:11.9 | 4 | 2:13.9 | 3 | |||
13 | 60620473 | Emil Mäki | 3 | 1:15.0 | 3 | 3:28.9 | 3 | |||
13 | 60367754 | Niilo Auvinen | 4 | 1:14.0 | 4 | 4:42.9 | 4 | |||
13 | 60620473 | Emil Mäki | 5 | 1:19.0 | 3 | 6:01.9 | 4 | |||
13 | 60367754 | Niilo Auvinen | 6 | 1:21.0 | 4 | 7:22.9 | 4 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 12:08.4 | ||||||
27 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | 1 | 1:41.8 | 1 | 1:41.8 | 1 | |||
27 | 60416782 | Veikko Happonen | 2 | 2:05.4 | 1 | 3:47.2 | 1 | |||
27 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | 3 | 1:58.4 | 1 | 5:45.6 | 1 | |||
27 | 60416782 | Veikko Happonen | 4 | 2:11.9 | 1 | 7:57.5 | 1 | |||
27 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | 5 | 1:59.4 | 1 | 9:56.9 | 1 | |||
27 | 60416782 | Veikko Happonen | 6 | 2:11.5 | 1 | 12:08.4 | 1 | |||
2 | 26 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 13:06.3 | ||||||
26 | 60302524 | Onni Aalto | 1 | 1:50.8 | 2 | 1:50.8 | 2 | |||
26 | 60417664 | Matias Miettinen | 2 | 2:10.2 | 2 | 4:01.0 | 2 | |||
26 | 60302524 | Onni Aalto | 3 | 2:10.7 | 2 | 6:11.7 | 2 | |||
26 | 60417664 | Matias Miettinen | 4 | 2:20.7 | 2 | 8:32.4 | 2 | |||
26 | 60302524 | Onni Aalto | 5 | 2:11.9 | 2 | 10:44.3 | 2 | |||
26 | 60417664 | Matias Miettinen | 6 | 2:22.0 | 2 | 13:06.3 | 2 | |||
3 | 29 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 14:06.5 | ||||||
29 | 60380058 | Toivo Suihkonen | 1 | 2:02.5 | 4 | 2:02.5 | 4 | |||
29 | 60387818 | Nooa Nyyssönen | 2 | 2:21.7 | 3 | 4:24.2 | 3 | |||
29 | 60380058 | Toivo Suihkonen | 3 | 2:27.6 | 4 | 6:51.8 | 4 | |||
29 | 60387818 | Nooa Nyyssönen | 4 | 2:23.8 | 3 | 9:15.6 | 3 | |||
29 | 60380058 | Toivo Suihkonen | 5 | 2:26.6 | 4 | 11:42.2 | 4 | |||
29 | 60387818 | Nooa Nyyssönen | 6 | 2:24.3 | 3 | 14:06.5 | 3 | |||
4 | 30 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 14:09.7 | ||||||
30 | 60414601 | Kalle Hirvonen | 1 | 1:58.9 | 3 | 1:58.9 | 3 | |||
30 | 40446675 | Udi Riosa | 2 | 2:27.6 | 4 | 4:26.5 | 4 | |||
30 | 60414601 | Kalle Hirvonen | 3 | 2:21.6 | 3 | 6:48.1 | 3 | |||
30 | 40446675 | Udi Riosa | 4 | 2:30.3 | 4 | 9:18.4 | 4 | |||
30 | 60414601 | Kalle Hirvonen | 5 | 2:17.0 | 3 | 11:35.4 | 3 | |||
30 | 40446675 | Udi Riosa | 6 | 2:34.3 | 4 | 14:09.7 | 4 | |||
5 | 28 | Lapinlahden Veto M 12 | Lapinlahden Veto | 14:59.2 | ||||||
28 | 60579031 | Juho Kainulainen | 1 | 2:04.0 | 5 | 2:04.0 | 5 | |||
28 | 60578927 | Veeti Lappalainen | 2 | 2:31.0 | 5 | 4:35.0 | 5 | |||
28 | 60579031 | Juho Kainulainen | 3 | 2:33.7 | 5 | 7:08.7 | 5 | |||
28 | 60578927 | Veeti Lappalainen | 4 | 2:39.9 | 5 | 9:48.6 | 5 | |||
28 | 60579031 | Juho Kainulainen | 5 | 2:30.7 | 5 | 12:19.3 | 5 | |||
28 | 60578927 | Veeti Lappalainen | 6 | 2:39.9 | 5 | 14:59.2 | 5 | |||
6 | 25 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 16:11.2 | ||||||
25 | 100033775 | Vilho Valkama | 1 | 2:10.1 | 6 | 2:10.1 | 6 | |||
25 | 60418497 | Timi Kauhanen | 2 | 2:45.9 | 6 | 4:56.0 | 6 | |||
25 | 100033775 | Vilho Valkama | 3 | 2:41.3 | 6 | 7:37.3 | 6 | |||
25 | 60418497 | Timi Kauhanen | 4 | 2:49.5 | 6 | 10:26.8 | 6 | |||
25 | 100033775 | Vilho Valkama | 5 | 2:40.5 | 6 | 13:07.3 | 6 | |||
25 | 60418497 | Timi Kauhanen | 6 | 3:03.9 | 6 | 16:11.2 | 6 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 12:09.6 | ||||||
37 | 40345427 | Juha Komu | 1 | 1:38.4 | 1 | 1:38.4 | 1 | |||
37 | 60417224 | Jarno Mannala | 2 | 2:05.7 | 1 | 3:44.1 | 1 | |||
37 | 40345427 | Juha Komu | 3 | 1:58.0 | 1 | 5:42.1 | 1 | |||
37 | 60417224 | Jarno Mannala | 4 | 2:09.7 | 1 | 7:51.8 | 1 | |||
37 | 40345427 | Juha Komu | 5 | 2:02.2 | 1 | 9:54.0 | 1 | |||
37 | 60417224 | Jarno Mannala | 6 | 2:15.6 | 1 | 12:09.6 | 1 | |||
2 | 36 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 12:31.5 | ||||||
