Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti, 2023-2024
Taivalkoski, 31.3.2024
KisaID: 865
Kilpailuluokat: Massahiihdot, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MAAKUNTA MINISOMP JOKIJUSS
MAAKUNTA
Maakuntaviesti 31 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Oulu 1 | Oulu | 1:26:55.4 | ||||||
21 | 40157075 | Eetu Juola | 1 | 12:32.8 | 2 | 12:32.8 | 2 | |||
21 | 40340071 | Sofia Latomaa | 2 | 11:01.3 | 6 | 23:34.1 | 1 | |||
21 | 31888165 | Maija Nivala | 3 | 9:30.7 | 1 | 33:04.8 | 1 | |||
21 | 27441040 | Maria Harju | 4 | 14:27.3 | 1 | 47:32.1 | 1 | |||
21 | 27576164 | Marko Törmänen | 5 | 13:19.6 | 2 | 1:00:51.7 | 1 | |||
21 | 30195147 | Eero Aittolampi | 6 | 26:03.7 | 2 | 1:26:55.4 | 1 | |||
2 | 22 | Raahe | Raahe | 1:27:46.3 | ||||||
22 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | 1 | 13:15.6 | 3 | 13:15.6 | 3 | |||
22 | 60611619 | Iivo Tuovila | 2 | 10:45.3 | 4 | 24:00.9 | 3 | |||
22 | 27533518 | Minna Patanen | 3 | 9:52.9 | 3 | 33:53.8 | 2 | |||
22 | 27533149 | Mari Patanen | 4 | 15:08.5 | 2 | 49:02.3 | 2 | |||
22 | 60121251 | Jani Tuovila | 5 | 12:57.8 | 1 | 1:02:00.1 | 2 | |||
22 | 27507654 | Lauri Mannila | 6 | 25:46.2 | 1 | 1:27:46.3 | 2 | |||
3 | 27 | Kuusamo | Kuusamo | 1:36:51.1 | ||||||
27 | 60178016 | Eino Gretschel | 1 | 14:59.7 | 5 | 14:59.7 | 5 | |||
27 | 60154766 | Miro Maaninka | 2 | 9:09.9 | 1 | 24:09.6 | 4 | |||
27 | 40441796 | Maisa Runnakko | 3 | 10:24.7 | 5 | 34:34.3 | 4 | |||
27 | 60183761 | Alisa Luukkonen | 4 | 15:19.0 | 3 | 49:53.3 | 3 | |||
27 | 60311356 | Markus Maaninka | 5 | 14:33.1 | 4 | 1:04:26.4 | 3 | |||
27 | 27434921 | Tuomo Heikkinen | 6 | 32:24.7 | 5 | 1:36:51.1 | 3 | |||
4 | 24 | Oulu 2 | Oulu | 1:37:10.4 | ||||||
24 | 40344229 | Eero Juola | 1 | 13:16.3 | 4 | 13:16.3 | 4 | |||
24 | 60599974 | Nooa Peltola | 2 | 10:37.1 | 3 | 23:53.4 | 2 | |||
24 | 60440778 | Hilda Peltola | 3 | 10:07.4 | 4 | 34:00.8 | 3 | |||
24 | 60805969 | Pihla Hyvönen | 4 | 17:38.8 | 7 | 51:39.6 | 4 | |||
24 | 27527728 | Jaakko Peltola | 5 | 14:03.5 | 3 | 1:05:43.1 | 4 | |||
24 | 34532816 | Antti Henriksson | 6 | 31:27.3 | 4 | 1:37:10.4 | 4 | |||
5 | 26 | Haapavesi | Haapavesi | 1:39:04.4 | ||||||
26 | 40396097 | Ville Nieminen | 1 | 17:33.3 | 7 | 17:33.3 | 7 | |||
26 | 60614634 | Ilmari Karsikas | 2 | 10:06.5 | 2 | 27:39.8 | 7 | |||
26 | 40396093 | Martta Pekkala | 3 | 9:33.6 | 2 | 37:13.4 | 6 | |||
26 | 40352806 | Anni Niku | 4 | 15:55.9 | 5 | 53:09.3 | 6 | |||
26 | 22656720 | Jari Mäntylä | 5 | 14:33.5 | 5 | 1:07:42.8 | 5 | |||
26 | 27530728 | Jukka Pekkala | 6 | 31:21.6 | 3 | 1:39:04.4 | 5 | |||
6 | 25 | Ii | Ii | 1:42:28.1 | ||||||
25 | 40344536 | Matias Uusitalo | 1 | 12:27.8 | 1 | 12:27.8 | 1 | |||
25 | 60503462 | Aleksi Rissanen | 2 | 11:55.7 | 7 | 24:23.5 | 5 | |||
25 | 60294835 | Maiju Sorakangas | 3 | 12:37.7 | 7 | 37:01.2 | 5 | |||
25 | 60237316 | Hilla Mäenpää | 4 | 15:36.3 | 4 | 52:37.5 | 5 | |||
25 | 60704929 | Toni Backman | 5 | 16:00.4 | 6 | 1:08:37.9 | 6 | |||
25 | 60704929 | Ahti Käsmä | 6 | 33:50.2 | 7 | 1:42:28.1 | 6 | |||
7 | 28 | Taivalkoski | Taivalkoski | 1:45:12.3 | ||||||
28 | 27463565 | Petri Kinnunen | 1 | 15:33.6 | 6 | 15:33.6 | 6 | |||
28 | 40399815 | Ria Meskus | 2 | 10:59.4 | 5 | 26:33.0 | 6 | |||
28 | 60603445 | Katri Koski | 3 | 11:57.0 | 6 | 38:30.0 | 7 | |||
28 | 40399814 | Julia Nifakina | 4 | 16:03.0 | 6 | 54:33.0 | 7 | |||
28 | Matti Pesälä | 5 | 17:34.8 | 7 | 1:12:07.8 | 7 | ||||
28 | 40399814 | Ilpo Seppänen | 6 | 33:04.5 | 6 | 1:45:12.3 | 7 |
MINISOMP
Mini-Sompa 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kuusamo | Kuusamo | 14:54.8 | ||||||
8 | 60192739 | Fanni Takkula | 1 | 5:47.9 | 4 | 5:47.9 | 4 | |||
8 | 60471381 | Linda Verkama | 2 | 3:20.4 | 1 | 9:08.3 | 1 | |||
8 | 60418252 | Ilari Luukkonen | 3 | 5:46.5 | 1 | 14:54.8 | 1 | |||
2 | 9 | Oulainen | Oulainen | 15:33.3 | ||||||
9 | 60398607 | Karla Kaski | 1 | 5:55.2 | 5 | 5:55.2 | 5 | |||
9 | 60584520 | Aale Pauna | 2 | 3:31.0 | 4 | 9:26.2 | 3 | |||
9 | Eemi Pauna | 3 | 6:07.1 | 3 | 15:33.3 | 2 | ||||
3 | 7 | Kempele | Kempele | 16:02.2 | ||||||
7 | 60382876 | Seela Vasankari | 1 | 6:16.9 | 7 | 6:16.9 | 7 | |||
7 | 100031170 | Otto Vasankari | 2 | 3:22.3 | 2 | 9:39.2 | 4 | |||
7 | 100031169 | Eeli Vasankari | 3 | 6:23.0 | 5 | 16:02.2 | 3 | |||
4 | 4 | Yli-Ii | Yli-Ii | 16:04.7 | ||||||
4 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | 1 | 5:37.4 | 2 | 5:37.4 | 2 | |||
4 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | 2 | 4:23.8 | 10 | 10:01.2 | 6 | |||
4 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | 3 | 6:03.5 | 2 | 16:04.7 | 4 | |||
5 | 5 | Raahe 1 | Raahe 1 | 16:23.8 | ||||||
5 | 60694400 | Mila Taskila | 1 | 6:16.2 | 6 | 6:16.2 | 6 | |||
5 | Vilho Taskila | 2 | 3:24.6 | 3 | 9:40.8 | 5 | ||||
5 | 60712834 | Pinja Perälä | 3 | 6:43.0 | 7 | 16:23.8 | 5 | |||
6 | 1 | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 | 17:01.2 | ||||||
1 | 60810872 | Aino Koskela | 1 | 6:29.7 | 8 | 6:29.7 | 8 | |||
1 | 60729075 | Aino Karsikas | 2 | 4:10.1 | 9 | 10:39.8 | 8 | |||
1 | 60729077 | Einari Karsikas | 3 | 6:21.4 | 4 | 17:01.2 | 6 | |||
7 | 2 | Taivalkoski | Taivalkoski | 17:03.9 | ||||||
2 | Ella-Maria Kaikkonen | 1 | 5:21.4 | 1 | 5:21.4 | 1 | ||||
2 | 60401394 | Essi Kaikkonen | 2 | 3:51.1 | 7 | 9:12.5 | 2 | |||
2 | 40452419 | Renne Meskus | 3 | 7:51.4 | 11 | 17:03.9 | 7 | |||
8 | 11 | Haapavesi 2 | Haapavesi 2 | 17:14.3 | ||||||
11 | 60720882 | Ellen Nurkkala | 1 | 6:40.3 | 11 | 6:40.3 | 11 | |||
11 | 60805130 | Irene Nurkkala | 2 | 4:08.6 | 8 | 10:48.9 | 10 | |||
11 | 60593018 | Asla Anttila | 3 | 6:25.4 | 6 | 17:14.3 | 8 | |||
9 | 6 | Muhos | Muhos | 17:17.9 | ||||||
6 | 60504945 | Iida Kakko | 1 | 6:31.1 | 10 | 6:31.1 | 10 | |||
6 | 60615529 | Helmi Kakko | 2 | 3:38.9 | 5 | 10:10.0 | 7 | |||
6 | 60614042 | Helmiina Törrö | 3 | 7:07.9 | 10 | 17:17.9 | 9 | |||
10 | 3 | Ii | Ii | 17:53.4 | ||||||
3 | 60335633 | Maija Uutinen | 1 | 5:45.9 | 3 | 5:45.9 | 3 | |||
3 | Enni Backman | 2 | 5:02.2 | 12 | 10:48.1 | 9 | ||||
3 | 60492483 | Atte Backman | 3 | 7:05.3 | 9 | 17:53.4 | 10 | |||
11 | 10 | Raahe 2 | Raahe 2 | 17:55.2 | ||||||
10 | 60611653 | Jenny Hyväri | 1 | 7:09.7 | 12 | 7:09.7 | 12 | |||
10 | 60712836 | Topi Perälä | 2 | 3:42.5 | 6 | 10:52.2 | 11 | |||
10 | 60598535 | Amanda Hyväri | 3 | 7:03.0 | 8 | 17:55.2 | 11 | |||
12 | 12 | Liminka | Liminka | 19:02.7 | ||||||
12 | 60134674 | Ronja Tervakangas | 1 | 6:30.6 | 9 | 6:30.6 | 9 | |||
12 | 60576010 | Isla Tervakangas | 2 | 4:25.5 | 11 | 10:56.1 | 12 | |||
12 | 60285222 | Aivi Hallikainen | 3 | 8:06.6 | 12 | 19:02.7 | 12 |
JOKIJUSS
Joki-Jussi Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 30:32.3 | ||||||
32 | 40458271 | Alisa Taponen | 1 | 9:48.6 | 3 | 9:48.6 | 3 | |||
32 | 40469928 | Päivi Taponen | 2 | 9:44.2 | 1 | 19:32.8 | 1 | |||
32 | 60315656 | Venla Taponen | 3 | 10:59.5 | 2 | 30:32.3 | 1 | |||
2 | 35 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 31:24.6 | ||||||
35 | 60285225 | Oiva Hallikainen | 1 | 9:28.9 | 2 | 9:28.9 | 2 | |||
35 | 60285233 | Seita Hallikainen | 2 | 11:30.7 | 3 | 20:59.6 | 3 | |||
35 | Juha Tervakangas | 3 | 10:25.0 | 1 | 31:24.6 | 2 | ||||
3 | 30 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | 32:15.7 | ||||||
30 | Antti Uutinen | 1 | 9:27.1 | 1 | 9:27.1 | 1 | ||||
30 | Riikka Sorakangas | 2 | 11:19.3 | 2 | 20:46.4 | 2 | ||||
30 | 60278845 | Veeti Sorakangas | 3 | 11:29.3 | 4 | 32:15.7 | 3 | |||
4 | 33 | HaU Juniorit | HaU Juniorit | 35:44.6 | ||||||
33 | 40396094 | Vilja Pekkala | 1 | 11:23.4 | 4 | 11:23.4 | 4 | |||
33 | 60298501 | Pihla Anttila | 2 | 12:58.6 | 4 | 24:22.0 | 4 | |||
33 | 60614641 | Petteri Karsikas | 3 | 11:22.6 | 3 | 35:44.6 | 4 |