Pohjois-Karjalan PM-parisprintti, 2022-2023
Lieksa, 12.2.2023
KisaID: 613
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus
Pikalinkit sarjoihin: N12-V N14-V NYL-V M12-V M14-V MYL-V
N12-V
Naiset 12 vuotta 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 27:06.0 | ||||||
21 | 60416879 | Aino Kortelainen | 1 | 5:05.0 | 1 | 5:05.0 | 1 | |||
22 | 60508469 | Minessa Itkonen | 2 | 4:04.0 | 1 | 9:09.0 | 1 | |||
21 | 60416879 | Aino Kortelainen | 3 | 4:34.0 | 1 | 13:43.0 | 1 | |||
22 | 60508469 | Minessa Itkonen | 4 | 4:28.0 | 1 | 18:11.0 | 1 | |||
21 | 60416879 | Aino Kortelainen | 5 | 4:31.0 | 1 | 22:42.0 | 1 | |||
22 | 60508469 | Minessa Itkonen | 6 | 4:24.0 | 1 | 27:06.0 | 1 |
N14-V
Naiset 14 vuotta 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 23:58.0 | ||||||
31 | 40306757 | Sofi Reijonen | 1 | 3:50.0 | 1 | 3:50.0 | 1 | |||
32 | 60272847 | Anastasia Kari | 2 | 3:46.0 | 1 | 7:36.0 | 1 | |||
31 | 40306757 | Sofi Reijonen | 3 | 4:01.0 | 1 | 11:37.0 | 1 | |||
32 | 60272847 | Anastasia Kari | 4 | 4:03.0 | 1 | 15:40.0 | 1 | |||
31 | 40306757 | Sofi Reijonen | 5 | 4:03.0 | 1 | 19:43.0 | 1 | |||
32 | 60272847 | Anastasia Kari | 6 | 4:15.0 | 1 | 23:58.0 | 1 |
NYL-V
Naiset 1.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 25:36.0 | ||||||
111 | 40267263 | Nella Voutilainen | 1 | 4:16.0 | 1 | 4:16.0 | 1 | |||
112 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 2 | 3:57.0 | 1 | 8:13.0 | 1 | |||
111 | 40267263 | Nella Voutilainen | 3 | 4:12.0 | 1 | 12:25.0 | 1 | |||
112 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 4 | 4:14.0 | 1 | 16:39.0 | 1 | |||
111 | 40267263 | Nella Voutilainen | 5 | 4:27.0 | 1 | 21:06.0 | 1 | |||
112 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 6 | 4:30.0 | 1 | 25:36.0 | 1 |
M12-V
Miehet 12 vuotta 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 23:06.0 | ||||||
51 | 60321486 | Daniel Figueiredo | 1 | 4:40.0 | 3 | 4:40.0 | 3 | |||
52 | 60280153 | Santtu Piitulainen | 2 | 2:54.0 | 1 | 7:34.0 | 1 | |||
51 | 60321486 | Daniel Figueiredo | 3 | 3:56.0 | 3 | 11:30.0 | 3 | |||
52 | 60280153 | Santtu Piitulainen | 4 | 3:49.0 | 1 | 15:19.0 | 3 | |||
51 | 60321486 | Daniel Figueiredo | 5 | 3:56.0 | 2 | 19:15.0 | 3 | |||
52 | 60280153 | Santtu Piitulainen | 6 | 3:51.0 | 1 | 23:06.0 | 1 | |||
2 | 6 | Joensuun Kataja 3 | Joensuun Kataja | 23:14.0 | ||||||
61 | 60199337 | Antto Honkanen | 1 | 3:52.0 | 2 | 3:52.0 | 2 | |||
62 | 60133831 | Anton Kojo | 2 | 3:43.0 | 2 | 7:35.0 | 2 | |||
61 | 60199337 | Antto Honkanen | 3 | 3:51.0 | 2 | 11:26.0 | 2 | |||
62 | 60133831 | Anton Kojo | 4 | 3:51.0 | 2 | 15:17.0 | 1 | |||
61 | 60199337 | Antto Honkanen | 5 | 3:57.0 | 3 | 19:14.0 | 2 | |||
62 | 60133831 | Anton Kojo | 6 | 4:00.0 | 2 | 23:14.0 | 2 | |||
3 | 4 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 23:15.0 | ||||||
41 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 1 | 3:51.0 | 1 | 3:51.0 | 1 | |||
42 | 60508492 | Juuso Juvonen | 2 | 3:45.0 | 3 | 7:36.0 | 3 | |||
41 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 3 | 3:47.0 | 1 | 11:23.0 | 1 | |||
42 | 60508492 | Juuso Juvonen | 4 | 3:55.0 | 3 | 15:18.0 | 2 | |||
41 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 5 | 3:55.0 | 1 | 19:13.0 | 1 | |||
42 | 60508492 | Juuso Juvonen | 6 | 4:02.0 | 3 | 23:15.0 | 3 |
M14-V
Miehet 14 vuotta 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 20:47.0 | ||||||
91 | 40334349 | Voitto Voutilainen | 1 | 3:31.0 | 2 | 3:31.0 | 2 | |||
92 | 40305530 | Toivo Parkkinen | 2 | 3:14.0 | 1 | 6:45.0 | 1 | |||
91 | 40334349 | Voitto Voutilainen | 3 | 3:32.0 | 1 | 10:17.0 | 1 | |||
92 | 40305530 | Toivo Parkkinen | 4 | 3:17.0 | 1 | 13:34.0 | 1 | |||
91 | 40334349 | Voitto Voutilainen | 5 | 3:36.0 | 1 | 17:10.0 | 1 | |||
92 | 40305530 | Toivo Parkkinen | 6 | 3:37.0 | 1 | 20:47.0 | 1 | |||
2 | 8 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 21:32.0 | ||||||
81 | 100032909 | Eljas Immonen | 1 | 3:31.0 | 2 | 3:31.0 | 2 | |||
82 | 40461100 | Olli-Pekka Kaasila | 2 | 3:19.0 | 2 | 6:50.0 | 2 | |||
81 | 100032909 | Eljas Immonen | 3 | 3:36.0 | 3 | 10:26.0 | 2 | |||
82 | 40461100 | Olli-Pekka Kaasila | 4 | 3:31.0 | 2 | 13:57.0 | 2 | |||
81 | 100032909 | Eljas Immonen | 5 | 3:40.0 | 3 | 17:37.0 | 2 | |||
82 | 40461100 | Olli-Pekka Kaasila | 6 | 3:55.0 | 2 | 21:32.0 | 2 | |||
3 | 10 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 22:09.0 | ||||||
101 | 60199443 | Eeli Ikonen | 1 | 3:27.0 | 1 | 3:27.0 | 1 | |||
102 | Kari Herman | 2 | 3:36.0 | 3 | 7:03.0 | 3 | ||||
101 | 60199443 | Eeli Ikonen | 3 | 3:32.0 | 1 | 10:35.0 | 3 | |||
102 | Kari Herman | 4 | 3:50.0 | 3 | 14:25.0 | 3 | ||||
101 | 60199443 | Eeli Ikonen | 5 | 3:37.0 | 2 | 18:02.0 | 3 | |||
102 | Kari Herman | 6 | 4:07.0 | 3 | 22:09.0 | 3 |
MYL-V
Miehet 1.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lieksan Hiihtoseura | Lieksan Hiihtoseura | 24:35.0 | ||||||
141 | 28997645 | Toni Mikkonen | 1 | 4:15.0 | 2 | 4:15.0 | 2 | |||
142 | 28997674 | Jori Mikkonen | 2 | 3:58.0 | 2 | 8:13.0 | 2 | |||
141 | 28997645 | Toni Mikkonen | 3 | 4:06.0 | 1 | 12:19.0 | 1 | |||
142 | 28997674 | Jori Mikkonen | 4 | 4:00.0 | 1 | 16:19.0 | 1 | |||
141 | 28997645 | Toni Mikkonen | 5 | 4:09.0 | 1 | 20:28.0 | 1 | |||
142 | 28997674 | Jori Mikkonen | 6 | 4:07.0 | 1 | 24:35.0 | 1 | |||
2 | 12 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 25:24.0 | ||||||
121 | 40454879 | Aleksi Kojo | 1 | 4:14.0 | 1 | 4:14.0 | 1 | |||
122 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | 2 | 4:14.0 | 3 | 8:28.0 | 3 | |||
121 | 40454879 | Aleksi Kojo | 3 | 4:14.0 | 2 | 12:42.0 | 3 | |||
122 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | 4 | 4:14.0 | 2 | 16:56.0 | 3 | |||
121 | 40454879 | Aleksi Kojo | 5 | 4:14.0 | 2 | 21:10.0 | 2 | |||
122 | 40214679 | Henri-Mikael Kaari | 6 | 4:14.0 | 2 | 25:24.0 | 2 | |||
3 | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 25:48.0 | ||||||
131 | 30692255 | Topi Saastamoinen | 1 | 4:18.0 | 3 | 4:18.0 | 3 | |||
132 | 30002081 | Eppu Honkanen | 2 | 3:53.0 | 1 | 8:11.0 | 1 | |||
131 | 30692255 | Topi Saastamoinen | 3 | 4:28.0 | 3 | 12:39.0 | 2 | |||
132 | 30002081 | Eppu Honkanen | 4 | 4:16.0 | 3 | 16:55.0 | 2 | |||
131 | 30692255 | Topi Saastamoinen | 5 | 4:33.0 | 3 | 21:28.0 | 3 | |||
132 | 30002081 | Eppu Honkanen | 6 | 4:20.0 | 3 | 25:48.0 | 3 |