Pm-sprintit Satakunta ja V-Suomi (V), 2021-2022
Pöytyä, Riihikoski, 5.2.2022
KisaID: 180SP
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08A M08A N10A M10A N11A M11A N12A M12A N13A M13A N14A M14A N15A M15A M16A M18A NYLA MYLA M40A M50A M60A
N08A
Naiset 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60121411 | Tinja Haltsonen | Pöytyän Urheilijat | 3:02.00 | 1 | 3:10.00 | 1 |
M08A
Miehet 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 2:31.80 | 1 | 2:41.20 | 1 |
2 | 4 | 60573118 | Ilmari Matikainen | Kalannin Vankka | 3:08.60 | 2 | 3:21.80 | 2 |
N10A
Naiset 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 2:06.50 | 1 | 2:15.40 | 1 |
2 | 7 | 60615058 | Matilda Kankare | Pöytyän Urheilijat | 3:21.60 | 2 | 3:35.50 | 2 |
M10A
Miehet 10 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 60150359 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 2:26.40 | 1 | 2:35.70 | 1 |
2 | 11 | 60242837 | Eelis Riikonen | Pöytyän Urheilijat | 2:34.80 | 2 | 2:36.00 | 2 |
3 | 9 | 60311981 | Juhani Leivo | Raision Kuula | 2:38.50 | 3 | 2:41.40 | 3 |
N11A
Naiset 11 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 1:54.90 | 1 | 2:03.90 | 1 |
2 | 14 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 2:01.40 | 3 | 2:05.30 | 2 |
3 | 13 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 1:59.30 | 2 | 2:06.10 | 3 |
4 | 15 | 60407737 | Kerttu Matikainen | Kalannin Vankka | 2:01.90 | 4 | 2:06.70 | 4 |
5 | 17 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2:06.00 | 5 | 2:09.10 | 5 |
6 | 16 | 60295202 | Seela Vilkkinen | Pöytyän Urheilijat | 2:13.80 | 6 | 2:18.40 | 6 |
M11A
Miehet 11 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 2:01.60 | 1 | 2:00.40 | 1 |
N12A
Naiset 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 1:51.30 | 1 | 1:58.50 | 1 |
2 | 20 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 1:55.30 | 2 | 2:02.30 | 2 |
3 | 21 | 60264641 | Emma Ketonen | Pöytyän Urheilijat | 2:03.40 | 3 | 2:10.70 | 3 |
4 | 19 | 60318890 | Ilona Utriainen | Raision Kuula | 2:05.30 | 4 | 2:12.00 | 4 |
M12A
Miehet 12 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 1:55.30 | 2 | 1:59.40 | 1 |
2 | 24 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 1:55.20 | 1 | 2:00.00 | 2 |
3 | 30 | 40393685 | Tuure Kulju | Pöytyän Urheilijat | 2:00.40 | 3 | 2:11.50 | 3 |
N13A
Naiset 13 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 1:34.70 | 1 | 1:42.60 | 1 |
2 | 28 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 1:52.60 | 2 | 1:59.30 | 2 |
M13A
Miehet 13 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 1:48.50 | 1 | 1:56.60 | 1 |
N14A
Naiset 14 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2:28.40 | 1 | 2:31.20 | 1 |
M14A
Miehet 14 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 2:17.10 | 1 | 2:25.40 | 1 |
2 | 35 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 2:22.50 | 2 | 2:26.60 | 2 |
3 | 32 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:23.60 | 3 | 2:32.20 | 3 |
4 | 33 | 40453580 | Aamos Hartikainen | Raision Kuula | 3:03.70 | 4 | 4:47.00 | 4 |
N15A
Naiset 15 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:08.20 | 2 | 2:13.00 | 1 |
2 | 39 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:08.10 | 1 | 2:13.60 | 2 |
3 | 37 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:17.70 | 4 | 2:18.40 | 3 |
4 | 38 | 40270549 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 2:13.20 | 3 | 2:19.00 | 4 |
M15A
Miehet 15 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 2:18.30 | 3 | 2:15.60 | 1 |
2 | 42 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 2:11.70 | 1 | 2:15.90 | 2 |
3 | 40 | 40414967 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2:14.90 | 2 | 2:18.30 | 3 |
M16A
Miehet 16 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 2:15.20 | 2 | 2:15.20 | 1 |
2 | 45 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 2:09.50 | 1 | 2:18.00 | 2 |
3 | 43 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 2:16.10 | 3 | 2:20.70 | 3 |
M18A
Miehet 18 vuotta 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 40145722 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 2:22.90 | 1 | 2:28.40 | 1 |
2 | 47 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2:42.20 | 2 | 2:43.10 | 2 |
NYLA
Naiset 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 40066001 | Milla Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 3:01.40 | 1 | 3:10.70 | 1 |
MYLA
Miehet 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 32247239 | Lauri Joukas | Teuvan Rivakka | 2:26.10 | 1 | 2:36.80 | 1 |
2 | 55 | 30571075 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 2:27.60 | 2 | 2:38.80 | 2 |
3 | 54 | 24546155 | Otso Kuokka | Raision Kuula | 2:27.70 | 3 | 2:44.10 | 3 |
4 | 59 | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | 2:33.30 | 6 | 2:52.60 | 4 |
5 | 56 | 30140985 | Simo Siltanen | Perniön Urheilijat | 2:29.10 | 5 | 3:12.30 | 5 |
6 | 53 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 2:28.10 | 4 | 3:22.90 | 6 |
7 | 58 | 32731907 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | 2:34.30 | 7 | 2:37.10 | 1 |
8 | 52 | 23236660 | Eero Selivaara | Noormarkun Nopsa | 2:37.40 | 8 | 2:43.60 | 2 |
9 | 51 | 22359632 | Roni Lehtonen | Karinaisten Kunto | 2:52.90 | 9 | 3:01.10 | 3 |
M40A
Miehet 40 vuotta 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 40469147 | Mika Lepistö | Nakkilan Vire | 2:56.00 | 1 | 3:00.10 | 1 |
M50A
Miehet 50 vuotta 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 34485251 | Heikki Sorvoja | Pöytyän Urheilijat | 2:47.60 | 1 | 2:54.60 | 1 |
2 | 61 | 60318654 | Arto Elomäki | Nakkilan Vire | 3:03.10 | 2 | 3:11.50 | 2 |
M60A
Miehet 60 vuotta 1.1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 27578159 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 2:56.20 | 1 | 2:59.50 | 1 |