Pixnesprinten (V), 2023-2024
Malax / Maalahti, 21.1.2024
KisaID: 728
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M08 N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA NYL_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA MYL_FA
M08
Miehet 8 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 60617325 | Santeri Korpi | Kyrön Voima | 2:59.29 |
2 | 51 | 60709416 | Liam Julin | Oravais IF | 3:30.56 |
3 | 52 | 60609886 | Eero Ruostetoja | Kyrön Voima | 3:55.46 |
53 | 60696426 | Wilton Rosengren | Malax IF | DNS |
N10_FA
N10 A-finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N10 | Sij. | N10_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:33.42 | 1. | 2:33.95 | 1. |
2 | 61 | 60613986 | Alva Österberg | Oravais IF | 2:56.42 | 2. | 2:52.41 | 2. |
3 | 57 | 60610460 | Sarah Jåfs | Oravais IF | 3:06.52 | 4. | 2:54.29 | 3. |
4 | 62 | 60619263 | Ingrid Hansten | Malax IF | 2:57.81 | 3. | 2:56.20 | 4. |
5 | 60 | 60152723 | Alina Appel | Malax IF | 3:19.96 | 5. | 3:02.08 | 5. |
0 | 131 | 60600111 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
0 | 131 | 60607981 | Iris Nordmyr | Vörå IF | DNS |
N12_FA
N12 A-finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N12 | Sij. | N12_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | 2:47.36 | 1. | 2:48.63 | 1. |
2 | 92 | 60180360 | Signe Fröding | Malax IF | 3:12.92 | 5. | 2:55.02 | 2. |
3 | 84 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:57.69 | 2. | 2:58.86 | 3. |
4 | 87 | 60303604 | Saga Nordkvist | Sundom IF | 2:59.82 | 3. | 2:59.38 | 4. |
5 | 86 | 60694970 | Elin Udd | Malax IF | 3:09.01 | 4. | 3:05.45 | 5. |
6 | 89 | 60339350 | Klara Smeds | Sundom IF | 3:13.98 | 6. | 3:06.19 | 6. |
7 | 82 | 60450535 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 3:20.20 | 7. | 3:13.85 | 1. |
8 | 79 | 60650411 | Amanda Strömblad | Malax IF | 3:23.61 | 8. | 3:14.85 | 2. |
9 | 81 | 60629717 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 3:40.21 | 9. | 3:44.50 | 3. |
10 | 88 | 60619732 | Anni Svahn | Malax IF | 3:46.14 | 10. | 3:45.69 | 4. |
11 | 90 | 60505136 | Maya Antell | Malax IF | 3:46.38 | 11. | 3:47.16 | 5. |
0 | 131 | 60412192 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | DNS | |||
0 | 131 | 60619291 | Line Udd | Malax IF | DNS | |||
0 | 88 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | DNS |
N14_FA
N14 A-finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N14 | Sij. | N14_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:32.78 | 1. | 2:24.78 | 1. |
2 | 108 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 2:42.95 | 2. | 2:37.10 | 2. |
3 | 112 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:48.15 | 3. | 2:45.08 | 3. |
4 | 105 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 2:59.55 | 6. | 2:52.96 | 4. |
5 | 111 | 60500258 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 2:48.73 | 4. | 2:53.71 | 5. |
6 | 109 | 60158559 | Nova Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 2:55.47 | 5. | 2:54.24 | 6. |
7 | 107 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 2:59.70 | 7. | 2:54.31 | 1. |
0 | 131 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | DNS |
N16_FA
N16 A-finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N16 | Sij. | N16_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 3:21.16 | 2. | 3:01.69 | 1. |
2 | 130 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:11.05 | 1. | 3:04.67 | 2. |
3 | 132 | 40359941 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 3:29.37 | 3. | 3:15.16 | 3. |
4 | 129 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3:29.48 | 4. | 3:20.84 | 4. |
5 | 128 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | 3:35.26 | 5. | 3:31.75 | 5. |
0 | 127 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | DNS |
NYL_FA
NYL A-finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | NYL | Sij. | NYL_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 2:58.99 | 1. | 2:53.72 | 1. |
2 | 139 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 3:01.62 | 2. | 2:54.27 | 2. |
3 | 142 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3:10.27 | 5. | 2:55.40 | 3. |
4 | 143 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 3:03.82 | 4. | 3:02.15 | 4. |
5 | 140 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 3:03.79 | 3. | 3:06.10 | 5. |
6 | 145 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3:15.55 | 6. | 3:06.37 | 6. |
0 | 131 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS |
M10_FA
M10 A-finaali 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M10 | Sij. | M10_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 60541026 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | 2:46.41 | 2. | 2:37.37 | 1. |
2 | 74 | 60609015 | Charlie Back | Malax IF | 2:46.36 | 1. | 2:40.65 | 2. |
3 | 75 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 2:58.61 | 3. | 2:44.89 | 3. |
4 | 73 | 60591821 | Liam Doktar | IF Femman | 3:09.49 | 4. | 3:05.59 | 4. |
5 | 76 | 60734599 | Felix Smeds | Sundom IF | 3:28.02 | 6. | 3:26.58 | 5. |
6 | 72 | 60629718 | Noah Ollikainen | Malax IF | 3:19.00 | 5. | 3:32.25 | 6. |
7 | 65 | 60705241 | Alvar Wiklund | Närpes Kraft Skidförening | 3:44.69 | 7. | 3:18.03 | 1. |
8 | 68 | 60693069 | Theo Sjöberg | Malax IF | 4:01.26 | 8. | 4:09.17 | 2. |
9 | 70 | 60650579 | Noah Kanto | Malax IF | 4:11.78 | 9. | 4:28.73 | 3. |
0 | 131 | 60479435 | Lauri Ruostetoja | Kyrön Voima | DNS | |||
0 | 131 | 60501095 | Milton Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
0 | 74 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | DNS |
M12_FA
M12 A-finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M12 | Sij. | M12_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 60419862 | Elliot Julin | Oravais IF | 3:01.72 | 1. | 3:05.35 | 1. |
2 | 95 | 60618296 | Noel Asp | Malax IF | 3:16.65 | 2. | 3:08.81 | 2. |
3 | 100 | 40459227 | Ivar Tallgren | Malax IF | 3:21.63 | 3. | 3:14.08 | 3. |
4 | 99 | 60310712 | Alvin Nygård | IF Femman | 3:32.81 | 4. | 3:33.92 | 4. |
5 | 96 | 60809660 | Emil Back | IF Femman | 3:47.40 | 5. | 3:41.46 | 5. |
6 | 98 | 60649126 | Eric Asp | Malax IF | 3:47.40 | 5. | 3:47.09 | 6. |
0 | 131 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | DNS | |||
0 | 97 | 60304222 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | DNS |
M14_FA
M14 A-finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M14 | Sij. | M14_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40414478 | Alexander Österberg | Oravais IF | 2:23.03 | 1. | 2:20.27 | 1. |
2 | 115 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 2:31.75 | 2. | 2:28.38 | 2. |
3 | 120 | 60158618 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 2:43.59 | 4. | 2:38.04 | 3. |
4 | 124 | 60239107 | Linus Smeds | Sundom IF | 2:41.92 | 3. | 2:40.20 | 4. |
5 | 121 | 60630675 | Liam West | Malax IF | 2:48.33 | 5. | 2:41.28 | 5. |
6 | 122 | 60300797 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 2:52.17 | 6. | 2:52.81 | 6. |
7 | 117 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 3:06.36 | 7. | 3:00.78 | 1. |
8 | 116 | 60152724 | Leo Asp | Malax IF | 3:22.72 | 8. | 3:18.03 | 2. |
0 | 131 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | DNS | |||
0 | 131 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | DNS | |||
0 | 131 | 60175960 | Jonatan Hautala | Sundom IF | DNS |
M16_FA
M16 A-finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M16 | Sij. | M16_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 3:33.33 | 1. | 2:52.88 | 1. |
0 | 131 | 40345626 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | DNS |
MYL_FA
MYL A-finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | MYL | Sij. | MYL_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 33073198 | Casper Hjerpe | IF Minken | 3:16.40 | 1. | 3:10.30 | 1. |
2 | 155 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3:18.05 | 3. | 3:11.21 | 2. |
3 | 149 | 33716934 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 3:19.86 | 4. | 3:12.06 | 3. |
4 | 151 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3:22.26 | 6. | 3:13.72 | 4. |
5 | 150 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 3:17.66 | 2. | 3:13.81 | 5. |
6 | 152 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 3:21.59 | 5. | 3:45.98 | 6. |
7 | 156 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 3:30.39 | 7. | 3:34.13 | 1. |
0 | 149 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | DNS | |||
0 | 131 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | DNS |