Pirjon Sprintti (V), 2025-2026
Ounasvaara / Rovaniemi, 7.2.2026
KisaID: 1493
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M/N08_FA N10_FA M10_FA N12_FA M12_FA N14_FA M14_FA M/N16_FA M/N_FA
M/N08_FA
Miehet ja naiset 8 vuotta Finaali A 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60734616 | Aatos Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:33.81 | 1. | 1:43.89 | 1. | 1:33.23 | 1. |
| 2 | 9 | 60905305 | Ola Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:40.44 | 2. | 1:41.48 | 1. | 1:36.87 | 2. |
| 3 | 2 | 60833545 | Leino Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:06.08 | 6. | 1:56.01 | 2. | 1:48.04 | 3. |
| 4 | 5 | 60915620 | Venla Lukkarila | Keminsuun Kisa | 1:49.33 | 4. | 1:54.19 | 2. | 1:48.50 | 4. |
| 5 | 8 | 60699055 | Ellen Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:48.80 | 3. | 2:00.29 | 3. | 1:51.13 | 5. |
| 6 | 1 | 60823344 | Milka Ronkainen | Lapin Veikot | 2:15.49 | 8. | 2:03.72 | 3. | DNS | |
| 7 | 79 | Milo Rantapukka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:53.28 | 5. | 2:04.44 | 4. | |||
| 8 | 7 | 60838222 | Olli Pentinsaari | Keminsuun Kisa | 2:14.42 | 7. | 2:18.26 | 4. | ||
| 9 | 3 | 60811247 | Fredrik Lehmusvuo | Lapin Veikot | 2:19.57 | 9. | 2:21.47 | 5. | ||
| 10 | 6 | 60833546 | Seela Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:11.19 | 10. | DNS |
N10_FA
Naiset 10 vuotta Finaali A 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60470296 | Ebba Pitkämäki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:01.38 | 1. | 3:00.46 | 1. | 2:52.83 | 1. |
| 2 | 15 | 60747135 | Kerttu Satokangas | Lapin Veikot | 3:08.81 | 2. | 3:04.64 | 1. | 2:55.00 | 2. |
| 3 | 12 | 60567729 | Julia Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:11.50 | 3. | 3:10.68 | 2. | 3:12.24 | 3. |
| 4 | 14 | 60610372 | Wilma Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:55.94 | 5. | 3:33.29 | 2. | 3:37.31 | 4. |
| 5 | 11 | 60575613 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö | 3:44.30 | 4. | 3:35.24 | 3. | 3:44.98 | 5. |
| 6 | 16 | 60639911 | Saara Halttu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:10.04 | 7. | 3:56.31 | 3. | 4:01.34 | 6. |
| 7 | 17 | 60697548 | Lilja Ahonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:00.06 | 6. | 4:03.43 | 4. | ||
| 0 | 13 | 60610373 | Sofia Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta Finaali A 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 60461662 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.56 | 1. | 2:37.85 | 1. | 2:27.75 | 1. |
| 2 | 29 | 60711525 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | 2:41.57 | 4. | 2:35.88 | 2. | 2:28.98 | 2. |
| 3 | 23 | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:39.56 | 3. | 2:34.78 | 1. | 2:30.77 | 3. |
| 4 | 30 | 60700371 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 2:38.84 | 2. | 2:36.66 | 1. | 2:33.05 | 4. |
| 5 | 22 | 60702889 | Rasmus Kantola | Lapin Veikot | 2:45.17 | 5. | 2:40.19 | 2. | 2:37.44 | 5. |
| 6 | 21 | 60544152 | Aatos Harjula | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.30 | 6. | 2:54.99 | 2. | ||
| 7 | 18 | 60833544 | Niilo Kivelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:01.03 | 7. | 3:07.40 | 3. | ||
| 8 | 27 | 61040583 | Aapi Lastikka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:18.20 | 8. | 3:23.17 | 3. | ||
| 9 | 28 | 60633099 | Matteus Ronkainen | Lapin Veikot | 3:36.03 | 9. | 3:33.48 | 3. | ||
| 10 | 20 | 60339375 | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura | 3:55.69 | 10. | 3:57.94 | 4. | ||
| 11 | 26 | 60632521 | Samu Jaakonsaari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:58.14 | 11. | 4:13.51 | 4. | ||
| 12 | 24 | 60794559 | Eole Odermatt | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:32.32 | 12. | 5:50.08 | 4. | ||
| 0 | 19 | 60643978 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö | DNS |
N12_FA
Naiset 12 vuotta Finaali A 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 60738666 | Raita Savolainen | Lapin Veikot | 2:25.24 | 1. | 2:18.75 | 1. | 2:16.92 | 1. |
| 2 | 39 | 60597530 | Inga-Maria Yli-Tepsa | Lapin Veikot | 2:32.64 | 2. | 2:26.30 | 1. | 2:26.49 | 2. |
| 3 | 37 | 60202671 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 2:46.01 | 4. | 2:38.15 | 2. | 2:37.19 | 3. |
| 4 | 38 | 60716631 | Seela Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:42.67 | 3. | 2:38.24 | 2. | 2:37.26 | 4. |
| 5 | 31 | 60710479 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:47.41 | 5. | 2:38.32 | 3. | 2:39.45 | 5. |
| 6 | 35 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.56 | 6. | 2:42.33 | 3. | 2:41.96 | 6. |
| 7 | 33 | 60913415 | Sara Lukkarila | Keminsuun Kisa | 2:50.92 | 7. | 3:02.50 | 4. | ||
| 8 | 32 | 60661223 | Jonna Joutsenvaara | Keminsuun Kisa | 3:05.31 | 8. | 3:06.76 | 4. | ||
| 9 | 80 | 100045241 | Martta Tolonen | Ounasvaaran hiihtoseura | 3:12.30 | 9. | 3:11.01 | 5. | ||
| 10 | 36 | 60620749 | Senni-Sofia Collin | Aavasaksan Urheilijat | 3:16.63 | 10. | 3:22.73 | 5. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta Finaali A 0.85 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 60471248 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:20.61 | 1. | 2:19.92 | 1. | 2:16.59 | 1. |
| 2 | 45 | 60403989 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:20.98 | 2. | 2:26.16 | 2. | 2:16.63 | 2. |
| 3 | 46 | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 2:22.74 | 3. | 2:24.96 | 1. | 2:21.01 | 3. |
| 4 | 81 | 100044811 | Otto Tolonen | Ounasvaaran hiihtoseura | 2:27.34 | 4. | 2:24.42 | 2. | 2:22.74 | 4. |
| 5 | 40 | 60426501 | Vilho Satokangas | Lapin Veikot | 2:37.98 | 5. | 2:31.35 | 3. | 2:32.01 | 5. |
| 6 | 41 | 60724304 | Emil Savinainen | Tampereen Pyrintö | 4:06.58 | 6. | DNS | |||
| 0 | 42 | 60504015 | Janne Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
| 0 | 43 | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta Finaali A 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.96 | 1. | 2:31.03 | 1. | 2:28.08 | 1. |
| 2 | 54 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:47.87 | 3. | 2:46.44 | 2. | 2:38.88 | 2. |
| 3 | 50 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 2:37.79 | 2. | 2:39.01 | 1. | 2:39.19 | 3. |
| 4 | 57 | 60504082 | Saimi Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54.00 | 5. | 2:57.44 | 3. | 2:53.62 | 4. |
| 5 | 53 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 2:55.85 | 6. | 2:57.01 | 3. | 2:53.64 | 5. |
| 6 | 51 | 60495034 | Saaga Kantola | Lapin Veikot | 2:50.26 | 4. | 2:48.87 | 2. | 2:57.75 | 6. |
| 7 | 48 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 3:05.57 | 7. | 3:10.11 | 4. | ||
| 8 | 49 | 60913413 | Sofia Lukkarila | Keminsuun Kisa | 3:21.59 | 9. | 3:13.97 | 4. | ||
| 9 | 47 | 60646036 | Saana Pentinsaari | Keminsuun Kisa | 3:18.63 | 8. | 3:19.87 | 5. | ||
| 0 | 55 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
| 0 | 56 | 60306661 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | DNS |
M14_FA
Miehet 14 vuotta Finaali A 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:14.01 | 2. | 2:17.42 | 1. | 2:11.56 | 1. |
| 2 | 68 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:11.65 | 1. | 2:10.65 | 1. | 2:11.74 | 2. |
| 3 | 62 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:26.50 | 4. | 2:22.23 | 2. | 2:21.68 | 3. |
| 4 | 67 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.43 | 5. | 2:22.47 | 3. | 2:27.31 | 4. |
| 5 | 65 | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 2:32.92 | 6. | 2:32.17 | 3. | 2:33.09 | 5. |
| 6 | 63 | 60187147 | Nuutti Keränen | Ski Jyväskylä | 2:26.45 | 3. | 2:25.88 | 2. | 2:45.54 | 6. |
| 7 | 60 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.09 | 7. | 2:37.45 | 4. | ||
| 8 | 61 | 60738665 | Okko Savolainen | Lapin Veikot | 2:57.19 | 8. | 3:00.67 | 5. | ||
| 9 | 66 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:01.65 | 9. | 3:00.74 | 5. | ||
| 10 | 64 | 60951684 | Juho Alajoutsijärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:03.68 | 10. | 3:20.54 | 6. | ||
| 0 | 58 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | 2:38.76 | 4. |
M/N16_FA
Miehet ja naiset 16 vuotta Finaali A 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 2:05.73 | 1. | 2:03.21 | 1. | 2:02.29 | 1. |
| 2 | 69 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:12.39 | 2. | 2:14.86 | 2. | 2:12.03 | 2. |
| 3 | 70 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:24.83 | 3. | 2:20.92 | 3. | 2:18.41 | 3. |
| 4 | 71 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 2:30.80 | 4. | 2:29.94 | 4. | 2:24.05 | 4. |
| 5 | 72 | 60406834 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.05 | 5. | 2:36.52 | 5. | 2:33.40 | 5. |
| 6 | 74 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48.48 | 6. | 2:44.34 | 6. | 2:44.49 | 6. |
M/N_FA
Miehet ja naiset Finaali A 1.8 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 2:11.25 | 1. | 2:11.12 | 1. | 2:12.23 | 1. |
| 2 | 76 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:24.52 | 2. | 2:20.51 | 2. | 2:20.92 | 2. |
| 3 | 77 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 2:40.46 | 3. | 2:34.22 | 3. | 2:30.88 | 3. |
| 4 | 75 | 34435719 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 2:42.34 | 4. | 3:03.56 | 4. | 2:51.01 | 4. |