Pirjon Sprintti (V), 2022-2023
Rovaniemi, 2.4.2023
KisaID: 627
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA M08_FA N10_FA M10_FA N12_FA M12_FA N14_FA M14_FA M/N16_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta 0.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60202671 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 1:39.92 | 1 | 1:38.69 | 1 | 1:37.85 | 1 |
2 | 4 | 60701855 | Fanni Aho | Visa Ski Team Kemi | 1:41.67 | 2 | 1:41.35 | 1 | 1:40.60 | 2 |
3 | 7 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:53.74 | 6 | 1:41.95 | 2 | 1:44.31 | 3 |
4 | 8 | 60710479 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:52.45 | 5 | 1:43.92 | 2 | 1:46.64 | 4 |
5 | 5 | 60661223 | Jonna Joutsenvaara | Keminsuun Kisa | 1:48.46 | 3 | 1:46.69 | 3 | 1:46.69 | 5 |
6 | 10 | 60697931 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:59.88 | 7 | 1:50.59 | 4 | 1:50.69 | 6 |
7 | 6 | 60413733 | Alisa Ijäs | Yli-Iin Naseva | 1:51.13 | 4 | 1:55.76 | 3 | ||
8 | 3 | 60620749 | Senni-Sofia Collin | Aavasaksan Urheilijat | 2:01.81 | 8 | 2:00.20 | 4 | ||
9 | 9 | 60403742 | Fiia Ruotsalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:21.52 | 9 | 2:35.10 | 5 | ||
0 | 1 | 100045241 | Martta Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - |
M08_FA
Miehet 8 vuotta 0.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 100044811 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:41.37 | 2 | 1:40.16 | 2 | 1:35.50 | 1 |
2 | 18 | 60519946 | Juuso Maikku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:39.65 | 1 | 1:41.82 | 3 | 1:35.77 | 2 |
3 | 19 | 60407796 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.07 | 4 | 1:41.71 | 2 | 1:38.03 | 3 |
4 | 15 | 60461662 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:51.62 | 5 | 1:39.11 | 1 | 1:38.84 | 4 |
5 | 12 | 60414992 | Mitja Niskala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:42.76 | 3 | 1:39.07 | 1 | 1:39.51 | 5 |
6 | 11 | 60426501 | Vilho Satokangas | Kittilän Kotaveikot | 1:53.69 | 6 | 1:47.50 | 3 | 1:51.59 | 6 |
7 | 16 | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 1:58.24 | 7 | 1:53.86 | 4 | ||
8 | 13 | 60700371 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 1:58.46 | 8 | 1:54.88 | 4 | ||
9 | 14 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 2:05.45 | 9 | 2:05.68 | 5 |
N10_FA
Naiset 10 vuotta 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:51.50 | 1 | 1:49.70 | 1 | 1:48.74 | 1 |
2 | 21 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 1:53.20 | 2 | 1:59.62 | 2 | 1:50.75 | 2 |
3 | 25 | 60292606 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:58.65 | 3 | 1:58.42 | 1 | 1:50.81 | 3 |
4 | 22 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 2:00.22 | 4 | 1:58.31 | 2 | 1:58.14 | 4 |
5 | 23 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 2:03.42 | 5 | 1:59.98 | 3 | 2:01.96 | 5 |
6 | 20 | 60482334 | Netta Kaivola | Kittilän Urheilijat | 2:04.26 | 6 | 2:11.71 | 3 | 2:03.43 | 6 |
7 | 27 | 60597530 | Inga-Maria Yli-Tepsa | Lapin Veikot | 2:30.55 | 7 | 2:32.22 | 4 | ||
8 | 26 | 60538074 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:46.16 | 8 | 2:49.55 | 4 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:48.92 | 1 | 1:48.83 | 1 | 1:47.36 | 1 |
2 | 38 | 60403989 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:05.19 | 4 | 1:58.35 | 2 | 1:56.30 | 2 |
3 | 30 | 60675953 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi | 2:03.10 | 2 | 2:03.37 | 3 | 1:57.90 | 3 |
4 | 31 | 60181260 | Samuel Harjula | Lapin Veikot | 2:07.60 | 5 | 1:59.94 | 3 | 1:58.76 | 4 |
5 | 35 | 60613469 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 2:04.80 | 3 | 2:02.55 | 1 | 2:01.49 | 5 |
6 | 33 | 60291485 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.25 | 6 | 2:03.14 | 2 | 2:10.73 | 6 |
7 | 29 | 60471248 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.84 | 7 | 2:15.98 | 4 | ||
8 | 28 | 60404188 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:24.36 | 9 | 2:16.07 | 4 | ||
9 | 34 | 60504015 | Janne Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:22.22 | 8 | 2:21.58 | 5 | ||
0 | 32 | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | DNS | - | - | - | - | |
0 | 37 | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - |
N12_FA
Naiset 12 vuotta 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:35.10 | 1 | 1:32.98 | 1 | 1:31.32 | 1 |
2 | 46 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:53.02 | 4 | 1:47.05 | 2 | 1:42.82 | 2 |
3 | 43 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:50.24 | 3 | 1:43.57 | 2 | 1:43.20 | 3 |
4 | 49 | 60406851 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.93 | 2 | 1:43.49 | 1 | 1:44.34 | 4 |
5 | 47 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 1:55.32 | 5 | 1:51.15 | 3 | 1:47.49 | 5 |
6 | 40 | 60423944 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:57.58 | 6 | 1:54.15 | 3 | 1:55.93 | 6 |
7 | 42 | 60437611 | Elsi Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:05.55 | 7 | 2:19.34 | 4 | ||
8 | 44 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:06.81 | 8 | 2:03.22 | 4 | ||
0 | 39 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot | DNS | - | - | - | - | |
0 | 41 | 60487428 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | |
0 | 45 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS | - | - | - | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 1:43.98 | 4 | 1:37.28 | 2 | 1:36.14 | 1 |
2 | 53 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:45.02 | 5 | 1:37.75 | 3 | 1:37.37 | 2 |
3 | 54 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:40.48 | 2 | 1:35.07 | 1 | 1:37.68 | 3 |
4 | 56 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:43.35 | 3 | 1:36.50 | 2 | 1:37.93 | 4 |
5 | 59 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.20 | 6 | 1:37.85 | 3 | 1:38.71 | 5 |
6 | 60 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:34.73 | 1 | 1:34.15 | 1 | 1:43.37 | 6 |
7 | 58 | 40406472 | Jonatan Torkell | Keminsuun Kisa | 1:50.81 | 7 | 1:45.48 | 4 | ||
8 | 55 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:57.51 | 8 | 1:52.27 | 4 | ||
9 | 50 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:57.63 | 9 | 1:52.58 | 5 | ||
10 | 51 | 60183268 | Pyry Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 2:17.30 | 10 | 2:17.18 | 5 | ||
11 | 57 | 60313341 | Roope Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 2:26.58 | 11 | 2:35.91 | 6 |
N14_FA
Naiset 14 vuotta 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:18.18 | 1 | 2:18.89 | 1 | 2:12.82 | 1 |
2 | 63 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 2:36.86 | 4 | 2:25.04 | 2 | 2:23.28 | 2 |
3 | 61 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.19 | 3 | 2:25.68 | 2 | 2:24.31 | 3 |
4 | 65 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:28.65 | 2 | 2:24.56 | 1 | 2:32.00 | 4 |
5 | 66 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:39.65 | 5 | 2:38.39 | 3 | 2:42.78 | 5 |
6 | 64 | 60456965 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:07.37 | 6 | 3:09.14 | 3 | 2:53.11 | 6 |
7 | 87 | 40393174 | Iida Uutinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:43.85 | 7 | 3:38.64 | 4 | ||
0 | 62 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS | - | - | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:11.64 | 1 | 2:22.15 | 1 | 2:10.83 | 1 |
2 | 69 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:15.79 | 2 | 2:25.45 | 1 | 2:31.14 | 2 |
3 | 71 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 2:36.72 | 3 | 2:33.21 | 2 | 2:33.89 | 3 |
4 | 73 | 60406834 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54.72 | 6 | 2:43.73 | 3 | 2:42.20 | 4 |
5 | 72 | 40397321 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:38.79 | 4 | 2:35.95 | 2 | 2:43.17 | 5 |
6 | 74 | 60183270 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:42.95 | 5 | 2:41.53 | 3 | 2:56.46 | 6 |
7 | 70 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 2:59.01 | 7 | 2:49.67 | 4 |
M/N16_FA
Naiset ja Miehet 16 vuotta 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:00.22 | 1 | 2:08.58 | 1 | 1:58.37 | 1 | M16 | 1 |
2 | 84 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2:09.01 | 3 | 2:03.30 | 3 | 2:00.80 | 2 | M16 | 2 |
3 | 79 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:07.73 | 2 | 2:02.57 | 1 | 2:02.13 | 3 | M16 | 3 |
4 | 80 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:16.84 | 4 | 2:02.93 | 2 | 2:05.73 | 4 | M16 | 4 |
5 | 85 | 40276635 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:17.05 | 5 | 2:04.08 | 4 | 2:07.83 | 5 | M16 | 5 |
6 | 78 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:15.76 | 2 | 2:11.10 | 2 | 2:08.20 | 6 | N16 | 1 |
7 | 81 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:14.51 | 1 | 2:12.56 | 3 | N16 | 2 | ||
8 | 77 | 60595143 | Sointu Oinas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.56 | 3 | 2:29.34 | 4 | N16 | 3 | ||
9 | 75 | 60197500 | Iida Koivuharju | Lapin Veikot | 2:34.87 | 4 | 2:33.94 | 5 | N16 | 4 | ||
10 | 76 | 40419066 | Iiro Pohjola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:29.80 | 6 | 2:30.50 | 5 | M16 | 6 | ||
0 | 83 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | M16 | ||
0 | 86 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | DNS | - | - | - | - | M16 |