Pirjon sprintti / Musti-Cup, 2023-2024
Rovaniemi, 1.4.2024
KisaID: 923
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M/N08_FA N10_FA M10_FA M12_FA N12_FA M/N14_FA M/N16_FA
M/N08_FA
Naiset ja miehet 8 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 60461662 | Lauri Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:39.43 | 2. | 1:42.81 | 1. | 1:38.48 | 1. |
2 | 6 | 60701855 | Fanni Aho | Visa Ski Team Kemi | 1:37.25 | 1. | 1:38.35 | 1. | 1:38.96 | 2. |
3 | 2 | 60711525 | Edvard Lehmusvuo | Lapin Veikot | 1:41.43 | 4. | 1:45.71 | 2. | 1:45.50 | 3. |
4 | 7 | 60466755 | Eemeli Ikäläinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:43.81 | 6. | 1:45.48 | 2. | 1:46.52 | 4. |
5 | 8 | 60700371 | Venne Kunnari | Keminsuun Kisa | 1:39.88 | 3. | 1:42.37 | 1. | 1:55.16 | 5. |
6 | 13 | 60700397 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 1:43.20 | 5. | 1:48.61 | 2. | 1:55.85 | 6. |
7 | 11 | 60650058 | Luka Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 1:53.29 | 7. | 1:57.31 | 3. | ||
8 | 9 | 60734616 | Aatos Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:54.90 | 8. | 2:00.78 | 3. | ||
9 | 15 | 60643978 | Väinö Ollila | Posion Pyrintö | 2:04.99 | 9. | 2:13.33 | 3. | ||
10 | 14 | 60753886 | Heino Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:09.07 | 10. | 2:18.62 | 4. | ||
11 | 3 | 60747135 | Kerttu Satokangas | Kittilän Kotaveikot | 2:15.44 | 11. | 2:14.54 | 4. | ||
12 | 1 | 60710488 | Sisu Lehtola | Lapin Veikot | 2:22.51 | 12. | 2:29.71 | 4. | ||
13 | 5 | 60575613 | Reetta Häkämies | Posion Pyrintö | 2:32.13 | 13. | 2:42.33 | 5. | ||
14 | 12 | 60738787 | Aino Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:05.19 | 14. | 2:50.82 | 5. | ||
0 | 4 | 60799797 | Emil Muinonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N10_FA
Naiset 10 vuotta finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 2:40.21 | 1. | 2:46.37 | 1. | 2:48.13 | 1. |
2 | 26 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 3:07.39 | 3. | 3:05.76 | 1. | 3:07.15 | 2. |
3 | 21 | 60738666 | Raita Savolainen | Inarin Yritys | 3:04.76 | 2. | 3:11.30 | 2. | 3:08.36 | 3. |
4 | 16 | 60202671 | Saana Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 3:27.92 | 4. | 3:21.76 | 2. | 3:25.09 | 4. |
5 | 23 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:33.77 | 7. | 3:31.04 | 4. | 3:35.65 | 5. |
6 | 17 | 60597530 | Inga-Maria Yli-Tepsa | Lapin Veikot | 3:32.97 | 6. | 3:31.00 | 3. | 3:54.82 | 6. |
7 | 19 | 60697931 | Alma Kilpiö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:32.44 | 5. | 3:36.02 | 3. | ||
8 | 25 | 60661223 | Jonna Joutsenvaara | Keminsuun Kisa | 4:02.51 | 9. | 4:01.46 | 4. | ||
9 | 20 | 60597516 | Piitu Lehtola | Lapin Veikot | 3:49.77 | 8. | 4:20.65 | 5. | ||
10 | 24 | 60538074 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 4:34.88 | 10. | 4:20.00 | 5. | ||
0 | 18 | 60710479 | Aada Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 2:56.47 | 2. | 3:01.26 | 1. | 2:47.87 | 1. |
2 | 28 | 60403989 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:55.24 | 1. | 2:59.28 | 1. | 2:50.04 | 2. |
3 | 31 | 60594128 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:03.99 | 3. | 3:03.18 | 2. | 2:55.75 | 3. |
4 | 36 | 60471248 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:08.20 | 4. | 3:06.29 | 2. | 3:02.33 | 4. |
5 | 32 | 60404188 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:11.60 | 5. | 3:12.19 | 3. | 3:09.53 | 5. |
6 | 29 | 60407796 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:14.61 | 6. | 3:19.15 | 3. | 3:19.75 | 6. |
7 | 30 | 60426501 | Vilho Satokangas | Kittilän Kotaveikot | 3:18.13 | 7. | 3:21.35 | 4. | ||
8 | 35 | 60519946 | Juuso Maikku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:19.80 | 8. | 3:20.83 | 4. | ||
9 | 27 | 60414992 | Mitja Niskala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:25.29 | 9. | 3:30.31 | 5. | ||
10 | 37 | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:55.05 | 10. | 4:18.35 | 5. | ||
0 | 33 | 100044811 | Otto Tolonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M12_FA
Miehet 12 vuotta finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19.96 | 1. | 2:31.44 | 1. | 2:25.84 | 1. |
2 | 58 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.73 | 2. | 2:41.56 | 1. | 2:29.21 | 2. |
3 | 61 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:45.78 | 3. | 2:42.01 | 2. | 2:29.35 | 3. |
4 | 50 | 60675953 | Aatos Aho | Visa Ski Team Kemi | 2:46.09 | 4. | 2:45.06 | 2. | 2:46.57 | 4. |
5 | 52 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.35 | 5. | 2:48.14 | 3. | 2:52.09 | 5. |
6 | 60 | 60613469 | Fransi Kunnari | Keminsuun Kisa | 2:59.18 | 9. | 2:51.87 | 4. | 2:54.28 | 6. |
7 | 59 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:55.80 | 6. | 2:56.46 | 3. | ||
8 | 57 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:57.50 | 7. | 3:03.31 | 4. | ||
9 | 62 | 60738665 | Okko Savolainen | Inarin Yritys | 2:57.76 | 8. | 2:53.88 | 5. | ||
10 | 53 | 60181260 | Samuel Harjula | Lapin Veikot | 3:00.38 | 10. | 3:11.00 | 5. | ||
11 | 55 | 60489848 | Lenni Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:31.87 | 11. | 3:35.76 | 6. | ||
0 | 54 | 60519728 | Vilho Lantto | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
0 | 56 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N12_FA
Naiset 12 vuotta finaali 0.85 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:41.30 | 3. | 2:40.66 | 1. | 2:35.73 | 1. |
2 | 44 | 60633040 | Seela Poikela | Lapin Veikot | 2:41.41 | 4. | 2:45.21 | 1. | 2:38.03 | 2. |
3 | 38 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:43.38 | 5. | 2:46.75 | 2. | 2:43.46 | 3. |
4 | 46 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 2:38.12 | 1. | 2:47.61 | 3. | 2:46.18 | 4. |
5 | 43 | 60668891 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.80 | 2. | 2:44.90 | 2. | 2:46.34 | 5. |
6 | 42 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 2:50.99 | 7. | 2:51.24 | 3. | 2:55.67 | 6. |
7 | 40 | 60306661 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 2:49.00 | 6. | 2:53.00 | 4. | ||
8 | 49 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 2:53.80 | 8. | 2:53.86 | 4. | ||
9 | 48 | 60290647 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:11.38 | 9. | 3:14.31 | 5. | ||
10 | 39 | 60437611 | Elsi Sorri | Visa Ski Team Kemi | 3:22.36 | 10. | 3:25.01 | 5. | ||
0 | 45 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
0 | 47 | 60292606 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M/N14_FA
Naiset ja miehet 14 vuotta finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.90 | 2. | 2:41.00 | 1. | 2:32.43 | 1. |
2 | 71 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.00 | 4. | 2:39.79 | 1. | 2:35.10 | 2. |
3 | 63 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 2:31.64 | 1. | 2:44.38 | 1. | 2:39.97 | 3. |
4 | 66 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.63 | 3. | 2:42.20 | 2. | 2:40.96 | 4. |
5 | 69 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.74 | 5. | 2:42.87 | 2. | 2:45.57 | 5. |
6 | 65 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.49 | 6. | 2:51.26 | 2. | 2:46.43 | 6. |
7 | 73 | 60183270 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:51.72 | 7. | 2:52.68 | 3. | ||
8 | 75 | 60406834 | Pietu Niskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:57.48 | 8. | 3:02.24 | 3. | ||
9 | 72 | 40397321 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:07.60 | 10. | 3:07.51 | 3. | ||
10 | 68 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 3:04.01 | 9. | 3:07.87 | 4. | ||
11 | 70 | 40357289 | Siiri Jäärni | Visa Ski Team Kemi | 3:10.11 | 11. | 3:19.50 | 4. | ||
12 | 67 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:12.94 | 12. | 3:12.48 | 4. | ||
0 | 64 | 60406851 | Minttu Rapo | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
0 | 74 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M/N16_FA
Naiset ja miehet 16 vuotta finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:25.79 | 2. | 2:28.66 | 1. | 2:18.16 | 1. |
2 | 78 | 40345657 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19.99 | 1. | 2:23.02 | 1. | 2:19.79 | 2. |
3 | 79 | 40276635 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:28.70 | 3. | 2:31.90 | 2. | 2:27.84 | 3. |
4 | 87 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.36 | 6. | 2:34.04 | 3. | 2:28.66 | 4. |
5 | 82 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.73 | 4. | 2:30.57 | 2. | 2:29.96 | 5. |
6 | 86 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 2:49.70 | 8. | 2:40.00 | 3. | 2:45.73 | 6. |
7 | 81 | 40406905 | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 2:37.19 | 5. | 2:41.55 | 4. | ||
8 | 85 | 40383268 | Ansku Muranen | Lahden Hiihtoseura | 2:39.91 | 7. | 2:41.67 | 4. | ||
9 | 80 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.81 | 9. | 2:56.90 | 5. | ||
0 | 83 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | DNS | |||||
0 | 84 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |