Pirjon Sprintti, 2021-2022
Rovaniemi, 27.3.2022
KisaID: 256
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M/N08_FA M/N10_FA M/N12_FA M/N16_FA
M/N08_FA
M/N 8 vuotta, finaali 0.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60432346 | Aapo Toratti | Keminsuun Kisa | 1:41.80 | 1 | 1:38.0 | 1 | 1:36.0 | 1 | M08 | 1 |
2 | 9 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 1:42.20 | 1 | 2:42.1 | 1 | 1:37.0 | 2 | N08 | 1 |
3 | 6 | 60403989 | Eemeli Muranen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:54.90 | 2 | 2:00.9 | 2 | 1:45.3 | 3 | M08 | 2 |
4 | 2 | 60471248 | Oliver Kairala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:02.20 | 3 | 2:51.9 | 2 | 2:05.3 | 4 | M08 | 3 |
5 | 3 | 60407796 | Roni Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:14.00 | 5 | 2:01.9 | 3 | 2:05.9 | 5 | M08 | 4 |
6 | 8 | 60519946 | Juuso Maikku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:07.00 | 4 | 3:09.1 | 3 | 2:01.4 | 1 | M08 | 5 |
7 | 1 | 60538074 | Aili Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:13.90 | 2 | 3:15.2 | 4 | 2:12.6 | 2 | N08 | 2 |
8 | 4 | 60293568 | Juho Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:27.60 | 6 | 3:28.9 | 5 | 2:19.5 | 3 | M08 | 6 |
9 | 5 | 60405585 | Nanna Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:36.00 | 3 | 2:42.0 | 4 | 2:22.6 | 4 | N08 | 3 |
0 | 10 | 60405585 | Saana Jäärni | DNS | - | - | - | - | - | N08 |
M/N10_FA
M/N 10 vuotta, finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:11.40 | 1 | 2:08.4 | 1 | 2:04.9 | 1 | N10 | 1 |
2 | 21 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.20 | 2 | 2:08.7 | 1 | 2:10.1 | 2 | M10 | 1 |
3 | 14 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:06.60 | 1 | 2:02.3 | 1 | 2:11.1 | 3 | M10 | 2 |
4 | 16 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:27.30 | 6 | 2:08.7 | 2 | 2:15.0 | 4 | M10 | 3 |
5 | 18 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:13.40 | 3 | 2:07.7 | 1 | 2:16.0 | 5 | M10 | 4 |
6 | 15 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:16.60 | 4 | 2:15.3 | 2 | 2:06.8 | 1 | M10 | 5 |
7 | 19 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 2:16.40 | 2 | 2:12.1 | 3 | 2:07.7 | 2 | N10 | 2 |
8 | 24 | 60292606 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:21.40 | 3 | 2:18.3 | 2 | 2:13.7 | 3 | N10 | 3 |
9 | 12 | 60487428 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:24.90 | 4 | 2:18.5 | 2 | 2:18.0 | 4 | N10 | 4 |
10 | 30 | 100040557 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:27.40 | 7 | 2:17.0 | 4 | 2:18.9 | 5 | M10 | 6 |
11 | 28 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:22.50 | 5 | 2:19.5 | 3 | 2:19.3 | 1 | M10 | 7 |
12 | 20 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 2:27.50 | 6 | 2:19.1 | 3 | 2:23.7 | 2 | N10 | 5 |
13 | 27 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:25.50 | 5 | 2:28.4 | 4 | 2:28.8 | 3 | N10 | 6 |
14 | 22 | 60293567 | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.60 | 10 | 2:27.7 | 5 | 2:28.9 | 4 | N10 | 7 |
15 | 13 | 60423944 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.50 | 7 | 2:26.7 | 4 | 2:34.7 | 5 | N10 | 8 |
16 | 26 | 60291485 | Pauli Ruotsalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:40.90 | 8 | 2:30.6 | 3 | 2:31.9 | 1 | M10 | 8 |
17 | 23 | 60482334 | Netta Kaivola | Kittilän Urheilijat | 2:35.40 | 9 | 2:43.0 | 5 | 2:34.0 | 2 | N10 | 9 |
18 | 17 | 60437611 | Elsi Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:33.40 | 8 | 2:31.6 | 4 | 2:37.4 | 3 | N10 | 10 |
19 | 29 | 60290647 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:43.50 | 11 | 2:37.9 | 5 | 2:37.9 | 4 | N10 | 11 |
20 | 25 | 60313341 | Roope Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 3:00.90 | 9 | 3:11.2 | 5 | 2:49.0 | 5 | M10 | 9 |
M/N12_FA
M/N 12 vuotta finaali 0.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 1:55.40 | 1 | 1:53.7 | 1 | 1:40.9 | 1 | M12 | 1 |
2 | 45 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:57.00 | 1 | 1:56.2 | 1 | 1:42.9 | 2 | N12 | 1 |
3 | 35 | 60183270 | Viljo Sorri | Visa Ski Team Kemi | 2:06.80 | 3 | 1:58.9 | 2 | 1:59.7 | 3 | M12 | 2 |
4 | 36 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:01.50 | 2 | 1:56.4 | 1 | 1:59.8 | 4 | N12 | 2 |
5 | 39 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 2:04.70 | 3 | 1:57.4 | 2 | 1:59.9 | 5 | N12 | 3 |
6 | 46 | 40463247 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:00.30 | 2 | 1:56.2 | 1 | 2:26.8 | 6 | M12 | 3 |
7 | 43 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:08.80 | 4 | 2:01.3 | 2 | 1:59.3 | 1 | M12 | 4 |
8 | 44 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:09.50 | 4 | 2:01.0 | 2 | 2:00.3 | 2 | N12 | 4 |
9 | 41 | 40397321 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:09.70 | 5 | 2:02.0 | 3 | 2:04.4 | 3 | M12 | 5 |
10 | 32 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19.30 | 5 | 2:11.9 | 3 | 2:11.5 | 4 | N12 | 5 |
11 | 42 | 60306749 | Nestori Autio | Lapin Veikot | 2:19.50 | 6 | 2:12.2 | 3 | 2:12.5 | 5 | M12 | 6 |
12 | 34 | 60220857 | Lassi Ekström | Muonion Kiri | 2:22.70 | 7 | 2:12.3 | 3 | 2:13.4 | 1 | M12 | 7 |
13 | 31 | 100027071 | Fanni Tikkanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.40 | 7 | 2:28.8 | 4 | 2:23.8 | 2 | N12 | 6 |
14 | 33 | 40468472 | Venla Haavisto | Sieppijäven Sisu | 2:28.40 | 6 | 2:38.0 | 4 | 2:24.8 | 3 | N12 | 7 |
15 | 38 | 60183268 | Pyry Ahvenjärvi | Visa Ski Team Kemi | 3:04.70 | 8 | 3:00.3 | 4 | 2:58.6 | 4 | M12 | 8 |
0 | 40 | 60272179 | Vilho Luiro | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | M12 |
M/N16_FA
M/N 14-16 vuotta, finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2:18.80 | 3 | 2:13.3 | 2 | 2:07.9 | 1 | M16 | 1 |
2 | 49 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19.40 | 5 | 2:11.1 | 1 | 2:08.9 | 2 | M16 | 2 |
3 | 60 | 40344536 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 2:18.90 | 4 | 2:12.0 | 1 | 2:11.9 | 3 | M16 | 3 |
4 | 52 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2:14.00 | 1 | 2:16.0 | 1 | 2:12.4 | 4 | M16 | 4 |
5 | 62 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2:16.00 | 2 | 2:12.6 | 2 | 2:12.5 | 5 | M16 | 5 |
6 | 48 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2:35.30 | 6 | 2:16.3 | 2 | 2:35.3 | 6 | M16 | 6 |
7 | 50 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:27.70 | 1 | 2:43.8 | 3 | 2:21.1 | 1 | M14 | 1 |
8 | 59 | 40345657 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:29.50 | 2 | 2:22.0 | 3 | 2:21.8 | 2 | M14 | 2 |
9 | 47 | 40276635 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.50 | 3 | 2:22.3 | 3 | 2:24.8 | 3 | M14 | 3 |
10 | 61 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.70 | 1 | 2:25.9 | 4 | 2:25.3 | 4 | N16 | 1 |
11 | 55 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 2:40.30 | 1 | 2:34.5 | 4 | 2:30.7 | 5 | N14 | 1 |
12 | 56 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 2:52.70 | 2 | 2:45.5 | 4 | 2:42.6 | 6 | N14 | 2 |
13 | 64 | ULK | Stella Paananen | Pajala IF | 2:55.20 | 3 | 2:52.8 | 5 | 2:45.4 | 1 | N14 | 3 |
14 | 58 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 2:58.90 | 4 | 3:01.1 | 5 | 3:00.9 | 2 | M14 | 4 |
0 | 51 | 40267814 | Marius Pitkänen | DNS | - | - | - | - | - | M14 | ||
0 | 57 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | N16 | |
0 | 54 | 40275586 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | N16 | |
0 | 63 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | N16 |