Parsprint / Nallestafetten (V), 2024-2025
Vörå / Vöyri, 9.3.2025
KisaID: 1028VIE
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X08-V X10-V X12-V N14-V N16-V M14-V M16-V
X08-V
Mix 08 ( 4x1 km ) 3.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 18:03.8 | ||||||
42 | 60817661 | Nuutti Hautala | 1 | 3:57.4 | 1 | 3:57.4 | 1 | |||
42 | 60636112 | Martta Kiukkonen | 2 | 5:15.0 | 2 | 9:12.4 | 1 | |||
42 | 60817109 | Väinö Pentilä | 3 | 5:03.9 | 3 | 14:16.3 | 2 | |||
42 | 60718594 | Vänni Hakamaa | 4 | 3:47.5 | 1 | 18:03.8 | 1 | |||
2 | 41 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 18:34.0 | ||||||
41 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | 1 | 4:05.1 | 2 | 4:05.1 | 2 | |||
41 | 60697273 | Minttu Ikola | 2 | 5:11.4 | 1 | 9:16.5 | 2 | |||
41 | 60697262 | Oskari Antila | 3 | 4:36.4 | 1 | 13:52.9 | 1 | |||
41 | 60697267 | Olivia Kinnari | 4 | 4:41.1 | 2 | 18:34.0 | 2 | |||
3 | 40 | IF Minken | IF Minken | 22:36.8 | ||||||
40 | 60904863 | Emrik Caldén | 1 | 5:00.4 | 8 | 5:00.4 | 8 | |||
40 | Vanessa Ingman | 2 | 6:08.7 | 4 | 11:09.1 | 5 | ||||
40 | Axel Stenvall | 3 | 5:25.6 | 4 | 16:34.7 | 3 | ||||
40 | Ava Sundvik | 4 | 6:02.1 | 5 | 22:36.8 | 3 | ||||
4 | 36 | IF Brahe Turbo-Tussarna | IF Brahe | 25:51.1 | ||||||
36 | 60805916 | Viggo Thylin | 1 | 4:05.8 | 3 | 4:05.8 | 3 | |||
36 | 60701000 | Noomi Keituri | 2 | 6:33.3 | 6 | 10:39.1 | 4 | |||
36 | Unni Fagerudd | 3 | 9:17.9 | 8 | 19:57.0 | 6 | ||||
36 | Noah Sulkakoski | 4 | 5:54.1 | 4 | 25:51.1 | 4 | ||||
5 | 35 | Solf IK | Solf IK | 26:08.7 | ||||||
35 | 60807586 | Arvid Nyqvist | 1 | 5:34.8 | 9 | 5:34.8 | 9 | |||
35 | My Paxal | 2 | 7:35.6 | 8 | 13:10.4 | 8 | ||||
35 | 60731881 | Ellen Lind | 3 | 8:01.0 | 7 | 21:11.4 | 7 | |||
35 | 60704300 | Luca Berg | 4 | 4:57.3 | 3 | 26:08.7 | 5 | |||
6 | 44 | IF Femman 2 | IF Femman | 27:50.8 | ||||||
44 | 60833794 | Lilja Käräjämäki | 1 | 4:07.4 | 4 | 4:07.4 | 4 | |||
44 | 60822608 | Ines Nordgren | 2 | 5:51.7 | 3 | 9:59.1 | 3 | |||
44 | Axel Bäckström | 3 | 9:49.1 | 9 | 19:48.2 | 4 | ||||
44 | Julius Koivumäki-Holm | 4 | 8:02.6 | 6 | 27:50.8 | 6 | ||||
7 | 38 | IF Femman 1 | IF Femman | 31:38.0 | ||||||
38 | 60703068 | Kevin Yli-Kätkä | 1 | 4:51.3 | 6 | 4:51.3 | 6 | |||
38 | Lion Almén-Borg | 2 | 12:36.4 | 11 | 17:27.7 | 11 | ||||
38 | 60623122 | Ingrid Grannas | 3 | 4:56.0 | 2 | 22:23.7 | 10 | |||
38 | 60820407 | Ida Doktar | 4 | 9:14.3 | 8 | 31:38.0 | 7 | |||
8 | 34 | Vörå IF Bara bada bastu | Vörå IF | 32:20.4 | ||||||
34 | 60655959 | Arthur Nordmyr | 1 | 4:35.0 | 5 | 4:35.0 | 5 | |||
34 | Meya Sandås | 2 | 7:38.5 | 9 | 12:13.5 | 7 | ||||
34 | 60816011 | Atte Höglund | 3 | 7:37.0 | 6 | 19:50.5 | 5 | |||
34 | Noah Back | 4 | 12:29.9 | 10 | 32:20.4 | 8 | ||||
9 | 39 | Vörå IF Heimani i skick | Vörå IF | 34:16.0 | ||||||
39 | 60811100 | Santeri Mukari | 1 | 4:52.8 | 7 | 4:52.8 | 7 | |||
39 | 60765300 | Hilma Pentilä | 2 | 6:33.1 | 5 | 11:25.9 | 6 | |||
39 | 60905783 | Aaron Hedström | 3 | 10:50.3 | 10 | 22:16.2 | 9 | |||
39 | Alva Wik | 4 | 11:59.8 | 9 | 34:16.0 | 9 | ||||
10 | 45 | Vörå IF Kom ti byin | Vörå IF | 38:31.2 | ||||||
45 | 60691668 | Axel Isakas | 1 | 8:07.3 | 11 | 8:07.3 | 11 | |||
45 | Thea Backull | 2 | 7:32.1 | 7 | 15:39.4 | 10 | ||||
45 | Siri Holm | 3 | 13:44.8 | 11 | 29:24.2 | 11 | ||||
45 | Axel Eklund | 4 | 9:07.0 | 7 | 38:31.2 | 10 | ||||
11 | 46 | Vörå IF Gambämark | Vörå IF | 40:05.3 | ||||||
46 | 60753043 | Edwin Julin | 1 | 5:57.8 | 10 | 5:57.8 | 10 | |||
46 | 60704225 | Zoey Rosenberg | 2 | 8:51.4 | 10 | 14:49.2 | 9 | |||
46 | Oscar Karlsson | 3 | 6:24.8 | 5 | 21:14.0 | 8 | ||||
46 | Samuel Mannil | 4 | 18:51.3 | 11 | 40:05.3 | 11 |
X10-V
Mix 10 ( 4x1 km ) 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | IK Falken | IK Falken | 14:13.7 | ||||||
25 | 60646378 | Anton Storbjörk | 1 | 3:18.0 | 2 | 3:18.0 | 2 | |||
25 | 60800996 | Viljam Jokisuu | 2 | 3:49.2 | 3 | 7:07.2 | 3 | |||
25 | 60656807 | Elin Storbjörk | 3 | 3:32.6 | 2 | 10:39.8 | 1 | |||
25 | 60706154 | Isabel Anderssén | 4 | 3:33.9 | 3 | 14:13.7 | 1 | |||
2 | 28 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 14:19.7 | ||||||
28 | 60717361 | Taavi Hautala | 1 | 3:19.3 | 4 | 3:19.3 | 4 | |||
28 | 60808868 | Noora Tanskanen | 2 | 3:40.4 | 2 | 6:59.7 | 1 | |||
28 | 60505611 | Elle Varsamäki | 3 | 3:54.5 | 5 | 10:54.2 | 3 | |||
28 | 60503638 | Eino Haapamäki | 4 | 3:25.5 | 2 | 14:19.7 | 2 | |||
3 | 31 | Malax IF 2 | Malax IF | 14:28.1 | ||||||
31 | 60619263 | Ingrid Hansten | 1 | 3:22.7 | 5 | 3:22.7 | 5 | |||
31 | 60651426 | Lukas Enberg | 2 | 3:39.1 | 1 | 7:01.8 | 2 | |||
31 | 60650579 | Noah Kanto | 3 | 3:42.6 | 3 | 10:44.4 | 2 | |||
31 | 60528081 | Livia Isaksson | 4 | 3:43.7 | 5 | 14:28.1 | 3 | |||
4 | 27 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 14:49.0 | ||||||
27 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | 1 | 3:18.6 | 3 | 3:18.6 | 3 | |||
27 | 60697262 | Oskari Antila | 2 | 4:37.6 | 8 | 7:56.2 | 7 | |||
27 | 60703845 | Linnea Kinnari | 3 | 3:30.9 | 1 | 11:27.1 | 4 | |||
27 | 60425037 | Saga Blomback | 4 | 3:21.9 | 1 | 14:49.0 | 4 | |||
5 | 29 | IF Minken | IF Minken | 15:37.7 | ||||||
29 | 60614345 | Iris Caldén | 1 | 3:23.3 | 6 | 3:23.3 | 6 | |||
29 | 60923309 | Olof Stenvall | 2 | 4:27.6 | 7 | 7:50.9 | 6 | |||
29 | 60416232 | Molly Ahlfors | 3 | 3:51.1 | 4 | 11:42.0 | 5 | |||
29 | 60416226 | Lova Ekholm | 4 | 3:55.7 | 7 | 15:37.7 | 5 | |||
6 | 22 | Malax IF | Malax IF | 15:48.2 | ||||||
22 | 60629718 | Noah Ollikainen | 1 | 3:40.2 | 8 | 3:40.2 | 8 | |||
22 | 60643488 | Estrid Silfver | 2 | 4:10.0 | 5 | 7:50.2 | 5 | |||
22 | 60693069 | Theo Sjöberg | 3 | 4:10.5 | 7 | 12:00.7 | 7 | |||
22 | 60609015 | Charlie Back | 4 | 3:47.5 | 6 | 15:48.2 | 6 | |||
7 | 23 | IF Brahe Skidstjärnor | IF Brahe | 17:01.3 | ||||||
23 | Melvin Pihlajamäki | 1 | 3:10.8 | 1 | 3:10.8 | 1 | ||||
23 | 60643977 | Idun Liljekvist | 2 | 4:05.4 | 4 | 7:16.2 | 4 | |||
23 | Iris Fagerudd | 3 | 4:36.2 | 9 | 11:52.4 | 6 | ||||
23 | 60700973 | My Keituri | 4 | 5:08.9 | 11 | 17:01.3 | 7 | |||
8 | 30 | Rallypäärona med Rollsdipp | Oravais IF | 17:36.2 | ||||||
30 | 60610460 | Sarah Jåfs | 1 | 3:35.0 | 7 | 3:35.0 | 7 | |||
30 | 60765298 | Tindra Blomqvist | 2 | 6:20.4 | 11 | 9:55.4 | 11 | |||
30 | 60709416 | Liam Julin | 3 | 4:01.4 | 6 | 13:56.8 | 9 | |||
30 | 60595067 | Meliina Hermans | 4 | 3:39.4 | 4 | 17:36.2 | 8 | |||
9 | 24 | IF Femman 1 | IF Femman | 19:13.6 | ||||||
24 | 60639518 | Mea Holkkola | 1 | 4:22.4 | 11 | 4:22.4 | 11 | |||
24 | Astrid Nysten | 2 | 4:54.3 | 9 | 9:16.7 | 8 | ||||
24 | Ellinor Ryneus | 3 | 5:02.6 | 10 | 14:19.3 | 10 | ||||
24 | 60452442 | Max Bäckström | 4 | 4:54.3 | 10 | 19:13.6 | 9 | |||
10 | 21 | IF länken Ski | IF Länken Ski | 19:58.8 | ||||||
21 | 60727702 | Akseli Hållfast | 1 | 4:02.8 | 10 | 4:02.8 | 10 | |||
21 | 60917195 | Elsa Backlund | 2 | 5:51.1 | 10 | 9:53.9 | 10 | |||
21 | 60825964 | Miona Äbb | 3 | 5:40.7 | 11 | 15:34.6 | 11 | |||
21 | 60788267 | Leona af Hällström | 4 | 4:24.2 | 8 | 19:58.8 | 10 | |||
11 | 26 | Vörå IF | Vörå IF | 20:27.8 | ||||||
26 | 60625310 | Enni Höglund | 1 | 4:56.8 | 12 | 4:56.8 | 12 | |||
26 | 60521739 | Elvina Tunis | 2 | 4:21.4 | 6 | 9:18.2 | 9 | |||
26 | 60750303 | Lina Haldin | 3 | 4:35.5 | 8 | 13:53.7 | 8 | |||
26 | 60178229 | Oskar Eklund | 4 | 6:34.1 | 12 | 20:27.8 | 11 | |||
12 | 20 | Årvas Nypäärona | Oravais IF | 23:21.0 | ||||||
20 | 60613986 | Alva Österberg | 1 | 3:53.3 | 9 | 3:53.3 | 9 | |||
20 | Ester Ek | 2 | 7:35.4 | 12 | 11:28.7 | 12 | ||||
20 | 60913516 | Tuvali Blomqvist | 3 | 7:09.5 | 12 | 18:38.2 | 12 | |||
20 | 60917222 | Vincent Holmlund | 4 | 4:42.8 | 9 | 23:21.0 | 12 |
X12-V
Mix 12 ( 4x1.5 km ) 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | IF Brahe Backraketer | IF Brahe | 16:48.4 | ||||||
9 | 60713436 | Theo Kung | 1 | 4:02.5 | 1 | 4:02.5 | 1 | |||
9 | 60609865 | Freja Liljekvist | 2 | 4:26.8 | 2 | 8:29.3 | 1 | |||
9 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | 3 | 4:09.7 | 2 | 12:39.0 | 1 | |||
9 | 60506675 | Noa Thylin | 4 | 4:09.4 | 1 | 16:48.4 | 1 | |||
2 | 8 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:08.4 | ||||||
8 | 60789817 | Jasse Mäkynen | 1 | 4:07.4 | 3 | 4:07.4 | 3 | |||
8 | 60529910 | Oosa Nieminen | 2 | 4:25.6 | 1 | 8:33.0 | 2 | |||
8 | 60293257 | Silja Hietamäki | 3 | 4:06.9 | 1 | 12:39.9 | 2 | |||
8 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | 4 | 4:28.5 | 4 | 17:08.4 | 2 | |||
3 | 13 | IF Femman A | IF Femman | 19:01.6 | ||||||
13 | 60812601 | Oliver Stoor | 1 | 4:15.2 | 4 | 4:15.2 | 4 | |||
13 | 60315332 | Bianca Ström | 2 | 4:38.6 | 3 | 8:53.8 | 3 | |||
13 | 60310712 | Alvin Nygård | 3 | 5:20.0 | 6 | 14:13.8 | 4 | |||
13 | Saga Nordqvist | 4 | 4:47.8 | 7 | 19:01.6 | 3 | ||||
4 | 7 | IK Falken | IK Falken | 19:02.3 | ||||||
7 | 60507176 | Marius Sjöblom | 1 | 4:27.3 | 8 | 4:27.3 | 8 | |||
7 | 60646286 | Cecilia Ek | 2 | 5:32.8 | 11 | 10:00.1 | 10 | |||
7 | 60720676 | Joar Kronqvist | 3 | 4:44.9 | 3 | 14:45.0 | 5 | |||
7 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 4 | 4:17.3 | 3 | 19:02.3 | 4 | |||
5 | 2 | Malax IF 1 | Malax IF | 19:05.8 | ||||||
2 | 60619291 | Line Udd | 1 | 4:15.8 | 5 | 4:15.8 | 5 | |||
2 | 40459227 | Ivar Tallgren | 2 | 4:53.2 | 6 | 9:09.0 | 5 | |||
2 | 60152723 | Alina Appel | 3 | 5:43.3 | 10 | 14:52.3 | 7 | |||
2 | 60538566 | Emma Mitts | 4 | 4:13.5 | 2 | 19:05.8 | 5 | |||
6 | 10 | Malax IF 2 | Malax IF | 19:57.7 | ||||||
10 | 60618296 | Noel Asp | 1 | 4:26.6 | 7 | 4:26.6 | 7 | |||
10 | 60694970 | Elin Udd | 2 | 5:25.9 | 10 | 9:52.5 | 9 | |||
10 | 60629717 | Aurora Ollikainen | 3 | 5:25.7 | 9 | 15:18.2 | 10 | |||
10 | 32756157 | Cecilia Back | 4 | 4:39.5 | 5 | 19:57.7 | 6 | |||
7 | 1 | Solf IK | Solf IK | 20:02.2 | ||||||
1 | 60503854 | Max Ginman | 1 | 4:55.4 | 12 | 4:55.4 | 12 | |||
1 | 60432928 | Julian Råholm | 2 | 5:08.4 | 8 | 10:03.8 | 11 | |||
1 | 60584176 | Leon Berg | 3 | 5:12.8 | 5 | 15:16.6 | 9 | |||
1 | 60503854 | Signe Träskelin | 4 | 4:45.6 | 6 | 20:02.2 | 7 | |||
8 | 4 | IF Femman K | IF Femman | 20:32.1 | ||||||
4 | 60809660 | Emil Back | 1 | 4:35.0 | 11 | 4:35.0 | 11 | |||
4 | 60590996 | Isabella Yli-Kätkä | 2 | 5:16.8 | 9 | 9:51.8 | 8 | |||
4 | 60591821 | Liam Doktar | 3 | 5:20.5 | 7 | 15:12.3 | 8 | |||
4 | 60590262 | Alexander Grannas | 4 | 5:19.8 | 9 | 20:32.1 | 8 | |||
9 | 12 | Vörå IF Korvbeltaran | Vörå IF | 20:40.7 | ||||||
12 | 60503460 | Erik Söchting | 1 | 4:21.4 | 6 | 4:21.4 | 6 | |||
12 | 60420890 | Albin Julin | 2 | 5:03.8 | 7 | 9:25.2 | 7 | |||
12 | 60905781 | Iina Hedström | 3 | 5:24.2 | 8 | 14:49.4 | 6 | |||
12 | 60586496 | Elin Isakas | 4 | 5:51.3 | 11 | 20:40.7 | 9 | |||
10 | 14 | IF Femman J | IF Femman | 21:24.1 | ||||||
14 | Olivia Nysten | 1 | 4:32.5 | 10 | 4:32.5 | 10 | ||||
14 | 60494563 | William Finskas | 2 | 4:52.0 | 5 | 9:24.5 | 6 | |||
14 | 60709112 | Signe Nordgren | 3 | 6:39.0 | 13 | 16:03.5 | 11 | |||
14 | 60626227 | Robin Härtull | 4 | 5:20.6 | 10 | 21:24.1 | 10 | |||
11 | 5 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 22:22.8 | ||||||
5 | 60504113 | Eetu Lummi | 1 | 4:59.8 | 13 | 4:59.8 | 13 | |||
5 | 60612733 | Greta Grandell | 2 | 6:18.9 | 13 | 11:18.7 | 13 | |||
5 | 60911590 | Saara Heikkinen | 3 | 5:51.7 | 11 | 17:10.4 | 13 | |||
5 | 60762385 | Aarre Käräjämäki | 4 | 5:12.4 | 8 | 22:22.8 | 11 | |||
12 | 6 | Vörå IF Humbälkoppona | Vörå IF | 23:33.9 | ||||||
6 | 60303532 | Adrian Eklund | 1 | 4:28.1 | 9 | 4:28.1 | 9 | |||
6 | 60494934 | Molly Pentilä | 2 | 5:40.3 | 12 | 10:08.4 | 12 | |||
6 | 60521736 | Einar Tunis | 3 | 6:15.9 | 12 | 16:24.3 | 12 | |||
6 | Leo Back | 4 | 7:09.6 | 12 | 23:33.9 | 12 | ||||
13 | 11 | Vörå IF Eitagaddan | Vörå IF | 24:24.2 | ||||||
11 | 60416195 | Elis Wik | 1 | 4:06.7 | 2 | 4:06.7 | 2 | |||
11 | 60413376 | Emma Haldin | 2 | 4:47.9 | 4 | 8:54.6 | 4 | |||
11 | 60607981 | Iris Nordmyr | 3 | 4:47.9 | 4 | 13:42.5 | 3 | |||
11 | 60416196 | Albin Wik | 4 | 10:41.7 | 13 | 24:24.2 | 13 |
N14-V
N14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | SiiHe | Ilmajoen Kisailijat | 15:55.5 | ||||||
132 | 60319657 | Siiri Kriikkula | 1 | 2:39.2 | 1 | 2:39.2 | 1 | |||
232 | 40351396 | Heta Harju | 2 | 2:31.3 | 1 | 5:10.5 | 1 | |||
132 | 60319657 | Siiri Kriikkula | 3 | 2:43.7 | 1 | 7:54.2 | 1 | |||
232 | 40351396 | Heta Harju | 4 | 2:35.7 | 1 | 10:29.9 | 1 | |||
132 | 60319657 | Siiri Kriikkula | 5 | 2:45.3 | 1 | 13:15.2 | 1 | |||
232 | 40351396 | Heta Harju | 6 | 2:40.3 | 1 | 15:55.5 | 1 | |||
2 | 35 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:05.4 | ||||||
135 | 40395611 | Outi Hietamäki | 1 | 2:41.8 | 3 | 2:41.8 | 3 | |||
235 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 2 | 2:43.8 | 3 | 5:25.6 | 3 | |||
135 | 40395611 | Outi Hietamäki | 3 | 2:54.4 | 2 | 8:20.0 | 2 | |||
235 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 4 | 2:50.5 | 3 | 11:10.5 | 2 | |||
135 | 40395611 | Outi Hietamäki | 5 | 2:55.3 | 2 | 14:05.8 | 2 | |||
235 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | 6 | 2:59.6 | 4 | 17:05.4 | 2 | |||
3 | 38 | IK Falken/Minken | IK Falken | 17:15.2 | ||||||
138 | 60610559 | Ines Anderssén | 1 | 2:42.4 | 4 | 2:42.4 | 4 | |||
238 | 60241223 | Ella Nilsson | 2 | 2:42.1 | 2 | 5:24.5 | 2 | |||
138 | 60610559 | Ines Anderssén | 3 | 3:02.6 | 6 | 8:27.1 | 3 | |||
238 | 60241223 | Ella Nilsson | 4 | 2:45.7 | 2 | 11:12.8 | 3 | |||
138 | 60610559 | Ines Anderssén | 5 | 3:06.5 | 6 | 14:19.3 | 3 | |||
238 | 60241223 | Ella Nilsson | 6 | 2:55.9 | 2 | 17:15.2 | 3 | |||
4 | 33 | Ik | Ilmajoen Kisailijat | 17:32.0 | ||||||
133 | 40459735 | Noora Hietamäki | 1 | 2:43.0 | 5 | 2:43.0 | 5 | |||
233 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2 | 2:55.0 | 7 | 5:38.0 | 5 | |||
133 | 40459735 | Noora Hietamäki | 3 | 2:58.6 | 3 | 8:36.6 | 5 | |||
233 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 4 | 2:52.8 | 4 | 11:29.4 | 4 | |||
133 | 40459735 | Noora Hietamäki | 5 | 3:02.6 | 4 | 14:32.0 | 4 | |||
233 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 6 | 3:00.0 | 5 | 17:32.0 | 4 | |||
5 | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna | 17:35.5 | ||||||
129 | 60299851 | Frida Nyberg | 1 | 2:44.2 | 7 | 2:44.2 | 7 | |||
229 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 2 | 2:44.8 | 4 | 5:29.0 | 4 | |||
129 | 60299851 | Frida Nyberg | 3 | 3:06.6 | 7 | 8:35.6 | 4 | |||
229 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 4 | 2:55.4 | 5 | 11:31.0 | 5 | |||
129 | 60299851 | Frida Nyberg | 5 | 3:05.9 | 5 | 14:36.9 | 5 | |||
229 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 6 | 2:58.6 | 3 | 17:35.5 | 5 | |||
6 | 36 | Vörå IF | Vörå IF | 18:11.1 | ||||||
136 | 60412192 | Elvira Nordmyr | 1 | 2:43.6 | 6 | 2:43.6 | 6 | |||
236 | 40461856 | Iina Häggman | 2 | 2:58.1 | 8 | 5:41.7 | 7 | |||
136 | 60412192 | Elvira Nordmyr | 3 | 3:01.7 | 5 | 8:43.4 | 7 | |||
236 | 40461856 | Iina Häggman | 4 | 3:05.9 | 8 | 11:49.3 | 6 | |||
136 | 60412192 | Elvira Nordmyr | 5 | 3:08.2 | 7 | 14:57.5 | 7 | |||
236 | 40461856 | Iina Häggman | 6 | 3:13.6 | 8 | 18:11.1 | 6 | |||
7 | 30 | Malax IF | Malax IF | 18:23.6 | ||||||
130 | 60179763 | Emilia Mitts | 1 | 2:39.9 | 2 | 2:39.9 | 2 | |||
230 | 60158559 | Nova Enlund | 2 | 3:00.8 | 9 | 5:40.7 | 6 | |||
130 | 60179763 | Emilia Mitts | 3 | 2:59.0 | 4 | 8:39.7 | 6 | |||
230 | 60158559 | Nova Enlund | 4 | 3:17.3 | 10 | 11:57.0 | 7 | |||
130 | 60179763 | Emilia Mitts | 5 | 2:57.8 | 3 | 14:54.8 | 6 | |||
230 | 60158559 | Nova Enlund | 6 | 3:28.8 | 10 | 18:23.6 | 7 | |||
8 | 34 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 18:44.1 | ||||||
134 | 100045535 | Ebba Nygårds | 1 | 3:03.9 | 10 | 3:03.9 | 10 | |||
234 | 60169995 | Maja Snickars | 2 | 2:48.1 | 5 | 5:52.0 | 8 | |||
134 | 100045535 | Ebba Nygårds | 3 | 3:28.1 | 10 | 9:20.1 | 9 | |||
234 | 60169995 | Maja Snickars | 4 | 2:56.0 | 6 | 12:16.1 | 8 | |||
134 | 100045535 | Ebba Nygårds | 5 | 3:27.6 | 9 | 15:43.7 | 9 | |||
234 | 60169995 | Maja Snickars | 6 | 3:00.4 | 6 | 18:44.1 | 8 | |||
9 | 31 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 18:45.6 | ||||||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 1 | 3:00.2 | 8 | 3:00.2 | 8 | |||
231 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 2 | 2:54.5 | 6 | 5:54.7 | 9 | |||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 3 | 3:21.5 | 9 | 9:16.2 | 8 | |||
231 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 4 | 3:00.6 | 7 | 12:16.8 | 9 | |||
131 | 60429798 | Neea Varsamäki | 5 | 3:16.4 | 8 | 15:33.2 | 8 | |||
231 | 40459345 | Vilma Hakamaa | 6 | 3:12.4 | 7 | 18:45.6 | 9 | |||
10 | 37 | IF Länken Ski/Teuvan Rivakka | IF Länken Ski | 19:29.6 | ||||||
137 | 60914995 | Venla Välisalo | 1 | 3:01.3 | 9 | 3:01.3 | 9 | |||
237 | 60498963 | Riina Honkilahti | 2 | 3:04.2 | 10 | 6:05.5 | 10 | |||
137 | 60914995 | Venla Välisalo | 3 | 3:19.1 | 8 | 9:24.6 | 10 | |||
237 | 60498963 | Riina Honkilahti | 4 | 3:09.5 | 9 | 12:34.1 | 10 | |||
137 | 60914995 | Venla Välisalo | 5 | 3:29.0 | 10 | 16:03.1 | 10 | |||
237 | 60498963 | Riina Honkilahti | 6 | 3:26.5 | 9 | 19:29.6 | 10 |
N16-V
N16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Oravais IF | Oravais IF | 15:11.9 | ||||||
149 | 40464485 | Saga Markén | 1 | 2:30.9 | 2 | 2:30.9 | 2 | |||
249 | 40406901 | Matilda Hermans | 2 | 2:25.1 | 2 | 4:56.0 | 1 | |||
149 | 40464485 | Saga Markén | 3 | 2:33.3 | 2 | 7:29.3 | 1 | |||
249 | 40406901 | Matilda Hermans | 4 | 2:33.5 | 4 | 10:02.8 | 1 | |||
149 | 40464485 | Saga Markén | 5 | 2:33.9 | 3 | 12:36.7 | 2 | |||
249 | 40406901 | Matilda Hermans | 6 | 2:35.2 | 4 | 15:11.9 | 1 | |||
2 | 45 | IF Femman | IF Femman | 15:13.3 | ||||||
145 | 40346514 | Tilde Finskas | 1 | 2:30.2 | 1 | 2:30.2 | 1 | |||
245 | 60303596 | Celina Nordkvist | 2 | 2:26.6 | 3 | 4:56.8 | 2 | |||
145 | 40346514 | Tilde Finskas | 3 | 2:33.1 | 1 | 7:29.9 | 2 | |||
245 | 60303596 | Celina Nordkvist | 4 | 2:35.1 | 5 | 10:05.0 | 2 | |||
145 | 40346514 | Tilde Finskas | 5 | 2:31.1 | 1 | 12:36.1 | 1 | |||
245 | 60303596 | Celina Nordkvist | 6 | 2:37.2 | 5 | 15:13.3 | 2 | |||
3 | 43 | IF Brahe | IF Brahe | 15:19.3 | ||||||
143 | 60506676 | Agnes Thylin | 1 | 2:34.4 | 7 | 2:34.4 | 7 | |||
243 | 40391130 | Viivi Fagerudd | 2 | 2:26.9 | 4 | 5:01.3 | 4 | |||
143 | 60506676 | Agnes Thylin | 3 | 2:39.8 | 6 | 7:41.1 | 4 | |||
243 | 40391130 | Viivi Fagerudd | 4 | 2:32.3 | 3 | 10:13.4 | 3 | |||
143 | 60506676 | Agnes Thylin | 5 | 2:31.4 | 2 | 12:44.8 | 3 | |||
243 | 40391130 | Viivi Fagerudd | 6 | 2:34.5 | 3 | 15:19.3 | 3 | |||
4 | 51 | Vörå IF | Vörå IF | 15:33.5 | ||||||
151 | 40404797 | Natalie Eklund | 1 | 2:35.0 | 8 | 2:35.0 | 8 | |||
251 | 40468424 | Veera Salokangas | 2 | 2:27.1 | 5 | 5:02.1 | 5 | |||
151 | 40404797 | Natalie Eklund | 3 | 2:42.4 | 8 | 7:44.5 | 5 | |||
251 | 40468424 | Veera Salokangas | 4 | 2:29.6 | 2 | 10:14.1 | 4 | |||
151 | 40404797 | Natalie Eklund | 5 | 2:46.9 | 8 | 13:01.0 | 5 | |||
251 | 40468424 | Veera Salokangas | 6 | 2:32.5 | 2 | 15:33.5 | 4 | |||
5 | 46 | Pargas IF | Pargas IF | 15:33.7 | ||||||
146 | 60298630 | Isabella Less | 1 | 2:32.5 | 4 | 2:32.5 | 4 | |||
246 | 40411784 | Ylva Heikius | 2 | 2:28.2 | 6 | 5:00.7 | 3 | |||
146 | 60298630 | Isabella Less | 3 | 2:39.7 | 5 | 7:40.4 | 3 | |||
246 | 40411784 | Ylva Heikius | 4 | 2:35.5 | 6 | 10:15.9 | 5 | |||
146 | 60298630 | Isabella Less | 5 | 2:39.5 | 5 | 12:55.4 | 4 | |||
