Pärnävaaran tykkihiihdot, (P), 2024-2025
Liperi, 1.12.2024
KisaID: 1070P
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N40 N50 N60 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M40 M50 M55 M60 M65 M70 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60892982 | Linnea Kemppainen | Joensuun Kataja | 3:39.5 |
2 | 2 | 60714149 | Pauliina Rutanen | Pyhäselän Urheilijat | 5:05.5 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60597761 | Elsi Hämäläinen | Kiteen Urheilijat | 8:33.6 |
2 | 9 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:42.7 |
3 | 7 | 60539023 | Ella Mutanen | Joensuun Kataja | 11:11.6 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:55.6 |
2 | 15 | 60508469 | Minessa Itkonen | Joensuun Kataja | 9:34.8 |
3 | 19 | 60413546 | Taisia Volkova | Joensuun Kataja | 9:42.5 |
4 | 16 | 60416879 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:58.1 |
5 | 17 | 60300507 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:04.8 |
6 | 18 | 60508879 | Amanda Figueiredo | Joensuun Kataja | 10:47.6 |
7 | 20 | 60652287 | Viktoriia Iatsiuruk | Joensuun Kataja | 10:56.5 |
8 | 22 | 60615827 | Sohvi Pulkkinen | Joensuun Kataja | 11:20.4 |
9 | 14 | 60803670 | Paju Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 13:28.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 8:51.7 |
2 | 33 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 8:55.8 |
3 | 29 | 60372760 | Sara Keränen | Joensuun Kataja | 9:03.7 |
4 | 30 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:04.3 |
5 | 32 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:39.8 |
6 | 34 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 9:41.6 |
N16
Naiset 16 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:10.8 |
2 | 51 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 17:16.0 |
3 | 48 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 17:16.3 |
4 | 53 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:25.6 |
5 | 49 | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Kataja | 18:32.4 |
6 | 50 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 18:53.1 |
7 | 45 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:01.7 |
N18
Naiset 18 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 25:14.5 |
2 | 79 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 25:29.7 |
3 | 81 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 26:57.6 |
4 | 78 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 27:48.6 |
5 | 77 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:05.3 |
6 | 82 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 29:06.4 |
N40
Naiset 40 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 17:58.6 |
2 | 68 | 60655699 | Johanna Huohvanainen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 20:07.0 |
3 | 67 | 24661768 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 21:00.6 |
N50
Naiset 50 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 20:00.1 |
N60
Naiset 60 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 9:07.2 |
2 | 73 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 9:50.1 |
NYL
Naiset 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 22:41.8 |
2 | 94 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 24:19.3 |
3 | 87 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 24:35.1 |
4 | 84 | 40075384 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 25:25.2 |
5 | 88 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 25:48.1 |
6 | 96 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 25:57.2 |
7 | 89 | 40139206 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 26:16.1 |
8 | 92 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 26:35.3 |
9 | 91 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 27:57.6 |
10 | 90 | 12345678 | Mirlene Bicin | Brasilia | 29:29.1 |
11 | 93 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 29:33.9 |
12 | 86 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32:39.7 |
13 | 95 | 40271478 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 33:55.0 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60819458 | Leevi Tiainen | Kontiolahden Urheilijat | 3:37.4 |
2 | 5 | 60702607 | Tuukka Airaksinen | Joensuun Kataja | 4:01.4 |
3 | 6 | 60740540 | Akseli Stöd | Liperin Hiihtoseura | 4:20.3 |
4 | 4 | 60803925 | Pyry Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 4:51.5 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 60798063 | Leevi Kemppainen | Joensuun Kataja | 7:55.9 |
2 | 11 | 60520143 | Andrei Zuikov | Joensuun Kataja | 8:15.8 |
3 | 12 | 60820293 | Lukas Juvonen | Joensuun Kataja | 9:48.0 |
4 | 10 | 60598998 | Taavi Hirvonen | Pyhäselän Urheilijat | 10:32.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 60602484 | Vilho Hakulinen | Joensuun Kataja | 8:40.4 |
2 | 24 | 60147167 | Kirill Zuikov | Joensuun Kataja | 8:47.1 |
3 | 25 | 60596375 | Timi Airaksinen | Joensuun Kataja | 9:20.9 |
4 | 23 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:44.1 |
5 | 28 | 60709581 | Eino Rutanen | Pyhäselän Urheilijat | 12:08.3 |
M14
Miehet 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:39.0 |
2 | 40 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 7:43.8 |
3 | 38 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 7:58.5 |
4 | 35 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 8:37.0 |
5 | 44 | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 8:47.3 |
6 | 41 | 60508492 | Juuso Juvonen | Joensuun Kataja | 9:05.3 |
7 | 36 | 60416877 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 9:23.1 |
8 | 42 | 40344443 | Onni Romppanen | Joensuun Kataja | 9:46.5 |
M16
Miehet 16 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 15:39.4 |
2 | 55 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 16:02.9 |
3 | 56 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:22.9 |
4 | 60 | 40460897 | Leevi Väistö | Tohmajärven Urheilijat | 17:56.6 |
5 | 57 | 60297421 | Väinö Piironen | Joensuun Kataja | 17:56.8 |
M18
Miehet 18 vuotta 12 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:18.7 |
2 | 103 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 30:23.3 |
3 | 98 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 30:58.9 |
4 | 106 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 31:20.7 |
5 | 101 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 31:22.5 |
6 | 105 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 31:59.7 |
7 | 102 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 32:25.0 |
8 | 110 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 32:29.9 |
9 | 100 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 32:36.1 |
10 | 109 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 33:06.9 |
11 | 104 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 33:24.4 |
M40
Miehet 40 vuotta 12 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 33:56.6 |
2 | 132 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 34:02.9 |
3 | 134 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 34:37.0 |
M50
Miehet 50 vuotta 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 23256077 | Sami Siimestö | Polvijärven Vauhti | 30:18.4 |
M55
Miehet 55 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 40456109 | Jukka Kotiranta | Kontiolahden Urheilijat | 16:45.6 |
2 | 62 | 60863407 | Jukka Hiltunen | Joensuun Kataja | 18:13.8 |
M60
Miehet 60 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 16:35.7 |
2 | 65 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 18:17.1 |
3 | 66 | 27519804 | Ari Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 19:06.3 |
M65
Miehet 65 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 28686163 | Seppo Tolvanen | Liperin Hiihtoseura | 9:03.7 |
2 | 71 | 32826278 | Pentti Leinonen | *ei Seuraa | 11:31.0 |
M70
Miehet 70 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 9:31.9 |
2 | 75 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:46.1 |
MYL
Miehet 12 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 28:00.9 |
2 | 118 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28:04.6 |
3 | 111 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28:14.4 |
4 | 129 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 28:44.4 |
5 | 120 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:37.9 |
6 | 127 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 29:38.1 |
7 | 115 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:01.4 |
8 | 125 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 30:19.3 |
9 | 112 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 30:23.7 |
10 | 117 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 30:34.3 |
11 | 130 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 30:38.3 |
12 | 121 | 31020787 | Misa Tuomala | Ski Jyväskylä | 30:48.8 |
13 | 113 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31:04.1 |
14 | 128 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:50.7 |
15 | 131 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 32:15.9 |
16 | 119 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 32:25.2 |
17 | 116 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 33:39.2 |