P-Savon maakuntaviesti (V), 2020-2021
Iisalmi, 7.3.2021
KisaID: 612
Kilpailuluokat: Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: MVT-V NYL-V M16-V N16-V M12-V N12-V MYL-V NVT-V
MVT-V
Veljekset Heiskanen - Ikämiehet, 3 x3 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 25:31.2 | ||||||
Mika Venäläinen | 1 | 8:38.0 | 2 | 8:38.0 | 2 | ||||
Juha Pennanen | 2 | 8:40.6 | 1 | 17:18.6 | 1 | ||||
Markus Happonen | 3 | 8:12.6 | 4 | 25:31.2 | 1 | ||||
2 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 25:55.9 | ||||||
Jarmo Ryytty | 1 | 8:50.6 | 3 | 8:50.6 | 3 | ||||
27498080 | Seppo Laukkanen | 2 | 9:02.6 | 2 | 17:53.2 | 2 | |||
Jari Mannala | 3 | 8:02.7 | 2 | 25:55.9 | 2 | ||||
3 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 26:25.9 | ||||||
Jorma Honkanen | 1 | 8:52.2 | 5 | 8:52.2 | 5 | ||||
Pekka Nousiainen | 2 | 9:19.4 | 4 | 18:11.6 | 3 | ||||
Antti Pöyhönen | 3 | 8:14.3 | 5 | 26:25.9 | 3 | ||||
4 | Lapinlahden Veto | Lapinlahden Veto | 26:29.3 | ||||||
27505753 | Eero Mykkänen | 1 | 9:06.2 | 6 | 9:06.2 | 6 | |||
Jari Svanberg | 2 | 9:25.5 | 5 | 18:31.7 | 5 | ||||
40224440 | Ari Svanberg | 3 | 7:57.6 | 1 | 26:29.3 | 4 | |||
5 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 26:58.1 | ||||||
27433728 | Arto Heiskanen | 1 | 8:51.3 | 4 | 8:51.3 | 4 | |||
Jari Heiskanen | 2 | 9:41.4 | 6 | 18:32.7 | 6 | ||||
Hannu Heiskanen | 3 | 8:25.4 | 6 | 26:58.1 | 5 | ||||
6 | Kuopion Hiihtäjät 1 | Kuopion Hiihtäjät | 27:07.8 | ||||||
Mikko Korhonen | 1 | 8:29.8 | 1 | 8:29.8 | 1 | ||||
Kari Honkanen | 2 | 9:55.1 | 7 | 18:24.9 | 4 | ||||
Janne Iivarinen | 3 | 8:42.9 | 7 | 27:07.8 | 6 | ||||
7 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 27:59.3 | ||||||
Teijo Niskanen | 1 | 10:39.1 | 10 | 10:39.1 | 10 | ||||
27531138 | Aito Pennanen | 2 | 9:09.1 | 3 | 19:48.2 | 8 | |||
Asko Kumpulainen | 3 | 8:11.1 | 3 | 27:59.3 | 7 | ||||
8 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 29:23.3 | ||||||
Nikolai Kabanen | 1 | 9:15.0 | 7 | 9:15.0 | 7 | ||||
Risto Takkunen | 2 | 10:11.8 | 8 | 19:26.8 | 7 | ||||
Oleg Koski | 3 | 9:56.5 | 8 | 29:23.3 | 8 | ||||
9 | Kiuruveden Teräs | Kiuruveden Teräs | 30:13.1 | ||||||
Jussi Repo | 1 | 9:51.3 | 9 | 9:51.3 | 9 | ||||
Veli Lehtomäki | 2 | 10:24.9 | 9 | 20:16.2 | 9 | ||||
Jukka Suomela | 3 | 9:56.9 | 9 | 30:13.1 | 9 | ||||
10 | Kuopion Hiihtäjät 2 | Kuopion Hiihtäjät | 30:50.4 | ||||||
27601408 | Risto Räsänen | 1 | 9:49.8 | 8 | 9:49.8 | 8 | |||
28959625 | Matti Norja | 2 | 10:33.9 | 10 | 20:23.7 | 10 | |||
27312454 | Eero Lappalainen | 3 | 10:26.7 | 10 | 30:50.4 | 10 | |||
Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||||||
U | 1 | DNS | |||||||
U | 2 | DNS | |||||||
U | 3 | DNS |
NYL-V
OP- Osuus Pankki - Naiset, 3 x3 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:22.7 | ||||||
27110494 | Senni Vuolle | 1 | 8:25.0 | 3 | 8:25.0 | 3 | |||
Terttu Lappi | 2 | 8:06.4 | 2 | 16:31.4 | 2 | ||||
27583717 | Johanna Ukkola | 3 | 7:51.3 | 1 | 24:22.7 | 1 | |||
2 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 24:23.9 | ||||||
33763961 | Anni Huovinen | 1 | 8:23.4 | 2 | 8:23.4 | 2 | |||
27588673 | Kati Venäläinen | 2 | 7:52.2 | 1 | 16:15.6 | 1 | |||
34429929 | Noora Kupari | 3 | 8:08.3 | 3 | 24:23.9 | 2 | |||
3 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 25:09.5 | ||||||
31909756 | Hannah Smart | 1 | 8:40.0 | 4 | 8:40.0 | 4 | |||
40279035 | Anni Angeria | 2 | 8:24.4 | 3 | 17:04.4 | 4 | |||
29975695 | Vilma Ryytty | 3 | 8:05.1 | 2 | 25:09.5 | 3 | |||
4 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:50.9 | ||||||
27550067 | Tiina Moilanen | 1 | 9:07.5 | 5 | 9:07.5 | 5 | |||
Päivi Roivainen | 2 | 8:37.0 | 5 | 17:44.5 | 5 | ||||
40216986 | Iina Savolainen | 3 | 9:06.4 | 5 | 26:50.9 | 4 | |||
5 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 26:56.7 | ||||||
26880880 | Merja Eronen | 1 | 8:22.4 | 1 | 8:22.4 | 1 | |||
40141959 | Reetta Silvasti | 2 | 8:32.8 | 4 | 16:55.2 | 3 | |||
Aino Loikkanen | 3 | 10:01.5 | 7 | 26:56.7 | 5 | ||||
6 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 27:44.7 | ||||||
34482597 | Sofia Niskanen | 1 | 9:54.8 | 7 | 9:54.8 | 8 | |||
40078286 | Nina Kärnä | 2 | 9:04.1 | 6 | 18:58.9 | 6 | |||
Marika Huovinen | 3 | 8:45.8 | 4 | 27:44.7 | 6 | ||||
7 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 29:01.9 | ||||||
34494967 | Tiina Niskanen | 1 | 9:30.2 | 6 | 9:30.2 | 7 | |||
34494527 | Jenna Niskanen | 2 | 9:41.1 | 7 | 19:11.3 | 7 | |||
34396528 | Eveliina Lindsberg | 3 | 9:50.6 | 6 | 29:01.9 | 7 | |||
Nilsiän Nujakka/Rautalammin urhe | Nilsiän Nujakka/Rautalammin urheilij | 29:50.5 (UP) | |||||||
34494530 | Riina Niskanen | 1 | 9:29.8 (UP) | 9:29.8 | 6 | ||||
40286303 | Anni Lindsberg | 2 | 9:58.8 (UP) | 19:28.6 | 8 | ||||
40198961 | Viivi Räsänen | 3 | 10:21.9 (UP) | 29:50.5 | 8 |
M16-V
Etteplan Oyj - Miehet 16 vuotta, 3x3 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 26:08.7 | ||||||
40275348 | Niilo Kouvalainen | 1 | 8:47.2 | 1 | 8:47.2 | 1 | |||
40277593 | Joel Mäki | 2 | 8:54.0 | 2 | 17:41.2 | 2 | |||
60294911 | Arttu Ritvanen | 3 | 8:27.5 | 2 | 26:08.7 | 1 | |||
2 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 26:23.8 | ||||||
40343733 | Iiro Säisä | 1 | 8:57.2 | 3 | 8:57.2 | 3 | |||
40345436 | Pekka Tanskanen | 2 | 8:40.4 | 1 | 17:37.6 | 1 | |||
40151301 | Kouta Heiskanen | 3 | 8:46.2 | 3 | 26:23.8 | 2 | |||
3 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 26:47.1 | ||||||
40193798 | Akseli Kirjavainen | 1 | 9:13.4 | 4 | 9:13.4 | 4 | |||
40193794 | Aaro Kirjavainen | 2 | 9:09.9 | 3 | 18:23.3 | 4 | |||
40463184 | Eerik Junkkarinen | 3 | 8:23.8 | 1 | 26:47.1 | 3 | |||
4 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 28:00.5 | ||||||
Teemu Ovaskainen | 1 | 8:49.8 | 2 | 8:49.8 | 2 | ||||
Tuukka Ovaskainen | 2 | 9:33.0 | 4 | 18:22.8 | 3 | ||||
Miika Huttunen | 3 | 9:37.7 | 4 | 28:00.5 | 4 | ||||
5 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 29:33.0 | ||||||
40413135 | Eelis Jaroma | 1 | 9:25.6 | 5 | 9:25.6 | 5 | |||
40352602 | Veeti Hyvärinen | 2 | 9:53.8 | 5 | 19:19.4 | 5 | |||
Juho Ojala | 3 | 10:13.6 | 5 | 29:33.0 | 5 |
N16-V
Etteplan Oyj - Naiset 16vuotta, 3 x 3 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 27:50.0 | ||||||
40214209 | Hilla Happonen | 1 | 9:22.6 | 1 | 9:22.6 | 1 | |||
40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 9:16.3 | 3 | 18:38.9 | 2 | |||
40349603 | Ranja Pennanen | 3 | 9:11.1 | 2 | 27:50.0 | 1 | |||
2 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:04.9 | ||||||
40163607 | Minttu Lehtonen | 1 | 10:31.7 | 3 | 10:31.7 | 4 | |||
40164487 | Minja Korhonen | 2 | 8:52.7 | 1 | 19:24.4 | 3 | |||
40145718 | Elina Kansanaho | 3 | 8:40.5 | 1 | 28:04.9 | 2 | |||
3 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 31:26.3 | ||||||
60405895 | Jatta Hiltunen | 1 | 10:47.7 | 4 | 10:47.7 | 5 | |||
Laura Rönkä | 2 | 10:39.6 | 4 | 21:27.3 | 5 | ||||
60294912 | Anna Ritvanen | 3 | 9:59.0 | 3 | 31:26.3 | 4 | |||
4 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 32:25.2 | ||||||
40360432 | Helinä Niskanen | 1 | 9:44.5 | 2 | 9:44.5 | 2 | |||
40395132 | Netta Rauhanen | 2 | 8:53.3 | 2 | 18:37.8 | 1 | |||
Elli Varimo | 3 | 13:47.4 | 5 | 32:25.2 | 5 | ||||
5 | Suonenjoen Vasama | Suonenjoen Vasama | 33:00.9 | ||||||
60429096 | Venla Vasiljev | 1 | 11:50.2 | 5 | 11:50.2 | 6 | |||
Hilla Haataja | 2 | 11:00.0 | 5 | 22:50.2 | 6 | ||||
Helmi Haataja | 3 | 10:10.7 | 4 | 33:00.9 | 6 | ||||
Siilinjärven Hiihtoseuran/Sonkaj | Siilinjärven Hiihtoseura/Sonkajärven | 29:54.9 (UP) | |||||||
40465376 | Moona Kauppinen | 1 | 9:44.7 (UP) | 9:44.7 | 3 | ||||
Pinja Laasanen | 2 | 9:49.1 (UP) | 19:33.8 | 4 | |||||
Riita-Liisa Dahl | 3 | 10:21.1 (UP) | 29:54.9 | 3 |
M12-V
Iisalmen Putkiasennus - M12 v., 3 x1 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 21:40.5 | ||||||
40370065 | Tomi Iivanainen | 1 | 7:16.5 | 1 | 7:16.5 | 1 | |||
60502638 | Santtu Kettunen | 2 | 7:10.4 | 1 | 14:26.9 | 1 | |||
60417664 | Matias Miettinen | 3 | 7:13.6 | 1 | 21:40.5 | 1 | |||
2 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | 23:50.6 | ||||||
40304334 | Julius Manninen | 1 | 7:53.6 | 2 | 7:53.6 | 2 | |||
Toivo Suihkonen | 2 | 8:13.6 | 2 | 16:07.2 | 2 | ||||
60429097 | Veikka Vasiljev | 3 | 7:43.4 | 2 | 23:50.6 | 2 |
N12-V
Iisalmen Putkiasennus - N12 v, 3 x1 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 18:10.2 | ||||||
40395132 | Netta Rauhanen | 1 | 5:55.7 | 1 | 5:55.7 | 1 | |||
40461523 | Aurora Kirjavainen | 2 | 6:34.2 | 3 | 12:29.9 | 1 | |||
40403276 | Venja Pennanen | 3 | 5:40.3 | 1 | 18:10.2 | 1 | |||
2 | Suonenjoen Vasama 1 | Suonenjoen Vasama | 18:47.9 | ||||||
40467740 | Ilona Aalto | 1 | 6:36.4 | 2 | 6:36.4 | 2 | |||
60309616 | Minnea Miettinen | 2 | 6:13.5 | 1 | 12:49.9 | 2 | |||
Vilma Kettunen | 3 | 5:58.0 | 2 | 18:47.9 | 2 | ||||
3 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 19:34.6 | ||||||
60297414 | Emilia Siponen | 1 | 7:01.0 | 5 | 7:01.0 | 5 | |||
60298081 | Aino Myllylä | 2 | 6:14.1 | 2 | 13:15.1 | 3 | |||
60159621 | Iida Pennanen | 3 | 6:19.5 | 3 | 19:34.6 | 3 | |||
4 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:37.7 | ||||||
40465378 | Siiri Kauppinen | 1 | 6:49.6 | 3 | 6:49.6 | 3 | |||
40420007 | Mette Korhonen | 2 | 7:00.3 | 5 | 13:49.9 | 4 | |||
40166305 | Sanni Katainen | 3 | 6:47.8 | 5 | 20:37.7 | 4 | |||
5 | Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | 21:13.1 | ||||||
60188949 | Anna Siponen | 1 | 6:59.9 | 4 | 6:59.9 | 4 | |||
40284212 | Enni Pennanen | 2 | 7:39.1 | 7 | 14:39.0 | 6 | |||
60339194 | Pihla Jaaranen | 3 | 6:34.1 | 4 | 21:13.1 | 5 | |||
6 | Vieremän koitto 1 | Vieremän Koitto | 21:27.1 | ||||||
Aino Suomalainen | 1 | 7:43.8 | 7 | 7:43.8 | 7 | ||||
Anni Keinänen | 2 | 6:55.6 | 4 | 14:39.4 | 7 | ||||
40412724 | Ella Ahtonen | 3 | 6:47.7 | 5 | 21:27.1 | 6 | |||
7 | Suonenjoen Vasama 2 | Suonenjoen Vasama | 22:06.5 | ||||||
40429198 | Hilma Heiskanen | 1 | 7:26.7 | 6 | 7:26.7 | 6 | |||
60305963 | Selma Vasiljev | 2 | 7:08.0 | 6 | 14:34.7 | 5 | |||
60431619 | Aada Kettunen | 3 | 7:31.8 | 7 | 22:06.5 | 7 | |||
8 | Vieremän koitto 2 | Vieremän Koitto | 27:04.5 | ||||||
Jennika Kärkkäinen | 1 | 9:17.9 | 8 | 9:17.9 | 8 | ||||
Inkeri Nissinen | 2 | 9:29.4 | 9 | 18:47.3 | 9 | ||||
10003846 | Anni Ahtonen | 3 | 8:17.2 | 8 | 27:04.5 | 8 | |||
9 | Vieremän koitto 3 | Vieremän Koitto | 30:34.8 | ||||||
Alma Juntunen | 1 | 9:54.9 | 9 | 9:54.9 | 9 | ||||
Vilma Huovinen | 2 | 8:14.5 | 8 | 18:09.4 | 8 | ||||
Maija Huttunen | 3 | 12:25.4 | 9 | 30:34.8 | 9 | ||||
Puijon hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||||||
60305827 | Saara Ihantola | 1 | DNS | ||||||
Iida Varimo | 2 | DNS | |||||||
60110184 | Vilho Haimakainen | 3 | DNS |
MYL-V
K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 1:12:05.0 | ||||||
33034713 | Santeri Kirjavainen | 1 | 14:54.2 | 1 | 14:54.2 | 1 | |||
25666254 | Joonas Sarkkinen | 2 | 14:20.9 | 1 | 29:15.1 | 1 | |||
40168598 | Nuutti Mäkinen | 3 | 7:44.4 | 1 | 36:59.5 | 1 | |||
40073854 | Herman Happonen | 4 | 7:05.4 | 1 | 44:04.9 | 1 | |||
40168599 | Niilo Mäkinen | 5 | 13:56.0 | 1 | 58:00.9 | 1 | |||
40283032 | Jalmari Bergqvist | 6 | 14:04.1 | 2 | 1:12:05.0 | 1 | |||
2 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:13:46.4 | ||||||
31390747 | Riku Ollikainen | 1 | 15:28.5 | 2 | 15:28.5 | 2 | |||
27544581 | Jarmo Rissanen | 2 | 15:20.0 | 2 | 30:48.5 | 2 | |||
29025600 | Elmeri Voutilainen | 3 | 7:53.6 | 2 | 38:42.1 | 2 | |||
Akseli Loikkanen | 4 | 7:42.4 | 2 | 46:24.5 | 2 | ||||
60141482 | Hannu Lappi | 5 | 14:19.1 | 2 | 1:00:43.6 | 2 | |||
32313406 | Arsi Ruuskanen | 6 | 13:02.8 | 1 | 1:13:46.4 | 2 | |||
3 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 1:19:31.5 | ||||||
40200966 | Antti-Jussi Räsänen | 1 | 15:38.8 | 3 | 15:38.8 | 3 | |||
Antti Mäkinen | 2 | 16:18.6 | 5 | 31:57.4 | 3 | ||||
Mika Venäläinen | 3 | 8:38.3 | 3 | 40:35.7 | 3 | ||||
33770527 | Valtteri Holopainen | 4 | 7:56.4 | 4 | 48:32.1 | 3 | |||
40141801 | Henri Heikkinen | 5 | 14:35.9 | 3 | 1:03:08.0 | 3 | |||
Raimo Kariniemi | 6 | 16:23.5 | 6 | 1:19:31.5 | 3 | ||||
4 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 1:19:44.2 | ||||||
40068082 | Atte Huttunen | 1 | 16:07.9 | 5 | 16:07.9 | 5 | |||
40081228 | Ville Soininen | 2 | 16:04.6 | 3 | 32:12.5 | 5 | |||
60166649 | Jesse Kettunen | 3 | 8:40.2 | 4 | 40:52.7 | 5 | |||
40068694 | Aleksi Huttunen | 4 | 7:45.7 | 3 | 48:38.4 | 4 | |||
40067969 | Lasse Komu | 5 | 15:19.3 | 5 | 1:03:57.7 | 4 | |||
Raul Korolainen | 6 | 15:46.5 | 5 | 1:19:44.2 | 4 | ||||
5 | Vieremän koitto | Vieremän Koitto | 1:21:08.7 | ||||||
Sami Karjalainen | 1 | 16:31.5 | 6 | 16:31.5 | 6 | ||||
23374593 | Ari Säisä | 2 | 17:21.3 | 6 | 33:52.8 | 6 | |||
Lassi Väänänen | 3 | 8:47.4 | 5 | 42:40.2 | 6 | ||||
Mika Suomalainen | 4 | 8:16.7 | 6 | 50:56.9 | 6 | ||||
Mikko Halonen | 5 | 15:19.0 | 4 | 1:06:15.9 | 6 | ||||
Kalle Kauppinen | 6 | 14:52.8 | 3 | 1:21:08.7 | 5 | ||||
6 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 1:21:08.9 | ||||||
27565007 | Markku Siponen | 1 | 15:49.6 | 4 | 15:49.6 | 4 | |||
Jaakko Urpalainen | 2 | 16:09.4 | 4 | 31:59.0 | 4 | ||||
40275348 | Niilo Kouvalainen | 3 | 8:50.7 | 6 | 40:49.7 | 4 | |||
60294911 | Arttu Ritvanen | 4 | 8:15.1 | 5 | 49:04.8 | 5 | |||
Risto-Pekka Räty | 5 | 16:48.9 | 6 | 1:05:53.7 | 5 | ||||
Riku Koirikivi | 6 | 15:15.2 | 4 | 1:21:08.9 | 6 |
NVT-V
Veljekset Heiskanen - Ikänaiset, 3x3 kmV
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puijon hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 27:33.8 | ||||||
Kati Happonen | 1 | 9:39.8 | 1 | 9:39.8 | 1 | ||||
Tarja Heikkinen | 2 | 8:44.5 | 2 | 18:24.3 | 2 | ||||
Heini Mäkinen | 3 | 9:09.5 | 1 | 27:33.8 | 1 | ||||
2 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 28:03.9 | ||||||
27573251 | Terhi Mäki | 1 | 9:54.5 | 2 | 9:54.5 | 2 | |||
40279035 | Anni Angeria | 2 | 8:27.0 | 1 | 18:21.5 | 1 | |||
Niina Halonen | 3 | 9:42.4 | 2 | 28:03.9 | 2 | ||||
3 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 34:59.0 | ||||||
Raisa Lehtonen | 1 | 13:06.4 | 3 | 13:06.4 | 3 | ||||
Sirpa Lintunen | 2 | 11:13.8 | 3 | 24:20.2 | 3 | ||||
Tiina Nuutinen | 3 | 10:38.8 | 3 | 34:59.0 | 3 |