Österbyloppet 2026 (V), 2025-2026
Tammisaari, 10.1.2026
KisaID: 1363
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: D06 D08 D10 D12 D14 D16 D18 D40 D50 D60 D H06 H08 H10 H12 H14 H16 H18 H40 H50 H60 H
D06
Damer 6 år 0.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61030092 | Lia Nurminen | Österby Sportklubb | 12:21.5 |
D08
Damer 8 år 1.5 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60772020 | Sylvia Salonen | Pöytyän Urheilijat | 8:11.6 |
| 2 | 9 | 60814487 | Lucy Lindroos | Kimito Sportförening | 10:50.6 |
| 3 | 7 | 60905588 | Alice Hagström | Pargas IF | 13:42.9 |
D10
Damer 10 år 2 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 8:01.0 |
| 2 | 28 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 8:24.9 |
| 3 | 26 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 8:28.8 |
| 4 | 24 | 60766961 | Aurelia Passell | Pargas IF | 9:34.8 |
| 5 | 33 | 60586738 | Vilma Rosti | Paimion Urheilijat | 9:52.8 |
| 6 | 21 | 60743328 | Hilda Torstensson | Österby Sportklubb | 10:31.3 |
| 7 | 29 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 10:33.5 |
| 8 | 27 | 60386457 | Veera Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 11:00.7 |
| 9 | 30 | 60587712 | Milja Rantala | Pöytyän Urheilijat | 11:34.3 |
| 10 | 32 | 60807470 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | 12:20.7 |
| 11 | 25 | 60743581 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 14:08.8 |
| 12 | 31 | 60793134 | Leonore Braskén | Österby Sportklubb | 14:29.2 |
| 13 | 23 | 60894879 | Ada Nurminen | Österby Sportklubb | 14:38.9 |
| 14 | 34 | 60607879 | Nova Lindholm | Österby Sportklubb | 20:57.1 |
D12
Damer 12 år 2.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 10:21.9 |
| 2 | 56 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | 11:15.7 |
| 3 | 53 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 11:28.6 |
| 4 | 55 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 13:54.5 |
| 5 | 52 | 60607878 | Saga Lindholm | Österby Sportklubb | 15:00.5 |
| 6 | 54 | 60587711 | Matilda Rantala | Pöytyän Urheilijat | 16:30.6 |
D14
Damer 14 år 2.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 10:13.1 |
| 2 | 85 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 10:13.2 |
| 3 | 89 | 60520089 | Isabella Hagström | Pargas IF | 10:51.2 |
| 4 | 86 | 60607877 | Juni Lindholm | Österby Sportklubb | 25:37.7 |
| 5 | 88 | 60655457 | Emelie Braskén | Österby Sportklubb | 27:45.1 |
| 87 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | DNF | |
| 83 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | DNS |
D16
Damer 16 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 15:37.8 |
| 2 | 114 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 16:20.5 |
| 3 | 107 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 16:33.4 |
| 4 | 111 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 16:40.3 |
| 5 | 110 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 16:47.4 |
| 6 | 109 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 18:05.2 |
| 7 | 108 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 21:16.5 |
| 113 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | DNS |
D18
Damer 18 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:15.0 |
| 2 | 116 | 40398506 | Ellen Fröjdö | Pargas IF | 16:49.2 |
D40
Damer 40 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 26609003 | Åsa Lindberg | Pargas IF | 16:40.6 |
D50
Damer 50 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 16:31.9 |
| 2 | 125 | 40475545 | Eija Weck | Pakilan Veto | 18:30.2 |
D60
Damer 60 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 22:45.0 |
D
Damer 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | Pargas IF | 15:02.2 |
| 2 | 132 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:01.0 |
| 3 | 131 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 19:30.6 |
H06
Herrar 6 år 0.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:06.7 |
| 2 | 3 | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 4:34.3 |
| 3 | 2 | 61023548 | Lionel Gullmets | Österby Sportklubb | 12:06.3 |
| 5 | 60819140 | Alfred Braskén | Österby Sportklubb | DNS |
H08
Herrar 8 år 1.5 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 7:59.7 |
| 2 | 11 | 60850669 | Ohto Ruusunen | Raision Kuula | 8:13.2 |
| 3 | 16 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 8:22.4 |
| 4 | 12 | 60808532 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 8:27.5 |
| 5 | 13 | 60820277 | Tuisku Järä | Raision Kuula | 9:00.6 |
| 6 | 17 | 60743330 | Johannes Torstensson | Österby Sportklubb | 9:59.4 |
| 7 | 18 | 60570789 | Aatos Närhinen | Paimion Urheilijat | 10:56.8 |
| 8 | 14 | 60851224 | Alvar Hartvik | Pargas IF | 12:44.9 |
H10
Herrar 10 år 2 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 7:55.2 |
| 2 | 44 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 8:05.4 |
| 3 | 37 | 60604424 | Casper Svensson | Lahden Hiihtoseura | 8:22.0 |
| 4 | 42 | 60906661 | Jacob Eklund | Pargas IF | 9:31.2 |
| 5 | 40 | 60905698 | Topias Liukkonen | Paimion Urheilijat | 9:57.9 |
| 6 | 45 | 60814210 | Walter Thomander | Österby Sportklubb | 10:17.3 |
| 7 | 46 | 60571035 | Jasper Räihä | Lahden Hiihtoseura | 11:02.7 |
| 8 | 43 | 60911963 | Alwin Fagerlund | Österby Sportklubb | 11:26.4 |
| 9 | 47 | 60871192 | Viggo Råstedt | Österby Sportklubb | 11:31.7 |
| 10 | 38 | 60812415 | Usva Kallinen | Österby Sportklubb | 12:58.8 |
| 11 | 39 | 60925519 | Benjamin Vainio | Pargas IF | 13:09.3 |
| 41 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | DNS |
H12
Herrar 12 år 2.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 9:40.1 |
| 2 | 61 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 10:18.3 |
| 3 | 71 | 60522334 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | 10:18.4 |
| 4 | 76 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 10:19.4 |
| 5 | 66 | 60492424 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 10:27.4 |
| 6 | 67 | 60093370 | Aaro Storberg | Paimion Urheilijat | 10:44.4 |
| 7 | 68 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 10:53.3 |
| 8 | 79 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 11:15.7 |
| 9 | 70 | 60647040 | Max Haklin | Pöytyän Urheilijat | 11:19.3 |
| 10 | 72 | 60462833 | Wilhelm Fröjdö | Pargas IF | 11:22.6 |
| 11 | 80 | 60834600 | Leo Rikala | Österby Sportklubb | 11:27.8 |
| 12 | 78 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 11:50.3 |
| 13 | 74 | 60850668 | Olli Ruusunen | Raision Kuula | 12:09.5 |
| 14 | 63 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | 12:14.2 |
| 15 | 60 | 60715113 | Felix Thomander | Österby Sportklubb | 12:21.6 |
| 16 | 59 | 60481019 | Oiva Kärkkäinen | Pöytyän Urheilijat | 12:23.6 |
| 17 | 73 | 60582143 | Elias Huurre | Pöytyän Urheilijat | 13:18.7 |
| 18 | 75 | 60607993 | Arthur Rohr | Österby Sportklubb | 13:32.9 |
| 19 | 64 | 60699619 | Andreas Backer Johnsen | Österby Sportklubb | 14:19.3 |
| 20 | 69 | 60847010 | Jesper Sven Bertlin | Österby Sportklubb | 15:20.7 |
| 62 | 60607684 | Evin Lindström | Österby Sportklubb | DNS | |
| 77 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | DNS |
H14
Herrar 14 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 14:54.5 |
| 2 | 100 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 15:12.4 |
| 3 | 94 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 15:42.9 |
| 4 | 104 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 16:30.3 |
| 5 | 97 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 16:50.3 |
| 6 | 93 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 17:25.7 |
| 7 | 103 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 17:38.5 |
| 8 | 92 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 18:25.5 |
| 9 | 101 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 18:29.8 |
| 10 | 102 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 18:41.0 |
| 11 | 96 | 60150359 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 19:14.0 |
| 12 | 98 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 19:47.4 |
| 99 | 60607682 | Arvin Lindström | Österby Sportklubb | DNS |
H16
Herrar 16 år 6 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 18:27.0 |
| 2 | 142 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 18:45.3 |
| 3 | 145 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 18:55.0 |
| 4 | 143 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 18:55.4 |
| 5 | 144 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 19:26.9 |
| 6 | 135 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 19:36.5 |
| 7 | 140 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 20:37.2 |
| 8 | 139 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 20:44.1 |
| 9 | 137 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 21:38.0 |
| 10 | 138 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 23:00.1 |
| 141 | 40402351 | Ron Nyman | Pargas IF | DNS |
H18
Herrar 18 år 10 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 28:38.9 |
| 2 | 155 | 40270746 | Antti Ristanen | Loimaan Jankko | 30:03.8 |
| 3 | 157 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 30:18.6 |
| 4 | 156 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 30:43.5 |
| 5 | 158 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 31:10.6 |
| 6 | 160 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 31:56.2 |
| 7 | 159 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 32:45.6 |
H40
Herrar 40 år 6 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 18:37.2 |
| 2 | 152 | 27426256 | Kristian Eklund | Pargas IF | 19:04.6 |
| 3 | 149 | 22192653 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 19:14.5 |
| 4 | 147 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 20:30.2 |
| 5 | 148 | 61017114 | Daniel Grönroos | Ingå IF | 21:35.8 |
| 6 | 150 | 60065787 | Jonas Pått | Ingå IF | 21:36.4 |
H50
Herrar 50 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 15:10.8 |
| 2 | 127 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 15:17.7 |
| 128 | 60444703 | Timo Torniainen | Ristiinan Urheilijat | DNS |
H60
Herrar 60 år 4.8 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 16:38.4 |
| 2 | 118 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 17:21.2 |
| 3 | 122 | 40345385 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:26.5 |
| 4 | 120 | 25443215 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 17:41.5 |
| 5 | 119 | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 18:52.6 |
| 6 | 121 | 33627803 | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 19:00.2 |
H
Herrar 10 km (F)
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 28:31.0 |
| 2 | 166 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 29:51.8 |
| 3 | 167 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 29:59.0 |
| 4 | 169 | 60820903 | Teppo Järä | Raision Kuula | 30:10.1 |
| 5 | 164 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 30:44.5 |
| 6 | 174 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 30:57.3 |
| 7 | 170 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 31:03.5 |
| 8 | 173 | 24188186 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 31:33.5 |
| 9 | 172 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 31:40.5 |
| 10 | 171 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 31:49.0 |
| 11 | 163 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula | 32:29.3 |
| 12 | 165 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 33:12.6 |