Oittaan rullahiihdot, 2026-2027
Espoo, 13.9.2026
KisaID: 1593
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: M10 N10 M12 N12 M14 N16 N14 M16 N18 M45 M55 M65 M35 M20 M18 NYL MYL
M10
Miehet 10 vuotta 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 0.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:27.1 | 2:16.49 (1.) |
| 2 | 3 | 60730284 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 5:03.9 | 2:34.43 (2.) |
| 3 | 2 | 60796290 | Emil Alhanko | Espoon Hiihtoseura | 5:25.9 | 2:41.75 (3.) |
| 4 | 1 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 6:08.0 | 3:11.66 (5.) |
| 5 | 4 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:21.7 | 3:05.26 (4.) |
N10
Naiset 10 vuotta 1.4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 0.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:28.4 | 2:16.50 (1.) |
| 2 | 9 | 60912271 | Isla Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 5:22.5 | 2:40.89 (2.) |
| 7 | 60607641 | Saimi Hillo | Helsingin Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:25.8 |
| 2 | 13 | 60666233 | Erik Wickström | Vantaan Hiihtoseura | 8:31.7 |
| 3 | 18 | 60496161 | Joel Ruonio | Vantaan Hiihtoseura | 8:44.2 |
| 4 | 16 | 60821436 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 8:46.6 |
| 5 | 12 | 60677813 | Henryk Molik | Helsingin Hiihtoseura | 9:01.0 |
| 6 | 15 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 9:05.2 |
| 7 | 20 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 9:07.0 |
| 8 | 14 | 60728022 | Eevert Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 9:11.0 |
| 9 | 17 | 60506085 | Viljam Tyrväinen | Helsingin Hiihtoseura | 9:23.0 |
| 10 | 11 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 9:49.6 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 60315656 | Venla Taponen | Pakilan Veto | 8:38.2 |
| 2 | 37 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 9:08.8 |
| 3 | 34 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 9:15.2 |
| 4 | 35 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 10:08.0 |
| 5 | 33 | 60607637 | Siiri Hillo | Helsingin Hiihtoseura | 10:57.7 |
| 6 | 32 | 60781131 | Sara Viitanen | Vantaan Hiihtoseura | 11:03.9 |
| 36 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 7:55.1 |
| 2 | 102 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:08.6 |
| 3 | 103 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 9:19.0 |
| 104 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
N16
Naiset 16 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 8:14.3 |
| 2 | 107 | 60609703 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:21.1 |
| 3 | 109 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:25.8 |
| 4 | 106 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 8:47.1 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 60728020 | Essi Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 8:13.6 |
| 2 | 116 | 40458271 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 8:27.4 |
| 3 | 113 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:36.8 |
| 4 | 114 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 8:43.7 |
| 5 | 112 | 60608264 | Hanna Molik | Helsingin Hiihtoseura | 9:04.2 |
| 6 | 117 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 9:53.5 |
| 7 | 115 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:55.2 |
| 111 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 16:19.3 | 8:10.22 (1.) |
| 2 | 126 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 17:41.3 | 9:02.40 (3.) |
| 3 | 122 | 60478213 | Daniel Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 18:06.0 | 9:13.94 (4.) |
| 4 | 127 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 19:26.7 | 8:53.99 (2.) |
| 121 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
| 123 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | DNS | ||
| 124 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
| 125 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 18:57.7 | 9:30.22 (1.) |
| 2 | 129 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 22:54.6 | 11:13.92 (2.) |
M45
Miehet 45 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 15:43.6 | 7:50.89 (1.) |
| 2 | 133 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 16:33.4 | 8:15.02 (2.) |
| 3 | 132 | 60975501 | Stefan Emet | IF Åsarna | 20:02.8 | 10:03.33 (3.) |
| 134 | 60898959 | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 16:28.3 | 8:13.07 (1.) |
| 2 | 139 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 17:41.7 | 8:48.68 (2.) |
| 138 | 40330946 | Tuomo Valkonen | Team Electrofit | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 16:56.2 | 8:25.69 (1.) |
| 2 | 143 | 25443215 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 17:52.8 | 8:57.29 (2.) |
| 3 | 141 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 18:36.9 | 9:24.12 (3.) |
| 142 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 60908138 | Oskar Hamrén | IFK Mora Skidklubb | 23:09.3 | 7:33.29 (1.) | 15:19.39 (1.) |
| 2 | 146 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 23:56.0 | 7:57.24 (3.) | 15:56.65 (3.) |
| 3 | 145 | 23933086 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 23:58.9 | 7:43.24 (2.) | 15:47.70 (2.) |
| 4 | 148 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 25:39.8 | 8:13.29 (4.) | 16:58.55 (4.) |
M20
Miehet 20 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 21:04.7 | 7:05.59 (2.) | 14:18.44 (1.) |
| 2 | 154 | 40302897 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 21:20.9 | 7:01.18 (1.) | 14:19.14 (2.) |
| 3 | 156 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 21:22.7 | 7:05.95 (3.) | 14:20.12 (3.) |
| 4 | 160 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 21:29.0 | 7:15.48 (6.) | 14:29.94 (4.) |
| 5 | 155 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 21:36.8 | 7:13.85 (5.) | 14:35.38 (5.) |
| 6 | 153 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 21:39.2 | 7:17.50 (8.) | 14:37.71 (6.) |
| 7 | 151 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 21:55.6 | 7:16.65 (7.) | 14:47.85 (9.) |
| 8 | 157 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 21:56.8 | 7:18.50 (9.) | 14:40.11 (7.) |
| 9 | 159 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 22:00.2 | 7:08.97 (4.) | 14:41.10 (8.) |
| 158 | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | DNF | 7:41.88 (10.) | 16:23.82 (10.) |
M18
Miehet 18 vuotta 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 21:01.4 | 7:03.01 (1.) | 14:04.60 (1.) |
| 2 | 170 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 21:26.1 | 7:05.15 (2.) | 14:17.53 (2.) |
| 3 | 168 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 21:41.3 | 7:19.98 (3.) | 14:28.21 (3.) |
| 4 | 164 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 22:31.6 | 7:25.22 (4.) | 15:11.95 (5.) |
| 5 | 171 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 22:50.5 | 7:34.04 (5.) | 15:06.45 (4.) |
| 6 | 165 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 23:58.4 | 7:54.34 (7.) | 15:58.59 (6.) |
| 7 | 163 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 24:06.7 | 7:56.77 (8.) | 16:09.10 (7.) |
| 8 | 162 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:23.9 | 8:12.17 (9.) | 16:13.14 (8.) |
| 9 | 161 | 100027790 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 24:59.2 | 7:49.65 (6.) | 16:34.40 (9.) |
| 166 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | DNS | |||
| 169 | 60728018 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 9 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 32882759 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22:36.5 | 7:35.40 (1.) | 15:11.35 (1.) |
| 2 | 173 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 23:51.6 | 7:59.01 (3.) | 15:52.57 (2.) |
| 3 | 178 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 24:00.6 | 7:53.89 (2.) | 15:52.83 (3.) |
| 4 | 175 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 24:21.1 | 8:09.66 (5.) | 16:18.69 (5.) |
| 5 | 176 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 24:53.1 | 8:00.25 (4.) | 16:13.15 (4.) |
| 174 | 33257752 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | DNS |
MYL
Miehet 15 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3 km | 6 km | 9 km | 12 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 33:38.8 | 6:44.69 (1.) | 13:27.36 (1.) | 20:10.18 (1.) | 26:56.92 (1.) |
| 2 | 190 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 33:48.8 | 6:44.79 (2.) | 13:30.08 (2.) | 20:22.79 (2.) | 27:09.75 (2.) |
| 3 | 187 | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 34:02.6 | 6:53.53 (6.) | 13:46.40 (4.) | 20:32.27 (4.) | 27:25.88 (4.) |
| 4 | 182 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 34:04.8 | 6:45.93 (3.) | 13:31.39 (3.) | 20:26.06 (3.) | 27:24.95 (3.) |
| 5 | 192 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 34:38.1 | 6:49.43 (4.) | 13:47.50 (5.) | 20:50.70 (5.) | 27:57.89 (5.) |
| 6 | 191 | 60147341 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 35:08.2 | 7:21.07 (17.) | 14:18.95 (11.) | 21:22.15 (8.) | 28:29.25 (6.) |
| 7 | 184 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 35:37.6 | 6:55.22 (7.) | 13:59.70 (7.) | 21:29.56 (10.) | 28:55.76 (10.) |
| 8 | 188 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 35:38.1 | 6:52.93 (5.) | 13:56.08 (6.) | 21:11.32 (6.) | 28:31.56 (7.) |
| 9 | 193 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 35:40.4 | 7:11.45 (13.) | 14:10.29 (8.) | 21:19.64 (7.) | 28:35.50 (8.) |
| 10 | 199 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 36:04.8 | 7:15.76 (14.) | 14:29.23 (15.) | 21:24.11 (9.) | 28:49.47 (9.) |
| 11 | 189 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Tampereen Pyrintö | 36:08.6 | 7:02.32 (9.) | 14:18.49 (10.) | 21:40.96 (11.) | 29:13.88 (12.) |
| 12 | 195 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 36:18.1 | 7:06.23 (10.) | 14:23.94 (14.) | 21:47.28 (12.) | 29:11.02 (11.) |
| 13 | 196 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 36:29.5 | 7:08.91 (12.) | 14:22.13 (12.) | 21:49.61 (13.) | 29:15.09 (13.) |
| 14 | 181 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 36:40.8 | 7:16.07 (15.) | 14:42.96 (16.) | 21:52.96 (14.) | 29:16.95 (14.) |
| 15 | 197 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 37:06.9 | 7:08.38 (11.) | 14:22.99 (13.) | 21:56.12 (15.) | 29:39.68 (15.) |
| 16 | 183 | 30209266 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 39:05.2 | 7:18.21 (16.) | 15:02.22 (17.) | 23:04.05 (16.) | 31:08.67 (16.) |
| 17 | 185 | 60740382 | Elias Winter | Espoon Hiihtoseura | 41:54.1 | 7:35.71 (18.) | 15:41.21 (18.) | 24:12.24 (17.) | 33:01.90 (17.) |
| 18 | 198 | 61071624 | Aliaksei Nestserau | Tampereen Pyrintö | 55:35.0 | 11:45.94 (19.) | 23:05.51 (19.) | 33:56.33 (18.) | 44:49.82 (18.) |
| 186 | 40152989 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 7:00.73 (8.) | 14:11.48 (9.) |