Oittaan rullahiihdot, 2023-2024
Espoo, 10.9.2023
KisaID: 665
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: N1214_FA M1214_FA NM16_FA NM18_FA M20YL_FA
N1214_FA
Naiset 12v ja 14v A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 2:02.36 | 1 | 2:00.28 | 1 | 1:58.09 | 1 | N14 | 1 |
2 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.73 | 2 | 2:02.96 | 2 | 1:59.06 | 2 | N14 | 2 |
3 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 2:06.91 | 1 | 2:03.20 | 3 | 2:02.29 | 3 | N12 | 1 |
4 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 2:18.83 | 3 | 2:09.30 | 4 | 2:08.93 | 1 | N12 | 2 |
5 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:13.52 | 2 | 2:09.32 | 5 | 2:10.04 | 2 | N12 | 3 |
6 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:20.95 | 4 | 2:21.04 | 6 | 2:20.81 | 3 | N12 | 4 |
0 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | N12 |
M1214_FA
Miehet 12v ja 14v A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:45.71 | 1 | 1:47.93 | 1 | 1:43.31 | 1 | M14 | 1 |
2 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:49.77 | 3 | 1:48.19 | 2 | 1:44.10 | 2 | M14 | 2 |
3 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:48.17 | 2 | 1:48.28 | 3 | 1:44.72 | 3 | M14 | 3 |
4 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 1:52.52 | 4 | 1:48.40 | 4 | 1:50.56 | 4 | M14 | 4 |
5 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 1:53.18 | 5 | 1:55.24 | 5 | 1:53.97 | 1 | M14 | 5 |
6 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 2:02.90 | 6 | 1:58.71 | 6 | 1:58.10 | 2 | M14 | 6 |
7 | 60088040 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | 2:03.81 | 7 | 1:59.39 | 7 | 1:59.09 | 3 | M14 | 7 |
8 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 2:12.73 | 2 | 2:11.35 | 8 | 2:13.14 | 4 | M12 | 1 |
9 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:12.50 | 1 | 2:17.86 | 12 | 2:14.95 | 1 | M12 | 2 |
10 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 2:13.49 | 4 | 2:12.07 | 10 | 2:16.16 | 2 | M12 | 3 |
11 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:13.22 | 3 | 2:12.31 | 11 | 2:16.25 | 3 | M12 | 4 |
12 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:18.69 | 5 | 2:20.08 | 13 | 2:20.76 | 1 | M12 | 6 |
13 | 60308426 | Jimi Selroos | Espoon Hiihtoseura | 2:23.90 | 7 | 2:21.94 | 15 | 2:22.11 | 2 | M12 | 7 |
14 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.80 | 8 | 2:20.29 | 14 | 2:26.02 | 3 | M14 | 8 |
15 | 60306413 | Jaakko Olenius | Espoon Hiihtoseura | 2:24.96 | 9 | 2:22.84 | 16 | 2:31.41 | 4 | M14 | 9 |
16 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 2:21.36 | 6 | 2:23.40 | 17 | DNF | - | M12 | 8 |
0 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:17.48 | 0 | 2:11.66 | 9 | 2:15.29 | 0 | M12 | |
0 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | M14 | ||
0 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | DNS | - | - | - | - | M14 | ||
0 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | M14 |
NM16_FA
Naiset ja Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 1:48.88 | 1 | 1:49.77 | 2 | 1:46.12 | 1 | N16 | 1 |
2 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 1:47.91 | 1 | 1:49.18 | 1 | 1:46.85 | 2 | M16 | 1 |
3 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 1:52.81 | 2 | 1:50.51 | 3 | 1:50.11 | 3 | N16 | 2 |
4 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:01.00 | 4 | 1:55.07 | 4 | 1:54.26 | 1 | N16 | 3 |
5 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 1:59.18 | 3 | 1:55.31 | 5 | 1:55.55 | 2 | N16 | 4 |
6 | 60520268 | Antton Mäkelä | Vehkalahden Veikot | 2:04.16 | 2 | 2:00.38 | 6 | DNF | - | M16 | 2 |
0 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | N16 |
NM18_FA
Naiset 18v-YL ja Miehet18v A-Finaali 1.7 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3:54.75 | 1 | 3:58.03 | 1 | 3:55.32 | 1 | M18 | 1 |
2 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 4:03.46 | 4 | 3:59.03 | 2 | 3:55.41 | 2 | M18 | 2 |
3 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:01.50 | 3 | 4:02.12 | 3 | 3:59.52 | 3 | M18 | 3 |
4 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 4:00.94 | 2 | 4:02.76 | 4 | 4:03.21 | 4 | M18 | 4 |
5 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 4:16.11 | 6 | 4:04.85 | 5 | 4:05.13 | 1 | M18 | 5 |
6 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 4:06.47 | 5 | 4:05.39 | 6 | 4:05.22 | 2 | M18 | 6 |
7 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 4:10.03 | 1 | 4:10.26 | 8 | 4:07.47 | 3 | NYL | 1 |
8 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 4:18.90 | 7 | 4:09.57 | 7 | 4:10.73 | 4 | M18 | 7 |
9 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 4:19.80 | 2 | 4:26.80 | 9 | 4:18.99 | 1 | NYL | 2 |
10 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 4:36.92 | 3 | 4:31.56 | 10 | 4:33.53 | 2 | NYL | 3 |
11 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 4:54.74 | 1 | 4:46.25 | 11 | 4:47.16 | 3 | N18 | 1 |
12 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 5:06.52 | 8 | DNF | - | M18 | 8 | ||
0 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | N18 |
M20YL_FA
Miehet 20v-YL A-Finaali 1.7 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60669016 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 3:48.57 | 3 | 3:46.61 | 1 | 3:54.97 | 1 | MYL | 1 |
2 | 60669010 | Simo Teearu | Vantaan Hiihtoseura | 3:48.46 | 2 | 3:47.89 | 5 | 3:56.35 | 2 | MYL | 2 |
3 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:49.52 | 4 | 3:46.94 | 2 | 3:56.43 | 3 | MYL | 3 |
4 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 3:46.46 | 1 | 3:49.09 | 6 | 3:56.96 | 4 | MYL | 4 |
5 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:49.30 | 1 | 3:47.43 | 3 | 3:48.23 | 1 | M20 | 1 |
6 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:50.03 | 2 | 3:49.14 | 7 | 3:48.51 | 2 | M20 | 2 |
7 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:50.90 | 5 | 3:47.47 | 4 | 3:48.70 | 3 | MYL | 5 |
8 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 3:49.23 | 1 | 3:49.58 | 8 | 3:59.18 | 4 | M35 | 1 |
9 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 3:51.32 | 6 | 3:55.68 | 10 | 3:54.69 | 1 | MYL | 6 |
10 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:53.86 | 7 | 3:54.97 | 9 | 3:54.72 | 2 | MYL | 7 |
11 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:53.88 | 8 | 3:56.86 | 11 | 3:55.73 | 3 | MYL | 8 |
12 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 4:06.99 | 9 | 3:57.82 | 12 | 3:56.02 | 4 | MYL | 9 |
0 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | MYL | ||
0 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | MYL |