ÖIDM Sprint, Nykarleby (V), 2025-2026
Uusikarlepyy, 28.2.2026
KisaID: 1354SP
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 M08 N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA NYL_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA M45_FA MYL_FA
N08
Damer - 8, Final 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 60701000 | Noomi Keituri | IF Brahe | 2:50.10 |
| 2 | 163 | 60942790 | Vilma Wik | IF Minken | 3:14.02 |
M08
Herrar -8, Final 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 60805916 | Viggo Thylin | IF Brahe | 2:28.72 |
| 2 | 171 | 61027683 | Axel Stenvall | IF Minken | 2:39.74 |
| 3 | 169 | 60904863 | Emrik Caldén | IF Minken | 2:45.90 |
| 4 | 167 | 60822692 | Alfred Järf | IF Femman | 3:37.85 |
| 5 | 168 | 60905783 | Aaron Hedström | Vörå IF | 4:08.22 |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60706154 | Isabel Anderssén | IK Falken | 1:59.02 | 1. | 1:56.02 | 1. |
| 2 | 15 | 60656807 | Elin Storbjörk | IK Falken | 2:01.91 | 2. | 1:58.59 | 2. |
| 3 | 16 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | 2:03.82 | 3. | 2:04.73 | 3. |
| 4 | 3 | 60905640 | Iiris Fagerudd | IF Brahe | 2:10.82 | 6. | 2:05.26 | 4. |
| 5 | 14 | 60498938 | Amelie Vertanen | IF Åsarna | 2:07.83 | 4. | 2:08.44 | 5. |
| 6 | 10 | 60905782 | Ella Hedström | Vörå IF | 2:10.72 | 5. | 2:09.69 | 6. |
| 7 | 5 | 60521739 | Elvina Tunis | Vörå IF | 2:13.90 | 7. | 2:10.39 | 7. |
| 8 | 6 | 60643977 | Idun Liljekvist | IF Brahe | 2:16.31 | 8. | 2:10.88 | 1. |
| 9 | 8 | 60822455 | Naemi Almén Borg | IF Femman | 2:19.64 | 11. | 2:14.04 | 2. |
| 10 | 12 | 60623122 | Ingrid Grannas | IF Femman | 2:16.46 | 9. | 2:14.19 | 3. |
| 11 | 7 | 60700973 | My Keituri | IF Brahe | 2:17.67 | 10. | 2:14.75 | 4. |
| 12 | 13 | 60974445 | Ella Rasivirta | IF Åsarna | 2:23.09 | 12. | 2:22.86 | 5. |
| 13 | 9 | 60639518 | Mea Holkkola | IF Femman | 2:28.60 | 14. | 2:28.40 | 6. |
| 14 | 11 | 60942789 | Venla Wik | IF Minken | 2:27.76 | 13. | 2:29.20 | 7. |
| 15 | 17 | 60822686 | Olivia Järf | IF Femman | 2:46.35 | 15. | 2:42.66 | 8. |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | 1:48.73 | 1. | 1:49.76 | 1. |
| 2 | 33 | 60413376 | Emma Haldin | Vörå IF | 2:02.32 | 3. | 1:57.23 | 2. |
| 3 | 35 | 60614345 | Iris Caldén | IF Minken | 1:59.01 | 2. | 1:59.27 | 3. |
| 4 | 34 | 60905781 | Iina Hedström | Vörå IF | 2:04.93 | 4. | 2:01.23 | 4. |
| 5 | 31 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 2:08.77 | 5. | 2:08.50 | 5. |
| 6 | 32 | 60416232 | Molly Ahlfors | IF Minken | 2:09.13 | 6. | 2:10.60 | 6. |
| 0 | 36 | 60607981 | Iris Eva Alice Nordmyr | Vörå IF | DNS | |||
| 0 | 37 | 60152723 | Alina Appel | Malax IF | DNS | |||
| 0 | 38 | 60619263 | Ingrid Hansten | Malax IF | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 1:34.72 | 1. | 1:33.97 | 1. | 1:30.82 | 1. |
| 2 | 67 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | 1:35.97 | 2. | 1:35.42 | 2. | 1:31.87 | 2. |
| 3 | 61 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 1:37.18 | 3. | 1:35.42 | 1. | 1:33.27 | 3. |
| 4 | 72 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | 1:40.29 | 5. | 1:36.55 | 3. | 1:36.06 | 4. |
| 5 | 71 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 1:41.39 | 6. | 1:37.10 | 3. | 1:37.16 | 5. |
| 6 | 70 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 1:38.38 | 4. | 1:34.62 | 2. | 1:43.94 | 6. |
| 7 | 64 | 60180360 | Signe Fröding | Malax IF | 1:48.40 | 9. | 1:44.49 | 4. | ||
| 8 | 69 | 60609865 | Freja Liljekvist | IF Brahe | 1:48.68 | 10. | 1:40.42 | 4. | ||
| 9 | 60 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | 1:50.17 | 11. | 1:47.71 | 5. | ||
| 10 | 63 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 1:53.13 | 12. | 1:46.51 | 5. | ||
| 11 | 68 | 60303604 | Saga Nordkvist | IF Femman | 1:47.11 | 7. | 1:48.41 | 6. | ||
| 12 | 65 | 60653882 | Wenna Else Adolfina Björklund | IK Falken | 1:47.46 | 8. | 1:48.07 | 6. | ||
| 13 | 66 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | 2:01.55 | 13. | 1:57.48 | 7. |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.95 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:18.94 | 1. | 2:25.24 | 1. | 2:16.12 | 1. |
| 2 | 97 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:29.69 | 3. | 2:23.30 | 1. | 2:18.62 | 2. |
| 3 | 94 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 2:24.38 | 2. | 2:24.64 | 2. | 2:23.34 | 3. |
| 4 | 101 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 2:32.84 | 4. | 2:28.57 | 2. | 2:27.92 | 4. |
| 5 | 100 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 2:38.38 | 6. | 2:31.09 | 3. | 2:29.67 | 5. |
| 6 | 102 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 2:33.47 | 5. | 2:29.31 | 3. | 2:30.30 | 6. |
| 7 | 95 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | 2:45.17 | 9. | 2:42.71 | 4. | ||
| 8 | 98 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:47.54 | 10. | 2:34.66 | 4. | ||
| 9 | 99 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 2:39.36 | 7. | 2:48.90 | 5. | ||
| 10 | 104 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 2:44.80 | 8. | 2:36.22 | 5. | ||
| 11 | 93 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 2:47.72 | 11. | 2:44.32 | 6. | ||
| 12 | 105 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | 2:50.38 | 12. | 3:10.59 | 6. | ||
| 13 | 96 | 60226696 | Emilia Granholm | IF Femman | 3:32.49 | 13. | 3:24.50 | 7. | ||
| 0 | 106 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | DNS |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 0.95 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:11.26 | 1. | 2:12.94 | 1. | 2:08.48 | 1. |
| 2 | 144 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2:11.65 | 2. | 2:07.75 | 1. | 2:08.78 | 2. |
| 3 | 142 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:13.58 | 3. | 2:09.59 | 3. | 2:09.17 | 3. |
| 4 | 132 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 2:16.00 | 6. | 2:08.63 | 2. | 2:09.58 | 4. |
| 5 | 141 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:15.11 | 5. | 2:13.04 | 2. | 2:10.49 | 5. |
| 6 | 134 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 2:16.82 | 7. | 2:10.55 | 4. | 2:10.88 | 6. |
| 7 | 140 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:14.12 | 4. | 2:13.14 | 3. | ||
| 8 | 133 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:21.20 | 8. | 2:17.15 | 4. | ||
| 9 | 139 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:25.33 | 11. | 2:18.03 | 5. | ||
| 10 | 146 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 2:26.83 | 12. | 2:19.45 | 5. | ||
| 11 | 143 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:23.20 | 10. | 2:18.33 | 6. | ||
| 12 | 145 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2:31.47 | 13. | 2:20.25 | 6. | ||
| 13 | 138 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:21.60 | 9. | 2:37.11 | 7. | ||
| 14 | 135 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:33.38 | 14. | 2:25.94 | 7. | ||
| 0 | 136 | 40075652 | Pinja Aaltonen | IF Minken | DNS | |||||
| 0 | 137 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | 1:54.56 | 1. | 1:54.87 | 1. |
| 2 | 26 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 2:03.01 | 2. | 2:02.04 | 2. |
| 3 | 25 | 60800996 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 2:09.89 | 3. | 2:08.39 | 3. |
| 4 | 24 | 60923309 | Olof Stenvall | IF Minken | 2:19.89 | 4. | 2:13.89 | 4. |
| 0 | 22 | 60655959 | Arthur Nordmyr | Vörå IF | DNS | |||
| 0 | 23 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | DNS |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 1:42.72 | 3. | 1:38.75 | 1. |
| 2 | 51 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | 1:40.29 | 2. | 1:39.65 | 2. |
| 3 | 54 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 1:39.58 | 1. | 1:40.21 | 3. |
| 4 | 47 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 1:54.65 | 4. | 1:49.89 | 4. |
| 5 | 53 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | 1:55.19 | 5. | 1:50.37 | 5. |
| 6 | 56 | 60720676 | Joar Kronqvist | IK Falken | 1:58.14 | 7. | 1:52.03 | 6. |
| 7 | 46 | 60657259 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken | 1:57.06 | 6. | 1:52.47 | 7. |
| 8 | 52 | 60590262 | Alexander Grannas | IF Femman | 2:01.75 | 8. | 2:02.98 | 1. |
| 9 | 44 | 60609015 | Charlie Back | Malax IF | 2:04.18 | 9. | 2:03.52 | 2. |
| 10 | 48 | 60650579 | Noah Emil Kanto | Malax IF | 2:11.24 | 10. | 2:05.56 | 3. |
| 11 | 42 | 60737568 | Ismael Salo | IK Falken | 2:13.53 | 13. | 2:08.81 | 4. |
| 12 | 50 | 60693069 | Theo Elliot Sjöberg | Malax IF | 2:12.58 | 12. | 2:11.82 | 5. |
| 13 | 49 | 60521736 | Einar Tunis | Vörå IF | 2:12.54 | 11. | 2:12.84 | 6. |
| 14 | 45 | 60629718 | Noah Ollikainen | Malax IF | 2:13.90 | 14. | 2:17.78 | 7. |
| 0 | 43 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | DNS |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.64 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 1:35.18 | 2. | 1:33.20 | 1. | 1:31.55 | 1. |
| 2 | 85 | 60413375 | Emil Haldin | Vörå IF | 1:33.33 | 1. | 1:32.40 | 1. | 1:32.35 | 2. |
| 3 | 89 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | 1:35.82 | 3. | 1:34.15 | 2. | 1:32.50 | 3. |
| 4 | 87 | 60336232 | Evert Tunis | Vörå IF | 1:36.22 | 4. | 1:33.56 | 2. | 1:32.72 | 4. |
| 5 | 86 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 1:40.25 | 5. | 1:35.47 | 3. | 1:37.48 | 5. |
| 6 | 79 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman | 1:45.36 | 7. | 1:39.22 | 3. | 1:38.12 | 6. |
| 7 | 77 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 1:41.59 | 6. | 1:39.42 | 4. | ||
| 8 | 82 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 1:52.15 | 8. | 1:44.30 | 4. | ||
| 9 | 76 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | 1:54.40 | 9. | 1:52.70 | 5. | ||
| 10 | 81 | 60649126 | Eric Asp | Malax IF | 1:58.36 | 11. | 1:53.15 | 5. | ||
| 11 | 83 | 60809660 | Emil Back | IF Femman | 1:55.61 | 10. | 1:55.09 | 6. | ||
| 0 | 78 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | DNS | |||||
| 0 | 80 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | DNS | |||||
| 0 | 88 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | DNS |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.95 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:07.98 | 1. | 2:08.63 | 1. | 2:02.69 | 1. |
| 2 | 117 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:08.89 | 2. | 2:12.63 | 1. | 2:02.79 | 2. |
| 3 | 110 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:10.78 | 3. | 2:13.48 | 2. | 2:03.22 | 3. |
| 4 | 111 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 2:14.73 | 4. | 2:08.97 | 2. | 2:08.11 | 4. |
| 5 | 114 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 2:16.69 | 5. | 2:09.31 | 3. | 2:11.00 | 5. |
| 6 | 113 | 100043125 | Adam Knip | IF Femman | 2:27.45 | 6. | 2:19.90 | 3. | 2:22.08 | 6. |
| 7 | 116 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | 2:28.35 | 7. | 2:22.84 | 4. | ||
| 8 | 119 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | 2:42.85 | 8. | 2:36.20 | 4. | ||
| 9 | 115 | 60152724 | Leo Asp | Malax IF | 2:44.41 | 9. | 2:41.57 | 5. | ||
| 0 | 112 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | DNS |
M45_FA
Miehet 45 vuotta A-Finaali 0.95 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 27424889 | Mikael Brännström | IF Åsarna | 2:30.68 | 2. | 2:27.94 | 1. |
| 2 | 128 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 2:29.87 | 1. | 2:31.43 | 2. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 0.95 km F
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 2:03.72 | 3. | 2:10.69 | 1. | 2:00.00 | 1. |
| 2 | 156 | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | 2:02.84 | 2. | 2:13.09 | 2. | 2:01.16 | 2. |
| 3 | 153 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 2:08.85 | 5. | 2:02.64 | 2. | 2:01.52 | 3. |
| 4 | 155 | 60500837 | Jacob Björkskog | IF Brahe | 2:01.92 | 1. | 2:02.21 | 1. | 2:01.62 | 4. |
| 5 | 157 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:12.82 | 6. | 2:20.34 | 3. | 2:04.86 | 5. |
| 6 | 158 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 2:07.48 | 4. | 2:03.15 | 3. | 2:04.96 | 6. |
| 7 | 152 | 26762128 | Joakim Träskelin | Solf IK | 2:13.07 | 7. | 2:30.27 | 4. | ||
| 0 | 154 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | DNS |