ÖIDM 8.3.2026 Stafett (V), 2025-2026
Närpiö / Närpes, 8.3.2026
KisaID: 1311R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X08-V N10-V M10-V N12-V M12-V MYL-V NYL-V M14-V N14-V X120-V M18-V N18-V
X08-V
HD8 Mix 3x1km 3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IF Minken | IF Minken | 14:38.6 | ||||||
| 102 | 60942790 | Vilma Wik | 1 | 4:51.2 | 2 | 4:51.2 | 2 | |||
| 202 | 61027683 | Axel Stenvall | 2 | 4:54.2 | 1 | 9:45.4 | 1 | |||
| 302 | 60904863 | Emrik Caldén | 3 | 4:53.2 | 3 | 14:38.6 | 1 | |||
| 2 | 5 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 17:09.7 | ||||||
| 105 | Ella Hållfast | 1 | 6:13.2 | 3 | 6:13.2 | 3 | ||||
| 205 | Vidar af Hällström | 2 | 6:24.8 | 2 | 12:38.0 | 2 | ||||
| 305 | 60727828 | Viivi Välisalo | 3 | 4:31.7 | 1 | 17:09.7 | 2 | |||
| 3 | 1 | IF Brahe Björnligan | IF Brahe | 18:50.4 | ||||||
| 101 | 60701000 | Noomi Keituri | 1 | 4:37.0 | 1 | 4:37.0 | 1 | |||
| 201 | Leo Keturi | 2 | 9:31.5 | 4 | 14:08.5 | 3 | ||||
| 301 | 60805916 | Viggo Thylin | 3 | 4:41.9 | 2 | 18:50.4 | 3 | |||
| 4 | 3 | Vörå IF | Vörå IF | 27:21.4 | ||||||
| 103 | Noah Back | 1 | 10:27.1 | 4 | 10:27.1 | 4 | ||||
| 203 | Oona Mukari | 2 | 8:24.5 | 3 | 18:51.6 | 4 | ||||
| 303 | 61004861 | Alva Wik | 3 | 8:29.8 | 4 | 27:21.4 | 4 |
N10-V
Damer 10 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ik Falken | IK Falken | 19:45.0 | ||||||
| 106 | 60656807 | Elin Storbjörk | 1 | 6:28.0 | 1 | 6:28.0 | 1 | |||
| 206 | 60646286 | Cecilia Ek | 2 | 6:44.6 | 1 | 13:12.6 | 1 | |||
| 306 | 60706154 | Isabel Anderssén | 3 | 6:32.4 | 1 | 19:45.0 | 1 | |||
| 2 | 8 | IF Femman | IF Femman | 22:35.9 | ||||||
| 108 | 60590998 | Wilma Yli-Kätkä | 1 | 7:27.7 | 4 | 7:27.7 | 4 | |||
| 208 | Astrid Nysten | 2 | 7:28.9 | 2 | 14:56.6 | 3 | ||||
| 308 | 60623122 | Ingrid Grannas | 3 | 7:39.3 | 2 | 22:35.9 | 2 | |||
| 3 | 7 | IF Brahe | IF Brahe | 22:38.2 | ||||||
| 107 | 60700973 | My Keituri | 1 | 7:23.9 | 3 | 7:23.9 | 3 | |||
| 207 | 60643977 | Idun Liljekvist | 2 | 7:31.9 | 3 | 14:55.8 | 2 | |||
| 307 | 60905640 | Iiris Fagerudd | 3 | 7:42.4 | 3 | 22:38.2 | 3 | |||
| 4 | 9 | Vörå IF | Vörå IF | 25:03.3 | ||||||
| 109 | 60521739 | Elvina Tunis | 1 | 7:22.2 | 2 | 7:22.2 | 2 | |||
| 209 | 60750303 | Lina Haldin | 2 | 8:24.0 | 4 | 15:46.2 | 4 | |||
| 309 | 60935323 | Thea Backull | 3 | 9:17.1 | 4 | 25:03.3 | 4 | |||
| 5 | 11 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 28:38.4 | ||||||
| 111 | 60825964 | Leona af Hällström | 1 | 7:52.5 | 6 | 7:52.5 | 6 | |||
| 211 | 60825964 | Miona Äbb | 2 | 10:31.0 | 5 | 18:23.5 | 5 | |||
| 311 | 60917195 | Elsa Backlund | 3 | 10:14.9 | 5 | 28:38.4 | 5 | |||
| 6 | 10 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 34:41.0 | ||||||
| 110 | Franzen Lea | 1 | 7:38.2 | 5 | 7:38.2 | 5 | ||||
| 210 | Antfolk Clara | 2 | 11:38.4 | 6 | 19:16.6 | 6 | ||||
| 310 | Haga Olivia | 3 | 15:24.4 | 6 | 34:41.0 | 6 |
M10-V
Herrar 10 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ik Falken | IK Falken | 20:36.1 | ||||||
| 112 | 60800996 | Viljam Jokisuu | 1 | 6:49.1 | 1 | 6:49.1 | 1 | |||
| 212 | 61019835 | Casper Kroksjö | 2 | 7:37.2 | 1 | 14:26.3 | 1 | |||
| 312 | 60646378 | Anton Storbjörk | 3 | 6:09.8 | 1 | 20:36.1 | 1 | |||
| 2 | 13 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 26:11.5 | ||||||
| 113 | Antfolk Aron | 1 | 7:43.7 | 2 | 7:43.7 | 2 | ||||
| 213 | Ingström Joel | 2 | 9:29.4 | 2 | 17:13.1 | 3 | ||||
| 313 | Wiklund Ines | 3 | 8:58.4 | 2 | 26:11.5 | 2 | ||||
| 3 | 15 | Vörå IF | Vörå IF | 27:59.6 | ||||||
| 115 | 60655959 | Arthur Nordmyr | 1 | 8:03.1 | 3 | 8:03.1 | 3 | |||
| 215 | 60753043 | Edwin Julin | 2 | 10:54.1 | 3 | 18:57.2 | 4 | |||
| 315 | 60811100 | Santeri Mukari | 3 | 9:02.4 | 3 | 27:59.6 | 3 | |||
| 0 | 14 | IF Minken | IF Minken | 26:57.2 (UP) | ||||||
| 114 | 60923309 | Olof Stenvall | 1 | 8:22.6 (UP) | 8:22.6 | 4 | ||||
| 214 | 60942789 | Venla Wik | 2 | 8:36.8 (UP) | 16:59.4 | 2 | ||||
| 314 | 60807551 | Matias Nyvall | 3 | 9:57.8 (UP) | 26:57.2 | 0 |
N12-V
Damer 12 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Vörå IF | Vörå IF | 20:56.1 | ||||||
| 119 | 60413376 | Emma Haldin | 1 | 6:28.0 | 1 | 6:28.0 | 1 | |||
| 219 | 60494934 | Molly Pentilä | 2 | 8:06.2 | 5 | 14:34.2 | 3 | |||
| 319 | 60607981 | Iris Nordmyr | 3 | 6:21.9 | 1 | 20:56.1 | 1 | |||
| 2 | 20 | Oravais IF | Oravais IF | 20:58.6 | ||||||
| 120 | 60610460 | Sarah Jåfs | 1 | 7:25.5 | 6 | 7:25.5 | 6 | |||
| 220 | 60613986 | Alva Österberg | 2 | 6:48.1 | 1 | 14:13.6 | 1 | |||
| 320 | 60595067 | Meliina Hermans | 3 | 6:45.0 | 3 | 20:58.6 | 2 | |||
| 3 | 21 | IF Minken | IF Minken | 21:15.2 | ||||||
| 121 | 60416232 | Molly Ahlfors | 1 | 7:18.4 | 4 | 7:18.4 | 4 | |||
| 221 | 60528081 | Livia Isaksson | 2 | 7:28.1 | 3 | 14:46.5 | 4 | |||
| 321 | 60614345 | Iris Caldén | 3 | 6:28.7 | 2 | 21:15.2 | 3 | |||
| 4 | 16 | Malax IF | Malax IF | 22:13.5 | ||||||
| 116 | 60152723 | Alina Appel | 1 | 7:21.6 | 5 | 7:21.6 | 5 | |||
| 216 | 60643488 | Estrid Silfver | 2 | 7:29.2 | 4 | 14:50.8 | 5 | |||
| 316 | 60619263 | Ingrid Hansten | 3 | 7:22.7 | 4 | 22:13.5 | 4 | |||
| 5 | 17 | IF Femman | IF Femman | 22:23.2 | ||||||
| 117 | 60640129 | Louise Strandvall | 1 | 7:10.4 | 3 | 7:10.4 | 3 | |||
| 217 | 60590996 | Isabella Yli-Kätkä | 2 | 7:19.4 | 2 | 14:29.8 | 2 | |||
| 317 | 60709112 | Signe Nordgren | 3 | 7:53.4 | 5 | 22:23.2 | 5 | |||
| 6 | 18 | Ik Falken | IK Falken | 23:49.7 | ||||||
| 118 | 60586558 | Agnes Finell | 1 | 7:01.7 | 2 | 7:01.7 | 2 | |||
| 218 | 60752938 | Saga Sandbacka | 2 | 8:10.7 | 6 | 15:12.4 | 6 | |||
| 318 | Linnea Ek | 3 | 8:37.3 | 6 | 23:49.7 | 6 |
M12-V
Herrar 12 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ik Falken | IK Falken | 17:33.8 | ||||||
| 123 | 60507176 | Marius Sjöblom | 1 | 5:38.8 | 1 | 5:38.8 | 1 | |||
| 223 | 60720676 | Joar Kronqvist | 2 | 6:08.3 | 1 | 11:47.1 | 1 | |||
| 323 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 3 | 5:46.7 | 1 | 17:33.8 | 1 | |||
| 2 | 25 | IF Femman | IF Femman | 19:31.3 | ||||||
| 125 | 60818477 | Vincent Strandvall | 1 | 6:14.7 | 2 | 6:14.7 | 2 | |||
| 225 | 60591821 | Liam Doktar | 2 | 6:41.4 | 2 | 12:56.1 | 2 | |||
| 325 | 60494563 | William Finskas | 3 | 6:35.2 | 4 | 19:31.3 | 2 | |||
| 3 | 26 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 19:47.7 | ||||||
| 126 | 60501092 | Vincent Gulin | 1 | 6:25.0 | 3 | 6:25.0 | 3 | |||
| 226 | Noah Sved | 2 | 7:01.2 | 5 | 13:26.2 | 4 | ||||
| 326 | 60603879 | Leo Smeds | 3 | 6:21.5 | 2 | 19:47.7 | 3 | |||
| 4 | 27 | Närpes Kraft Skidförening 2 | Närpes Kraft Skidförening | 19:50.8 | ||||||
| 127 | 60825380 | Axel Antfolk | 1 | 6:27.0 | 4 | 6:27.0 | 4 | |||
| 227 | 60600111 | Isa Ingberg | 2 | 6:43.7 | 3 | 13:10.7 | 3 | |||
| 327 | 60922356 | Leo Antfolk | 3 | 6:40.1 | 5 | 19:50.8 | 4 | |||
| 5 | 22 | Vörå IF | Vörå IF | 19:52.4 | ||||||
| 122 | 60420890 | Albin Julin | 1 | 6:29.0 | 5 | 6:29.0 | 5 | |||
| 222 | 60521736 | Einar Tunis | 2 | 7:01.0 | 4 | 13:30.0 | 5 | |||
| 322 | 60303532 | Adrian Eklund | 3 | 6:22.4 | 3 | 19:52.4 | 5 | |||
| 6 | 24 | Malax IF | Malax IF | 21:13.8 | ||||||
| 124 | Lukas Enberg | 1 | 7:00.1 | 6 | 7:00.1 | 6 | ||||
| 224 | 60650579 | Noah Kanto | 2 | 7:33.5 | 7 | 14:33.6 | 6 | |||
| 324 | 60609015 | Charlie Back | 3 | 6:40.2 | 6 | 21:13.8 | 6 | |||
| 7 | 28 | Närpes Kraft Skidförening 3 | Närpes Kraft Skidförening | 22:13.0 | ||||||
| 128 | 60705241 | Alvar Wiklund | 1 | 7:08.4 | 7 | 7:08.4 | 7 | |||
| 228 | 60922550 | Milva Bondfolk | 2 | 7:33.2 | 6 | 14:41.6 | 7 | |||
| 328 | 60823760 | Aron Råstu | 3 | 7:31.4 | 7 | 22:13.0 | 7 |
MYL-V
Herrar 8+4+8km 20 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IF Minken 1 | IF Minken | 45:33.5 | ||||||
| 129 | 40390778 | August Högnabba | 1 | 17:55.4 | 1 | 17:55.4 | 1 | |||
| 229 | 30566132 | Alex Svartsjö | 2 | 8:57.1 | 1 | 26:52.5 | 1 | |||
| 329 | 32067480 | Petteri Mattila | 3 | 18:41.0 | 1 | 45:33.5 | 1 | |||
| 2 | 36 | IF Minken 2 | IF Minken | 47:09.8 | ||||||
| 136 | 24210562 | Oscar Högnabba | 1 | 18:31.0 | 2 | 18:31.0 | 2 | |||
| 236 | 24210562 | Christian Kronberg | 2 | 9:24.8 | 2 | 27:55.8 | 2 | |||
| 336 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | 3 | 19:14.0 | 2 | 47:09.8 | 2 | |||
| 3 | 34 | IF Femman | IF Femman | 49:22.5 | ||||||
| 134 | 40148585 | Isak Finskas | 1 | 18:54.6 | 3 | 18:54.6 | 3 | |||
| 234 | 27565719 | Niklas Sundström | 2 | 10:04.6 | 4 | 28:59.2 | 3 | |||
| 334 | 27565719 | Tony Stoor | 3 | 20:23.3 | 4 | 49:22.5 | 3 | |||
| 4 | 32 | IF Brahe | IF Brahe | 50:07.5 | ||||||
| 132 | 40134903 | Benjamin Sandnäs | 1 | 20:03.9 | 4 | 20:03.9 | 4 | |||
| 232 | 40341079 | Mico Sjölund | 2 | 9:53.7 | 3 | 29:57.6 | 4 | |||
| 332 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | 3 | 20:09.9 | 3 | 50:07.5 | 4 |
NYL-V
Damer 6+4+6km 16 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | IF Minken | IF Minken | 42:46.7 | ||||||
| 137 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 1 | 16:06.1 | 2 | 16:06.1 | 2 | |||
| 237 | 28990671 | Julia Häger | 2 | 11:10.2 | 1 | 27:16.3 | 1 | |||
| 337 | 31078454 | Sandra Jordman | 3 | 15:30.4 | 1 | 42:46.7 | 1 | |||
| 2 | 38 | IF Femman | IF Femman | 45:59.3 | ||||||
| 138 | 60303593 | Alexandra Enlund | 1 | 16:59.2 | 3 | 16:59.2 | 3 | |||
| 238 | 40134989 | Linda Hyöty | 2 | 11:34.7 | 2 | 28:33.9 | 2 | |||
| 338 | 60303593 | Ida Nordkvist | 3 | 17:25.4 | 2 | 45:59.3 | 2 | |||
| 3 | 39 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 47:13.0 | ||||||
| 139 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 15:30.0 | 1 | 15:30.0 | 1 | |||
| 239 | Ines Sved | 2 | 13:23.0 | 3 | 28:53.0 | 3 | ||||
| 339 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 3 | 18:20.0 | 3 | 47:13.0 | 3 |
M14-V
Herrar 14 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | IF Brahe Blå | IF Brahe | 16:40.5 | ||||||
| 145 | 60713436 | Theo Kung | 1 | 5:08.4 | 2 | 5:08.4 | 2 | |||
| 245 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | 2 | 5:42.3 | 2 | 10:50.7 | 1 | |||
| 345 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | 3 | 5:49.8 | 3 | 16:40.5 | 1 | |||
| 2 | 41 | IF Brahe Röd | IF Brahe | 16:53.6 | ||||||
| 141 | 60718466 | Amos Fagerholm | 1 | 5:07.8 | 1 | 5:07.8 | 1 | |||
| 241 | 60609865 | Freja Liljekvist | 2 | 6:20.2 | 4 | 11:28.0 | 2 | |||
| 341 | 60506675 | Noa Thylin | 3 | 5:25.6 | 1 | 16:53.6 | 2 | |||
| 3 | 42 | Vörå IF | Vörå IF | 17:15.8 | ||||||
| 142 | Erik Söchting | 1 | 6:11.9 | 6 | 6:11.9 | 6 | ||||
| 242 | 60416195 | Elis Wik | 2 | 5:36.1 | 1 | 11:48.0 | 3 | |||
| 342 | 60413375 | Emil Haldin | 3 | 5:27.8 | 2 | 17:15.8 | 3 | |||
| 4 | 43 | Ik Falken svart | IK Falken | 18:26.7 | ||||||
| 143 | 60323889 | Melwin Kock | 1 | 5:55.6 | 5 | 5:55.6 | 5 | |||
| 243 | 60584496 | Tim Häggman | 2 | 6:13.7 | 3 | 12:09.3 | 6 | |||
| 343 | 60719347 | Leander Jokisuu | 3 | 6:17.4 | 4 | 18:26.7 | 4 | |||
| 5 | 40 | IF Femman | IF Femman | 18:50.2 | ||||||
| 140 | 60812601 | Oliver Stoor | 1 | 5:17.0 | 3 | 5:17.0 | 3 | |||
| 240 | 60590262 | Alexander Grannas | 2 | 6:40.2 | 6 | 11:57.2 | 4 | |||
| 340 | 60626227 | Robin Härtull | 3 | 6:53.0 | 5 | 18:50.2 | 5 | |||
| 6 | 44 | Malax IF | Malax IF | 19:36.0 | ||||||
| 144 | 60618296 | Noel Asp | 1 | 5:36.6 | 4 | 5:36.6 | 4 | |||
| 244 | 60649126 | Eric Asp | 2 | 6:27.4 | 5 | 12:04.0 | 5 | |||
| 344 | 60629718 | Noah Ollikainen | 3 | 7:32.0 | 7 | 19:36.0 | 6 | |||
| 7 | 46 | Ik Falken orange | IK Falken | 20:50.3 | ||||||
| 146 | 60568330 | Alfred Sandbacka | 1 | 6:34.8 | 7 | 6:34.8 | 7 | |||
| 246 | 60798278 | Liam Kronqvist | 2 | 7:01.7 | 7 | 13:36.5 | 7 | |||
| 346 | 60586552 | Edvin Finell | 3 | 7:13.8 | 6 | 20:50.3 | 7 |
N14-V
Damer 14 år 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Malax IF | Malax IF | 18:05.6 | ||||||
| 151 | 60180360 | Signe Fröding | 1 | 5:57.4 | 2 | 5:57.4 | 2 | |||
| 251 | 60609017 | Celine Back | 2 | 6:38.5 | 3 | 12:35.9 | 3 | |||
| 351 | 60538566 | Emma Mitts | 3 | 5:29.7 | 1 | 18:05.6 | 1 | |||
| 2 | 47 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 18:35.8 | ||||||
| 147 | Snickars Melinda | 1 | 6:03.3 | 3 | 6:03.3 | 3 | ||||
| 247 | Smeds Maya | 2 | 6:52.5 | 4 | 12:55.8 | 4 | ||||
| 347 | Snickars Maja | 3 | 5:40.0 | 2 | 18:35.8 | 2 | ||||
| 3 | 50 | IF Femman | IF Femman | 18:56.7 | ||||||
| 150 | 60303604 | Saga Nordkvist | 1 | 6:04.8 | 4 | 6:04.8 | 4 | |||
| 250 | 60315332 | Olivia Nysten | 2 | 6:28.9 | 2 | 12:33.7 | 2 | |||
| 350 | 60315332 | Bianca Ström | 3 | 6:23.0 | 3 | 18:56.7 | 3 | |||
| 4 | 49 | Ik Falken | IK Falken | 19:19.3 | ||||||
| 149 | 60610559 | Ines Anderssén | 1 | 5:28.6 | 1 | 5:28.6 | 1 | |||
| 249 | 60653882 | Wenna Björklund | 2 | 6:26.5 | 1 | 11:55.1 | 1 | |||
| 349 | 60607904 | Linn Kroksjö | 3 | 7:24.2 | 5 | 19:19.3 | 4 | |||
| 5 | 48 | IF Åsarna | IF Åsarna | 20:27.4 | ||||||
| 148 | 60299851 | Frida Nyberg | 1 | 6:15.6 | 5 | 6:15.6 | 5 | |||
| 248 | 60608048 | Camilla Brännström | 2 | 7:29.4 | 5 | 13:45.0 | 5 | |||
| 348 | 60500243 | Siri Biskop | 3 | 6:42.4 | 4 | 20:27.4 | 5 |
X120-V
HD120 3x2km 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | IF Femman | IF Femman | 19:30.3 | ||||||
| 152 | Andreas Doktar | 1 | 6:49.0 | 2 | 6:49.0 | 2 | ||||
| 252 | Annika Rikberg-Grannas | 2 | 6:34.9 | 1 | 13:23.9 | 2 | ||||
| 352 | Kim Nordkvist | 3 | 6:06.4 | 1 | 19:30.3 | 1 | ||||
| 2 | 53 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 19:48.1 | ||||||
| 153 | 60623389 | Juha Välisalo | 1 | 5:34.5 | 1 | 5:34.5 | 1 | |||
| 253 | Anna-Maria af Hällström | 2 | 7:26.6 | 2 | 13:01.1 | 1 | ||||
| 353 | Veli-Matti Koskela | 3 | 6:47.0 | 2 | 19:48.1 | 2 |
M18-V
Herrar 18 år 3x4km 12 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 30:00.7 | ||||||
| 156 | 40352694 | Santtu Mylläri | 1 | 9:06.3 | 1 | 9:06.3 | 1 | |||
| 256 | 60177227 | Lauri Peura | 2 | 9:56.3 | 1 | 19:02.6 | 1 | |||
| 356 | 60498962 | Peetu Honkilahti | 3 | 10:58.1 | 1 | 30:00.7 | 1 | |||
| 2 | 55 | IF Femman | IF Femman | 35:33.4 | ||||||
| 155 | 100043125 | Adam Knip | 1 | 11:36.5 | 2 | 11:36.5 | 2 | |||
| 255 | 60500556 | Vincent Rönngård | 2 | 12:46.4 | 2 | 24:22.9 | 2 | |||
| 355 | 60310710 | Emil Nygård | 3 | 11:10.5 | 2 | 35:33.4 | 2 |
N18-V
Damer 18 år 3x4km 12 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Oravais IF | Oravais IF | 33:56.6 | ||||||
| 157 | 40402654 | Winnie Markén | 1 | 11:28.2 | 4 | 11:28.2 | 4 | |||
| 257 | 40464485 | Saga Markén | 2 | 11:20.8 | 2 | 22:49.0 | 1 | |||
| 357 | 40406901 | Matilda Hermans | 3 | 11:07.6 | 1 | 33:56.6 | 1 | |||
| 2 | 62 | IF Femman | IF Femman | 34:09.9 | ||||||
| 162 | 60310451 | Filippa Ström | 1 | 11:54.7 | 5 | 11:54.7 | 5 | |||
| 262 | 40346514 | Tilde Finskas | 2 | 11:05.6 | 1 | 23:00.3 | 2 | |||
| 362 | 60303596 | Celina Nordkvist | 3 | 11:09.6 | 2 | 34:09.9 | 2 | |||
| 3 | 58 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 36:10.4 | ||||||
| 158 | 40467788 | Lea Snickars | 1 | 10:30.4 | 1 | 10:30.4 | 1 | |||
| 258 | 60346417 | Leah Ingberg | 2 | 13:36.9 | 6 | 24:07.3 | 3 | |||
| 358 | 40415911 | Matilda Snickars | 3 | 12:03.1 | 3 | 36:10.4 | 3 | |||
| 4 | 60 | Vörå IF | Vörå IF | 37:56.7 | ||||||
| 160 | 40399642 | Alina Grannas | 1 | 11:18.4 | 2 | 11:18.4 | 2 | |||
| 260 | 40404797 | Natalie Eklund | 2 | 13:12.7 | 4 | 24:31.1 | 5 | |||
| 360 | 40472593 | Julia Nordman | 3 | 13:25.6 | 5 | 37:56.7 | 4 | |||
| 5 | 59 | IF Brahe | IF Brahe | 38:11.0 | ||||||
| 159 | 60506676 | Agnes Thylin | 1 | 11:20.0 | 3 | 11:20.0 | 3 | |||
| 259 | 40474614 | Amanda Grannas | 2 | 12:50.1 | 3 | 24:10.1 | 4 | |||
| 359 | 60806658 | Amanda Vikström | 3 | 14:00.9 | 6 | 38:11.0 | 5 | |||
| 6 | 61 | IF Åsarna | IF Åsarna | 38:11.2 | ||||||
| 161 | 60160160 | Lina Myrskog | 1 | 12:17.0 | 6 | 12:17.0 | 6 | |||
| 261 | 60160645 | Mona Vertanen | 2 | 13:17.4 | 5 | 25:34.4 | 6 | |||
| 361 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 3 | 12:36.8 | 4 | 38:11.2 | 6 | |||
| 0 | 63 | Malax IF | Malax IF | 39:47.6 (UP) | ||||||
| 163 | 60158559 | Nova Enlund | 1 | 12:54.4 (UP) | 12:54.4 | 7 | ||||
| 263 | 60179763 | Emilia Mitts | 2 | 13:30.1 (UP) | 26:24.5 | 7 | ||||
| 363 | 60152724 | Leo Asp | 3 | 13:23.1 (UP) | 39:47.6 | 0 |