ÖIDM 2024 Stafett, 2023-2024
Malax / Maalahti, 18.2.2024
KisaID: 867R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: X008-V N10-V N12-V N14-V N16-V NYL-V MYL-V M10-V M12-V M14-V M16-V X120-V
X008-V
Mix 8 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IK Falken | IK Falken | 11:33.1 | ||||||
2 | 60706154 | Isabel Anderssén | 1 | 3:44.1 | 1 | 3:44.1 | 1 | |||
2 | Cecilia Ek | 2 | 3:46.9 | 1 | 7:31.0 | 1 | ||||
2 | 60656807 | Elin Storbjörk | 3 | 4:02.1 | 3 | 11:33.1 | 1 | |||
2 | 7 | IF Brahe | IF Brahe | 12:15.3 | ||||||
7 | 60502760 | Lea Mäenpää | 1 | 4:13.8 | 2 | 4:13.8 | 1 | |||
7 | 60643977 | Idun Liljekvist | 2 | 4:41.0 | 2 | 8:54.8 | 1 | |||
7 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | 3 | 3:20.5 | 2 | 12:15.3 | 2 | |||
3 | 3 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 17:07.4 | ||||||
3 | Miona Äbb | 1 | 6:35.7 | 7 | 6:35.7 | 1 | ||||
3 | Leona af Hällström | 2 | 5:26.3 | 3 | 12:02.0 | 1 | ||||
3 | Emil Westerlund | 3 | 5:05.4 | 4 | 17:07.4 | 3 | ||||
4 | 4 | Vörå IF | Vörå IF | 18:18.6 | ||||||
4 | 60655959 | Arthur Nordmyr | 1 | 6:07.3 | 5 | 6:07.3 | 1 | |||
4 | 60753043 | Edwin Julin | 2 | 6:55.7 | 7 | 13:03.0 | 1 | |||
4 | 60765300 | Hilma Pentilä | 3 | 5:15.6 | 5 | 18:18.6 | 4 | |||
5 | 6 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening 1 | 20:05.3 | ||||||
6 | Ines Wiklund | 1 | 6:28.3 | 6 | 6:28.3 | 1 | ||||
6 | 60727909 | Nicholas Krook | 2 | 6:08.1 | 6 | 12:36.4 | 1 | |||
6 | Aron Antfolk | 3 | 7:28.9 | 6 | 20:05.3 | 5 | ||||
6 | 8 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 20:27.4 | ||||||
8 | Astrid Nysten | 1 | 5:01.6 | 3 | 5:01.6 | 1 | ||||
8 | 60623122 | Ingrid Grannas | 2 | 5:30.5 | 4 | 10:32.1 | 1 | |||
8 | 60820407 | Ida Doktar | 3 | 9:55.3 | 7 | 20:27.4 | 6 | |||
7 | 5 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 21:59.5 | ||||||
5 | 60590998 | Wilma Yli-Kätkä | 1 | 5:39.4 | 4 | 5:39.4 | 1 | |||
5 | 60822608 | Ines Nordgren | 2 | 5:46.1 | 5 | 11:25.5 | 1 | |||
5 | 60703068 | Kevin Yli-Kätkä | 3 | 10:34.0 | 8 | 21:59.5 | 7 | |||
8 | 9 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening 2 | 29:37.7 | ||||||
9 | Clara Antfolk | 1 | 7:50.5 | 8 | 7:50.5 | 1 | ||||
9 | Wiggo Häggblom | 2 | 19:50.1 | 8 | 27:40.6 | 1 | ||||
9 | Williot Häggblom | 3 | 1:57.1 | 1 | 29:37.7 | 8 |
N10-V
Damer - 10 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Vörå IF | Vörå IF | 22:35.9 | ||||||
24 | 60607981 | Iris Nordmyr | 1 | 7:31.2 | 1 | 7:31.2 | 1 | |||
24 | 60494934 | Molly Pentilä | 2 | 7:56.5 | 3 | 15:27.7 | 1 | |||
24 | 60413376 | Emma Haldin | 3 | 7:08.2 | 1 | 22:35.9 | 1 | |||
2 | 22 | Oravais IF | Oravais IF | 24:13.4 | ||||||
22 | 60595067 | Meliina Hermans | 1 | 8:27.3 | 3 | 8:27.3 | 1 | |||
22 | 60610460 | Sarah Jåfs | 2 | 7:48.4 | 2 | 16:15.7 | 1 | |||
22 | 60613986 | Alva Österberg | 3 | 7:57.7 | 3 | 24:13.4 | 2 | |||
3 | 23 | IF Minken | IF Minken | 24:48.2 | ||||||
23 | 60614345 | Iris Caldén | 1 | 8:01.1 | 2 | 8:01.1 | 1 | |||
23 | 60416232 | Molly Ahlfors | 2 | 8:54.3 | 5 | 16:55.4 | 1 | |||
23 | 60416226 | Lova Ekholm | 3 | 7:52.8 | 2 | 24:48.2 | 3 | |||
4 | 21 | Solf IK | Solf IK | 25:33.0 | ||||||
21 | Molly Smedman | 1 | 10:36.5 | 6 | 10:36.5 | 1 | ||||
21 | 60503854 | Signe Träskelin | 2 | 6:33.9 | 1 | 17:10.4 | 1 | |||
21 | 60651050 | Mathilda Winberg | 3 | 8:22.6 | 5 | 25:33.0 | 4 | |||
5 | 26 | Malax IF | Malax IF | 27:11.0 | ||||||
26 | 60619263 | Ingrid Hansten | 1 | 8:32.3 | 4 | 8:32.3 | 1 | |||
26 | 60643488 | Estrid Silfver | 2 | 10:16.4 | 6 | 18:48.7 | 1 | |||
26 | 60152723 | Alina Appel | 3 | 8:22.3 | 4 | 27:11.0 | 5 | |||
6 | 28 | IF Femman | IF Femman | 30:34.8 | ||||||
28 | 60709112 | Signe Nordgren | 1 | 10:37.2 | 7 | 10:37.2 | 1 | |||
28 | 60640129 | Louise Strandvall | 2 | 8:30.0 | 4 | 19:07.2 | 1 | |||
28 | Ellinor Ryneus | 3 | 11:27.6 | 7 | 30:34.8 | 6 | ||||
7 | 25 | IK Falken | IK Falken | 30:49.1 | ||||||
25 | 60647617 | Melissa Hästbacka | 1 | 10:29.5 | 5 | 10:29.5 | 1 | |||
25 | 60646284 | Linnea Ek | 2 | 10:34.6 | 7 | 21:04.1 | 1 | |||
25 | 60647617 | Melissa Hästbacka | 3 | 9:45.0 | 6 | 30:49.1 | 7 |
N12-V
Damer - 12 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | IF Brahe | IF Brahe | 18:33.1 | ||||||
44 | 60601426 | Moa Riska | 1 | 6:33.7 | 1 | 6:33.7 | 1 | |||
44 | 60609865 | Freja Liljekvist | 2 | 6:01.7 | 1 | 12:35.4 | 1 | |||
44 | 60165562 | Clara Söderlund | 3 | 5:57.7 | 4 | 18:33.1 | 1 | |||
2 | 38 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening | 18:56.0 | ||||||
38 | 100045535 | Ebba Nygårds | 1 | 7:08.2 | 2 | 7:08.2 | 1 | |||
38 | 60181376 | Melinda Snickars | 2 | 6:14.5 | 3 | 13:22.7 | 1 | |||
38 | 60169995 | Maja Snickars | 3 | 5:33.3 | 2 | 18:56.0 | 2 | |||
3 | 40 | Malax IF 1 | Malax IF 1 | 19:10.4 | ||||||
40 | 60619291 | Line Udd | 1 | 7:09.4 | 3 | 7:09.4 | 1 | |||
40 | 60180360 | Signe Fröding | 2 | 6:05.2 | 2 | 13:14.6 | 1 | |||
40 | 60538566 | Emma Mitts | 3 | 5:55.8 | 3 | 19:10.4 | 3 | |||
4 | 39 | IK Falken | IK Falken | 19:29.5 | ||||||
39 | 60500618 | Felicia Sandvik | 1 | 7:15.3 | 4 | 7:15.3 | 1 | |||
39 | 60585879 | Jenny Ek | 2 | 6:41.4 | 4 | 13:56.7 | 1 | |||
39 | 60610559 | Ines Anderssén | 3 | 5:32.8 | 1 | 19:29.5 | 4 | |||
5 | 43 | IF Femman | IF Femman | 21:51.9 | ||||||
43 | Olivia Nysten | 1 | 7:38.9 | 5 | 7:38.9 | 1 | ||||
43 | Linnea Hagman | 2 | 7:34.9 | 7 | 15:13.8 | 1 | ||||
43 | 60315332 | Bianca Ström | 3 | 6:38.1 | 5 | 21:51.9 | 5 | |||
6 | 45 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening | 21:52.1 | ||||||
45 | 60419899 | Linnea Hertsbacka | 1 | 7:56.7 | 7 | 7:56.7 | 1 | |||
45 | 60600111 | Isa Ingberg | 2 | 7:04.0 | 5 | 15:00.7 | 1 | |||
45 | 60450535 | Maya Smeds | 3 | 6:51.4 | 6 | 21:52.1 | 6 | |||
7 | 46 | Malax IF 2 | Malax IF 2 | 22:38.2 | ||||||
46 | 60694970 | Elin Udd | 1 | 7:39.9 | 6 | 7:39.9 | 1 | |||
46 | 60629717 | Aurora Ollikainen | 2 | 7:34.2 | 6 | 15:14.1 | 1 | |||
46 | 60650411 | Amanda Strömblad | 3 | 7:24.1 | 7 | 22:38.2 | 7 |
N14-V
Damer - 14 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Vörå IF 1 | Vörå IF 1 | 27:46.0 | ||||||
64 | 60412192 | Elvira Nordmyr | 1 | 10:22.0 | 2 | 10:22.0 | 1 | |||
64 | Benedikta Vikström | 2 | 9:25.8 | 2 | 19:47.8 | 1 | ||||
64 | 40468424 | Veera Salokangas | 3 | 7:58.2 | 1 | 27:46.0 | 1 | |||
2 | 62 | IF Åsarna | IF Åsarna | 28:23.1 | ||||||
62 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 1 | 10:40.1 | 4 | 10:40.1 | 1 | |||
62 | 60299851 | Frida Nyberg | 2 | 9:04.7 | 1 | 19:44.8 | 1 | |||
62 | 60160645 | Mona Vertanen | 3 | 8:38.3 | 2 | 28:23.1 | 2 | |||
3 | 63 | Malax IF | Malax IF | 29:47.7 | ||||||
63 | 60179763 | Emilia Mitts | 1 | 10:20.9 | 1 | 10:20.9 | 1 | |||
63 | 60152704 | Agnes Becker | 2 | 9:50.9 | 3 | 20:11.8 | 1 | |||
63 | 40336365 | Alwa Kinnunen | 3 | 9:35.9 | 3 | 29:47.7 | 3 | |||
4 | 67 | Vörå IF 2 | Vörå IF 2 | 30:16.9 | ||||||
67 | 60500258 | Ines Sved | 1 | 10:25.4 | 3 | 10:25.4 | 1 | |||
67 | 40461856 | Iina Häggman | 2 | 10:11.1 | 4 | 20:36.5 | 1 | |||
67 | 40404797 | Natalie Eklund | 3 | 9:40.4 | 4 | 30:16.9 | 4 |
N16-V
Damer 16 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | KRAFT SKI | Närpes Kraft Skidförening | 25:10.9 | ||||||
57 | 40415911 | Matilda Snickars | 1 | 9:15.8 | 3 | 9:15.8 | 1 | |||
57 | 40359941 | Sandra Ingves | 2 | 8:24.4 | 5 | 17:40.2 | 1 | |||
57 | 40467788 | Lea Snickars | 3 | 7:30.7 | 1 | 25:10.9 | 1 | |||
2 | 56 | IF Femman | IF Femman | 25:18.9 | ||||||
56 | 40346514 | Tilde Finskas | 1 | 8:54.6 | 1 | 8:54.6 | 1 | |||
56 | 60310451 | Filippa Ström | 2 | 8:20.7 | 4 | 17:15.3 | 1 | |||
56 | 60303596 | Celina Nordkvist | 3 | 8:03.6 | 3 | 25:18.9 | 2 | |||
3 | 55 | IF Brahe | IF Brahe | 26:07.3 | ||||||
55 | 60506676 | Agnes Thylin | 1 | 9:04.8 | 2 | 9:04.8 | 1 | |||
55 | 40345180 | Wilma Grannas | 2 | 7:57.2 | 3 | 17:02.0 | 1 | |||
55 | 40465599 | Amanda Sandnäs | 3 | 9:05.3 | 5 | 26:07.3 | 3 | |||
4 | 58 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 | 26:51.2 | ||||||
58 | 60164082 | Lovisa Öling | 1 | 10:06.8 | 4 | 10:06.8 | 1 | |||
58 | 40402654 | Winnie Markén | 2 | 7:40.7 | 1 | 17:47.5 | 1 | |||
58 | 40462424 | Stella Norrlin | 3 | 9:03.7 | 4 | 26:51.2 | 4 | |||
5 | 61 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 26:55.5 | ||||||
61 | 40461864 | Erika Renvall | 1 | 11:02.3 | 5 | 11:02.3 | 1 | |||
61 | 40464485 | Saga Markén | 2 | 7:56.4 | 2 | 18:58.7 | 1 | |||
61 | 40406901 | Matilda Hermans | 3 | 7:56.8 | 2 | 26:55.5 | 5 |
NYL-V
Damer 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | IF Minken | IF Minken | 39:04.4 | ||||||
72 | 40344604 | Sara Cederholm | 1 | 15:20.5 | 2 | 15:20.5 | 1 | |||
72 | 28990671 | Julia Häger | 2 | 11:36.5 | 1 | 26:57.0 | 1 | |||
72 | 31078454 | Sandra Jordman | 3 | 12:07.4 | 1 | 39:04.4 | 1 | |||
2 | 73 | Vörå IF | Vörå IF | 41:47.0 | ||||||
73 | 40140824 | Linnea Källbacka | 1 | 14:06.2 | 1 | 14:06.2 | 1 | |||
73 | 40284034 | Felicia Krook | 2 | 12:42.4 | 2 | 26:48.6 | 1 | |||
73 | 40399642 | Alina Grannas | 3 | 14:58.4 | 2 | 41:47.0 | 2 |
MYL-V
Herrar 24 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 55:08.6 | ||||||
68 | 32067480 | Petteri Mattila | 1 | 19:48.9 | 1 | 19:48.9 | 1 | |||
68 | 40390778 | August Högnabba | 2 | 17:47.8 | 1 | 37:36.7 | 1 | |||
68 | 31013859 | Johannes Vuorela | 3 | 17:31.9 | 1 | 55:08.6 | 1 | |||
2 | 71 | IF Minken 2 | IF Minken 2 | 55:44.6 | ||||||
71 | 30566132 | Alex Svartsjö | 1 | 19:49.5 | 2 | 19:49.5 | 1 | |||
71 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | 2 | 18:00.9 | 2 | 37:50.4 | 1 | |||
71 | 29062074 | Christian Kronberg | 3 | 17:54.2 | 2 | 55:44.6 | 2 | |||
3 | 69 | Vörå IF | Vörå IF | 58:49.6 | ||||||
69 | 33714826 | Christian Grannas | 1 | 19:58.1 | 3 | 19:58.1 | 1 | |||
69 | Mikael Eklund | 2 | 19:36.7 | 3 | 39:34.8 | 1 | ||||
69 | 40074192 | Jacob Smeds | 3 | 19:14.8 | 3 | 58:49.6 | 3 | |||
4 | 70 | Malax IF | Malax IF | 1:02:41.1 | ||||||
70 | 40343142 | Jesper West | 1 | 22:02.3 | 4 | 22:02.3 | 1 | |||
70 | 22994770 | Thomas Ramstedt | 2 | 19:48.7 | 4 | 41:51.0 | 1 | |||
70 | 31088127 | Alexander Kansa | 3 | 20:50.1 | 4 | 1:02:41.1 | 4 |
M10-V
Herrar - 10 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IK Falken | IK Falken | 20:03.6 | ||||||
12 | 60507176 | Marius Sjöblom | 1 | 7:00.2 | 1 | 7:00.2 | 1 | |||
12 | 60720676 | Joar Kronqvist | 2 | 7:04.1 | 2 | 14:04.3 | 1 | |||
12 | 60611731 | Lukas Storbjörk | 3 | 5:59.3 | 1 | 20:03.6 | 1 | |||
2 | 13 | Vörå IF | Vörå IF | 21:13.4 | ||||||
13 | 60303532 | Adrian Eklund | 1 | 7:42.3 | 3 | 7:42.3 | 1 | |||
13 | 60420890 | Albin Julin | 2 | 7:26.0 | 3 | 15:08.3 | 1 | |||
13 | 60416195 | Elis Wik | 3 | 6:05.1 | 2 | 21:13.4 | 2 | |||
3 | 15 | KRAFT SKI I | Närpes Kraft Skidförening | 21:42.7 | ||||||
15 | 60541026 | Noah Sved | 1 | 7:44.9 | 4 | 7:44.9 | 1 | |||
15 | 60501092 | Vincent Gulin | 2 | 6:59.4 | 1 | 14:44.3 | 1 | |||
15 | 60603879 | Leo Smeds | 3 | 6:58.4 | 3 | 21:42.7 | 3 | |||
4 | 14 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 22:16.6 | ||||||
14 | 60494563 | William Finskas | 1 | 7:40.2 | 2 | 7:40.2 | 1 | |||
14 | 60626227 | Robin Härtull | 2 | 7:37.1 | 5 | 15:17.3 | 1 | |||
14 | 60818477 | Vincent Strandvall | 3 | 6:59.3 | 4 | 22:16.6 | 4 | |||
5 | 16 | Malax IF 1 | Malax IF 1 | 24:04.3 | ||||||
16 | 60651426 | Lukas Enberg | 1 | 8:04.8 | 6 | 8:04.8 | 1 | |||
16 | 60609015 | Charlie Back | 2 | 7:27.3 | 4 | 15:32.1 | 1 | |||
16 | 60629718 | Noah Ollikainen | 3 | 8:32.2 | 6 | 24:04.3 | 5 | |||
6 | 18 | KRAFT SKI II | Närpes Kraft Skidförening II | 24:51.3 | ||||||
18 | Axel Antfolk | 1 | 8:50.0 | 7 | 8:50.0 | 1 | ||||
18 | 60823760 | Aron Råstu | 2 | 8:26.8 | 6 | 17:16.8 | 1 | |||
18 | 60705241 | Alvar Wiklund | 3 | 7:34.5 | 5 | 24:51.3 | 6 | |||
7 | 17 | IF Brahe | IF Brahe | 25:54.9 | ||||||
17 | 60613857 | Morgan Kronholm | 1 | 8:03.5 | 5 | 8:03.5 | 1 | |||
17 | 60717654 | Elias Finnäs | 2 | 8:42.3 | 9 | 16:45.8 | 1 | |||
17 | David Ahlö | 3 | 9:09.1 | 8 | 25:54.9 | 7 | ||||
8 | 20 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 27:07.0 | ||||||
20 | Charlie Granbacka | 1 | 9:49.2 | 8 | 9:49.2 | 1 | ||||
20 | 60590262 | Alexander Grannas | 2 | 8:39.1 | 8 | 18:28.3 | 1 | |||
20 | 60591821 | Liam Doktar | 3 | 8:38.7 | 7 | 27:07.0 | 8 | |||
9 | 11 | Sundom IF | Sundom IF | 28:29.0 | ||||||
11 | 60734599 | Felix Smeds | 1 | 10:26.3 | 9 | 10:26.3 | 1 | |||
11 | Neo Määttä | 2 | 8:35.0 | 7 | 19:01.3 | 1 | ||||
11 | 60622977 | Edward Stubb | 3 | 9:27.7 | 9 | 28:29.0 | 9 |
M12-V
Herrar - 12 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 | 17:14.2 | ||||||
29 | 40467186 | Noel Holm | 1 | 6:06.1 | 1 | 6:06.1 | 1 | |||
29 | 60506675 | Noa Thylin | 2 | 5:30.4 | 1 | 11:36.5 | 1 | |||
29 | 60718466 | Amos Fagerholm | 3 | 5:37.7 | 1 | 17:14.2 | 1 | |||
2 | 36 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | 18:15.5 | ||||||
36 | Leon Fagerholm | 1 | 6:22.7 | 2 | 6:22.7 | 1 | ||||
36 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | 2 | 6:00.5 | 2 | 12:23.2 | 1 | |||
36 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | 3 | 5:52.3 | 2 | 18:15.5 | 2 | |||
3 | 37 | IF Brahe 3 | IF Brahe 3 | 19:57.4 | ||||||
37 | 60713436 | Theo Kung | 1 | 6:47.4 | 3 | 6:47.4 | 1 | |||
37 | 60614229 | Ivar Nyfors | 2 | 6:53.3 | 4 | 13:40.7 | 1 | |||
37 | 60480487 | Erik Svenlin | 3 | 6:16.7 | 3 | 19:57.4 | 3 | |||
4 | 33 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 22:25.5 | ||||||
33 | Lucas Lindfors | 1 | 8:49.6 | 9 | 8:49.6 | 1 | ||||
33 | Mici Äbb | 2 | 7:02.0 | 5 | 15:51.6 | 1 | ||||
33 | Henrik Välisalo | 3 | 6:33.9 | 4 | 22:25.5 | 4 | ||||
5 | 35 | IF Femman | IF Femman | 22:29.1 | ||||||
35 | 60310712 | Alvin Nygård | 1 | 8:42.3 | 8 | 8:42.3 | 1 | |||
35 | 60812601 | Oliver Stoor | 2 | 6:32.2 | 3 | 15:14.5 | 1 | |||
35 | 60809660 | Emil Back | 3 | 7:14.6 | 7 | 22:29.1 | 5 | |||
6 | 34 | Solf IK | Solf IK | 22:35.6 | ||||||
34 | 60584176 | Leon Berg | 1 | 8:12.9 | 7 | 8:12.9 | 1 | |||
34 | Viggo Holm | 2 | 7:40.6 | 8 | 15:53.5 | 1 | ||||
34 | 60503854 | Signe Träskelin | 3 | 6:42.1 | 5 | 22:35.6 | 6 | |||
7 | 32 | Malax IF | Malax IF | 22:42.9 | ||||||
32 | 60618296 | Noel Asp | 1 | 7:17.5 | 5 | 7:17.5 | 1 | |||
32 | 60649126 | Eric Asp | 2 | 7:26.1 | 6 | 14:43.6 | 1 | |||
32 | 60619732 | Anni Svahn | 3 | 7:59.3 | 8 | 22:42.9 | 7 | |||
8 | 30 | IK Falken | IK Falken | 22:46.9 | ||||||
30 | 60798278 | Liam Kronqvist | 1 | 8:05.7 | 6 | 8:05.7 | 1 | |||
30 | 60196084 | Melker Ehnvall | 2 | 7:34.5 | 7 | 15:40.2 | 1 | |||
30 | 60323889 | Melwin Kock | 3 | 7:06.7 | 6 | 22:46.9 | 8 | |||
9 | 31 | Oravais IF | Oravais IF | 24:52.3 | ||||||
31 | 60419862 | Elliot Julin | 1 | 7:09.8 | 4 | 7:09.8 | 1 | |||
31 | 60709416 | Liam Julin | 2 | 8:37.7 | 9 | 15:47.5 | 1 | |||
31 | 60720376 | Edwin Lindholm | 3 | 9:04.8 | 9 | 24:52.3 | 9 |
M14-V
Herrar - 14 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | IF Brahe | IF Brahe | 23:44.7 | ||||||
53 | 60209345 | Wiliam Kronholm | 1 | 8:18.2 | 3 | 8:18.2 | 1 | |||
53 | 40467199 | Matheo Holm | 2 | 7:36.5 | 1 | 15:54.7 | 1 | |||
53 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | 3 | 7:50.0 | 1 | 23:44.7 | 1 | |||
2 | 50 | Oravais IF | Oravais IF | 24:56.0 | ||||||
50 | 40414479 | Theo Österberg | 1 | 8:12.4 | 1 | 8:12.4 | 1 | |||
50 | 60142444 | Alex Hermans | 2 | 8:17.5 | 3 | 16:29.9 | 1 | |||
50 | 40414478 | Alexander Österberg | 3 | 8:26.1 | 2 | 24:56.0 | 2 | |||
3 | 51 | Malax IF | Malax IF | 25:24.7 | ||||||
51 | 40464986 | Elwin Fröding | 1 | 8:13.6 | 2 | 8:13.6 | 1 | |||
51 | 40389594 | Alex Lundfors | 2 | 7:45.5 | 2 | 15:59.1 | 1 | |||
51 | 60630675 | Liam West | 3 | 9:25.6 | 5 | 25:24.7 | 3 | |||
4 | 49 | IF Femman | IF Femman | 29:17.3 | ||||||
49 | Adman Knip | 1 | 10:13.3 | 4 | 10:13.3 | 1 | ||||
49 | 60310710 | Emil Nygård | 2 | 8:34.5 | 4 | 18:47.8 | 1 | |||
49 | 60152724 | Leo Asp | 3 | 10:29.5 | 7 | 29:17.3 | 4 | |||
5 | 48 | Sundom IF | Sundom IF | 29:30.9 | ||||||
48 | 60239107 | Linus Smeds | 1 | 10:31.9 | 5 | 10:31.9 | 1 | |||
48 | Edvin Smedlund | 2 | 9:50.5 | 6 | 20:22.4 | 1 | ||||
48 | 60175960 | Jonatan Hautala | 3 | 9:08.5 | 3 | 29:30.9 | 5 | |||
6 | 52 | IF Minken | IF Minken | 29:52.8 | ||||||
52 | 40474478 | Wilhelm Åkerman | 1 | 10:49.3 | 6 | 10:49.3 | 1 | |||
52 | 60164086 | Sigge Ahlfors | 2 | 9:23.6 | 5 | 20:12.9 | 1 | |||
52 | 40465014 | Nico Ekholm | 3 | 9:39.9 | 6 | 29:52.8 | 6 | |||
7 | 54 | KRAFT SKI | Närpes Kraft Skidförening | 31:37.7 | ||||||
54 | 60300797 | Casper Granlund | 1 | 11:13.0 | 7 | 11:13.0 | 1 | |||
54 | 60411845 | Elliot Krook | 2 | 11:02.1 | 7 | 22:15.1 | 1 | |||
54 | 60158618 | Walter Sandberg | 3 | 9:22.6 | 4 | 31:37.7 | 7 |
M16-V
Herrar - 16 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | IF Minken | IF Minken | 41:12.9 | ||||||
74 | 40465579 | Elias Sundberg | 1 | 14:21.5 | 1 | 14:21.5 | 1 | |||
74 | 40461017 | Tobias Cederholm | 2 | 13:46.2 | 1 | 28:07.7 | 1 | |||
74 | 40462727 | Hannes Wägar | 3 | 13:05.2 | 1 | 41:12.9 | 1 |
X120-V
Mix 120 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Vörå IF | Vörå IF | 27:29.6 | ||||||
77 | 27426353 | Johan Ehrs | 1 | 8:38.6 | 1 | 8:38.6 | 1 | |||
77 | 26789172 | Jessica Strandholm | 2 | 10:14.2 | 2 | 18:52.8 | 1 | |||
77 | 30850602 | Per-Anders Forsman | 3 | 8:36.8 | 2 | 27:29.6 | 1 | |||
2 | 78 | IF Brahe | IF Brahe | 28:02.5 | ||||||
78 | Markus Thylin | 1 | 9:55.0 | 2 | 9:55.0 | 1 | ||||
78 | Sofi Liljekvist | 2 | 9:26.9 | 1 | 19:21.9 | 1 | ||||
78 | Veronika Holm | 3 | 8:40.6 | 3 | 28:02.5 | 2 | ||||
3 | 76 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 29:28.0 | ||||||
76 | Marko Äbb | 1 | 10:01.5 | 3 | 10:01.5 | 1 | ||||
76 | Anna Maria af Hällström | 2 | 11:09.5 | 3 | 21:11.0 | 1 | ||||
76 | Juha Välisalo | 3 | 8:17.0 | 1 | 29:28.0 | 3 |