OHS Kansalliset Skigo-hiihdot (P), 2018-2019
Oulu, 26.1.2019
KisaID: 083
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M08 N08 M10 N10 N12 M12 M14 N14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
M14
Miehet 14 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 32860797 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | 35:16.70 | 
| 129 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | DNS | |
| 130 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | DNS | |
| 131 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | DNS | |
| 132 | 31974079 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 133 | 32931794 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | DNS | |
| 134 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | DNS | |
| 135 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 136 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | DNS | |
| 137 | 33306331 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | DNS | |
| 138 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | DNS | |
| 139 | 40135452 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 140 | 32045017 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | DNS | |
| 141 | 31835202 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | DNS | |
| 142 | 40119415 | Aada Peltola | Oulun Hiihtoseura | DNS | 
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | DNS | |
| 146 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | DNS | |
| 147 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | DNS | |
| 148 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | DNS | |
| 149 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | DNS | |
| 150 | 34441059 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | DNS | 
NYL
Naiset 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 27441040 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 31:28.30 | 
| 2 | 162 | 27583500 | Saana Ukkonen | TEAM SKIERS | 33:41.20 | 
| 153 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 154 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | DNS | |
| 155 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | DNS | |
| 156 | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | |
| 157 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | |
| 158 | 26501169 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | DNS | |
| 159 | 30216330 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
| 161 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 163 | 27572841 | Anna-Riikka Tyni | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
| 164 | 27243594 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | DNS | 
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | DNS | |
| 168 | 29092536 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 169 | 30861536 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 170 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | DNS | |
| 171 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 172 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNS | |
| 173 | 32792726 | Eino Koivula | TEAM SKIERS | DNS | |
| 174 | 40047642 | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | DNS | 
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 26:42.50 | 
| 2 | 182 | 33048149 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 30:38.00 | 
| 178 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 179 | 32903706 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | DNS | |
| 180 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | DNS | |
| 181 | 29572069 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | DNS | 
MYL
Miehet 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 26:42.30 | 
| 2 | 205 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 29:26.00 | 
| 3 | 202 | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 31:10.30 | 
| 185 | 27564901 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 187 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | DNS | |
| 188 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 189 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 190 | 30195147 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 191 | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
| 192 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | DNS | |
| 193 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |
| 194 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |
| 195 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
| 196 | 30158139 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 197 | 28958422 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |
| 198 | 27510104 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | DNS | |
| 199 | 27466119 | Eero Kukkonen | TEAM SKIERS | DNS | |
| 200 | 27426528 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | DNS | |
| 201 | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 203 | 33048136 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | DNS | |
| 204 | 33795751 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |