Nuorten SM viestit (1P+2V), 2019-2020
Kontiolahti, 16.2.2020
KisaID: 094R
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18-V N20-V M18-V M20-V
N18-V
Naiset 18 vuotta, ViestiV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 29:15.9 | ||||||
3 | 30825488 | Nea Kytäjä | 1 | 10:18.8 | 4 | 10:18.8 | 4 | |||
3 | 33608152 | Nora Kytäjä | 2 | 9:13.1 | 2 | 19:31.9 | 1 | |||
3 | 32908824 | Sonja Leinamo | 3 | 9:44.0 | 1 | 29:15.9 | 1 | |||
2 | 1 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 29:37.8 | ||||||
1 | 40127976 | Aino Pihlava | 1 | 10:13.2 | 2 | 10:13.2 | 2 | |||
1 | 34505720 | Julia Junkkala | 2 | 9:19.7 | 3 | 19:32.9 | 2 | |||
1 | 34535839 | Tuuli Raunio | 3 | 10:04.9 | 3 | 29:37.8 | 2 | |||
3 | 5 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 29:50.6 | ||||||
5 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 1 | 10:19.7 | 5 | 10:19.7 | 5 | |||
5 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | 2 | 9:37.0 | 5 | 19:56.7 | 4 | |||
5 | 33609902 | Jonna Vestenius | 3 | 9:53.9 | 2 | 29:50.6 | 3 | |||
4 | 16 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 30:14.3 | ||||||
16 | 40456087 | Ronja Kronvall | 1 | 10:18.0 | 3 | 10:18.0 | 3 | |||
16 | 40352055 | Emelie Hägglund | 2 | 9:35.0 | 4 | 19:53.0 | 3 | |||
16 | 34491067 | Melissa Lönnström | 3 | 10:21.3 | 6 | 30:14.3 | 4 | |||
5 | 2 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 30:57.1 | ||||||
2 | 40138518 | Iiris Helander | 1 | 10:57.0 | 10 | 10:57.0 | 10 | |||
2 | 33652140 | Aino Pääkkönen | 2 | 9:43.3 | 7 | 20:40.3 | 7 | |||
2 | 40255945 | Sanni Räisänen | 3 | 10:16.8 | 5 | 30:57.1 | 5 | |||
6 | 10 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 31:02.0 | ||||||
10 | 33791179 | Siiri Rasimus | 1 | 10:44.4 | 8 | 10:44.4 | 8 | |||
10 | 33592116 | Viivi Kinnunen | 2 | 9:53.2 | 8 | 20:37.6 | 6 | |||
10 | 40148491 | Pauliina Pirinen | 3 | 10:24.4 | 8 | 31:02.0 | 6 | |||
7 | 7 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 31:05.4 | ||||||
7 | 34557406 | Krista Manninen | 1 | 10:50.1 | 9 | 10:50.1 | 9 | |||
7 | 34418037 | Venla Haataja | 2 | 10:00.6 | 9 | 20:50.7 | 9 | |||
7 | 34580839 | Emmi Henriksson | 3 | 10:14.7 | 4 | 31:05.4 | 7 | |||
8 | 4 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 31:06.2 | ||||||
4 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 1 | 11:33.5 | 15 | 11:33.5 | 15 | |||
4 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2 | 9:08.6 | 1 | 20:42.1 | 8 | |||
4 | 34517682 | Helmiina Lantta | 3 | 10:24.1 | 7 | 31:06.2 | 8 | |||
8 | 14 | Vammalan Voima | Vammalan Seudun Voima | 31:06.2 | ||||||
14 | 34519936 | Jessica Junkkala | 1 | 10:31.2 | 6 | 10:31.2 | 6 | |||
14 | 40135332 | Ilona Lampila | 2 | 10:02.0 | 10 | 20:33.2 | 5 | |||
14 | 40136435 | Nina Välimäki | 3 | 10:33.0 | 9 | 31:06.2 | 8 | |||
10 | 6 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 32:16.2 | ||||||
6 | 40396717 | Taru Vuorinen | 1 | 10:59.7 | 11 | 10:59.7 | 11 | |||
6 | 40150426 | Anni Heinonen | 2 | 10:30.0 | 13 | 21:29.7 | 13 | |||
6 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 3 | 10:46.5 | 10 | 32:16.2 | 10 | |||
11 | 11 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 32:25.0 | ||||||
11 | 40269899 | Hilda Salonen | 1 | 11:32.7 | 14 | 11:32.7 | 14 | |||
11 | 40224514 | Eeva Haasanen | 2 | 9:43.1 | 6 | 21:15.8 | 11 | |||
11 | 60319339 | Siiri Toivanen | 3 | 11:09.2 | 13 | 32:25.0 | 11 | |||
12 | 13 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 32:36.2 | ||||||
13 | 34494967 | Tiina Niskanen | 1 | 11:22.0 | 12 | 11:22.0 | 12 | |||
13 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | 2 | 10:23.7 | 12 | 21:45.7 | 14 | |||
13 | 40144727 | Anni Föhr | 3 | 10:50.5 | 11 | 32:36.2 | 12 | |||
13 | 9 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 32:48.5 | ||||||
9 | 34518377 | Laura Kankkunen | 1 | 10:40.2 | 7 | 10:40.2 | 7 | |||
9 | 40155083 | Aino Risku | 2 | 10:35.6 | 14 | 21:15.8 | 11 | |||
9 | 40345025 | Noora Daavitsainen | 3 | 11:32.7 | 14 | 32:48.5 | 13 | |||
14 | 12 | Pargas IF | Pargas IF | 32:57.3 | ||||||
12 | 40210395 | Sara Laurén | 1 | 11:25.5 | 13 | 11:25.5 | 13 | |||
12 | 40147794 | Emilia Johansson | 2 | 10:23.4 | 11 | 21:48.9 | 15 | |||
12 | 40230419 | Andréa Nyberg | 3 | 11:08.4 | 12 | 32:57.3 | 14 | |||
15 | 15 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 33:13.0 | ||||||
15 | 33609232 | Elsa Torvinen | 1 | 10:00.7 | 1 | 10:00.7 | 1 | |||
15 | 33609151 | Anni Laine | 2 | 11:05.4 | 15 | 21:06.1 | 10 | |||
15 | 34418053 | Matleena Palonen | 3 | 12:06.9 | 15 | 33:13.0 | 15 | |||
8 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||||||
8 | 40147341 | Henna Viitala | 1 | DNS | ||||||
8 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | 2 | DNS | ||||||
8 | 40215259 | Olivia Halme | 3 | DNS |
N20-V
Naiset 20 vuotta, ViestiV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 29:17.0 | ||||||
17 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 1 | 10:18.0 | 5 | 10:18.0 | 5 | |||
17 | 30960042 | Anniina Neuvonen | 2 | 9:42.1 | 8 | 20:00.1 | 6 | |||
17 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 3 | 9:16.9 | 1 | 29:17.0 | 1 | |||
2 | 20 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 29:31.6 | ||||||
20 | 34544749 | Aino Soininen | 1 | 10:28.2 | 7 | 10:28.2 | 7 | |||
20 | 33688813 | Ida Haapala | 2 | 9:01.9 | 1 | 19:30.1 | 2 | |||
20 | 40069260 | Vilja Kauranen | 3 | 10:01.5 | 3 | 29:31.6 | 2 | |||
3 | 27 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 29:57.3 | ||||||
27 | 34562336 | Iida Vuollet | 1 | 9:50.7 | 2 | 9:50.7 | 2 | |||
27 | 32794180 | Ella Himanka | 2 | 9:31.7 | 4 | 19:22.4 | 1 | |||
27 | 40123869 | Sanni Vuollet | 3 | 10:34.9 | 9 | 29:57.3 | 3 | |||
4 | 22 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 30:23.8 | ||||||
22 | 60282574 | Amanda Saari | 1 | 9:48.3 | 1 | 9:48.3 | 1 | |||
22 | 40209689 | Vilma Tuominen | 2 | 10:07.6 | 13 | 19:55.9 | 5 | |||
22 | 34055982 | Ronja Haavisto | 3 | 10:27.9 | 8 | 30:23.8 | 4 | |||
5 | 23 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 30:25.3 | ||||||
23 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | 1 | 10:27.2 | 6 | 10:27.2 | 6 | |||
23 | 34509645 | Vilma Kanerva | 2 | 9:39.0 | 6 | 20:06.2 | 7 | |||
23 | 34442236 | Saara Mattila | 3 | 10:19.1 | 6 | 30:25.3 | 5 | |||
6 | 31 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:36.5 | ||||||
31 | 32801976 | Enni Petrelius | 1 | 11:02.0 | 15 | 11:02.0 | 15 | |||
31 | 31883526 | Johanna Isojärvi | 2 | 9:49.4 | 11 | 20:51.4 | 12 | |||
31 | 29366026 | Sanni Oikkonen | 3 | 9:45.1 | 2 | 30:36.5 | 6 | |||
7 | 24 | Pargas IF | Pargas IF | 30:42.9 | ||||||
24 | 40337571 | Jenna Ylönen | 1 | 10:55.1 | 14 | 10:55.1 | 14 | |||
24 | 34490848 | Wilma Westerlund | 2 | 9:39.9 | 7 | 20:35.0 | 11 | |||
24 | 33890009 | Anni Lindroos | 3 | 10:07.9 | 5 | 30:42.9 | 7 | |||
8 | 33 | IF Brahe | IF Brahe | 30:48.5 | ||||||
33 | 34517844 | Teodora Westerlund | 1 | 10:51.6 | 12 | 10:51.6 | 12 | |||
33 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 2 | 9:19.5 | 2 | 20:11.1 | 8 | |||
33 | 32604649 | Amanda Nyfors | 3 | 10:37.4 | 10 | 30:48.5 | 8 | |||
9 | 18 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 30:52.1 | ||||||
18 | 40125499 | Iitu Vuorma | 1 | 10:39.0 | 11 | 10:39.0 | 11 | |||
18 | 40075384 | Veera Kontkanen | 2 | 9:48.7 | 10 | 20:27.7 | 10 | |||
18 | 34470813 | Lotta Kurttila | 3 | 10:24.4 | 7 | 30:52.1 | 9 | |||
10 | 19 | Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat | 30:59.8 | ||||||
19 | 33763961 | Anni Huovinen | 1 | 10:52.5 | 13 | 10:52.5 | 13 | |||
19 | 34490204 | Suvi Leinonen | 2 | 10:04.2 | 12 | 20:56.7 | 13 | |||
19 | 33109033 | Venla Järvelä | 3 | 10:03.1 | 4 | 30:59.8 | 10 | |||
11 | 21 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 31:01.4 | ||||||
21 | 32169388 | Eveliina Toivanen | 1 | 10:38.3 | 10 | 10:38.3 | 10 | |||
21 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | 2 | 9:37.2 | 5 | 20:15.5 | 9 | |||
21 | 31049726 | Elina Tikkanen | 3 | 10:45.9 | 12 | 31:01.4 | 11 | |||
12 | 25 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 31:25.3 | ||||||
25 | 31818203 | Venla Rantala | 1 | 10:28.7 | 8 | 10:28.7 | 8 | |||
25 | 31925620 | Anne Penttilä | 2 | 9:22.0 | 3 | 19:50.7 | 3 | |||
25 | 34523618 | Aino Hämäläinen | 3 | 11:34.6 | 14 | 31:25.3 | 12 | |||
13 | 30 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:27.5 | ||||||
30 | 30876903 | Saana Vuolle | 1 | 10:06.3 | 4 | 10:06.3 | 4 | |||
30 | 40064889 | Sini Hietamäki | 2 | 9:44.9 | 9 | 19:51.2 | 4 | |||
30 | 40130277 | Minea Näsi | 3 | 11:36.3 | 15 | 31:27.5 | 13 | |||
14 | 26 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 32:15.1 | ||||||
26 | 40077742 | Siiri Kejonen | 1 | 11:18.4 | 16 | 11:18.4 | 16 | |||
26 | 40203544 | Essi Leikas | 2 | 10:18.9 | 14 | 21:37.3 | 16 | |||
26 | 32123984 | Jatta Tuominen | 3 | 10:37.8 | 11 | 32:15.1 | 14 | |||
15 | 32 | IF Femman | IF Femman | 32:37.2 | ||||||
32 | 32990777 | Linnea Halonen | 1 | 10:06.1 | 3 | 10:06.1 | 3 | |||
32 | 33769622 | Alexandra Stark | 2 | 11:15.9 | 16 | 21:22.0 | 14 | |||
32 | 40148584 | Linnea Backman | 3 | 11:15.2 | 13 | 32:37.2 | 15 | |||
16 | 28 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 33:07.7 | ||||||
28 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | 1 | 10:37.7 | 9 | 10:37.7 | 9 | |||
28 | 34446999 | Sofia Valasti | 2 | 10:45.2 | 15 | 21:22.9 | 15 | |||
28 | 40145070 | Ada Kiiski | 3 | 11:44.8 | 16 | 33:07.7 | 16 | |||
29 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |||||||
29 | 32917051 | Elisa Mattila | 1 | DNS | ||||||
29 | 40097282 | Nanna Rauos | 2 | DNS | ||||||
29 | 40131016 | Heidi Nikkinen | 3 | DNS |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Viesti 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 37:36.9 | ||||||
36 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | 1 | 13:06.7 | 3 | 13:06.7 | 3 | |||
36 | 40141801 | Henri Heikkinen | 2 | 12:09.9 | 2 | 25:16.6 | 1 | |||
36 | 40141803 | Arttu Heikkinen | 3 | 12:20.3 | 2 | 37:36.9 | 1 | |||
2 | 34 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 37:40.4 | ||||||
34 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | 1 | 12:56.0 | 1 | 12:56.0 | 1 | |||
34 | 32846643 | Jussi Rantala | 2 | 12:38.2 | 9 | 25:34.2 | 3 | |||
34 | 34589458 | Niko Anttola | 3 | 12:06.2 | 1 | 37:40.4 | 2 | |||
3 | 35 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 37:59.9 | ||||||
35 | 40078113 | Luukas Siitonen | 1 | 13:06.5 | 2 | 13:06.5 | 2 | |||
35 | 33252430 | Markus Saaranen | 2 | 12:10.5 | 3 | 25:17.0 | 2 | |||
35 | 33798512 | Antti Rolig | 3 | 12:42.9 | 4 | 37:59.9 | 3 | |||
4 | 48 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 38:34.6 | ||||||
48 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | 1 | 13:17.7 | 5 | 13:17.7 | 5 | |||
48 | 40168599 | Niilo Mäkinen | 2 | 12:35.6 | 7 | 25:53.3 | 6 | |||
48 | 40073854 | Herman Happonen | 3 | 12:41.3 | 3 | 38:34.6 | 4 | |||
5 | 37 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 39:11.2 | ||||||
37 | 40290079 | Anton Packalen | 1 | 13:34.5 | 7 | 13:34.5 | 7 | |||
37 | 40276321 | Topias Kemppi | 2 | 12:09.4 | 1 | 25:43.9 | 4 | |||
37 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | 3 | 13:27.3 | 7 | 39:11.2 | 5 | |||
6 | 38 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 39:32.1 | ||||||
38 | 31831293 | Iiro Uusitalo | 1 | 13:44.7 | 9 | 13:44.7 | 9 | |||
38 | 32757800 | Niilo Syrjälä | 2 | 12:28.1 | 5 | 26:12.8 | 8 | |||
38 | 40076308 | Turkka Nieminen | 3 | 13:19.3 | 6 | 39:32.1 | 6 | |||
7 | 49 | Petoteam | Petoteam | 39:56.1 | ||||||
49 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | 1 | 13:23.3 | 6 | 13:23.3 | 6 | |||
49 | 33864792 | Ville Muhonen | 2 | 12:29.6 | 6 | 25:52.9 | 5 | |||
49 | 40286750 | Hannes Nurminen | 3 | 14:03.2 | 12 | 39:56.1 | 7 | |||
8 | 42 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 40:05.8 | ||||||
42 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | 1 | 13:43.3 | 8 | 13:43.3 | 8 | |||
42 | 40272559 | Roni Hänninen | 2 | 12:50.5 | 12 | 26:33.8 | 10 | |||
42 | 40074962 | Eemeli Eronen | 3 | 13:32.0 | 8 | 40:05.8 | 8 | |||
9 | 41 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 40:27.5 | ||||||
41 | 34567014 | Eetu Takomo | 1 | 14:11.8 | 13 | 14:11.8 | 13 | |||
41 | 33893530 | Niklas Ekström | 2 | 12:57.6 | 14 | 27:09.4 | 12 | |||
41 | 33012175 | Leevi Vuorinen | 3 | 13:18.1 | 5 | 40:27.5 | 9 | |||
10 | 40 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 40:40.0 | ||||||
40 | 40070863 | Amos Nordman | 1 | 14:04.6 | 12 | 14:04.6 | 12 | |||
40 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | 2 | 12:23.9 | 4 | 26:28.5 | 9 | |||
40 | 40145074 | Anton Liukkonen | 3 | 14:11.5 | 14 | 40:40.0 | 10 | |||
11 | 39 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40:48.7 | ||||||
39 | 33023630 | Atte Rahikkala | 1 | 14:11.8 | 13 | 14:11.8 | 13 | |||
39 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | 2 | 12:54.8 | 13 | 27:06.6 | 11 | |||
39 | 34532751 | Miska Minkkinen | 3 | 13:42.1 | 10 | 40:48.7 | 11 | |||
12 | 46 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 40:51.1 | ||||||
46 | 33746425 | Eemil Juntunen | 1 | 13:12.3 | 4 | 13:12.3 | 4 | |||
46 | 40067969 | Lasse Komu | 2 | 12:44.4 | 11 | 25:56.7 | 7 | |||
46 | 40068694 | Aleksi Huttunen | 3 | 14:54.4 | 18 | 40:51.1 | 12 | |||
13 | 44 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 41:09.7 | ||||||
44 | 33530518 | Sebastian Savolainen | 1 | 14:52.1 | 16 | 14:52.1 | 16 | |||
44 | 33255479 | Jarkko Lankinen | 2 | 12:35.9 | 8 | 27:28.0 | 14 | |||
44 | 40036786 | Daniel Davidsson | 3 | 13:41.7 | 9 | 41:09.7 | 13 | |||
14 | 51 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 41:26.8 | ||||||
51 | 33899437 | Verneri Tanninen | 1 | 14:26.3 | 15 | 14:26.3 | 15 | |||
51 | 33899424 | Oskari Tanninen | 2 | 13:04.3 | 15 | 27:30.6 | 16 | |||
51 | 33626820 | Elmeri Syrjälä | 3 | 13:56.2 | 11 | 41:26.8 | 14 | |||
15 | 43 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 41:26.9 | ||||||
43 | 33665014 | Juuso Varis | 1 | 13:57.6 | 11 | 13:57.6 | 11 | |||
43 | 40069688 | Pauli Vuorma | 2 | 13:20.1 | 16 | 27:17.7 | 13 | |||
43 | 33666055 | Matti Mansikka | 3 | 14:09.2 | 13 | 41:26.9 | 15 | |||
16 | 53 | Skispirit Mtu | Skispirit Mtu | 42:19.5 | ||||||
53 | Mark-Markos Kehva | 1 | 13:45.8 | 10 | 13:45.8 | 10 | ||||
53 | Karl-Rasmus Tiislär | 2 | 13:44.6 | 18 | 27:30.4 | 15 | ||||
53 | Karl-Ramses Tiislär | 3 | 14:49.1 | 15 | 42:19.5 | 16 | ||||
17 | 47 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43:08.5 | ||||||
47 | 33993867 | Matias Lautamäki | 1 | 15:38.2 | 18 | 15:38.2 | 18 | |||
47 | 32855443 | Taavi Nyström | 2 | 12:40.0 | 10 | 28:18.2 | 17 | |||
47 | 40147162 | Eetu Mäkelä | 3 | 14:50.3 | 16 | 43:08.5 | 17 | |||
18 | 45 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 43:37.3 | ||||||
45 | 40075600 | Akseli Ojala | 1 | 15:21.8 | 17 | 15:21.8 | 17 | |||
45 | 40085815 | Pyry Rannikko | 2 | 13:22.0 | 17 | 28:43.8 | 18 | |||
45 | 40075615 | Jussi Raasakka | 3 | 14:53.5 | 17 | 43:37.3 | 18 | |||
50 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||||
50 | 32413199 | Miika Passila | 1 | DNS | ||||||
50 | 33676184 | Veeti Passila | 2 | DNS | ||||||
50 | 40127643 | Oliver Suhonen | 3 | DNS | ||||||
52 | IF Femman | IF Femman | DNS | |||||||
52 | 33086486 | Christian Hilden | 1 | DNS | ||||||
52 | 33832562 | Patrick Tallbäck | 2 | DNS | ||||||
52 | 40148586 | Lucas Finskas | 3 | DNS |
M20-V
Miehet 20 vuotta, Viesti 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | IF Minken | IF Minken | 37:43.6 | ||||||
61 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | 1 | 13:00.0 | 2 | 13:00.0 | 2 | |||
61 | 31770257 | Otto Niittykoski | 2 | 12:29.2 | 7 | 25:29.2 | 5 | |||
61 | 31013859 | Johannes Vuorela | 3 | 12:14.4 | 2 | 37:43.6 | 1 | |||
2 | 63 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 37:55.4 | ||||||
63 | 34504857 | Markus Kasanen | 1 | 13:14.0 | 7 | 13:14.0 | 7 | |||
63 | 31152529 | Perttu Reponen | 2 | 12:09.5 | 3 | 25:23.5 | 4 | |||
63 | 33685874 | Veeti Pyykkö | 3 | 12:31.9 | 4 | 37:55.4 | 2 | |||
3 | 56 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura 1 | 38:04.5 | ||||||
56 | 29092536 | Eero Mannila | 1 | 13:04.7 | 4 | 13:04.7 | 4 | |||
56 | 40202440 | Viljami Vuorre | 2 | 12:14.5 | 4 | 25:19.2 | 2 | |||
56 | 32555280 | Niilo Moilanen | 3 | 12:45.3 | 7 | 38:04.5 | 3 | |||
4 | 54 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 38:07.0 | ||||||
54 | 34524523 | Väinö Kotro | 1 | 13:05.2 | 5 | 13:05.2 | 5 | |||
54 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | 2 | 12:03.0 | 1 | 25:08.2 | 1 | |||
54 | 33243342 | Eero Rantala | 3 | 12:58.8 | 8 | 38:07.0 | 4 | |||
5 | 55 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 38:25.1 | ||||||
55 | 33073198 | Casper Hjerpe | 1 | 13:01.1 | 3 | 13:01.1 | 3 | |||
55 | 33349217 | Christian Tarvonen | 2 | 13:00.1 | 10 | 26:01.2 | 8 | |||
55 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | 3 | 12:23.9 | 3 | 38:25.1 | 5 | |||
6 | 57 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 38:26.9 | ||||||
57 | 33079147 | Valtteri Pennanen | 1 | 13:08.3 | 6 | 13:08.3 | 6 | |||
57 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | 2 | 13:05.2 | 11 | 26:13.5 | 10 | |||
57 | 31864888 | Petteri Koivisto | 3 | 12:13.4 | 1 | 38:26.9 | 6 | |||
7 | 67 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 38:46.2 | ||||||
67 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | 1 | 13:15.0 | 9 | 13:15.0 | 9 | |||
67 | 31833194 | Ilmari Saarinen | 2 | 12:07.9 | 2 | 25:22.9 | 3 | |||
67 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | 3 | 13:23.3 | 9 | 38:46.2 | 7 | |||
8 | 60 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 38:47.9 | ||||||
60 | 31871253 | Matias Hyvönen | 1 | 13:14.7 | 8 | 13:14.7 | 8 | |||
60 | 33811347 | Jasper Saarinen | 2 | 12:54.9 | 9 | 26:09.6 | 9 | |||
60 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | 3 | 12:38.3 | 5 | 38:47.9 | 8 | |||
9 | 59 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 39:20.1 | ||||||
59 | 34062849 | Santeri Leikas | 1 | 13:18.1 | 12 | 13:18.1 | 12 | |||
59 | 32067480 | Petteri Mattila | 2 | 12:18.4 | 5 | 25:36.5 | 7 | |||
59 | 33775328 | Santtu Panttila | 3 | 13:43.6 | 11 | 39:20.1 | 9 | |||
10 | 58 | Petoteam | Petoteam | 39:40.8 | ||||||
58 | 31846631 | Patrik Siekkinen | 1 | 13:41.7 | 16 | 13:41.7 | 16 | |||
58 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | 2 | 12:35.6 | 8 | 26:17.3 | 11 | |||
58 | 30817975 | Arttu Kaario | 3 | 13:23.5 | 10 | 39:40.8 | 10 | |||
11 | 70 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:53.2 | ||||||
70 | 30856334 | Sameli Joronen | 1 | 13:39.5 | 15 | 13:39.5 | 15 | |||
70 | 31813185 | Niko Rinta-Keturi | 2 | 13:31.2 | 13 | 27:10.7 | 15 | |||
70 | 30987779 | Jonni Mukkala | 3 | 12:42.5 | 6 | 39:53.2 | 11 | |||
12 | 65 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 39:54.7 | ||||||
65 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | 1 | 13:16.4 | 10 | 13:16.4 | 10 | |||
65 | 40087802 | Roope-Eemeli Huttunen | 2 | 12:20.0 | 6 | 25:36.4 | 6 | |||
65 | 34483606 | Roni Kinnunen | 3 | 14:18.3 | 13 | 39:54.7 | 12 | |||
13 | 62 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 41:13.6 | ||||||
62 | 40126801 | Sakari Hynynen | 1 | 13:16.4 | 10 | 13:16.4 | 10 | |||
62 | 40148490 | Frans Böhm | 2 | 13:37.0 | 14 | 26:53.4 | 13 | |||
62 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | 3 | 14:20.2 | 14 | 41:13.6 | 13 | |||
14 | 69 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 41:49.7 | ||||||
69 | 33143358 | Erno Ruuskanen | 1 | 13:18.9 | 13 | 13:18.9 | 13 | |||
69 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | 2 | 13:12.2 | 12 | 26:31.1 | 12 | |||
69 | 34140017 | Viljami Miettinen | 3 | 15:18.6 | 16 | 41:49.7 | 14 | |||
15 | 64 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 42:00.4 | ||||||
64 | 40145072 | Eetu Liukkonen | 1 | 14:31.9 | 17 | 14:31.9 | 17 | |||
64 | 40070012 | Axel Nordman | 2 | 13:42.5 | 16 | 28:14.4 | 17 | |||
64 | 40145073 | Leevi Liukkonen | 3 | 13:46.0 | 12 | 42:00.4 | 15 | |||
16 | 68 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 42:34.5 | ||||||
68 | 40087913 | Wiljam Mattila | 1 | 12:55.2 | 1 | 12:55.2 | 1 | |||
68 | 34176586 | Miko Martikainen | 2 | 14:39.7 | 17 | 27:34.9 | 16 | |||
68 | 40098043 | Aron Pyssysalo | 3 | 14:59.6 | 15 | 42:34.5 | 16 | |||
17 | 66 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 43:19.5 | ||||||
