Nuorten SM, Keuruu, 6/12 km (V), 2021-2022

Keuruu, 15.1.2022

KisaID: 56V

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 N23 M17 M18 M20 M23

N17

Naiset 17 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos5 km
16940158667Peppi LeppäläReisjärven Pilke27:56.014:00.4 (1.)
26840276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura29:06.714:40.0 (2.)
3340141045Erika KujalaKontiolahden Urheilijat29:51.315:12.6 (4.)
46040281641Signe JakobssonNorrvalla Ski Team30:34.715:24.2 (5.)
55633770365Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura30:47.415:37.5 (9.)
65340352055Emelie HägglundBorgå Akilles30:51.515:45.1 (11.)
73140064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura30:54.015:52.4 (13.)
84640404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat31:00.715:30.8 (7.)
93040212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening31:06.515:34.3 (8.)
106240146879Assi HakalaHimangan Urheilijat31:09.215:26.5 (6.)
116340123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit31:25.915:46.9 (12.)
122340146785Eveliina HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura31:28.215:39.4 (10.)
133640211343Ilona RantakömiNastolan Naseva31:39.016:08.7 (18.)
145940284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet31:42.815:56.3 (14.)
151740138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura32:04.216:06.7 (16.)
163560183061Felicia GranholmVörå IF32:08.316:11.7 (19.)
173740337571Jenna YlönenPargas IF32:10.316:01.6 (15.)
186134580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti32:13.516:07.2 (17.)
19940138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura32:16.316:20.0 (20.)
204540085119Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet32:26.816:27.9 (22.)
211540270907Helmi HaavistoTampereen Pyrintö32:33.816:20.6 (21.)
223440134989Linda HyötyIF Femman32:40.016:31.6 (25.)
233840282441Wilma HjerpeNorrvalla Ski Team32:46.616:45.0 (34.)
242640300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura32:47.916:40.2 (30.)
255740141489Ada AarnioKangasalan Kisa32:48.316:29.4 (23.)
264940211450Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura32:51.016:35.5 (27.)
274140155083Aino RiskuKeravan Urheilijat32:55.516:30.8 (24.)
281640456087Ronja KronvallBorgå Akilles33:02.316:39.1 (28.)
294340183999Emmi NieminenEspoon Hiihtoseura33:03.116:40.2 (30.)
301240222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura33:10.417:04.2 (39.)
312940431779Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva33:24.016:43.7 (32.)
32640157184Olivia KumaraNorrvalla Ski Team33:27.916:34.3 (26.)
331840345719Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura33:40.517:05.7 (40.)
34540230419Andréa NybergPargas IF33:42.617:09.8 (41.)
355440273883Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura33:46.716:39.1 (28.)
365840198202Emma KorhonenIF Femman33:54.416:58.2 (37.)
374040147794Emilia JohanssonPargas IF33:56.716:44.4 (33.)
382140218399Veera VäisänenLahden Hiihtoseura33:57.517:12.8 (42.)
391440262016Annika RantanenTampereen Pyrintö34:21.516:53.7 (35.)
405240073527Pinja YläharjuPuumalan Hiihtäjät34:30.817:03.1 (38.)
414860300639Helmi LähdeTampereen Pyrintö34:47.217:55.9 (50.)
424240151805Elice HeleniusTampereen Pyrintö34:51.917:46.7 (49.)
432740163369Ella TammiSimon Kiri35:01.517:30.1 (44.)
443340236502Elina ParpalaSimon Kiri35:07.317:32.1 (45.)
45740342651Senni NurmiHollolan Urheilijat 4635:13.117:43.5 (48.)
462540122907Venla KoivulaSeinäjoen Hiihtoseura35:18.817:59.0 (52.)
472040210068Sirja TyystjärviIF Femman35:39.618:10.6 (55.)
485134517718Katriina VuolletKalajoen Junkkarit35:43.717:40.5 (47.)
493234583425Elina SainioLappeen Riento35:45.218:08.4 (54.)
505540065894Miina KoivistoKalajoen Junkkarit35:45.617:56.2 (51.)
514440133939Elli LaviaJoutsan Pommi35:54.517:34.6 (46.)
521140163368Veera TammiSimon Kiri35:57.218:20.3 (56.)
535034469808Jenna RautialaPyhäjärven Pohti36:54.318:29.9 (57.)
542840088747Inka LakanenPerhon Kiri37:04.718:00.6 (53.)
554740197676Saana PaananenKangasalan Kisa39:17.419:34.3 (58.)
440416688Sonja LoikkanenJoensuun KatajaDNF
1340156052Nea KnuutiVisa Ski Team KemiDNF
2240189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNF14:51.1 (3.)
3940271476Saga HurskainenKontiolahden UrheilijatDNF
6440332352Inka HämäläinenKontiolahden UrheilijatDNF
6540209380Hanna NiskanenVisa Ski Team KemiDNF
6640148119Melia PalsinajärviKontiolahden UrheilijatDNF17:26.4 (43.)
6740277910Selene RossiEspoon HiihtoseuraDNF16:56.6 (36.)
840228553Daniela LietzénPargas IFDNS
1040238589Sara KukkolaYlivieskan KuulaDNS
1940318884Iida PiiroinenEspoon HiihtoseuraDNS
2440330226Venla MetsänvuoriNastolan NasevaDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos5 km
110140134904Rebecca SandnäsIF Brahe28:47.314:26.3 (1.)
210233608152Nora KytäjäSkiteam 10530:04.515:07.6 (2.)
38933893514Lotte-Line EkströmSkiteam 10530:50.515:43.3 (4.)
47532725133Wiivi KarhumaaLahden Hiihtoseura31:10.515:34.2 (3.)
510040222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura31:16.215:50.7 (6.)
69640077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula31:29.215:49.1 (5.)
79434519936Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat31:36.615:59.3 (7.)
88740456125Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö32:37.116:24.5 (8.)
99040352806Anni NikuHaapaveden Urheilijat32:42.016:35.2 (12.)
109340055641Venla HeinimaaKangasalan Kisa32:55.116:27.1 (10.)
119540216986Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura33:04.916:36.5 (13.)
128460153677Siiri JuntunenKainuun Hiihtoseura33:26.416:44.4 (15.)
137440279167Elisa PiriläKalannin Vankka33:28.616:29.8 (11.)
148640136554Amanda Yli-FutkaNakkilan Vire33:34.216:26.7 (9.)
158840136435Nina VälimäkiKankaanpään Urheilijat34:29.017:09.8 (16.)
167934516382Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura34:53.817:31.6 (18.)
177840275114Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat35:08.517:28.0 (17.)
188040401923Sonja OksanenHollolan Urheilijat 4635:43.217:37.6 (19.)
198540266527Aino MannerNoormarkun Nopsa36:28.018:13.5 (21.)
9140008092Kiia KarttunenSavonlinnan HiihtoseuraDNF17:56.2 (20.)
9840317422Lyydia RainioVantaan HiihtoseuraDNF16:44.1 (14.)
7640075261Inka HaikamaHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
7740077471Aino-Kaisa ParkkilaLimingan NiittomiehetDNS
8140225317Venla MiettinenMikkelin HiihtäjätDNS
8234418037Venla HaatajaYlöjärven RyhtiDNS
8340215180Felicia LindströmIF FemmanDNS
9240278157Noora NummilaEspoon HiihtoseuraDNS
9740219515Wilma LaxBorgå AkillesDNS
9934523618Aino HämäläinenVehkalahden VeikotDNS

N20

Naiset 20 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos5 km
117334535839Tuuli RaunioKankaantaan Kisa28:08.514:07.9 (1.)
216933609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti28:37.214:35.7 (2.)
317140255945Sanni RäisänenSki Jyväskylä29:22.514:57.0 (4.)
417440073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti29:33.814:58.5 (5.)
514233618265Emilia KähkönenOunasvaaran Hiihtoseura29:45.015:08.8 (9.)
616440138518Iiris HelanderSki Jyväskylä29:55.615:02.0 (7.)
714434509645Vilma KanervaValkeakosken Haka29:56.415:06.5 (8.)
816734584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura30:07.315:10.3 (10.)
916833609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi30:08.114:55.5 (3.)
1016134518377Laura KankkunenKeravan Urheilijat30:08.215:24.8 (14.)
1117234562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit30:15.315:00.4 (6.)
1215734505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa30:21.015:14.1 (11.)
1316240125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura30:28.115:18.8 (13.)
1413734055982Ronja HaavistoTampereen Pyrintö30:36.815:40.2 (18.)
1515440156205Ilana OnnelaSkiteam 10530:49.415:34.5 (16.)
1611240132436Jenni OjalaOunasvaaran Hiihtoseura30:49.915:39.8 (17.)
1715633791179Siiri RasimusSki Jyväskylä30:50.515:33.4 (15.)
1815940075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura30:56.715:44.0 (20.)
1915040074187Frida AchrénOravais IF31:09.615:42.7 (19.)
2016040284034Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening31:14.415:53.7 (22.)
2115233783284Sanni PulkkinenVisa Ski Team Kemi31:21.215:16.6 (12.)
2214840081001Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät31:28.215:54.4 (23.)
2314040212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening31:31.015:49.0 (21.)
2413140396753Pihla HakuniVantaan Hiihtoseura31:33.816:01.4 (24.)
2515831909756Hannah SmartIisalmen Visa31:39.716:07.6 (27.)
2613032431867Katri SaavalainenSysmän Sisu31:52.016:01.4 (24.)
2714740077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat 4632:08.416:19.9 (31.)
2811034491452Josephine SundqvistIF Femman32:15.616:03.7 (26.)
2914933783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi32:29.516:10.9 (28.)
3014140140824Linnea KällbackaVörå IF32:34.716:20.7 (32.)
3113634442236Saara MattilaValkeakosken Haka32:47.216:18.0 (29.)
3214533652140Aino PääkkönenSki Jyväskylä32:54.216:33.3 (35.)
3312040064893Maria HoskariAlavuden Urheilijat33:03.416:29.3 (34.)
3413240056332Vilma PylkkänenSavonlinnan Hiihtoseura33:08.816:39.5 (36.)
3511534533336Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura33:10.717:04.1 (42.)
3612140076408Kaisla OllilaEspoon Hiihtoseura33:15.316:28.9 (33.)
3711740218506Jenni KukkolaYlivieskan Kuula33:29.016:45.9 (38.)
3814334517682Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura33:32.616:45.8 (37.)
3910933811334Anniina RantalaOrimattilan Jymy33:52.316:52.8 (39.)
4013440272427Meri HakalaEspoon Hiihtoseura34:04.217:20.3 (47.)
4112840078286Nina KärnäSonkajärven Pahka34:05.017:10.1 (43.)
4211140461347Veera KiljunenPuumalan Hiihtäjät34:07.316:56.4 (41.)
4310740150770Kaarina NurminenKangasalan Kisa34:14.817:12.6 (44.)
4412640055651Silja LamminmäkiKangasalan Kisa34:26.517:22.8 (49.)
4511340302097Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat34:30.617:29.1 (51.)
4613940396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura34:48.917:35.8 (52.)
4711640137491Evelina ÖsterbergOravais IF34:49.817:19.3 (45.)
4812760488986Venla PesonenSki Jyväskylä34:52.417:20.3 (47.)
4910840269899Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura34:56.917:39.2 (53.)
5011440151033Henna KorpiAavasaksan Urheilijat34:58.917:59.7 (54.)
5112534418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti38:06.019:17.1 (56.)
15334562381Alisa VuolletKalajoen JunkkaritDNF
11940119415Aada PeltolaVisa Ski Team KemiDNF
12240097282Nanna RauosSippolan KuntoDNF18:36.9 (55.)
12440215259Olivia HalmeHollolan Urheilijat 46DNF17:19.5 (46.)
12940432237Inka RemesKeuruun KisailijatDNF
13340089935Sonja HakalaHämeenlinnan HiihtoseuraDNF16:53.8 (40.)
13540069397Saimi LupalaÖsterby SportklubbDNF17:23.0 (50.)
15540072770Iida HaukilahtiKalajoen JunkkaritDNF16:18.6 (30.)
16340224514Eeva HaasanenVantaan HiihtoseuraDNF
17034547238Fanny KukonlehtoTampereen PyrintöDNF
15334562381Alisa VuolletKalajoen JunkkaritDNS
11840127876Anni GustafssonLahden HiihtoseuraDNS
12334529502Ronja PöyhönenKuhmo-SkiDNS
13830825488Nea KytäjäSkiteam 105DNS
14634488834Suvi KemppainenKainuun HiihtoseuraDNS
15140075384Veera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS
16532908824Sonja LeinamoValkeakosken HakaDNS
16640127976Aino PihlavaKankaantaan KisaDNS

N23

Naiset 23 vuotta 6 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km4 km
121033890009Anni LindroosPargas IF18:13.96:22.7 (3.)12:17.4 (2.)
221433339696Anita KorvaKainuun Hiihtoseura18:16.36:21.3 (2.)12:17.3 (1.)
320940078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat18:18.66:20.7 (1.)12:20.3 (3.)
421229975695Vilma RyyttyIisalmen Visa18:22.66:31.2 (6.)12:28.3 (4.)
521531276379Josefiina BöökJämin Jänne18:33.66:35.0 (9.)12:32.5 (6.)
620640069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura18:34.96:27.8 (5.)12:32.1 (5.)
720732169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi18:39.66:31.5 (7.)12:33.6 (7.)
821132948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat18:48.16:24.0 (4.)12:35.6 (8.)
920434490204Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura19:19.76:38.3 (10.)13:01.3 (10.)
1019334489024Eerika KonuKokkolan Veikot19:20.16:41.3 (11.)13:00.0 (9.)
1119029366026Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura19:21.26:44.4 (13.)13:07.8 (12.)
1220031792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö19:26.96:44.0 (12.)13:04.6 (11.)
1319834470813Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura19:33.66:44.4 (13.)13:14.3 (13.)
1419531818203Venla RantalaVehkalahden Veikot19:45.26:52.9 (19.)13:22.4 (18.)
1518840252842Riina HakalaTampereen Pyrintö19:47.36:45.4 (15.)13:16.5 (14.)
1619140141959Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura19:51.86:55.1 (20.)13:21.0 (16.)
1719732604649Amanda NyforsIF Brahe19:54.96:50.3 (17.)13:21.5 (17.)
1819634429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura19:56.16:52.2 (18.)13:25.6 (19.)
1918733240921Aino VeijalainenKouvolan Hiihtoseura20:41.87:12.8 (25.)13:56.9 (23.)
2020233763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura20:42.57:12.9 (26.)14:00.8 (24.)
2118434441059Silja SaarelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8520:44.17:07.2 (22.)13:52.7 (22.)
2217934455210Seela PeuralahtiOulun Hiihtoseura21:00.8 13:47.5 (21.)
2319230876903Saana VuolleTampereen Pyrintö21:05.37:09.7 (24.)14:07.0 (25.)
2418534544749Aino SoininenEspoon Hiihtoseura21:06.27:24.5 (29.)14:16.5 (27.)
2519430960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät21:07.77:07.4 (23.)14:08.9 (26.)
2618233737858Katriina AuttiTeam Skiers21:29.47:23.4 (27.)14:25.4 (28.)
2718632021840Bettina WikströmPerniön Urheilijat21:55.87:24.4 (28.)14:28.8 (29.)
19932033375Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraDNF6:33.8 (8.)13:44.7 (20.)
20331078454Sandra JordmanNorrvalla Ski TeamDNF6:47.5 (16.)
20834580363Roosa RiikolaIisalmen VisaDNF6:55.6 (21.)13:19.8 (15.)
18034446999Sofia ValastiBorgå AkillesDNS
18140094302Marika AhoTeam SkiersDNS
18333061126Sofia HaglundSundom IFDNS
18931816823Sara NiittyviitaNastolan NasevaDNS
20130960068Katariina NeuvonenMikkelin HiihtäjätDNS
20560282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
21333673514Siiri KaijansinkkoIisalmen VisaDNS
21631996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team KainuuDNS

M17

Miehet 17 vuotta 12 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km4 km6 km8 km10 km
130540147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat 4633:42.55:56.6 (1.)11:31.5 (1.)17:02.3 (1.) 28:15.7 (1.)
235740222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura34:34.25:58.2 (3.)11:36.3 (3.)17:14.3 (2.)23:02.5 (1.)28:51.4 (2.)
332840282580Frans PylkkänenHollolan Urheilijat 4634:52.06:03.1 (4.)11:46.7 (5.)17:31.4 (4.)23:20.0 (3.)29:12.9 (4.)
432340216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening34:52.16:05.0 (6.)11:44.6 (4.)17:25.7 (3.)23:12.7 (2.)29:07.2 (3.)
533340053991Aapo TurtiainenKerimäen Urheilijat35:39.46:10.9 (11.)12:03.8 (11.)17:55.8 (9.)23:48.6 (5.)29:44.6 (5.)
636140350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura35:45.46:21.6 (23.)12:07.1 (13.)17:59.8 (10.)23:58.7 (7.)29:55.3 (6.)
735840047219Daniel OnnelaSkiteam 10535:55.46:04.0 (5.)11:58.0 (7.)17:54.8 (7.)24:03.2 (8.)30:07.3 (8.)
834240289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat36:04.46:09.6 (8.)11:59.5 (8.)17:54.5 (6.)23:52.5 (6.)30:04.3 (7.)
935940140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät36:08.76:14.1 (13.)12:03.3 (10.)18:03.1 (11.)24:07.1 (10.)30:09.7 (9.)
1031040306162Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat36:17.76:07.5 (7.)12:04.5 (12.)18:06.4 (12.)24:09.2 (11.)30:13.5 (10.)
1131240211448Akseli PesuPirkkalan Hiihtäjät36:19.06:14.1 (13.)12:10.5 (15.)18:11.1 (14.)24:20.3 (15.)30:19.2 (11.)
1236240290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura36:21.16:10.3 (10.)11:54.1 (6.)17:55.6 (8.)24:04.2 (9.)30:20.9 (12.)
1332440152989Eino HaaraPakilan Veto36:23.66:20.9 (21.)12:17.7 (17.)18:20.2 (18.)24:20.2 (14.)30:21.8 (13.)
1435640127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat 4636:26.06:26.0 (27.)12:16.3 (16.)18:18.5 (16.)24:22.2 (16.)30:25.7 (14.)
1531740220555Kalle HimankaKalajoen Junkkarit36:39.46:12.1 (12.)12:10.4 (14.)18:10.9 (13.)24:14.7 (12.)30:28.9 (15.)
1634440447981Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät36:46.06:15.5 (15.)12:03.0 (9.)18:15.9 (15.)24:18.1 (13.)30:31.5 (16.)
1735540068367Juho LänsiluotoPakilan Veto36:54.96:33.8 (32.)12:27.6 (24.)18:25.0 (19.)24:35.7 (18.)30:45.7 (17.)
1831640206803Oscar RahjaKalajoen Junkkarit37:00.96:20.7 (20.)12:22.1 (22.)18:25.7 (20.)24:44.4 (20.)30:58.5 (20.)
1933040070214Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura37:02.66:16.8 (17.)12:18.0 (18.)18:29.9 (21.)24:48.9 (21.)31:00.6 (21.)
2030940267896Eetu KoskinenViialan Viri37:04.06:34.1 (34.)12:34.2 (27.)18:36.5 (24.)24:39.4 (19.)30:46.2 (18.)
2133440292391Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja37:05.76:20.5 (19.)12:18.8 (20.)18:19.6 (17.)24:35.3 (17.)30:47.1 (19.)
2234940216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura37:13.36:16.5 (16.)12:18.5 (19.)18:32.5 (22.)24:49.6 (22.)31:11.0 (23.)
2332740098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento37:26.26:09.6 (8.)12:20.2 (21.)18:34.6 (23.)24:51.2 (23.)31:10.5 (22.)
2435040271549Miko HaavistoLahden Hiihtoseura37:33.96:21.4 (22.)12:26.4 (23.)18:42.0 (26.)25:05.1 (28.)31:25.8 (27.)
2535340191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö37:34.96:39.2 (43.)12:51.7 (38.)18:55.7 (33.)25:06.4 (29.)31:19.4 (25.)
2631440218308Vilho StenmanJämsänkosken Ilves37:37.06:33.1 (30.)12:37.3 (30.)18:44.5 (29.)24:59.8 (25.)31:12.7 (24.)
2732240079951Kaapo PaasoSievin Sisu37:41.76:27.8 (28.)12:34.8 (28.)18:52.5 (31.)25:14.2 (32.)31:32.4 (30.)
2831940214606Valtteri LeskeläHaapajärven Kiilat37:41.96:22.5 (24.)12:32.2 (26.)18:43.8 (28.)24:59.7 (24.)31:26.0 (28.)
2930340177949Eevert HaikolaPakilan Veto37:48.96:25.9 (26.)12:35.1 (29.)18:42.8 (27.)24:59.8 (25.)31:23.7 (26.)
3030640453680Johannes AnttilaSki Jyväskylä37:52.16:36.8 (38.)12:50.6 (36.)19:02.5 (38.)25:14.1 (31.)31:28.8 (29.)
3132640300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura37:58.36:32.9 (29.)12:41.2 (32.)18:54.8 (32.)25:15.3 (33.)31:41.9 (32.)
3230740121502Eero SinkkoLappeen Riento38:01.76:23.3 (25.)12:29.5 (25.)18:39.1 (25.)25:00.0 (27.)31:34.4 (31.)
3334840280735Noah SjöblomIF Femman38:03.86:36.3 (37.)12:52.2 (39.)19:02.2 (37.)25:13.7 (30.)31:44.7 (33.)
3434740074533Mika KärkkäinenNorrvalla Ski Team38:12.16:39.0 (42.)12:51.2 (37.)19:01.5 (36.)25:20.8 (34.)31:51.7 (35.)
3533140193798Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura38:12.66:34.1 (34.)12:42.6 (33.)19:01.4 (35.)25:26.8 (36.)31:48.8 (34.)
3633840065512Thomas SaarelaValkeakosken Haka38:21.26:36.1 (36.)12:56.5 (43.)19:17.3 (42.)25:43.2 (40.)32:01.3 (37.)
3734140325777Eero SorsaRistijärven Pyry38:35.26:37.5 (39.)12:49.5 (35.)19:11.1 (40.)25:30.8 (38.)32:01.1 (36.)
3831540212664Viktor LiljeqvistJoensuun Kataja38:37.36:33.5 (31.)12:48.5 (34.)18:58.5 (34.)25:26.0 (35.)32:04.1 (38.)
3933540142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat 4638:51.36:18.7 (18.)12:38.2 (31.)18:49.5 (30.)25:30.2 (37.)32:13.6 (39.)
4035240289051Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat38:58.16:39.4 (44.)12:55.1 (41.)19:05.3 (39.)25:41.9 (39.)32:23.0 (40.)
4134640341079Mico SjölundIF Brahe39:04.06:39.5 (45.)12:55.5 (42.)19:13.5 (41.)26:00.0 (41.)32:33.2 (41.)
4231340396097Ville NieminenSievin Sisu39:11.26:38.1 (40.)13:04.6 (45.)19:29.6 (43.)26:05.2 (42.)32:33.3 (42.)
4330440140373Ville HuuskonenRantasalmen Urheilijat39:16.06:47.4 (46.)13:10.8 (46.)19:39.6 (45.)26:13.5 (44.)32:40.8 (43.)
4434540158487Tuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi39:20.06:38.2 (41.)12:58.4 (44.)19:29.7 (44.)26:05.3 (43.)32:43.3 (44.)
4530840084666Antti MartikainenHollolan Urheilijat 4639:20.66:53.6 (50.)13:22.4 (48.)19:46.5 (47.)26:19.5 (45.)32:51.1 (45.)
4635140293878Eetu PuljuOunasvaaran Hiihtoseura39:27.76:33.9 (33.)13:33.7 (51.)19:56.9 (48.)26:33.4 (46.)33:06.3 (46.)
4731134558366Jesse YlimäkiVisa Ski Team Kemi39:31.56:49.8 (49.)13:25.9 (50.)20:02.9 (50.)26:39.4 (47.)33:29.7 (49.)
4833960113391Rasmus SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura39:44.77:15.7 (53.)13:41.1 (52.)20:13.4 (52.)26:41.0 (48.)33:16.6 (47.)
4932040257836Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy40:12.57:01.8 (52.)13:42.1 (53.)20:20.2 (53.)26:51.8 (50.)33:26.8 (48.)
5034060015584Leevi HolmströmHyvinkään Hiihtoseura40:13.16:55.3 (51.)13:23.8 (49.)20:06.4 (51.)26:49.1 (49.)33:35.4 (50.)
5134360298049Touko SalmikiviVihdin Viesti40:35.86:48.4 (48.)13:19.0 (47.)19:59.0 (49.)26:52.2 (51.)33:53.5 (51.)
5235440151301Kouta HeiskanenIisalmen Visa41:19.07:19.0 (54.)14:06.6 (54.)20:51.3 (54.)27:48.2 (52.)34:36.8 (52.)
5333740326039Taneli SalminenNoormarkun Nopsa44:16.27:33.8 (55.)14:41.4 (55.)22:06.6 (55.) 36:49.3 (53.)
36040279365Akseli PitkänenTeiskon UrheilijatDSQ5:56.7 (2.)11:33.0 (2.)17:43.5 (5.)23:48.3 (4.)
32940163773Valtteri MäkeläJoensuun KatajaDNF6:47.4 (46.)12:53.3 (40.)19:40.7 (46.)
30240231781Aapo KurttilaUtajärven UrheilijatDNS
31840218852Melker WikblomIF MinkenDNS
32140148585Isak FinskasIF FemmanDNS
32540142429Filip StarkIF FemmanDNS
33240271706Olli KouvalainenKiuruveden UrheilijatDNS
33640224556Väinö KontkanenLiperin HiihtoseuraDNS

M18

Miehet 18 vuotta 12 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2 km4 km6 km8 km10 km
141140168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura33:48.95:53.6 (2.)11:29.5 (1.)17:04.3 (1.)22:42.2 (1.)28:20.6 (1.)
241340283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura33:54.45:51.6 (1.)11:32.8 (2.)17:11.5 (2.)22:45.0 (2.)28:27.4 (2.)
340540209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8534:18.95:57.8 (4.)11:36.1 (4.)17:18.6 (4.)23:01.7 (4.)28:42.7 (3.)
439840069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura34:29.76:01.9 (5.)11:34.3 (3.)17:12.4 (3.)22:54.2 (3.)28:43.7 (4.)
540940070688Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat34:50.86:04.3 (7.)11:43.5 (6.)17:25.1 (6.)23:14.8 (5.)29:04.3 (5.)
639734463192Eeli KujalaKontiolahden Urheilijat35:02.56:09.9 (13.)11:49.7 (9.)17:35.7 (8.)23:20.3 (7.)29:14.6 (8.)
736840063609Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat35:03.66:06.9 (11.)11:46.4 (7.)17:33.4 (7.) 29:07.2 (6.)
840734518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat35:05.45:57.5 (3.)11:38.1 (5.)17:24.7 (5.)23:18.6 (6.)29:09.9 (7.)
939433666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura35:32.26:08.3 (12.)11:59.9 (13.)17:50.9 (11.)23:44.2 (8.)29:41.6 (9.)
1040340055629Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna35:32.66:18.0 (19.)12:09.8 (18.)18:03.4 (14.)23:53.7 (11.)29:46.5 (10.)
1139933790617Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat35:46.86:10.8 (14.)11:54.5 (10.)17:40.1 (10.)23:47.3 (10.)29:47.6 (11.)
1241040066222Jirka OjaKalajoen Junkkarit35:47.76:06.7 (10.)11:56.3 (11.)17:39.8 (9.)23:46.3 (9.)29:51.5 (12.)
1339040202871Onni TiiraTampereen Pyrintö35:48.56:16.3 (18.)12:14.8 (21.)18:08.3 (18.)24:04.6 (15.)29:58.8 (14.)
1439333899437Verneri TanninenValkeakosken Haka35:49.56:18.4 (20.)12:09.8 (18.)18:01.4 (13.)24:01.0 (12.)29:58.5 (13.)
1538840068449Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat36:03.46:22.6 (25.)12:11.4 (20.)18:06.8 (17.)24:05.0 (16.)30:10.8 (16.)
