Nuorten SM-hiihdot (V), 2015-2016
Valkeakoski, 19.3.2016
Vertailupisteissä on 3 % SM-korotus, paitsi 23-vuotiailla 1 %
KisaID: 187V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Ranking, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 M18 M17 N17 N18 N20 N23
M23
Miehet 23 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 20.30,0 | 98.48 | 48.18 |
2 | 67 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 21.04,1 | 95.82 | 70.36 |
3 | 66 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21.08,4 | 95.50 | 73.16 |
4 | 57 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 21.20,2 | 94.62 | 80.83 |
5 | 65 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 21.26,8 | 94.13 | 85.12 |
6 | 48 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 21.35,2 | 93.52 | 90.59 |
7 | 63 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 21.39,5 | 93.21 | 93.38 |
8 | 68 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 21.42,3 | 93.01 | 95.20 |
9 | 32 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 21.43,5 | 92.92 | 95.98 |
10 | 51 | 27578243 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 21.49,6 | 92.49 | 99.95 |
11 | 61 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 21.51,1 | 92.39 | 100.93 |
12 | 56 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 21.51,4 | 92.36 | 101.12 |
13 | 55 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 21.52,8 | 92.27 | 102.03 |
14 | 54 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 21.53,3 | 92.23 | 102.36 |
15 | 52 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 21.57,3 | 91.95 | 104.96 |
16 | 36 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 22.02,0 | 91.62 | 108.02 |
17 | 62 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 22.07,0 | 91.28 | 111.27 |
18 | 49 | 30988189 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 22.07,7 | 91.23 | 111.72 |
19 | 59 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 22.09,2 | 91.13 | 112.70 |
20 | 30 | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 22.09,8 | 91.09 | 113.09 |
21 | 21 | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 22.11,6 | 90.96 | 114.26 |
22 | 33 | 24237011 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 22.14,0 | 90.80 | 115.82 |
23 | 50 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 22.16,5 | 90.63 | 117.45 |
24 | 1 | 22060235 | Mikael Koivunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22.19,1 | 90.45 | 119.14 |
25 | 53 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 22.19,8 | 90.41 | 119.59 |
26 | 60 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22.20,6 | 90.35 | 120.11 |
27 | 35 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 22.21,1 | 90.32 | 120.44 |
28 | 34 | 29004579 | Otto Ruusunen | Ylöjärven Urheilijat | 22.23,5 | 90.16 | 122.00 |
29 | 45 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22.24,5 | 90.09 | 122.65 |
30 | 46 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 22.26,1 | 89.98 | 123.69 |
31 | 39 | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 22.26,4 | 89.96 | 123.89 |
32 | 42 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 22.29,7 | 89.74 | 126.03 |
33 | 47 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 22.33,3 | 89.50 | 128.38 |
34 | 37 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 22.37,2 | 89.25 | 130.91 |
35 | 23 | 40067073 | Heikki Laitinen | Juvan Urheilijat | 22.41,3 | 88.98 | 133.58 |
36 | 43 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 22.41,7 | 88.95 | 133.84 |
37 | 40 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22.45,2 | 88.72 | 136.11 |
38 | 31 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 22.55,1 | 88.09 | 142.55 |
39 | 28 | 23810235 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 22.57,0 | 87.96 | 143.79 |
40 | 44 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 23.01,7 | 87.67 | 146.85 |
41 | 29 | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 23.02,4 | 87.62 | 147.30 |
42 | 17 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 23.06,0 | 87.39 | 149.64 |
43 | 16 | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 23.09,1 | 87.20 | 151.66 |
44 | 10 | 40390782 | Wiljam Fors | IF Åsarna | 23.14,9 | 86.84 | 155.43 |
45 | 4 | 24048912 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 23.19,9 | 86.53 | 158.68 |
46 | 13 | 30041330 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 23.26,2 | 86.14 | 162.78 |
47 | 6 | 27232987 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 23.38,1 | 85.41 | 170.52 |
48 | 12 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 23.39,7 | 85.32 | 171.56 |
49 | 24 | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 23.40,0 | 85.30 | 171.76 |
50 | 20 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 23.43,2 | 85.11 | 173.84 |
51 | 15 | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 23.47,7 | 84.84 | 176.77 |
52 | 18 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 23.48,0 | 84.82 | 176.96 |
53 | 11 | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 23.52,1 | 84.58 | 179.63 |
54 | 8 | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 24.36,8 | 82.02 | 208.70 |
55 | 22 | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 24.40,0 | 81.84 | 210.78 |
56 | 3 | 27473089 | Tuomas Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 25.07,5 | 80.35 | 228.67 |
57 | 5 | 27020908 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 25.32,9 | 79.02 | 245.19 |
41 | 25132283 | Juho Riipi | Inarin Yritys | DNF | |||
58 | 22364342 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | DNF | |||
7 | 30828919 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
9 | 40274996 | Viktor Mäenpää | IF Brahe | DNS | |||
14 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | DNS | |||
19 | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | DNS | |||
25 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||
26 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
27 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | DNS | |||
38 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 21.07,4 | 97.46 | 72.51 |
2 | 142 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 21.25,4 | 96.10 | 84.21 |
3 | 141 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 21.31,6 | 95.64 | 88.25 |
4 | 135 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 21.36,6 | 95.27 | 91.50 |
5 | 140 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 21.39,3 | 95.07 | 93.25 |
6 | 138 | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 21.45,3 | 94.63 | 97.16 |
7 | 132 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 21.45,5 | 94.62 | 97.29 |
8 | 137 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 22.08,6 | 92.97 | 112.31 |
9 | 133 | 30220258 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 22.13,1 | 92.66 | 115.24 |
10 | 136 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 22.19,7 | 92.20 | 119.53 |
11 | 122 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 22.25,8 | 91.79 | 123.50 |
12 | 115 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 22.26,6 | 91.73 | 124.02 |
13 | 124 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 22.32,6 | 91.32 | 127.92 |
14 | 128 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 22.36,3 | 91.08 | 130.33 |
15 | 129 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 22.38,1 | 90.95 | 131.50 |
16 | 120 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 22.43,8 | 90.57 | 135.20 |
17 | 111 | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 22.45,1 | 90.49 | 136.05 |
18 | 131 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 22.49,2 | 90.22 | 138.72 |
19 | 125 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 22.54,1 | 89.90 | 141.90 |
20 | 107 | 29614163 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 22.56,6 | 89.73 | 143.53 |
21 | 123 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 23.03,4 | 89.29 | 147.95 |
22 | 127 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 23.04,9 | 89.19 | 148.93 |
22 | 130 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 23.04,9 | 89.19 | 148.93 |
24 | 126 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 23.09,7 | 88.89 | 152.05 |
25 | 110 | 27862713 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 23.12,0 | 88.74 | 153.55 |
26 | 75 | 40060050 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 23.13,7 | 88.63 | 154.65 |
27 | 92 | 28951157 | Aaro Näätänen | Imatran Urheilijat | 23.14,8 | 88.56 | 155.37 |
28 | 105 | 32061321 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 23.18,1 | 88.35 | 157.51 |
29 | 98 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 23.18,5 | 88.33 | 157.77 |
30 | 93 | 29384574 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 23.19,1 | 88.29 | 158.16 |
31 | 113 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 23.19,3 | 88.28 | 158.29 |
32 | 79 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 23.25,3 | 87.90 | 162.20 |
33 | 114 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 23.33,5 | 87.39 | 167.53 |
34 | 77 | 30507942 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | 23.38,3 | 87.09 | 170.65 |
35 | 78 | 31374721 | Konsta Puutio | Kokkolan Veikot | 23.45,3 | 86.67 | 175.20 |
36 | 102 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 23.46,9 | 86.57 | 176.25 |
37 | 72 | 32071405 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 23.47,5 | 86.53 | 176.64 |
38 | 94 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 23.49,6 | 86.41 | 178.00 |
39 | 84 | 27006126 | Aki-Petteri Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 23.52,3 | 86.24 | 179.76 |
40 | 108 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 23.52,9 | 86.21 | 180.15 |
41 | 87 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 23.56,4 | 86.00 | 182.42 |
42 | 100 | 29679454 | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | 23.59,1 | 85.84 | 184.18 |
43 | 112 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 24.02,9 | 85.61 | 186.65 |
44 | 90 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 24.03,4 | 85.58 | 186.98 |
45 | 109 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 24.08,5 | 85.28 | 190.29 |
46 | 117 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 24.28,1 | 84.14 | 203.04 |
47 | 91 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 24.29,1 | 84.08 | 203.69 |
48 | 96 | 29416772 | Anton Storvall | IF Åsarna | 24.32,1 | 83.91 | 205.64 |
49 | 118 | 27544138 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 24.38,3 | 83.56 | 209.68 |
50 | 119 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 24.42,4 | 83.33 | 212.34 |
51 | 95 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 24.49,1 | 82.95 | 216.70 |
52 | 85 | 33623014 | Antti Lehtinen | Kymin Koskenpojat | 24.50,0 | 82.90 | 217.29 |
53 | 86 | 24178853 | Robin Damlin | Norrvalla Ski Team | 24.50,7 | 82.86 | 217.74 |
54 | 99 | 33033154 | Oliver Nässi | Pakilan Veto | 24.51,6 | 82.81 | 218.33 |
55 | 97 | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 24.56,4 | 82.55 | 221.45 |
56 | 104 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 25.02,4 | 82.22 | 225.35 |
57 | 83 | 28794440 | Mika Haarala | Tampereen Pyrintö | 25.23,4 | 81.09 | 239.01 |
58 | 76 | 27965872 | Oskari Joukas | Pöytyän Urheilijat | 25.26,3 | 80.93 | 240.90 |
59 | 81 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 25.29,2 | 80.78 | 242.78 |
60 | 82 | 30531057 | Risto Kataja | Tampereen Pyrintö | 25.36,9 | 80.37 | 247.79 |
61 | 101 | 30140985 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 26.18,3 | 78.27 | 274.72 |
73 | 32736371 | Vili Sormunen | Keuruun Kisailijat | DNS | |||
74 | 29555109 | Janne Mäkinen | Jämin Jänne | DNS | |||
80 | 28977597 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät | DNS | |||
88 | 30363827 | Jari Turtiainen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||
89 | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | DNS | |||
103 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | DNS | |||
106 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | DNS | |||
116 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
121 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | DNS | |||
134 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 21.48,3 | 94.42 | 99.11 |
2 | 192 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 21.51,6 | 94.18 | 101.25 |
3 | 189 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 21.56,4 | 93.84 | 104.38 |
4 | 187 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 22.01,7 | 93.46 | 107.82 |
5 | 193 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 22.23,0 | 91.98 | 121.68 |
6 | 180 | 33019275 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 22.23,6 | 91.94 | 122.07 |
7 | 182 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 22.27,6 | 91.66 | 124.67 |
8 | 179 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 22.33,6 | 91.26 | 128.57 |
9 | 172 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 22.38,4 | 90.93 | 131.69 |
10 | 190 | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 22.40,1 | 90.82 | 132.80 |
11 | 183 | 30865561 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 22.43,5 | 90.59 | 135.01 |
12 | 175 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 22.50,6 | 90.13 | 139.63 |
13 | 171 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 22.50,9 | 90.11 | 139.82 |
14 | 191 | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 22.58,5 | 89.61 | 144.77 |
15 | 181 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 23.00,0 | 89.51 | 145.74 |
16 | 176 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 23.15,9 | 88.49 | 156.08 |
17 | 167 | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 23.22,3 | 88.09 | 160.25 |
18 | 177 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 23.23,6 | 88.01 | 161.09 |
19 | 178 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 23.28,9 | 87.68 | 164.54 |
20 | 173 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 23.35,0 | 87.30 | 168.51 |
21 | 156 | 31085861 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 23.38,8 | 87.06 | 170.98 |
22 | 168 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 23.43,7 | 86.76 | 174.16 |
23 | 184 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 23.44,3 | 86.73 | 174.55 |
24 | 161 | 40371830 | Daniel Fischer | Ähtärin Urheilijat | 23.48,2 | 86.49 | 177.09 |
25 | 162 | 30950638 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 23.56,8 | 85.97 | 182.68 |
26 | 170 | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 23.58,2 | 85.89 | 183.59 |
27 | 169 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 24.10,9 | 85.14 | 191.85 |
28 | 165 | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 24.26,6 | 84.23 | 202.07 |
29 | 174 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 24.26,7 | 84.22 | 202.13 |
30 | 164 | 29481480 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 24.36,0 | 83.69 | 208.18 |
31 | 166 | 30031311 | Onni Rintala | Lempäälän Kisa | 24.47,5 | 83.04 | 215.66 |
32 | 163 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 24.50,5 | 82.88 | 217.61 |
33 | 149 | 34491494 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 25.10,4 | 81.78 | 230.55 |
34 | 152 | 40212448 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 25.25,4 | 80.98 | 240.31 |
35 | 157 | 34447574 | Samu Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 25.39,5 | 80.24 | 249.48 |
36 | 151 | 40075001 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 25.53,9 | 79.49 | 258.85 |
37 | 160 | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | 26.01,7 | 79.10 | 263.92 |
38 | 148 | 40142254 | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 26.14,4 | 78.46 | 272.18 |
39 | 150 | 30995347 | Janek Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 26.16,8 | 78.34 | 273.74 |
40 | 147 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 26.18,1 | 78.28 | 274.59 |
188 | Sam Findlay | Japani | 23.30,4 (UP) | 165.51 | |||
185 | Tom Findlay | Japani | 24.02,8 (UP) | 186.59 | |||
146 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | DNS | |||
153 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | DNS | |||
154 | 29981362 | Ville Nissinen | Keuruun Kisailijat | DNS | |||
155 | 31215440 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |||
158 | 40010335 | Felix Nässi | Pakilan Veto | DNS | |||
159 | 31883254 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | DNS |
M17
Miehet 17 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 22.32,2 | 91.35 | 127.66 |
2 | 249 | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 22.37,9 | 90.97 | 131.37 |
3 | 245 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 22.47,6 | 90.32 | 137.68 |
4 | 244 | 29032130 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 22.48,6 | 90.26 | 138.33 |
5 | 214 | 31215453 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 22.48,8 | 90.24 | 138.46 |
6 | 242 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 22.56,4 | 89.75 | 143.40 |
7 | 246 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 22.58,3 | 89.62 | 144.64 |
8 | 248 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 23.19,4 | 88.27 | 158.36 |
9 | 226 | 33186852 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 23.20,3 | 88.21 | 158.94 |
10 | 238 | 40055700 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 23.20,4 | 88.21 | 159.01 |
11 | 229 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 23.34,8 | 87.31 | 168.38 |
12 | 232 | 33018522 | Jere Helminen | Raision Kuula | 23.37,9 | 87.12 | 170.39 |
13 | 241 | 33301970 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 23.39,9 | 87.00 | 171.69 |
14 | 236 | 31977160 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 23.41,6 | 86.89 | 172.80 |
15 | 230 | 32934076 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 23.45,1 | 86.68 | 175.07 |
16 | 231 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 23.48,1 | 86.50 | 177.03 |
17 | 234 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 23.55,4 | 86.06 | 181.77 |
18 | 247 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 24.02,3 | 85.65 | 186.26 |
19 | 213 | 28890098 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 24.04,2 | 85.53 | 187.50 |
20 | 240 | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 24.06,2 | 85.41 | 188.80 |
21 | 225 | 32539413 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 24.12,5 | 85.04 | 192.90 |
22 | 239 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 24.15,7 | 84.86 | 194.98 |
23 | 209 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 24.19,4 | 84.64 | 197.38 |
24 | 223 | 30399558 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 24.28,5 | 84.12 | 203.30 |
25 | 243 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 24.29,9 | 84.04 | 204.21 |
26 | 212 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 24.31,0 | 83.97 | 204.93 |
27 | 207 | 34415674 | Pyry Stevander | Kuortaneen Kunto | 24.37,9 | 83.58 | 209.42 |
28 | 211 | 33273202 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 24.39,3 | 83.50 | 210.33 |
29 | 220 | 33910536 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 24.47,6 | 83.04 | 215.72 |
30 | 218 | 32945201 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 25.01,0 | 82.30 | 224.44 |
31 | 221 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 25.01,5 | 82.27 | 224.77 |
32 | 224 | 30127115 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 25.02,4 | 82.22 | 225.35 |
33 | 200 | 30947476 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25.02,9 | 82.19 | 225.68 |
34 | 233 | 40207322 | Elias Sallinen | Valkeakosken Haka | 25.09,8 | 81.82 | 230.16 |
35 | 204 | 30622209 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 25.17,1 | 81.42 | 234.91 |
36 | 222 | 29851191 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 25.18,0 | 81.37 | 235.50 |
37 | 217 | 30002081 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 25.25,7 | 80.96 | 240.51 |
38 | 208 | 33367024 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | 25.28,3 | 80.83 | 242.20 |
39 | 215 | 30143953 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 25.36,3 | 80.40 | 247.40 |
40 | 203 | 30571075 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 25.43,2 | 80.05 | 251.89 |
41 | 227 | 32731907 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | 25.50,4 | 79.67 | 256.57 |
42 | 216 | 33593908 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 25.54,0 | 79.49 | 258.91 |
43 | 205 | 32564802 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 25.55,4 | 79.42 | 259.82 |
44 | 228 | 27441150 | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | 25.57,1 | 79.33 | 260.93 |
45 | 201 | 30052141 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 26.09,3 | 78.71 | 268.86 |
46 | 197 | 31462691 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | 26.10,4 | 78.66 | 269.58 |
47 | 210 | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 26.23,2 | 78.02 | 277.90 |
48 | 219 | 32269288 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 26.40,7 | 77.17 | 289.29 |
49 | 202 | 32020977 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 26.45,3 | 76.95 | 292.28 |
50 | 198 | 30507010 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 27.00,9 | 76.21 | 302.42 |
51 | 199 | 34485837 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 27.02,1 | 76.15 | 303.20 |
235 | 32716197 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | DNF | |||
206 | 31087225 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | DNS | |||
237 | 30031531 | Juho Hökkä | Yli-Iin Naseva | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 12.02,0 | 94.71 | 78.03 |
2 | 302 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 12.32,5 | 90.87 | 112.01 |
3 | 262 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 12.42,4 | 89.69 | 123.03 |
4 | 299 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 12.44,2 | 89.48 | 125.04 |
5 | 300 | 32745223 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 12.51,3 | 88.66 | 132.95 |
6 | 292 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 13.00,0 | 87.67 | 142.64 |
7 | 268 | 33349246 | Elin Björk | IK Falken | 13.05,7 | 87.03 | 148.99 |
