Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup (P), 2021-2022
Kuopio, 13.3.2022
KisaID: 57P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 N23 M17 M18 M20 M23
N17
Naiset 17 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 50:42.2 | 88.64 | 16:21.4 (1.) | 33:42.2 (1.) |
2 | 52 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50:45.0 | 89.93 | 16:21.6 (2.) | 33:42.5 (2.) |
3 | 61 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 51:31.4 | 111.28 | 16:41.3 (5.) | 34:12.8 (4.) |
4 | 54 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 51:50.3 | 119.98 | 16:40.5 (4.) | 34:12.2 (3.) |
5 | 60 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 52:30.2 | 138.34 | 16:40.0 (3.) | 34:27.5 (5.) |
6 | 58 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 53:28.8 | 165.31 | 17:02.5 (10.) | 35:04.3 (6.) |
7 | 70 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 53:35.7 | 168.48 | 17:06.2 (16.) | 35:24.9 (7.) |
8 | 95 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 53:46.1 | 17:06.0 (14.) | 35:36.4 (10.) | |
9 | 72 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 53:46.3 | 173.36 | 16:55.8 (6.) | 35:30.8 (9.) |
10 | 90 | 40141045 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 53:59.9 | 17:21.4 (21.) | 35:44.8 (13.) | |
11 | 92 | 40349923 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 54:04.4 | 17:13.7 (19.) | 35:48.9 (14.) | |
12 | 62 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 54:11.5 | 184.96 | 17:04.2 (13.) | 35:25.4 (8.) |
13 | 57 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 54:34.0 | 195.31 | 17:07.6 (17.) | 35:44.4 (12.) |
14 | 64 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 54:42.6 | 199.27 | 17:06.1 (15.) | 35:43.1 (11.) |
15 | 77 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 55:06.0 | 210.04 | 16:58.8 (8.) | 36:25.5 (18.) |
16 | 74 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 55:17.0 | 215.10 | 17:03.7 (12.) | 36:13.0 (17.) |
17 | 84 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 55:25.0 | 218.78 | 17:31.6 (22.) | 36:37.2 (21.) |
18 | 59 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 55:32.4 | 222.19 | 17:03.0 (11.) | 36:01.6 (15.) |
19 | 65 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 55:42.8 | 226.97 | 17:08.2 (18.) | 36:26.9 (19.) |
20 | 79 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 55:44.1 | 227.57 | 16:58.2 (7.) | 36:12.3 (16.) |
21 | 67 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 56:03.9 | 236.68 | 17:52.5 (26.) | 36:34.8 (20.) |
22 | 76 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 56:12.9 | 240.83 | 17:35.7 (23.) | 37:01.6 (23.) |
23 | 75 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 56:14.9 | 241.75 | 17:57.4 (28.) | 37:08.2 (24.) |
24 | 68 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 56:21.7 | 244.88 | 17:16.6 (20.) | 36:49.4 (22.) |
25 | 82 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 58:00.5 | 290.34 | 18:26.6 (32.) | 38:18.3 (26.) |
26 | 91 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 58:10.4 | 18:07.6 (29.) | 38:09.5 (25.) | |
27 | 71 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 58:49.1 | 312.71 | 18:27.4 (33.) | 38:22.3 (27.) |
28 | 89 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 58:54.0 | 17:55.5 (27.) | 38:26.7 (29.) | |
29 | 94 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 59:05.6 | 18:12.1 (30.) | 38:23.7 (28.) | |
30 | 93 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 59:39.9 | 18:15.5 (31.) | 38:47.9 (30.) | |
31 | 88 | 40228297 | Neea Kemppainen | Ristijärven Pyry | 1:05:16.7 | 19:58.3 (36.) | 42:13.5 (32.) | |
32 | 86 | 40163607 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:07:06.9 | 20:21.0 (37.) | 43:17.9 (33.) | |
63 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | DNF | 17:41.7 (25.) | |||
69 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | DNF | 17:41.1 (24.) | |||
81 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | DNF | 18:30.6 (34.) | 38:49.3 (31.) | ||
83 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | DNF | 18:38.9 (35.) | |||
97 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | DNF | 16:59.3 (9.) | |||
53 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||
55 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||
56 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | ||||
66 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||
73 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||||
78 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||||
80 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | DNS | ||||
85 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||
87 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||
96 | 60300639 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 51:26.0 | 108.80 | 16:57.6 (1.) | 34:26.1 (1.) |
2 | 2 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 51:29.7 | 110.50 | 16:58.3 (2.) | 34:27.2 (3.) |
3 | 4 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 51:34.6 | 112.75 | 16:59.1 (5.) | 34:26.4 (2.) |
4 | 10 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 51:50.6 | 120.12 | 17:01.4 (7.) | 34:27.8 (4.) |
5 | 20 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 53:04.9 | 16:58.4 (3.) | 34:36.3 (5.) | |
6 | 8 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 53:57.4 | 178.47 | 17:02.7 (9.) | 35:32.4 (6.) |
7 | 6 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 54:03.3 | 181.18 | 17:10.3 (10.) | 35:33.9 (9.) |
8 | 3 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 54:09.3 | 183.95 | 17:02.1 (8.) | 35:33.1 (7.) |
9 | 9 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 54:14.8 | 186.48 | 16:58.9 (4.) | 35:33.2 (8.) |
10 | 14 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 56:40.5 | 253.53 | 17:15.0 (13.) | 36:57.1 (10.) |
11 | 7 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 56:49.2 | 257.53 | 17:12.8 (11.) | 36:59.8 (12.) |
12 | 12 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 56:56.3 | 260.80 | 17:26.7 (14.) | 36:58.3 (11.) |
13 | 18 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 57:55.5 | 18:07.7 (16.) | 37:31.5 (13.) | |
14 | 15 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 59:06.4 | 320.67 | 18:09.5 (17.) | 38:31.3 (14.) |
5 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | DNF | 17:00.7 (6.) | |||
11 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | DNF | 18:00.6 (15.) | |||
13 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | DNF | 17:14.2 (12.) | |||
16 | 40215180 | Felicia Lindström | IF Femman | DNS | ||||
17 | 40401018 | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | DNS | ||||
19 | 34607754 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 1:06:56.1 | 101.12 | 15:44.2 (1.) | 32:33.0 (1.) | 49:45.2 (1.) |
2 | 309 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 1:08:03.9 | 125.39 | 15:59.1 (2.) | 33:09.5 (2.) | 50:37.8 (2.) |
3 | 311 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 1:08:41.8 | 138.96 | 16:03.1 (6.) | 33:12.8 (3.) | 50:57.5 (3.) |
4 | 310 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 1:09:35.3 | 158.11 | 15:59.9 (3.) | 33:37.9 (4.) | 51:47.9 (6.) |
5 | 306 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 1:09:36.8 | 158.65 | 16:00.5 (4.) | 33:38.9 (6.) | 51:47.2 (5.) |
6 | 315 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 1:09:43.5 | 161.05 | 16:01.2 (5.) | 33:38.3 (5.) | 51:46.3 (4.) |
7 | 319 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 1:10:15.0 | 172.32 | 16:21.7 (9.) | 34:06.6 (7.) | 52:09.6 (7.) |
8 | 313 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 1:11:02.9 | 189.47 | 16:21.0 (8.) | 34:15.0 (9.) | 52:51.8 (9.) |
9 | 320 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 1:11:13.7 | 193.34 | 16:24.1 (10.) | 34:07.4 (8.) | 52:33.3 (8.) |
10 | 308 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 1:11:29.4 | 198.96 | 16:41.9 (13.) | 34:46.7 (10.) | 53:20.5 (10.) |
11 | 323 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 1:12:05.9 | 212.03 | 16:45.2 (14.) | 34:48.7 (11.) | 53:23.4 (11.) |
12 | 328 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 1:12:37.1 | 223.20 | 16:57.4 (16.) | 35:19.7 (14.) | 54:08.7 (12.) |
13 | 312 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 1:13:26.7 | 240.95 | 16:45.8 (15.) | 35:15.7 (12.) | 54:41.2 (14.) |
14 | 318 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 1:13:27.5 | 241.24 | 16:34.1 (11.) | 35:15.8 (13.) | 54:33.4 (13.) |
15 | 314 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 1:13:51.8 | 249.94 | 17:07.5 (17.) | 36:03.3 (16.) | 55:14.5 (15.) |
16 | 329 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 1:14:11.0 | 256.81 | 17:35.4 (25.) | 36:04.8 (18.) | 55:15.2 (16.) |
17 | 346 | 40127876 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 1:14:20.9 | 260.36 | 17:22.2 (22.) | 36:05.7 (19.) | 55:34.9 (19.) |
18 | 331 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 1:14:29.9 | 263.58 | 17:27.8 (24.) | 36:32.6 (21.) | 55:38.4 (20.) |
19 | 317 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 1:14:43.3 | 268.38 | 16:38.7 (12.) | 35:48.8 (15.) | 55:15.9 (17.) |
20 | 334 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 1:15:17.1 | 280.48 | 17:20.7 (21.) | 36:04.2 (17.) | 55:34.1 (18.) |
21 | 332 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 1:16:28.6 | 306.08 | 17:26.9 (23.) | 36:32.1 (20.) | 56:31.5 (21.) |
22 | 335 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 1:16:34.4 | 308.15 | 18:12.7 (30.) | 37:51.6 (26.) | 57:30.2 (24.) |
23 | 337 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 1:17:07.7 | 320.08 | 18:00.1 (26.) | 37:29.1 (24.) | 57:29.5 (23.) |
24 | 343 | 40119415 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 1:17:40.9 | 331.96 | 18:20.0 (32.) | 38:12.8 (30.) | 58:11.9 (25.) |
25 | 326 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 1:17:51.9 | 335.90 | 17:20.0 (20.) | 36:33.2 (22.) | 56:43.0 (22.) |
26 | 345 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 1:18:35.9 | 351.65 | 18:13.3 (31.) | 37:57.6 (28.) | 58:17.8 (26.) |
27 | 340 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 1:18:37.0 | 352.05 | 18:04.1 (29.) | 37:49.8 (25.) | 58:21.8 (27.) |
28 | 344 | 40461347 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 1:19:07.0 | 362.79 | 18:03.1 (27.) | 37:54.5 (27.) | 58:24.8 (28.) |
29 | 342 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 1:19:08.2 | 363.22 | 18:03.4 (28.) | 37:59.7 (29.) | 58:25.8 (29.) |
30 | 330 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 1:23:39.8 | 460.45 | 18:50.6 (34.) | 39:55.6 (31.) | 1:01:26.4 (30.) |
31 | 341 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 1:35:18.5 | 710.59 | 21:26.5 (36.) | 44:52.2 (34.) | 1:09:47.5 (31.) |
305 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | DNF | 16:19.4 (7.) | ||||
321 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | 17:18.5 (18.) | 36:47.9 (23.) | |||
324 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | DNF | 17:19.5 (19.) | ||||
336 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | DNF | 19:14.1 (35.) | 43:20.8 (33.) | |||
338 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 18:41.5 (33.) | 40:05.4 (32.) | |||
302 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | DNS | |||||
303 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | DNS | |||||
304 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | |||||
307 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |||||
316 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | DNS | |||||
322 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | DNS | |||||
325 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||||
327 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | |||||
333 | 40132436 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
339 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | DNS |
N23
Naiset 23 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:05:10.5 | 63.31 | 15:51.5 (1.) | 32:07.8 (1.) | 49:05.2 (2.) |
2 | 209 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 1:05:29.9 | 70.26 | 15:52.2 (4.) | 32:08.4 (3.) | 49:06.5 (4.) |
3 | 205 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 1:05:39.9 | 73.84 | 15:52.9 (6.) | 32:09.0 (4.) | 49:05.1 (1.) |
4 | 217 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 1:05:51.2 | 77.88 | 15:52.6 (5.) | 32:09.8 (5.) | 49:07.0 (5.) |
5 | 203 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 1:06:06.9 | 83.50 | 15:51.6 (2.) | 32:08.2 (2.) | 49:05.6 (3.) |
6 | 221 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 1:06:50.9 | 99.25 | 15:51.9 (3.) | 32:10.1 (6.) | 49:07.2 (6.) |
7 | 212 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 1:07:23.7 | 111.00 | 15:54.7 (9.) | 32:34.2 (7.) | 50:03.9 (7.) |
8 | 206 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 1:08:22.3 | 131.98 | 15:53.3 (7.) | 33:04.5 (9.) | 51:02.5 (11.) |
9 | 210 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 1:08:27.3 | 133.77 | 15:53.9 (8.) | 32:49.1 (8.) | 50:46.5 (8.) |
10 | 208 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 1:08:30.6 | 134.95 | 15:58.8 (10.) | 33:18.9 (10.) | 50:54.0 (9.) |
11 | 218 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 1:08:34.4 | 136.31 | 16:11.8 (11.) | 33:26.5 (11.) | 51:00.5 (10.) |
12 | 211 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 1:08:41.6 | 138.89 | 16:12.4 (12.) | 33:30.3 (12.) | 51:16.6 (12.) |
13 | 223 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 1:11:27.2 | 198.17 | 16:25.3 (14.) | 34:08.7 (14.) | 52:36.5 (13.) |
14 | 220 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 1:12:26.5 | 219.40 | 16:26.3 (15.) | 34:32.3 (15.) | 53:30.8 (14.) |
15 | 215 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1:12:49.5 | 227.64 | 16:40.2 (17.) | 35:02.3 (17.) | 53:59.0 (15.) |
16 | 216 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1:13:26.3 | 240.81 | 16:42.7 (18.) | 35:32.4 (18.) | 54:39.7 (17.) |
17 | 214 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1:13:58.2 | 252.23 | 16:26.8 (16.) | 34:57.9 (16.) | 54:35.0 (16.) |
18 | 225 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 1:15:36.8 | 287.53 | 18:15.1 (22.) | 37:10.4 (19.) | 56:28.7 (18.) |
19 | 227 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:19:49.4 | 377.97 | 18:16.0 (23.) | 39:11.9 (22.) | 59:34.3 (19.) |
20 | 229 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 1:20:49.7 | 399.55 | 18:46.3 (24.) | 39:08.0 (21.) | 59:49.2 (20.) |
21 | 228 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 1:22:13.7 | 429.63 | 18:14.6 (21.) | 38:58.3 (20.) | 1:00:29.4 (21.) |
22 | 231 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 1:23:13.0 | 450.86 | 19:33.2 (26.) | 40:40.2 (23.) | 1:02:18.9 (22.) |
202 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | DNF | 16:18.4 (13.) | 34:08.2 (13.) | |||
219 | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | DNF | 17:22.7 (19.) | ||||
224 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | DNF | 17:23.4 (20.) | ||||
230 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | DNF | 18:48.1 (25.) | ||||
204 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | DNS | |||||
207 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
213 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||
222 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | DNS | |||||
226 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M17
Miehet 17 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 1:01:17.7 | 142.56 | 14:18.9 (1.) | 29:57.1 (3.) | 46:02.4 (3.) |
2 | 162 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 1:01:29.7 | 147.32 | 14:19.4 (2.) | 29:56.7 (2.) | 46:01.4 (1.) |
3 | 165 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:01:41.1 | 151.83 | 14:20.0 (3.) | 29:57.4 (4.) | 46:02.0 (2.) |
4 | 161 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 1:01:47.1 | 154.21 | 14:24.7 (7.) | 29:57.6 (5.) | 46:03.4 (4.) |
5 | 155 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 1:02:20.0 | 167.24 | 14:24.4 (6.) | 30:20.0 (7.) | 46:40.8 (6.) |
6 | 159 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 1:03:23.4 | 192.36 | 14:24.0 (5.) | 30:19.5 (6.) | 46:41.8 (7.) |
7 | 156 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 1:03:52.8 | 204.01 | 14:46.0 (9.) | 30:44.9 (8.) | 47:26.6 (8.) |
8 | 153 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 1:03:53.5 | 204.29 | 14:47.5 (10.) | 30:45.2 (9.) | 47:27.1 (9.) |
9 | 187 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 1:04:13.5 | 14:49.6 (13.) | 31:00.7 (11.) | 47:55.7 (10.) | |
10 | 181 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 1:04:17.5 | 14:56.0 (17.) | 31:19.7 (16.) | 47:58.0 (14.) | |
11 | 178 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 1:04:17.9 | 14:56.7 (18.) | 31:19.2 (15.) | 47:57.2 (13.) | |
12 | 167 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 1:04:28.2 | 218.04 | 14:50.6 (14.) | 31:01.7 (13.) | 47:56.7 (12.) |
13 | 183 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:04:30.8 | 14:51.1 (15.) | 31:01.2 (12.) | 47:56.4 (11.) | |
14 | 152 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 1:05:54.1 | 252.07 | 14:42.0 (8.) | 31:48.8 (19.) | 49:09.4 (18.) |
15 | 179 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 1:05:59.6 | 15:19.3 (27.) | 31:39.3 (17.) | 48:43.6 (17.) | |
16 | 185 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 1:06:06.6 | 14:48.9 (12.) | 31:08.9 (14.) | 48:28.2 (16.) | |
17 | 164 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 1:06:42.3 | 271.17 | 14:48.3 (11.) | 30:57.5 (10.) | 48:07.6 (15.) |
18 | 184 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:07:14.8 | 15:10.5 (23.) | 32:12.2 (20.) | 49:43.7 (19.) | |
19 | 188 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:07:27.2 | 15:09.4 (22.) | 32:49.1 (28.) | 50:05.2 (21.) | |
20 | 174 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:07:51.7 | 298.66 | 14:53.8 (16.) | 31:46.2 (18.) | 49:45.2 (20.) |
21 | 175 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 1:08:13.6 | 307.34 | 15:08.4 (21.) | 32:18.4 (22.) | 50:06.1 (22.) |
22 | 168 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 1:08:45.0 | 319.78 | 15:22.3 (28.) | 32:46.9 (27.) | 50:53.7 (25.) |
23 | 171 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 1:08:54.5 | 15:28.7 (32.) | 32:39.2 (26.) | 50:34.7 (23.) | |
24 | 180 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 1:09:36.1 | 15:16.9 (26.) | 32:17.6 (21.) | 50:46.7 (24.) | |
25 | 166 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 1:10:40.7 | 365.62 | 15:23.4 (30.) | 32:38.6 (25.) | 51:33.8 (26.) |
26 | 169 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 1:12:15.2 | 14:59.6 (19.) | 32:38.2 (24.) | 52:08.7 (28.) | |
27 | 163 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:12:15.4 | 403.14 | 15:15.2 (24.) | 32:32.0 (23.) | 52:08.0 (27.) |
154 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | 15:56.4 (33.) | ||||
157 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | DNF | 14:20.6 (4.) | 29:56.3 (1.) | 46:07.4 (5.) | ||
160 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNF | 15:08.1 (20.) | ||||
170 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | DNF | 15:28.2 (31.) | ||||
176 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | DNF | 15:15.8 (25.) | ||||
177 | 40065512 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | DNF | 15:22.8 (29.) | ||||
190 | 60113391 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | 16:41.6 (34.) | ||||
158 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
172 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | DNS | |||||
173 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||||
182 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | DNS | |||||
186 | 40299748 | Juuso Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | DNS | |||||
189 | 60015584 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 58:53.6 | 85.47 | 14:24.0 (3.) | 28:37.8 (1.) | 43:42.7 (1.) |
2 | 114 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 1:00:05.4 | 113.92 | 14:23.7 (2.) | 29:26.9 (6.) | 44:50.0 (4.) |
3 | 104 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 1:00:16.1 | 118.16 | 14:25.8 (10.) | 29:25.1 (3.) | 44:49.6 (3.) |
4 | 111 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 1:00:30.9 | 124.02 | 14:24.9 (7.) | 29:25.7 (4.) | 44:49.1 (2.) |
