Nuorten SM-hiihdot, Keuruu, (V), 2012-2013
Keuruu, 10.2.2013
KisaID: 123
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Ranking, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M20 N20 N18 N17 M18 M17
M20
Miehet 20 vuotta 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Valkeakosken Haka | 1.19.42,6 | 99.50 | 51.46 |
2 | 2 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Oulunsalon Vasama | 1.19.47,6 | 99.39 | 52.92 |
3 | 1 | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylojarven Ryhti | 1.20.25,5 | 98.61 | 64.02 |
4 | 8 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 1.20.29,2 | 98.54 | 65.10 |
5 | 3 | 31840271 | Markus Järvenpää | Saarijarven Pullistus | 1.21.33,4 | 97.24 | 83.89 |
6 | 5 | 30217290 | Topias Tyni | Metsa-Veikot 85 | 1.21.38,8 | 97.14 | 85.47 |
7 | 4 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | If Lanken | 1.23.05,3 | 95.45 | 110.80 |
8 | 12 | 21615526 | Matti Hiironen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1.24.48,6 | 93.51 | 141.03 |
9 | 14 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 1.24.52,0 | 93.45 | 142.03 |
10 | 16 | 27428461 | Juho Friman | Muonion Kiri | 1.24.54,7 | 93.40 | 142.82 |
11 | 13 | 22600116 | Joni Mustonen | Muuramen Urheilijat | 1.25.04,7 | 93.22 | 145.75 |
12 | 81 | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 1.25.49,3 | 92.41 | 158.80 |
13 | 36 | 24237011 | Hugo Karlström | Sk Asen | 1.25.50,2 | 92.39 | 159.07 |
14 | 22 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrinto | 1.25.51,0 | 92.38 | 159.30 |
15 | 20 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtajat | 1.25.57,4 | 92.26 | 161.17 |
16 | 39 | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 1.26.20,8 | 91.85 | 168.02 |
17 | 46 | 22352639 | Henri Lehtomaa | Lammin Sakia | 1.26.48,6 | 91.36 | 176.16 |
18 | 6 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Seinajoen Hiihtoseura | 1.27.02,1 | 91.12 | 180.11 |
19 | 87 | 27234150 | Axel Pitkänen | Borgå Akilles | 1.27.14,2 | 90.91 | 183.66 |
20 | 15 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Joutsan Pommi | 1.27.22,1 | 90.77 | 185.97 |
21 | 18 | 27511035 | Jussi Manninen | Sotkamon Jymy | 1.27.27,5 | 90.68 | 187.55 |
22 | 48 | 24855972 | Tatu Myllykoski | Siilinjarven Hiihtoseura | 1.27.29,3 | 90.65 | 188.08 |
23 | 42 | 23810235 | Juuso Joukas | Poytyan Urheilijat | 1.27.34,2 | 90.56 | 189.51 |
24 | 9 | 28897282 | Joona Joensuu | Seinajoen Hiihtoseura | 1.27.43,0 | 90.41 | 192.09 |
25 | 33 | 24511180 | Sakari Järvenpää | Ristijarven Pyry | 1.27.45,5 | 90.37 | 192.82 |
26 | 55 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtajat | 1.27.54,0 | 90.22 | 195.31 |
27 | 27 | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 1.28.05,5 | 90.03 | 198.67 |
28 | 19 | 22917388 | Anssi Poikonen | Jamsankosken Ilves | 1.28.33,5 | 89.55 | 206.87 |
29 | 30 | 29061952 | Ville Säteri | Keravan Urheilijat | 1.29.05,5 | 89.02 | 216.24 |
30 | 41 | 23061576 | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 1.29.21,6 | 88.75 | 220.95 |
31 | 78 | 29093522 | Ville Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 1.29.28,8 | 88.63 | 223.06 |
32 | 47 | 30228360 | Miko Flinkman | Hyvinkaan Hiihtajat | 1.29.58,8 | 88.14 | 231.84 |
33 | 44 | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 1.30.21,8 | 87.76 | 238.57 |
34 | 50 | 22060235 | Mikael Koivunen | Lammin Sakia | 1.30.31,6 | 87.61 | 241.44 |
35 | 76 | 26724140 | Samu Miettinen | Juvan Urheilijat | 1.30.57,2 | 87.20 | 248.93 |
36 | 56 | 26135580 | Jaakko Halonen | Reisjarven Pilke | 1.31.01,7 | 87.12 | 250.25 |
37 | 43 | 24210562 | Oscar Högnabba | Sk Asen | 1.31.18,3 | 86.86 | 255.11 |
38 | 35 | 27457487 | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 1.31.33,7 | 86.62 | 259.62 |
39 | 25 | 29458413 | Juho-Jaakko Kursula | Jamsankosken Ilves | 1.32.14,4 | 85.98 | 271.53 |
40 | 69 | 21512360 | Jouni Hamppi | Savitaipaleen Urheilijat | 1.32.26,5 | 85.79 | 275.07 |
41 | 38 | 30988189 | Antti Kartano | Seinajoen Hiihtoseura | 1.32.28,0 | 85.77 | 275.51 |
42 | 63 | 30710483 | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 1.33.19,0 | 84.99 | 290.44 |
43 | 49 | 29062074 | Christian Kronberg | If Femman | 1.33.23,4 | 84.92 | 291.73 |
44 | 61 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 1.33.24,9 | 84.90 | 292.17 |
45 | 72 | 27579462 | Olli Teivaala | Ylojarven Urheilijat | 1.33.48,8 | 84.54 | 299.17 |
46 | 52 | 26058094 | Manu Huntus | Kaustisen Pohjan-veikot | 1.35.06,6 | 83.39 | 321.94 |
47 | 75 | 27020908 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 1.35.28,4 | 83.07 | 328.32 |
48 | 86 | 29987311 | Perttu Ruuska | Liperin Hiihtoseura | 1.36.26,0 | 82.24 | 345.18 |
49 | 74 | 22812700 | Santeri Paronen | Vehkalahden Veikot | 1.36.31,5 | 82.16 | 346.79 |
50 | 60 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Pargas If | 1.37.04,4 | 81.70 | 356.42 |
51 | 80 | 27134234 | Joona Puheloinen | Valkeakosken Haka | 1.37.07,8 | 81.65 | 357.42 |
52 | 64 | 23999376 | Henri Hämäläinen | Sotkamon Jymy | 1.38.18,4 | 80.67 | 378.09 |
10 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjarven Hiihtoseura | DNF | |||
17 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | DNF | |||
21 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||
24 | 24594945 | Eetu Kähäri | Sotkamon Jymy | DNF | |||
32 | 22977166 | Antti-Pekka Raasu | Vehkalahden Veikot | DNF | |||
37 | 25132283 | Juho Riipi | Kittilan Kotaveikot | DNF | |||
40 | 27584350 | Juuso Ukkola | Siilinjarven Hiihtoseura | DNF | |||
45 | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | DNF | |||
53 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | DNF | |||
57 | 26459457 | Kasperi Koskinen | Puijon Hiihtoseura | DNF | |||
59 | 27354276 | Samuli Alikeskikylä | Poytyan Urheilijat | DNF | |||
62 | 27575013 | Ville Tasala | Keminsuun Kisa | DNF | |||
66 | 32063785 | Niko Lappalainen | Siilinjarven Hiihtoseura | DNF | |||
67 | 21613683 | Timo Hietaoja | Kankaanpaan Urheilijat | DNF | |||
71 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | DNF | |||
73 | 21500194 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | DNF | |||
79 | 28958778 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | DNF | |||
83 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | |||
88 | 27578243 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | DNF | |||
11 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
23 | 27561357 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | DNS | |||
26 | 30828919 | Antti Parkkinen | Ylojarven Urheilijat | DNS | |||
28 | 24235893 | Matias Ahola | Mikkelin Hiihtajat | DNS | |||
29 | 28043599 | Antti Hiironen | Sotkamon Jymy | DNS | |||
31 | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | DNS | |||
34 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | DNS | |||
51 | 30195480 | Taneli Autio | Ahtarin Urheilijat | DNS | |||
54 | 30882777 | Sami Määttä | Oulunsalon Vasama | DNS | |||
58 | 28264572 | Joonas Karhunen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
65 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtajat | DNS | |||
68 | 26139243 | Aleksi Heinonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
70 | 27894257 | Jere Blom | Raision Kuula | DNS | |||
77 | 27550216 | Jaakko Roponen | Juvan Urheilijat | DNS | |||
82 | 40153510 | Toni Tähti | Viitasaaren Viesti | DNS | |||
84 | 21284232 | Jere Ahonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
85 | 24183709 | Tuomas Olli | Kuusamon Era-Veikot | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjarven Hiihtoseura | 1.02.42,1 | 95.85 | 76.44 |
2 | 91 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylojarven Ryhti | 1.03.05,1 | 95.27 | 85.00 |
3 | 108 | 21997914 | Oona Kettunen | Vehkalahden Veikot | 1.03.15,2 | 95.01 | 88.76 |
4 | 96 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1.03.38,5 | 94.43 | 97.43 |
5 | 106 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 1.04.01,0 | 93.88 | 105.80 |
6 | 93 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1.04.01,6 | 93.87 | 106.02 |
7 | 95 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 1.04.14,9 | 93.54 | 110.97 |
8 | 107 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 1.04.19,4 | 93.43 | 112.65 |
9 | 109 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1.04.25,5 | 93.29 | 114.92 |
10 | 101 | 27578816 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 1.04.36,8 | 93.01 | 119.12 |
11 | 132 | 27068070 | Saara Nikander | Lohjan Louhi | 1.04.39,9 | 92.94 | 120.28 |
12 | 98 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.04.59,8 | 92.46 | 127.68 |
13 | 119 | 29000476 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1.05.39,2 | 91.54 | 142.34 |
14 | 105 | 28577599 | Marjo Kuosmanen | Pyhajarven Pohti | 1.05.59,7 | 91.07 | 149.97 |
15 | 104 | 24226145 | Elisa Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.06.00,9 | 91.04 | 150.42 |
16 | 113 | 24167712 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 1.06.23,4 | 90.52 | 158.79 |
17 | 114 | 27229165 | Milja Tuomi | Nakkilan Vire | 1.06.29,4 | 90.39 | 161.03 |
18 | 121 | 28551463 | Sara Ray | Ik Falken | 1.06.30,6 | 90.36 | 161.47 |
19 | 102 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 1.06.36,4 | 90.23 | 163.63 |
20 | 110 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Oulunsalon Vasama | 1.07.02,9 | 89.64 | 173.49 |
21 | 116 | 27440423 | Marika Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 1.07.28,2 | 89.07 | 182.91 |
22 | 100 | 27494204 | Sofie Lövdahl | If Femman | 1.08.09,7 | 88.17 | 198.35 |
23 | 112 | 27566491 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1.09.21,1 | 86.66 | 224.92 |
24 | 135 | 27529975 | Kirsi Pokela | Alavieskan Viri | 1.09.25,4 | 86.57 | 226.52 |
25 | 125 | 29434518 | Emmi Floor | Ruoveden Pirkat | 1.09.36,1 | 86.35 | 230.50 |
26 | 123 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 1.09.55,7 | 85.94 | 237.80 |
27 | 126 | 30195464 | Tiina Autio | Ahtarin Urheilijat | 1.14.04,1 | 81.14 | 330.23 |
28 | 129 | 27479122 | Nina Korpelainen | Kouvolan Hiihtoseura | 1.15.27,8 | 79.64 | 361.38 |
29 | 127 | 26746539 | Karoliina Laakkonen | Joensuun Kataja | 1.16.53,0 | 78.17 | 393.09 |
92 | 27035867 | Leena Nurmi | Kymin Koskenpojat | DNF | |||
99 | 28016526 | Elsa Airaksinen | Puijon Hiihtoseura | DNF | |||
111 | 24219327 | Noora Pääkkölä | Sieppijarven Sisu | DNF | |||
115 | 31994198 | Jennifer Antell | If Femman | DNF | |||
122 | 27506448 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | DNF | |||
130 | 27549434 | Saga Rosin | Pargas IF | DNF | |||
131 | 27463345 | Paula Korpi | Teuvan Rivakka | DNF | |||
134 | 27028531 | Reetta Oinonen | Imatran Urheilijat | DNF | |||
97 | 24121871 | Andrea Julin | If Minken | DNS | |||
103 | 26059417 | Mira Holopainen | Kerimaen Urheilijat | DNS | |||
117 | 23397253 | Tiia-Maria Talvitie | Jalasjarven Jalas | DNS | |||
118 | 26059307 | Marianne Holopainen | Kerimaen Urheilijat | DNS | |||
120 | 25652815 | Noora Haapala | Gamlakarleby If | DNS | |||
124 | 27544950 | Julia Rask | Pargas If | DNS | |||
128 | 28535793 | Noora Luokkala | Lappeen Riento | DNS | |||
133 | 29957613 | Emilia Hyvärinen | Nastolan Naseva | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 49.02,6 | 89.91 | 199.72 |
2 | 17 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 49.13,0 | 89.60 | 204.87 |
3 | 6 | 27547630 | Jonna Rask | Pargas If | 49.17,8 | 89.45 | 207.24 |
4 | 12 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 49.34,7 | 88.94 | 215.61 |
5 | 4 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjarven Pilke | 49.44,9 | 88.64 | 220.66 |
6 | 7 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 49.47,8 | 88.55 | 222.09 |
7 | 13 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 49.55,3 | 88.33 | 225.81 |
8 | 22 | 30008577 | Erika Jänkä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50.07,3 | 87.98 | 231.75 |
9 | 18 | 27766071 | Saana Kankaanpää | Lauttakylan Luja | 51.02,2 | 86.40 | 258.92 |
10 | 9 | 28403087 | Laura Ala-Aho | Noormarkun Nopsa | 51.11,8 | 86.13 | 263.68 |
11 | 3 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 51.48,9 | 85.10 | 282.04 |
12 | 24 | 27513062 | Elina Moilanen | Metsa-Veikot 85 | 51.49,8 | 85.08 | 282.49 |
13 | 23 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51.50,2 | 85.07 | 282.68 |
14 | 11 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 51.59,0 | 84.83 | 287.04 |
15 | 10 | 28930974 | Jenni Ahtonen | Kuhmo-Ski | 52.02,3 | 84.74 | 288.67 |
16 | 19 | 26136149 | Jenni Ilmonen | Joutsan Pommi | 52.52,7 | 83.39 | 313.62 |
17 | 26 | 30126653 | Eeva Linnainmaa | Ylöjärven Urheilijat | 53.00,8 | 83.18 | 317.63 |
18 | 25 | 27510447 | Sofia Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 53.25,5 | 82.54 | 329.86 |
19 | 8 | 27434882 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 53.44,2 | 82.06 | 339.12 |
20 | 21 | 30119822 | Saara Salmela | Pakilan Veto | 54.12,9 | 81.34 | 353.32 |
21 | 31 | 28661489 | Elina Haavikko | Pakilan Veto | 54.36,3 | 80.75 | 364.91 |
22 | 20 | 28644095 | Jenni Nokelainen | Ahtarin Urheilijat | 54.45,5 | 80.53 | 369.46 |
23 | 14 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 55.02,3 | 80.12 | 377.78 |
24 | 29 | 30048841 | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 58.24,3 | 75.50 | 477.77 |
25 | 32 | 27968769 | Veera Lassheikki | Aavasaksan Kisa | 58.52,3 | 74.90 | 491.63 |
26 | 30 | 29079504 | Annika Salonen | Noormarkun Nopsa | 1.00.52,5 | 72.44 | 551.13 |
5 | 24181057 | Vilma Meriö | Huhtasuon Hiihto 2000 | DNF | |||
27 | 32850765 | Mari Jääskelä | Alavieskan Viri | DNF | |||
28 | 30968549 | Anna Laurio | Keuruun Kisailijat | DNF | |||
2 | 22428644 | Jennie Lindvall | Ik Kronan | DNS | |||
15 | 28490388 | Auli Kiskola | Lammin Säkiä | DNS | |||
16 | 27451454 | Jenny Ingman | IF Sibbo-Vargarna | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinajoen Hiihtoseura | 47.08,2 | 93.55 | 143.09 |
2 | 48 | 30046461 | Johanna Matintalo | Poytyan Urheilijat | 47.31,5 | 92.79 | 154.62 |
3 | 64 | 31065904 | Anna Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48.29,7 | 90.93 | 183.43 |
4 | 72 | 27471395 | Lotta Kirvesmies | Hollolan Urheilijat -46 | 48.58,9 | 90.03 | 197.89 |
5 | 49 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 49.04,1 | 89.87 | 200.46 |
6 | 60 | 30991095 | Jessika Rolig | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 49.16,2 | 89.50 | 206.45 |
7 | 58 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 49.26,5 | 89.19 | 211.55 |
8 | 69 | 29587216 | Jennifer Klemets | If Femman | 49.33,3 | 88.99 | 214.92 |
9 | 55 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Liperin Hiihtoseura | 49.38,8 | 88.82 | 217.64 |
10 | 67 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 49.45,7 | 88.61 | 221.05 |
11 | 65 | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 49.48,7 | 88.53 | 222.54 |
12 | 51 | 28990671 | Julia Häger | If Minken | 49.57,0 | 88.28 | 226.65 |
13 | 45 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 50.02,1 | 88.13 | 229.17 |
14 | 75 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 50.15,1 | 87.75 | 235.61 |
15 | 47 | 40198868 | Anette Veerpalu | Karupesa team | 50.43,0 | 86.95 | 249.42 |
16 | 66 | 30198869 | Jessi Haapala | Teuvan Rivakka | 50.54,7 | 86.61 | 255.21 |
17 | 70 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 50.55,0 | 86.61 | 255.36 |
18 | 63 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 50.58,4 | 86.51 | 257.04 |
19 | 42 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Aanekosken Huima | 51.07,5 | 86.25 | 261.55 |
20 | 81 | 30187553 | Linda Ojalainen | Imatran Urheilijat | 51.11,1 | 86.15 | 263.33 |
21 | 59 | 30159769 | Elin Lövdahl | If Femman | 51.39,6 | 85.36 | 277.44 |
22 | 77 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Pakilan Veto | 52.03,8 | 84.70 | 289.42 |
23 | 68 | 31024615 | Amanda Backman | If Femman | 52.06,6 | 84.62 | 290.80 |
24 | 62 | 27583500 | Saana Ukkonen | Kuivasjärven Aura | 52.21,4 | 84.22 | 298.13 |
25 | 71 | 29636659 | Roosa Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | 52.26,1 | 84.10 | 300.46 |
26 | 84 | 30134137 | Anni Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 52.26,4 | 84.09 | 300.60 |
27 | 76 | 30265624 | Eevi Sormunen | Puijon Hiihtoseura | 53.47,2 | 81.98 | 340.60 |
28 | 85 | 26370112 | Sanni Junttola | Limingan Niittomiehet | 54.05,2 | 81.53 | 349.51 |
29 | 91 | 29030543 | Satu Kähkönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 54.07,1 | 81.48 | 350.45 |
30 | 83 | 27571949 | Iina Turkki | Jämsänkosken Ilves | 54.17,2 | 81.23 | 355.45 |
31 | 54 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 54.25,8 | 81.01 | 359.71 |
32 | 53 | 30047907 | Janina Simonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.28,0 | 80.96 | 360.80 |
33 | 74 | 31862712 | Hanna Hynynen | Siilinjärven Hiihtoseura | 54.38,9 | 80.69 | 366.19 |
34 | 61 | 27416499 | Ida-Maria Ankkuri | Seinajoen Hiihtoseura | 54.48,4 | 80.46 | 370.90 |
35 | 44 | 29436516 | Emilia Kulhelm | Maaningan Mahti | 55.32,5 | 79.39 | 392.73 |
36 | 86 | 31952525 | Sonja Julkunen | Pirkkalan Hiihtäjät | 55.38,3 | 79.25 | 395.60 |
37 | 82 | 29480779 | Heli Luoma | Pakilan Veto | 56.39,1 | 77.84 | 425.69 |
38 | 88 | 30380839 | Heidi Pennanen | Sonkajärven Pahka | 57.08,9 | 77.16 | 440.45 |
39 | 89 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 58.27,9 | 75.42 | 479.55 |
40 | 90 | 40200003 | Riikka Strömberg | Keuruun Kisailijat | 1.02.57,6 | 70.04 | 613.06 |
43 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | DNF | |||
52 | 27490813 | Hanna Loukusa | Oulun Hiihtoseura | DNF | |||
78 | 27536955 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | DNF | |||
79 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | DNF | |||
80 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinajoen Hiihtoseura | DNF | |||
46 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | DNS | |||
50 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
56 | 27536078 | Saana Peltola | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | |||
57 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | DNS | |||
73 | 27442544 | Teija Heiskanen | Sonkajarven Pahka | DNS | |||
87 | 40212115 | Maisa Tuliniemi | Lappeen Riento | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtajat | 54.18,4 | 95.57 | 69.25 |
2 | 3 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.18,9 | 95.56 | 69.46 |
3 | 4 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Hyvinkaan Hiihtajat | 54.19,0 | 95.55 | 69.51 |
4 | 5 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijarven Pullistus | 54.39,6 | 94.95 | 78.36 |
4 | 9 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Kankaanpaan Urheilijat | 54.39,6 | 94.95 | 78.36 |
6 | 17 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 54.50,6 | 94.64 | 83.08 |
7 | 2 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 55.16,5 | 93.90 | 94.21 |
8 | 11 | 25673315 | Jyri Takanen | Vehkalahden Veikot | 55.34,6 | 93.39 | 101.99 |
9 | 7 | 28847274 | Antti Pellinen | Imatran Urheilijat | 56.38,0 | 91.64 | 129.23 |
10 | 15 | 30144017 | Joonas Huttunen | Viereman Koitto | 56.51,1 | 91.29 | 134.86 |
11 | 10 | 27436013 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 56.56,5 | 91.15 | 137.18 |
12 | 31 | 27471751 | Mikko Kaskinen | Imatran Urheilijat | 57.07,7 | 90.85 | 141.99 |
13 | 6 | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 57.27,7 | 90.32 | 150.58 |
14 | 8 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Hyvinkaan Hiihtajat | 57.34,1 | 90.16 | 153.33 |
15 | 21 | 24198448 | Juho Marjaniemi | Noormarkun Nopsa | 57.36,1 | 90.10 | 154.19 |
16 | 18 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 57.36,7 | 90.09 | 154.45 |
17 | 43 | 31123781 | Joa Muotka | Muonion Kiri | 57.41,4 | 89.97 | 156.47 |
18 | 27 | 23603701 | Valtteri Veikkola | Lammin Säkiä | 57.41,5 | 89.96 | 156.51 |
19 | 29 | 30988286 | Juho Pienimäki | Kyron Voima | 57.44,0 | 89.90 | 157.59 |
20 | 45 | 27490266 | Matti Linna | Haapaveden Urheilijat | 57.50,8 | 89.72 | 160.51 |
21 | 46 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 57.59,5 | 89.50 | 164.25 |
22 | 40 | 28551560 | Mikko Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 58.17,9 | 89.03 | 172.15 |
23 | 22 | 30685136 | Tuukka Teivaala | Ylojarven Urheilijat | 58.18,5 | 89.01 | 172.41 |
24 | 33 | 30041330 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 58.37,0 | 88.54 | 180.36 |
25 | 23 | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 58.43,9 | 88.37 | 183.32 |
26 | 19 | 29033896 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 58.47,3 | 88.29 | 184.79 |
27 | 35 | 29462108 | Juha-Pekka Jokela | Alavieskan Viri | 59.06,5 | 87.81 | 193.03 |
28 | 20 | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 59.15,3 | 87.59 | 196.82 |
29 | 25 | 25657946 | Tuomas Salonen | Hollolan Urheilijat -46 | 59.50,2 | 86.74 | 211.81 |
30 | 36 | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1.00.29,3 | 85.80 | 228.61 |
31 | 30 | 28257479 | Pyry Rantalainen | Nastolan Naseva | 1.00.31,1 | 85.76 | 229.38 |
32 | 39 | 30168598 | Eetu Takala | Kannuksen Ura | 1.01.54,5 | 83.84 | 265.22 |
33 | 34 | 22943491 | Anton Purho | Vehkalahden Veikot | 1.01.56,2 | 83.80 | 265.95 |
34 | 32 | 30137163 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 1.01.57,5 | 83.77 | 266.51 |
35 | 44 | 31055202 | Ville Rautiainen | Puijon Hiihtoseura | 1.06.05,7 | 78.53 | 373.15 |
36 | 47 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Muuramen Urheilijat | 1.16.22,1 | 67.96 | 637.99 |
12 | 28571605 | Henri Kujala | Nivalan Urheilijat | DNF | |||
14 | 27465990 | Henri Koivisto | Honkajoen Seudun urheilijat | DNF | |||
24 | 40390782 | Wiljam Fors | Sk Asen | DNF | |||
42 | 30158139 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | DNF | |||
48 | 23578124 | Petteri Valtonen | Viialan Viri | DNF | |||
13 | 24571285 | Roope Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | DNS | |||
16 | 29007178 | Juho Mikkonen | Sulkavan Urheilijat -41 | DNS | |||
26 | 26763130 | Tuomas Natukka | Oriveden Ponnistus | DNS | |||
28 | 24365860 | Teemu Huhtala | Kuusamon Era-Veikot | DNS | |||
37 | 28041258 | Jani Voutilainen | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
38 | 29386297 | Lari-Antti Rissanen | Sonkajärven Pahka | DNS | |||
