Nuorten SM-hiihdot, 5 ja 10 km (V), 2025-2026
Rovaniemi, 15.3.2026
KisaID: 1277V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 N23 M17 M18 M20 M23
N17
Naiset 17 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.4 km | 4.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 15:13.5 | 121.99 | 10:48.2 (1.) | 14:20.3 (1.) |
| 2 | 46 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 15:42.2 | 148.48 | 11:15.1 (4.) | 14:50.2 (2.) |
| 3 | 54 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 15:44.8 | 150.88 | 11:08.9 (2.) | 14:51.2 (3.) |
| 4 | 41 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 15:46.4 | 152.36 | 11:11.0 (3.) | 14:53.8 (4.) |
| 5 | 42 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 15:47.2 | 153.10 | 11:25.1 (7.) | 14:59.4 (5.) |
| 6 | 51 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 15:53.1 | 158.54 | 11:17.0 (6.) | 14:59.6 (6.) |
| 7 | 44 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 16:02.2 | 166.94 | 11:31.6 (11.) | 15:11.0 (8.) |
| 8 | 52 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 16:02.4 | 167.13 | 11:16.9 (5.) | 15:06.3 (7.) |
| 9 | 58 | 40282282 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 16:05.9 | 170.36 | 11:33.6 (12.) | 15:13.3 (10.) |
| 10 | 11 | 40357940 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 16:07.5 | 171.84 | 11:25.2 (8.) | 15:12.9 (9.) |
| 11 | 9 | 40322783 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 16:08.5 | 172.76 | 11:28.6 (9.) | 15:15.9 (11.) |
| 12 | 47 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 16:10.8 | 174.88 | 11:29.9 (10.) | 15:17.1 (12.) |
| 13 | 28 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 16:19.7 | 183.10 | 11:44.7 (14.) | 15:30.7 (14.) |
| 14 | 34 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:21.3 | 184.58 | 11:44.7 (14.) | 15:28.6 (13.) |
| 15 | 35 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 16:23.4 | 186.51 | 11:41.1 (13.) | 15:34.6 (15.) |
| 16 | 3 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:31.0 | 193.53 | 15:39.9 (17.) | |
| 17 | 6 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:32.4 | 194.82 | 15:39.2 (16.) | |
| 18 | 48 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 16:37.7 | 199.71 | 11:52.7 (17.) | 15:44.7 (18.) |
| 19 | 43 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 16:42.5 | 204.15 | 12:02.6 (19.) | 15:51.0 (19.) |
| 20 | 53 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 16:47.3 | 208.58 | 11:51.5 (16.) | 15:52.0 (20.) |
| 21 | 20 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 16:55.9 | 216.52 | 11:56.0 (18.) | 15:58.1 (21.) |
| 22 | 37 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 17:13.2 | 232.49 | 12:17.7 (22.) | 16:19.5 (22.) |
| 23 | 38 | 40341489 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 17:14.6 | 233.78 | 12:33.8 (27.) | 16:23.9 (25.) |
| 24 | 55 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 17:15.3 | 234.43 | 12:18.0 (23.) | 16:19.8 (23.) |
| 25 | 31 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 17:20.6 | 239.32 | 12:29.1 (25.) | 16:23.9 (25.) |
| 26 | 50 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 17:20.9 | 239.59 | 12:14.4 (21.) | 16:23.5 (24.) |
| 27 | 14 | 60614041 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 17:25.3 | 243.66 | 12:30.3 (26.) | 16:29.4 (27.) |
| 28 | 49 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 17:32.5 | 250.30 | 12:23.5 (24.) | 16:37.2 (28.) |
| 29 | 33 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:45.7 | 262.49 | 12:48.4 (30.) | 16:47.8 (29.) |
| 30 | 27 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 17:49.3 | 265.81 | 12:45.2 (29.) | 16:52.3 (30.) |
| 31 | 5 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 17:56.3 | 272.27 | 12:42.6 (28.) | 16:59.1 (31.) |
| 32 | 26 | 40359941 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 17:56.7 | 272.64 | 12:59.3 (31.) | 16:59.9 (32.) |
| 33 | 36 | 40399959 | Emma Parkkila | Team Skiers | 18:05.1 | 280.40 | 13:03.2 (33.) | 17:09.7 (33.) |
| 34 | 19 | 60263220 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 18:09.0 | 284.00 | 13:00.5 (32.) | 17:10.5 (34.) |
| 35 | 12 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 18:28.4 | 301.91 | 13:04.5 (35.) | 17:31.3 (35.) |
| 36 | 56 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 18:33.2 | 306.34 | 13:23.6 (38.) | 17:39.6 (38.) |
| 37 | 18 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 18:37.6 | 310.40 | 13:14.4 (36.) | 17:34.6 (36.) |
| 38 | 23 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 18:37.9 | 310.68 | 13:04.0 (34.) | 17:34.8 (37.) |
| 39 | 29 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 18:53.1 | 324.71 | 13:17.1 (37.) | 17:48.5 (39.) |
| 40 | 30 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 19:01.1 | 332.09 | 13:35.0 (39.) | 17:56.7 (40.) |
| 41 | 4 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 19:01.5 | 332.46 | 13:38.6 (41.) | 18:02.0 (41.) |
| 42 | 40 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:10.1 | 340.40 | 13:38.7 (42.) | 18:09.3 (43.) |
| 43 | 1 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 19:11.2 | 341.42 | 18:10.5 (45.) | |
| 43 | 7 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 19:11.2 | 341.42 | 13:37.2 (40.) | 18:08.3 (42.) |
| 45 | 13 | 60159595 | Elisa Takkunen | Visa Ski Team Kemi | 19:16.0 | 345.85 | 13:39.6 (43.) | 18:10.4 (44.) |
| 46 | 16 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 19:20.5 | 350.00 | 13:56.6 (44.) | 18:21.2 (46.) |
| 47 | 21 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 19:32.1 | 360.71 | 14:11.0 (48.) | 18:31.3 (47.) |
| 48 | 2 | 60323148 | Hilla Keränen | Keminsuun Kisa | 19:39.8 | 367.82 | 14:08.6 (47.) | 18:35.6 (48.) |
| 49 | 8 | 60504111 | Milka Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 19:43.7 | 371.42 | 14:02.5 (46.) | 18:37.1 (49.) |
| 50 | 32 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 20:12.6 | 398.10 | 14:01.8 (45.) | 19:01.3 (50.) |
| 51 | 10 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä | 20:30.1 | 414.25 | 14:32.4 (49.) | 19:21.2 (51.) |
| 52 | 24 | Annabelle Medler | British Nordic Development Squad | 21:20.1 | 460.41 | 15:20.6 (50.) | 20:12.7 (52.) | |
| 53 | 17 | Gwen Somerset | Huntly Nordic Ski Club | 21:42.9 | 481.46 | 15:28.8 (51.) | 20:34.2 (53.) | |
| 54 | 15 | Astrid Ipsen | 23:25.5 | 576.17 | 22:06.8 (54.) | |||
| 39 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | DNF | 12:06.5 (20.) | |||
| 22 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | DNS | ||||
| 25 | 40467740 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||||
| 45 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | ||||
| 57 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.4 km | 4.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 15:33.0 | 139.99 | 16:04.0 (9.) | 14:41.6 (1.) |
| 2 | 80 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 15:39.4 | 145.90 | 11:13.4 (1.) | 14:48.0 (2.) |
| 3 | 75 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 15:51.7 | 157.25 | 11:15.0 (2.) | 14:58.2 (3.) |
| 4 | 74 | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 16:39.2 | 201.10 | 11:47.0 (3.) | 15:42.9 (4.) |
| 5 | 62 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 16:42.9 | 204.52 | 15:45.3 (5.) | |
| 6 | 73 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 16:46.1 | 207.47 | 11:55.3 (4.) | 15:52.0 (6.) |
| 7 | 72 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 16:53.3 | 214.12 | 16:00.1 (7.) | |
| 8 | 63 | 40208156 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:15.7 | 234.79 | 16:22.5 (9.) | |
| 9 | 77 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:21.7 | 240.33 | 12:21.3 (6.) | 16:22.3 (8.) |
| 9 | 78 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 17:21.7 | 240.33 | 12:18.1 (5.) | 16:23.0 (10.) |
| 11 | 76 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 17:39.8 | 257.04 | 12:51.4 (7.) | 16:46.5 (11.) |
| 12 | 66 | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 18:08.1 | 283.17 | 17:09.6 (12.) | |
| 13 | 68 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 18:13.9 | 288.52 | 17:13.8 (13.) | |
| 14 | 64 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 18:49.5 | 321.39 | 17:53.2 (14.) | |
| 15 | 71 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 19:00.2 | 331.26 | 13:33.3 (8.) | 17:59.0 (15.) |
| 16 | 67 | 40352688 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 21:02.6 | 444.26 | 19:59.7 (16.) | |
| 17 | 65 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 21:38.9 | 477.77 | 20:25.9 (17.) | |
| 69 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||
| 70 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | DNS | ||||
| 79 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||
| 82 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.4 km | 4.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 15:27.5 | 134.91 | 11:02.3 (1.) | 14:35.8 (1.) |
| 2 | 120 | 40456087 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 15:35.0 | 141.83 | 11:10.7 (2.) | 14:44.3 (2.) |
| 3 | 110 | 40222365 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 15:40.6 | 147.00 | 11:16.4 (3.) | 14:49.3 (3.) |
| 3 | 117 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 15:40.6 | 147.00 | 14:50.3 (4.) | |
| 5 | 112 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 16:16.8 | 180.42 | 11:37.7 (4.) | 15:19.5 (5.) |
| 6 | 119 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:17.1 | 180.70 | 11:41.8 (6.) | 15:22.7 (6.) |
| 7 | 116 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:21.9 | 185.13 | 15:26.3 (7.) | |
| 8 | 105 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 16:25.7 | 188.64 | 11:41.5 (5.) | 15:31.7 (8.) |
| 9 | 86 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:37.1 | 199.16 | 11:46.7 (8.) | 15:45.5 (10.) |
| 10 | 102 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 16:38.2 | 200.18 | 15:46.0 (11.) | |
| 11 | 118 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 16:38.4 | 200.36 | 11:42.3 (7.) | 15:40.9 (9.) |
| 12 | 113 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 16:47.1 | 208.39 | 11:53.1 (9.) | 15:48.3 (12.) |
| 13 | 104 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 16:53.2 | 214.02 | 12:20.5 (14.) | 16:00.6 (13.) |
| 14 | 96 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 16:57.7 | 218.18 | 12:12.6 (11.) | 16:06.4 (15.) |
| 15 | 111 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:05.2 | 225.10 | 12:04.0 (10.) | 16:05.4 (14.) |
| 16 | 115 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 17:06.5 | 226.30 | 16:10.5 (17.) | |
| 17 | 107 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:07.1 | 226.86 | 12:12.7 (12.) | 16:08.1 (16.) |
| 18 | 93 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 17:07.4 | 227.13 | 12:27.2 (15.) | 16:17.4 (19.) |
| 19 | 106 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 17:11.0 | 230.46 | 12:16.6 (13.) | 16:11.9 (18.) |
| 20 | 103 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 17:24.9 | 243.29 | 12:38.8 (17.) | 16:32.2 (20.) |
| 21 | 90 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:32.2 | 250.03 | 13:01.7 (22.) | 16:37.4 (23.) |
| 22 | 100 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:32.4 | 250.21 | 16:35.4 (22.) | |
| 23 | 121 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 17:34.6 | 252.24 | 12:28.9 (16.) | 16:33.9 (21.) |
| 24 | 95 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 17:46.0 | 262.77 | 12:46.9 (19.) | 16:51.9 (24.) |
| 25 | 91 | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 17:51.5 | 267.84 | 12:40.2 (18.) | 16:53.9 (25.) |
| 26 | 101 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 18:00.5 | 276.15 | 12:50.6 (20.) | 17:01.5 (26.) |
| 27 | 88 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 18:10.3 | 285.20 | 12:54.7 (21.) | 17:14.0 (27.) |
| 28 | 87 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 18:11.4 | 286.21 | 13:12.3 (23.) | 17:15.1 (28.) |
| 29 | 98 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 18:31.7 | 304.95 | 17:30.6 (29.) | |
| 30 | 89 | 60246710 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:48.6 | 320.55 | 13:32.0 (24.) | 17:48.2 (30.) |
| 31 | 99 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 19:10.2 | 340.49 | 18:01.5 (31.) | |
| 32 | 85 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 19:37.7 | 365.88 | 14:03.9 (25.) | 18:40.0 (32.) |
| 33 | 97 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 20:26.8 | 411.21 | 15:45.1 (26.) | 19:33.8 (33.) |
| 92 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | DNF | ||||
| 94 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | ||||
| 108 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||||
| 109 | 40404819 | Anna Stenroos | Tampereen Pyrintö | DNS |
N23
Naiset 23 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.4 km | 4.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 40277910 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:26.6 | 78.69 | 10:16.1 (1.) | 13:37.5 (1.) |
| 2 | 162 | 40276323 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 14:48.0 | 98.45 | 10:26.5 (2.) | 13:57.9 (2.) |
| 3 | 164 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 14:57.2 | 106.94 | 10:32.5 (3.) | 14:04.5 (3.) |
| 4 | 159 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 15:08.9 | 117.74 | 10:40.6 (4.) | 14:17.6 (4.) |
| 5 | 160 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 15:10.7 | 119.40 | 10:44.3 (5.) | 14:19.6 (5.) |
| 6 | 161 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 15:12.0 | 120.60 | 10:51.6 (6.) | 14:20.8 (6.) |
| 7 | 156 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 15:22.0 | 129.83 | 10:57.7 (7.) | 14:32.4 (7.) |
| 8 | 157 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 15:25.2 | 132.79 | 10:58.6 (8.) | 14:33.0 (8.) |
| 9 | 155 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 15:30.0 | 137.22 | 11:06.0 (10.) | 14:37.6 (9.) |
| 10 | 150 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 16:03.6 | 168.24 | 11:38.3 (11.) | 15:10.9 (10.) |
| 11 | 152 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 16:28.8 | 191.50 | 11:48.0 (13.) | 15:34.7 (11.) |
| 12 | 140 | 40432237 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 16:37.4 | 199.44 | 11:54.4 (15.) | 15:43.5 (13.) |
| 13 | 149 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 16:37.5 | 199.53 | 11:53.1 (14.) | 15:40.2 (12.) |
| 14 | 158 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:39.0 | 200.91 | 11:03.5 (9.) | 15:48.1 (14.) |
| 15 | 151 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:50.5 | 211.53 | 11:46.2 (12.) | 15:53.4 (15.) |
| 16 | 154 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:53.1 | 213.93 | 12:03.3 (17.) | 15:58.0 (16.) |
| 17 | 133 | 34442236 | Saara Mattila | Kankaantaan Kisa | 16:58.1 | 218.55 | 11:57.0 (16.) | 16:00.1 (17.) |
| 18 | 137 | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 16:59.2 | 219.56 | 12:07.4 (18.) | 16:03.8 (18.) |
| 19 | 148 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 17:01.8 | 221.96 | 12:24.5 (22.) | 16:12.1 (19.) |
| 20 | 141 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:09.2 | 228.79 | 12:20.5 (20.) | 16:13.0 (20.) |
| 21 | 147 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 17:12.8 | 232.12 | 12:16.8 (19.) | 16:15.6 (21.) |
| 22 | 139 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 17:19.1 | 237.93 | 12:31.7 (29.) | 16:26.2 (23.) |
| 23 | 134 | 34580839 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 17:23.4 | 241.90 | 12:26.5 (24.) | 16:25.0 (22.) |
| 24 | 143 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:25.0 | 243.38 | 12:29.4 (27.) | 16:27.3 (24.) |
| 25 | 135 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:26.1 | 244.40 | 12:26.6 (25.) | 16:27.3 (24.) |
| 26 | 125 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 17:32.3 | 250.12 | 12:25.4 (23.) | 16:35.1 (26.) |
| 27 | 145 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 17:33.1 | 250.86 | 12:27.8 (26.) | 16:35.2 (27.) |
| 28 | 128 | 34533336 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 17:39.0 | 256.30 | 12:30.5 (28.) | 16:41.5 (29.) |
| 29 | 144 | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 17:39.6 | 256.86 | 12:23.6 (21.) | 16:39.8 (28.) |
| 30 | 132 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 17:57.6 | 273.47 | 12:46.5 (32.) | 17:01.3 (30.) |
| 31 | 146 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:03.3 | 278.74 | 12:44.6 (30.) | 17:01.3 (30.) |
| 32 | 153 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 18:08.2 | 283.26 | 12:44.9 (31.) | 17:05.7 (32.) |
| 33 | 138 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 18:13.4 | 288.06 | 12:55.2 (34.) | 17:11.0 (33.) |
| 34 | 142 | 40065894 | Miina Koivisto | Team Skiers | 18:15.4 | 289.91 | 12:53.9 (33.) | 17:14.4 (34.) |
| 35 | 131 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:26.4 | 300.06 | 13:07.2 (35.) | 17:22.9 (35.) |
| 36 | 136 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 18:42.2 | 314.65 | 13:16.9 (36.) | 17:39.2 (36.) |
| 37 | 129 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 20:02.2 | 388.50 | 14:22.1 (37.) | 18:54.7 (37.) |
| 38 | 127 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 21:03.3 | 444.90 | 15:01.7 (38.) | 19:57.8 (38.) |
| 39 | 130 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 21:19.5 | 459.86 | 15:16.4 (39.) | 20:12.0 (39.) |
| 40 | 126 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 22:24.3 | 519.68 | 21:13.2 (40.) | |
| 124 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | DNS |
M17
Miehet 17 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.4 km | 4.6 km | 6.8 km | 9.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 28:49.6 | 121.82 | 13:10.3 (7.) | 24:37.5 (7.) | 28:02.6 (2.) | |
| 2 | 227 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 29:11.8 | 132.37 | 12:53.9 (5.) | 24:44.1 (8.) | 28:17.0 (3.) | |
| 3 | 220 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 29:36.5 | 144.10 | 13:24.2 (9.) | 25:11.2 (9.) | 28:42.5 (5.) | |
| 4 | 212 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 30:03.1 | 156.74 | 13:24.2 (9.) | 29:08.2 (6.) | ||
| 5 | 213 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 30:07.6 | 158.88 | 13:37.6 (13.) | 25:39.0 (11.) | 29:14.4 (8.) | |
| 6 | 218 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 30:09.7 | 159.88 | 13:17.3 (8.) | 25:24.2 (10.) | 29:13.9 (7.) | |
| 7 | 221 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 30:17.1 | 163.39 | 13:45.7 (15.) | 25:56.6 (13.) | 29:27.9 (9.) | |
| 8 | 203 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 30:23.0 | 166.19 | 13:42.9 (14.) | 25:50.5 (12.) | 29:29.1 (10.) | |
| 9 | 226 | 40344483 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 30:37.9 | 173.27 | 13:24.3 (11.) | 29:42.7 (12.) | ||
| 10 | 222 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 31:06.0 | 186.62 | 14:07.7 (21.) | 30:13.3 (17.) | ||
| 11 | 223 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 31:06.6 | 186.91 | 13:58.3 (18.) | 30:12.6 (16.) | ||
| 12 | 225 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 31:07.6 | 187.38 | 13:55.4 (16.) | 30:13.6 (18.) | ||
| 13 | 206 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 31:10.8 | 188.90 | 13:58.4 (19.) | 30:15.5 (19.) | ||
| 14 | 217 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 31:15.0 | 190.90 | 13:57.6 (17.) | 30:19.1 (20.) | ||
| 15 | 202 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 31:15.8 | 191.28 | 14:11.7 (22.) | 30:24.8 (21.) | ||
| 16 | 189 | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 31:27.3 | 196.74 | 14:33.0 (29.) | 30:41.3 (23.) | ||
| 17 | 209 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 31:35.2 | 200.50 | 13:59.4 (20.) | 30:35.6 (22.) | ||
| 18 | 216 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 31:41.5 | 203.49 | 14:18.3 (25.) | 30:50.0 (25.) | ||
| 19 | 208 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 31:55.6 | 210.19 | 14:34.3 (31.) | 30:57.2 (26.) | ||
| 20 | 207 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 32:05.8 | 215.03 | 14:15.8 (23.) | 31:06.2 (27.) | ||
| 21 | 196 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:10.0 | 217.03 | 14:23.5 (27.) | 31:17.6 (29.) | ||
| 22 | 181 | 40400662 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 32:18.9 | 221.26 | 14:35.3 (32.) | 31:21.1 (30.) | ||
| 23 | 205 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 32:21.0 | 222.26 | 14:17.4 (24.) | 31:22.3 (31.) | ||
| 24 | 194 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 32:27.1 | 225.15 | 14:32.8 (28.) | 31:29.2 (32.) | ||
| 25 | 210 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 32:33.4 | 228.15 | 14:33.6 (30.) | 31:39.1 (34.) | ||
| 26 | 185 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 32:56.8 | 239.26 | 14:51.7 (38.) | 31:56.8 (35.) | ||
