Nuorten SM-hiihdot 2015 (V), 2014-2015
Keminmaa, 1.3.2015
Vertailupisteissä on 3 % SM-korotus, paitsi 23-vuotiailla 1 %
KisaID: 140B
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Ranking, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 N23 N20 M18 M17 N18 N17
M23
Miehet 23 vuotta 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 1.15.46,4 | 97.85 | |
2 | 1 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 1.15.50,0 | 97.77 | |
3 | 8 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken Ski | 1.18.09,2 | 94.87 | |
4 | 27 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 1.18.10,2 | 94.85 | |
5 | 13 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 1.18.15,3 | 94.75 | |
6 | 2 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 1.19.19,9 | 93.46 | |
7 | 3 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 1.19.20,9 | 93.44 | |
8 | 25 | 22364342 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 1.19.56,2 | 92.76 | |
9 | 38 | 22020602 | Atte Kiskola | Lammin Säkiä | 1.20.00,4 | 92.67 | |
10 | 9 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 1.20.03,5 | 92.61 | |
11 | 6 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 1.20.27,7 | 92.15 | |
12 | 63 | 27578243 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 1.20.57,8 | 91.58 | |
13 | 36 | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 1.20.59,9 | 91.54 | |
14 | 11 | 25681679 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 1.21.01,3 | 91.51 | |
15 | 19 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1.21.05,6 | 91.43 | |
16 | 32 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1.21.06,2 | 91.42 | |
17 | 23 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 1.21.43,8 | 90.72 | |
18 | 24 | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 1.21.45,8 | 90.68 | |
19 | 37 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 1.21.56,4 | 90.49 | |
20 | 10 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.22.06,3 | 90.31 | |
21 | 20 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 1.22.30,5 | 89.86 | |
22 | 28 | 22294179 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 1.22.51,3 | 89.49 | |
23 | 12 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 1.23.09,4 | 89.16 | |
24 | 60 | 27933325 | Juuso Lotta | Lahden Hiihtoseura | 1.23.29,9 | 88.80 | |
25 | 29 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 1.23.47,4 | 88.49 | |
26 | 42 | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 1.23.50,9 | 88.43 | |
27 | 59 | 25022513 | Juho Näivä | Lappeen Riento | 1.23.52,9 | 88.39 | |
28 | 16 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 1.24.32,6 | 87.70 | |
29 | 35 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 1.24.33,1 | 87.69 | |
30 | 33 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 1.25.24,9 | 86.81 | |
31 | 54 | 29093522 | Ville Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 1.25.33,8 | 86.66 | |
32 | 44 | 27510146 | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 1.27.08,3 | 85.09 | |
33 | 26 | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 1.27.21,2 | 84.88 | |
34 | 31 | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 1.27.21,8 | 84.87 | |
35 | 41 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 1.27.30,5 | 84.73 | |
36 | 40 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 1.27.48,4 | 84.44 | |
37 | 17 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 1.28.45,3 | 83.54 | |
38 | 43 | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 1.29.21,6 | 82.97 | |
39 | 58 | 26147879 | Timo Hakala | Toholammin Urheilijat | 1.29.26,7 | 82.89 | |
40 | 56 | 28012481 | Jesse Maunu | Keminsuun Kisa | 1.29.29,0 | 82.86 | |
41 | 46 | 28958778 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 1.30.18,5 | 82.10 | |
42 | 48 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 1.30.22,9 | 82.04 | |
43 | 55 | 30710483 | Simo Lyyra | Puijon Hiihtoseura | 1.34.11,6 | 78.72 | |
14 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | DNF | |||
18 | 22972297 | Lasse Pörsti | Kiteen Urheilijat | DNF | |||
21 | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Valkeakosken Haka | DNF | |||
49 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | |||
52 | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | DNF | |||
57 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | DNF | |||
61 | 40338114 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
M20
Miehet 20 vuotta 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 1.17.43,1 | 97.29 | |
2 | 104 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 1.17.46,3 | 97.23 | |
3 | 103 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1.18.03,9 | 96.86 | |
4 | 101 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 1.18.04,3 | 96.85 | |
5 | 105 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 1.18.17,3 | 96.58 | |
6 | 111 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 1.19.11,2 | 95.49 | |
7 | 116 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 1.21.21,6 | 92.94 | |
8 | 108 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 1.21.41,7 | 92.56 | |
9 | 124 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 1.21.42,9 | 92.53 | |
10 | 107 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1.21.56,6 | 92.28 | |
11 | 139 | 29429028 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 1.22.09,3 | 92.04 | |
12 | 128 | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 1.22.23,3 | 91.78 | |
13 | 119 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 1.22.36,6 | 91.53 | |
14 | 110 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1.22.51,3 | 91.26 | |
15 | 129 | 29554825 | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura | 1.23.21,2 | 90.71 | |
16 | 114 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 1.24.10,7 | 89.83 | |
17 | 117 | 28519793 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 1.24.18,0 | 89.70 | |
18 | 130 | 29033896 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 1.24.30,5 | 89.47 | |
19 | 118 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 1.25.34,7 | 88.36 | |
20 | 132 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 1.25.36,9 | 88.32 | |
21 | 146 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.26.51,3 | 87.06 | |
22 | 133 | 30041330 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 1.26.51,5 | 87.05 | |
23 | 125 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 1.26.55,6 | 86.99 | |
24 | 121 | 27544138 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 1.27.03,4 | 86.86 | |
25 | 157 | 28551560 | Mikko Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 1.27.15,5 | 86.65 | |
26 | 131 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 1.27.49,4 | 86.10 | |
27 | 143 | 29738829 | Janne Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 1.28.21,2 | 85.58 | |
28 | 126 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 1.29.01,9 | 84.93 | |
29 | 135 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 1.29.23,1 | 84.59 | |
30 | 137 | 31834274 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 1.30.12,4 | 83.82 | |
31 | 136 | 30144017 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 1.30.29,6 | 83.56 | |
32 | 141 | 28041423 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1.30.33,5 | 83.50 | |
33 | 144 | 28844743 | Roope Minkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1.30.42,2 | 83.36 | |
34 | 160 | 28948380 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa | 1.30.57,1 | 83.14 | |
35 | 151 | 29093535 | Samu Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 1.31.33,4 | 82.59 | |
36 | 158 | 25001592 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 1.33.37,4 | 80.76 | |
37 | 140 | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 1.33.43,4 | 80.68 | |
38 | 155 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1.36.45,5 | 78.15 | |
39 | 159 | 27583898 | Ville Uusimäki | Aavasaksan Kisa | 1.37.09,3 | 77.83 | |
40 | 152 | 40067977 | Topias Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 1.37.53,4 | 77.24 | |
106 | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | DNF | |||
109 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | DNF | |||
113 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | DNF | |||
120 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | DNF | |||
122 | 27862713 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | |||
123 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | DNF | |||
134 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | DNF | |||
138 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | DNF | |||
153 | 24048912 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | DNF |
N23
Naiset 23 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 59.37,4 | 92.84 | |
2 | 204 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 59.39,6 | 92.79 | |
3 | 210 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 59.40,4 | 92.77 | |
4 | 205 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 59.41,1 | 92.75 | |
5 | 202 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 59.42,1 | 92.72 | |
6 | 208 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 59.53,5 | 92.43 | |
7 | 218 | 21968972 | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 1.00.11,0 | 91.98 | |
8 | 211 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 1.00.38,6 | 91.28 | |
9 | 227 | 24226145 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 1.00.41,2 | 91.22 | |
10 | 206 | 28016526 | Elsa Airaksinen | Puijon Hiihtoseura | 1.01.38,6 | 89.80 | |
11 | 222 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1.01.39,6 | 89.78 | |
12 | 213 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 1.02.20,2 | 88.80 | |
13 | 225 | 27068070 | Saara Nikander | Lohjan Louhi | 1.02.21,5 | 88.77 | |
14 | 224 | 26262770 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 1.02.33,7 | 88.48 | |
15 | 214 | 27578816 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 1.02.57,2 | 87.93 | |
16 | 221 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.02.58,9 | 87.89 | |
17 | 223 | 24870397 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 1.04.16,9 | 86.12 | |
18 | 234 | 40346187 | Marina Skopinskaia | Espoon Hiihtoseura | 1.04.17,5 | 86.10 | |
19 | 215 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 1.04.24,0 | 85.96 | |
20 | 231 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1.04.51,8 | 85.34 | |
21 | 226 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 1.06.02,2 | 83.83 | |
22 | 233 | 26267306 | Pauliina Kietäväinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.07.32,0 | 81.97 | |
216 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | |||
217 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | DNF | |||
228 | 27557976 | Emma Storvall | IK Kronan | DNF | |||
230 | 26059417 | Mira Holopainen | Sulkavan Urheilijat -41 | DNF | |||
232 | 25952683 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | DNF |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 59.09,4 | 95.43 | |
2 | 303 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 1.00.49,1 | 92.82 | |
3 | 301 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.00.57,5 | 92.61 | |
4 | 335 | 28490388 | Auli Kiskola | Lammin Säkiä | 1.01.57,3 | 91.12 | |
5 | 322 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 1.02.44,5 | 89.98 | |
6 | 305 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 1.03.01,5 | 89.57 | |
7 | 329 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 1.03.03,1 | 89.53 | |
8 | 306 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 1.03.26,1 | 88.99 | |
9 | 331 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Liperin Hiihtoseura | 1.03.27,0 | 88.97 | |
10 | 312 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 1.04.05,0 | 88.09 | |
11 | 313 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 1.04.11,9 | 87.93 | |
12 | 325 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 1.04.12,6 | 87.92 | |
13 | 353 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Pakilan Veto | 1.04.25,6 | 87.62 | |
14 | 311 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 1.04.40,9 | 87.28 | |
15 | 348 | 30008577 | Erika Jänkä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1.04.58,5 | 86.88 | |
16 | 320 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 1.05.02,0 | 86.81 | |
17 | 308 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 1.05.11,3 | 86.60 | |
18 | 307 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.05.22,8 | 86.35 | |
19 | 319 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 1.06.09,4 | 85.33 | |
20 | 330 | 27432622 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 1.07.29,8 | 83.64 | |
21 | 328 | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 1.07.56,7 | 83.09 | |
22 | 317 | 30265624 | Eevi Sormunen | Puijon Hiihtoseura | 1.07.59,7 | 83.02 | |
23 | 323 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 1.08.00,3 | 83.01 | |
24 | 327 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.09.16,6 | 81.49 | |
25 | 326 | 31024615 | Amanda Backman | IF Femman | 1.09.27,4 | 81.28 | |
26 | 332 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 1.09.46,3 | 80.91 | |
27 | 324 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman | 1.09.54,4 | 80.75 | |
28 | 336 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 1.09.57,9 | 80.69 | |
29 | 333 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 1.10.14,4 | 80.37 | |
30 | 341 | 40006071 | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 1.10.32,4 | 80.03 | |
31 | 351 | 31952525 | Sonja Julkunen | Tampereen Pyrintö | 1.10.37,9 | 79.93 | |
32 | 342 | 30134137 | Anni Haavisto | Ylöjärven Ryhti | 1.13.09,3 | 77.17 | |
33 | 346 | 30048841 | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 1.14.10,9 | 76.10 | |
34 | 345 | 30145935 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 1.21.12,3 | 69.52 | |
302 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | DNF | |||
337 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | |||
339 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | DNF | |||
343 | 32004032 | Ellinor Sundqvist | IF Minken | DNF | |||
347 | 28453163 | Nea Nikkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | |||
350 | 27648089 | Anniina Saarela | Aavasaksan Urheilijat | DNF |
M18
Miehet 18 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 52.12,1 | 95.08 | |
2 | 403 | 30220258 | Tuukka Invenius | Leppävirran Viri | 52.21,3 | 94.80 | |
3 | 405 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 52.26,3 | 94.65 | |
4 | 409 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 52.53,1 | 93.85 | |
5 | 404 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 53.03,7 | 93.54 | |
6 | 402 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 55.15,5 | 89.82 | |
7 | 435 | 32061321 | Benjamin Tulonen | Borgå Akilles | 56.04,7 | 88.50 | |
8 | 408 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 56.07,2 | 88.44 | |
9 | 414 | 29384574 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 56.09,3 | 88.38 | |
10 | 421 | 24183699 | Olli Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 56.09,9 | 88.37 | |
11 | 410 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 56.18,5 | 88.14 | |
12 | 448 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 57.01,0 | 87.05 | |
13 | 406 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 57.04,8 | 86.95 | |
14 | 444 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 57.11,7 | 86.78 | |
15 | 416 | 29614163 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 57.33,0 | 86.24 | |
16 | 417 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 57.59,0 | 85.60 | |
17 | 418 | 27006126 | Aki-Petteri Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 57.59,5 | 85.58 | |
18 | 447 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 58.00,6 | 85.56 | |
19 | 420 | 30267143 | Jonas Nordström | Borgå Akilles | 58.33,9 | 84.75 | |
20 | 437 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 58.40,2 | 84.59 | |
21 | 412 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 58.50,6 | 84.35 | |
22 | 433 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 58.53,6 | 84.27 | |
23 | 426 | 27302053 | Jaakko Pääkkölä | Saloisten Reipas | 58.59,3 | 84.14 | |
24 | 432 | 30892204 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 59.17,0 | 83.72 | |
25 | 422 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 59.33,7 | 83.33 | |
26 | 445 | 30531057 | Risto Kataja | Tampereen Pyrintö | 59.50,4 | 82.94 | |
27 | 419 | 30488443 | Tuomas Jeskanen | Joensuun Kataja | 59.53,1 | 82.88 | |
28 | 425 | 30363827 | Jari Turtiainen | Mikkelin Hiihtäjät | 1.00.03,6 | 82.64 | |
29 | 436 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 1.00.05,2 | 82.60 | |
30 | 427 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 1.00.13,8 | 82.40 | |
31 | 407 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 1.00.32,0 | 81.99 | |
32 | 424 | 29416772 | Anton Storvall | IK Kronan | 1.01.45,3 | 80.37 | |
33 | 438 | 30115143 | Karri Roivas | Liperin Hiihtoseura | 1.01.54,0 | 80.18 | |
34 | 429 | 29569849 | Santeri Schildt | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1.01.59,9 | 80.05 | |
35 | 430 | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 1.02.28,5 | 79.44 | |
36 | 439 | 28794440 | Mika Haarala | Tampereen Pyrintö | 1.02.56,6 | 78.85 | |
411 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | DNF | |||
413 | 30507942 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | DNF | |||
415 | 29679454 | Eetu Ikäheimonen | Leppävirran Viri | DNF | |||
423 | 30237225 | Alex Liljeström | Espoon Hiihtoseura | DNF | |||
428 | 31393249 | Hannu Lakkapää | Aavasaksan Kisa | DNF | |||
431 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | DNF | |||
443 | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | DNF |
M17
Miehet 17 vuotta 20 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 54.18,7 | 91.38 | |
2 | 522 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 54.30,8 | 91.05 | |
3 | 503 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 54.34,8 | 90.93 | |
4 | 505 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 54.38,0 | 90.85 | |
5 | 508 | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 54.38,4 | 90.83 | |
6 | 501 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 54.40,2 | 90.78 | |
7 | 531 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 54.58,6 | 90.28 | |
8 | 515 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 55.27,1 | 89.50 | |
9 | 507 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Vehkalahden Veikot | 55.27,6 | 89.49 | |
10 | 502 | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 55.59,5 | 88.64 | |
11 | 532 | 30865561 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 56.18,0 | 88.16 | |
12 | 510 | 40083952 | Niko Husu | Vehkalahden Veikot | 56.28,3 | 87.89 | |
13 | 534 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 56.32,3 | 87.78 | |
14 | 523 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 56.56,8 | 87.15 | |
15 | 509 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 56.59,3 | 87.09 | |
16 | 539 | 30435865 | Leo Uusimäki | Vantaan Hiihtoseura | 56.59,5 | 87.09 | |
17 | 525 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 57.36,3 | 86.16 | |
18 | 530 | 33019275 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 57.59,9 | 85.57 | |
19 | 511 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 58.06,0 | 85.42 | |
20 | 521 | 30316764 | Tuomas Heikkilä | Keravan Urheilijat | 58.08,0 | 85.38 | |
21 | 512 | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 58.17,3 | 85.15 | |
22 | 541 | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 58.18,7 | 85.11 | |
23 | 536 | 34606917 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 58.32,0 | 84.79 | |
24 | 504 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 59.18,1 | 83.69 | |
25 | 542 | 31085861 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 59.24,3 | 83.55 | |
26 | 529 | 30154722 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 59.32,1 | 83.37 | |
27 | 537 | 31215440 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 59.43,1 | 83.11 | |
28 | 513 | 29714157 | Tommi Härkönen | Paltamon Urheilijat | 59.43,9 | 83.09 | |
29 | 528 | 40067541 | Anton Pyssysalo | Keravan Urheilijat | 1.00.06,0 | 82.58 | |
30 | 538 | 31399803 | Pekka Ylimäki | Nivalan Urheilijat | 1.01.01,2 | 81.34 | |
31 | 520 | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 1.01.39,2 | 80.50 | |
32 | 547 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 1.02.06,5 | 79.91 | |
33 | 517 | 40142254 | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 1.03.30,4 | 78.15 | |
34 | 526 | 30327096 | Alvari Oila | Espoon Hiihtoseura | 1.03.52,3 | 77.71 | |
35 | 518 | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 1.05.45,4 | 75.48 | |
36 | 527 | 27451328 | Viljami Irva | Aavasaksan Kisa | 1.10.39,2 | 70.25 | |
516 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | DNF | |||
519 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | DNF | |||
524 | 33767970 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||
543 | 30219735 | Johannes Lassila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF |
N18
Naiset 18 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 45.17,6 | 89.60 | |
2 | 601 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 46.28,9 | 87.31 | |
3 | 606 | 30879625 | Wilma Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 46.32,9 | 87.18 | |
4 | 605 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 46.49,0 | 86.68 | |
5 | 607 | 31235307 | Julia Haukilehto | Järviseudun Hiihtoseura | 47.28,4 | 85.48 | |
6 | 603 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 47.32,2 | 85.37 | |
7 | 613 | 31777357 | Milla Rajala | Järviseudun Hiihtoseura | 47.47,3 | 84.92 | |
8 | 608 | 30047910 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 48.11,2 | 84.22 | |
9 | 633 | 27554681 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 48.37,2 | 83.47 | |
10 | 632 | 29415692 | Elina Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 48.47,3 | 83.18 | |
11 | 636 | 33795120 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 48.50,7 | 83.08 | |
12 | 611 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 49.03,1 | 82.73 | |
13 | 643 | 32891902 | Nelli Heikkinen | Joutsan Pommi | 49.04,9 | 82.68 | |
14 | 617 | 28929817 | Ronja Kainberg | SK Åsen | 49.13,8 | 82.43 | |
