Nuorten Paloheinähiihdot (P), 2024-2025
Paloheinä / Helsinki, 18.1.2025
KisaID: 1029
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N06 N08 N10 N12 N14 N16 N18 M06 M08 M10 M12 M14 M16 N16 K NYL K M14 K M50 K MYL K
N06
Naiset 6 vuotta 0.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 60797523 | Iida-Maria Kalliokoski | Pakilan Veto | 2:46.3 |
2 | 15 | 60914889 | Aino Järvi | Keravan Urheilijat | 2:59.9 |
3 | 16 | 60814382 | Hilda Sipari | Pakilan Veto | 3:11.7 |
4 | 12 | 60910306 | Iida Ingerttilä | Pakilan Veto | 4:08.7 |
5 | 14 | 60864330 | Astrid Mylläri | Pakilan Veto | 4:17.9 |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:09.7 |
2 | 37 | 60706480 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat | 4:19.7 |
3 | 46 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 4:20.2 |
4 | 39 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:25.1 |
5 | 45 | 60907639 | Verna Metsola | Hausjärven Urheilijat | 4:42.4 |
6 | 57 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 4:43.5 |
7 | 52 | 60714773 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | 4:45.2 |
8 | 43 | 60660177 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 4:53.1 |
9 | 49 | 60807470 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | 5:30.7 |
10 | 53 | 60489989 | Lila Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 5:32.7 |
11 | 56 | 60827379 | Inkeri Valkeapää | Pakilan Veto | 5:38.1 |
12 | 54 | 60672067 | Elli Sipari | Pakilan Veto | 5:50.8 |
13 | 55 | 60722736 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:55.1 |
14 | 47 | 60743581 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 5:57.1 |
15 | 38 | 60871512 | Enni Karanen | Pakilan Veto | 6:33.0 |
16 | 50 | 60717108 | Linda Ingerttilä | Pakilan Veto | 6:37.6 |
17 | 44 | 60883646 | Mette Pihonen | Pakilan Veto | 6:56.1 |
18 | 42 | 60818251 | Frida Kivelä | Pakilan Veto | 6:58.7 |
19 | 41 | 60914185 | Olivia Broström | *ei Seuraa | 7:20.4 |
20 | 48 | 60909185 | Oona Toppari | Pakilan Veto | 7:33.7 |
36 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | DNS | |
40 | 60532395 | Isla Jousi | Pakilan Veto | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 6:10.2 |
2 | 92 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 6:15.3 |
3 | 94 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:36.2 |
4 | 89 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:51.6 |
5 | 96 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 7:09.8 |
6 | 90 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:30.9 |
7 | 88 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 7:31.2 |
8 | 98 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:48.9 |
9 | 93 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 8:37.3 |
10 | 87 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 8:37.6 |
11 | 97 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 8:40.0 |
12 | 91 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 9:03.3 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 60728020 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 8:24.4 |
2 | 149 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 8:32.9 |
3 | 138 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:56.9 |
4 | 134 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 9:20.0 |
5 | 143 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:27.0 |
6 | 151 | 60438200 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 9:59.4 |
7 | 140 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 10:00.4 |
8 | 148 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 10:01.7 |
9 | 150 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 10:14.1 |
10 | 131 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | 10:15.1 |
11 | 136 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:20.5 |
12 | 144 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 10:22.5 |
13 | 130 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 10:24.1 |
14 | 139 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 10:25.3 |
15 | 133 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 10:28.8 |
16 | 129 | 60188306 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 10:50.7 |
17 | 141 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 10:52.5 |
18 | 132 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 10:54.1 |
19 | 145 | 60654329 | Aino Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 11:19.5 |
20 | 135 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 11:46.8 |
21 | 146 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 12:56.5 |
22 | 152 | 60435236 | Leila Johansson Nieminen | Pakilan Veto | 13:49.0 |
23 | 142 | 60503070 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 14:16.3 |
147 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:15.4 |
2 | 166 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:18.1 |
3 | 157 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:26.3 |
4 | 159 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 8:31.1 |
5 | 162 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:33.9 |
6 | 170 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 8:43.5 |
7 | 168 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 8:45.5 |
8 | 167 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 8:45.6 |
9 | 156 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 8:46.8 |
10 | 160 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 8:49.3 |
11 | 154 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 8:55.7 |
12 | 158 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 9:07.8 |
13 | 172 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 9:20.8 |
14 | 165 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 9:24.8 |
15 | 155 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 9:29.2 |
16 | 161 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 9:36.6 |
17 | 171 | 60309614 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 10:12.5 |
163 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | DNS | |
164 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:14.3 |
1 | 219 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:14.3 |
3 | 216 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 13:55.6 |
4 | 210 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 14:04.9 |
5 | 215 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 14:28.7 |
6 | 222 | 60524553 | Hilla Rämä | Lahden Hiihtoseura | 15:24.1 |
7 | 212 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 16:06.8 |
8 | 214 | 40409124 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 16:08.3 |
9 | 218 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:10.6 |
10 | 213 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 16:19.2 |
11 | 217 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 17:20.2 |
220 | 60299524 | Maija Nyholm | Österby Sportklubb | DNS | |
221 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
249 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M06
Miehet 6 vuotta 0.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60808532 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 2:08.3 |
2 | 9 | 60890073 | Sisu Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 2:17.4 |
3 | 3 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:28.8 |
4 | 6 | 60761562 | Elis Martin | Pakilan Veto | 2:31.0 |
5 | 2 | 60630356 | Aapo Riihimäki | Pakilan Veto | 2:44.3 |
6 | 8 | 60819140 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 2:46.9 |
7 | 4 | 60865150 | Eilo Puolusmäki | Pakilan Veto | 3:24.2 |
8 | 10 | 60914264 | Lauri Routavaara | Pakilan Veto | 3:30.7 |
5 | 60910873 | Urho Muurinen | Pakilan Veto | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:53.2 |
2 | 27 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 4:11.1 |
3 | 20 | 60807941 | Elton Keskikylä | Österby Sportklubb | 4:15.9 |
4 | 32 | 60871192 | Viggo Råstedt | Österby Sportklubb | 4:55.9 |
5 | 22 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | 5:17.9 |
6 | 34 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 5:22.5 |
7 | 33 | 60814496 | Torsti Kivelä | Pakilan Veto | 5:26.7 |
8 | 25 | 60766494 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura | 5:51.6 |
9 | 26 | 60820277 | Tuisku Järä | Raision Kuula | 5:54.1 |
10 | 28 | 60812415 | Usva Kallinen | Österby Sportklubb | 5:57.6 |
11 | 31 | 60735883 | Leevi Arenius | Pakilan Veto | 6:12.5 |
12 | 24 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 6:21.1 |
13 | 29 | 60907804 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 6:56.9 |
21 | 60786861 | Casimir Karanen | Pakilan Veto | DNS | |
23 | 60772944 | Lauri Medina | Pakilan Veto | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:18.6 |
2 | 78 | 60821436 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 6:26.5 |
3 | 76 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 6:32.9 |
4 | 67 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 6:36.9 |
5 | 79 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 6:39.2 |
6 | 75 | 60728022 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | 6:42.8 |
7 | 80 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 6:49.9 |
8 | 85 | 60807945 | Ossian Keskikylä | Österby Sportklubb | 7:01.1 |
9 | 69 | 60520950 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 7:04.9 |
10 | 60 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 7:13.1 |
11 | 62 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 7:20.3 |
12 | 72 | 60632362 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 7:28.5 |
13 | 68 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 7:28.7 |
14 | 71 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 7:35.2 |
15 | 77 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 7:38.1 |
16 | 65 | 60797639 | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 7:43.5 |
17 | 63 | 60608373 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 7:44.9 |
18 | 81 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 7:59.5 |
19 | 61 | 60630354 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 8:15.0 |
20 | 73 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 8:19.5 |
21 | 74 | 60828364 | Esko Haltia | Pakilan Veto | 8:20.9 |
22 | 64 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 8:21.6 |
23 | 70 | 60813575 | Elton Löfgren | Pakilan Veto | 8:31.7 |
24 | 84 | 60715197 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 9:49.5 |
25 | 66 | 60698562 | Mirko Medina | Pakilan Veto | 10:52.8 |
26 | 82 | 60532393 | Kerkko Niskasaari | Pakilan Veto | 10:58.0 |
59 | 60532457 | Sisu Muurinen | Pakilan Veto | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:45.8 |
2 | 111 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 8:57.9 |
3 | 115 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 9:00.0 |
4 | 122 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 9:03.8 |
5 | 120 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:08.8 |
6 | 125 | 60520948 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 9:09.3 |
7 | 116 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:11.4 |
8 | 124 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 9:24.8 |
9 | 110 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 9:32.9 |
10 | 126 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:41.8 |
11 | 121 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:51.5 |
12 | 123 | 60461986 | Rasmus Puotsaari | Vantaan Hiihtoseura | 10:00.6 |
13 | 113 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 10:08.6 |
14 | 112 | 60532470 | Otso Muurinen | Pakilan Veto | 10:10.7 |
15 | 127 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 10:59.1 |
16 | 118 | 60717830 | Ante Mathisen | Espoon Hiihtoseura | 11:03.5 |
17 | 117 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 11:11.1 |
18 | 114 | 60633439 | Aku Arenius | Pakilan Veto | 12:36.4 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 12:23.4 |
2 | 206 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 12:46.6 |
3 | 191 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 13:06.0 |
4 | 182 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:32.2 |
5 | 201 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:47.5 |
6 | 203 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 13:52.2 |
7 | 181 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:54.4 |
8 | 186 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 13:55.5 |
9 | 192 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 14:07.4 |
10 | 200 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 14:12.4 |
11 | 204 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 14:21.5 |
12 | 199 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:32.7 |
13 | 202 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 14:38.7 |
14 | 184 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 14:41.9 |
15 | 197 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 14:47.1 |
16 | 194 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 14:50.5 |
17 | 193 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 14:52.0 |
18 | 208 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 14:58.5 |
19 | 190 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 14:58.9 |
20 | 198 | 60608203 | Krisu Aarna | Pakilan Veto | 15:04.7 |
21 | 183 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 15:11.3 |
22 | 187 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 15:17.4 |
23 | 196 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 15:19.2 |
24 | 189 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 16:50.7 |
25 | 180 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 18:40.3 |
185 | 60583139 | Aapo Nikunlaakso | Pakilan Veto | DNS | |
188 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | DNS | |
195 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | DNS | |
207 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 19:03.1 |
2 | 240 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 19:09.2 |
3 | 224 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 19:15.7 |
4 | 234 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 19:33.0 |
5 | 236 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 19:43.8 |
6 | 229 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 19:59.5 |
7 | 244 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 20:03.2 |
8 | 238 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 20:07.8 |
9 | 231 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 20:10.6 |
10 | 230 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:13.8 |
11 | 235 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 20:17.6 |
12 | 237 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 20:17.9 |
13 | 233 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 20:27.8 |
14 | 232 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 20:32.5 |
15 | 245 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:41.7 |
16 | 247 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 20:59.9 |
17 | 225 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 21:01.2 |
18 | 241 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 21:05.4 |
19 | 243 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 21:30.9 |
20 | 239 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 21:40.0 |
21 | 227 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 23:36.5 |
22 | 242 | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 24:04.4 |
23 | 228 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 27:01.7 |
226 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N16 K
Naiset 16 vuotta kehitysvammaiset 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 60882915 | Liina Sinisalo | Pakilan Veto | 9:44.9 |
NYL K
Naiset kehitysvammaiset 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 40437382 | Anni Aalto | Ikurin Vire | 9:33.1 |
2 | 104 | 60294146 | Silvia Quintero Kovanen | Pakilan Veto | 11:10.3 |
3 | 105 | 60656374 | Vilma Koskinen | Pakilan Veto | 13:31.8 |
M14 K
Miehet 14 vuotta kehitysvammaiset 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 60484357 | Elmeri Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 8:53.6 |
100 | 60828726 | Osmo Peltola | Pakilan Veto | DNS | |
102 | 60829002 | Eino Leppänen | Pakilan Veto | DNS |
M50 K
Miehet 50 vuotta kehitysvammaiset 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 60308204 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 10:16.1 |
MYL K
Miehet kehitysvammaiset 4 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 40070194 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | 13:38.2 |
2 | 177 | 50001159 | Jaakko Mikkonen | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:30.8 |
3 | 176 | 34609325 | Matti Hämäläinen | Nastolan Naseva | 22:23.4 |
4 | 175 | 60294517 | Mika Nyberg | Ski Jyväskylä | 30:52.8 |