Nuorten MM- ja PM-katsastukset, 2014-2015
Jyväskylä, 10.1.2015
KisaID: 056A
Kilpailuluokat: Kotimaiset cupit, Ranking, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M18 N18 N20 M20
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 24.57,4 | 93.83 | |
2 | 39 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 25.29,4 | 91.86 | |
3 | 47 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 25.42,2 | 91.10 | |
4 | 42 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 25.47,3 | 90.80 | |
5 | 21 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 25.50,4 | 90.62 | |
6 | 34 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 26.01,0 | 90.00 | |
7 | 37 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 26.02,0 | 89.95 | |
8 | 38 | 27507654 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 26.03,1 | 89.88 | |
9 | 3 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 26.09,8 | 89.50 | |
10 | 45 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 26.14,1 | 89.25 | |
11 | 20 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 26.22,3 | 88.79 | |
12 | 17 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 26.25,0 | 88.64 | |
13 | 41 | 40138579 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 26.27,1 | 88.52 | |
14 | 33 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 26.32,1 | 88.24 | |
15 | 36 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 26.37,4 | 87.95 | |
16 | 30 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 26.39,1 | 87.86 | |
17 | 43 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 26.53,4 | 87.08 | |
18 | 18 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 26.56,3 | 86.92 | |
19 | 19 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 27.06,8 | 86.36 | |
20 | 22 | 30856101 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 27.11,1 | 86.13 | |
21 | 35 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 27.12,3 | 86.07 | |
22 | 26 | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 27.16,3 | 85.86 | |
23 | 15 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 27.17,2 | 85.81 | |
24 | 16 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 27.17,7 | 85.79 | |
25 | 31 | 29679454 | Eetu Ikäheimonen | Leppävirran Viri | 27.27,8 | 85.26 | |
26 | 13 | 30950638 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 27.33,2 | 84.98 | |
27 | 40 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 27.36,9 | 84.79 | |
28 | 27 | 24178853 | Robin Damlin | Vörå IF | 27.38,6 | ||
29 | 28 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 27.38,9 | 84.69 | |
30 | 14 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 27.41,1 | 84.58 | |
31 | 29 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Vehkalahden Veikot | 27.43,4 | 84.46 | |
32 | 7 | 30865561 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 27.44,5 | 84.41 | |
33 | 2 | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 27.51,6 | 84.05 | |
34 | 6 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27.57,8 | 83.74 | |
34 | 9 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 27.57,8 | 83.74 | |
36 | 25 | 29416772 | Anton Storvall | IK Kronan | 28.02,9 | 83.48 | |
37 | 10 | 29671643 | Tommi Huostila | Lammin Säkiä | 28.03,2 | 83.47 | |
38 | 24 | 29569849 | Santeri Schildt | Huhtasuon Hiihto 2000 | 28.15,2 | 82.88 | |
39 | 23 | 40083952 | Niko Husu | Vehkalahden Veikot | 28.18,5 | 82.72 | |
40 | 11 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 28.35,4 | 81.90 | |
41 | 12 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 28.47,7 | 81.32 | |
42 | 4 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 28.59,9 | 80.75 | |
43 | 5 | 28977597 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät | 29.22,1 | 79.73 | |
44 | 1 | 31289926 | Jaakko Ruth | Muuramen Urheilijat | 30.40,7 | 76.33 | |
8 | 27591644 | Roope Varjus | Ulvilan Ura | DNF | |||
32 | 30507942 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | DNF | |||
44 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 31333623 | Emelie Svenlin | IK Kronan | 14.10,6 | 87.22 | |
2 | 78 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 14.23,6 | 85.91 | |
3 | 75 | 31962803 | Eveliina Piippo | IK Kronan | 14.26,1 | 85.66 | |
4 | 104 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 14.31,8 | 85.10 | |
5 | 103 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 14.35,5 | 84.74 | |
6 | 77 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Pakilan Veto | 14.40,4 | 84.27 | |
7 | 106 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 14.41,2 | 84.20 | |
8 | 63 | 27554681 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 14.57,6 | 82.66 | |
9 | 99 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 14.58,2 | 82.60 | |
10 | 101 | 31235307 | Julia Haukilehto | Järviseudun Hiihtoseura | 15.04,5 | 82.03 | |
11 | 100 | 30179684 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 15.04,8 | 82.00 | |
12 | 73 | 32926521 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 15.06,3 | 81.86 | |
13 | 88 | 29416798 | Fanny Storvall | IK Kronan | 15.13,6 | 81.21 | |
14 | 52 | 29044746 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 15.15,9 | 81.01 | |
15 | 67 | 29633089 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 15.16,6 | 80.94 | |
16 | 71 | 32891902 | Nelli Heikkinen | Joutsan Pommi | 15.18,5 | 80.78 | |
17 | 93 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Sotkamon Jymy | 15.18,6 | 80.77 | |
18 | 61 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri | 15.20,1 | 80.64 | |
19 | 94 | 27475621 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 15.28,0 | 79.95 | |
20 | 102 | 30047910 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 15.29,0 | 79.86 | |
21 | 95 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 15.31,9 | 79.62 | |
22 | 76 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 15.32,8 | 79.54 | |
23 | 72 | 30251780 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 15.36,9 | 79.19 | |
24 | 53 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15.39,3 | ||
25 | 90 | 31282033 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 15.44,1 | 78.59 | |
26 | 87 | 31777357 | Milla Rajala | Järviseudun Hiihtoseura | 15.48,3 | 78.24 | |
27 | 92 | 40126150 | Sonja Harjuntausta | Tampereen Pyrintö | 15.48,8 | 78.20 | |
28 | 60 | 31866310 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 15.54,6 | 77.72 | |
29 | 98 | 30216330 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 15.56,6 | 77.56 | |
30 | 69 | 28929817 | Ronja Kainberg | SK Åsen | 15.57,6 | 77.48 | |
31 | 96 | 31233082 | Milla Kiminkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.58,2 | 77.43 | |
32 | 84 | 31816700 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15.58,4 | ||
33 | 74 | 31222527 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 16.02,3 | 77.10 | |
34 | 86 | 31331777 | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 16.07,9 | 76.65 | |
35 | 89 | 31081661 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 16.08,3 | 76.62 | |
36 | 64 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 16.13,4 | ||
37 | 65 | 29024821 | Venla Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 16.20,6 | 75.66 | |
38 | 83 | 31776617 | Elina Kukkonen | Liperin Hiihtoseura | 16.22,7 | 75.50 | |
39 | 57 | 27493616 | Elsa-Edith Loisa | Nastolan Naseva | 16.24,2 | 75.38 | |
40 | 59 | 30578706 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa | 16.24,6 | 75.35 | |
41 | 91 | 27549832 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.27,2 | 75.16 | |
42 | 62 | 32981142 | Laura Talvitie | Ilmajoen Kisailijat | 16.29,1 | 75.01 | |
43 | 56 | 29636125 | Bettina Törnvall | Joutsan Pommi | 16.31,4 | 74.84 | |
44 | 58 | 32981139 | Jenni Talvitie | Ilmajoen Kisailijat | 16.35,8 | 74.51 | |
45 | 82 | 27037506 | Henna Uusitalo | Hyvinkään Hiihtäjät | 16.44,2 | 73.88 | |
46 | 81 | 32903942 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 16.44,7 | 73.85 | |
47 | 54 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16.45,0 | 73.82 | |
48 | 70 | 30186774 | Erika Luukkanen | Imatran Urheilijat | 16.50,0 | 73.46 | |
49 | 51 | 30988817 | Roosa Lindfors | Kaipolan Vire | 17.18,8 | 71.42 | |
55 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | DNF | |||
107 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNF | |||
66 | 30983142 | Niina Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | DNS | |||
68 | 28902960 | Vera Taivassalo | Hyvinkään Hiihtäjät | DNS | |||
79 | 30879625 | Wilma Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | DNS | |||
80 | 30195655 | Oona Eerola | Järviseudun Hiihtoseura | DNS | |||
85 | 29065482 | Rita Rajala | Noormarkun Nopsa | DNS | |||
105 | 28530387 | Jutta Pulkkinen | Karihaaran Visa | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta, 5 km + 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 27.20,4 | 91.79 | |
2 | 205 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 27.37,1 | 90.87 | |
3 | 203 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 27.38,6 | 90.78 | |
4 | 201 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27.45,2 | 90.42 | |
5 | 207 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 28.02,0 | 89.52 | |
6 | 206 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 28.04,1 | 89.41 | |
7 | 208 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 28.26,4 | 88.24 | |
8 | 217 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 28.30,1 | 88.05 | |
9 | 228 | 22428644 | Jennie Lindvall | IK Kronan | 28.36,5 | 87.72 | |
10 | 210 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 28.52,9 | 86.89 | |
11 | 220 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 28.53,8 | 86.85 | |
12 | 209 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 29.02,9 | 86.39 | |
13 | 221 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 29.04,0 | 86.34 | |
14 | 212 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 29.05,3 | 86.27 | |
15 | 219 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 29.19,2 | 85.59 | |
16 | 225 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 29.43,8 | 84.41 | |
17 | 215 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 29.54,4 | 83.91 | |
18 | 216 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 29.55,0 | 83.89 | |
19 | 218 | 31024615 | Amanda Backman | IF Femman | 30.37,6 | 81.94 | |
20 | 211 | 27434882 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 30.39,4 | 81.86 | |
21 | 213 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 31.10,4 | 80.50 | |
22 | 224 | 27536955 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 31.38,1 | 79.33 | |
23 | 222 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31.45,4 | 79.03 | |
214 | 27536078 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | DNF | |||
204 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | DNS | |||
223 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Liperin Hiihtoseura | DNS | |||
226 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | DNS | |||
227 | 26136149 | Jenni Ilmonen | Joutsan Pommi | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta, 10 km + 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 47.16,9 | 95.58 | |
2 | 303 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 47.17,9 | 95.55 | |
3 | 304 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 47.19,3 | 95.50 | |
4 | 305 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 48.07,4 | 93.91 | |
5 | 302 | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 48.39,4 | 92.88 | |
6 | 307 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 48.51,1 | 92.51 | |
7 | 314 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 49.59,5 | 90.40 | |
8 | 312 | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 50.14,7 | 89.94 | |
9 | 311 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 50.44,2 | 89.07 | |
10 | 309 | 27862713 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 50.46,8 | 89.00 | |
11 | 317 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 51.21,3 | 88.00 | |
12 | 315 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51.22,8 | 87.96 | |
13 | 310 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 51.40,0 | 87.47 | |
14 | 319 | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 51.56,9 | 86.99 | |
15 | 320 | 40390782 | Wiljam Fors | SK Åsen | 51.59,2 | 86.93 | |
16 | 308 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 52.42,4 | 85.74 | |
17 | 321 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 52.49,5 | 85.55 | |
306 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | DNS | |||
313 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | DNS | |||
316 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | DNS | |||
318 | 30504246 | Robin Carp | Vörå IF | DNS |