NSM - Yhteislähdöt 15 km (P), 2024-2025

Hämeenlinna, 19.1.2025

KisaID: 966PY

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 M18 M17 N23 N20 N18 N17

M23

Miehet 23 vuotta 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km12 km14.5 km
1132693100Alexander StåhlbergIF Minken35:58.575.194:42.2 (1.)10:46.3 (2.)16:40.0 (1.)22:32.8 (1.)28:42.7 (1.)34:48.9 (1.)
2240168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura36:05.679.804:48.6 (10.)10:46.9 (3.)16:40.6 (2.)22:33.8 (2.)28:46.9 (2.)35:00.3 (2.)
3940069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura36:19.088.494:47.3 (6.)10:49.6 (8.)16:43.5 (5.)22:48.9 (4.)29:12.5 (4.)35:16.7 (3.)
4333665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura36:24.792.184:43.0 (3.)10:47.5 (4.)16:42.5 (4.)22:39.4 (3.)29:11.1 (3.)35:17.7 (4.)
5540283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura36:38.5101.134:47.6 (8.)10:47.7 (5.)16:42.0 (3.)22:57.6 (5.)29:17.6 (5.)35:31.1 (5.)
6733885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat36:39.4101.724:48.0 (9.)10:48.0 (6.)16:45.0 (6.)23:01.8 (6.)29:23.4 (6.)35:35.4 (6.)
7840047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura36:42.0103.404:46.8 (5.)10:48.8 (7.)16:49.7 (7.)23:10.1 (7.)29:23.9 (7.)35:37.3 (7.)
81434507948Aaron HäggmanVörå IF37:32.7136.294:49.7 (14.)10:50.4 (9.)17:11.7 (9.)23:44.1 (8.)30:06.2 (8.)36:26.0 (8.)
91140066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi37:34.6137.524:56.8 (23.)11:10.2 (20.)17:24.8 (18.)23:49.4 (15.)30:13.0 (15.)36:31.8 (11.)
10631975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves37:35.4138.044:49.6 (12.)10:44.5 (1.)17:10.6 (8.)23:51.9 (17.)30:16.8 (18.)36:31.9 (12.)
111940168598Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura37:36.4138.694:51.5 (18.)10:51.1 (10.)17:16.5 (11.)23:54.2 (21.)30:14.5 (16.)36:29.8 (9.)
121240055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys37:38.7140.184:43.0 (3.)10:53.1 (11.)17:17.7 (12.)23:45.9 (10.)30:07.8 (10.)36:32.9 (13.)
132040209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8537:40.6141.414:50.7 (16.)10:59.2 (14.)17:23.6 (16.)23:48.9 (14.)30:12.5 (14.)36:35.7 (15.)
141033638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi37:43.3143.164:42.4 (2.)10:56.2 (12.)17:19.3 (13.)23:46.4 (11.)30:11.2 (12.)36:34.5 (14.)
151534509441Eelis MeriläinenTeam Skiers37:44.7144.074:57.0 (26.)11:05.2 (17.)17:26.5 (19.)23:50.3 (16.)30:07.2 (9.)36:29.9 (10.)
161734522664Saku MiettinenImatran Urheilijat37:47.3145.764:56.6 (22.)11:06.8 (18.)17:24.2 (17.)23:53.7 (20.)30:09.7 (11.)36:40.4 (17.)
171833136404Akseli LindgrenRaision Kuula37:48.3146.414:49.6 (12.)11:11.6 (21.)17:30.8 (20.)23:47.4 (12.)30:16.0 (17.)36:42.8 (18.)
182433798512Antti RoligJämsänkosken Ilves37:55.3150.954:51.4 (17.)11:13.0 (22.)17:31.3 (21.)23:48.3 (13.)30:20.6 (20.)36:50.9 (20.)
192532135587Matias RiipiInarin Yritys37:56.2151.534:48.6 (10.)11:01.3 (16.)17:23.0 (15.)23:53.1 (19.)30:18.1 (19.)36:52.8 (21.)
201340053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat37:57.4152.314:50.3 (15.)11:00.5 (15.)17:22.0 (14.)23:52.3 (18.)30:24.3 (21.)36:46.6 (19.)
212140006120Oskari KalliokoskiPargas IF37:58.8153.224:53.5 (20.)10:59.0 (13.)17:12.4 (10.)23:45.1 (9.)30:12.2 (13.)36:36.0 (16.)
222633777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat38:53.3188.574:47.3 (6.)11:06.9 (19.)17:35.8 (22.)24:16.6 (22.)30:59.7 (22.)37:46.5 (22.)
232334465226Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula39:25.7209.584:57.0 (26.)11:18.8 (25.)18:05.6 (25.)24:51.7 (24.)31:37.4 (23.)38:14.4 (23.)
243234122459Samuli JalonenLempäälän Kisa39:33.2214.445:01.5 (30.)11:28.0 (28.)18:06.1 (26.)24:45.0 (23.)31:40.5 (25.)38:21.7 (24.)
252940132440Miika MuotkaMuonion Kiri39:47.8223.915:02.9 (31.)11:24.4 (26.)18:05.1 (24.)24:57.2 (25.)31:38.7 (24.)38:34.4 (25.)
262240202871Onni TiiraTampereen Pyrintö39:56.8229.754:59.5 (29.)11:25.3 (27.)18:04.2 (23.)25:03.6 (26.)32:01.4 (26.)38:45.8 (26.)
272740072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura40:10.7238.774:52.3 (19.)11:17.5 (23.)18:09.0 (27.)25:15.2 (27.)32:07.7 (27.)39:02.7 (27.)
283440228562Juuso KetonenOrimattilan Jymy41:11.2278.014:58.6 (28.)11:48.8 (29.)18:34.0 (28.)25:45.5 (28.)32:44.8 (28.)39:48.0 (28.)
292860289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula41:19.2283.204:56.9 (25.)11:49.9 (30.)18:35.1 (29.)25:46.3 (29.)32:56.1 (29.)40:09.7 (29.)
1633306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team KemiDNF4:56.8 (23.)11:17.9 (24.)
3133886974Santeri MäkeläHimangan UrheilijatDNF4:54.4 (21.)
3360169574Otso TukiainenTampereen PyrintöDNF
433685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team KainuuDNS
3040009950Miika YlikuljuTeam SkiersDNS

M20

Miehet 20 vuotta 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km12 km14.5 km
15140068367Juho LänsiluotoPakilan Veto37:14.9102.284:54.8 (4.)11:21.9 (9.)17:29.9 (4.)23:49.3 (2.)30:13.4 (5.)36:07.8 (2.)
25640147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4637:15.4102.594:56.0 (6.)11:14.9 (2.)17:35.5 (8.)23:50.6 (5.)30:09.3 (3.)36:13.8 (4.)
35340290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura37:16.7103.414:58.5 (10.)11:20.1 (5.)17:27.6 (1.)23:49.0 (1.)30:07.8 (1.)36:07.0 (1.)
45740218852Melker WikblomIF Minken37:17.3103.784:53.6 (2.)11:20.5 (6.)17:28.1 (2.)23:49.6 (3.)30:14.0 (6.)36:09.2 (3.)
55240279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat37:19.3105.044:58.2 (8.)11:20.9 (7.)17:38.5 (11.)23:53.8 (10.)30:15.1 (8.)36:16.7 (6.)
65540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura37:20.0105.474:59.9 (11.)11:16.8 (4.)17:36.6 (9.)23:52.4 (9.)30:09.8 (4.)36:17.2 (7.)
76340222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura37:20.6105.855:05.0 (16.)11:23.9 (13.)17:34.1 (6.)23:50.6 (5.)30:14.7 (7.)36:16.2 (5.)
85840350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura37:28.2110.614:55.6 (5.)11:15.8 (3.)17:34.8 (7.)23:51.3 (7.)30:17.9 (11.)36:24.5 (10.)
95440152989Eino HaaraPakilan Veto37:28.8110.994:53.9 (3.)11:22.1 (10.)17:31.9 (5.)23:56.8 (11.)30:16.1 (9.)36:17.5 (8.)
106140211448Akseli PesuLempäälän Kisa37:30.0111.744:57.3 (7.)11:13.7 (1.)17:28.8 (3.)23:50.0 (4.)30:08.5 (2.)36:24.1 (9.)
116040047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi37:49.7124.085:01.1 (13.)11:21.2 (8.)17:37.3 (10.)23:51.8 (8.)30:16.5 (10.)36:39.0 (11.)
127834565980Tuukka PosioInarin Yritys38:46.0159.355:03.2 (15.)11:23.6 (12.)17:41.7 (13.)24:23.0 (13.)31:14.4 (13.)37:38.1 (12.)
137040117428Benjamin VirtaPargas IF39:06.5172.195:00.8 (12.)11:24.2 (14.)17:42.4 (14.)24:23.7 (14.)31:13.8 (12.)37:52.3 (13.)
147540148585Isak FinskasIF Femman39:16.1178.205:09.4 (25.)11:33.5 (23.)18:05.4 (18.)24:46.4 (16.)31:35.5 (15.)38:11.7 (15.)
156540344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi39:16.3178.335:09.5 (26.)11:32.8 (22.)17:59.1 (15.)24:45.1 (15.)31:34.8 (14.)38:11.0 (14.)
166440397328Antti UrvantaLempäälän Kisa39:24.7183.594:58.3 (9.)11:26.5 (16.)18:01.5 (16.)24:57.1 (18.)31:41.8 (16.)38:17.4 (16.)
178140142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4639:28.5185.975:07.7 (22.)11:31.7 (20.)18:09.2 (20.)24:58.0 (19.)31:42.5 (17.)38:23.0 (19.)
187140218308Vilho StenmanJämsänkosken Ilves39:30.7187.355:07.0 (21.)11:31.2 (19.)18:02.8 (17.)24:51.6 (17.)31:48.1 (20.)38:19.3 (17.)
197440177949Eevert HaikolaPakilan Veto39:30.9187.475:05.1 (17.)11:26.1 (15.)18:10.5 (22.)25:00.4 (20.)31:49.8 (21.)38:27.0 (21.)
208060270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura39:31.9188.105:08.7 (24.)11:33.9 (24.)18:08.1 (19.) 31:47.3 (19.)38:26.2 (20.)
216840325777Eero SorsaRistijärven Pyry39:36.8191.175:08.0 (23.)11:32.3 (21.)18:09.7 (21.) 31:45.4 (18.)38:22.5 (18.)
226640098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento40:19.4217.865:05.9 (18.)11:30.3 (18.)18:13.0 (23.)25:09.2 (21.)32:08.4 (22.)39:08.7 (22.)
238740216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura40:37.9229.445:18.3 (35.)11:53.7 (27.)18:41.0 (27.)25:30.9 (24.)32:33.8 (23.)39:31.7 (24.)
247340210493Lauri MattilaAnjalan Liitto40:38.1229.575:02.4 (14.)11:40.8 (25.)18:33.4 (25.)25:23.4 (22.)32:34.3 (24.)39:24.4 (23.)
257640127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -4640:44.5233.585:06.5 (19.)11:41.7 (26.)18:34.4 (26.)25:29.5 (23.)32:35.7 (25.)39:35.0 (25.)
268940222852Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura40:57.4241.665:15.4 (33.)11:55.1 (28.)18:41.9 (28.)25:39.7 (25.)32:57.0 (26.)39:53.7 (27.)
278340230416Linus KorinPargas IF41:01.0243.915:13.5 (31.)12:02.3 (32.)19:00.4 (30.)26:00.5 (27.)32:58.3 (27.)39:52.6 (26.)
287940341079Mico SjölundIF Brahe41:38.6267.475:17.6 (34.)12:01.4 (31.)18:53.2 (29.)25:54.9 (26.)33:16.1 (29.)40:30.4 (28.)
298240393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa41:39.1267.785:13.9 (32.)12:06.0 (33.)19:03.5 (32.)26:02.5 (28.)33:12.4 (28.)40:31.5 (29.)
307740286348Turo TervoInarin Yritys41:58.8280.125:10.5 (27.)12:07.7 (34.)19:20.6 (34.)26:22.9 (31.)33:41.5 (31.)40:47.9 (30.)
318660298049Touko SalmikiviVihdin Viesti42:01.0281.505:11.9 (30.)11:57.2 (30.)19:02.0 (31.)26:07.9 (29.)33:37.6 (30.)40:55.2 (32.)
328840199176Pekka TervaniemiInarin Yritys42:03.1282.825:11.3 (28.)12:09.3 (35.)19:21.4 (35.)26:17.0 (30.)33:44.8 (32.)40:48.1 (31.)
338540207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa42:49.7312.015:11.5 (29.)11:56.2 (29.)19:09.7 (33.)26:34.1 (32.)34:01.3 (33.)41:33.2 (33.)
349140349665Matias VeikkolaEspoon Hiihtoseura47:24.1483.906:16.3 (37.)14:03.8 (37.)22:02.2 (36.)30:03.5 (33.)38:13.3 (34.)46:07.3 (34.)
5940140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNF4:52.6 (1.)11:23.1 (11.)17:39.7 (12.)24:14.7 (12.)
6740289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNF5:06.5 (19.)11:29.3 (17.)18:20.0 (24.)
9040215551Tatu SyrjäKinnulan Kinuski TeamDNF5:31.8 (36.)13:56.5 (36.)
6240216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS
6940300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNS
7240271706Olli KouvalainenKiuruveden UrheilijatDNS
8460453298Kasper HeikkinenRistijärven PyryDNS
9260903001Aatu TörmäTampereen PyrintöDNS

M18

Miehet 18 vuotta 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km12 km14.5 km
110340356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4637:34.9107.814:53.0 (3.)10:58.7 (1.)17:14.2 (1.)23:46.3 (2.)30:07.1 (1.)36:26.9 (1.)
210140288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura37:37.2109.244:50.5 (1.)11:02.8 (2.)17:18.8 (3.)23:44.2 (1.)30:08.0 (2.)36:30.2 (2.)
310240209755Topias VuorelaIF Minken37:51.6118.184:51.8 (2.)11:05.1 (3.)17:14.8 (2.)23:49.4 (3.)30:13.2 (3.)36:37.9 (3.)
410640143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto38:41.7149.284:53.4 (4.)11:25.6 (6.)17:55.2 (6.)24:33.5 (4.)31:14.3 (6.)37:28.7 (4.)
510740346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura38:43.8150.595:04.1 (13.)11:21.3 (5.)17:54.0 (4.)24:35.9 (5.)31:12.6 (4.)37:40.9 (7.)
610840353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura38:45.6151.715:05.2 (16.)11:32.2 (11.)18:01.8 (8.)24:42.6 (10.)31:20.1 (8.)37:39.9 (6.)
711240271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna38:46.5152.265:02.5 (10.)11:37.3 (15.)18:01.4 (7.)24:38.3 (7.)31:15.2 (7.)37:35.9 (5.)
810540211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4638:54.0156.924:53.9 (5.)11:20.6 (4.)17:54.5 (5.)24:39.8 (8.)31:13.2 (5.)37:44.2 (8.)
913040339302Noah HeikiusPargas IF39:11.5167.795:05.6 (17.)11:38.2 (16.)18:05.6 (12.)24:37.4 (6.)31:22.5 (10.)37:50.0 (9.)
1011940181017Luukas LehtinenHämeenlinnan Hiihtoseura39:15.9170.525:04.3 (14.)11:31.0 (9.)18:04.0 (10.)24:50.7 (14.)31:27.5 (12.)38:04.8 (10.)
1111740290060Lauri SakkiSki Jyväskylä39:19.8172.945:07.3 (18.)11:29.3 (8.)18:09.1 (13.)24:43.1 (11.)31:21.6 (9.)38:08.5 (12.)
1211640371720Elmeri HietalaIF Minken39:20.0173.065:03.3 (11.)11:39.2 (17.)18:11.8 (15.)24:43.5 (12.)31:26.3 (11.)38:04.9 (11.)
1310440226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima39:36.7183.434:59.4 (7.)11:35.9 (13.)18:04.9 (11.)24:49.0 (13.)31:34.9 (13.)38:27.0 (13.)
1411340353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä39:56.4195.665:03.5 (12.)11:29.1 (7.)18:02.6 (9.)24:42.3 (9.)31:52.3 (14.)38:45.2 (14.)
1511140140654Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat40:21.7211.375:00.4 (8.)11:31.6 (10.)18:10.7 (14.)24:52.6 (15.)31:53.6 (15.)39:08.0 (15.)
1612340403825Tuomas LatvalahtiPakilan Veto40:43.5224.915:12.5 (22.)11:48.7 (21.)18:39.4 (18.)25:34.1 (17.)32:35.6 (16.)39:27.8 (16.)
1712540270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti40:45.6226.215:14.4 (24.)11:54.6 (23.)18:56.9 (25.)25:51.1 (20.)32:48.9 (20.)39:39.1 (18.)
1813840249338Konsta SalminenKeuruun Kisailijat40:46.4226.715:17.8 (31.)12:03.7 (27.)18:47.4 (19.)25:50.2 (19.)32:36.4 (17.)39:30.8 (17.)
1912240343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles40:49.0228.325:18.7 (32.)12:02.2 (26.)19:00.7 (26.)25:56.6 (23.)32:40.2 (18.)39:39.9 (19.)
2010940231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry41:00.4235.404:58.6 (6.)11:36.8 (14.)18:22.1 (16.)25:34.5 (18.)32:48.1 (19.)39:50.6 (21.)
2112760294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat41:05.3238.445:14.8 (25.)11:56.5 (24.)18:53.9 (23.)25:56.1 (22.)32:58.5 (21.)39:49.0 (20.)
2212940300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura41:05.3238.445:12.4 (21.)11:47.0 (20.)18:50.2 (20.)25:52.5 (21.)32:59.5 (22.)39:57.2 (23.)
2311840345447Elias AngeriaIisalmen Visa41:13.9243.785:15.7 (26.)11:53.8 (22.)18:54.3 (24.)25:59.2 (24.)33:00.6 (23.)39:56.5 (22.)
2413740466748Otto KonttinenLeppävirran Viri41:17.1245.775:17.1 (29.)12:00.9 (25.)18:52.8 (22.)26:01.0 (25.)33:04.9 (24.)40:04.4 (24.)
2513560870451Daniel VirolainenVantaan Hiihtoseura41:24.85:09.7 (19.)11:44.1 (19.)19:03.3 (27.)26:06.0 (26.)33:17.0 (26.)40:15.8 (25.)
2611040344786Lauri KortejärviBorgå Akilles41:49.6265.955:01.5 (9.)11:34.6 (12.)18:29.4 (17.)25:28.5 (16.)33:06.2 (25.)40:31.1 (26.)
2714060420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe41:56.25:15.9 (27.)12:11.1 (28.)19:18.5 (29.)26:25.8 (29.)33:38.1 (28.)40:45.3 (27.)
2812440130258Jesse SandbergBorgå Akilles42:17.6283.335:28.9 (34.)12:21.9 (32.)19:13.3 (28.)26:18.6 (28.)33:36.4 (27.)40:55.5 (28.)
2912840343056Iivar HäggmanVörå IF42:47.8302.085:09.9 (20.)12:16.7 (30.)19:32.9 (30.)26:57.6 (30.)34:30.3 (31.)41:39.5 (30.)
3013640255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy42:48.05:35.7 (35.)12:37.5 (34.)19:53.0 (33.)27:08.6 (32.)34:24.0 (29.)41:31.3 (29.)
3113440470604Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura42:59.8309.535:17.0 (28.)12:30.4 (33.)19:54.0 (34.)27:09.2 (33.)34:24.4 (30.)41:41.4 (31.)
3212640407585Adam HolmIF Minken44:02.8348.655:17.6 (30.)12:19.6 (31.)19:41.0 (32.)27:28.5 (34.)35:16.5 (33.)42:44.9 (32.)
3313940409761Alvin NordinNärpes Kraft Skidförening44:25.25:13.6 (23.)12:13.8 (29.)19:38.6 (31.)27:04.1 (31.)35:03.1 (32.)42:59.7 (33.)
11440463866Einar VickholmBorgå AkillesDNF5:05.1 (15.)11:40.6 (18.)18:51.3 (21.)26:15.3 (27.)
11540397001Urho HuttunenJoensuun KatajaDNF
13240383587Eetu VesanenKeuruun KisailijatDNF5:19.7 (33.)
13340199187Veikka MuotkaMuonion KiriDNF5:42.6 (36.)13:06.8 (35.)
12040157075Eetu JuolaOulun HiihtoseuraDNS
12140124159Justus VihinenEspoon HiihtoseuraDNS
13140347476Nooa KaunistoVisa Ski Team KemiDNS

M17

Miehet 17 vuotta 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km12 km14.5 km
115340343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat39:21.6190.035:11.0 (1.)11:51.8 (1.)18:27.4 (1.)25:03.9 (1.)31:37.2 (1.)38:02.1 (1.)
215540282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura39:23.1190.925:12.9 (4.)12:04.5 (16.)18:40.3 (12.)25:10.6 (7.)31:40.7 (3.)38:09.0 (2.)
316060147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura39:24.4191.695:18.7 (11.)11:59.9 (9.)18:39.8 (11.)25:06.7 (4.)31:41.9 (4.)38:13.5 (5.)
415840302897Eero HaikolaPakilan Veto39:25.4192.285:18.2 (10.)11:52.4 (2.)18:28.4 (2.)25:04.7 (2.)31:40.1 (2.)38:12.2 (4.)
516140352694Santtu MylläriTeuvan Rivakka39:30.0195.015:18.8 (13.)11:59.0 (7.)18:30.2 (3.)25:08.6 (6.)31:44.5 (5.)38:10.0 (3.)
615640406682Aatos HämäläinenPakilan Veto39:48.6206.045:11.8 (2.)11:54.7 (4.)18:36.2 (7.)25:07.9 (5.)31:59.5 (7.)38:37.0 (7.)
716740311610Eero SiivonenLempäälän Kisa39:51.5207.765:20.3 (18.)12:00.3 (10.)18:38.7 (10.)25:19.9 (10.)32:02.7 (8.)38:39.2 (8.)
815740230415Amos KorinPargas IF40:03.7214.995:12.2 (3.)11:55.2 (5.)18:30.9 (4.)25:05.7 (3.)31:50.2 (6.)38:36.1 (6.)
916640351412Johannes OrhanenIlmajoen Kisailijat40:41.2237.225:20.6 (20.)12:02.5 (15.)18:35.3 (6.)25:19.0 (9.)32:15.7 (9.)39:25.3 (9.)
1018840073667Aapeli KarislahtiKangasalan Kisa40:53.6244.575:19.1 (14.)12:01.3 (13.)18:48.2 (14.)25:47.4 (12.)32:49.4 (11.)39:36.1 (10.)
1115940427756Henrik AhoniemiEspoon Hiihtoseura41:09.8254.175:17.9 (9.)11:53.8 (3.)18:37.7 (8.)25:15.5 (8.)32:51.4 (12.)39:55.7 (11.)
1219360501881Emil AnderssénIF Minken41:12.6255.835:31.9 (32.)12:09.8 (20.)19:09.3 (18.)26:01.3 (17.)32:59.2 (15.)40:02.1 (12.)
1316440344483Kent LindholmVehkalahden Veikot41:19.5259.925:20.4 (19.)12:00.4 (11.)18:45.8 (13.)25:48.3 (13.)32:54.4 (13.)40:04.2 (13.)
1416240275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat41:34.7268.935:19.5 (15.)11:59.7 (8.)18:32.1 (5.)25:27.3 (11.)32:57.1 (14.)40:17.6 (14.)
1517060208633Oskari JuuresOrimattilan Jymy41:44.5274.745:22.1 (22.)11:57.5 (6.)18:57.4 (16.)25:58.7 (16.)33:13.2 (16.)40:27.7 (15.)
1617840415086Atte HuhtanenYlivieskan Kuula41:45.4275.285:20.0 (17.)12:14.5 (22.)19:11.8 (19.)26:22.9 (20.)33:34.6 (19.)40:31.5 (16.)
1717440216729Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura41:47.1276.295:21.4 (21.)12:01.5 (14.)18:38.3 (9.)25:50.6 (14.)33:28.6 (17.)40:38.5 (17.)
1818740317628Jonathan VirtaPargas IF41:49.05:29.9 (29.)12:22.4 (26.)19:19.2 (22.)26:19.1 (18.)33:30.7 (18.)40:38.9 (18.)
1918660174393Erik LillandtEspoon Hiihtoseura42:15.65:24.6 (24.)12:04.7 (17.)19:04.1 (17.)26:23.5 (21.)33:47.7 (20.)41:04.7 (19.)
2016540208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura42:19.9295.735:23.9 (23.)12:09.3 (19.)19:15.0 (20.)26:20.6 (19.)33:55.0 (21.)41:08.2 (20.)
2116340417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento42:32.4303.145:18.7 (11.)12:21.2 (25.)19:27.8 (25.)26:44.0 (22.)34:13.4 (24.)41:21.6 (23.)
2217340405889Aapo RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat42:32.9303.445:32.5 (33.)12:38.9 (33.)19:44.4 (27.)26:55.9 (25.)34:08.7 (22.)41:18.2 (21.)
2318140230435Anton LindforsPargas IF42:36.55:26.0 (25.)12:37.5 (30.)19:45.4 (28.)27:00.8 (28.)34:21.2 (26.)41:20.3 (22.)
2418340219694Eemeli VaremäkiPerniön Urheilijat42:41.95:27.3 (26.)12:28.5 (29.)19:44.0 (26.)26:56.8 (26.)34:14.3 (25.)41:29.1 (24.)
2519040448217Alex SkutnabbEspoon Hiihtoseura42:55.05:17.0 (7.)12:07.0 (18.)19:25.3 (24.)26:48.0 (23.)34:12.7 (23.)41:31.9 (25.)
2618940404277Hannes SundbergIF Minken43:16.3329.165:28.5 (28.)12:18.2 (24.)19:23.0 (23.)27:00.0 (27.)34:33.7 (27.)41:51.5 (26.)
2720040272873Eetu MuhonenSeinäjoen Hiihtoseura43:21.25:38.2 (37.)12:47.8 (35.)20:04.2 (33.)27:29.8 (31.)34:51.2 (30.)42:04.2 (28.)
2818540392767Topi KukkonenVantaan Hiihtoseura43:24.55:40.6 (38.)12:55.0 (37.)20:01.2 (32.)27:22.3 (30.)34:51.7 (31.)42:01.5 (27.)
2917640346470Elias ErikssonIF Minken43:28.4336.345:32.7 (34.)12:38.0 (32.)19:53.9 (30.)27:09.0 (29.)34:43.5 (28.)42:15.8 (29.)
3017140343688Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura43:47.1347.425:19.7 (16.)12:13.9 (21.)19:15.3 (21.)26:53.9 (24.)34:50.9 (29.)42:28.8 (30.)
3118060441837Ossi TurunenOulun Hiihtoseura44:55.15:27.6 (27.)12:45.8 (34.)20:13.2 (34.)28:03.9 (33.)36:00.3 (33.)43:36.3 (31.)
3216940454879Aleksi KojoJoensuun Kataja44:59.8390.525:31.6 (31.)12:37.9 (31.)20:18.1 (35.)27:56.7 (32.)35:49.2 (32.)43:41.9 (32.)
3319860177227Lauri PeuraKauhajoen Karhu45:46.35:35.6 (35.)12:55.7 (38.)20:33.1 (36.)28:30.1 (34.)36:26.0 (34.)44:24.3 (33.)
3419240316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura47:08.25:44.9 (39.)13:36.8 (39.)21:24.8 (37.)29:29.9 (35.)37:28.8 (35.)45:39.5 (34.)
3519960145617Eeli HaverinenYlöjärven Ryhti47:27.15:55.6 (40.)13:48.4 (40.)21:38.2 (38.)29:30.7 (36.)38:01.6 (36.)45:59.8 (35.)
3619640348534Jaakko PiirainenSotkamon Jymy47:34.26:01.5 (41.)13:51.6 (41.)21:46.4 (39.)30:06.1 (37.)38:18.7 (37.)46:08.8 (36.)
3718440404460Elias Vähä-YpyäPirkkalan Hiihtäjät49:15.06:04.9 (42.)14:02.6 (42.)22:30.8 (40.)30:56.2 (38.)39:26.0 (38.)47:56.2 (37.)
15140350911Sander WikblomIF MinkenDNF5:13.5 (5.)12:01.0 (12.)18:52.2 (15.)25:54.1 (15.)32:47.4 (10.)
16860184383Eemil VeikkolaEspoon HiihtoseuraDNF5:14.6 (6.)12:17.5 (23.)
17240334793Jaakko IkonenMikkelin HiihtäjätDNF5:17.7 (8.)12:28.0 (28.)19:56.9 (31.)
19460437574Aleksi KyllönenHaapaveden UrheilijatDNF5:36.7 (36.)12:54.3 (36.)
19560166263Aleksi SaarelaJoutsan PommiDNF5:30.5 (30.)12:27.7 (27.)19:53.5 (29.)
15240463696Anton VainioVehkalahden VeikotDNS
15440411804Aleksi JalasahoÄänekosken HuimaDNS
17560315621Pyry VuolliOunasvaaran HiihtoseuraDNS
17740243173Mikael KynkäänniemiProski OuluDNS
17940339451Karri KorhonenLappeen RientoDNS
18240440947Juuso KaukiainenHyvinkään HiihtoseuraDNS
19160318448Aleksi VuormaVisa Ski Team KemiDNS
19740412343Milo ÄyrämöJoutsan PommiDNS

N23

Naiset 23 vuotta 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2 km4.5 km7 km9.5 km12 km14.5 km
130234584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura41:48.797.315:36.8 (1.)12:34.7 (1.)19:35.0 (1.)26:36.4 (1.)33:41.3 (1.)40:37.6 (1.)
230133608152Nora KytäjäIisalmen Visa41:52.999.655:37.5 (2.)12:35.4 (2.)19:35.5 (2.)26:37.2 (2.)33:41.8 (2.)40:42.8 (2.)
