NSM - Yhteislähdöt 15 km (P), 2024-2025
Hämeenlinna, 19.1.2025
KisaID: 966PY
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M23 M20 M18 M17 N23 N20 N18 N17
M23
Miehet 23 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2 km | 4.5 km | 7 km | 9.5 km | 12 km | 14.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 35:58.5 | 75.19 | 4:42.2 (1.) | 10:46.3 (2.) | 16:40.0 (1.) | 22:32.8 (1.) | 28:42.7 (1.) | 34:48.9 (1.) |
2 | 2 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 36:05.6 | 79.80 | 4:48.6 (10.) | 10:46.9 (3.) | 16:40.6 (2.) | 22:33.8 (2.) | 28:46.9 (2.) | 35:00.3 (2.) |
3 | 9 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 36:19.0 | 88.49 | 4:47.3 (6.) | 10:49.6 (8.) | 16:43.5 (5.) | 22:48.9 (4.) | 29:12.5 (4.) | 35:16.7 (3.) |
4 | 3 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 36:24.7 | 92.18 | 4:43.0 (3.) | 10:47.5 (4.) | 16:42.5 (4.) | 22:39.4 (3.) | 29:11.1 (3.) | 35:17.7 (4.) |
5 | 5 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 36:38.5 | 101.13 | 4:47.6 (8.) | 10:47.7 (5.) | 16:42.0 (3.) | 22:57.6 (5.) | 29:17.6 (5.) | 35:31.1 (5.) |
6 | 7 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 36:39.4 | 101.72 | 4:48.0 (9.) | 10:48.0 (6.) | 16:45.0 (6.) | 23:01.8 (6.) | 29:23.4 (6.) | 35:35.4 (6.) |
7 | 8 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 36:42.0 | 103.40 | 4:46.8 (5.) | 10:48.8 (7.) | 16:49.7 (7.) | 23:10.1 (7.) | 29:23.9 (7.) | 35:37.3 (7.) |
8 | 14 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 37:32.7 | 136.29 | 4:49.7 (14.) | 10:50.4 (9.) | 17:11.7 (9.) | 23:44.1 (8.) | 30:06.2 (8.) | 36:26.0 (8.) |
9 | 11 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 37:34.6 | 137.52 | 4:56.8 (23.) | 11:10.2 (20.) | 17:24.8 (18.) | 23:49.4 (15.) | 30:13.0 (15.) | 36:31.8 (11.) |
10 | 6 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 37:35.4 | 138.04 | 4:49.6 (12.) | 10:44.5 (1.) | 17:10.6 (8.) | 23:51.9 (17.) | 30:16.8 (18.) | 36:31.9 (12.) |
11 | 19 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 37:36.4 | 138.69 | 4:51.5 (18.) | 10:51.1 (10.) | 17:16.5 (11.) | 23:54.2 (21.) | 30:14.5 (16.) | 36:29.8 (9.) |
12 | 12 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 37:38.7 | 140.18 | 4:43.0 (3.) | 10:53.1 (11.) | 17:17.7 (12.) | 23:45.9 (10.) | 30:07.8 (10.) | 36:32.9 (13.) |
13 | 20 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 37:40.6 | 141.41 | 4:50.7 (16.) | 10:59.2 (14.) | 17:23.6 (16.) | 23:48.9 (14.) | 30:12.5 (14.) | 36:35.7 (15.) |
14 | 10 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 37:43.3 | 143.16 | 4:42.4 (2.) | 10:56.2 (12.) | 17:19.3 (13.) | 23:46.4 (11.) | 30:11.2 (12.) | 36:34.5 (14.) |
15 | 15 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 37:44.7 | 144.07 | 4:57.0 (26.) | 11:05.2 (17.) | 17:26.5 (19.) | 23:50.3 (16.) | 30:07.2 (9.) | 36:29.9 (10.) |
16 | 17 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 37:47.3 | 145.76 | 4:56.6 (22.) | 11:06.8 (18.) | 17:24.2 (17.) | 23:53.7 (20.) | 30:09.7 (11.) | 36:40.4 (17.) |
17 | 18 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 37:48.3 | 146.41 | 4:49.6 (12.) | 11:11.6 (21.) | 17:30.8 (20.) | 23:47.4 (12.) | 30:16.0 (17.) | 36:42.8 (18.) |
18 | 24 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 37:55.3 | 150.95 | 4:51.4 (17.) | 11:13.0 (22.) | 17:31.3 (21.) | 23:48.3 (13.) | 30:20.6 (20.) | 36:50.9 (20.) |
19 | 25 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 37:56.2 | 151.53 | 4:48.6 (10.) | 11:01.3 (16.) | 17:23.0 (15.) | 23:53.1 (19.) | 30:18.1 (19.) | 36:52.8 (21.) |
20 | 13 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 37:57.4 | 152.31 | 4:50.3 (15.) | 11:00.5 (15.) | 17:22.0 (14.) | 23:52.3 (18.) | 30:24.3 (21.) | 36:46.6 (19.) |
21 | 21 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 37:58.8 | 153.22 | 4:53.5 (20.) | 10:59.0 (13.) | 17:12.4 (10.) | 23:45.1 (9.) | 30:12.2 (13.) | 36:36.0 (16.) |
22 | 26 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 38:53.3 | 188.57 | 4:47.3 (6.) | 11:06.9 (19.) | 17:35.8 (22.) | 24:16.6 (22.) | 30:59.7 (22.) | 37:46.5 (22.) |
23 | 23 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 39:25.7 | 209.58 | 4:57.0 (26.) | 11:18.8 (25.) | 18:05.6 (25.) | 24:51.7 (24.) | 31:37.4 (23.) | 38:14.4 (23.) |
24 | 32 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 39:33.2 | 214.44 | 5:01.5 (30.) | 11:28.0 (28.) | 18:06.1 (26.) | 24:45.0 (23.) | 31:40.5 (25.) | 38:21.7 (24.) |
25 | 29 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 39:47.8 | 223.91 | 5:02.9 (31.) | 11:24.4 (26.) | 18:05.1 (24.) | 24:57.2 (25.) | 31:38.7 (24.) | 38:34.4 (25.) |
26 | 22 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 39:56.8 | 229.75 | 4:59.5 (29.) | 11:25.3 (27.) | 18:04.2 (23.) | 25:03.6 (26.) | 32:01.4 (26.) | 38:45.8 (26.) |
27 | 27 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40:10.7 | 238.77 | 4:52.3 (19.) | 11:17.5 (23.) | 18:09.0 (27.) | 25:15.2 (27.) | 32:07.7 (27.) | 39:02.7 (27.) |
28 | 34 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 41:11.2 | 278.01 | 4:58.6 (28.) | 11:48.8 (29.) | 18:34.0 (28.) | 25:45.5 (28.) | 32:44.8 (28.) | 39:48.0 (28.) |
29 | 28 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 41:19.2 | 283.20 | 4:56.9 (25.) | 11:49.9 (30.) | 18:35.1 (29.) | 25:46.3 (29.) | 32:56.1 (29.) | 40:09.7 (29.) |
16 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | DNF | 4:56.8 (23.) | 11:17.9 (24.) | ||||||
31 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | DNF | 4:54.4 (21.) | |||||||
33 | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | DNF | ||||||||
4 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
30 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2 km | 4.5 km | 7 km | 9.5 km | 12 km | 14.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 37:14.9 | 102.28 | 4:54.8 (4.) | 11:21.9 (9.) | 17:29.9 (4.) | 23:49.3 (2.) | 30:13.4 (5.) | 36:07.8 (2.) |
2 | 56 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 37:15.4 | 102.59 | 4:56.0 (6.) | 11:14.9 (2.) | 17:35.5 (8.) | 23:50.6 (5.) | 30:09.3 (3.) | 36:13.8 (4.) |
3 | 53 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 37:16.7 | 103.41 | 4:58.5 (10.) | 11:20.1 (5.) | 17:27.6 (1.) | 23:49.0 (1.) | 30:07.8 (1.) | 36:07.0 (1.) |
4 | 57 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 37:17.3 | 103.78 | 4:53.6 (2.) | 11:20.5 (6.) | 17:28.1 (2.) | 23:49.6 (3.) | 30:14.0 (6.) | 36:09.2 (3.) |
5 | 52 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 37:19.3 | 105.04 | 4:58.2 (8.) | 11:20.9 (7.) | 17:38.5 (11.) | 23:53.8 (10.) | 30:15.1 (8.) | 36:16.7 (6.) |
6 | 55 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 37:20.0 | 105.47 | 4:59.9 (11.) | 11:16.8 (4.) | 17:36.6 (9.) | 23:52.4 (9.) | 30:09.8 (4.) | 36:17.2 (7.) |
7 | 63 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 37:20.6 | 105.85 | 5:05.0 (16.) | 11:23.9 (13.) | 17:34.1 (6.) | 23:50.6 (5.) | 30:14.7 (7.) | 36:16.2 (5.) |
8 | 58 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 37:28.2 | 110.61 | 4:55.6 (5.) | 11:15.8 (3.) | 17:34.8 (7.) | 23:51.3 (7.) | 30:17.9 (11.) | 36:24.5 (10.) |
9 | 54 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 37:28.8 | 110.99 | 4:53.9 (3.) | 11:22.1 (10.) | 17:31.9 (5.) | 23:56.8 (11.) | 30:16.1 (9.) | 36:17.5 (8.) |
10 | 61 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 37:30.0 | 111.74 | 4:57.3 (7.) | 11:13.7 (1.) | 17:28.8 (3.) | 23:50.0 (4.) | 30:08.5 (2.) | 36:24.1 (9.) |
11 | 60 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 37:49.7 | 124.08 | 5:01.1 (13.) | 11:21.2 (8.) | 17:37.3 (10.) | 23:51.8 (8.) | 30:16.5 (10.) | 36:39.0 (11.) |
12 | 78 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 38:46.0 | 159.35 | 5:03.2 (15.) | 11:23.6 (12.) | 17:41.7 (13.) | 24:23.0 (13.) | 31:14.4 (13.) | 37:38.1 (12.) |
13 | 70 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 39:06.5 | 172.19 | 5:00.8 (12.) | 11:24.2 (14.) | 17:42.4 (14.) | 24:23.7 (14.) | 31:13.8 (12.) | 37:52.3 (13.) |
14 | 75 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 39:16.1 | 178.20 | 5:09.4 (25.) | 11:33.5 (23.) | 18:05.4 (18.) | 24:46.4 (16.) | 31:35.5 (15.) | 38:11.7 (15.) |
15 | 65 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 39:16.3 | 178.33 | 5:09.5 (26.) | 11:32.8 (22.) | 17:59.1 (15.) | 24:45.1 (15.) | 31:34.8 (14.) | 38:11.0 (14.) |
16 | 64 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 39:24.7 | 183.59 | 4:58.3 (9.) | 11:26.5 (16.) | 18:01.5 (16.) | 24:57.1 (18.) | 31:41.8 (16.) | 38:17.4 (16.) |
17 | 81 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 39:28.5 | 185.97 | 5:07.7 (22.) | 11:31.7 (20.) | 18:09.2 (20.) | 24:58.0 (19.) | 31:42.5 (17.) | 38:23.0 (19.) |
18 | 71 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 39:30.7 | 187.35 | 5:07.0 (21.) | 11:31.2 (19.) | 18:02.8 (17.) | 24:51.6 (17.) | 31:48.1 (20.) | 38:19.3 (17.) |
19 | 74 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 39:30.9 | 187.47 | 5:05.1 (17.) | 11:26.1 (15.) | 18:10.5 (22.) | 25:00.4 (20.) | 31:49.8 (21.) | 38:27.0 (21.) |
20 | 80 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 39:31.9 | 188.10 | 5:08.7 (24.) | 11:33.9 (24.) | 18:08.1 (19.) | 31:47.3 (19.) | 38:26.2 (20.) | |
21 | 68 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 39:36.8 | 191.17 | 5:08.0 (23.) | 11:32.3 (21.) | 18:09.7 (21.) | 31:45.4 (18.) | 38:22.5 (18.) | |
22 | 66 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40:19.4 | 217.86 | 5:05.9 (18.) | 11:30.3 (18.) | 18:13.0 (23.) | 25:09.2 (21.) | 32:08.4 (22.) | 39:08.7 (22.) |
23 | 87 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:37.9 | 229.44 | 5:18.3 (35.) | 11:53.7 (27.) | 18:41.0 (27.) | 25:30.9 (24.) | 32:33.8 (23.) | 39:31.7 (24.) |
24 | 73 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40:38.1 | 229.57 | 5:02.4 (14.) | 11:40.8 (25.) | 18:33.4 (25.) | 25:23.4 (22.) | 32:34.3 (24.) | 39:24.4 (23.) |
25 | 76 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40:44.5 | 233.58 | 5:06.5 (19.) | 11:41.7 (26.) | 18:34.4 (26.) | 25:29.5 (23.) | 32:35.7 (25.) | 39:35.0 (25.) |
26 | 89 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:57.4 | 241.66 | 5:15.4 (33.) | 11:55.1 (28.) | 18:41.9 (28.) | 25:39.7 (25.) | 32:57.0 (26.) | 39:53.7 (27.) |
27 | 83 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 41:01.0 | 243.91 | 5:13.5 (31.) | 12:02.3 (32.) | 19:00.4 (30.) | 26:00.5 (27.) | 32:58.3 (27.) | 39:52.6 (26.) |
28 | 79 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 41:38.6 | 267.47 | 5:17.6 (34.) | 12:01.4 (31.) | 18:53.2 (29.) | 25:54.9 (26.) | 33:16.1 (29.) | 40:30.4 (28.) |
29 | 82 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 41:39.1 | 267.78 | 5:13.9 (32.) | 12:06.0 (33.) | 19:03.5 (32.) | 26:02.5 (28.) | 33:12.4 (28.) | 40:31.5 (29.) |
30 | 77 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 41:58.8 | 280.12 | 5:10.5 (27.) | 12:07.7 (34.) | 19:20.6 (34.) | 26:22.9 (31.) | 33:41.5 (31.) | 40:47.9 (30.) |
31 | 86 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 42:01.0 | 281.50 | 5:11.9 (30.) | 11:57.2 (30.) | 19:02.0 (31.) | 26:07.9 (29.) | 33:37.6 (30.) | 40:55.2 (32.) |
32 | 88 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 42:03.1 | 282.82 | 5:11.3 (28.) | 12:09.3 (35.) | 19:21.4 (35.) | 26:17.0 (30.) | 33:44.8 (32.) | 40:48.1 (31.) |
33 | 85 | 40207087 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 42:49.7 | 312.01 | 5:11.5 (29.) | 11:56.2 (29.) | 19:09.7 (33.) | 26:34.1 (32.) | 34:01.3 (33.) | 41:33.2 (33.) |
34 | 91 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 47:24.1 | 483.90 | 6:16.3 (37.) | 14:03.8 (37.) | 22:02.2 (36.) | 30:03.5 (33.) | 38:13.3 (34.) | 46:07.3 (34.) |
59 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | 4:52.6 (1.) | 11:23.1 (11.) | 17:39.7 (12.) | 24:14.7 (12.) | ||||
67 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNF | 5:06.5 (19.) | 11:29.3 (17.) | 18:20.0 (24.) | |||||
90 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | DNF | 5:31.8 (36.) | 13:56.5 (36.) | ||||||
62 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | ||||||||
69 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
72 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||||||||
84 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | DNS | ||||||||
92 | 60903001 | Aatu Törmä | Tampereen Pyrintö | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2 km | 4.5 km | 7 km | 9.5 km | 12 km | 14.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 37:34.9 | 107.81 | 4:53.0 (3.) | 10:58.7 (1.) | 17:14.2 (1.) | 23:46.3 (2.) | 30:07.1 (1.) | 36:26.9 (1.) |
2 | 101 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 37:37.2 | 109.24 | 4:50.5 (1.) | 11:02.8 (2.) | 17:18.8 (3.) | 23:44.2 (1.) | 30:08.0 (2.) | 36:30.2 (2.) |
3 | 102 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 37:51.6 | 118.18 | 4:51.8 (2.) | 11:05.1 (3.) | 17:14.8 (2.) | 23:49.4 (3.) | 30:13.2 (3.) | 36:37.9 (3.) |
4 | 106 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 38:41.7 | 149.28 | 4:53.4 (4.) | 11:25.6 (6.) | 17:55.2 (6.) | 24:33.5 (4.) | 31:14.3 (6.) | 37:28.7 (4.) |
5 | 107 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:43.8 | 150.59 | 5:04.1 (13.) | 11:21.3 (5.) | 17:54.0 (4.) | 24:35.9 (5.) | 31:12.6 (4.) | 37:40.9 (7.) |
6 | 108 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 38:45.6 | 151.71 | 5:05.2 (16.) | 11:32.2 (11.) | 18:01.8 (8.) | 24:42.6 (10.) | 31:20.1 (8.) | 37:39.9 (6.) |
7 | 112 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 38:46.5 | 152.26 | 5:02.5 (10.) | 11:37.3 (15.) | 18:01.4 (7.) | 24:38.3 (7.) | 31:15.2 (7.) | 37:35.9 (5.) |
8 | 105 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 38:54.0 | 156.92 | 4:53.9 (5.) | 11:20.6 (4.) | 17:54.5 (5.) | 24:39.8 (8.) | 31:13.2 (5.) | 37:44.2 (8.) |
9 | 130 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 39:11.5 | 167.79 | 5:05.6 (17.) | 11:38.2 (16.) | 18:05.6 (12.) | 24:37.4 (6.) | 31:22.5 (10.) | 37:50.0 (9.) |
10 | 119 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:15.9 | 170.52 | 5:04.3 (14.) | 11:31.0 (9.) | 18:04.0 (10.) | 24:50.7 (14.) | 31:27.5 (12.) | 38:04.8 (10.) |
11 | 117 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 39:19.8 | 172.94 | 5:07.3 (18.) | 11:29.3 (8.) | 18:09.1 (13.) | 24:43.1 (11.) | 31:21.6 (9.) | 38:08.5 (12.) |
12 | 116 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 39:20.0 | 173.06 | 5:03.3 (11.) | 11:39.2 (17.) | 18:11.8 (15.) | 24:43.5 (12.) | 31:26.3 (11.) | 38:04.9 (11.) |
13 | 104 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 39:36.7 | 183.43 | 4:59.4 (7.) | 11:35.9 (13.) | 18:04.9 (11.) | 24:49.0 (13.) | 31:34.9 (13.) | 38:27.0 (13.) |
14 | 113 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 39:56.4 | 195.66 | 5:03.5 (12.) | 11:29.1 (7.) | 18:02.6 (9.) | 24:42.3 (9.) | 31:52.3 (14.) | 38:45.2 (14.) |
15 | 111 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40:21.7 | 211.37 | 5:00.4 (8.) | 11:31.6 (10.) | 18:10.7 (14.) | 24:52.6 (15.) | 31:53.6 (15.) | 39:08.0 (15.) |
16 | 123 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 40:43.5 | 224.91 | 5:12.5 (22.) | 11:48.7 (21.) | 18:39.4 (18.) | 25:34.1 (17.) | 32:35.6 (16.) | 39:27.8 (16.) |
17 | 125 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40:45.6 | 226.21 | 5:14.4 (24.) | 11:54.6 (23.) | 18:56.9 (25.) | 25:51.1 (20.) | 32:48.9 (20.) | 39:39.1 (18.) |
18 | 138 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 40:46.4 | 226.71 | 5:17.8 (31.) | 12:03.7 (27.) | 18:47.4 (19.) | 25:50.2 (19.) | 32:36.4 (17.) | 39:30.8 (17.) |
19 | 122 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40:49.0 | 228.32 | 5:18.7 (32.) | 12:02.2 (26.) | 19:00.7 (26.) | 25:56.6 (23.) | 32:40.2 (18.) | 39:39.9 (19.) |
20 | 109 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 41:00.4 | 235.40 | 4:58.6 (6.) | 11:36.8 (14.) | 18:22.1 (16.) | 25:34.5 (18.) | 32:48.1 (19.) | 39:50.6 (21.) |
21 | 127 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 41:05.3 | 238.44 | 5:14.8 (25.) | 11:56.5 (24.) | 18:53.9 (23.) | 25:56.1 (22.) | 32:58.5 (21.) | 39:49.0 (20.) |
22 | 129 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 41:05.3 | 238.44 | 5:12.4 (21.) | 11:47.0 (20.) | 18:50.2 (20.) | 25:52.5 (21.) | 32:59.5 (22.) | 39:57.2 (23.) |
23 | 118 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 41:13.9 | 243.78 | 5:15.7 (26.) | 11:53.8 (22.) | 18:54.3 (24.) | 25:59.2 (24.) | 33:00.6 (23.) | 39:56.5 (22.) |
24 | 137 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 41:17.1 | 245.77 | 5:17.1 (29.) | 12:00.9 (25.) | 18:52.8 (22.) | 26:01.0 (25.) | 33:04.9 (24.) | 40:04.4 (24.) |
25 | 135 | 60870451 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 41:24.8 | 5:09.7 (19.) | 11:44.1 (19.) | 19:03.3 (27.) | 26:06.0 (26.) | 33:17.0 (26.) | 40:15.8 (25.) | |
26 | 110 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 41:49.6 | 265.95 | 5:01.5 (9.) | 11:34.6 (12.) | 18:29.4 (17.) | 25:28.5 (16.) | 33:06.2 (25.) | 40:31.1 (26.) |
27 | 140 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 41:56.2 | 5:15.9 (27.) | 12:11.1 (28.) | 19:18.5 (29.) | 26:25.8 (29.) | 33:38.1 (28.) | 40:45.3 (27.) | |
28 | 124 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 42:17.6 | 283.33 | 5:28.9 (34.) | 12:21.9 (32.) | 19:13.3 (28.) | 26:18.6 (28.) | 33:36.4 (27.) | 40:55.5 (28.) |
29 | 128 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 42:47.8 | 302.08 | 5:09.9 (20.) | 12:16.7 (30.) | 19:32.9 (30.) | 26:57.6 (30.) | 34:30.3 (31.) | 41:39.5 (30.) |
30 | 136 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 42:48.0 | 5:35.7 (35.) | 12:37.5 (34.) | 19:53.0 (33.) | 27:08.6 (32.) | 34:24.0 (29.) | 41:31.3 (29.) | |
31 | 134 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 42:59.8 | 309.53 | 5:17.0 (28.) | 12:30.4 (33.) | 19:54.0 (34.) | 27:09.2 (33.) | 34:24.4 (30.) | 41:41.4 (31.) |
32 | 126 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 44:02.8 | 348.65 | 5:17.6 (30.) | 12:19.6 (31.) | 19:41.0 (32.) | 27:28.5 (34.) | 35:16.5 (33.) | 42:44.9 (32.) |
33 | 139 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 44:25.2 | 5:13.6 (23.) | 12:13.8 (29.) | 19:38.6 (31.) | 27:04.1 (31.) | 35:03.1 (32.) | 42:59.7 (33.) | |
114 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | DNF | 5:05.1 (15.) | 11:40.6 (18.) | 18:51.3 (21.) | 26:15.3 (27.) | ||||
115 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | DNF | ||||||||
132 | 40383587 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | DNF | 5:19.7 (33.) | |||||||
133 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | DNF | 5:42.6 (36.) | 13:06.8 (35.) | ||||||
120 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||||||||
121 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||||
131 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | DNS |
M17
Miehet 17 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 2 km | 4.5 km | 7 km | 9.5 km | 12 km | 14.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 39:21.6 | 190.03 | 5:11.0 (1.) | 11:51.8 (1.) | 18:27.4 (1.) | 25:03.9 (1.) | 31:37.2 (1.) | 38:02.1 (1.) |
2 | 155 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 39:23.1 | 190.92 | 5:12.9 (4.) | 12:04.5 (16.) | 18:40.3 (12.) | 25:10.6 (7.) | 31:40.7 (3.) | 38:09.0 (2.) |
3 | 160 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 39:24.4 | 191.69 | 5:18.7 (11.) | 11:59.9 (9.) | 18:39.8 (11.) | 25:06.7 (4.) | 31:41.9 (4.) | 38:13.5 (5.) |
4 | 158 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 39:25.4 | 192.28 | 5:18.2 (10.) | 11:52.4 (2.) | 18:28.4 (2.) | 25:04.7 (2.) | 31:40.1 (2.) | 38:12.2 (4.) |
5 | 161 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 39:30.0 | 195.01 | 5:18.8 (13.) | 11:59.0 (7.) | 18:30.2 (3.) | 25:08.6 (6.) | 31:44.5 (5.) | 38:10.0 (3.) |
6 | 156 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 39:48.6 | 206.04 | 5:11.8 (2.) | 11:54.7 (4.) | 18:36.2 (7.) | 25:07.9 (5.) | 31:59.5 (7.) | 38:37.0 (7.) |
