NSM Valkeakoski (V), 2022-2023
Valkeakoski, 12.3.2023
KisaID: 378V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M17 M18 M20 M23
N23
Naiset 23 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 29:01.6 | 75.37 | 9.8 (9.) | 7:11.3 (1.) | 14:27.0 (1.) | 21:42.8 (1.) |
2 | 28 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 29:28.9 | 87.93 | 9.3 (1.) | 7:15.5 (2.) | 14:41.1 (2.) | 22:10.8 (2.) |
3 | 29 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 29:32.8 | 89.73 | 10.2 (19.) | 7:28.7 (9.) | 14:53.2 (5.) | 22:13.5 (3.) |
4 | 24 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 29:33.2 | 89.91 | 9.8 (9.) | 7:26.6 (7.) | 14:53.7 (7.) | 22:16.2 (4.) |
5 | 19 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 29:33.3 | 89.96 | 9.8 (9.) | 7:28.6 (8.) | 14:53.4 (6.) | 22:17.1 (6.) |
6 | 27 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:45.5 | 95.57 | 9.7 (5.) | 7:17.2 (3.) | 14:42.4 (3.) | 22:16.6 (5.) |
7 | 26 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 30:09.2 | 106.47 | 9.7 (5.) | 7:24.9 (5.) | 14:52.7 (4.) | 22:32.7 (8.) |
8 | 31 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 30:13.6 | 108.49 | 9.6 (2.) | 7:24.3 (4.) | 14:54.3 (8.) | 22:32.2 (7.) |
9 | 20 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 30:33.8 | 117.78 | 9.7 (5.) | 7:25.0 (6.) | 15:05.4 (9.) | 22:49.5 (9.) |
10 | 23 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 30:44.7 | 122.80 | 10.2 (19.) | 7:28.9 (10.) | 15:08.6 (10.) | 22:55.0 (11.) |
11 | 18 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 30:45.7 | 123.26 | 9.6 (2.) | 7:42.7 (13.) | 15:23.8 (11.) | 22:51.3 (10.) |
12 | 14 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 31:05.3 | 132.27 | 9.9 (13.) | 7:30.9 (11.) | 15:26.3 (12.) | 23:19.1 (12.) |
13 | 32 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 31:14.7 | 136.60 | 9.7 (5.) | 7:42.9 (14.) | 15:30.3 (14.) | 23:28.0 (13.) |
14 | 12 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:19.9 | 138.99 | 10.0 (16.) | 7:33.4 (12.) | 15:28.8 (13.) | 23:29.7 (14.) |
15 | 21 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 31:35.0 | 145.94 | 10.5 (23.) | 7:44.5 (15.) | 15:53.9 (17.) | 23:54.6 (17.) |
16 | 8 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31:49.2 | 152.47 | 9.9 (13.) | 7:56.8 (17.) | 15:52.4 (16.) | 23:54.3 (16.) |
17 | 10 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31:56.7 | 155.92 | 9.9 (13.) | 7:46.8 (16.) | 15:41.6 (15.) | 23:47.1 (15.) |
18 | 6 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 32:43.1 | 177.26 | 9.8 (9.) | 8:05.6 (20.) | 16:11.0 (18.) | 24:25.4 (18.) |
19 | 16 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32:47.5 | 179.28 | 10.2 (19.) | 8:02.7 (18.) | 16:11.0 (18.) | 24:28.8 (19.) |
20 | 11 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 33:40.1 | 203.48 | 10.2 (19.) | 8:07.1 (21.) | 16:37.6 (21.) | 25:05.1 (20.) |
21 | 17 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 33:56.8 | 211.16 | 9.6 (2.) | 8:05.1 (19.) | 16:30.1 (20.) | 25:07.6 (21.) |
22 | 15 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34:03.2 | 214.10 | 10.1 (18.) | 8:33.2 (22.) | 16:47.3 (22.) | 25:28.9 (22.) |
23 | 5 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 35:29.4 | 253.75 | 10.5 (23.) | 8:33.5 (23.) | 17:36.0 (23.) | 26:24.3 (23.) |
24 | 7 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 36:45.6 | 288.81 | 10.8 (25.) | 9:03.1 (26.) | 18:04.9 (25.) | 27:24.1 (25.) |
25 | 3 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 36:58.6 | 294.79 | 10.9 (26.) | 8:48.9 (24.) | 18:01.9 (24.) | 27:23.6 (24.) |
26 | 4 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 37:33.9 | 311.02 | 10.0 (16.) | 8:55.3 (25.) | 18:05.4 (26.) | 27:36.3 (26.) |
1 | 40280109 | Mari Keso | Jämin Jänne | DNS | ||||||
2 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
9 | 40089935 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||||
13 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||
22 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||||
25 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 28:59.2 | 74.27 | 9.6 (4.) | 7:03.8 (1.) | 14:14.1 (1.) | 21:35.4 (1.) |
2 | 92 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 29:45.3 | 95.48 | 10.0 (13.) | 7:29.6 (6.) | 15:04.7 (3.) | 22:30.0 (3.) |
3 | 90 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 29:48.5 | 96.95 | 9.4 (1.) | 7:27.6 (3.) | 14:56.9 (2.) | 22:28.1 (2.) |
4 | 89 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 30:22.0 | 112.36 | 9.6 (4.) | 7:28.1 (4.) | 15:09.9 (5.) | 22:52.5 (4.) |
5 | 83 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 30:34.9 | 118.29 | 7:26.5 (2.) | 15:06.9 (4.) | 22:53.5 (5.) | |
6 | 88 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 30:49.4 | 124.96 | 9.6 (4.) | 7:31.4 (8.) | 15:16.4 (7.) | 23:05.5 (6.) |
7 | 86 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 31:04.6 | 131.95 | 9.6 (4.) | 7:29.4 (5.) | 15:25.3 (9.) | 23:21.6 (9.) |
8 | 64 | 34533336 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 31:04.8 | 132.04 | 10.1 (16.) | 7:33.4 (9.) | 15:13.9 (6.) | 23:07.0 (7.) |
9 | 85 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31:11.4 | 135.08 | 9.9 (10.) | 7:44.0 (14.) | 15:27.0 (10.) | 23:19.7 (8.) |
10 | 87 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 31:17.4 | 137.84 | 10.0 (13.) | 7:35.7 (10.) | 15:29.4 (11.) | 23:31.3 (11.) |
11 | 79 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 31:34.7 | 145.80 | 9.9 (10.) | 7:43.4 (13.) | 15:35.8 (12.) | 23:34.6 (12.) |
12 | 76 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:37.2 | 146.95 | 10.1 (16.) | 7:31.1 (7.) | 15:23.2 (8.) | 23:23.6 (10.) |
13 | 63 | 40432237 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 31:41.7 | 149.02 | 10.7 (31.) | 7:56.7 (19.) | 15:44.4 (13.) | 23:37.3 (13.) |
14 | 81 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 31:51.1 | 153.34 | 10.0 (13.) | 7:46.9 (16.) | 15:47.3 (15.) | 23:54.2 (14.) |
15 | 73 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 32:02.0 | 158.35 | 10.1 (16.) | 7:46.9 (16.) | 15:59.3 (17.) | 24:05.8 (16.) |
16 | 80 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 32:07.8 | 161.02 | 9.4 (1.) | 7:40.6 (11.) | 15:49.8 (16.) | 24:06.7 (17.) |
17 | 69 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 32:08.0 | 161.11 | 10.3 (24.) | 8:05.3 (24.) | 16:09.9 (19.) | 24:10.6 (18.) |
18 | 65 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 32:12.3 | 163.09 | 10.1 (16.) | 7:43.3 (12.) | 15:47.1 (14.) | 24:02.7 (15.) |
19 | 72 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 32:34.7 | 173.40 | 10.4 (28.) | 7:44.7 (15.) | 16:00.0 (18.) | 24:21.6 (19.) |
20 | 67 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 32:50.3 | 180.57 | 11.0 (38.) | 8:15.4 (32.) | 16:32.7 (25.) | 24:38.1 (20.) |
21 | 44 | 32801976 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:14.1 | 191.52 | 11.2 (39.) | 8:11.7 (29.) | 16:29.8 (23.) | 24:53.0 (23.) |
22 | 46 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 33:21.1 | 194.74 | 10.3 (24.) | 8:01.0 (20.) | 16:20.8 (22.) | 24:49.7 (22.) |
23 | 77 | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 33:24.0 | 196.07 | 9.4 (1.) | 7:52.8 (18.) | 16:14.5 (20.) | 24:48.0 (21.) |
24 | 70 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 33:31.4 | 199.48 | 10.2 (22.) | 8:04.3 (22.) | 16:38.0 (28.) | 25:13.1 (27.) |
25 | 78 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 33:34.0 | 200.67 | 10.1 (16.) | 8:02.1 (21.) | 16:18.9 (21.) | 24:59.7 (25.) |
26 | 82 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33:49.4 | 207.76 | 10.9 (34.) | 8:08.6 (25.) | 16:34.5 (26.) | 25:11.8 (26.) |
27 | 71 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 33:52.7 | 209.27 | 10.1 (16.) | 8:15.3 (31.) | 16:30.8 (24.) | 24:59.1 (24.) |
28 | 74 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 33:54.2 | 209.96 | 10.3 (24.) | 8:15.4 (32.) | 16:48.9 (33.) | 25:27.6 (29.) |
29 | 56 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:00.4 | 212.82 | 10.7 (31.) | 8:04.8 (23.) | 16:34.5 (26.) | 25:23.1 (28.) |
30 | 75 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34:15.8 | 219.90 | 10.3 (24.) | 8:09.8 (26.) | 16:47.0 (32.) | 25:36.9 (31.) |
31 | 66 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 34:23.8 | 223.58 | 10.8 (33.) | 8:14.8 (30.) | 16:44.4 (30.) | 25:42.4 (32.) |
32 | 59 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34:28.7 | 225.83 | 10.6 (30.) | 8:09.8 (26.) | 16:46.2 (31.) | 25:34.8 (30.) |
33 | 57 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 34:36.3 | 229.33 | 10.9 (34.) | 8:32.7 (35.) | 17:10.3 (34.) | 25:56.9 (33.) |
34 | 47 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 35:41.0 | 259.09 | 10.9 (34.) | 8:38.3 (37.) | 17:33.9 (35.) | 26:35.8 (34.) |
35 | 49 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 35:45.9 | 261.34 | 10.5 (29.) | 8:33.3 (36.) | 17:34.9 (36.) | 26:39.5 (35.) |
36 | 52 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:19.9 | 276.98 | 9.7 (8.) | 9:04.9 (40.) | 18:10.8 (37.) | 27:24.2 (36.) |
37 | 51 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 36:33.9 | 283.42 | 10.9 (34.) | 8:28.2 (34.) | 18:21.9 (39.) | 27:33.2 (37.) |
38 | 43 | 40415373 | Katja Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 37:34.1 | 311.11 | 9.8 (9.) | 8:44.2 (38.) | 18:11.1 (38.) | 28:11.8 (38.) |
39 | 48 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 38:10.8 | 328.00 | 9.9 (10.) | 8:51.8 (39.) | 18:23.1 (40.) | 28:26.9 (39.) |
62 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | DNF | 10.2 (22.) | 8:10.2 (28.) | 16:38.6 (29.) | |||
42 | 60508643 | Ruut Asiala | Team Skiers | DNS | ||||||
45 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||||
50 | 40076408 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||
53 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | DNS | ||||||
54 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
55 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | DNS | ||||||
58 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||
60 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | DNS | ||||||
61 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||||||
68 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||||||
84 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||||
91 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
94 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 29:17.5 | 82.69 | 10.0 (4.) | 7:14.6 (1.) | 14:31.5 (1.) | 21:53.2 (1.) |
2 | 162 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 29:46.7 | 96.12 | 10.1 (8.) | 7:26.6 (2.) | 14:52.1 (2.) | 22:21.9 (2.) |
3 | 159 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 31:24.3 | 141.01 | 9.9 (3.) | 7:51.8 (4.) | 15:49.8 (4.) | 23:46.1 (3.) |
4 | 147 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 32:14.7 | 164.20 | 10.6 (18.) | 8:04.4 (9.) | 16:12.4 (8.) | 24:21.0 (5.) |
5 | 141 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 32:15.9 | 164.75 | 10.6 (18.) | 8:07.4 (11.) | 16:13.3 (9.) | 24:21.1 (6.) |
6 | 156 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 32:23.1 | 168.06 | 10.3 (12.) | 7:43.8 (3.) | 15:49.1 (3.) | 24:07.3 (4.) |
7 | 124 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 32:33.7 | 172.94 | 10.1 (8.) | 7:56.1 (6.) | 15:59.6 (5.) | 24:21.7 (7.) |
8 | 154 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 32:43.1 | 177.26 | 10.5 (14.) | 7:57.0 (7.) | 16:11.4 (7.) | 24:26.5 (8.) |
9 | 153 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 32:53.1 | 181.86 | 10.7 (20.) | 8:15.6 (13.) | 16:26.1 (11.) | 24:42.7 (10.) |
10 | 160 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 32:55.7 | 183.06 | 9.6 (1.) | 7:54.1 (5.) | 16:10.6 (6.) | 24:34.7 (9.) |
11 | 148 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:09.7 | 189.50 | 11.0 (25.) | 8:00.1 (8.) | 16:23.0 (10.) | 24:51.2 (11.) |
12 | 142 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 33:26.5 | 197.22 | 10.7 (20.) | 8:12.7 (12.) | 16:36.2 (12.) | 25:04.2 (12.) |
13 | 136 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 33:39.3 | 203.11 | 10.9 (23.) | 8:05.7 (10.) | 16:36.7 (13.) | 25:12.5 (13.) |
14 | 150 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 33:57.4 | 211.44 | 9.8 (2.) | 8:16.1 (14.) | 16:55.6 (17.) | 25:32.1 (15.) |
15 | 135 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 34:00.9 | 213.05 | 10.5 (14.) | 8:19.5 (15.) | 16:49.7 (15.) | 25:26.2 (14.) |
16 | 155 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 34:04.6 | 214.75 | 10.8 (22.) | 8:22.3 (17.) | 16:55.1 (16.) | 25:36.7 (17.) |
17 | 140 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 34:10.1 | 217.28 | 10.0 (4.) | 8:24.6 (20.) | 17:12.7 (21.) | 25:47.7 (18.) |
18 | 146 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 34:18.0 | 220.91 | 10.9 (23.) | 8:23.2 (19.) | 16:49.4 (14.) | 25:36.3 (16.) |
19 | 152 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 34:42.9 | 232.37 | 10.3 (12.) | 8:20.3 (16.) | 17:12.0 (20.) | 26:03.0 (19.) |
20 | 143 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 34:54.3 | 237.61 | 10.0 (4.) | 8:26.7 (21.) | 17:04.4 (18.) | 26:05.5 (20.) |
21 | 144 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 35:09.9 | 244.79 | 10.0 (4.) | 8:33.7 (23.) | 17:19.0 (22.) | 26:17.0 (22.) |
22 | 137 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 35:11.7 | 245.61 | 10.2 (11.) | 8:43.4 (25.) | 17:41.0 (25.) | 26:36.7 (24.) |
22 | 151 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:11.7 | 245.61 | 10.5 (14.) | 8:22.3 (17.) | 17:07.4 (19.) | 26:09.1 (21.) |
24 | 130 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 35:26.4 | 11.4 (29.) | 8:32.4 (22.) | 17:23.9 (23.) | 26:27.4 (23.) | |
25 | 127 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 35:31.9 | 254.90 | 10.5 (14.) | 8:51.2 (26.) | 17:51.8 (26.) | 26:38.0 (25.) |
26 | 125 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 36:16.7 | 11.5 (30.) | 8:55.2 (28.) | 18:07.9 (28.) | 27:14.0 (27.) | |
27 | 132 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 36:31.7 | 11.1 (27.) | 8:39.4 (24.) | 17:39.6 (24.) | 27:08.9 (26.) | |
28 | 139 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 36:45.6 | 288.81 | 11.1 (27.) | 8:53.3 (27.) | 17:53.5 (27.) | 27:23.0 (28.) |
29 | 134 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 37:20.7 | 304.95 | 11.7 (31.) | 9:06.0 (30.) | 18:31.4 (29.) | 27:54.9 (29.) |
30 | 129 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 39:29.3 | 364.10 | 11.0 (25.) | 9:29.1 (31.) | 19:19.4 (31.) | 29:26.1 (30.) |
131 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | DNF | 10.1 (8.) | 9:02.9 (29.) | 19:12.1 (30.) | |||
126 | 60480731 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||
128 | 60300639 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
133 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
138 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||
145 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
149 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS | ||||||
157 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
158 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||||||
161 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 30:27.6 | 114.93 | 9.8 (3.) | 7:26.3 (2.) | 15:00.5 (1.) | 22:48.9 (1.) |
2 | 233 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 30:35.6 | 118.61 | 9.5 (1.) | 7:24.9 (1.) | 15:12.4 (3.) | 22:54.9 (2.) |
3 | 240 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 30:52.6 | 126.43 | 10.3 (19.) | 7:31.4 (3.) | 15:04.9 (2.) | 22:57.0 (3.) |
4 | 236 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 31:30.3 | 143.77 | 10.5 (28.) | 7:46.8 (4.) | 15:35.2 (4.) | 23:32.0 (4.) |
5 | 239 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 31:31.9 | 144.51 | 9.9 (4.) | 7:48.6 (5.) | 15:36.8 (5.) | 23:33.9 (5.) |
6 | 192 | 40141045 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 31:33.0 | 145.02 | 10.5 (28.) | 8:03.3 (14.) | 15:54.4 (9.) | 23:47.0 (7.) |
7 | 222 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 31:41.2 | 148.79 | 10.1 (10.) | 7:52.0 (6.) | 15:50.1 (6.) | 23:41.9 (6.) |
8 | 208 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 32:04.6 | 159.55 | 10.7 (38.) | 7:54.9 (8.) | 15:50.1 (6.) | 23:56.0 (9.) |
9 | 223 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 32:15.3 | 164.47 | 9.9 (4.) | 7:53.2 (7.) | 15:53.9 (8.) | 23:55.7 (8.) |
10 | 180 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 32:17.5 | 165.48 | 10.5 (28.) | 8:19.7 (26.) | 16:20.7 (15.) | 24:18.8 (10.) |
11 | 231 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 32:19.5 | 166.40 | 10.3 (19.) | 7:55.0 (9.) | 16:12.7 (12.) | 24:20.2 (11.) |
12 | 174 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 32:36.8 | 9.9 (4.) | 8:02.4 (11.) | 16:14.6 (13.) | 24:24.1 (12.) | |
13 | 234 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 32:47.9 | 179.47 | 10.2 (14.) | 8:15.6 (21.) | 16:27.0 (16.) | 24:37.7 (14.) |
14 | 235 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32:54.4 | 182.46 | 9.7 (2.) | 8:02.7 (12.) | 16:02.9 (10.) | 24:27.3 (13.) |
15 | 198 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 33:06.1 | 10.4 (23.) | 8:16.4 (22.) | 16:28.4 (18.) | 24:43.2 (17.) | |
16 | 227 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:09.1 | 189.22 | 10.4 (23.) | 8:14.5 (20.) | 16:33.7 (20.) | 24:59.7 (18.) |
17 | 218 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 33:09.4 | 189.36 | 10.1 (10.) | 8:03.1 (13.) | 16:16.4 (14.) | 24:42.8 (16.) |
18 | 229 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 33:18.1 | 193.36 | 10.4 (23.) | 7:58.8 (10.) | 16:12.2 (11.) | 24:41.2 (15.) |
19 | 184 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 33:25.9 | 196.95 | 10.5 (28.) | 8:26.7 (33.) | 16:50.0 (27.) | 25:11.8 (21.) |
20 | 186 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 33:27.4 | 197.64 | 10.7 (38.) | 8:12.7 (18.) | 16:31.9 (19.) | 25:04.7 (19.) |
21 | 203 | 60070239 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 33:34.2 | 11.0 (48.) | 8:23.1 (30.) | 16:50.0 (27.) | 25:09.5 (20.) | |
22 | 173 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 33:45.6 | 9.9 (4.) | 8:21.5 (29.) | 16:40.1 (23.) | 25:25.7 (24.) | |
23 | 224 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 33:58.2 | 211.80 | 10.4 (23.) | 8:04.7 (15.) | 16:36.5 (21.) | 25:21.2 (22.) |
24 | 225 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:01.3 | 213.23 | 10.0 (8.) | 8:18.6 (23.) | 16:40.0 (22.) | 25:33.9 (27.) |
25 | 204 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 34:06.9 | 10.6 (36.) | 8:25.8 (31.) | 16:57.9 (31.) | 25:32.6 (25.) | |
25 | 221 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 34:06.9 | 215.81 | 10.8 (42.) | 8:27.8 (34.) | 17:02.3 (32.) | 25:34.5 (28.) |
27 | 190 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 34:12.5 | 218.38 | 11.2 (51.) | 8:14.3 (19.) | 16:44.6 (24.) | 25:35.4 (29.) |
28 | 220 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 34:12.7 | 218.47 | 10.1 (10.) | 8:19.3 (25.) | 16:50.2 (29.) | 25:36.4 (30.) |
29 | 217 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 34:13.2 | 218.70 | 11.4 (54.) | 8:38.2 (41.) | 17:11.2 (37.) | 25:48.8 (32.) |
30 | 197 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 34:17.6 | 10.3 (19.) | 8:29.0 (35.) | 17:04.4 (34.) | 25:37.3 (31.) | |
31 | 175 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 34:23.3 | 10.0 (8.) | 8:20.2 (28.) | 16:45.8 (25.) | 25:33.7 (26.) | |
32 | 238 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 34:24.6 | 223.95 | 10.2 (14.) | 8:05.1 (16.) | 16:27.3 (17.) | 25:23.4 (23.) |
33 | 205 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 34:27.7 | 10.2 (14.) | 8:41.9 (43.) | 17:13.6 (38.) | 25:55.9 (34.) | |
