NSM Valkeakoski (P), 2022-2023

Valkeakoski, 11.3.2023

KisaID: 378P

Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M17 M18 M20 M23

N23

Naiset 23 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km2.5 km5 km7.5 km
13040078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat31:08.686.0010.9 (6.)7:44.3 (2.)15:28.4 (1.)23:17.6 (1.)
22733673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa31:15.789.1211.5 (12.)7:44.9 (3.)15:37.7 (2.)23:36.7 (3.)
32033609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi31:28.894.8711.8 (20.)7:51.2 (9.)15:38.0 (3.)23:33.3 (2.)
41634505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa31:35.697.8610.8 (3.)7:48.3 (6.)15:41.7 (5.)23:44.8 (4.)
52540069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura31:46.2102.5111.3 (9.)7:47.5 (5.)15:44.4 (6.)23:47.6 (6.)
62134580363Roosa RiikolaIisalmen Visa31:47.0102.8612.0 (27.)7:55.8 (13.)16:00.9 (12.)24:01.0 (11.)
71533763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura31:50.8104.5310.8 (3.)7:46.4 (4.)15:41.6 (4.)23:46.5 (5.)
82340125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura31:56.9107.2111.2 (8.)7:50.2 (8.)15:45.8 (7.)23:54.1 (7.)
92434509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura32:04.7110.6411.8 (20.)7:54.1 (11.)15:51.9 (10.)23:57.3 (9.)
102632169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi32:08.5112.3111.8 (20.)7:51.2 (9.)15:47.3 (8.)23:55.3 (8.)
112933890009Anni LindroosPargas IF32:15.1115.2110.7 (2.)7:43.9 (1.)15:49.3 (9.)24:00.9 (10.)
121734489024Eerika KonuKokkolan Veikot32:16.6115.8711.5 (12.)7:54.7 (12.)15:57.7 (11.)24:08.5 (12.)
132834535839Tuuli RaunioKankaantaan Kisa33:07.2138.0910.2 (1.)7:49.7 (7.)16:03.1 (14.)24:31.0 (13.)
141940075384Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat33:09.9139.2811.0 (7.)7:59.3 (15.)16:19.0 (15.)24:42.5 (15.)
151832604649Amanda NyforsIF Brahe33:11.7140.0711.6 (16.)7:57.7 (14.)16:02.0 (13.)24:41.7 (14.)
162234490204Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura33:19.7143.5811.6 (16.)8:07.0 (17.)16:20.8 (16.)24:53.6 (17.)
171040252842Riina HakalaTampereen Pyrintö33:21.0144.1511.5 (12.)8:04.8 (16.)16:26.5 (18.)25:02.6 (18.)
18831792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö33:27.3146.9211.6 (16.)8:10.2 (18.)16:25.8 (17.)24:49.5 (16.)
19731818203Venla RantalaVehkalahden Veikot33:42.1153.4211.6 (16.)8:29.0 (22.)16:50.9 (21.)25:17.7 (20.)
20530960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät33:50.7157.2011.4 (10.)8:18.1 (20.)16:36.1 (19.)25:11.1 (19.)
211234518377Laura KankkunenKeravan Urheilijat34:13.8167.3411.5 (12.)8:28.0 (21.)16:54.8 (22.)25:31.7 (22.)
221430825488Nea KytäjäSkiTeam 10534:20.5170.2910.8 (3.)8:12.3 (19.)16:42.3 (20.)25:27.2 (21.)
231140127976Aino PihlavaKankaantaan Kisa35:09.7191.9011.4 (10.)8:37.4 (23.)17:22.8 (23.)26:12.8 (23.)
24440272427Meri HakalaEspoon Hiihtoseura35:35.3203.1411.9 (23.)8:38.2 (25.)17:24.0 (24.)26:20.6 (24.)
25932431867Katri SaavalainenSysmän Sisu36:11.4219.0011.9 (23.)8:37.7 (24.)17:45.9 (25.)27:04.7 (25.)
26640396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura37:26.9252.1611.9 (23.)9:02.7 (26.)18:22.0 (26.)27:53.6 (26.)
27334544749Aino SoininenEspoon Hiihtoseura38:01.1267.1911.9 (23.)9:25.7 (28.)18:52.5 (28.)28:27.4 (27.)
231400572Kaisa SalminenAavasaksan UrheilijatDNF13.4 (28.)9:10.8 (27.)18:46.1 (27.)
140139206Aada FöhrTampereen PyrintöDNS
1340081001Sofia TivinenMikkelin HiihtäjätDNS
3129975695Vilma RyyttyIisalmen VisaDNS

N20

Naiset 20 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km2.5 km5 km7.5 km
17933609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti30:21.365.2210.9 (1.)7:37.5 (1.)15:07.6 (1.)22:41.6 (1.)
27834547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö30:45.075.6311.2 (7.)7:38.7 (2.)15:14.7 (2.)23:01.6 (2.)
37433608152Nora KytäjäSkiTeam 10531:55.0106.3810.9 (1.)7:51.0 (4.)15:44.8 (3.)23:49.1 (3.)
47240075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura32:06.9111.6011.3 (9.)7:50.2 (3.)16:02.3 (5.)24:08.9 (4.)
57540222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura32:34.7123.8212.1 (22.)8:08.8 (7.)16:13.4 (6.)24:26.9 (6.)
67134584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura32:35.3124.0811.5 (11.)7:51.2 (5.)15:56.1 (4.)24:11.8 (5.)
77640224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura32:37.0124.8311.7 (15.)8:23.3 (15.)16:25.8 (7.)24:33.2 (7.)
86740212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening33:08.9138.8410.9 (1.)8:00.6 (6.)16:27.8 (8.)24:54.1 (9.)
96834488834Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura33:12.7140.5111.5 (11.)8:13.2 (8.)16:33.4 (10.)24:54.2 (10.)
107340219515Wilma LaxBorgå Akilles33:16.5142.1811.1 (5.)8:13.8 (10.)16:28.1 (9.)24:50.7 (8.)
116140216986Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura33:48.7156.3212.1 (22.)8:28.5 (16.)16:48.2 (11.)25:10.2 (11.)
125834519936Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat34:00.1161.3311.8 (16.)8:34.0 (18.)17:01.1 (14.)25:35.1 (13.)
136440156205Ilana OnnelaSkiTeam 10534:06.2164.0110.9 (1.)8:19.7 (11.)16:50.2 (12.)25:33.4 (12.)
146334557406Krista ManninenKankaanpään Urheilijat34:22.8171.3012.2 (25.)8:22.0 (13.)17:05.9 (15.)25:53.7 (15.)
155640008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat34:42.6180.0012.0 (18.)8:34.8 (21.)17:17.8 (19.)25:55.6 (16.)
166033840059Maija BorénKontiolahden Urheilijat34:48.1182.4112.6 (30.)8:32.8 (17.)17:15.6 (17.)25:56.7 (17.)
176933791179Siiri RasimusSki Jyväskylä34:50.6183.5111.3 (9.)8:13.5 (9.)17:00.1 (13.)25:52.4 (14.)
185033109033Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu34:54.4185.1812.1 (22.)8:21.6 (12.)17:07.7 (16.)25:59.9 (18.)
194132801976Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura35:14.9194.1812.4 (27.)8:36.0 (24.)17:29.0 (21.)26:23.6 (19.)
205733652140Aino PääkkönenSki Jyväskylä35:26.5199.2812.7 (31.)8:35.7 (23.)17:31.4 (22.)26:24.1 (20.)
216240140824Linnea KällbackaVörå IF36:07.1217.1112.0 (18.)8:34.1 (19.)17:36.4 (23.)26:46.3 (22.)
224340136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula36:14.6220.4111.8 (16.)8:23.2 (14.)17:16.9 (18.)26:36.3 (21.)
235934442236Saara MattilaValkeakosken Haka36:20.5223.0011.6 (14.)8:35.2 (22.)17:39.9 (24.)27:04.8 (23.)
245140136435Nina VälimäkiKankaanpään Urheilijat36:48.6235.3412.4 (27.)9:02.4 (29.)18:17.3 (28.)27:34.4 (26.)
254434418053Matleena PalonenYlöjärven Ryhti36:53.4237.4512.7 (31.)8:50.5 (27.)17:53.6 (25.)27:20.6 (24.)
264960488986Venla PesonenSki Jyväskylä36:56.9238.9912.0 (18.)8:49.4 (26.)17:56.8 (26.)27:30.8 (25.)
274540137491Evelina ÖsterbergOravais IF37:07.4243.6012.5 (29.)9:01.4 (28.)18:09.6 (27.)27:44.7 (27.)
284734516382Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura37:23.4250.6311.1 (5.)8:48.3 (25.)18:21.2 (29.)27:57.6 (29.)
295334523618Aino HämäläinenImatran Urheilijat37:26.7252.0812.3 (26.)9:03.7 (30.)18:24.3 (30.)27:54.6 (28.)
305240269899Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura38:09.8271.0112.0 (18.)9:06.9 (31.)18:38.9 (31.)28:24.8 (30.)
314840081410Venny LundbergTampereen Pyrintö38:52.8289.8911.2 (7.)9:16.7 (32.)18:59.0 (32.)28:51.8 (31.)
6633783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team KemiDNF11.5 (11.)8:34.3 (20.)17:26.6 (20.)
4240218506Jenni KukkolaYlivieskan KuulaDNS
4640396753Pihla HakuniVantaan HiihtoseuraDNS
5440302097Viivi JylänkiHaapaveden UrheilijatDNS
5540055641Venla HeinimaaKangasalan KisaDNS
6540077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNS
7040077744Enni-Sofia SaariYlivieskan KuulaDNS
7734562336Iida VuolletKalajoen JunkkaritDNS
8040073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven RyhtiDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km2.5 km5 km7.5 km
114440276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura31:38.499.0912.5 (14.)7:51.9 (1.)15:37.8 (1.)23:32.7 (1.)
214340277910Selene RossiEspoon Hiihtoseura32:17.0116.0412.1 (9.)8:05.3 (2.)16:02.5 (2.)24:05.6 (2.)
313540209380Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi33:30.4148.2812.0 (7.)8:16.9 (4.)16:38.2 (4.)25:07.8 (3.)
411340148119Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat33:36.3150.8711.9 (5.)8:23.4 (6.)16:44.0 (5.)25:14.3 (5.)
514040224114Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa33:42.3153.5111.6 (2.)8:10.2 (3.)16:35.2 (3.)25:11.6 (4.)
612960319341Arina HaimiVantaan Hiihtoseura33:53.0158.2112.5 (14.)8:39.9 (10.)17:10.4 (7.)25:30.6 (7.)
714140064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura33:53.7158.5211.2 (1.)8:22.9 (5.)16:51.2 (6.)25:21.5 (6.)
813440134989Linda HyötyIF Femman34:22.0170.9512.4 (12.)8:42.0 (13.)17:10.4 (7.)25:42.5 (8.)
912540230419Andréa NybergPargas IF34:46.0181.4912.6 (19.)8:40.0 (11.)17:15.3 (9.)26:01.6 (9.)
1013640352055Emelie HägglundBorgå Akilles34:57.4186.5012.3 (11.)8:37.1 (8.)17:20.3 (10.)26:13.3 (10.)
1112460183061Felicia GranholmVörå IF35:14.7194.0912.5 (14.)8:41.1 (12.)17:25.9 (12.)26:20.0 (11.)
1213240211450Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura35:25.0198.6212.5 (14.)8:42.5 (14.)17:32.7 (13.)26:31.0 (13.)
1313740345719Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura35:25.6198.8812.4 (12.)8:35.5 (7.)17:20.4 (11.)26:20.3 (12.)
1413040141489Ada AarnioKangasalan Kisa35:35.0203.0111.7 (4.)8:37.6 (9.)17:36.7 (14.)26:34.7 (14.)
1513140198202Emma KorhonenIF Femman35:37.1203.9311.6 (2.)8:49.5 (17.)17:47.1 (16.)26:49.1 (15.)
1612840155083Aino RiskuKeravan Urheilijat36:11.2218.9112.5 (14.)8:44.0 (15.)17:46.0 (15.)26:59.6 (16.)
1712034583425Elina SainioImatran Urheilijat36:13.2219.7912.6 (19.)9:07.8 (24.)18:12.9 (21.)27:22.1 (20.)
1813340337571Jenna YlönenPargas IF36:16.9221.4212.1 (9.)8:53.2 (19.)17:52.9 (19.)27:08.1 (18.)
1911840147794Emilia JohanssonPargas IF36:17.4221.6413.2 (26.)8:50.2 (18.)17:50.0 (17.)27:01.0 (17.)
2011440342651Senni NurmiHollolan Urheilijat -4636:18.0221.9012.6 (19.)9:05.2 (23.)18:08.0 (20.)27:23.4 (21.)
2112634469808Jenna RautialaPyhäjärven Pohti36:25.2225.0611.9 (5.)8:45.0 (16.)17:50.9 (18.)27:09.4 (19.)
2212340218399Veera VäisänenLahden Hiihtoseura36:40.1231.6112.0 (7.)9:01.6 (20.)18:21.5 (24.)27:36.8 (22.)
2311540163368Veera TammiSimon Kiri37:10.012.6 (19.)9:03.7 (21.)18:16.4 (22.)27:45.8 (23.)
2411240163369Ella TammiSimon Kiri37:17.412.6 (19.)9:03.7 (21.)18:16.7 (23.)27:47.4 (24.)
2511940088747Inka LakanenPerhon Kiri37:23.0250.4512.8 (25.)9:13.2 (26.)18:30.9 (25.)28:00.6 (25.)
2611140236502Elina ParpalaSimon Kiri37:34.513.2 (26.)9:09.6 (25.)18:42.7 (26.)28:15.5 (26.)
2712240218192Alissa OjaHimangan Urheilijat41:11.4350.7712.6 (19.)9:53.3 (27.)20:10.5 (27.)30:54.2 (27.)
11060300639Helmi LähdeTampereen PyrintöDNS
11640151805Elice HeleniusTampereen PyrintöDNS
11740122907Venla KoivulaIF FemmanDNS
12140273883Sunna VihervirtaOunasvaaran HiihtoseuraDNS
12740065894Miina KoivistoKalajoen JunkkaritDNS
13840123869Sanni VuolletKalajoen JunkkaritDNS
13934580839Emmi HenrikssonYlöjärven RyhtiDNS
14240146879Assi HakalaHimangan UrheilijatDNS

N17

Naiset 17 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km2.5 km5 km7.5 km
120940222365Hanni KoskiKangasalan Kisa33:08.8138.7912.0 (12.)8:07.0 (1.)16:25.6 (2.)24:47.9 (1.)
221240284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet33:33.9149.8212.1 (15.)8:12.2 (2.)16:25.2 (1.)24:55.2 (2.)
321040282441Wilma HjerpeIF Minken33:49.4156.6310.8 (1.)8:26.5 (5.)16:51.4 (5.)25:27.0 (4.)
420740267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja33:52.4157.9411.4 (2.)8:19.5 (3.)16:45.9 (3.)25:22.0 (3.)
519740212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening34:13.7167.3011.6 (3.)8:22.2 (4.)16:54.4 (6.)25:37.1 (6.)
621140404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat34:20.6170.3311.9 (10.)8:32.0 (7.)16:55.5 (7.)25:36.1 (5.)
718640457496Ilona MäkeläTampereen Pyrintö34:32.0175.3412.2 (17.)8:39.2 (10.)17:19.2 (11.)26:06.6 (9.)
820340405358Aada RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat34:37.4177.71 16:47.2 (4.)25:47.2 (7.)
919640267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja34:49.4182.9811.8 (7.)8:28.1 (6.)17:08.4 (8.)26:04.5 (8.)
1016760303593Ida NordkvistIF Femman34:57.212.8 (31.)8:51.0 (19.)17:35.3 (16.)26:25.4 (14.)
1117940361878Nelli MäenpääRasti-Lukko34:59.911.7 (4.)8:39.3 (11.)17:15.4 (10.)26:11.8 (10.)
1216940141045Erika KujalaKontiolahden Urheilijat35:08.5191.3712.8 (31.)8:54.6 (24.)17:39.1 (17.)26:22.7 (13.)
1317140281641Signe JakobssonIF Minken35:10.7192.3411.8 (7.)8:44.3 (13.)17:19.7 (12.)26:13.1 (12.)
1415540360432Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura35:13.412.6 (25.)8:37.5 (9.)17:14.5 (9.)26:12.7 (11.)
1520140138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura35:22.9197.7012.0 (12.)8:54.0 (23.)17:34.0 (15.)26:29.5 (16.)
1620840222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura35:29.1200.4212.5 (22.)8:52.1 (21.)17:42.6 (18.)26:42.3 (18.)
1720440300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura35:32.2201.7812.2 (17.)8:37.3 (8.)17:32.0 (13.)26:26.3 (15.)
1818240361879Ida MäenpääRasti-Lukko35:36.811.7 (4.)8:40.2 (12.)17:33.5 (14.)26:35.0 (17.)
1920540416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja35:37.5204.1112.1 (15.)8:48.5 (17.)17:45.3 (20.)26:43.0 (19.)
2017740345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat35:38.5204.5513.2 (41.)9:03.7 (28.)17:52.7 (24.)26:45.0 (20.)
2119040212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening35:53.9211.3111.7 (4.)8:46.3 (15.)17:42.8 (19.)26:51.8 (21.)
2216240214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura36:00.412.5 (22.)8:57.5 (26.)18:01.9 (28.)27:09.6 (25.)
2319940138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura36:07.2217.1612.6 (25.)8:52.1 (21.)17:49.5 (21.)26:58.4 (22.)
2419440280195Meeri SummanenVantaan Hiihtoseura36:10.9218.7812.8 (31.)8:59.1 (27.)17:57.7 (26.)27:02.1 (23.)
2515840150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti36:22.712.6 (25.)9:08.0 (33.)18:15.1 (29.)27:28.7 (29.)
2619360413539Veera MoilanenJoensuun Kataja36:26.9225.8111.8 (7.)9:10.8 (35.)18:29.2 (37.)27:33.7 (31.)
2717840387369Rebecca MalmbergÖsterby Sportklubb36:30.0227.1712.9 (34.)8:51.4 (20.)17:55.8 (25.)27:20.7 (27.)
2819240127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö36:34.2229.0212.0 (12.)8:46.1 (14.)17:50.1 (22.)27:15.1 (26.)
2916840411016Miia SaariSeinäjoen Hiihtoseura36:39.612.7 (28.)9:07.0 (32.)18:21.2 (33.)27:33.9 (32.)
3016640138086Siiri LainoKankaanpään Urheilijat36:44.412.2 (17.)8:47.5 (16.)17:57.7 (26.)27:23.6 (28.)
3115440232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura36:52.212.9 (34.)9:16.0 (38.)18:21.0 (32.)27:31.6 (30.)
3215740326338Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura36:55.812.9 (34.)9:04.6 (29.)18:18.4 (31.)27:48.4 (34.)
3319540085119Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet36:59.5240.1313.5 (45.)9:14.8 (37.)18:24.8 (35.)27:43.4 (33.)
3419160187076Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura37:12.3245.7513.0 (38.)9:11.6 (36.)18:24.7 (34.)27:51.1 (35.)
3518840074960Aino EronenVantaan Hiihtoseura37:15.3247.0713.4 (43.)9:10.2 (34.)18:30.2 (38.)27:56.4 (36.)
3616040284592Ellen JordasBorgå Akilles37:35.812.3 (21.)8:56.7 (25.)18:18.3 (30.)28:03.9 (37.)
3716460070239Alisa KatajamaaSki Jyväskylä37:48.613.1 (40.)9:25.6 (40.)18:52.0 (40.)28:19.6 (39.)
3816140082298Therese ÄbbÖsterby Sportklubb37:55.311.9 (10.)9:04.6 (29.)18:27.2 (36.)28:12.3 (38.)
3918140269222Emilia YlilehtoTampereen Pyrintö38:20.6275.7512.7 (28.)9:06.8 (31.)18:41.3 (39.)28:34.6 (40.)
4017460246710Mea RutanenSki Jyväskylä38:31.412.5 (22.)9:23.1 (39.)18:59.4 (41.)28:43.8 (41.)
4118040198176Stella Patricia EhnströmVörå IF38:34.114.5 (50.)9:48.3 (46.)19:22.9 (44.)29:05.6 (44.)
4218440400065Rebecka BackholmPargas IF38:38.313.0 (38.)9:37.8 (42.)19:17.7 (43.)29:04.4 (43.)
4316340449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4638:52.313.5 (45.)9:33.1 (41.)19:11.7 (42.)28:59.9 (42.)
4418340208479Ella RepoSimpeleen Urheilijat39:43.313.4 (43.)9:42.6 (43.)19:37.2 (45.)29:37.9 (45.)
4515640337510Ava HämäläinenEspoon Hiihtoseura40:05.813.6 (47.)9:53.6 (47.)19:49.8 (48.)30:04.7 (47.)
4618740331569Iiris IjäsKangasalan Kisa40:17.6327.1413.3 (42.)9:54.3 (48.)19:43.7 (46.)29:55.7 (46.)
4717640350068Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura40:20.9328.5912.9 (34.)9:46.6 (44.)19:46.8 (47.)30:05.5 (48.)
4816540215502Alisa LindforsPargas IF40:51.912.2 (17.)9:47.5 (45.)20:07.0 (50.)30:28.9 (50.)
4918940217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat40:54.0343.1314.1 (48.)9:54.4 (49.)20:00.5 (49.)30:21.7 (49.)
5018540361450Aura LehtonenKontiolahden Urheilijat42:53.914.3 (49.)10:36.7 (50.)21:16.5 (51.)32:04.4 (51.)
20040202716Aino AarnioKangasalan KisaDNF12.7 (28.)8:49.8 (18.)17:51.1 (23.)27:03.8 (24.)
15940270549Anni SaarinenKalannin VankkaDNS
17040353887Lotta JärvinenKalajoen JunkkaritDNS
17260293637Jill FribergÖsterby SportklubbDNS
17340193669Martta KankaanpääEspoon HiihtoseuraDNS
17540349923Eeva AntikainenSeinäjoen HiihtoseuraDNS
19840189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNS
20240225104Emma KorpikallioMikkelin HiihtäjätDNS
20640431779Pilvi PirttimäkiNastolan NasevaDNS

M17

Miehet 17 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km2.5 km5 km7.5 km
128740288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura27:55.094.1810.4 (7.)6:52.0 (1.)13:47.9 (1.)20:50.1 (1.)
228840209755Topias VuorelaIF Minken27:56.694.9711.3 (35.)7:01.7 (2.)13:59.2 (2.)21:01.4 (2.)
328640356615Kalle TossavainenÄänekosken Huima28:14.2103.6010.5 (9.)7:06.3 (4.)14:06.8 (3.)21:10.3 (3.)
426840346029Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi28:35.4114.0110.8 (19.)7:08.1 (7.)14:13.3 (4.)21:25.8 (5.)
527940211448Akseli PesuLempäälän Kisa28:38.5115.5310.0 (2.)7:06.3 (4.)14:13.3 (4.)21:23.7 (4.)
627340148585Isak FinskasIF Femman29:26.1138.8810.5 (9.)7:16.9 (9.)14:26.9 (6.)21:54.0 (6.)
724840232943Väinö HaaraPakilan Veto29:33.9142.7112.3 (59.)7:34.4 (26.)14:58.1 (13.)22:19.8 (9.)
828440210493Lauri MattilaAnjalan Liitto29:41.9146.6310.5 (9.)7:26.4 (13.)14:55.5 (11.)22:20.1 (10.)
923740353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä29:46.9149.0910.4 (7.)7:30.1 (18.)15:05.8 (21.)22:32.4 (12.)
1027840053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat29:51.1151.1510.0 (2.)7:07.0 (6.)14:28.9 (8.)22:10.3 (7.)
1128340147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4630:00.4155.7110.8 (19.)7:29.2 (16.)15:04.5 (20.)22:39.5 (14.)
1226240211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4630:01.1156.0510.9 (23.)7:24.2 (11.)14:54.0 (9.)22:32.3 (11.)
1228040218852Melker WikblomIF Minken30:01.1156.0510.1 (4.)7:03.9 (3.)14:28.8 (7.)22:12.3 (8.)
1427240344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi30:05.7158.3111.3 (35.)7:45.2 (36.)15:03.7 (18.)22:32.7 (13.)
1525640353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura30:10.912.0 (55.)7:42.4 (33.)15:15.4 (26.)22:40.5 (15.)
1623540117428Benjamin VirtaPargas IF30:13.5162.1411.0 (26.)7:31.8 (21.)15:06.7 (22.)22:43.9 (18.)
1724540143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto30:17.311.6 (43.)7:35.8 (27.)15:09.1 (23.)22:41.9 (16.)
1822534565980Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi30:18.9164.7910.8 (19.)7:38.0 (29.)15:09.9 (24.)22:44.7 (20.)
1926440280735Noah SjöblomIF Femman30:19.4165.0310.6 (14.)7:33.7 (24.)15:02.2 (15.)22:43.0 (17.)
2028140231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry30:29.4169.9410.9 (23.)7:24.9 (12.)15:02.1 (14.)22:44.4 (19.)
2128240300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura30:35.8173.0810.2 (5.)7:13.0 (8.)14:54.0 (9.)22:49.1 (21.)
2223460453298Kasper HeikkinenRistijärven Pyry30:37.210.5 (9.)7:27.9 (15.)15:04.0 (19.)22:53.1 (22.)
2322940344786Lauri KortejärviBorgå Akilles30:41.2175.7310.7 (15.)7:30.1 (18.)15:17.5 (28.)23:08.6 (25.)
2423640379216Elias RuokostenpohjaSki Jyväskylä30:43.410.7 (15.)7:27.1 (14.)15:02.8 (17.)22:55.3 (23.)
2524340286348Turo TervoInarin Yritys31:03.9186.8710.5 (9.)7:34.2 (25.)15:17.1 (27.)23:15.5 (27.)
2626740292391Tuukka ViinisaloJoensuun Kataja31:07.9188.8311.2 (31.)7:32.6 (23.)15:11.7 (25.)23:09.6 (26.)
2725840345312Atte RäikkönenImatran Urheilijat31:14.1191.8710.7 (15.)7:36.9 (28.)15:22.3 (29.)23:15.9 (28.)
2828540289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat31:14.6192.129.9 (1.)7:18.2 (10.)15:02.4 (16.)23:00.3 (24.)
2925440207087Eemil KoskinenTeiskon Urheilijat31:17.411.8 (51.)7:45.1 (35.)15:31.4 (32.)23:29.6 (30.)
3025740199176Pekka TervaniemiInarin Yritys31:21.3195.4011.6 (43.)7:43.8 (34.)15:28.2 (30.)23:25.6 (29.)
3122840290060Lauri SakkiSki Jyväskylä31:26.215.2 (61.)7:38.4 (30.)15:29.6 (31.)23:39.6 (32.)
3224940157075Eetu JuolaOulun Hiihtoseura31:29.711.0 (26.)7:50.7 (39.)15:44.6 (37.)23:35.2 (31.)
3323940140654Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat31:32.412.0 (55.)7:57.0 (43.)15:49.2 (38.)23:46.4 (35.)
3427740216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura31:49.8209.3910.8 (19.)7:41.0 (32.)15:33.8 (34.)23:41.2 (33.)
3527460298049Touko SalmikiviVihdin Viesti31:57.3213.0710.9 (23.)7:46.8 (37.)15:33.7 (33.)23:46.9 (36.)
3625340325777Eero SorsaRistijärven Pyry31:59.1213.9511.5 (38.)7:32.0 (22.)15:37.7 (35.)23:41.9 (34.)
3723140300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura32:01.511.7 (49.)7:51.5 (40.)15:58.1 (39.)24:03.5 (37.)
3825940230416Linus KorinPargas IF32:08.111.5 (38.)8:10.1 (51.)16:01.4 (41.)24:05.4 (38.)
3922140463866Einar VickholmBorgå Akilles32:22.0225.1911.6 (43.)7:59.9 (46.)16:06.7 (46.)24:16.3 (39.)
4024040271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna32:22.511.5 (38.)7:59.2 (45.)16:03.4 (43.)24:17.8 (40.)
4123040343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles32:23.012.2 (58.)8:13.0 (52.)16:27.0 (52.)24:32.4 (45.)
4225240407585Adam HolmIF Minken32:35.611.6 (43.)8:03.7 (50.)16:07.0 (47.)24:26.7 (43.)
4322740213815Hampus BerglundVörå IF32:38.010.7 (15.)7:53.2 (41.)16:07.6 (48.)24:23.0 (42.)
4425540130258Jesse SandbergBorgå Akilles32:42.612.5 (60.)7:55.6 (42.)15:59.1 (40.)24:17.9 (41.)
4527140257836Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy32:53.5240.6411.8 (51.)8:00.6 (47.)16:13.4 (50.)24:48.7 (50.)
4624260270184Artturi TölliKainuun Hiihtoseura33:07.611.8 (51.)8:16.4 (53.)16:33.1 (53.)24:45.9 (48.)
4725140215551Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team33:08.511.2 (31.)8:02.3 (49.)16:11.6 (49.)24:42.8 (47.)
4826140229361Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit33:09.4248.4411.1 (29.)7:47.4 (38.)16:04.2 (44.)24:42.0 (46.)
