NSM Valkeakoski (P), 2022-2023
Valkeakoski, 11.3.2023
KisaID: 378P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M17 M18 M20 M23
N23
Naiset 23 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 31:08.6 | 86.00 | 10.9 (6.) | 7:44.3 (2.) | 15:28.4 (1.) | 23:17.6 (1.) |
2 | 27 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 31:15.7 | 89.12 | 11.5 (12.) | 7:44.9 (3.) | 15:37.7 (2.) | 23:36.7 (3.) |
3 | 20 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 31:28.8 | 94.87 | 11.8 (20.) | 7:51.2 (9.) | 15:38.0 (3.) | 23:33.3 (2.) |
4 | 16 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 31:35.6 | 97.86 | 10.8 (3.) | 7:48.3 (6.) | 15:41.7 (5.) | 23:44.8 (4.) |
5 | 25 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 31:46.2 | 102.51 | 11.3 (9.) | 7:47.5 (5.) | 15:44.4 (6.) | 23:47.6 (6.) |
6 | 21 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 31:47.0 | 102.86 | 12.0 (27.) | 7:55.8 (13.) | 16:00.9 (12.) | 24:01.0 (11.) |
7 | 15 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 31:50.8 | 104.53 | 10.8 (3.) | 7:46.4 (4.) | 15:41.6 (4.) | 23:46.5 (5.) |
8 | 23 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 31:56.9 | 107.21 | 11.2 (8.) | 7:50.2 (8.) | 15:45.8 (7.) | 23:54.1 (7.) |
9 | 24 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:04.7 | 110.64 | 11.8 (20.) | 7:54.1 (11.) | 15:51.9 (10.) | 23:57.3 (9.) |
10 | 26 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32:08.5 | 112.31 | 11.8 (20.) | 7:51.2 (9.) | 15:47.3 (8.) | 23:55.3 (8.) |
11 | 29 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 32:15.1 | 115.21 | 10.7 (2.) | 7:43.9 (1.) | 15:49.3 (9.) | 24:00.9 (10.) |
12 | 17 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 32:16.6 | 115.87 | 11.5 (12.) | 7:54.7 (12.) | 15:57.7 (11.) | 24:08.5 (12.) |
13 | 28 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 33:07.2 | 138.09 | 10.2 (1.) | 7:49.7 (7.) | 16:03.1 (14.) | 24:31.0 (13.) |
14 | 19 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 33:09.9 | 139.28 | 11.0 (7.) | 7:59.3 (15.) | 16:19.0 (15.) | 24:42.5 (15.) |
15 | 18 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 33:11.7 | 140.07 | 11.6 (16.) | 7:57.7 (14.) | 16:02.0 (13.) | 24:41.7 (14.) |
16 | 22 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 33:19.7 | 143.58 | 11.6 (16.) | 8:07.0 (17.) | 16:20.8 (16.) | 24:53.6 (17.) |
17 | 10 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 33:21.0 | 144.15 | 11.5 (12.) | 8:04.8 (16.) | 16:26.5 (18.) | 25:02.6 (18.) |
18 | 8 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 33:27.3 | 146.92 | 11.6 (16.) | 8:10.2 (18.) | 16:25.8 (17.) | 24:49.5 (16.) |
19 | 7 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 33:42.1 | 153.42 | 11.6 (16.) | 8:29.0 (22.) | 16:50.9 (21.) | 25:17.7 (20.) |
20 | 5 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:50.7 | 157.20 | 11.4 (10.) | 8:18.1 (20.) | 16:36.1 (19.) | 25:11.1 (19.) |
21 | 12 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34:13.8 | 167.34 | 11.5 (12.) | 8:28.0 (21.) | 16:54.8 (22.) | 25:31.7 (22.) |
22 | 14 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 34:20.5 | 170.29 | 10.8 (3.) | 8:12.3 (19.) | 16:42.3 (20.) | 25:27.2 (21.) |
23 | 11 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 35:09.7 | 191.90 | 11.4 (10.) | 8:37.4 (23.) | 17:22.8 (23.) | 26:12.8 (23.) |
24 | 4 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 35:35.3 | 203.14 | 11.9 (23.) | 8:38.2 (25.) | 17:24.0 (24.) | 26:20.6 (24.) |
25 | 9 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 36:11.4 | 219.00 | 11.9 (23.) | 8:37.7 (24.) | 17:45.9 (25.) | 27:04.7 (25.) |
26 | 6 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 37:26.9 | 252.16 | 11.9 (23.) | 9:02.7 (26.) | 18:22.0 (26.) | 27:53.6 (26.) |
27 | 3 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 38:01.1 | 267.19 | 11.9 (23.) | 9:25.7 (28.) | 18:52.5 (28.) | 28:27.4 (27.) |
2 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | DNF | 13.4 (28.) | 9:10.8 (27.) | 18:46.1 (27.) | |||
1 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
13 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||||||
31 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 30:21.3 | 65.22 | 10.9 (1.) | 7:37.5 (1.) | 15:07.6 (1.) | 22:41.6 (1.) |
2 | 78 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 30:45.0 | 75.63 | 11.2 (7.) | 7:38.7 (2.) | 15:14.7 (2.) | 23:01.6 (2.) |
3 | 74 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 31:55.0 | 106.38 | 10.9 (1.) | 7:51.0 (4.) | 15:44.8 (3.) | 23:49.1 (3.) |
4 | 72 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 32:06.9 | 111.60 | 11.3 (9.) | 7:50.2 (3.) | 16:02.3 (5.) | 24:08.9 (4.) |
5 | 75 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 32:34.7 | 123.82 | 12.1 (22.) | 8:08.8 (7.) | 16:13.4 (6.) | 24:26.9 (6.) |
6 | 71 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 32:35.3 | 124.08 | 11.5 (11.) | 7:51.2 (5.) | 15:56.1 (4.) | 24:11.8 (5.) |
7 | 76 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 32:37.0 | 124.83 | 11.7 (15.) | 8:23.3 (15.) | 16:25.8 (7.) | 24:33.2 (7.) |
8 | 67 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 33:08.9 | 138.84 | 10.9 (1.) | 8:00.6 (6.) | 16:27.8 (8.) | 24:54.1 (9.) |
9 | 68 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 33:12.7 | 140.51 | 11.5 (11.) | 8:13.2 (8.) | 16:33.4 (10.) | 24:54.2 (10.) |
10 | 73 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 33:16.5 | 142.18 | 11.1 (5.) | 8:13.8 (10.) | 16:28.1 (9.) | 24:50.7 (8.) |
11 | 61 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 33:48.7 | 156.32 | 12.1 (22.) | 8:28.5 (16.) | 16:48.2 (11.) | 25:10.2 (11.) |
12 | 58 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34:00.1 | 161.33 | 11.8 (16.) | 8:34.0 (18.) | 17:01.1 (14.) | 25:35.1 (13.) |
13 | 64 | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 34:06.2 | 164.01 | 10.9 (1.) | 8:19.7 (11.) | 16:50.2 (12.) | 25:33.4 (12.) |
14 | 63 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34:22.8 | 171.30 | 12.2 (25.) | 8:22.0 (13.) | 17:05.9 (15.) | 25:53.7 (15.) |
15 | 56 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 34:42.6 | 180.00 | 12.0 (18.) | 8:34.8 (21.) | 17:17.8 (19.) | 25:55.6 (16.) |
16 | 60 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 34:48.1 | 182.41 | 12.6 (30.) | 8:32.8 (17.) | 17:15.6 (17.) | 25:56.7 (17.) |
17 | 69 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 34:50.6 | 183.51 | 11.3 (9.) | 8:13.5 (9.) | 17:00.1 (13.) | 25:52.4 (14.) |
18 | 50 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34:54.4 | 185.18 | 12.1 (22.) | 8:21.6 (12.) | 17:07.7 (16.) | 25:59.9 (18.) |
19 | 41 | 32801976 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:14.9 | 194.18 | 12.4 (27.) | 8:36.0 (24.) | 17:29.0 (21.) | 26:23.6 (19.) |
20 | 57 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 35:26.5 | 199.28 | 12.7 (31.) | 8:35.7 (23.) | 17:31.4 (22.) | 26:24.1 (20.) |
21 | 62 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 36:07.1 | 217.11 | 12.0 (18.) | 8:34.1 (19.) | 17:36.4 (23.) | 26:46.3 (22.) |
22 | 43 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 36:14.6 | 220.41 | 11.8 (16.) | 8:23.2 (14.) | 17:16.9 (18.) | 26:36.3 (21.) |
23 | 59 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 36:20.5 | 223.00 | 11.6 (14.) | 8:35.2 (22.) | 17:39.9 (24.) | 27:04.8 (23.) |
24 | 51 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 36:48.6 | 235.34 | 12.4 (27.) | 9:02.4 (29.) | 18:17.3 (28.) | 27:34.4 (26.) |
25 | 44 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 36:53.4 | 237.45 | 12.7 (31.) | 8:50.5 (27.) | 17:53.6 (25.) | 27:20.6 (24.) |
26 | 49 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 36:56.9 | 238.99 | 12.0 (18.) | 8:49.4 (26.) | 17:56.8 (26.) | 27:30.8 (25.) |
27 | 45 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 37:07.4 | 243.60 | 12.5 (29.) | 9:01.4 (28.) | 18:09.6 (27.) | 27:44.7 (27.) |
28 | 47 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37:23.4 | 250.63 | 11.1 (5.) | 8:48.3 (25.) | 18:21.2 (29.) | 27:57.6 (29.) |
29 | 53 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 37:26.7 | 252.08 | 12.3 (26.) | 9:03.7 (30.) | 18:24.3 (30.) | 27:54.6 (28.) |
30 | 52 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 38:09.8 | 271.01 | 12.0 (18.) | 9:06.9 (31.) | 18:38.9 (31.) | 28:24.8 (30.) |
31 | 48 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 38:52.8 | 289.89 | 11.2 (7.) | 9:16.7 (32.) | 18:59.0 (32.) | 28:51.8 (31.) |
66 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | DNF | 11.5 (11.) | 8:34.3 (20.) | 17:26.6 (20.) | |||
42 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||||
46 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||
54 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||||||
55 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | ||||||
65 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||||||
70 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | DNS | ||||||
77 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
80 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 31:38.4 | 99.09 | 12.5 (14.) | 7:51.9 (1.) | 15:37.8 (1.) | 23:32.7 (1.) |
2 | 143 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 32:17.0 | 116.04 | 12.1 (9.) | 8:05.3 (2.) | 16:02.5 (2.) | 24:05.6 (2.) |
3 | 135 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 33:30.4 | 148.28 | 12.0 (7.) | 8:16.9 (4.) | 16:38.2 (4.) | 25:07.8 (3.) |
4 | 113 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 33:36.3 | 150.87 | 11.9 (5.) | 8:23.4 (6.) | 16:44.0 (5.) | 25:14.3 (5.) |
5 | 140 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 33:42.3 | 153.51 | 11.6 (2.) | 8:10.2 (3.) | 16:35.2 (3.) | 25:11.6 (4.) |
6 | 129 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 33:53.0 | 158.21 | 12.5 (14.) | 8:39.9 (10.) | 17:10.4 (7.) | 25:30.6 (7.) |
7 | 141 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:53.7 | 158.52 | 11.2 (1.) | 8:22.9 (5.) | 16:51.2 (6.) | 25:21.5 (6.) |
8 | 134 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 34:22.0 | 170.95 | 12.4 (12.) | 8:42.0 (13.) | 17:10.4 (7.) | 25:42.5 (8.) |
9 | 125 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 34:46.0 | 181.49 | 12.6 (19.) | 8:40.0 (11.) | 17:15.3 (9.) | 26:01.6 (9.) |
10 | 136 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 34:57.4 | 186.50 | 12.3 (11.) | 8:37.1 (8.) | 17:20.3 (10.) | 26:13.3 (10.) |
11 | 124 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 35:14.7 | 194.09 | 12.5 (14.) | 8:41.1 (12.) | 17:25.9 (12.) | 26:20.0 (11.) |
12 | 132 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:25.0 | 198.62 | 12.5 (14.) | 8:42.5 (14.) | 17:32.7 (13.) | 26:31.0 (13.) |
13 | 137 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 35:25.6 | 198.88 | 12.4 (12.) | 8:35.5 (7.) | 17:20.4 (11.) | 26:20.3 (12.) |
14 | 130 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 35:35.0 | 203.01 | 11.7 (4.) | 8:37.6 (9.) | 17:36.7 (14.) | 26:34.7 (14.) |
15 | 131 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 35:37.1 | 203.93 | 11.6 (2.) | 8:49.5 (17.) | 17:47.1 (16.) | 26:49.1 (15.) |
16 | 128 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 36:11.2 | 218.91 | 12.5 (14.) | 8:44.0 (15.) | 17:46.0 (15.) | 26:59.6 (16.) |
17 | 120 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 36:13.2 | 219.79 | 12.6 (19.) | 9:07.8 (24.) | 18:12.9 (21.) | 27:22.1 (20.) |
18 | 133 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 36:16.9 | 221.42 | 12.1 (9.) | 8:53.2 (19.) | 17:52.9 (19.) | 27:08.1 (18.) |
19 | 118 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 36:17.4 | 221.64 | 13.2 (26.) | 8:50.2 (18.) | 17:50.0 (17.) | 27:01.0 (17.) |
20 | 114 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 36:18.0 | 221.90 | 12.6 (19.) | 9:05.2 (23.) | 18:08.0 (20.) | 27:23.4 (21.) |
21 | 126 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 36:25.2 | 225.06 | 11.9 (5.) | 8:45.0 (16.) | 17:50.9 (18.) | 27:09.4 (19.) |
22 | 123 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 36:40.1 | 231.61 | 12.0 (7.) | 9:01.6 (20.) | 18:21.5 (24.) | 27:36.8 (22.) |
23 | 115 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 37:10.0 | 12.6 (19.) | 9:03.7 (21.) | 18:16.4 (22.) | 27:45.8 (23.) | |
24 | 112 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 37:17.4 | 12.6 (19.) | 9:03.7 (21.) | 18:16.7 (23.) | 27:47.4 (24.) | |
25 | 119 | 40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 37:23.0 | 250.45 | 12.8 (25.) | 9:13.2 (26.) | 18:30.9 (25.) | 28:00.6 (25.) |
26 | 111 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 37:34.5 | 13.2 (26.) | 9:09.6 (25.) | 18:42.7 (26.) | 28:15.5 (26.) | |
27 | 122 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 41:11.4 | 350.77 | 12.6 (19.) | 9:53.3 (27.) | 20:10.5 (27.) | 30:54.2 (27.) |
110 | 60300639 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
116 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
117 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | DNS | ||||||
121 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||
127 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
138 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||||||
139 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||||||
142 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.1 km | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 33:08.8 | 138.79 | 12.0 (12.) | 8:07.0 (1.) | 16:25.6 (2.) | 24:47.9 (1.) |
2 | 212 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 33:33.9 | 149.82 | 12.1 (15.) | 8:12.2 (2.) | 16:25.2 (1.) | 24:55.2 (2.) |
3 | 210 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 33:49.4 | 156.63 | 10.8 (1.) | 8:26.5 (5.) | 16:51.4 (5.) | 25:27.0 (4.) |
4 | 207 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 33:52.4 | 157.94 | 11.4 (2.) | 8:19.5 (3.) | 16:45.9 (3.) | 25:22.0 (3.) |
5 | 197 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 34:13.7 | 167.30 | 11.6 (3.) | 8:22.2 (4.) | 16:54.4 (6.) | 25:37.1 (6.) |
6 | 211 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 34:20.6 | 170.33 | 11.9 (10.) | 8:32.0 (7.) | 16:55.5 (7.) | 25:36.1 (5.) |
7 | 186 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 34:32.0 | 175.34 | 12.2 (17.) | 8:39.2 (10.) | 17:19.2 (11.) | 26:06.6 (9.) |
8 | 203 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 34:37.4 | 177.71 | 16:47.2 (4.) | 25:47.2 (7.) | ||
9 | 196 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 34:49.4 | 182.98 | 11.8 (7.) | 8:28.1 (6.) | 17:08.4 (8.) | 26:04.5 (8.) |
10 | 167 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 34:57.2 | 12.8 (31.) | 8:51.0 (19.) | 17:35.3 (16.) | 26:25.4 (14.) | |
11 | 179 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 34:59.9 | 11.7 (4.) | 8:39.3 (11.) | 17:15.4 (10.) | 26:11.8 (10.) | |
12 | 169 | 40141045 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 35:08.5 | 191.37 | 12.8 (31.) | 8:54.6 (24.) | 17:39.1 (17.) | 26:22.7 (13.) |
13 | 171 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 35:10.7 | 192.34 | 11.8 (7.) | 8:44.3 (13.) | 17:19.7 (12.) | 26:13.1 (12.) |
14 | 155 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 35:13.4 | 12.6 (25.) | 8:37.5 (9.) | 17:14.5 (9.) | 26:12.7 (11.) | |
15 | 201 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:22.9 | 197.70 | 12.0 (12.) | 8:54.0 (23.) | 17:34.0 (15.) | 26:29.5 (16.) |
16 | 208 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 35:29.1 | 200.42 | 12.5 (22.) | 8:52.1 (21.) | 17:42.6 (18.) | 26:42.3 (18.) |
17 | 204 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 35:32.2 | 201.78 | 12.2 (17.) | 8:37.3 (8.) | 17:32.0 (13.) | 26:26.3 (15.) |
18 | 182 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 35:36.8 | 11.7 (4.) | 8:40.2 (12.) | 17:33.5 (14.) | 26:35.0 (17.) | |
19 | 205 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 35:37.5 | 204.11 | 12.1 (15.) | 8:48.5 (17.) | 17:45.3 (20.) | 26:43.0 (19.) |
20 | 177 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 35:38.5 | 204.55 | 13.2 (41.) | 9:03.7 (28.) | 17:52.7 (24.) | 26:45.0 (20.) |
21 | 190 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 35:53.9 | 211.31 | 11.7 (4.) | 8:46.3 (15.) | 17:42.8 (19.) | 26:51.8 (21.) |
22 | 162 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 36:00.4 | 12.5 (22.) | 8:57.5 (26.) | 18:01.9 (28.) | 27:09.6 (25.) | |
23 | 199 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:07.2 | 217.16 | 12.6 (25.) | 8:52.1 (21.) | 17:49.5 (21.) | 26:58.4 (22.) |
24 | 194 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 36:10.9 | 218.78 | 12.8 (31.) | 8:59.1 (27.) | 17:57.7 (26.) | 27:02.1 (23.) |
25 | 158 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 36:22.7 | 12.6 (25.) | 9:08.0 (33.) | 18:15.1 (29.) | 27:28.7 (29.) | |
26 | 193 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 36:26.9 | 225.81 | 11.8 (7.) | 9:10.8 (35.) | 18:29.2 (37.) | 27:33.7 (31.) |
27 | 178 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 36:30.0 | 227.17 | 12.9 (34.) | 8:51.4 (20.) | 17:55.8 (25.) | 27:20.7 (27.) |
28 | 192 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 36:34.2 | 229.02 | 12.0 (12.) | 8:46.1 (14.) | 17:50.1 (22.) | 27:15.1 (26.) |
29 | 168 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:39.6 | 12.7 (28.) | 9:07.0 (32.) | 18:21.2 (33.) | 27:33.9 (32.) | |
30 | 166 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 36:44.4 | 12.2 (17.) | 8:47.5 (16.) | 17:57.7 (26.) | 27:23.6 (28.) | |
31 | 154 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 36:52.2 | 12.9 (34.) | 9:16.0 (38.) | 18:21.0 (32.) | 27:31.6 (30.) | |
32 | 157 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 36:55.8 | 12.9 (34.) | 9:04.6 (29.) | 18:18.4 (31.) | 27:48.4 (34.) | |
33 | 195 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 36:59.5 | 240.13 | 13.5 (45.) | 9:14.8 (37.) | 18:24.8 (35.) | 27:43.4 (33.) |
34 | 191 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 37:12.3 | 245.75 | 13.0 (38.) | 9:11.6 (36.) | 18:24.7 (34.) | 27:51.1 (35.) |
35 | 188 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 37:15.3 | 247.07 | 13.4 (43.) | 9:10.2 (34.) | 18:30.2 (38.) | 27:56.4 (36.) |
36 | 160 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 37:35.8 | 12.3 (21.) | 8:56.7 (25.) | 18:18.3 (30.) | 28:03.9 (37.) | |
37 | 164 | 60070239 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 37:48.6 | 13.1 (40.) | 9:25.6 (40.) | 18:52.0 (40.) | 28:19.6 (39.) | |
38 | 161 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 37:55.3 | 11.9 (10.) | 9:04.6 (29.) | 18:27.2 (36.) | 28:12.3 (38.) | |
39 | 181 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 38:20.6 | 275.75 | 12.7 (28.) | 9:06.8 (31.) | 18:41.3 (39.) | 28:34.6 (40.) |
40 | 174 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 38:31.4 | 12.5 (22.) | 9:23.1 (39.) | 18:59.4 (41.) | 28:43.8 (41.) | |
41 | 180 | 40198176 | Stella Patricia Ehnström | Vörå IF | 38:34.1 | 14.5 (50.) | 9:48.3 (46.) | 19:22.9 (44.) | 29:05.6 (44.) | |
42 | 184 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 38:38.3 | 13.0 (38.) | 9:37.8 (42.) | 19:17.7 (43.) | 29:04.4 (43.) | |
43 | 163 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 38:52.3 | 13.5 (45.) | 9:33.1 (41.) | 19:11.7 (42.) | 28:59.9 (42.) | |
44 | 183 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 39:43.3 | 13.4 (43.) | 9:42.6 (43.) | 19:37.2 (45.) | 29:37.9 (45.) | |
