NSM Tampere, 10 km (P), 2025-2026

Tampere, 16.1.2026

KisaID: 1276P

Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: M17 M18 M20 M23 N17 N18 N20 N23 MYL NYL

M17

Miehet 17 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km
16240427756Henrik AhoniemiImatran Urheilijat24:07.2112.635:21.3 (1.)11:17.7 (1.)17:21.9 (1.)23:29.6 (1.)
26060177170Kasper EkonojaSki Jyväskylä24:22.1121.205:24.1 (2.)11:28.1 (2.)17:38.3 (2.)23:45.6 (2.)
36440351412Johannes OrhanenIlmajoen Kisailijat24:43.5133.495:30.0 (3.)11:38.1 (3.)17:51.8 (3.)24:09.1 (3.)
42260432663Kerkko SaarinenVehkalahden Veikot25:17.7153.155:47.1 (11.)12:01.0 (6.)18:18.9 (5.)24:40.4 (4.)
54340452841Urho HaverinenPakilan Veto25:19.6154.245:38.2 (4.)11:53.7 (4.)18:12.1 (4.)24:41.8 (5.)
61040448217Alex SkutnabbEspoon Hiihtoseura25:24.4157.005:46.4 (9.)12:02.5 (7.)18:25.0 (6.)24:46.7 (6.)
74740335356Eemeli TaponenEspoon Hiihtoseura25:27.1158.555:40.9 (5.)11:54.7 (5.)18:30.5 (8.)24:50.5 (7.)
85940279356Ilmari SaariÄhtärin Urheilijat25:31.4161.025:46.0 (7.)12:04.7 (8.)18:27.5 (7.)24:53.0 (8.)
94460187077Eero MartomaaEspoon Hiihtoseura25:38.8165.275:46.1 (8.)12:07.3 (9.)18:31.8 (9.)24:59.1 (9.)
105640261596Veeti RahkolinProski Oulu25:49.3171.315:51.8 (14.)12:13.5 (12.)18:42.0 (11.)25:10.6 (10.)
115460304859Leevi KiukkonenKauhajoen Karhu25:52.5173.155:47.0 (10.)12:11.9 (11.)18:38.9 (10.)25:12.9 (11.)
126340344483Kent LindholmImatran Urheilijat25:56.8175.625:48.9 (12.)12:16.1 (14.)18:50.0 (14.)25:18.4 (12.)
13360171262Roope LaitinenKeravan Urheilijat26:00.8177.925:50.2 (13.)12:15.6 (13.)18:47.8 (13.)25:22.7 (13.)
145840340070Matias LatomaaProski Oulu26:14.3185.685:44.6 (6.)12:08.7 (10.)18:43.9 (12.)25:32.6 (14.)
151440355563Kevin HildénIF Sibbo-Vargarna26:20.5189.245:53.2 (17.)12:20.0 (17.)19:03.5 (15.)25:42.4 (15.)
165340453334Konsta HeikkinenSotkamon Jymy26:27.1193.035:58.2 (25.)12:30.9 (21.)19:08.4 (18.)25:48.3 (16.)
174940418796Jussi KalilainenSki Jyväskylä26:28.4193.785:52.0 (16.)12:19.6 (16.)19:03.9 (16.)25:48.7 (17.)
184560510688Onni KeinänenPakilan Veto26:31.0195.275:55.2 (20.)12:26.0 (19.)19:06.7 (17.)25:52.4 (19.)
194840412343Milo ÄyrämöJoutsan Pommi26:32.3196.025:58.1 (24.)12:29.9 (20.)19:14.0 (21.)25:52.1 (18.)
202440404297Hermanni LatonummiSki Jyväskylä26:35.0197.575:51.9 (15.)12:25.0 (18.)19:13.7 (20.)25:55.5 (20.)
215040216330Joonas KolehmainenLempäälän Kisa26:46.5204.185:57.6 (23.)12:18.8 (15.)19:18.8 (22.)26:07.5 (21.)
226160501881Emil AnderssénIF Minken26:53.1207.975:54.4 (19.)12:32.7 (22.)19:23.0 (23.)26:12.1 (22.)
235540370266Arvi RiuttaHärmänseudun Hiihtäjät26:55.3209.245:54.0 (18.)12:33.4 (23.)19:13.1 (19.)26:15.3 (23.)
245240402692Konsta KalliomäkiKauhajoen Karhu27:00.4212.176:07.0 (34.)12:50.6 (31.)19:38.1 (29.)26:21.5 (24.)
252040317628Jonathan VirtaPargas IF27:02.5213.376:01.0 (28.)12:41.2 (26.)19:30.5 (25.)26:23.7 (25.)
267100030980Morgan FuruIF Åland27:06.4215.626:04.7 (31.)12:48.2 (29.)19:36.2 (28.)26:28.7 (27.)
271340390753Joona KivistöLempäälän Kisa27:08.3216.716:07.1 (35.)12:50.4 (30.)19:34.1 (27.)26:28.0 (26.)
281760319845Sisu LehtonenHämeenlinnan Hiihtoseura27:08.5216.825:57.1 (22.)12:44.7 (28.)19:38.7 (30.)26:30.6 (29.)
293160209345Wiliam KronholmIF Brahe27:10.1217.745:56.1 (21.)12:39.7 (24.)19:30.1 (24.)26:29.0 (28.)
305160166263Aleksi SaarelaJoutsan Pommi27:20.4223.666:09.3 (39.)12:55.9 (34.)19:52.2 (35.)26:39.3 (30.)
314240331176Aaro PaasioLahden Hiihtoseura27:20.9223.956:12.6 (42.)13:01.4 (40.)19:51.6 (33.)26:43.4 (31.)
32260209656Viljami VeikkolaEspoon Hiihtoseura27:23.2225.276:12.4 (41.)12:57.6 (36.)19:50.4 (32.)26:44.5 (34.)
335760312253Vidar HalmesmäkiIF Brahe27:24.4225.965:59.4 (26.)12:39.7 (24.)19:32.4 (26.)26:44.2 (33.)
34640270746Antti RistanenLoimaan Jankko27:25.9226.826:12.8 (43.)13:03.5 (41.)19:53.2 (37.)26:44.1 (32.)
351260242442Joona LoikkanenJoensuun Kataja27:28.9228.556:05.0 (32.)12:55.9 (34.)19:52.5 (36.)26:50.3 (36.)
362860094065Niki SirénPargas IF27:29.6228.956:08.4 (37.)12:53.6 (33.)19:52.0 (34.)26:50.0 (35.)
374640405637Eero AntikainenIlmajoen Kisailijat27:34.2231.596:07.6 (36.)12:44.5 (27.)19:45.6 (31.)26:53.8 (37.)
381660054166Saku RepoLempäälän Kisa27:47.2239.066:20.0 (46.)13:16.5 (44.)20:09.5 (41.)27:04.9 (38.)
391860139754Niklas JaakkolaTampereen Pyrintö27:52.3241.996:09.3 (39.)13:04.8 (42.)20:08.2 (39.)27:10.5 (40.)
404160169312Miska HokajärviJoutsan Pommi27:53.9242.916:03.8 (29.)13:00.8 (39.)20:13.6 (43.)27:10.4 (39.)
413440402693Aaro HaapamäkiKauhajoen Karhu28:00.1246.486:05.7 (33.)13:00.6 (38.)20:07.9 (38.)27:19.2 (41.)
424060164805Tuomas SuopajärviKalannin Vankka28:03.8248.606:19.1 (45.)13:11.8 (43.)20:11.7 (42.)27:20.4 (42.)
431560289868Miika LankiVehkalahden Veikot28:04.0248.726:00.1 (27.)12:59.1 (37.)20:15.5 (44.)27:24.3 (43.)
442140462654Eeli KallioVehkalahden Veikot28:09.7251.996:04.0 (30.)12:50.9 (32.)20:08.3 (40.)27:27.8 (44.)
452340359736Lenni OhtonenKuhmo-Ski28:15.7255.446:20.6 (47.)13:22.1 (47.)20:30.3 (46.)27:34.7 (45.)
46160146954Martti KulmalaTampereen Pyrintö28:17.6256.536:26.7 (54.)13:26.5 (48.)20:32.7 (47.)27:37.7 (46.)
472640305530Toivo ParkkinenJoensuun Kataja28:34.8266.426:08.9 (38.)13:16.7 (45.)20:32.9 (48.)27:54.0 (48.)
48560110184Vilho HaimakainenPuijon Hiihtoseura28:37.1267.746:24.7 (50.)13:28.0 (49.)20:35.9 (49.)27:54.8 (49.)
491140466111Eetu KinnunenKankaantaan Kisa28:57.5279.466:25.8 (52.)13:41.4 (53.)20:59.6 (51.)28:14.9 (50.)
503960320072Niklas PallonenSonkajärven Pahka29:08.3285.676:22.3 (49.)13:40.1 (52.)21:11.2 (54.)28:27.3 (54.)
51940387153Viljami VuoskuVantaan Hiihtoseura29:08.6285.846:25.7 (51.)13:34.1 (50.)20:53.3 (50.)28:24.5 (52.)
523660614297Paavo HeiskanenPakilan Veto29:09.7286.476:26.4 (53.)13:44.0 (54.)21:03.4 (53.)28:24.1 (51.)
532760117637Elias JuutilaHämeenlinnan Hiihtoseura29:09.8286.536:17.1 (44.)13:34.1 (50.)21:00.9 (52.)28:24.8 (53.)
543540404892Paulus ImmonenKeravan Urheilijat29:49.8309.526:27.2 (55.)13:52.0 (55.)21:22.2 (55.)29:08.9 (55.)
553860620317Toni JääskeläinenPerhon Kiri29:51.7310.616:42.2 (57.)13:55.1 (56.)21:23.5 (56.)29:09.1 (56.)
56840396573Väinö KoivuLempäälän Kisa29:57.9314.176:38.9 (56.)14:05.0 (57.)21:39.1 (57.)29:13.7 (57.)
573360458440Aarni VäliahoYlöjärven Ryhti30:39.9338.316:58.4 (59.)14:39.4 (59.)22:23.7 (59.)29:56.4 (58.)
582540393895Lennu SeppänenKangasalan Kisa30:53.0345.847:00.5 (60.)14:32.6 (58.)22:14.1 (58.)30:07.1 (59.)
593240442357Elmeri HaapamäkiKontiolahden Urheilijat31:58.7383.596:47.6 (58.)14:51.1 (60.)23:05.8 (60.)31:16.8 (60.)
603760540276Jussipekka KihlankiImatran Urheilijat32:24.2398.257:04.6 (61.)15:16.3 (61.)23:19.2 (61.)31:32.2 (61.)
612960728018Antton ValjusVehkalahden Veikot35:41.4511.576:21.2 (48.)13:21.2 (46.)20:23.7 (45.)27:44.5 (47.)
460297421Väinö PiironenJoensuun KatajaDNS
1940391270Luukas KoivistoKeravan UrheilijatDNS
3040415366Paavo KokkoniemiHaapajärven KiilatDNS

M18

Miehet 18 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km
110140343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat23:37.395.455:14.1 (2.)11:01.8 (1.)16:56.0 (1.)22:59.5 (1.)
29860147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura24:04.5111.085:23.7 (3.)11:25.6 (3.)17:28.0 (2.)23:26.8 (2.)
39340350911Sander WikblomIF Minken24:28.9125.105:11.5 (1.)11:17.3 (2.)17:32.5 (3.)23:50.8 (3.)
49940352694Santtu MylläriTeuvan Rivakka24:52.2138.495:37.8 (6.)11:49.9 (5.)18:03.3 (4.)24:16.2 (4.)
59440302897Eero HaikolaPakilan Veto25:11.7149.705:28.8 (4.)11:52.4 (6.)18:18.8 (7.)24:35.9 (5.)
610040275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat25:14.6151.375:36.3 (5.)11:44.3 (4.)18:10.7 (5.)24:37.6 (6.)
79540230415Amos KorinPargas IF25:16.7152.575:38.7 (7.)11:54.4 (7.)18:12.9 (6.)24:40.1 (7.)
89640406682Aatos HämäläinenPakilan Veto25:25.3157.525:46.4 (12.)12:04.6 (8.)18:27.0 (8.)24:47.5 (8.)
99040463696Anton VainioVehkalahden Veikot25:28.4159.305:47.9 (14.)12:09.5 (12.)18:32.7 (10.)24:49.4 (9.)
108140415086Atte HuhtanenYlivieskan Kuula25:40.4166.195:44.1 (10.)12:05.4 (9.)18:32.1 (9.)25:02.7 (10.)
119760208633Oskari JuuresOrimattilan Jymy25:54.1174.075:51.3 (16.)12:08.7 (11.)18:39.1 (11.)25:14.5 (11.)
128540417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento25:57.5176.025:41.7 (9.)12:06.8 (10.)18:45.3 (12.)25:19.8 (12.)
138960315621Pyry VuolliOunasvaaran Hiihtoseura26:07.0181.485:46.0 (11.)12:15.6 (15.)18:57.5 (15.)25:30.4 (13.)
147360174393Erik LillandtEspoon Hiihtoseura26:16.1186.715:46.6 (13.)12:11.7 (13.)18:55.7 (14.)25:35.4 (14.)
159260184383Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura26:20.6189.305:40.6 (8.)12:12.2 (14.)18:53.9 (13.)25:40.4 (15.)
169140208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura26:23.7191.085:54.6 (18.)12:26.5 (18.)19:05.5 (16.)25:47.0 (16.)
178740343688Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura26:38.0199.295:54.3 (17.)12:23.5 (17.)19:08.5 (17.)25:58.3 (17.)
187940339451Karri KorhonenLappeen Riento26:38.6199.645:49.9 (15.)12:16.0 (16.)19:12.8 (18.)26:01.7 (18.)
197140392767Topi KukkonenVantaan Hiihtoseura26:51.9207.286:04.9 (23.)12:42.4 (19.)19:28.8 (19.)26:12.3 (19.)
207640243173Mikael KynkäänniemiProski Oulu27:05.5215.106:01.4 (21.)12:45.7 (21.)19:37.4 (20.)26:25.6 (20.)
218240316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura27:13.4219.646:00.5 (20.)12:44.5 (20.)19:40.2 (21.)26:32.5 (21.)
227740454879Aleksi KojoJoensuun Kataja27:28.5228.326:04.4 (22.)12:54.8 (23.)19:57.2 (24.)26:48.9 (23.)
236840404460Elias Vähä-YpyäLempäälän Kisa27:31.2229.876:09.3 (25.)12:55.9 (24.)19:54.3 (23.)26:52.0 (24.)
248440334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät27:36.4232.865:59.3 (19.)12:51.5 (22.)19:47.9 (22.)26:47.7 (22.)
257560441837Ossi TurunenOulun Hiihtoseura27:56.8244.586:08.7 (24.)13:05.9 (25.)20:11.0 (26.)27:17.7 (27.)
267240272873Eetu MuhonenSeinäjoen Hiihtoseura27:57.5244.986:14.7 (27.)13:12.8 (28.)20:11.6 (27.)27:15.7 (25.)
277840230435Anton LindforsPargas IF27:57.9245.216:16.8 (30.)13:07.0 (26.)20:06.1 (25.)27:17.3 (26.)
287460318448Aleksi VuormaVisa Ski Team Kemi28:04.4248.956:16.8 (30.)13:17.9 (31.)20:19.0 (28.)27:24.6 (28.)
296960177227Lauri PeuraTeuvan Rivakka28:07.1250.506:15.2 (28.)13:14.0 (29.)20:20.4 (29.)27:28.0 (29.)
308040345398Nuutti SeppänenSulkavan Urheilijat -4128:22.2259.186:15.6 (29.)13:10.1 (27.)20:25.3 (30.)27:39.8 (30.)
316760145617Eeli HaverinenYlöjärven Ryhti29:02.3282.226:25.6 (32.)13:30.8 (32.)20:57.8 (31.)28:17.5 (31.)
8640405889Aapo RautiainenKiihtelysvaaran UrheilijatDNF6:12.3 (26.)13:16.7 (30.)
7040452554Sampo RaitanenTampereen PyrintöDNS
8340073667Aapeli KarislahtiKangasalan KisaDNS
8840216729Olli SeppäläHämeenlinnan HiihtoseuraDNS

M20

Miehet 20 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km
115140288815Anton KemppiInarin Yritys23:12.180.975:14.5 (2.)11:00.0 (2.)16:46.8 (1.)22:35.9 (1.)
215040218852Melker WikblomIF Minken23:13.281.605:08.4 (1.)10:56.6 (1.)16:47.0 (2.)22:39.0 (2.)
314640231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry23:41.597.875:22.6 (4.)11:16.8 (3.)17:11.4 (3.)23:04.9 (3.)
414940209755Topias VuorelaIF Minken23:43.198.785:25.1 (6.)11:20.2 (5.)17:16.1 (5.)23:08.9 (5.)
514840147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4623:43.999.245:25.3 (7.)11:19.2 (4.)17:15.6 (4.)23:07.8 (4.)
614740356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4624:02.7110.055:24.7 (5.)11:24.2 (7.)17:31.2 (8.)23:26.7 (6.)
714440211448Akseli PesuLempäälän Kisa24:08.9113.615:27.8 (9.)11:24.5 (8.)17:28.1 (7.)23:31.4 (7.)
813440053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat24:09.7114.075:22.3 (3.)11:23.0 (6.)17:26.6 (6.)23:33.2 (8.)
914240211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4624:13.3116.145:29.2 (10.)11:32.8 (10.)17:40.4 (9.)23:38.5 (9.)
1014540346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura24:22.0121.145:27.6 (8.)11:30.1 (9.)17:41.2 (10.)23:46.6 (10.)
1113840271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna24:43.3133.385:32.8 (11.)11:42.1 (11.)17:54.4 (11.)24:08.2 (11.)
1213940353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura24:52.5138.675:42.5 (17.)11:56.4 (15.)18:07.0 (12.)24:14.7 (12.)
1311540148585Isak FinskasIF Femman25:09.9148.675:41.6 (16.)12:00.6 (17.)18:18.6 (15.)24:33.2 (13.)
1413560294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat25:12.7150.285:38.7 (15.)11:55.9 (14.)18:16.2 (14.)24:35.2 (14.)
1512340290060Lauri SakkiSki Jyväskylä25:13.9150.965:33.5 (12.)11:50.5 (12.)18:14.5 (13.)24:38.1 (15.)
1614340345447Elias AngeriaIisalmen Visa25:23.9156.715:50.5 (25.)12:05.2 (19.)18:24.9 (17.)24:44.1 (16.)
1713740181017Luukas LehtinenIisalmen Visa25:28.7159.475:43.4 (18.)12:06.7 (21.)18:32.4 (20.)24:51.2 (18.)
1813340353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä25:30.3160.395:37.6 (13.)11:57.0 (16.)18:25.5 (18.)24:49.8 (17.)
1914140143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto25:31.3160.965:38.1 (14.)11:54.4 (13.)18:21.1 (16.)24:52.9 (19.)
2014034565980Tuukka PosioSaariselän Loimu25:31.5161.085:49.1 (22.)12:06.3 (20.)18:28.7 (19.)24:54.5 (20.)
2112940140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat25:38.7165.225:50.2 (24.)12:03.8 (18.)18:35.9 (22.)25:00.1 (21.)
2211640466748Otto KonttinenLeppävirran Viri25:44.3168.435:49.9 (23.)12:12.8 (25.)18:37.9 (23.)25:05.2 (22.)
2313140300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura25:47.2170.105:44.9 (21.)12:06.8 (22.)18:35.7 (21.)25:08.8 (23.)
2413640397328Antti UrvantaLempäälän Kisa25:52.0172.865:53.5 (27.)12:15.7 (27.)18:46.8 (24.)25:15.3 (24.)
2512240207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa25:55.8175.045:54.1 (29.)12:20.7 (28.)18:55.5 (28.)25:17.8 (25.)
2611740124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura26:04.8180.225:44.2 (20.)12:12.2 (24.)18:48.1 (25.)25:25.3 (26.)
2712040339302Noah HeikiusPargas IF26:06.2181.025:44.1 (19.)12:11.5 (23.)18:50.0 (26.)25:25.8 (27.)
2812440216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura26:06.3181.085:54.6 (30.)12:13.3 (26.)18:55.2 (27.)25:28.7 (28.)
2912640270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti26:16.2186.776:02.1 (35.)12:37.9 (34.)19:08.0 (31.)25:39.7 (29.)
3012140199187Veikka MuotkaMuonion Kiri26:32.2195.965:57.8 (32.)12:34.6 (33.)19:11.6 (32.)25:51.4 (30.)
3113040397001Urho HuttunenJoensuun Kataja26:35.1197.636:02.9 (38.)12:24.7 (29.)19:06.1 (30.)25:54.5 (31.)
3211140199176Pekka TervaniemiSaariselän Loimu26:35.5197.865:55.5 (31.)12:25.9 (31.)19:03.9 (29.)25:56.3 (32.)
3310540409761Alvin NordinNärpes Kraft Skidförening26:38.0199.295:52.3 (26.)12:25.8 (30.)19:12.9 (33.)25:58.0 (33.)
3412540157075Eetu JuolaProski Oulu26:43.7202.575:53.8 (28.)12:31.8 (32.)19:25.4 (34.)26:05.9 (35.)
3511340257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry26:46.7204.296:10.8 (41.)12:48.9 (35.)19:26.8 (35.)26:05.5 (34.)
3611840343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles27:18.1222.346:02.1 (35.)12:50.8 (38.)19:46.8 (37.)26:36.8 (36.)
3713240371720Elmeri HietalaIF Minken27:19.0222.865:58.5 (33.)12:49.6 (36.)19:47.1 (38.)26:39.2 (37.)
3810860420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe27:27.3227.636:02.5 (37.)12:49.6 (36.)19:43.5 (36.)26:48.2 (39.)
3910740255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy27:27.5227.746:13.5 (42.)13:05.2 (41.)19:53.6 (39.)26:46.5 (38.)
4011940344786Lauri KortejärviBorgå Akilles27:44.8237.686:01.2 (34.)13:01.1 (40.)20:11.3 (42.)27:04.2 (40.)
4110940470604Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura27:59.1245.906:09.2 (39.)13:05.4 (42.)20:10.1 (41.)27:19.7 (41.)
4211440393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa28:10.2252.286:09.3 (40.)13:00.3 (39.)20:05.7 (40.)27:25.8 (42.)
4311040130355Eeli HäikiöJoensuun Kataja28:15.7255.446:15.5 (43.)13:06.8 (43.)20:16.9 (43.)27:32.2 (43.)
4411240130258Jesse SandbergBorgå Akilles28:32.3264.986:15.6 (44.)13:15.7 (44.)20:31.3 (44.)27:49.2 (44.)
4510460823477Touko MalmivaaraTampereen Pyrintö29:00.0280.906:16.3 (45.)13:24.1 (45.)20:48.2 (45.)28:15.9 (45.)
10640415365Ilmari KokkoniemiHaapajärven KiilatDNS
12740300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNS
12840289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS

M23

Miehet 23 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km
119040283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura23:14.882.525:09.3 (1.)10:57.6 (1.)16:48.8 (1.)22:39.5 (1.)
218640276321Topias KemppiInarin Yritys23:27.689.885:17.2 (4.)11:08.8 (3.)16:59.3 (2.)22:52.3 (2.)
318140152989Eino HaaraPakilan Veto23:35.594.425:16.9 (3.)11:09.7 (4.)17:03.8 (3.)22:59.5 (3.)
418040069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura23:44.299.425:19.0 (8.)11:14.4 (6.)17:12.9 (5.)23:09.0 (5.)
518933665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura23:44.899.765:22.7 (10.)11:15.9 (7.)17:13.1 (6.)23:08.6 (4.)
618440290079Anton PackalénIF Minken23:51.7103.735:16.7 (2.)11:07.9 (2.)17:11.5 (4.)23:17.3 (6.)
718540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura23:58.0107.355:19.9 (9.)11:16.4 (8.)17:18.0 (8.)23:21.7 (7.)
817640053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat23:59.0107.925:17.8 (6.)11:12.5 (5.)17:16.6 (7.)23:22.2 (8.)
918340279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat24:02.1109.705:26.3 (11.)11:20.1 (10.)17:22.5 (9.)23:25.6 (9.)
1017340047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:12.8115.855:18.7 (7.)11:18.8 (9.)17:27.8 (10.)23:36.8 (10.)
1116640070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8524:45.7134.765:28.1 (12.)11:40.0 (12.)17:55.4 (11.)24:08.8 (11.)
1217540140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät24:51.0137.805:34.7 (15.)11:50.3 (15.)18:06.7 (13.)24:14.3 (13.)
1317060874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura24:51.7138.215:31.7 (14.)11:45.3 (13.)18:01.1 (12.)24:14.1 (12.)
1417740350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura25:06.6146.775:44.7 (22.)11:55.6 (17.)18:12.1 (15.)24:29.6 (14.)
1517834509441Eelis MeriläinenTeam Skiers25:08.1147.635:31.0 (13.)11:46.1 (14.)18:08.3 (14.)24:29.9 (15.)
1615940114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10525:23.4156.425:42.7 (19.)11:59.9 (20.)18:20.7 (17.)24:43.9 (16.)
1717434507948Aaron HäggmanVörå IF25:24.3156.945:17.4 (5.)11:39.4 (11.)18:14.9 (16.)24:45.5 (17.)
1816840127374Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat25:25.6157.695:47.3 (26.)12:07.3 (21.)18:31.0 (19.)24:47.5 (18.)
1917232135587Matias RiipiSaariselän Loimu25:34.7162.925:41.0 (18.)11:56.9 (18.)18:30.7 (18.)24:58.1 (19.)
2015834518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat26:01.7178.435:45.4 (24.)12:13.4 (23.)18:42.6 (21.)25:23.6 (20.)
2117140009950Miika YlikuljuTeam Skiers26:04.7180.165:43.5 (20.)12:13.0 (22.)18:49.8 (23.)25:28.3 (22.)
2217940068367Juho LänsiluotoPakilan Veto26:05.8180.795:39.5 (17.)11:54.1 (16.)18:32.3 (20.)25:23.7 (21.)
2316940142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4626:08.7182.465:44.8 (23.)12:15.0 (24.)18:45.0 (22.)25:29.3 (23.)
2415440006120Oskari KalliokoskiIF Sibbo-Vargarna26:09.5182.925:35.5 (16.)12:16.6 (25.)18:58.3 (25.)25:31.2 (24.)
2516340177949Eevert HaikolaPakilan Veto26:26.9192.925:47.5 (27.)12:24.3 (26.)19:04.2 (26.)25:50.2 (26.)
2616434569902Antti SeppänenSulkavan Urheilijat -4126:28.3193.725:57.7 (32.)12:28.4 (28.)18:56.9 (24.)25:46.7 (25.)
2716734122459Samuli JalonenLempäälän Kisa26:38.5199.585:55.5 (31.)12:26.8 (27.)19:17.9 (27.)26:00.1 (27.)
2816140072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura26:42.7202.005:46.0 (25.)12:30.5 (29.)19:18.0 (28.)26:04.1 (28.)
2916060289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula27:14.8220.445:53.3 (29.)12:46.0 (30.)19:36.1 (29.)26:36.0 (29.)
3016240098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento28:20.2258.035:47.5 (27.)12:59.9 (31.)20:28.1 (30.)27:40.4 (30.)
3115640453680Johannes AnttilaSki Jyväskylä28:33.7265.786:25.8 (34.)13:30.6 (34.)20:39.6 (31.)27:49.7 (31.)
3216540341079Mico SjölundIF Brahe28:49.1274.636:28.7 (35.)13:38.7 (35.)20:47.0 (32.)28:05.1 (32.)
3315734567014Eetu TakomoSkiTeam 10528:51.4275.966:15.6 (33.)13:24.1 (33.)20:49.7 (33.)28:12.6 (33.)
15540204894Ville LembergSeinäjoen HiihtoseuraDNF5:55.1 (30.)13:08.7 (32.)
18240066222Jirka OjaPohti SkiTeam PyhäjärviDNF5:44.5 (21.)11:58.8 (19.)
18740222864Pyry RiissanenInarin YritysDNS
18860175938Leevi TarjanneEspoon HiihtoseuraDNS
19140168599Niilo MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS

N17

Naiset 17 vuotta 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.3 km4.8 km7.3 km9.8 km
125240391014Anni JantunenEspoon Hiihtoseura27:05.6124.255:59.8 (1.)12:40.8 (1.)19:26.8 (1.)26:22.1 (1.)
225540348551Anni RohilaPargas IF29:08.5186.826:31.7 (3.)13:45.3 (2.)21:05.8 (2.)28:21.8 (2.)
325340354824Fanni HeikkinenJoensuun Kataja29:26.2195.846:37.6 (6.)13:50.2 (5.)21:15.8 (3.)28:43.4 (3.)
424960184815Saaga PesämaaIin Hiihtoseura29:37.5201.596:32.7 (4.)13:48.9 (4.)21:20.1 (4.)28:51.9 (4.)
525140283178Venla LänsiluotoVantaan Hiihtoseura29:45.4205.616:25.2 (2.)13:48.6 (3.)21:29.9 (6.)29:04.7 (7.)
623540467631Ida HänninenProski Oulu29:46.6206.226:39.4 (8.)13:56.9 (6.)21:28.9 (5.)29:03.1 (6.)
724860196806Lotta PeltolaJoensuun Kataja29:46.9206.386:41.6 (9.)14:04.5 (7.)21:30.7 (7.)29:02.7 (5.)
823640287023Aino SuomalainenVieremän Koitto30:03.1214.636:41.8 (10.)14:10.0 (10.)21:49.9 (9.)29:19.6 (8.)
923740436993Hilda DamskäggHausjärven Urheilijat30:10.8218.556:52.4 (16.)14:18.9 (12.)21:51.6 (10.)29:26.7 (9.)
1024360320048Vilma PentiläKauhajoen Karhu30:15.6220.996:47.5 (12.)14:20.4 (14.)21:54.1 (11.)29:31.1 (10.)
1124560159621Iida PennanenKiuruveden Urheilijat30:15.9221.146:36.0 (5.)14:05.3 (8.)21:54.1 (11.)29:31.4 (11.)
1225440467788Lea SnickarsNärpes Kraft Skidförening30:18.4222.426:39.2 (7.)14:06.1 (9.)21:48.7 (8.)29:32.9 (12.)
1324760146314Venla VuorikariKiteen Urheilijat30:19.9223.186:50.3 (13.)14:14.9 (11.)21:57.5 (14.)29:35.2 (13.)
1424040406901Matilda HermansOravais IF30:21.6224.046:52.9 (17.)14:19.7 (13.)21:55.5 (13.)29:38.7 (14.)
