NSM, takaa-ajo, 2018-2019
Kuopio, 24.2.2019
KisaID: 113PUR
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M23 M20 M18 M17
N23
Naiset 23 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 32159592 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 38:44.5 | 87.87 |
2 | 1 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 38:44.7 | 98.60 |
3 | 2 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 38:51.2 | 96.57 |
4 | 6 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 39:16.4 | 91.04 |
5 | 8 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 39:39.2 | 102.26 |
6 | 5 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 39:48.0 | 121.60 |
7 | 12 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40:21.7 | 123.79 |
8 | 11 | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40:23.4 | 131.68 |
9 | 7 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40:33.3 | 149.48 |
10 | 15 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 40:53.5 | 135.82 |
11 | 13 | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 41:05.7 | 155.49 |
12 | 10 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 41:13.1 | 173.69 |
13 | 9 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 41:19.5 | 182.96 |
14 | 16 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 41:19.8 | 154.76 |
15 | 17 | 32690462 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 41:39.2 | 169.71 |
16 | 4 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 41:42.0 | 217.50 |
17 | 19 | 27583500 | Saana Ukkonen | Team Skiers | 42:11.5 | 183.77 |
18 | 18 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 42:53.8 | 223.84 |
19 | 20 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 43:17.4 | 235.71 |
20 | 26 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:24.4 | 211.32 |
21 | 14 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 43:24.5 | 268.30 |
22 | 21 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 43:30.9 | 241.80 |
23 | 22 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 43:47.6 | 250.50 |
24 | 25 | 32046825 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 43:48.0 | 238.63 |
25 | 27 | 30216330 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 43:52.3 | 229.12 |
26 | 28 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 43:57.3 | 231.56 |
27 | 24 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 45:32.3 | 327.46 |
28 | 31 | 40006071 | Tellervo Ranto | Team Skiers | 45:33.4 | 286.91 |
29 | 29 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 46:06.4 | 328.36 |
30 | 33 | 60294190 | Juan Chang | Vuokattisport Club | 46:54.8 | 342.50 |
31 | 30 | 60294192 | Lingya Chen | Vuokattisport Club | 47:12.0 | 380.05 |
32 | 32 | 30301546 | Maria Hiivala | Team Skiers | 47:13.3 | 362.41 |
33 | 34 | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 50:18.5 | 396.71 |
23 | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 39:22.7 | 111.38 |
2 | 51 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 39:47.3 | 133.47 |
3 | 62 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 39:53.8 | 103.45 |
4 | 53 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 39:58.3 | 131.87 |
5 | 56 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:06.0 | 126.03 |
6 | 61 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 40:07.2 | 118.18 |
7 | 54 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 40:20.2 | 143.80 |
8 | 58 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 40:20.3 | 134.27 |
9 | 57 | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | 40:34.9 | 148.37 |
10 | 55 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:37.4 | 157.57 |
11 | 73 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:59.3 | 132.67 |
12 | 71 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 41:05.1 | 138.92 |
13 | 59 | 40069769 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 41:07.4 | 166.38 |
14 | 78 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 41:30.8 | 153.89 |
15 | 76 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 41:34.3 | 157.49 |
16 | 67 | 31450098 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 41:40.0 | 174.07 |
17 | 79 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 41:54.8 | 168.30 |
18 | 68 | 60218129 | Yingying Wang | Vuokattisport Club | 41:55.6 | 184.96 |
19 | 72 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 41:56.8 | 180.31 |
20 | 64 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 41:57.9 | 192.40 |
21 | 81 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 41:59.2 | 171.02 |
22 | 63 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 42:00.2 | 204.65 |
23 | 87 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 42:02.4 | 157.57 |
24 | 66 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 42:22.4 | 208.81 |
25 | 80 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 42:28.6 | 194.56 |
26 | 65 | 60281945 | Shuaiqi Zhu | Vuokattisport Club | 42:34.2 | 219.06 |
27 | 69 | 60218137 | Yang Song | Vuokattisport Club | 42:41.0 | 218.90 |
28 | 75 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 42:42.3 | 212.74 |
29 | 88 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 42:48.2 | 191.84 |
30 | 74 | 34441059 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 42:50.9 | 221.22 |
31 | 85 | 29041299 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 42:58.3 | 209.53 |
32 | 84 | 30855788 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:02.2 | 213.46 |
33 | 83 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:07.5 | 217.70 |
34 | 90 | 33842222 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 44:58.4 | 274.47 |
35 | 91 | 32720141 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 44:58.6 | 273.83 |
36 | 82 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 45:00.6 | 309.05 |
37 | 86 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 45:23.8 | 326.03 |
38 | 89 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 45:24.2 | 297.53 |
39 | 93 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 45:41.3 | 295.20 |
40 | 92 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 46:48.1 | 352.69 |
41 | 97 | 60218139 | Qiang Yao | Vuokattisport Club | 46:54.6 | 297.85 |
42 | 94 | 60294197 | Cai Luo | Vuokattisport Club | 47:03.5 | 361.02 |
43 | 95 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 48:24.1 | 423.95 |
44 | 96 | 60294193 | Youqi Jiang | Vuokattisport Club | 48:54.3 | 441.72 |
70 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | DNF | ||
60 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | ||
77 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | DNF |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 39:39.8 | 103.35 |
2 | 103 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 40:22.5 | 127.48 |
3 | 102 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 40:22.6 | 130.70 |
4 | 105 | 30980886 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 40:39.8 | 119.86 |
5 | 107 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 40:45.4 | 115.61 |
6 | 106 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 40:49.6 | 126.77 |
7 | 104 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 42:20.5 | 210.79 |
8 | 108 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 42:25.6 | 184.15 |
9 | 109 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 42:27.1 | 180.61 |
10 | 113 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 42:37.0 | 178.17 |
11 | 117 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 42:39.7 | 166.15 |
12 | 115 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 42:40.9 | 169.45 |
13 | 114 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 42:44.2 | 178.33 |
14 | 111 | 30479096 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 42:45.1 | 187.68 |
15 | 116 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 42:53.3 | 178.41 |
16 | 110 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 42:55.9 | 196.17 |
17 | 118 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | 44:21.8 | 240.89 |
18 | 121 | 31974079 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:44.1 | 248.20 |
19 | 119 | Kaile He | China | 44:44.7 | 251.03 | |
20 | 112 | 40067853 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 44:59.9 | 293.63 |
21 | 122 | 40139206 | Ada Föhr | Nilsiän Nujakka | 45:01.0 | 254.41 |
22 | 124 | 31835202 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 45:51.4 | 284.59 |
23 | 123 | 60310123 | Zhiyue Deng | Vuokattisport Club | 45:54.4 | 296.38 |
24 | 130 | Lulu Ji | China | 45:57.6 | 267.46 | |
25 | 129 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 46:04.3 | |
26 | 120 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 46:05.5 | 312.96 |
27 | 127 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 46:42.6 | |
28 | 128 | 32445510 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 47:09.0 | 324.36 |
29 | 131 | 40090403 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 47:13.4 | 325.46 |
30 | 133 | 60310133 | Shuangping Liu | Vuokattisport Club | 47:33.7 | 333.56 |
31 | 132 | 40074916 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 48:24.9 | |
32 | 134 | 33759014 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 48:48.3 | 381.97 |
33 | 135 | Lamu Ciren | China | 48:51.1 | 382.60 | |
34 | 137 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 52:33.7 | 508.04 |
126 | 34494530 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | DNF | ||
125 | 33679822 | Anna Rask | Pargas IF | DNF | ||
136 | Di Wang | China | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 41:16.7 | 172.79 |
2 | 154 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 41:20.1 | 167.76 |
3 | 151 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 41:24.1 | 190.61 |
4 | 165 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 41:30.7 | |
5 | 157 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 41:30.8 | 165.25 |
6 | 162 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 41:39.6 | |
7 | 160 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 42:14.1 | 195.18 |
8 | 163 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 42:24.5 | 193.96 |
9 | 167 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 42:27.9 | 189.69 |
10 | 159 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 42:29.0 | 208.05 |
11 | 161 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 42:31.9 | 201.12 |
12 | 155 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 42:37.3 | 221.22 |
13 | 158 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 42:53.1 | 227.92 |
14 | 173 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 43:08.3 | 204.47 |
15 | 172 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 43:10.5 | 209.95 |
16 | 174 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 43:18.4 | |
17 | 164 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 43:28.2 | 241.71 |
18 | 166 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 43:32.2 | |
19 | 175 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 44:00.1 | |
20 | 170 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 44:05.0 | |
21 | 169 | 40147801 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 44:05.1 | 259.15 |
22 | 171 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 44:13.0 | 258.31 |
23 | 186 | 40089935 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 45:07.7 | 250.46 |
24 | 176 | 40148584 | Linnea Backman | IF Femman | 45:18.5 | |
25 | 180 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 45:41.1 | 293.41 |
26 | 188 | 33920160 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 45:41.5 | 271.63 |
27 | 184 | 34262393 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 45:42.6 | 283.13 |
28 | 182 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 45:44.3 | 292.80 |
29 | 177 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 45:50.2 | |
30 | 178 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 46:04.7 | 324.33 |
31 | 190 | 31831170 | Ulla-Maija Peltomaa | Skiteam 105 | 46:35.2 | |
32 | 187 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 46:45.4 | |
33 | 181 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 46:54.5 | 348.55 |
34 | 191 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 47:07.6 | 333.39 |
35 | 168 | 60282511 | Li Jianuo | Vuokattisport Club | 47:11.6 | 402.69 |
36 | 179 | 40081682 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 | 47:13.9 | |
37 | 194 | 60295500 | Zitong Shang | Vuokattisport Club | 47:15.0 | 317.71 |
38 | 185 | Dawa Chilie | China | 47:44.5 | 369.87 | |
39 | 192 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 48:09.5 | |
40 | 196 | 33609151 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 49:44.1 | |
41 | 193 | 33889942 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 49:56.9 | |
42 | 197 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 52:21.9 | 524.76 |
43 | 198 | 40193555 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 54:43.5 | |
156 | 40075384 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNF | ||
153 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | DNF | ||
189 | 33759140 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | DNF | ||
183 | 33699585 | Tilde Niemelä | IF Femman | DNS | ||
195 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M23
Miehet 23 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 57:41.5 | 63.93 |
2 | 206 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 57:46.0 | 55.54 |
3 | 201 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 58:17.4 | 103.64 |
4 | 212 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 58:53.9 | 81.58 |
5 | 205 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 58:54.7 | 100.72 |
6 | 213 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 58:55.5 | 81.95 |
7 | 208 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 58:56.1 | 93.51 |
8 | 210 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 58:56.5 | 88.79 |
9 | 209 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 59:00.5 | 91.27 |
10 | 211 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 59:12.0 | 94.07 |
11 | 207 | 29654848 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 59:27.0 | 114.58 |
12 | 204 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 59:30.2 | 130.24 |
13 | 214 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 59:30.3 | 99.85 |
14 | 220 | 27429321 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 59:32.5 | 81.33 |
15 | 217 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 59:32.9 | 86.55 |
16 | 215 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 59:39.4 | 103.64 |
17 | 223 | 30195147 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 59:56.5 | 92.52 |
18 | 225 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 59:57.3 | 88.04 |
19 | 229 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 1:00:48.3 | 110.41 |
20 | 219 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 1:00:52.5 | 132.29 |
21 | 227 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:01:30.0 | 140.68 |
22 | 232 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 1:01:37.6 | 133.59 |
23 | 231 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1:01:48.2 | 143.91 |
24 | 228 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 1:01:50.7 | 149.81 |
25 | 218 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 1:01:50.8 | 169.14 |
26 | 222 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 1:02:17.5 | 182.62 |
27 | 236 | 60281932 | Meng Wei | Vuokattisport Club | 1:02:54.3 | 173.80 |
28 | 230 | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 1:03:00.7 | 190.83 |
29 | 238 | 60218144 | Xiaoqiang Bai | Vuokattisport Club | 1:03:06.1 | 176.78 |
30 | 233 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 1:03:10.4 | 190.64 |
31 | 234 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 1:03:11.7 | 187.72 |
32 | 235 | 60218143 | Haiyang Qin | Vuokattisport Club | 1:03:22.2 | 192.38 |
33 | 243 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 1:03:26.2 | 179.33 |
34 | 240 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 1:03:31.4 | 187.53 |
35 | 242 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves | 1:03:38.6 | 188.28 |
36 | 226 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 1:03:48.5 | 227.99 |
37 | 239 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 1:04:01.0 | 209.04 |
38 | 247 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 1:04:03.1 | 190.45 |
39 | 249 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 1:04:27.6 | 183.93 |
40 | 253 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 1:04:30.9 | 182.25 |
41 | 248 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 1:04:39.7 | 210.71 |
42 | 241 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 1:05:17.2 | 253.28 |
43 | 237 | 60281935 | Runzhe Wang | Vuokattisport Club | 1:05:26.7 | 264.78 |
44 | 258 | 25001592 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:05:28.6 | 193.87 |
45 | 246 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 1:05:38.3 | 257.07 |
46 | 245 | 60218146 | Jiajun Zhang | Vuokattisport Club | 1:05:44.6 | 263.47 |
47 | 257 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 1:06:05.9 | 220.16 |
48 | 251 | 30737563 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 1:06:15.5 | 249.74 |
49 | 250 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 1:06:30.9 | 259.93 |
50 | 254 | 60295489 | Wuhantu Wuhantu | Vuokattisport Club | 1:06:59.3 | 270.12 |
51 | 255 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 1:07:16.0 | 273.67 |
52 | 256 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 1:08:04.9 | 303.43 |
53 | 260 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 1:09:22.6 | 314.43 |
54 | 259 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 1:09:35.0 | 329.59 |
55 | 261 | 60294186 | Zhengsong Cao | Vuokattisport Club | 1:11:55.7 | 392.17 |
224 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | DNF | ||
216 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | DNF | ||
202 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | DNS | ||
262 | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | DNS | ||
244 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||
252 | 60281937 | Yi Zhou | Vuokattisport Club | DNS | ||
221 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 58:08.2 | 63.54 |
2 | 302 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 58:50.8 | 69.37 |
3 | 304 | 32962653 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 59:59.3 | 106.09 |
4 | 303 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:00:12.1 | 115.67 |
5 | 317 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 1:00:37.2 | 85.39 |
6 | 311 | 32962624 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 1:00:40.5 | 98.32 |
7 | 307 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 1:00:44.9 | 112.52 |
8 | 306 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 1:00:46.1 | 115.07 |
9 | 305 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 1:00:50.5 | 125.63 |
10 | 313 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:01:13.9 | 114.95 |
11 | 308 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 1:01:34.2 | 136.37 |
12 | 318 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 1:01:43.9 | 118.59 |
13 | 309 | 32899852 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 1:02:10.1 | 156.34 |
14 | 314 | 34504857 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 1:02:32.2 | 157.61 |
15 | 312 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 1:02:33.2 | 163.68 |
16 | 316 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 1:02:36.1 | 157.55 |
17 | 315 | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 1:02:38.4 | 160.16 |
18 | 321 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 1:02:45.6 | 150.57 |
19 | 310 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 1:03:02.2 | 187.35 |
20 | 333 | 32716197 | Kevin Lindholm | IF Minken | 1:03:21.0 | 147.78 |
21 | 334 | 30856334 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:03:37.1 | 157.55 |
22 | 322 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 1:03:47.0 | 184.80 |
23 | 320 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 1:03:52.4 | 192.33 |
24 | 319 | 31340454 | Axel Aurén | IF Åsarna | 1:04:27.8 | 216.85 |
25 | 324 | 29548970 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | 1:04:50.5 | 220.31 |
26 | 323 | 32062841 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 1:04:50.7 | 222.86 |
27 | 332 | 60294595 | Hadesi Badelihan | Vuokattisport Club | 1:05:19.7 | 225.28 |
28 | 326 | 31793289 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 1:05:20.9 | 236.94 |
29 | 336 | 30360011 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 1:05:25.6 | 213.08 |
30 | 328 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 1:05:30.8 | 242.34 |
31 | 337 | 30002081 | Eppu Honkanen | Liperin Hiihtoseura | 1:05:47.6 | 222.80 |
32 | 341 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 1:05:48.8 | 207.14 |
33 | 335 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 1:05:53.1 | 233.42 |
34 | 327 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 1:06:12.1 | 268.01 |
35 | 345 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 1:06:16.3 | 206.83 |
36 | 343 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 1:07:29.3 | 263.88 |
37 | 338 | 32903706 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 1:07:30.3 | 279.66 |
38 | 342 | 30127115 | Tuomas Ranto | Team Skiers | 1:07:38.8 | 272.08 |
39 | 351 | 40070012 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 1:07:39.3 | 232.93 |
40 | 350 | 30399558 | Visa Joenperä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:07:40.0 | 239.43 |
41 | 347 | 30947476 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:07:52.8 | 259.33 |
42 | 340 | 60282405 | Lei Zhao | Vuokattisport Club | 1:07:58.7 | 293.26 |
43 | 352 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 1:08:24.8 | 258.73 |
44 | 339 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 1:08:30.9 | 314.02 |
45 | 356 | 60310336 | Chengjun Niu | Vuokattisport Club | 1:09:38.6 | 258.60 |
46 | 348 | Zongyuan Li | China | 1:09:59.0 | 335.93 | |
47 | 349 | 60294599 | Duojie Dongzhi | Vuokattisport Club | 1:10:18.9 | 338.29 |
48 | 353 | 40077054 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa | 1:11:21.0 | 358.38 |
49 | 354 | 60303213 | Akezhuoli Tuohetaohan | Vuokattisport Club | 1:11:25.0 | 347.46 |
