NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt (V), 2022-2023

Pyhäjärvi, 26.2.2023

KisaID: 377YL

Kilpailuluokat: SM-kisat

Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 N23 M17 M18 M20 M23

N17

Naiset 17 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
139140284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet1:02:43.2155.6514:46.3 (1.)30:59.6 (1.)47:18.9 (3.)
239440222365Hanni KoskiKangasalan Kisa1:02:51.6158.9314:47.0 (2.)31:00.5 (2.)47:18.1 (2.)
343340141045Erika KujalaKontiolahden Urheilijat1:02:51.6158.9314:50.8 (5.)31:01.0 (3.)47:17.5 (1.)
439240404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat1:04:11.0189.8714:47.9 (3.)31:03.3 (5.)47:25.2 (5.)
540940212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening1:04:15.7191.7014:59.4 (9.)31:20.9 (10.)47:58.1 (7.)
640440202716Aino AarnioKangasalan Kisa1:04:20.5193.5714:48.9 (4.)31:01.9 (4.)47:21.5 (4.)
740340138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura1:04:33.2198.5214:59.7 (10.)31:20.0 (9.)47:59.6 (9.)
840240225104Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät1:04:42.9202.3014:53.8 (6.)31:07.5 (6.)47:52.7 (6.)
939740222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura1:04:53.4206.3915:02.5 (11.)31:19.6 (8.)47:59.1 (8.)
1041040183999Emmi NieminenEspoon Hiihtoseura1:05:30.7220.9315:16.2 (16.)31:52.9 (13.)48:44.1 (12.)
1139940416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja1:05:34.2222.2914:56.9 (8.)31:29.1 (11.)48:38.3 (11.)
1243060301067Alma JunnikkalaKalajoen Junkkarit1:05:53.415:08.6 (13.)31:10.7 (7.)48:37.7 (10.)
1341940228553Daniela LietzénPargas IF1:05:55.615:29.0 (20.)32:52.9 (21.)49:38.0 (16.)
1439640146785Eveliina HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura1:06:09.4236.0114:54.3 (7.)31:58.4 (14.)49:22.6 (14.)
1542060070239Alisa KatajamaaSki Jyväskylä1:06:45.415:39.7 (22.)32:34.9 (18.)49:37.4 (15.)
1642340387369Rebecca MalmbergÖsterby Sportklubb1:06:50.2251.9115:23.8 (19.)32:34.2 (17.)50:09.8 (18.)
1739840431779Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva1:07:22.1264.3415:10.2 (14.)32:16.2 (16.)50:10.0 (19.)
1841140085119Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet1:07:37.7270.4215:18.2 (18.)32:11.6 (15.)49:51.2 (17.)
1942740281641Signe JakobssonIF Minken1:07:41.2271.7815:06.1 (12.)31:31.5 (12.)49:15.0 (13.)
2042840345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat1:08:27.5289.8315:38.9 (21.)32:42.4 (20.)50:17.9 (20.)
2140040300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura1:09:18.3309.6215:17.3 (17.)32:41.4 (19.)50:34.0 (21.)
2242940384759Bertta SilvennoinenJoensuun Kataja1:09:22.5311.2615:49.5 (26.)33:40.8 (23.)51:39.7 (22.)
2341460187076Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura1:09:26.6312.8615:50.4 (27.)33:41.8 (24.)51:41.9 (23.)
2443140280195Meeri SummanenVantaan Hiihtoseura1:11:05.6351.4415:48.7 (25.)33:40.2 (22.)51:54.5 (24.)
2541360413539Veera MoilanenJoensuun Kataja1:11:10.5353.3515:59.7 (28.)34:23.8 (28.)52:57.4 (25.)
2642140360432Helinä NiskanenPuijon Hiihtoseura1:11:20.616:09.8 (31.)34:23.0 (27.)52:59.0 (27.)
2741840214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura1:11:45.116:10.8 (32.)34:22.1 (26.)52:58.0 (26.)
2842540404496Helmina NylundSeinäjoen Hiihtoseura1:12:19.016:20.6 (34.)35:01.3 (30.)53:42.1 (29.)
2941540212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening1:12:29.7384.2115:46.9 (24.)34:03.0 (25.)53:06.2 (28.)
3040540456087Ronja KronvallBorgå Akilles1:14:13.7424.7416:09.4 (30.)34:42.7 (29.)54:18.0 (30.)
3143440217265Oosa KantanenJuvan Urheilijat1:15:00.717:20.2 (36.)36:28.8 (32.)55:37.1 (32.)
3241240207020Maija RajalaSeinäjoen Hiihtoseura1:15:09.3446.4116:19.8 (33.)35:53.7 (31.)55:32.2 (31.)
3343240400065Rebecka BackholmPargas IF1:19:17.117:19.3 (35.)37:18.5 (33.)58:07.1 (33.)
3442460188564Julia HaaranenHyvinkään Hiihtoseura1:20:23.4568.8117:49.2 (37.)38:05.1 (34.)59:02.5 (34.)
39340282441Wilma HjerpeIF MinkenDNF16:08.1 (29.)
40140405358Aada RautiainenKiihtelysvaaran UrheilijatDNF15:15.8 (15.)
40640138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran HiihtoseuraDNF15:45.7 (23.)
41740331569Iiris IjäsKangasalan KisaDNF19:09.9 (38.)
39540211343Ilona RantakömiNastolan NasevaDNS
40740145718Elina KansanahoSiilinjärven HiihtoseuraDNS
40840189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNS
41640074960Aino EronenVantaan HiihtoseuraDNS
42260293637Jill FribergÖsterby SportklubbDNS
42640082298Therese ÄbbÖsterby SportklubbDNS

N18

Naiset 18 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
135140276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura59:52.589.1313:58.2 (1.)29:11.7 (1.)44:14.5 (1.)
235240277910Selene RossiEspoon Hiihtoseura1:00:44.4109.3613:58.5 (2.)29:12.1 (2.)44:39.2 (2.)
335634580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti1:02:44.9156.3114:27.8 (5.)30:29.9 (4.)46:37.6 (4.)
435340146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:03:00.4162.3513:59.4 (3.)30:03.2 (3.)46:33.6 (3.)
536040209380Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi1:03:50.8182.0014:44.8 (7.)30:55.9 (6.)47:28.6 (6.)
635840345719Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura1:04:13.5190.8414:34.3 (6.)30:55.2 (5.)47:28.0 (5.)
735540224114Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa1:04:24.6195.1714:58.3 (11.)31:39.7 (12.)48:22.7 (8.)
837240230419Andréa NybergPargas IF1:04:29.8197.1915:02.2 (14.)31:40.5 (13.)48:30.1 (12.)
935740123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit1:04:38.9200.7414:56.9 (9.)31:39.1 (11.)48:28.2 (9.)
1036633770365Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura1:04:57.9208.1414:58.8 (12.)31:37.2 (8.)48:28.6 (10.)
1138340148119Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat1:05:11.814:27.3 (4.)31:03.8 (7.)48:12.7 (7.)
1238760237316Hilla MäenpääIin Hiihtoseura1:05:23.615:18.6 (18.)31:44.7 (15.)48:29.5 (11.)
1336540141489Ada AarnioKangasalan Kisa1:06:15.5238.3914:50.4 (8.)31:37.7 (9.)48:31.3 (13.)
1435940352055Emelie HägglundBorgå Akilles1:06:22.8241.2314:57.7 (10.)31:38.6 (10.)48:39.1 (14.)
1537360183061Felicia GranholmVörå IF1:06:28.8243.5715:01.7 (13.)31:41.4 (14.)48:40.3 (15.)
1636760319341Arina HaimiVantaan Hiihtoseura1:06:42.2248.7915:12.7 (16.)32:34.4 (17.)49:48.0 (16.)
1736840155083Aino RiskuKeravan Urheilijat1:07:22.9264.6515:21.0 (19.)32:36.1 (18.)49:49.5 (17.)
1837040330226Venla MetsänvuoriNastolan Naseva1:08:44.2296.3315:44.4 (21.)33:35.3 (20.)51:51.3 (20.)
1936140134989Linda HyötyIF Femman1:08:57.3301.4415:11.6 (15.)32:33.6 (16.)50:30.6 (18.)
2037740088747Inka LakanenPerhon Kiri1:10:00.4326.0315:17.7 (17.)32:48.7 (19.)51:14.1 (19.)
2137840147794Emilia JohanssonPargas IF1:10:47.1344.2315:26.0 (20.)33:53.9 (21.)52:24.7 (21.)
2237634583425Elina SainioImatran Urheilijat1:11:39.5364.6516:38.7 (24.)34:42.9 (23.)53:10.3 (22.)
2338040163369Ella TammiSimon Kiri1:12:20.116:48.0 (28.)35:00.5 (26.)53:58.9 (25.)
2438140163368Veera TammiSimon Kiri1:12:35.716:45.9 (27.)34:57.4 (25.)53:56.8 (24.)
2538240236502Elina ParpalaSimon Kiri1:13:24.516:43.9 (26.)34:50.3 (24.)54:43.8 (26.)
2636934469808Jenna RautialaPyhäjärven Pohti1:13:43.7413.0515:57.0 (23.)34:16.1 (22.)53:24.0 (23.)
2737540218192Alissa OjaHimangan Urheilijat1:21:03.8584.5617:59.7 (29.)37:47.2 (27.)58:40.6 (27.)
36240337571Jenna YlönenPargas IFDNF15:49.5 (22.)
37940122907Venla KoivulaIF FemmanDNF16:42.8 (25.)
35440064889Sini HietamäkiSeinäjoen HiihtoseuraDNS
36340211450Aida KoivistoSeinäjoen HiihtoseuraDNS
36440198202Emma KorhonenIF FemmanDNS
37140073527Pinja YläharjuPuumalan HiihtäjätDNS
37440218399Veera VäisänenLahden HiihtoseuraDNS
38460413847Milja HwangJoensuun KatajaDNS
38560300639Helmi LähdeTampereen PyrintöDNS
38640342651Senni NurmiHollolan Urheilijat -46DNS

N20

Naiset 20 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
129233609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti58:15.1128.4213:51.5 (1.)28:45.0 (1.)43:38.4 (2.)
229334547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö58:41.6139.4913:52.4 (3.)28:45.5 (2.)43:38.0 (1.)
329540224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura59:23.4156.9613:53.2 (4.)28:54.3 (4.)44:12.7 (4.)
429434562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit59:49.0167.6613:52.1 (2.)28:46.1 (3.)44:12.1 (3.)
529940075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura1:00:33.1186.0813:54.0 (5.)28:54.8 (5.)44:34.6 (5.)
630034584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura1:00:45.3191.1813:58.5 (6.)29:28.6 (7.)45:06.7 (6.)
729733608152Nora KytäjäSkiTeam 1051:00:55.9195.6114:04.9 (8.)29:27.9 (6.)45:13.4 (7.)
830340138518Iiris HelanderSki Jyväskylä1:01:20.6205.9313:59.8 (7.)29:29.7 (8.)45:18.9 (8.)
930240074187Frida AchrénOravais IF1:02:06.0224.9014:06.9 (10.)29:53.4 (9.)46:09.4 (11.)
1029640222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura1:02:12.0227.4114:12.8 (13.)29:54.2 (10.)46:08.9 (10.)
1130534488834Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura1:02:16.7229.3714:12.1 (12.)30:00.0 (11.)46:08.1 (9.)
1231440216986Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura1:02:51.3243.8314:17.1 (14.)30:10.7 (13.)46:42.1 (13.)
1332233893514Lotte-Line EkströmSkiTeam 1051:03:06.8250.3114:06.4 (9.)30:10.0 (12.)46:41.6 (12.)
1430140077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:03:34.0261.6714:44.9 (23.)30:46.6 (20.)47:11.7 (14.)
1530833783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi1:03:43.5265.6414:24.0 (15.)30:45.6 (17.)47:14.0 (16.)
1629840219515Wilma LaxBorgå Akilles1:04:03.1273.8314:26.0 (18.)30:45.8 (18.)47:32.5 (19.)
1732334533336Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura1:04:14.2278.4714:33.8 (21.)31:20.7 (21.)48:00.7 (20.)
1831133783284Sanni PulkkinenOunasvaaran Hiihtoseura1:04:21.6281.5614:08.6 (11.)30:43.4 (15.)47:13.3 (15.)
1931834519936Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat1:04:26.4283.5714:24.5 (16.)30:32.3 (14.)47:27.7 (18.)
2032440008092Kiia KarttunenImatran Urheilijat1:04:29.9285.0314:33.3 (20.)30:46.4 (19.)47:19.3 (17.)
2133640432237Inka RemesIisalmen Visa1:05:03.6299.1115:06.9 (28.)31:43.5 (25.)48:25.9 (22.)
2231940352806Anni NikuHaapaveden Urheilijat1:05:28.2309.3914:47.0 (24.)31:42.9 (24.)48:27.3 (23.)
2331040156205Ilana OnnelaSkiTeam 1051:05:38.6313.7414:31.5 (19.)31:32.3 (22.)48:49.6 (25.)
2430433791179Siiri RasimusSki Jyväskylä1:05:56.6321.2614:38.0 (22.)31:33.0 (23.)48:28.9 (24.)
2530740212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening1:06:34.4337.0514:24.8 (17.)30:44.1 (16.)48:06.9 (21.)
2632540302097Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat1:06:45.5341.6915:09.6 (30.)32:16.9 (28.)49:34.7 (28.)
2733432801976Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura1:06:57.7346.7915:01.5 (26.)32:06.2 (26.)49:33.9 (27.)
2832033652140Aino PääkkönenSki Jyväskylä1:07:05.7350.1315:07.6 (29.)32:17.5 (29.)49:42.7 (29.)
2930940077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -461:07:37.6363.4614:47.6 (25.)32:06.9 (27.)49:33.2 (26.)
3031234557406Krista ManninenKankaanpään Urheilijat1:08:28.1384.5615:21.3 (31.)32:57.5 (30.)50:46.3 (30.)
3133340076408Kaisla OllilaEspoon Hiihtoseura1:10:27.0434.2415:26.9 (32.)33:19.9 (32.)51:55.5 (31.)
3232760488986Venla PesonenSki Jyväskylä1:10:31.6436.1715:39.8 (33.)34:07.3 (33.)52:26.5 (32.)
3332834516382Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura1:15:31.8561.6016:44.9 (35.)35:37.8 (34.)55:45.9 (33.)
3433034529502Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura1:17:58.2622.7817:04.6 (36.)37:13.2 (35.)57:36.5 (34.)
32640056332Vilma PylkkänenSavonlinnan HiihtoseuraDNF15:52.5 (34.)
33540218506Jenni KukkolaYlivieskan KuulaDNF15:06.7 (27.)33:05.9 (31.)
29140073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven RyhtiDNS
30640284034Felicia KrookVörå IFDNS
31340140824Linnea KällbackaVörå IFDNS
31533840059Maija BorénKontiolahden UrheilijatDNS
31633811334Anniina RantalaOrimattilan JymyDNS
31734442236Saara MattilaValkeakosken HakaDNS
32140317422Lyydia RainioVantaan HiihtoseuraDNS
32940396753Pihla HakuniVantaan HiihtoseuraDNS
33140136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan KuulaDNS
33240281873Sanni PirttikoskiLimingan NiittomiehetDNS
33734598627Ida RoponenVisa Ski Team KemiDNS
33860508643Ruut AsialaTeam SkiersDNS
33940137491Evelina ÖsterbergOravais IFDNS

N23

Naiset 23 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
125129975695Vilma RyyttyIisalmen Visa55:50.568.0013:02.2 (1.)27:01.5 (1.)41:21.5 (1.)
225533673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa56:44.990.7313:02.7 (2.)27:37.8 (5.)42:25.1 (5.)
325740069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura56:51.193.3213:03.3 (3.)27:36.2 (2.)42:24.7 (4.)
426233688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura57:08.8100.7213:12.7 (5.)27:36.2 (2.)42:23.8 (2.)
525632169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi57:23.1106.6913:10.1 (4.)27:36.6 (4.)42:24.1 (3.)
626333609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi59:13.2152.7013:33.7 (8.)28:37.2 (6.)43:50.1 (6.)
726734505720Julia JunkkalaKankaantaan Kisa59:25.9158.0013:32.8 (7.)28:37.8 (7.)43:50.6 (7.)
826634489024Eerika KonuKokkolan Veikot1:00:37.9188.0913:36.7 (11.)29:06.9 (9.)44:49.7 (8.)
927240252842Riina HakalaTampereen Pyrintö1:01:25.6208.0213:47.1 (12.)29:25.6 (10.)45:05.6 (9.)
1026933763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura1:01:34.5211.7414:08.2 (14.)29:56.6 (13.)45:50.5 (11.)
1127329366026Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura1:01:44.6215.9613:53.5 (13.)29:47.5 (12.)45:49.8 (10.)
1227631792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö1:03:02.8248.6414:20.0 (18.)30:24.3 (15.)47:01.5 (13.)
1327831818203Venla RantalaVehkalahden Veikot1:03:05.9249.9314:20.6 (19.)30:23.3 (14.)47:01.0 (12.)
1426532604649Amanda NyforsIF Brahe1:04:19.3280.6014:13.8 (16.)30:38.7 (17.)47:22.4 (14.)
1527030825488Nea KytäjäSkiTeam 1051:06:02.6323.7614:32.3 (20.)31:33.7 (18.)48:48.2 (15.)
1627740089935Sonja HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura1:06:31.0335.6315:07.8 (22.)31:58.9 (20.)49:14.3 (16.)
1727432431867Katri SaavalainenSysmän Sisu1:07:11.2352.4315:36.1 (24.)32:28.0 (21.)49:36.6 (17.)
1828534493942Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat -411:09:08.0401.2315:53.2 (25.)33:38.1 (23.)51:27.5 (19.)
1928240139206Aada FöhrTampereen Pyrintö1:10:07.0425.8915:20.7 (23.)32:28.7 (22.)50:11.0 (18.)
2027940396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura1:12:38.7489.2716:19.7 (26.)34:43.8 (24.)53:31.4 (20.)
2128333257752Hanna ToivonenSysmän Sisu1:13:58.3522.5416:36.2 (27.)35:35.2 (25.)54:33.2 (21.)
25240078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNF14:18.9 (17.)
25834509645Vilma KanervaOunasvaaran HiihtoseuraDNF13:32.2 (6.)
25940125499Iitu VuormaLiperin HiihtoseuraDNF13:36.5 (10.)29:28.8 (11.)
26034490204Suvi LeinonenKainuun HiihtoseuraDNF14:11.8 (15.)30:27.1 (16.)
26134580363Roosa RiikolaIisalmen VisaDNF13:34.8 (9.)29:06.5 (8.)
27140081001Sofia TivinenMikkelin HiihtäjätDNF14:34.2 (21.)31:57.2 (19.)
25333890009Anni LindroosPargas IFDNS
25434535839Tuuli RaunioKankaantaan KisaDNS
26440075384Veera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS
26834531600Kaisa KeränenImatran UrheilijatDNS
27540151033Henna KorpiVisa Ski Team KemiDNS
28040119415Aada PeltolaYlivieskan KuulaDNS
28140272427Meri HakalaEspoon HiihtoseuraDNS
28434455210Seela PeuralahtiLimingan NiittomiehetDNS

M17

Miehet 17 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
117340356615Kalle TossavainenÄänekosken Huima52:45.0109.4712:56.7 (2.)26:19.2 (1.)39:27.6 (3.)
217240288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura52:55.4114.1012:56.2 (1.)26:19.7 (2.)39:25.3 (1.)
317140209755Topias VuorelaIF Minken53:04.9118.3412:59.4 (3.)26:20.1 (3.)39:26.8 (2.)
417640147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4653:55.5140.8813:02.9 (5.)26:21.0 (5.)40:23.3 (5.)
518040211448Akseli PesuLempäälän Kisa54:12.6148.5013:03.4 (6.)26:20.6 (4.)40:22.8 (4.)
622260177643Juho HyyryläinenVaalan Karhu54:34.813:07.1 (7.)26:29.6 (6.)40:26.2 (6.)
718140053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat55:01.6170.3413:02.1 (4.)26:44.7 (7.)40:57.1 (7.)
818340397328Antti UrvantaLempäälän Kisa55:16.3176.8913:09.2 (9.)26:58.4 (8.)41:13.8 (8.)
921240286348Turo TervoInarin Yritys55:30.7183.3013:21.5 (14.)27:21.6 (11.)41:44.4 (10.)
1021540117428Benjamin VirtaPargas IF55:40.8187.8113:12.4 (12.)27:23.7 (14.)41:43.8 (9.)
1121740226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima55:47.013:13.0 (13.)27:22.1 (12.)41:45.0 (11.)
1218640344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi56:03.3197.8313:24.3 (17.)27:20.7 (10.)41:45.6 (12.)
1320540193798Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura56:26.0207.9513:41.5 (27.)27:38.1 (15.)42:03.4 (15.)
1420134565980Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi56:32.713:22.3 (15.)27:23.1 (13.)42:02.5 (14.)
1517540210493Lauri MattilaAnjalan Liitto56:47.5217.5313:08.1 (8.)27:09.0 (9.)41:46.5 (13.)
1618440289051Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat56:55.0220.8713:40.7 (25.)27:55.7 (16.)42:43.2 (16.)
1720740143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto56:57.513:29.9 (18.)28:04.6 (22.)42:46.0 (20.)
1821640345312Atte RäikkönenImatran Urheilijat56:59.0222.6513:40.5 (24.)28:03.3 (19.)42:45.2 (19.)
1919760161073Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura57:01.713:41.0 (26.)28:04.0 (21.)42:44.1 (18.)
2021440230416Linus KorinPargas IF57:18.113:47.9 (32.)28:05.0 (23.)42:43.3 (17.)
2117840231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry58:12.1255.2313:12.3 (11.)28:03.0 (18.)43:26.2 (21.)
2218840163773Valtteri MäkeläJoensuun Kataja58:14.3256.2113:24.0 (16.)28:19.6 (27.)43:26.7 (22.)
2320040217264Ossi MutikainenImatran Urheilijat58:20.6259.0113:43.0 (29.)28:17.2 (26.)43:28.1 (24.)
2421340300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura58:35.413:47.5 (31.)28:10.8 (25.)43:27.5 (23.)
2522460298049Touko SalmikiviVihdin Viesti59:17.813:37.4 (20.)28:06.7 (24.)43:44.9 (25.)
2620440462615Arttu RemesKeuruun Kisailijat59:33.9291.6813:42.5 (28.)28:30.5 (28.)43:57.9 (26.)
2722060453298Kasper HeikkinenRistijärven Pyry59:37.913:46.5 (30.)29:05.0 (31.)44:30.8 (27.)
2822540222852Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura59:57.313:39.7 (22.)28:58.2 (29.)44:31.4 (28.)
2918240216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura1:00:11.1308.2513:48.3 (33.)29:06.6 (32.)45:09.8 (30.)
3019240280735Noah SjöblomIF Femman1:00:27.5315.5613:50.7 (34.)28:58.8 (30.)44:45.2 (29.)
3119840215551Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team1:00:56.114:01.7 (36.)29:39.4 (34.)45:25.0 (31.)
3218740257836Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy1:01:27.4342.2514:03.2 (37.)29:38.9 (33.)45:33.2 (32.)
3321040084666Antti MartikainenHollolan Urheilijat -461:01:41.813:55.9 (35.)30:05.8 (35.)46:09.9 (34.)
3419540326324Samuel KiviharjuLempäälän Kisa1:02:55.9381.6914:41.1 (42.)30:37.9 (37.)47:11.0 (35.)
3519440229361Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit1:03:59.6410.0714:27.1 (39.)30:39.0 (38.)47:11.8 (36.)
3619940447519Tom LainetVantaan Hiihtoseura1:04:24.014:15.0 (38.)30:40.0 (39.)47:14.2 (37.)
3722360299623Otto PassojaOulun Hiihtoseura1:05:04.614:51.9 (43.)31:59.9 (43.)48:57.9 (39.)
3820860370707Elias PalomäkiYlöjärven Ryhti1:06:56.915:07.4 (44.)31:53.5 (41.)49:08.3 (40.)
3920340393897Mikael VuoristoKangasalan Kisa1:07:31.3504.4115:15.7 (45.)31:59.7 (42.)49:48.3 (41.)
4019640413137Olli LindroosNoormarkun Nopsa1:11:18.915:28.1 (47.)33:19.6 (44.)51:48.3 (42.)
17740300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNF13:31.2 (19.)
18940292391Tuukka ViinisaloJoensuun KatajaDNF13:39.9 (23.)28:02.8 (17.)
19040206803Oscar RahjaKalajoen JunkkaritDNF14:28.3 (40.)30:44.9 (40.)47:55.3 (38.)
19340211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -46DNF13:12.0 (10.)
20240199176Pekka TervaniemiInarin YritysDNF13:39.2 (21.)28:03.6 (20.)
20640345407Onni MäiseliLahden HiihtoseuraDNF15:35.4 (48.)30:16.0 (36.)45:57.6 (33.)
21840121611Ronni MäntyrantaOulun HiihtoseuraDNF14:31.5 (41.)
21940419170Patrik RautiainenSki JyväskyläDNF15:27.4 (46.)
17440289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS
17940218852Melker WikblomIF MinkenDNS
18540148585Isak FinskasIF FemmanDNS
19140149512Jouka AaltonenEspoon HiihtoseuraDNS
20940212664Viktor LiljeqvistJoensuun KatajaDNS
21140343056Iivar HäggmanVörå IFDNS
22140467979Severi LyytinenPuijon HiihtoseuraDNS

M18

Miehet 18 vuotta 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
113740047219Daniel OnnelaSkiTeam 10552:21.899.1312:27.9 (10.)25:42.9 (4.)39:15.3 (5.)
213140279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat52:23.9100.0712:19.2 (1.)25:34.2 (1.)39:13.9 (1.)
313340068367Juho LänsiluotoPakilan Veto52:31.6103.5012:19.5 (2.)25:35.0 (2.)39:14.3 (2.)
413440140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät52:39.5107.0212:26.3 (7.)25:43.5 (5.)39:15.7 (6.)
513540224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura52:51.6112.4112:26.8 (8.)25:44.3 (6.)39:14.5 (3.)
613240222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura53:52.0139.3212:28.7 (11.)25:35.9 (3.)39:15.0 (4.)
713840098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento53:54.3140.3512:24.0 (4.)26:04.2 (8.)40:07.8 (7.)
814540191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö54:14.9149.5312:25.7 (6.)26:03.9 (7.)40:08.0 (8.)
914740142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4654:35.7158.8012:24.7 (5.)26:13.4 (9.)40:34.1 (10.)
1014340447981Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät54:51.0165.6112:30.1 (12.)26:15.0 (10.)40:33.3 (9.)
1113940152989Eino HaaraPakilan Veto55:15.9176.7112:46.7 (16.)26:37.2 (12.)40:59.8 (11.)
1214440177949Eevert HaikolaPakilan Veto55:45.7189.9912:33.9 (14.)26:37.7 (13.)41:00.6 (12.)
1315240271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat56:19.8205.1812:30.7 (13.)26:38.4 (14.)41:34.8 (13.)
1416040358986Sisu RannikkoTuusulan Voima-Veikot57:08.612:57.3 (18.)27:22.2 (17.)42:09.1 (14.)
1516240218308Vilho StenmanJämsänkosken Ilves57:33.912:36.5 (15.)27:12.9 (16.)42:29.1 (15.)
1614840121502Eero SinkkoLappeen Riento58:37.3266.4512:55.7 (17.)27:39.0 (18.)43:01.9 (16.)
1715340142429Filip StarkIF Femman59:39.0293.9513:31.8 (22.)29:08.3 (21.)44:47.5 (19.)
1815740150381Paavo NiemeläIin Hiihtoseura59:47.113:31.0 (21.)29:07.3 (20.)44:46.7 (18.)
1915660216758Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat1:00:00.013:12.4 (19.)28:34.9 (19.)44:21.3 (17.)
2015040074533Mika KärkkäinenIF Minken1:00:48.2324.7813:30.4 (20.)29:09.4 (22.)44:49.4 (20.)
2115940341079Mico SjölundIF Brahe1:02:43.9376.3413:44.7 (23.)29:39.5 (23.)46:09.6 (21.)
13640290079Anton PackalénEspoon HiihtoseuraDNF12:27.4 (9.)26:59.3 (15.)
14240306162Jimi KlemettinenKeravan UrheilijatDNF12:19.8 (3.)26:16.9 (11.)
14040350094Heikki SumanenEspoon HiihtoseuraDNS
14140216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS
14640271549Miko HaavistoLahden HiihtoseuraDNS
14940070214Rasmus SaarinenLahden HiihtoseuraDNS
15140231813Tuukka TolkkinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
15440125776Sakari SaarinenEspoon HiihtoseuraDNS
15540222989Elias Ala-HeikkiläAsikkalan RaikasDNS
15840293878Eetu PuljuOunasvaaran HiihtoseuraDNS
