NSM Pyhäjärvi, viestit, 2022-2023
Pyhäjärvi, 24.2.2023
KisaID: 377R
Kilpailuluokat: SM-kisat
Pikalinkit sarjoihin: M20-V M18-V N20-V N18-V
M20-V
Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 38:38.00 | ||||||
1 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | 1 | 13:19.80 | 2 | 13:19.80 | 2 | |||
1 | 40168599 | Niilo Mäkinen | 2 | 12:33.20 | 2 | 25:53.00 | 2 | |||
1 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | 3 | 12:45.00 | 3 | 38:38.00 | 1 | |||
2 | 2 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 38:53.00 | ||||||
2 | 40066222 | Jirka Oja | 1 | 13:38.70 | 5 | 13:38.70 | 5 | |||
2 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | 2 | 12:53.00 | 5 | 26:31.70 | 6 | |||
2 | 33746425 | Eemil Juntunen | 3 | 12:21.30 | 1 | 38:53.00 | 2 | |||
3 | 4 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 38:58.10 | ||||||
4 | 40069688 | Pauli Vuorma | 1 | 13:14.60 | 1 | 13:14.60 | 1 | |||
4 | 33666055 | Matti Mansikka | 2 | 13:08.40 | 6 | 26:23.00 | 4 | |||
4 | 33665014 | Juuso Varis | 3 | 12:35.10 | 2 | 38:58.10 | 3 | |||
4 | 6 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 39:30.00 | ||||||
6 | 34518403 | Mikael Koivisto | 1 | 13:35.70 | 4 | 13:35.70 | 4 | |||
6 | 40306162 | Jimi Klemettinen | 2 | 12:38.10 | 3 | 26:13.80 | 3 | |||
6 | 33790617 | Jaakko Salomäki | 3 | 13:16.20 | 4 | 39:30.00 | 4 | |||
5 | 3 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | 39:55.40 | ||||||
3 | 60175938 | Leevi Tarjanne | 1 | 13:38.70 | 5 | 13:38.70 | 5 | |||
3 | 40276321 | Topias Kemppi | 2 | 12:13.00 | 1 | 25:51.70 | 1 | |||
3 | 40149512 | Jouka Aaltonen | 3 | 14:03.70 | 8 | 39:55.40 | 5 | |||
6 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 39:55.50 | ||||||
7 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | 1 | 13:45.80 | 8 | 13:45.80 | 8 | |||
7 | 40209000 | Juuso Kinnunen | 2 | 12:39.50 | 4 | 26:25.30 | 5 | |||
7 | 33659729 | Viljami Ylilauri | 3 | 13:30.20 | 6 | 39:55.50 | 6 | |||
7 | 5 | Vörå IF | Vörå IF | 41:03.60 | ||||||
5 | 40074192 | Jacob Smeds | 1 | 14:25.90 | 11 | 14:25.90 | 11 | |||
5 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | 2 | 13:13.00 | 7 | 27:38.90 | 7 | |||
5 | 34507948 | Aaron Häggman | 3 | 13:24.70 | 5 | 41:03.60 | 7 | |||
8 | 11 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 41:17.30 | ||||||
11 | 32135587 | Matias Riipi | 1 | 13:59.40 | 10 | 13:59.40 | 10 | |||
11 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | 2 | 13:45.90 | 8 | 27:45.30 | 8 | |||
11 | 40286348 | Turo Tervo | 3 | 13:32.00 | 7 | 41:17.30 | 8 | |||
9 | 9 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 42:56.40 | ||||||
9 | 34465226 | Jarkko Reijonen | 1 | 13:46.50 | 9 | 13:46.50 | 9 | |||
9 | 60289897 | Jimi Leppälä | 2 | 15:00.70 | 11 | 28:47.20 | 11 | |||
9 | 33601379 | Mikko Pietarila | 3 | 14:09.20 | 9 | 42:56.40 | 9 | |||
10 | 12 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 43:15.30 | ||||||
12 | 40055629 | Tomi Sandberg | 1 | 13:44.70 | 7 | 13:44.70 | 7 | |||
12 | 34510663 | Casper Höglund | 2 | 14:37.90 | 9 | 28:22.60 | 10 | |||
12 | 40141841 | Robin Fransman | 3 | 14:52.70 | 10 | 43:15.30 | 10 | |||
11 | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 43:47.10 | ||||||
10 | 40067969 | Lasse Komu | 1 | 13:35.60 | 3 | 13:35.60 | 3 | |||
10 | 40068694 | Aleksi Huttunen | 2 | 14:45.00 | 10 | 28:20.60 | 9 | |||
10 | 40151301 | Kouta Heiskanen | 3 | 15:26.50 | 11 | 43:47.10 | 11 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | EHS M18 | Espoon Hiihtoseura | 38:34.80 | ||||||
21 | 40290079 | Anton Packalén | 1 | 13:17.60 | 2 | 13:17.60 | 2 | |||
21 | 40288815 | Anton Kemppi | 2 | 12:32.90 | 1 | 25:50.50 | 1 | |||
21 | 40222864 | Pyry Riissanen | 3 | 12:44.30 | 2 | 38:34.80 | 1 | |||
2 | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 39:41.80 | ||||||
25 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | 1 | 13:27.70 | 4 | 13:27.70 | 4 | |||
25 | 40211351 | Juho Koskinen | 2 | 13:05.00 | 4 | 26:32.70 | 2 | |||
25 | 40147469 | Leevi Passila | 3 | 13:09.10 | 5 | 39:41.80 | 2 | |||
3 | 22 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 39:50.40 | ||||||
22 | 40152989 | Eino Haara | 1 | 13:20.50 | 3 | 13:20.50 | 3 | |||
22 | 40177949 | Eevert Haikola | 2 | 13:23.50 | 6 | 26:44.00 | 4 | |||
22 | 40068367 | Juho Länsiluoto | 3 | 13:06.40 | 4 | 39:50.40 | 3 | |||
4 | 23 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 39:55.10 | ||||||
23 | 40289053 | Johannes Alarotu | 1 | 13:02.50 | 1 | 13:02.50 | 1 | |||
23 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | 2 | 14:10.90 | 14 | 27:13.40 | 7 | |||
23 | 40279365 | Akseli Pitkänen | 3 | 12:41.70 | 1 | 39:55.10 | 4 | |||
5 | 35 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 40:01.80 | ||||||
35 | 40343733 | Iiro Säisä | 1 | 13:46.10 | 9 | 13:46.10 | 9 | |||
35 | 40271706 | Olli Kouvalainen | 2 | 12:54.10 | 2 | 26:40.20 | 3 | |||
35 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | 3 | 13:21.60 | 8 | 40:01.80 | 5 | |||
6 | 31 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 40:46.30 | ||||||
31 | 34565980 | Tuukka Posio | 1 | 14:17.70 | 13 | 14:17.70 | 13 | |||
31 | 40344536 | Matias Uusitalo | 2 | 13:25.60 | 8 | 27:43.30 | 9 | |||
31 | 40346029 | Elmeri Helander | 3 | 13:03.00 | 3 | 40:46.30 | 6 | |||
7 | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 40:48.90 | ||||||
37 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | 1 | 13:49.80 | 10 | 13:49.80 | 10 | |||
37 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | 2 | 13:23.50 | 6 | 27:13.30 | 6 | |||
37 | 40453680 | Johannes Anttila | 3 | 13:35.60 | 10 | 40:48.90 | 7 | |||
8 | 26 | IF Femman | IF Femman | 40:51.60 | ||||||
26 | 40280735 | Noah Sjöblom | 1 | 13:35.50 | 5 | 13:35.50 | 5 | |||
26 | 40148585 | Isak Finskas | 2 | 13:22.80 | 5 | 26:58.30 | 5 | |||
26 | 40142429 | Filip Stark | 3 | 13:53.30 | 13 | 40:51.60 | 8 | |||
9 | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 41:28.30 | ||||||
28 | 40397328 | Antti Urvanta | 1 | 13:38.30 | 6 | 13:38.30 | 6 | |||
28 | 40326324 | Samuel Kiviharju | 2 | 14:38.20 | 17 | 28:16.50 | 13 | |||
28 | 40211448 | Akseli Pesu | 3 | 13:11.80 | 6 | 41:28.30 | 9 | |||
10 | 34 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 41:34.50 | ||||||
34 | 40053991 | Aapo Turtiainen | 1 | 13:41.70 | 7 | 13:41.70 | 7 | |||
34 | 40217264 | Ossi Mutikainen | 2 | 14:10.70 | 13 | 27:52.40 | 10 | |||
34 | 40345312 | Atte Räikkönen | 3 | 13:42.10 | 11 | 41:34.50 | 10 | |||
11 | 27 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 41:37.10 | ||||||
27 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | 1 | 15:19.20 | 16 | 15:19.20 | 16 | |||
27 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | 2 | 12:59.90 | 3 | 28:19.10 | 14 | |||
27 | 40121502 | Eero Sinkko | 3 | 13:18.00 | 7 | 41:37.10 | 11 | |||
12 | 33 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 41:37.70 | ||||||
33 | 40231165 | Konsta Juutinen | 1 | 13:45.00 | 8 | 13:45.00 | 8 | |||
33 | 60453298 | Kasper Heikkinen | 2 | 13:42.60 | 9 | 27:27.60 | 8 | |||
33 | 40325777 | Eero Sorsa | 3 | 14:10.10 | 14 | 41:37.70 | 12 | |||
13 | 38 | Pargas IF | Pargas IF | 41:43.50 | ||||||
38 | 40117428 | Benjamin Virta | 1 | 14:10.90 | 11 | 14:10.90 | 11 | |||
38 | 40230416 | Linus Korin | 2 | 14:04.60 | 12 | 28:15.50 | 12 | |||
38 | 40230415 | Amos Korin | 3 | 13:28.00 | 9 | 41:43.50 | 13 | |||
14 | 30 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 41:50.40 | ||||||
30 | 40222852 | Kalle Kulju | 1 | 14:12.50 | 12 | 14:12.50 | 12 | |||
30 | 40216720 | Topias Ollikka | 2 | 13:54.30 | 10 | 28:06.80 | 11 | |||
30 | 40216728 | Joel Seppälä | 3 | 13:43.60 | 12 | 41:50.40 | 14 | |||
15 | 32 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 43:40.10 | ||||||
32 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | 1 | 14:51.00 | 15 | 14:51.00 | 15 | |||
32 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | 2 | 13:55.40 | 11 | 28:46.40 | 15 | |||
32 | 40397001 | Urho Huttunen | 3 | 14:53.70 | 16 | 43:40.10 | 15 | |||
16 | 36 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 44:32.10 | ||||||
36 | 40157075 | Eetu Juola | 1 | 14:47.90 | 14 | 14:47.90 | 14 | |||
36 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | 2 | 14:27.80 | 15 | 29:15.70 | 16 | |||
36 | 60299623 | Otto Passoja | 3 | 15:16.40 | 17 | 44:32.10 | 16 | |||
17 | 39 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:40.60 | ||||||
39 | 40208981 | Erkka Petrelius | 1 | 15:20.60 | 17 | 15:20.60 | 17 | |||
39 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | 2 | 14:29.10 | 16 | 29:49.70 | 17 | |||
39 | 40293878 | Eetu Pulju | 3 | 14:50.90 | 15 | 44:40.60 | 17 |
N20-V
Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 25:34.20 | ||||||
57 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 8:44.70 | 5 | 8:44.70 | 5 | |||
57 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 2 | 8:39.30 | 4 | 17:24.00 | 4 | |||
57 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 3 | 8:10.20 | 2 | 25:34.20 | 1 | |||
2 | 53 | EHS N20 | Espoon Hiihtoseura | 25:35.10 | ||||||
53 | 40075652 | Pinja Aaltonen | 1 | 8:20.60 | 1 | 8:20.60 | 1 | |||
53 | 40183999 | Emmi Nieminen | 2 | 8:45.60 | 5 | 17:06.20 | 1 | |||
53 | 40222628 | Annu Virtanen | 3 | 8:28.90 | 3 | 25:35.10 | 2 | |||
3 | 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 25:38.40 | ||||||
59 | 33791179 | Siiri Rasimus | 1 | 8:47.50 | 6 | 8:47.50 | 6 | |||
59 | 33652140 | Aino Pääkkönen | 2 | 8:49.80 | 8 | 17:37.30 | 6 | |||
59 | 40392587 | Olivia Puranen | 3 | 8:01.10 | 1 | 25:38.40 | 3 | |||
4 | 62 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 25:58.90 | ||||||
62 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 8:25.90 | 2 | 8:25.90 | 2 | |||
62 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 2 | 8:53.60 | 10 | 17:19.50 | 2 | |||
62 | 40212681 | Ellinor Halonen | 3 | 8:39.40 | 4 | 25:58.90 | 4 | |||
5 | 52 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 26:09.40 | ||||||
52 | 33608152 | Nora Kytäjä | 1 | 8:27.00 | 3 | 8:27.00 | 3 | |||
52 | 33893514 | Lotte Ekström | 2 | 8:53.30 | 9 | 17:20.30 | 3 | |||
52 | 40156205 | Ilana Onnela | 3 | 8:49.10 | 5 | 26:09.40 | 5 | |||
6 | 55 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 26:36.50 | ||||||
55 | 40224514 | Eeva Haasanen | 1 | 8:36.50 | 4 | 8:36.50 | 4 | |||
55 | 40317422 | Lyydia Rainio | 2 | 8:48.20 | 7 | 17:24.70 | 5 | |||
55 | 34533336 | Nea Vähäsarja | 3 | 9:11.80 | 8 | 26:36.50 | 6 | |||
7 | 60 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:08.10 | ||||||
60 | 34584217 | Maija Tiainen | 1 | 9:03.30 | 9 | 9:03.30 | 9 | |||
60 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 2 | 9:09.80 | 11 | 18:13.10 | 11 | |||
60 | 40345719 | Lotta Kairikko | 3 | 8:55.00 | 7 | 27:08.10 | 7 | |||
8 | 63 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 27:09.40 | ||||||
63 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | 1 | 9:18.10 | 13 | 9:18.10 | 13 | |||
63 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | 2 | 8:38.50 | 3 | 17:56.60 | 8 | |||
63 | 40218506 | Jenni Kukkola | 3 | 9:12.80 | 9 | 27:09.40 | 8 | |||
9 | 54 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 27:12.90 | ||||||
54 | 34519936 | Jessica Junkkala | 1 | 9:12.10 | 10 | 9:12.10 | 10 | |||
54 | 40404819 | Anna Stenroos | 2 | 8:47.10 | 6 | 17:59.20 | 10 | |||
54 | 34557406 | Krista Manninen | 3 | 9:13.70 | 10 | 27:12.90 | 9 | |||
10 | 61 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:17.20 | ||||||
61 | 32801976 | Enni Petrelius | 1 | 9:12.60 | 11 | 9:12.60 | 11 | |||
61 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | 2 | 8:35.30 | 2 | 17:47.90 | 7 | |||
61 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 3 | 9:29.30 | 11 | 27:17.20 | 10 | |||
11 | 64 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 27:38.50 | ||||||
64 | 40345313 | Venla Räikkönen | 1 | 9:23.90 | 14 | 9:23.90 | 14 | |||
64 | 40008092 | Kiia Karttunen | 2 | 8:33.10 | 1 | 17:57.00 | 9 | |||
64 | 34583425 | Elina Sainio | 3 | 9:41.50 | 12 | 27:38.50 | 11 | |||
12 | 58 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 27:52.70 | ||||||
58 | 40209380 | Hanna Niskanen | 1 | 9:00.70 | 7 | 9:00.70 | 7 | |||
58 | 34598627 | Ida Roponen | 2 | 9:59.50 | 15 | 19:00.20 | 14 | |||
58 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | 3 | 8:52.50 | 6 | 27:52.70 | 12 | |||
13 | 65 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 28:30.70 | ||||||
65 | 40216986 | Iina Savolainen | 1 | 9:02.80 | 8 | 9:02.80 | 8 | |||
65 | 40360432 | Helinä Niskanen | 2 | 9:35.90 | 14 | 18:38.70 | 13 | |||
65 | 40214209 | Hilla Happonen | 3 | 9:52.00 | 13 | 28:30.70 | 13 | |||
14 | 67 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 29:10.30 | ||||||
67 | 40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 9:17.20 | 12 | 9:17.20 | 12 | |||
67 | 40055651 | Silja Lamminmäki | 2 | 9:15.00 | 12 | 18:32.20 | 12 | |||
67 | 40331569 | Iiris Ijäs | 3 | 10:38.10 | 14 | 29:10.30 | 14 | |||
15 | 68 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 30:52.40 | ||||||
68 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | 1 | 10:31.50 | 15 | 10:31.50 | 15 | |||
68 | 40145718 | Elina Kansanaho | 2 | 9:31.60 | 13 | 20:03.10 | 15 | |||
68 | 40163607 | Minttu Lehtonen | 3 | 10:49.30 | 15 | 30:52.40 | 15 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | 25:55.00 | ||||||
71 | 40277910 | Selene Rossi | 1 | 8:26.00 | 1 | 8:26.00 | 1 | |||
71 | 40222867 | Alina Virtanen | 2 | 8:55.20 | 3 | 17:21.20 | 1 | |||
71 | 40276323 | Silva Kemppi | 3 | 8:33.80 | 1 | 25:55.00 | 1 | |||
2 | 75 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 26:19.80 | ||||||
75 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 1 | 8:36.70 | 2 | 8:36.70 | 2 | |||
75 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 2 | 8:57.70 | 5 | 17:34.40 | 3 | |||
75 | 40267263 | Nella Voutilainen | 3 | 8:45.40 | 3 | 26:19.80 | 2 | |||
3 | 85 | Kalajoki 1 | Kalajoen Junkkarit | 26:36.10 | ||||||
85 | 40123869 | Sanni Vuollet | 1 | 8:50.50 | 6 | 8:50.50 | 6 | |||
85 | 60301067 | Alma Junnikkala | 2 | 8:41.30 | 2 | 17:31.80 | 2 | |||
85 | 40353887 | Lotta Järvinen | 3 | 9:04.30 | 10 | 26:36.10 | 3 | |||
4 | 86 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 26:37.60 | ||||||
86 | 40337571 | Jenna Ylönen | 1 | 8:56.90 | 9 | 8:56.90 | 9 | |||
86 | 40264532 | Theresia Johansson | 2 | 8:55.30 | 4 | 17:52.20 | 4 | |||
86 | 40228553 | Daniela Lietzén | 3 | 8:45.40 | 3 | 26:37.60 | 4 | |||
5 | 77 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 26:53.30 | ||||||
77 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | 1 | 9:26.20 | 16 | 9:26.20 | 16 | |||
77 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 2 | 8:29.80 | 1 | 17:56.00 | 5 | |||
77 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 3 | 8:57.30 | 8 | 26:53.30 | 5 | |||
6 | 81 | IF Minken | IF Minken | 26:56.70 | ||||||
81 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 8:44.90 | 4 | 8:44.90 | 4 | |||
81 | 40344604 | Sara Cederholm | 2 | 9:31.90 | 17 | 18:16.80 | 12 | |||
81 | 40281641 | Signe Jakobsson | 3 | 8:39.90 | 2 | 26:56.70 | 6 | |||
7 | 88 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 26:59.70 | ||||||
88 | 40354824 | Fanni Heikkinen | 1 | 8:53.60 | 7 | 8:53.60 | 7 | |||
88 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 2 | 9:12.60 | 12 | 18:06.20 | 7 | |||
88 | 60196806 | Lotta Peltola | 3 | 8:53.50 | 7 | 26:59.70 | 7 | |||
8 | 74 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:04.10 | ||||||
74 | 40300410 | Seela Salokangas | 1 | 8:59.80 | 10 | 8:59.80 | 10 | |||
74 | 40138430 | Heta Ruotsala | 2 | 9:13.70 | 13 | 18:13.50 | 10 | |||
74 | 33770365 | Sissi Oikkonen | 3 | 8:50.60 | 5 | 27:04.10 | 8 | |||
9 | 72 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 27:13.50 | ||||||
72 | 40222365 | Hanni Koski | 1 | 8:49.00 | 5 | 8:49.00 | 5 | |||
72 | 40141489 | Ada Aarnio | 2 | 9:26.20 | 16 | 18:15.20 | 11 | |||
72 | 40202716 | Aino Aarnio | 3 | 8:58.30 | 9 | 27:13.50 | 9 | |||
10 | 73 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 27:14.40 | ||||||
73 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | 1 | 9:10.80 | 13 | 9:10.80 | 13 | |||
73 | 40330226 | Venla Metsänvuori | 2 | 9:12.10 | 11 | 18:22.90 | 13 | |||
73 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 3 | 8:51.50 | 6 | 27:14.40 | 10 | |||
11 | 79 | IF Femman | IF Femman | 27:37.10 | ||||||
79 | 60303593 | Ida Nordkvist | 1 | 9:25.70 | 15 | 9:25.70 | 15 | |||
79 | 40198202 | Emma Korhonen | 2 | 9:06.70 | 10 | 18:32.40 | 15 | |||
79 | 40134989 | Linda Hyöty | 3 | 9:04.70 | 11 | 27:37.10 | 11 | |||
12 | 76 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 27:38.00 | ||||||
76 | 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 9:07.00 | 11 | 9:07.00 | 11 | |||
76 | 40367623 | Minttu Meriläinen | 2 | 9:03.60 | 8 | 18:10.60 | 8 | |||
76 | 40207020 | Maija Rajala | 3 | 9:27.40 | 14 | 27:38.00 | 12 | |||
13 | 80 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 27:40.60 | ||||||
80 | 40352055 | Emelie Hägglund | 1 | 8:41.10 | 3 | 8:41.10 | 3 | |||
80 | 40284592 | Ellen Jordas | 2 | 9:24.70 | 15 | 18:05.80 | 6 | |||
80 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 9:34.80 | 16 | 27:40.60 | 13 | |||
14 | 84 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 27:44.60 | ||||||
84 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 8:56.80 | 8 | 8:56.80 | 8 | |||
84 | 40147794 | Emilia Johansson | 2 | 9:15.20 | 14 | 18:12.00 | 9 | |||
84 | 40230417 | Rebecca Nyberg | 3 | 9:32.60 | 15 | 27:44.60 | 14 | |||
15 | 92 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:50.20 | ||||||
92 | 60246710 | Mea Rutanen | 1 | 9:32.30 | 18 | 9:32.30 | 18 | |||
92 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | 2 | 8:57.80 | 5 | 18:30.10 | 14 | |||
92 | 60070239 | Alisa Katajamaa | 3 | 9:20.10 | 13 | 27:50.20 | 15 | |||
16 | 78 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 27:57.80 | ||||||
78 | 60300639 | Helmi Lähde | 1 | 9:39.80 | 20 | 9:39.80 | 20 | |||
78 | 40127655 | Johanna Naskali | 2 | 9:00.20 | 7 | 18:40.00 | 16 | |||
78 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 3 | 9:17.80 | 12 | 27:57.80 | 16 | |||
17 | 83 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:46.80 | ||||||
83 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | 9:51.00 | 21 | 9:51.00 | 21 | |||
83 | 60319341 | Arina Haimi | 2 | 9:05.80 | 9 | 18:56.80 | 18 | |||
83 | 40280195 | Meeri Summanen | 3 | 9:50.00 | 19 | 28:46.80 | 17 | |||
18 | 91 | Simon Kiri | Simon Kiri | 28:55.10 | ||||||
91 | 40163368 | Veera Tammi | 1 | 9:32.20 | 17 | 9:32.20 | 17 | |||
91 | 40163369 | Ella Tammi | 2 | 9:44.90 | 20 | 19:17.10 | 20 | |||
91 | 40236502 | Elina Parpala | 3 | 9:38.00 | 17 | 28:55.10 | 18 | |||
19 | 87 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:56.50 | ||||||
87 | 40411016 | Miia Saari | 1 | 9:35.70 | 19 | 9:35.70 | 19 | |||
87 | 40404496 | Helmina Nylund | 2 | 9:32.20 | 18 | 19:07.90 | 19 | |||
87 | 40349923 | Eeva Antikainen | 3 | 9:48.60 | 18 | 28:56.50 | 19 | |||
20 | 82 | Kalajoki 2 | Kalajoen Junkkarit | 29:14.70 | ||||||
82 | 40065894 | Miina Koivisto | 1 | 9:21.10 | 14 | 9:21.10 | 14 | |||
82 | 40284642 | Lotta Oja | 2 | 9:59.60 | 21 | 19:20.70 | 21 | |||
82 | 34517718 | Katriina Vuollet | 3 | 9:54.00 | 20 | 29:14.70 | 20 | |||
90 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | DNF | |||||||
90 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 1 | DNF | 12 | |||||
90 | 60293637 | Jill Friberg | 2 | DNF | 19 | |||||
90 | 40082298 | Therese Äbb | 3 | DNF |