NSM Pyhäjärvi, sprintti, 2022-2023
Pyhäjärvi, 25.2.2023
KisaID: 377SP
Kilpailuluokat: SM-kisat
Pikalinkit sarjoihin: M23_FA M20_FA M18_FA N23_FA N20_FA N18_FA
M23_FA
Miehet 23 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 75.43 | 2:00.48 | 1 | 2:03.53 | 1 | 2:01.96 | 1 | 2:00.02 | 1 |
2 | 1 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 127.02 | 2:05.66 | 3 | 2:06.52 | 1 | 2:05.46 | 2 | 2:02.38 | 2 |
3 | 10 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 148.04 | 2:07.77 | 10 | 2:04.83 | 2 | 2:03.69 | 3 | 2:03.25 | 3 |
4 | 14 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 133.40 | 2:06.30 | 4 | 2:06.77 | 1 | 2:04.15 | 4 | 2:06.08 | 4 |
5 | 5 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 138.98 | 2:06.86 | 6 | 2:04.59 | 2 | 2:05.07 | 1 | 2:45.14 | 5 |
6 | 16 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 133.50 | 2:06.31 | 5 | 2:04.14 | 1 | 2:03.21 | 2 | 3:01.60 | 6 |
7 | 2 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 116.17 | 2:04.57 | 2 | 2:08.66 | 2 | 2:06.18 | 3 | ||
8 | 30 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 170.85 | 2:10.06 | 15 | 2:04.86 | 3 | 2:06.86 | 4 | ||
9 | 20 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 141.37 | 2:07.10 | 7 | 2:07.32 | 2 | 2:04.29 | 5 | ||
10 | 37 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 159.19 | 2:08.89 | 13 | 2:07.11 | 2 | 2:19.19 | 5 | ||
11 | 28 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 149.63 | 2:07.93 | 11 | 2:05.46 | 3 | 2:06.59 | 6 | ||
12 | 6 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 156.90 | 2:08.66 | 12 | 2:08.44 | 1 | 2:39.45 | 6 | ||
13 | 13 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 145.45 | 2:07.51 | 8 | 2:07.39 | 3 | ||||
14 | 31 | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 145.85 | 2:07.55 | 9 | 2:08.90 | 3 | ||||
15 | 19 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 159.69 | 2:08.94 | 14 | 2:07.44 | 3 | ||||
16 | 36 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 175.93 | 2:10.57 | 16 | 2:07.41 | 4 | ||||
17 | 12 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 181.61 | 2:11.14 | 17 | 2:08.68 | 4 | ||||
18 | 4 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 182.00 | 2:11.18 | 18 | 2:11.39 | 4 | ||||
19 | 27 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 191.96 | 2:12.18 | 21 | 2:07.65 | 4 | ||||
20 | 33 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 217.86 | 2:14.78 | 29 | 2:08.99 | 4 | ||||
21 | 23 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 182.60 | 2:11.24 | 19 | 2:12.21 | 5 | ||||
22 | 21 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 186.59 | 2:11.64 | 20 | 2:11.46 | 5 | ||||
23 | 11 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 202.62 | 2:13.25 | 23 | 2:13.39 | 5 | ||||
24 | 17 | 31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 209.39 | 2:13.93 | 25 | 2:11.22 | 5 | ||||
25 | 8 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 213.08 | 2:14.30 | 27 | 2:13.25 | 5 | ||||
26 | 29 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 197.94 | 2:12.78 | 22 | 2:13.28 | 6 | ||||
27 | 26 | 33777452 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 206.51 | 2:13.64 | 24 | 2:16.00 | 6 | ||||
28 | 24 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 212.28 | 2:14.22 | 26 | 2:13.68 | 6 | ||||
29 | 22 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 215.67 | 2:14.56 | 28 | 2:13.86 | 6 | ||||
30 | 25 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 220.95 | 2:15.09 | 30 | 2:12.07 | 6 | ||||
31 | 35 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 227.72 | 2:15.77 | 31 | ||||||
32 | 38 | 33886974 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 274.43 | 2:20.46 | 32 | ||||||
33 | 15 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 316.07 | 2:24.64 | 33 | ||||||
0 | 7 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 32 | 30987779 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 3 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 18 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 40 | 32963571 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 39 | 32899852 | Otto Invenius | SkiTeam 105 | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 34 | 32757800 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | DNS | - | - | - | - | - | - |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 110.29 | 2:03.98 | 2 | 2:07.51 | 1 | 2:03.78 | 1 | 1:59.60 | 1 |
2 | 65 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 96.05 | 2:02.55 | 1 | 2:06.79 | 1 | 2:05.72 | 1 | 1:59.88 | 2 |
3 | 63 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 147.94 | 2:07.76 | 8 | 2:08.55 | 2 | 2:04.64 | 2 | 2:02.47 | 3 |
4 | 50 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 125.93 | 2:05.55 | 5 | 2:08.35 | 2 | 2:06.19 | 4 | 2:04.64 | 4 |
5 | 67 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 164.57 | 2:09.43 | 11 | 2:07.42 | 2 | 2:05.98 | 2 | 2:10.30 | 5 |
6 | 48 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 161.68 | 2:09.14 | 10 | 2:07.43 | 3 | 2:05.65 | 3 | 2:16.62 | 6 |
7 | 53 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 112.58 | 2:04.21 | 4 | 2:08.87 | 1 | 2:06.95 | 3 | ||
8 | 56 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 133.80 | 2:06.34 | 6 | 2:07.81 | 1 | 2:07.33 | 4 | ||
9 | 80 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 148.84 | 2:07.85 | 9 | 2:07.92 | 2 | 2:13.70 | 5 | ||
10 | 72 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 187.98 | 2:11.78 | 17 | 2:09.45 | 2 | 2:11.61 | 5 | ||
11 | 51 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 112.38 | 2:04.19 | 3 | 2:07.47 | 1 | 2:43.31 | 6 | ||
12 | 75 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 176.33 | 2:10.61 | 12 | 2:08.73 | 3 | 2:11.91 | 6 | ||
13 | 82 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 134.00 | 2:06.36 | 7 | 2:09.59 | 3 | ||||
14 | 46 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 189.37 | 2:11.92 | 18 | 2:08.89 | 3 | ||||
15 | 58 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 207.10 | 2:13.70 | 25 | 2:08.99 | 3 | ||||
16 | 54 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 178.42 | 2:10.82 | 13 | 2:11.34 | 4 | ||||
17 | 90 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 186.59 | 2:11.64 | 16 | 2:09.03 | 4 | ||||
18 | 70 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 191.76 | 2:12.16 | 19 | 2:09.72 | 4 | ||||
19 | 68 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 195.85 | 2:12.57 | 21 | 2:12.16 | 4 | ||||
20 | 76 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 200.73 | 2:13.06 | 24 | 2:12.09 | 4 | ||||
21 | 69 | 40055648 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 196.45 | 2:12.63 | 22 | 2:11.57 | 5 | ||||
22 | 71 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 209.69 | 2:13.96 | 26 | 2:19.01 | 5 | ||||
23 | 64 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 209.79 | 2:13.97 | 27 | 2:13.14 | 5 | ||||
24 | 47 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 219.85 | 2:14.98 | 28 | 2:19.38 | 5 | ||||
25 | 83 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 229.51 | 2:15.95 | 30 | 2:14.57 | 5 | ||||
26 | 66 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 181.51 | 2:11.13 | 14 | 2:16.48 | 6 | ||||
27 | 62 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 186.29 | 2:11.61 | 15 | 3:08.55 | 6 | ||||
28 | 88 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 192.36 | 2:12.22 | 20 | 2:15.60 | 6 | ||||
29 | 59 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 197.44 | 2:12.73 | 23 | 3:05.44 | 6 | ||||
30 | 87 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 222.74 | 2:15.27 | 29 | 2:11.66 | 6 | ||||
31 | 97 | 40369599 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 239.77 | 2:16.98 | 31 | ||||||
32 | 52 | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 240.17 | 2:17.02 | 32 | ||||||
33 | 84 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 249.43 | 2:17.95 | 33 | ||||||
34 | 95 | 40212952 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 249.93 | 2:18.00 | 34 | ||||||
35 | 77 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 250.93 | 2:18.10 | 35 | ||||||
36 | 93 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 274.73 | 2:20.49 | 36 | ||||||
37 | 102 | 40276163 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 281.80 | 2:21.20 | 37 | ||||||
38 | 104 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti Skiteam | 281.90 | 2:21.21 | 38 | ||||||
39 | 103 | 34558311 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 296.55 | 2:22.68 | 39 | ||||||
40 | 94 | 33601379 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 304.81 | 2:23.51 | 40 | ||||||
41 | 91 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 305.71 | 2:23.60 | 41 | ||||||
42 | 89 | 40065262 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 344.75 | 2:27.52 | 42 | ||||||
43 | 92 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 356.90 | 2:28.74 | 43 | ||||||
44 | 100 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | 358.10 | 2:28.86 | 44 | ||||||
45 | 96 | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 403.72 | 2:33.44 | 45 | ||||||
0 | 81 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 79 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 86 | 34463192 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 61 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 49 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 57 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 85 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 78 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 55 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 101 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 99 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 74 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 98 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 73 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | - | - | - | - | - | - |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 134.39 | 2:06.40 | 1 | 2:11.53 | 1 | 2:05.73 | 1 | 2:07.48 | 1 |
2 | 131 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 170.35 | 2:10.01 | 5 | 2:14.49 | 2 | 2:07.71 | 1 | 2:08.44 | 2 |
3 | 116 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 166.76 | 2:09.65 | 3 | 2:09.59 | 1 | 2:07.91 | 2 | 2:09.28 | 3 |
4 | 111 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 198.34 | 2:12.82 | 10 | 2:11.83 | 2 | 2:06.43 | 3 | 2:09.75 | 4 |
5 | 124 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 181.41 | 2:11.12 | 8 | 2:09.98 | 2 | 2:07.99 | 3 | 2:23.97 | 5 |
6 | 109 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 177.62 | 2:10.74 | 7 | 2:08.82 | 1 | 2:06.03 | 2 | 2:33.70 | 6 |
7 | 117 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 150.03 | 2:07.97 | 2 | 2:08.88 | 1 | 2:08.04 | 4 | ||
8 | 114 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 168.16 | 2:09.79 | 4 | 2:09.23 | 2 | 2:09.00 | 4 | ||
9 | 118 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 176.63 | 2:10.64 | 6 | 2:13.89 | 1 | 2:10.64 | 5 | ||
10 | 115 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 217.66 | 2:14.76 | 17 | 2:09.44 | 3 | 2:08.06 | 5 | ||
11 | 126 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 191.76 | 2:12.16 | 9 | 2:09.27 | 2 | 2:12.72 | 6 | ||
12 | 187 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:13.58 | 12 | 2:09.61 | 3 | 2:11.75 | 6 | |||
13 | 110 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 203.42 | 2:13.33 | 11 | 2:12.19 | 3 | ||||
14 | 160 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 207.30 | 2:13.72 | 13 | 2:10.72 | 3 | ||||
15 | 125 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 214.47 | 2:14.44 | 15 | 2:15.28 | 3 | ||||
16 | 149 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 217.06 | 2:14.70 | 16 | 2:18.20 | 4 | ||||
17 | 153 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 224.04 | 2:15.40 | 19 | 2:14.42 | 4 | ||||
18 | 151 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 224.04 | 2:15.40 | 20 | 2:12.15 | 4 | ||||
19 | 129 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 236.88 | 2:16.69 | 23 | 2:10.87 | 4 | ||||
20 | 120 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 246.74 | 2:17.68 | 27 | 2:11.29 | 4 | ||||
21 | 140 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 222.04 | 2:15.20 | 18 | 2:14.95 | 5 | ||||
22 | 157 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 2:16.73 | 24 | 2:12.76 | 5 | |||||
23 | 130 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 241.27 | 2:17.13 | 26 | 2:22.29 | 5 | ||||
24 | 146 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 252.92 | 2:18.30 | 29 | 2:12.17 | 5 | ||||
25 | 184 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:18.59 | 30 | 2:18.80 | 5 | |||||
26 | 119 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 209.49 | 2:13.94 | 14 | 2:13.96 | 6 | ||||
27 | 135 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 228.72 | 2:15.87 | 21 | 2:44.67 | 6 | ||||
28 | 143 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 233.70 | 2:16.37 | 22 | 2:13.48 | 6 | ||||
29 | 136 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 239.87 | 2:16.99 | 25 | 2:23.37 | 6 | ||||
30 | 144 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 252.12 | 2:18.22 | 28 | 2:18.23 | 6 | ||||
31 | 180 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 258.10 | 2:18.82 | 31 | ||||||
32 | 132 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 260.09 | 2:19.02 | 32 | ||||||
33 | 183 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 260.69 | 2:19.08 | 33 | ||||||
34 | 152 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 265.67 | 2:19.58 | 34 | ||||||
35 | 173 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 270.05 | 2:20.02 | 35 | ||||||
36 | 178 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 2:20.31 | 36 | |||||||
37 | 182 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 2:20.37 | 37 | |||||||
38 | 137 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 274.14 | 2:20.43 | 38 | ||||||
39 | 161 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:20.67 | 39 | |||||||
40 | 127 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 283.10 | 2:21.33 | 40 | ||||||
41 | 134 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 286.09 | 2:21.63 | 41 | ||||||
42 | 122 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 286.98 | 2:21.72 | 42 | ||||||
43 | 156 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:21.78 | 43 | |||||||
44 | 170 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:22.25 | 44 | |||||||
45 | 164 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | 295.75 | 2:22.60 | 45 | ||||||
46 | 168 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 296.05 | 2:22.63 | 46 | ||||||
47 | 159 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 299.23 | 2:22.95 | 47 | ||||||
48 | 162 | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 2:23.35 | 48 | |||||||
49 | 139 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 305.31 | 2:23.56 | 49 | ||||||
50 | 186 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 2:23.66 | 50 | |||||||
51 | 148 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 314.18 | 2:24.45 | 51 | ||||||
52 | 171 | 40150381 | Paavo Niemelä | Iin Hiihtoseura | 2:24.81 | 52 | |||||||
53 | 177 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2:24.99 | 53 | |||||||
54 | 175 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 2:25.05 | 54 | |||||||
55 | 142 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 320.95 | 2:25.13 | 55 | ||||||
56 | 169 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2:25.24 | 56 | |||||||
57 | 138 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 324.53 | 2:25.49 | 57 | ||||||
58 | 174 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2:26.61 | 58 | |||||||
59 | 181 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 2:26.73 | 59 | |||||||
60 | 176 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 358.20 | 2:28.87 | 60 | ||||||
61 | 155 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:29.92 | 61 | |||||||
62 | 172 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.98 | 62 | |||||||
63 | 166 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 2:40.64 | 63 | |||||||
64 | 185 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 2:42.63 | 64 | |||||||
65 | 179 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 2:44.78 | 65 | |||||||
0 | 123 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 112 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 158 | 40293878 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 154 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 167 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 147 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 141 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 121 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 163 | 40212664 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 165 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 145 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 128 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 133 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 150 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | DNS | - | - | - | - | - | - |
N23_FA
Naiset 23 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 106.08 | 2:23.52 | 1 | 2:25.34 | 1 | 2:21.57 | 2 | 2:20.19 | 1 |
2 | 212 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 143.96 | 2:28.05 | 5 | 2:25.49 | 1 | 2:20.99 | 1 | 2:20.83 | 2 |
3 | 201 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 141.62 | 2:27.77 | 4 | 2:25.06 | 1 | 2:21.62 | 3 | 2:20.88 | 3 |
4 | 217 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 131.33 | 2:26.54 | 3 | 2:35.50 | 1 | 2:23.04 | 2 | 2:20.90 | 4 |
5 | 208 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 114.11 | 2:24.48 | 2 | 2:28.29 | 1 | 2:22.79 | 1 | 2:22.84 | 5 |
6 | 206 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 165.28 | 2:30.60 | 8 | 2:36.18 | 2 | 2:23.29 | 3 | 2:23.87 | 6 |
7 | 204 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 167.79 | 2:30.90 | 9 | 2:29.97 | 2 | 2:25.57 | 4 | ||
8 | 220 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 169.46 | 2:31.10 | 10 | 2:26.69 | 2 | 2:28.69 | 4 | ||
9 | 202 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 145.80 | 2:28.27 | 6 | 2:26.54 | 2 | 2:25.91 | 5 | ||
10 | 203 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 159.68 | 2:29.93 | 7 | 2:26.00 | 2 | 2:43.70 | 5 | ||
11 | 227 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 173.47 | 2:31.58 | 11 | 2:28.08 | 3 | 2:27.32 | 6 | ||
12 | 224 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 195.80 | 2:34.25 | 15 | 2:29.09 | 3 | 2:48.59 | 6 | ||
13 | 210 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 176.15 | 2:31.90 | 12 | 2:31.46 | 3 | ||||
14 | 211 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 198.22 | 2:34.54 | 17 | 2:30.74 | 3 | ||||
15 | 231 | 40139206 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 232.59 | 2:38.65 | 23 | 2:38.73 | 3 | ||||
16 | 221 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 194.46 | 2:34.09 | 14 | 2:31.51 | 4 | ||||
17 | 225 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 196.46 | 2:34.33 | 16 | 2:29.93 | 4 | ||||
18 | 215 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 207.00 | 2:35.59 | 21 | 2:29.40 | 4 | ||||
19 | 223 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 226.40 | 2:37.91 | 22 | 2:31.66 | 4 | ||||
20 | 226 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 277.65 | 2:44.04 | 28 | 2:45.36 | 4 | ||||
21 | 216 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 199.81 | 2:34.73 | 18 | 2:47.77 | 5 | ||||
22 | 209 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 200.98 | 2:34.87 | 19 | 2:33.51 | 5 | ||||
