NSM, perinteinen 5 ja 10 km, 2018-2019
Kuopio, 23.2.2019
KisaID: 113P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kotimaiset cupit, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N23 N20 N18 N17 M23 M20 M18 M17
N23
Naiset 23 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 13:55.7 | 82.37 |
2 | 39 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 14:04.9 | 91.18 |
3 | 42 | 32159592 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 14:08.2 | 94.34 |
4 | 33 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:26.5 | 111.85 |
5 | 30 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:30.9 | 116.07 |
6 | 34 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 14:36.7 | 121.62 |
7 | 38 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 14:41.3 | 126.02 |
8 | 36 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 14:45.4 | 129.95 |
9 | 12 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 14:46.3 | 130.81 |
10 | 27 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:51.4 | 135.69 |
11 | 21 | 31018061 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14:53.6 | 137.80 |
12 | 29 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:01.1 | 144.98 |
13 | 20 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 15:06.0 | 149.67 |
13 | 5 | 29588451 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 15:06.0 | 149.67 |
15 | 32 | 29579486 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 15:18.0 | 161.15 |
16 | 24 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 15:21.9 | 164.89 |
17 | 35 | 32690462 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 15:22.9 | 165.84 |
18 | 26 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 15:30.1 | 172.74 |
19 | 9 | 27583500 | Saana Ukkonen | Team Skiers | 15:37.3 | 179.63 |
20 | 23 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 15:39.1 | 181.35 |
21 | 19 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 15:45.5 | 187.48 |
22 | 13 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 15:51.7 | 193.41 |
23 | 15 | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 15:53.2 | 194.85 |
24 | 31 | 27480328 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 15:53.7 | 195.33 |
25 | 25 | 29003635 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 16:01.0 | 202.32 |
26 | 14 | 32046825 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 16:06.4 | 207.49 |
27 | 16 | 30856321 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:16.7 | 217.35 |
28 | 18 | 30216330 | Salla Loukusa | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:22.8 | 223.19 |
29 | 10 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 16:24.2 | 224.53 |
30 | 17 | 30892440 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:34.5 | 234.39 |
31 | 2 | 60294192 | Lingya Chen | Vuokattisport Club | 16:36.8 | 236.59 |
32 | 3 | 28014939 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 16:40.0 | 239.65 |
33 | 1 | 40006071 | Tellervo Ranto | Team Skiers | 16:52.2 | 251.33 |
34 | 8 | 27561124 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 16:57.3 | 256.21 |
35 | 6 | 30301546 | Maria Hiivala | Team Skiers | 16:59.8 | 258.61 |
36 | 4 | 60294190 | Juan Chang | Vuokattisport Club | 17:05.3 | 263.87 |
37 | 11 | 31866310 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 17:17.0 | 275.07 |
38 | 7 | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 19:22.4 | 395.11 |
41 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | DNS | ||
43 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
40 | 27478521 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | DNS | ||
22 | 31333623 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | DNS | ||
28 | 40065645 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 14:11.4 | 97.40 |
2 | 104 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14:14.0 | 99.89 |
3 | 96 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:24.2 | 109.65 |
4 | 102 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:31.7 | 116.83 |
5 | 101 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:31.8 | 116.93 |
6 | 58 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:39.5 | 124.30 |
7 | 98 | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | 14:40.4 | 125.16 |
8 | 100 | 32745223 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 14:43.4 | 128.03 |
9 | 90 | 40069769 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 14:50.1 | 134.45 |
10 | 91 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:50.5 | 134.83 |
11 | 99 | 40252842 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 14:50.8 | 135.12 |
12 | 95 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 14:55.3 | 139.42 |
13 | 72 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 14:55.4 | 139.52 |
14 | 53 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 15:08.2 | 151.77 |
15 | 76 | 60281945 | Shuaiqi Zhu | Vuokattisport Club | 15:11.1 | 154.55 |
16 | 66 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 15:12.5 | 155.89 |
17 | 80 | 31450098 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 15:13.5 | 156.85 |
18 | 65 | 60218129 | Yingying Wang | Vuokattisport Club | 15:15.3 | 158.57 |
19 | 60 | 60218137 | Yang Song | Vuokattisport Club | 15:18.9 | 162.02 |
20 | 73 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 15:21.2 | 164.22 |
21 | 84 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 15:22.6 | 165.56 |
22 | 86 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:22.7 | 165.65 |
23 | 81 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:24.5 | 167.38 |
24 | 57 | 34441059 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 15:25.8 | 168.62 |
25 | 89 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:27.8 | 170.54 |
26 | 97 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 15:28.1 | 170.82 |
27 | 83 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 15:29.3 | 171.97 |
28 | 87 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:29.8 | 172.45 |
29 | 82 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 15:35.9 | 178.29 |
30 | 79 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 15:36.7 | 179.06 |
31 | 71 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 15:36.8 | 179.15 |
32 | 77 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 15:45.5 | 187.48 |
33 | 54 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 15:45.8 | 187.77 |
34 | 88 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:46.3 | 188.25 |
35 | 75 | 30855788 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:46.9 | 188.82 |
36 | 49 | 29041299 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 15:47.4 | 189.30 |
37 | 70 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 15:47.6 | 189.49 |
38 | 69 | 30186871 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 15:48.7 | 190.54 |
39 | 93 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 15:56.7 | 198.20 |
40 | 92 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 15:59.7 | 201.07 |
41 | 56 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 16:23.7 | 224.05 |
42 | 63 | 33842222 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:26.5 | 226.73 |
43 | 47 | 32720141 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 16:27.1 | 227.30 |
44 | 61 | 31032759 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 16:38.1 | 237.83 |
45 | 64 | 34494527 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:43.5 | 243.00 |
46 | 50 | 60294197 | Cai Luo | Vuokattisport Club | 16:43.5 | 243.00 |
47 | 55 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 16:45.4 | 244.82 |
48 | 48 | 27436958 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 16:49.5 | 248.75 |
49 | 52 | 60294193 | Youqi Jiang | Vuokattisport Club | 16:53.3 | 252.38 |
50 | 59 | 60218139 | Qiang Yao | Vuokattisport Club | 17:53.9 | 310.39 |
62 | 33769622 | Alexandra Stark | IF Femman | DNS | ||
51 | 31876261 | Erika Storbacka | IF Femman | DNS | ||
74 | 32990777 | Linnea Halonen | IF Femman | DNS | ||
68 | 33349246 | Elin Björk | IK Falken | DNS | ||
94 | 32794180 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
67 | 31060336 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
78 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | DNS | ||
85 | 33061126 | Sofia Haglund | Sundom IF | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:13.5 | 99.41 |
2 | 152 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 14:21.8 | 107.36 |
3 | 154 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 14:25.1 | 110.51 |
4 | 150 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 14:37.7 | 122.58 |
5 | 148 | 30980886 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 14:52.6 | 136.84 |
6 | 151 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 14:53.7 | 137.89 |
7 | 153 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 15:03.6 | 147.37 |
8 | 142 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 15:16.3 | 159.53 |
9 | 145 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 15:22.3 | 165.27 |
10 | 144 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:31.2 | 173.79 |
11 | 124 | 30479096 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:31.5 | 174.08 |
12 | 129 | 40067853 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 15:31.6 | 174.17 |
13 | 141 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 15:35.9 | 178.29 |
14 | 134 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 15:39.3 | 181.54 |
15 | 138 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 15:42.8 | 184.89 |
16 | 140 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 15:50.4 | 192.17 |
17 | 146 | 40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 15:51.6 | 193.32 |
18 | 143 | 34490204 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 15:53.0 | 194.66 |
19 | 133 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | 16:00.8 | 202.13 |
20 | 113 | Kaile He | China | 16:10.2 | 211.12 | |
21 | 132 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 16:12.0 | 212.85 |
22 | 137 | 31974079 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:13.6 | 214.38 |
23 | 135 | 40139206 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 16:22.3 | 222.71 |
24 | 116 | 60310123 | Zhiyue Deng | Vuokattisport Club | 16:22.9 | 223.28 |
25 | 109 | 31835202 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 16:34.8 | 234.67 |
26 | 130 | 33679822 | Anna Rask | Pargas IF | 16:40.6 | 240.23 |
27 | 128 | 34494530 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:43.5 | 243.00 |
28 | 110 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 16:46.9 | |
29 | 131 | 40059874 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 16:54.6 | 253.63 |
30 | 111 | 32445510 | Ellen Bäck | IF Åsarna | 17:01.2 | 259.95 |
31 | 108 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 17:02.1 | |
32 | 122 | Lulu Ji | China | 17:02.1 | 260.81 | |
33 | 125 | 40090403 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 17:04.7 | 263.30 |
34 | 120 | 40074916 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 17:07.9 | |
35 | 114 | 40072013 | Matilda Snellman | IF Brahe | 17:08.5 | 266.93 |
36 | 117 | 60310133 | Shuangping Liu | Vuokattisport Club | 17:14.6 | 272.77 |
37 | 127 | 33759014 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:27.8 | 285.41 |
38 | 112 | Lamu Ciren | China | 17:29.0 | 286.56 | |
39 | 123 | Di Wang | China | 17:38.7 | 295.84 | |
40 | 115 | 33119748 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 17:46.9 | |
41 | 121 | 60147198 | Tessa Jormakka | Ski Jyväskylä | 18:32.7 | 347.54 |
42 | 119 | 40461346 | Johanna Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 20:28.0 | |
136 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
147 | 32860797 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | DNS | ||
118 | 34469963 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||
126 | 30955785 | Venla Välläri | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
149 | 34580363 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | DNS |
N17
Naiset 17 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 14:35.7 | 120.66 |
2 | 218 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 14:51.5 | 135.79 |
3 | 178 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 14:57.1 | |
4 | 183 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:58.1 | 142.10 |
5 | 219 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 15:01.9 | 145.74 |
6 | 170 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 15:02.9 | |
7 | 209 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 15:08.0 | 151.58 |
8 | 208 | 40075384 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 15:08.2 | 151.77 |
9 | 191 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 15:15.2 | 158.47 |
10 | 211 | 30825488 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 15:15.3 | 158.57 |
11 | 168 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:16.2 | 159.43 |
12 | 216 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 15:17.2 | 160.39 |
13 | 217 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 15:19.7 | 162.78 |
14 | 205 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:21.6 | 164.60 |
15 | 210 | 33609902 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 15:29.0 | 171.68 |
16 | 177 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 15:29.9 | |
17 | 198 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 15:31.5 | 174.08 |
18 | 212 | 31909756 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 15:32.2 | 174.75 |
19 | 171 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 15:37.0 | |
20 | 175 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 15:38.8 | |
21 | 202 | 34483583 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 15:40.1 | 182.31 |
22 | 163 | 60282511 | Li Jianuo | Vuokattisport Club | 15:44.5 | 186.52 |
23 | 161 | 40147801 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 15:46.5 | 188.44 |
24 | 165 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 15:53.9 | |
25 | 204 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 15:55.1 | 196.67 |
26 | 203 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 15:56.5 | 198.01 |
27 | 197 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 16:01.2 | 202.51 |
28 | 158 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:05.2 | |
29 | 184 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 16:15.7 | |
30 | 160 | 40148584 | Linnea Backman | IF Femman | 16:15.8 | |
31 | 169 | 33919980 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 16:16.9 | |
32 | 179 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 16:20.6 | 221.08 |
33 | 176 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:25.0 | |
34 | 182 | 40081682 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 | 16:28.2 | |
35 | 196 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 16:37.5 | 237.26 |
36 | 174 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 16:38.2 | 237.93 |
37 | 187 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:41.1 | 240.70 |
38 | 157 | 33699585 | Tilde Niemelä | IF Femman | 16:43.2 | |
39 | 199 | 34262393 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 16:52.2 | 251.33 |
40 | 180 | 34592652 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 16:57.1 | |
41 | 189 | Dawa Chilie | China | 17:00.5 | 259.28 | |
42 | 206 | 40089935 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:00.9 | 259.66 |
43 | 167 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 17:02.2 | |
44 | 207 | 33920160 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 17:06.8 | 265.31 |
45 | 192 | 33759140 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 17:09.4 | |
46 | 173 | 31831170 | Ulla-Maija Peltomaa | Skiteam 105 | 17:09.8 | |
47 | 164 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:11.4 | 269.71 |
48 | 188 | 40127876 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 17:15.0 | |
49 | 181 | 40461347 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 17:16.9 | |
50 | 185 | 33889942 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 17:21.2 | |
51 | 195 | 60295500 | Zitong Shang | Vuokattisport Club | 17:39.2 | 296.32 |
52 | 214 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:42.1 | 299.10 |
53 | 186 | 33609151 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 17:59.2 | |
54 | 162 | 33720700 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | 18:08.5 | 324.37 |
55 | 172 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 18:14.4 | 330.02 |
56 | 190 | 40193555 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 20:03.3 | |
166 | 34537853 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
215 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | DNS | ||
193 | 33306331 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | DNS | ||
201 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||
194 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | DNS | ||
200 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
159 | Yingze Zhou | China | DNS |
M23
Miehet 23 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 24:49.0 | 42.70 |
2 | 301 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 25:13.7 | 55.98 |
3 | 302 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 25:17.3 | 57.94 |
4 | 288 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 25:19.6 | 59.17 |
5 | 292 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 25:31.8 | 65.69 |
6 | 300 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 25:35.4 | 67.67 |
7 | 279 | 29654848 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 25:41.9 | 71.11 |
8 | 281 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 25:44.1 | 72.30 |
9 | 284 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 25:52.3 | 76.70 |
10 | 271 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 25:52.6 | 76.86 |
11 | 298 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 25:59.4 | 80.53 |
12 | 293 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:01.3 | 81.56 |
13 | 295 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 26:02.3 | 82.07 |
14 | 287 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 26:08.2 | 85.24 |
15 | 283 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 26:11.1 | 86.84 |
16 | 273 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 26:15.9 | 89.38 |
17 | 286 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26:32.7 | 98.44 |
18 | 257 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 26:37.9 | 101.23 |
19 | 278 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 26:38.2 | 101.40 |
20 | 291 | 27429321 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 26:40.0 | 102.35 |
21 | 294 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 26:40.4 | 102.58 |
22 | 272 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 26:42.3 | 103.59 |
23 | 289 | 30195147 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 26:46.8 | 105.99 |
24 | 285 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 26:50.1 | 107.75 |
25 | 299 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 26:54.2 | 109.97 |
26 | 236 | 30117109 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 26:59.9 | 113.03 |
27 | 256 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 27:00.8 | 113.50 |
28 | 260 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 27:01.0 | 113.66 |
29 | 297 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 27:02.9 | 114.63 |
30 | 282 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 27:08.8 | 117.83 |
31 | 290 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 27:09.5 | 118.22 |
32 | 233 | 28536006 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 27:12.3 | 119.71 |
33 | 277 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 27:15.2 | 121.24 |
34 | 275 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 27:21.1 | 124.41 |
35 | 252 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 27:22.5 | 125.18 |
36 | 266 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 27:28.0 | 128.15 |
37 | 255 | 60218143 | Haiyang Qin | Vuokattisport Club | 27:31.8 | 130.18 |
38 | 274 | 60281932 | Meng Wei | Vuokattisport Club | 27:33.1 | 130.88 |
39 | 241 | 30488443 | Tuomas Jeskanen | Joensuun Kataja | 27:34.7 | 131.75 |
40 | 269 | 60281935 | Runzhe Wang | Vuokattisport Club | 27:39.9 | 134.56 |
41 | 263 | 60218144 | Xiaoqiang Bai | Vuokattisport Club | 27:40.0 | 134.58 |
42 | 261 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27:43.5 | 136.49 |
43 | 259 | 30363827 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 27:48.2 | 139.02 |
44 | 268 | 29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27:48.5 | 139.13 |
45 | 262 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves | 27:54.7 | 142.50 |
46 | 276 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27:56.0 | 143.20 |
47 | 280 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:57.2 | 143.82 |
48 | 258 | 60218146 | Jiajun Zhang | Vuokattisport Club | 27:59.8 | 145.21 |
49 | 244 | 30045035 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 28:03.2 | 147.05 |
50 | 234 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 28:15.2 | 153.52 |
51 | 267 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 28:19.2 | 155.62 |
52 | 243 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 28:38.7 | 166.14 |
53 | 248 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 28:50.5 | 172.44 |
54 | 254 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 28:51.6 | 173.05 |
55 | 232 | 30737563 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 28:52.3 | 173.42 |
56 | 235 | 60281937 | Yi Zhou | Vuokattisport Club | 28:53.9 | 174.29 |
57 | 253 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 28:56.5 | 175.68 |
58 | 247 | 60295489 | Wuhantu Wuhantu | Vuokattisport Club | 29:03.6 | 179.51 |
59 | 245 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 29:14.1 | 185.15 |
60 | 250 | 31215440 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 29:15.4 | 185.82 |
61 | 240 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 29:25.3 | 191.14 |
62 | 246 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 29:30.0 | 193.70 |
63 | 251 | 25001592 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:35.3 | 196.56 |
64 | 249 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 30:03.0 | 211.42 |
65 | 242 | 40200187 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 30:15.8 | 218.31 |
66 | 237 | 60294186 | Zhengsong Cao | Vuokattisport Club | 30:43.3 | 233.06 |
67 | 238 | 33048136 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 31:36.9 | |
68 | 231 | 30256837 | Eero Lapila | Liedon Luja | 31:47.3 | 267.44 |
264 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||
239 | 30892204 | Aapo Erkkilä | Karihaaran Visa | DNS | ||
296 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
265 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | ||
270 | 29685697 | Akseli Kuusimaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
