NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P), 2023-2024

Lieksa, 18.2.2024

KisaID: 693PY

Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N17 N18 N20 M17 M18 M20

N17

Naiset 17 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
110140392587Olivia PuranenSki Jyväskylä1:06:54.0165.8416:54.9 (1.)33:12.0 (1.)49:49.4 (1.)
210240222365Hanni KoskiTampereen Pyrintö1:08:36.1201.4516:55.0 (2.)34:19.1 (3.)51:34.5 (3.)
310640264532Theresia JohanssonPargas IF1:08:45.1204.5916:55.9 (4.)34:19.6 (4.)51:34.9 (4.)
411340344586Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura1:09:06.6212.0916:55.2 (3.)34:18.4 (2.)51:33.7 (2.)
510540222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö1:09:18.0216.0616:56.5 (5.)34:20.7 (6.)51:35.5 (5.)
610740290656Vilma HahtokariIF Åsarna1:10:50.2248.2216:57.1 (6.)34:20.4 (5.)52:12.1 (6.)
710440267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja1:11:36.5264.3716:58.0 (8.)35:00.8 (7.)53:17.3 (7.)
811940353887Lotta JärvinenKalajoen Junkkarit1:11:54.8270.7518:00.8 (15.)35:54.6 (10.)53:38.0 (10.)
910940179357Eveliina VesterinenLappeen Riento1:12:08.1275.3917:25.4 (9.)35:28.5 (9.)53:33.9 (8.)
1010340267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja1:13:02.6294.4016:57.5 (7.)35:01.2 (8.)53:34.2 (9.)
1113340228556Maria TasaVehkalahden Veikot1:13:42.1308.1817:59.3 (12.)36:10.3 (12.)55:00.7 (11.)
1211240361878Nelli MäenpääTampereen Pyrintö1:14:09.0317.5617:25.9 (10.)35:57.0 (11.)55:10.3 (12.)
1311460301067Alma JunnikkalaKalajoen Junkkarit1:14:42.0329.0718:00.1 (13.)36:28.9 (14.)55:36.5 (13.)
1412140150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti1:15:00.3335.4518:00.3 (14.)36:25.8 (13.)55:37.3 (14.)
1511740280563Karla KiiskinenSotkamon Jymy1:15:16.4341.0718:01.5 (18.)36:29.2 (15.)55:48.6 (15.)
1612540354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja1:15:45.4351.1818:01.0 (17.)36:52.0 (17.)56:11.4 (16.)
1711140293369Linn ÖsterbergOravais IF1:15:51.8353.4118:00.9 (16.)37:13.3 (19.)56:43.7 (18.)
1810860187076Siiri SumanenEspoon Hiihtoseura1:16:00.2356.3418:02.7 (20.)37:14.4 (21.)56:44.3 (19.)
1911840482951Maiju PalosaariLimingan Niittomiehet1:16:12.7360.7018:17.9 (25.)37:14.3 (20.)56:40.3 (17.)
2012040361879Ida MäenpääTampereen Pyrintö1:16:22.1363.9818:02.2 (19.)37:12.0 (18.)56:46.6 (20.)
2112440347831Aliisa KärkkäinenLimingan Niittomiehet1:16:26.7365.5918:20.9 (26.)37:20.5 (23.)56:53.5 (21.)
2213140214209Hilla HapponenPuijon Hiihtoseura1:16:27.518:25.8 (28.)37:40.6 (26.)57:12.8 (24.)
2311040345313Venla RäikkönenImatran Urheilijat1:16:42.1370.9618:06.6 (22.)37:21.0 (24.)56:54.5 (22.)
2412940326338Lotta RauhanenPuijon Hiihtoseura1:16:56.818:05.9 (21.)37:15.5 (22.)57:08.9 (23.)
2513640460147Laura AhoReisjärven Pilke1:17:43.5392.3718:16.9 (24.)37:21.3 (25.)57:48.2 (25.)
2613540408653Salla NiemiHyvinkään Hiihtoseura1:19:04.619:11.0 (33.)39:05.3 (32.)59:06.8 (27.)
2711660303593Ida NordkvistIF Femman1:19:49.2436.2118:23.9 (27.)38:37.7 (29.)59:20.9 (30.)
2811540232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura1:19:54.6438.1018:16.7 (23.)37:56.4 (27.)59:01.4 (26.)
2913240408298Silja HimanenRantasalmen Urheilijat1:20:07.919:10.1 (32.)39:06.2 (33.)59:16.6 (29.)
3012640350068Ella PulkkinenEspoon Hiihtoseura1:20:30.4450.5818:44.2 (30.)38:54.3 (30.)59:15.5 (28.)
3112740400065Rebecka BackholmÖsterby Sportklubb1:21:11.4464.8819:18.4 (35.)39:19.7 (34.)1:00:11.1 (32.)
3213840449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -461:22:05.818:44.7 (31.)38:55.1 (31.)59:28.0 (31.)
3313960161107Nella KuokkanenNastolan Naseva1:23:21.719:17.4 (34.)39:51.4 (35.)1:01:08.7 (33.)
12240360432Helinä NiskanenPuijon HiihtoseuraDNF17:58.4 (11.)36:50.6 (16.)
12860128281Enni HaakanaImatran UrheilijatDNF22:04.6 (36.)45:39.3 (36.)
13740267812Mona PitkänenOunasvaaran HiihtoseuraDNF18:28.8 (29.)38:15.8 (28.)
12340347838Saaga SassiIin UrheilijatDNS
13040447991Ronja TurunenLahden HiihtoseuraDNS
13440337510Ava HämäläinenEspoon HiihtoseuraDNS

N18

Naiset 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
150140284228Nelli-Lotta KarppelinLimingan Niittomiehet1:08:05.5156.5916:46.7 (3.)33:46.4 (1.)50:50.6 (1.)
250240212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening1:08:36.5167.6816:46.1 (1.)34:13.7 (3.)51:20.5 (2.)
351640389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö1:09:49.8193.8817:09.5 (4.)34:33.8 (4.)52:06.6 (4.)
450440404819Anna StenroosKankaanpään Urheilijat1:10:12.7202.0716:46.6 (2.)34:13.0 (2.)52:00.4 (3.)
550540189129Linnea SaloTampereen Pyrintö1:10:35.3210.1417:17.4 (6.)35:09.1 (7.)52:56.2 (6.)
650640222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura1:10:57.1217.9417:18.6 (8.)34:55.0 (5.)52:43.5 (5.)
751860293637Jill FribergÖsterby Sportklubb1:11:28.9229.3117:16.7 (5.)35:08.8 (6.)53:13.2 (7.)
850740416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja1:11:51.3237.3117:18.0 (7.)35:20.0 (9.)53:47.3 (9.)
952540349923Eeva AntikainenIF Minken1:12:14.2245.5017:32.2 (11.)35:14.9 (8.)53:36.9 (8.)
1051740127655Johanna NaskaliTampereen Pyrintö1:13:22.7269.9917:49.1 (13.)36:38.6 (11.)55:23.9 (11.)
1150840300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura1:14:04.0284.7517:19.6 (10.)35:40.6 (10.)54:52.4 (10.)
1252440456087Ronja KronvallBorgå Akilles1:14:44.4299.2018:27.1 (18.)37:10.5 (13.)55:55.0 (12.)
1350940282441Wilma HjerpeIF Minken1:14:55.5303.1617:39.6 (12.)36:50.7 (12.)56:06.4 (13.)
1451340085119Selma MäkäräinenLimingan Niittomiehet1:15:53.2323.7918:27.0 (17.)37:15.3 (15.)56:24.9 (14.)
1551960413539Veera MoilanenJoensuun Kataja1:16:05.8328.3018:27.4 (19.)37:29.8 (16.)56:59.0 (17.)
1652740284592Ellen JordasBorgå Akilles1:16:09.1329.4718:12.4 (15.)37:11.0 (14.)56:58.5 (16.)
1752140138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura1:16:19.3333.1218:26.1 (16.)37:30.2 (17.)56:57.9 (15.)
1852240183999Emmi NieminenEspoon Hiihtoseura1:17:47.3364.5818:11.6 (14.)38:14.5 (18.)57:45.5 (18.)
1952640157184Olivia KumaraLaihian Luja1:20:54.0431.3218:32.5 (22.)39:02.5 (20.)1:00:15.9 (20.)
2053340082298Therese ÄbbÖsterby Sportklubb1:22:36.720:00.6 (23.)40:55.9 (22.)1:01:55.5 (21.)
51140138430Heta RuotsalaOunasvaaran HiihtoseuraDNF17:19.0 (9.)
51540387369Rebecca MalmbergÖsterby SportklubbDNF18:31.4 (21.)39:26.7 (21.)
52840273198Essi LaapasAnjalan LiittoDNF
52940217265Oosa KantanenJuvan UrheilijatDNF21:27.2 (24.)
53460685229Elli LappalainenLappeen RientoDNF
53540211343Ilona RantakömiNastolan NasevaDNF18:30.5 (20.)38:19.0 (19.)59:05.1 (19.)
50340281641Signe JakobssonIF MinkenDNS
51040225104Emma KorpikallioMikkelin HiihtäjätDNS
51240212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft SkidföreningDNS
51440405358Aada RautiainenLimingan NiittomiehetDNS
52040074960Aino EronenVantaan HiihtoseuraDNS
52340384759Bertta SilvennoinenJoensuun KatajaDNS
53040149769Inka MäenpääOunasvaaran HiihtoseuraDNS
53160246710Mea RutanenSki JyväskyläDNS
53260070239Alisa KatajamaaSki JyväskyläDNS

N20

Naiset 20 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
140233608152Nora KytäjäSkiTeam 1051:05:16.296.0716:01.4 (1.)32:19.9 (2.)48:42.6 (1.)
240140276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura1:05:17.796.6116:01.8 (2.)32:19.3 (1.)48:42.9 (2.)
340440222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura1:06:43.8127.3916:13.5 (4.)33:00.6 (4.)49:54.3 (4.)
441240219515Wilma LaxBorgå Akilles1:06:55.2131.4616:24.8 (7.)33:00.9 (5.)49:53.9 (3.)
540740146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:08:06.5156.9516:23.7 (5.)33:16.0 (6.)50:34.4 (5.)
642640136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula1:09:27.8186.0116:57.9 (9.)34:12.6 (8.)51:41.8 (7.)
741140077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:10:15.5203.0716:29.1 (8.)34:13.3 (9.)51:47.8 (8.)
841640064889Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura1:10:23.3205.8517:06.8 (13.)34:51.7 (10.)52:45.2 (10.)
941940148119Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat1:10:24.6206.3217:00.0 (11.)34:52.8 (11.)52:45.6 (11.)
1043040456125Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö1:10:28.6207.7517:10.3 (19.)34:54.5 (14.)52:22.5 (9.)
1141840352055Emelie HägglundBorgå Akilles1:10:35.5210.2217:11.0 (20.)34:55.0 (15.)52:46.9 (13.)
1242540337571Jenna YlönenPargas IF1:11:22.2226.9117:08.0 (15.)34:55.8 (16.)53:13.1 (15.)
1341540123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit1:11:24.1227.5916:58.7 (10.)34:53.5 (12.)52:49.2 (14.)
1442040198202Emma KorhonenIF Femman1:11:24.8227.8417:08.4 (16.)34:53.9 (13.)52:46.1 (12.)
1541033840059Maija BorénKontiolahden Urheilijat1:12:26.6249.9317:06.8 (13.)35:00.2 (17.)53:41.0 (16.)
1642340065894Miina KoivistoKalajoen Junkkarit1:12:39.2254.4417:32.0 (22.)35:41.5 (21.)54:02.7 (18.)
1741340211450Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura1:13:13.0266.5217:09.9 (18.)35:08.9 (20.)54:10.6 (19.)
1842840055641Venla HeinimaaKangasalan Kisa1:14:07.8286.1117:44.5 (25.)36:24.2 (22.)55:22.0 (21.)
1942160183061Felicia GranholmVörå IF1:14:14.9288.6517:44.8 (26.)36:31.1 (25.)55:21.4 (20.)
2041740230419Andréa NybergPargas IF1:15:37.2318.0717:29.4 (21.)36:28.6 (24.)55:41.0 (22.)
2141440134989Linda HyötyIF Femman1:16:55.8346.1717:44.3 (24.)36:44.3 (26.)56:53.7 (23.)
2242934583425Elina SainioImatran Urheilijat1:17:51.9366.2218:35.1 (28.)38:02.7 (28.)57:48.4 (24.)
2343240342651Senni NurmiHollolan Urheilijat -461:18:30.1379.8818:41.5 (29.)38:22.8 (29.)58:25.7 (26.)
2442434469808Jenna RautialaTeam Skiers1:19:03.8391.9319:03.8 (30.)38:40.4 (30.)58:20.7 (25.)
25431Heli Laajoki1:22:04.1456.3819:27.0 (32.)40:09.3 (32.)1:00:58.9 (27.)
40540224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeamDNF16:02.3 (3.)33:00.0 (3.)
40634580839Emmi HenrikssonYlöjärven RyhtiDNF16:24.5 (6.)33:43.3 (7.)51:38.2 (6.)
40834519936Jessica JunkkalaKankaantaan KisaDNF17:32.7 (23.)36:27.2 (23.)
40940209380Hanna NiskanenVisa Ski Team KemiDNF17:09.4 (17.)35:06.2 (19.)
42740278157Noora NummilaEspoon HiihtoseuraDNF17:00.6 (12.)35:02.9 (18.)53:58.1 (17.)
43540218192Alissa OjaHimangan UrheilijatDNF19:04.8 (31.)39:34.9 (31.)1:02:34.4 (28.)
43640210068Sirja TyystjärviIF FemmanDNF18:34.3 (27.)37:57.2 (27.)
40340277910Selene RossiEspoon HiihtoseuraDNS
42240008092Kiia KarttunenImatran UrheilijatDNS
43340330226Venla MetsänvuoriNastolan NasevaDNS
43440273883Sunna VihervirtaOunasvaaran HiihtoseuraDNS

M17

Miehet 17 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
1240288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura56:09.4114.4913:27.4 (1.)27:28.4 (1.)41:38.0 (1.)
2140209755Topias VuorelaIF Minken57:06.2138.0913:31.8 (3.)27:51.9 (2.)42:28.0 (2.)
3340356615Kalle TossavainenÄänekosken Huima58:06.4163.1013:27.7 (2.)28:03.4 (3.)42:59.7 (3.)
42040343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat58:42.8178.2314:27.7 (9.)29:06.8 (6.)44:00.3 (5.)
5940143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto58:42.8178.2314:27.3 (8.)29:06.2 (5.)44:00.7 (6.)
61440350911Sander WikblomIF Minken58:43.2178.3914:29.3 (13.)29:07.2 (7.)44:00.0 (4.)
71640140654Veikka HuuskonenRantasalmen Urheilijat59:09.9189.4914:29.5 (14.)29:07.5 (8.)44:02.6 (7.)
8440226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima59:24.9195.7214:26.6 (6.)29:05.6 (4.)44:04.3 (8.)
9640231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry59:59.6210.1414:25.7 (4.)29:34.6 (9.)45:03.7 (10.)
10740353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä1:00:05.1212.4214:26.0 (5.)29:37.5 (13.)45:02.9 (9.)
111940230415Amos KorinPargas IF1:00:14.8216.4514:29.9 (15.)29:35.2 (11.)45:04.8 (13.)
122640275348Niilo KouvalainenKiuruveden Urheilijat1:00:15.1216.5814:27.0 (7.)29:34.9 (10.)45:04.1 (11.)
13840344786Lauri KortejärviBorgå Akilles1:00:32.0223.6014:28.9 (12.)29:37.9 (14.)45:05.4 (14.)
14540211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -461:00:56.2233.6614:27.8 (10.)29:36.4 (12.)45:04.1 (11.)
152340302897Eero HaikolaPakilan Veto1:00:58.6234.6514:28.8 (11.)29:38.6 (15.)45:05.8 (15.)
161340290060Lauri SakkiSki Jyväskylä1:01:33.2249.0314:41.3 (20.)30:15.9 (21.)45:49.6 (16.)
175840249338Konsta SalminenKeuruun Kisailijat1:01:34.614:40.3 (18.)30:08.2 (16.)45:50.4 (18.)
181140345447Elias AngeriaIisalmen Visa1:01:41.6252.5214:40.7 (19.)30:14.4 (18.)45:50.9 (19.)
193940379216Elias RuokostenpohjaSki Jyväskylä1:01:44.6253.7714:41.4 (21.)30:13.9 (17.)45:49.9 (17.)
201240463866Einar VickholmBorgå Akilles1:01:48.2255.2614:42.2 (23.)30:15.1 (20.)45:58.7 (21.)
211540271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna1:02:01.7260.8714:30.3 (16.)30:16.7 (22.)45:59.5 (22.)
222440397001Urho HuttunenJoensuun Kataja1:02:14.1266.0214:41.4 (21.)30:14.5 (19.)45:58.5 (20.)
231840411804Aleksi JalasahoÄänekosken Huima1:02:23.6269.9714:54.1 (25.)30:40.6 (25.)46:30.9 (23.)
246160147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura1:02:33.314:58.0 (26.)30:40.0 (24.)46:31.8 (24.)
254340463696Anton VainioVehkalahden Veikot1:02:53.9282.5615:24.7 (37.)31:14.0 (31.)47:04.0 (27.)
265440300271Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura1:02:59.614:39.8 (17.)30:29.0 (23.)46:32.4 (25.)
275340466748Otto KonttinenLeppävirran Viri1:03:03.115:19.3 (31.)31:01.0 (27.)47:04.4 (28.)
282740343056Iivar HäggmanVörå IF1:03:14.4291.0815:13.1 (30.)31:02.3 (28.)47:03.5 (26.)
293040181017Luukas LehtinenHämeenlinnan Hiihtoseura1:03:30.9297.9414:58.7 (27.)31:08.8 (29.)47:14.5 (29.)
304840417129Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento1:03:31.915:21.9 (35.)31:13.0 (30.)47:15.3 (30.)
313140157075Eetu JuolaOulun Hiihtoseura1:04:05.9312.4814:53.5 (24.)30:56.5 (26.)47:20.4 (31.)
325540216729Olli SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura1:04:34.415:30.3 (38.)31:40.1 (34.)48:09.4 (34.)
332560294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat1:04:38.2325.9015:20.9 (33.)31:39.2 (33.)48:08.4 (33.)
345640346470Elias ErikssonIF Minken1:04:44.7328.6015:20.6 (32.)31:33.1 (32.)48:07.9 (32.)
353540130258Jesse SandbergBorgå Akilles1:04:58.3334.2515:23.6 (36.)31:40.6 (35.)48:10.2 (35.)
364540270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti1:05:45.216:05.3 (46.)32:37.5 (41.)49:12.4 (40.)
376040216720Topias OllikkaHämeenlinnan Hiihtoseura1:05:53.515:21.4 (34.)31:48.5 (38.)48:50.3 (36.)
384740238396Aatu PaasoSievin Sisu1:05:58.215:40.6 (40.)32:30.7 (39.)49:11.0 (38.)
393340343444Valtteri LiukkonenBorgå Akilles1:06:02.9361.0915:40.2 (39.)32:31.1 (40.)49:12.9 (41.)
402940371720Elmeri HietalaKaustisen Pohjan-Veikot1:06:21.8368.9415:10.9 (29.)31:46.6 (37.)49:02.4 (37.)
412240407585Adam HolmIF Minken1:06:30.1372.3915:04.6 (28.)31:46.1 (36.)49:11.4 (39.)
423640454879Aleksi KojoJoensuun Kataja1:07:15.316:08.3 (50.)33:15.1 (46.)50:09.6 (42.)
434040407486Emil KlemetsIK Falken1:07:29.7397.1615:48.9 (42.)32:57.0 (42.)50:14.3 (43.)
443840334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät1:07:31.616:07.4 (49.)32:58.7 (44.)50:21.4 (45.)
454640405889Aapo RautiainenKiihtelysvaaran Urheilijat1:07:34.916:06.2 (48.)32:57.6 (43.)50:16.2 (44.)
465240415365Ilmari KokkoniemiHaapajärven Kiilat1:08:28.716:05.0 (45.)33:09.7 (45.)50:44.5 (46.)
475160298351Aleksi PirkonenOunasvaaran Hiihtoseura1:08:49.716:19.8 (54.)33:42.0 (48.)51:17.9 (47.)
483760184383Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura1:08:57.315:50.2 (43.)33:19.9 (47.)51:29.2 (50.)
494160174393Erik LillandtEspoon Hiihtoseura1:09:01.716:16.8 (52.)33:44.3 (49.)51:28.6 (49.)
504960313343Lenni PaloheimoKerimäen Urheilijat1:09:01.916:29.4 (55.)33:44.6 (50.)51:22.0 (48.)
515740470604Eelis SahlstenVantaan Hiihtoseura1:09:34.0448.8016:11.9 (51.)33:45.3 (51.)51:37.7 (51.)
3260382154Konsta KarhuniemiYlöjärven RyhtiDNF16:19.5 (53.)33:52.7 (52.)52:21.6 (52.)
3440130355Eeli HäikiöJoensuun KatajaDNF16:00.2 (44.)
4240073667Aapeli KarislahtiKangasalan KisaDNF16:05.8 (47.)34:07.0 (53.)
4440347476Nooa KaunistoVisa Ski Team KemiDNF15:43.6 (41.)
5060315621Pyry VuolliOunasvaaran HiihtoseuraDNF17:40.0 (56.)
1040406682Aatos HämäläinenPakilan VetoDNS
1740339524Niilo LinnamaaKangasalan KisaDNS
2140353913Aapo VäliharjuEspoon HiihtoseuraDNS
2840214679Henri-Mikael KaariJoensuun KatajaDNS
5940347837Miro AuvinenIF BraheDNS

M18

Miehet 18 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
130640289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat58:14.8167.7614:20.4 (1.)28:53.1 (2.)43:32.6 (2.)
230340218852Melker WikblomIF Minken58:16.4168.4214:20.7 (2.)28:52.8 (1.)43:33.0 (3.)
330240211448Akseli PesuLempäälän Kisa58:20.8170.2614:23.9 (6.)28:53.3 (3.)43:32.1 (1.)
430140147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4659:31.4199.7414:21.2 (3.)29:16.2 (4.)44:39.2 (4.)
532840207087Eemil KoskinenLempäälän Kisa59:49.514:27.2 (9.)29:29.4 (6.)44:39.4 (5.)
630440053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat1:00:16.3218.4814:22.4 (4.)29:29.1 (5.)44:53.2 (6.)
730740397328Antti UrvantaLempäälän Kisa1:00:58.5236.1014:23.4 (5.)29:30.1 (7.)45:11.3 (7.)
830940148585Isak FinskasIF Femman1:01:02.2237.6514:24.7 (7.)30:04.6 (8.)45:45.9 (10.)
931834565980Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi1:01:03.6238.2314:26.7 (8.)30:08.6 (10.)45:44.3 (8.)
1031040117428Benjamin VirtaPargas IF1:01:11.9241.7014:27.7 (10.)30:05.3 (9.)45:45.0 (9.)
1131440286348Turo TervoInarin Yritys1:01:47.4256.5214:56.1 (12.)30:23.8 (13.)45:56.5 (11.)
1231640325777Eero SorsaRistijärven Pyry1:02:01.3262.3214:42.8 (11.)30:19.1 (11.)46:02.3 (12.)
1331260453298Kasper HeikkinenRistijärven Pyry1:02:37.4277.3915:05.7 (14.)30:22.2 (12.)46:21.0 (13.)
1431740289051Paavo MäntyvaaraRistijärven Pyry1:03:35.5301.6515:06.4 (17.)31:02.0 (14.)47:25.8 (14.)
1532540216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura1:03:54.8309.7115:05.1 (13.)31:02.1 (15.)47:26.2 (15.)
1631960298049Touko SalmikiviVihdin Viesti1:04:22.0321.0615:19.3 (19.)31:27.0 (18.)47:42.7 (16.)
1732040199176Pekka TervaniemiInarin Yritys1:05:07.5340.0615:05.8 (16.)31:16.5 (17.)47:48.4 (17.)
1832960177643Juho HyyryläinenVaalan Karhu1:05:25.1347.4115:35.4 (20.)31:43.9 (19.)48:32.5 (19.)
1931140344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi1:05:26.0347.7815:05.7 (14.)31:10.5 (16.)47:53.0 (18.)
2032340206803Oscar RahjaKalajoen Junkkarit1:06:02.3362.9415:16.1 (18.)31:50.0 (20.)48:47.5 (20.)
2132140257836Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy1:07:50.8408.2416:04.0 (22.)33:03.0 (22.)50:37.3 (23.)
2233140349665Matias VeikkolaEspoon Hiihtoseura1:08:09.316:04.9 (24.)33:03.8 (23.)50:35.9 (21.)
2332640222852Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura1:08:09.3415.9615:59.2 (21.)32:53.9 (21.)50:36.5 (22.)
32740393897Mikael VuoristoKangasalan KisaDNF16:04.1 (23.)33:18.0 (24.)
30540300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNS
30840210493Lauri MattilaAnjalan LiittoDNS
31340292391Tuukka ViinisaloJoensuun KatajaDNS
31560270184Artturi TölliKainuun HiihtoseuraDNS
32240345312Atte RäikkönenImatran UrheilijatDNS
32440280735Noah SjöblomIF FemmanDNS
33040215551Tatu SyrjäKinnulan Kinuski TeamDNS

M20

Miehet 20 vuotta 20 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS5 km10 km15 km
120140168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura55:53.3108.6813:45.8 (1.)27:31.8 (1.)41:37.8 (1.)
220740152989Eino HaaraPakilan Veto56:45.3130.3913:47.1 (4.)28:00.1 (3.)42:26.5 (2.)
321560175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura56:46.2130.7713:47.2 (5.)28:06.2 (7.)42:28.5 (5.)
420940224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura57:08.8140.2013:52.3 (10.)28:05.6 (6.)42:27.5 (4.)
521140069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura57:19.4144.6313:47.8 (6.)28:00.3 (4.)42:32.8 (6.)
621240066222Jirka OjaPohti SkiTeam57:35.2151.2213:45.9 (2.)28:01.1 (5.)42:33.6 (7.)
720840290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura58:32.2175.0213:46.3 (3.)28:25.8 (9.)43:35.5 (8.)
821040070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8558:37.6177.2813:53.5 (11.)28:37.1 (10.)43:36.0 (9.)
921640216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening59:04.8188.6313:49.0 (8.)28:25.1 (8.)43:36.8 (10.)
1020540047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam59:34.9201.2013:51.6 (9.)28:50.5 (11.)43:58.0 (11.)
1121834509441Eelis MeriläinenTeam Skiers1:00:08.6215.2714:19.0 (16.)29:25.7 (12.)44:46.1 (12.)
1221934518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat1:00:24.3221.8214:17.3 (15.)29:31.3 (14.)44:55.6 (13.)
1322334440924Roope NiskanenKeravan Urheilijat1:00:24.6221.9514:05.8 (12.)29:31.6 (16.)44:56.2 (14.)
1422540202871Onni TiiraTampereen Pyrintö1:00:53.3233.9314:16.6 (14.)29:30.6 (13.)45:00.7 (15.)
1522240114888Topias TörmäkangasSkiTeam 1051:01:04.7238.6914:48.0 (21.)30:04.5 (17.)45:35.3 (17.)
1621740098426Jami Rinta-JaskariLappeen Riento1:01:08.3240.1914:34.7 (18.)30:05.1 (18.)45:35.1 (16.)
1723040055629Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna1:01:43.6254.9315:02.8 (24.)30:22.3 (22.)46:08.1 (19.)
1822440271706Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat1:01:58.6261.1914:47.8 (20.)30:05.9 (19.)46:02.3 (18.)
1922940341079Mico SjölundIF Brahe1:01:59.6261.6115:02.2 (23.)30:31.3 (23.)46:15.6 (21.)
2022740453680Johannes AnttilaSki Jyväskylä1:02:17.7269.1715:04.3 (25.)30:32.5 (25.)46:16.3 (22.)
2123140125776Sakari SaarinenEspoon Hiihtoseura1:02:48.2281.9015:05.4 (26.)30:32.0 (24.)46:22.0 (23.)
2222140177949Eevert HaikolaPakilan Veto1:02:54.4284.4914:50.5 (22.)30:21.8 (21.)46:31.4 (24.)
2323540141841Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna1:06:59.5386.8216:04.1 (29.)33:06.0 (28.)49:57.1 (25.)
2423460216758Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat1:08:12.3417.2116:05.1 (30.)33:06.6 (29.)50:12.1 (26.)
2523340068694Aleksi HuttunenIisalmen Visa1:16:09.1616.2817:45.3 (31.)37:00.4 (30.)56:08.0 (27.)
20340068367Juho LänsiluotoPakilan VetoDSQ13:48.6 (7.)27:59.5 (2.)42:27.1 (3.)
20640209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF14:26.5 (17.)
21440140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNF14:08.4 (13.)29:31.3 (14.)
22040006120Oskari KalliokoskiPargas IFDNF15:25.5 (28.)33:03.9 (27.)
22633666055Matti MansikkaLiperin HiihtoseuraDNF15:07.6 (27.)31:29.1 (26.)
23240074533Mika KärkkäinenIF MinkenDNF
23740191567Vertti LaatikainenPosion PyrintöDNF14:47.3 (19.)30:08.9 (20.)46:15.0 (20.)
20240279365Akseli PitkänenTeiskon UrheilijatDNS
20440283032Jalmari BergqvistPuijon HiihtoseuraDNS
21340350094Heikki SumanenEspoon HiihtoseuraDNS
22840223389Lassi ValtaLiperin HiihtoseuraDNS
23640271549Miko HaavistoLahden HiihtoseuraDNS