NSM-Hiihdot, parisprintti (V), 2021-2022
Kuopio, 11.3.2022
KisaID: 57PS
Kilpailuluokat: SM-kisat, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N16_FA_V N16_S1_V N16_S2_V N18_FA_V N18_S1_V N18_S2_V N20_FA_V N20_S1_V N20_S2_V M16_FA_V M16_S1_V M16_S2_V M18_FA_V M18_S1_V M18_S2_V M20_FA_V M20_S1_V M20_S2_V
N16_FA_V
Naiset 16 vuotta, A-Finaali 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 15:53.65 | ||||||
106 | 40267263 | Nella Voutilainen | 1 | 2:30.26 | 2 | 2:30.26 | 2 | |||
106 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 2 | 2:44.11 | 2 | 5:14.37 | 2 | |||
106 | 40267263 | Nella Voutilainen | 3 | 2:42.40 | 3 | 7:56.77 | 1 | |||
106 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 4 | 2:41.75 | 4 | 10:38.52 | 1 | |||
106 | 40267263 | Nella Voutilainen | 5 | 2:43.64 | 1 | 13:22.16 | 1 | |||
106 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 6 | 2:31.49 | 3 | 15:53.65 | 1 | |||
2 | 99 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 15:59.78 | ||||||
99 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 2:31.57 | 4 | 2:31.57 | 4 | |||
99 | 40138086 | Siiri Laino | 2 | 2:44.73 | 3 | 5:16.30 | 3 | |||
99 | 40404819 | Anna Stenroos | 3 | 2:42.85 | 4 | 7:59.15 | 4 | |||
99 | 40138086 | Siiri Laino | 4 | 2:41.91 | 3 | 10:41.06 | 3 | |||
99 | 40404819 | Anna Stenroos | 5 | 2:48.33 | 3 | 13:29.39 | 3 | |||
99 | 40138086 | Siiri Laino | 6 | 2:30.39 | 2 | 15:59.78 | 2 | |||
3 | 100 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 16:02.59 | ||||||
100 | 40202716 | Aino Aarnio | 1 | 2:32.05 | 5 | 2:32.05 | 5 | |||
100 | 40222365 | Hanni Koski | 2 | 2:41.71 | 1 | 5:13.76 | 1 | |||
100 | 40202716 | Aino Aarnio | 3 | 2:47.79 | 6 | 8:01.55 | 5 | |||
100 | 40222365 | Hanni Koski | 4 | 2:40.80 | 1 | 10:42.35 | 4 | |||
100 | 40202716 | Aino Aarnio | 5 | 2:50.18 | 4 | 13:32.53 | 4 | |||
100 | 40222365 | Hanni Koski | 6 | 2:30.06 | 1 | 16:02.59 | 3 | |||
4 | 111 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 16:03.36 | ||||||
111 | 40189129 | Linnea Salo | 1 | 2:31.04 | 3 | 2:31.04 | 3 | |||
111 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 2 | 2:45.72 | 6 | 5:16.76 | 4 | |||
111 | 40189129 | Linnea Salo | 3 | 2:41.97 | 2 | 7:58.73 | 3 | |||
111 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 4 | 2:41.53 | 2 | 10:40.26 | 2 | |||
111 | 40189129 | Linnea Salo | 5 | 2:48.07 | 2 | 13:28.33 | 2 | |||
111 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 6 | 2:35.03 | 4 | 16:03.36 | 4 | |||
5 | 109 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 16:25.54 | ||||||
109 | 40344586 | Siiri Lindholm | 1 | 2:29.78 | 1 | 2:29.78 | 1 | |||
109 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 2 | 2:48.08 | 8 | 5:17.86 | 5 | |||
109 | 40344586 | Siiri Lindholm | 3 | 2:40.10 | 1 | 7:57.96 | 2 | |||
109 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 4 | 2:51.55 | 8 | 10:49.51 | 6 | |||
109 | 40344586 | Siiri Lindholm | 5 | 2:50.60 | 5 | 13:40.11 | 5 | |||
109 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 6 | 2:45.43 | 9 | 16:25.54 | 5 | |||
6 | 97 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 16:30.02 | ||||||
97 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 2:33.71 | 6 | 2:33.71 | 6 | |||
97 | 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 2:44.65 | 4 | 5:18.36 | 6 | |||
97 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 3 | 2:43.95 | 5 | 8:02.31 | 6 | |||
97 | 40212681 | Ellinor Halonen | 4 | 2:44.39 | 5 | 10:46.70 | 5 | |||
97 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 5 | 2:59.30 | 7 | 13:46.00 | 6 | |||
97 | 40212681 | Ellinor Halonen | 6 | 2:44.02 | 8 | 16:30.02 | 6 | |||
7 | 110 | Limingan Niittomiehet 1 | Limingan Niittomiehet | 16:39.46 | ||||||
110 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 1 | 2:37.39 | 10 | 2:37.39 | 10 | |||
110 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 2 | 2:45.39 | 5 | 5:22.78 | 7 | |||
110 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 3 | 2:51.06 | 8 | 8:13.84 | 7 | |||
110 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 4 | 2:48.34 | 7 | 11:02.18 | 7 | |||
110 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 5 | 2:59.40 | 8 | 14:01.58 | 7 | |||
110 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 6 | 2:37.88 | 5 | 16:39.46 | 7 | |||
8 | 113 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 16:42.53 | ||||||
113 | 60413539 | Veera Moilanen | 1 | 2:36.68 | 9 | 2:36.68 | 9 | |||
113 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 2 | 2:46.64 | 7 | 5:23.32 | 8 | |||
113 | 60413539 | Veera Moilanen | 3 | 2:51.02 | 7 | 8:14.34 | 8 | |||
113 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 4 | 2:48.65 | 6 | 11:02.99 | 8 | |||
113 | 60413539 | Veera Moilanen | 5 | 2:59.85 | 9 | 14:02.84 | 8 | |||
113 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 6 | 2:39.69 | 6 | 16:42.53 | 8 | |||
9 | 102 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:08.39 | ||||||
102 | 40145718 | Elina Kansanaho | 1 | 2:35.94 | 8 | 2:35.94 | 8 | |||
102 | 40164487 | Minja Korhonen | 2 | 2:48.75 | 9 | 5:24.69 | 9 | |||
102 | 40145718 | Elina Kansanaho | 3 | 2:54.60 | 10 | 8:19.29 | 9 | |||
102 | 40164487 | Minja Korhonen | 4 | 2:54.03 | 9 | 11:13.32 | 9 | |||
102 | 40145718 | Elina Kansanaho | 5 | 3:11.35 | 10 | 14:24.67 | 9 | |||
102 | 40164487 | Minja Korhonen | 6 | 2:43.72 | 7 | 17:08.39 | 9 | |||
10 | 96 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:13.43 | ||||||
96 | 40349923 | Eeva Antikainen | 1 | 2:34.88 | 7 | 2:34.88 | 7 | |||
96 | 40207020 | Maija Rajala | 2 | 2:57.14 | 10 | 5:32.02 | 10 | |||
96 | 40349923 | Eeva Antikainen | 3 | 2:52.27 | 9 | 8:24.29 | 10 | |||
96 | 40207020 | Maija Rajala | 4 | 3:04.95 | 10 | 11:29.24 | 10 | |||
96 | 40349923 | Eeva Antikainen | 5 | 2:58.18 | 6 | 14:27.42 | 10 | |||
96 | 40207020 | Maija Rajala | 6 | 2:46.01 | 10 | 17:13.43 | 10 |
N16_S1_V
Naiset 16 vuotta, 1. Välierä 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 10:50.90 | ||||||
100 | 40202716 | Aino Aarnio | 1 | 2:30.03 | 3 | 2:30.03 | 3 | |||
100 | 40222365 | Hanni Koski | 2 | 2:43.50 | 1 | 5:13.53 | 1 | |||
100 | 40202716 | Aino Aarnio | 3 | 2:51.83 | 8 | 8:05.36 | 2 | |||
100 | 40222365 | Hanni Koski | 4 | 2:45.54 | 4 | 10:50.90 | 1 | |||
2 | 99 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 10:51.74 | ||||||
99 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 2:28.22 | 1 | 2:28.22 | 1 | |||
99 | 40138086 | Siiri Laino | 2 | 2:47.61 | 5 | 5:15.83 | 2 | |||
99 | 40404819 | Anna Stenroos | 3 | 2:48.12 | 2 | 8:03.95 | 1 | |||
99 | 40138086 | Siiri Laino | 4 | 2:47.79 | 7 | 10:51.74 | 2 | |||
3 | 96 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:53.00 | ||||||
96 | 40349923 | Eeva Antikainen | 1 | 2:29.27 | 2 | 2:29.27 | 2 | |||
96 | 40207020 | Maija Rajala | 2 | 2:48.53 | 7 | 5:17.80 | 3 | |||
96 | 40349923 | Eeva Antikainen | 3 | 2:49.54 | 3 | 8:07.34 | 3 | |||
96 | 40207020 | Maija Rajala | 4 | 2:45.66 | 5 | 10:53.00 | 3 | |||
4 | 97 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 10:53.49 | ||||||
97 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 2:31.77 | 5 | 2:31.77 | 5 | |||
97 | 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 2:46.66 | 3 | 5:18.43 | 4 | |||
97 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 3 | 2:50.51 | 5 | 8:08.94 | 5 | |||
97 | 40212681 | Ellinor Halonen | 4 | 2:44.55 | 2 | 10:53.49 | 4 | |||
5 | 102 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:53.85 | ||||||
102 | 40145718 | Elina Kansanaho | 1 | 2:33.31 | 7 | 2:33.31 | 7 | |||
102 | 40164487 | Minja Korhonen | 2 | 2:46.63 | 2 | 5:19.94 | 6 | |||
102 | 40145718 | Elina Kansanaho | 3 | 2:51.06 | 7 | 8:11.00 | 8 | |||
102 | 40164487 | Minja Korhonen | 4 | 2:42.85 | 1 | 10:53.85 | 5 | |||
6 | 105 | Joensuun Kataja 3 | Joensuun Kataja | 10:55.58 | ||||||
105 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 1 | 2:33.98 | 8 | 2:33.98 | 8 | |||
105 | 40354827 | Mandi Mäkinen | 2 | 2:46.68 | 4 | 5:20.66 | 7 | |||
105 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 3 | 2:49.72 | 4 | 8:10.38 | 7 | |||
105 | 40354827 | Mandi Mäkinen | 4 | 2:45.20 | 3 | 10:55.58 | 6 | |||
7 | 98 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 10:56.38 | ||||||
98 | 60016617 | Emma Lång | 1 | 2:32.55 | 6 | 2:32.55 | 6 | |||
98 | 40395132 | Netta Rauhanen | 2 | 2:49.50 | 8 | 5:22.05 | 8 | |||
98 | 60016617 | Emma Lång | 3 | 2:46.08 | 1 | 8:08.13 | 4 | |||
98 | 40395132 | Netta Rauhanen | 4 | 2:48.25 | 8 | 10:56.38 | 7 | |||
8 | 103 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 10:56.48 | ||||||
103 | 40360432 | Helinä Niskanen | 1 | 2:30.70 | 4 | 2:30.70 | 4 | |||
103 | 40214209 | Hilla Happonen | 2 | 2:48.35 | 6 | 5:19.05 | 5 | |||
103 | 40360432 | Helinä Niskanen | 3 | 2:50.64 | 6 | 8:09.69 | 6 | |||
103 | 40214209 | Hilla Happonen | 4 | 2:46.79 | 6 | 10:56.48 | 8 | |||
9 | 101 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 11:59.36 | ||||||
101 | 60246710 | Mea Rutanen | 1 | 2:37.05 | 9 | 2:37.05 | 9 | |||
101 | 40483155 | Aini Soanvaara | 2 | 3:02.73 | 9 | 5:39.78 | 9 | |||
101 | 60246710 | Mea Rutanen | 3 | 3:12.74 | 9 | 8:52.52 | 9 | |||
101 | 40483155 | Aini Soanvaara | 4 | 3:06.84 | 9 | 11:59.36 | 9 | |||
10 | 104 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 12:16.52 | ||||||
104 | 40145614 | Emma Kallio | 1 | 2:37.87 | 10 | 2:37.87 | 10 | |||
104 | 60279442 | Laura Rantalainen | 2 | 3:03.70 | 10 | 5:41.57 | 10 | |||
104 | 40145614 | Emma Kallio | 3 | 3:22.81 | 10 | 9:04.38 | 10 | |||
104 | 60279442 | Laura Rantalainen | 4 | 3:12.14 | 10 | 12:16.52 | 10 |
N16_S2_V
Naiset 16 vuotta, 2. Välierä 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 10:47.27 | ||||||
106 | 40267263 | Nella Voutilainen | 1 | 2:25.31 | 2 | 2:25.31 | 2 | |||
106 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 2 | 2:46.37 | 4 | 5:11.68 | 2 | |||
106 | 40267263 | Nella Voutilainen | 3 | 2:45.65 | 1 | 7:57.33 | 2 | |||
106 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 4 | 2:49.94 | 6 | 10:47.27 | 1 | |||
2 | 109 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:47.54 | ||||||
109 | 40344586 | Siiri Lindholm | 1 | 2:24.50 | 1 | 2:24.50 | 1 | |||
109 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 2 | 2:46.06 | 3 | 5:10.56 | 1 | |||
109 | 40344586 | Siiri Lindholm | 3 | 2:46.15 | 2 | 7:56.71 | 1 | |||
109 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 4 | 2:50.83 | 7 | 10:47.54 | 2 | |||
3 | 111 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 10:48.40 | ||||||
111 | 40189129 | Linnea Salo | 1 | 2:28.60 | 3 | 2:28.60 | 3 | |||
111 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 2 | 2:47.50 | 6 | 5:16.10 | 3 | |||
111 | 40189129 | Linnea Salo | 3 | 2:49.43 | 3 | 8:05.53 | 3 | |||
111 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 4 | 2:42.87 | 3 | 10:48.40 | 3 | |||
4 | 110 | Limingan Niittomiehet 1 | Limingan Niittomiehet | 10:49.12 | ||||||
110 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 1 | 2:35.05 | 8 | 2:35.05 | 8 | |||
110 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 2 | 2:42.30 | 1 | 5:17.35 | 5 | |||
110 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 3 | 2:52.48 | 6 | 8:09.83 | 5 | |||
110 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 4 | 2:39.29 | 1 | 10:49.12 | 4 | |||
5 | 113 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 10:50.13 | ||||||
113 | 60413539 | Veera Moilanen | 1 | 2:29.66 | 5 | 2:29.66 | 5 | |||
113 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 2 | 2:47.07 | 5 | 5:16.73 | 4 | |||
113 | 60413539 | Veera Moilanen | 3 | 2:51.79 | 4 | 8:08.52 | 4 | |||
113 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 4 | 2:41.61 | 2 | 10:50.13 | 5 | |||
6 | 107 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 10:57.49 | ||||||
107 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 1 | 2:30.27 | 6 | 2:30.27 | 6 | |||
107 | 60293637 | Jill Friberg | 2 | 2:48.94 | 7 | 5:19.21 | 8 | |||
107 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 3 | 2:54.03 | 7 | 8:13.24 | 7 | |||
107 | 60293637 | Jill Friberg | 4 | 2:44.25 | 4 | 10:57.49 | 6 | |||
7 | 114 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 10:58.79 | ||||||
114 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 1 | 2:29.17 | 4 | 2:29.17 | 4 | |||
114 | 40270907 | Helmi Haavisto | 2 | 2:49.39 | 8 | 5:18.56 | 7 | |||
114 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 3 | 2:52.44 | 5 | 8:11.00 | 6 | |||
114 | 40270907 | Helmi Haavisto | 4 | 2:47.79 | 5 | 10:58.79 | 7 | |||
8 | 112 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 11:11.39 | ||||||
112 | 40157184 | Olivia Kumara | 1 | 2:34.36 | 7 | 2:34.36 | 7 | |||
112 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 2 | 2:43.62 | 2 | 5:17.98 | 6 | |||
112 | 40157184 | Olivia Kumara | 3 | 3:01.86 | 8 | 8:19.84 | 8 | |||
112 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 4 | 2:51.55 | 8 | 11:11.39 | 8 | |||
9 | 108 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 11:42.80 | ||||||
108 | 40400065 | Rebecka Backholm | 1 | 2:39.53 | 9 | 2:39.53 | 9 | |||
108 | 40230417 | Rebecca Nyberg | 2 | 2:59.04 | 9 | 5:38.57 | 9 | |||
108 | 40400065 | Rebecka Backholm | 3 | 3:05.70 | 9 | 8:44.27 | 9 | |||
108 | 40230417 | Rebecca Nyberg | 4 | 2:58.53 | 9 | 11:42.80 | 9 |
N18_FA_V
Naiset 18 vuotta, A-Finaali V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 16:17.82 | ||||||
68 | 40276323 | Silva Kemppi | 1 | 2:29.48 | 1 | 2:29.48 | 1 | |||
68 | 40222628 | Annu Virtanen | 2 | 2:41.96 | 1 | 5:11.44 | 1 | |||
68 | 40276323 | Silva Kemppi | 3 | 2:46.56 | 2 | 7:58.00 | 1 | |||
68 | 40222628 | Annu Virtanen | 4 | 2:58.08 | 7 | 10:56.08 | 3 | |||
68 | 40276323 | Silva Kemppi | 5 | 2:46.03 | 1 | 13:42.11 | 2 | |||
68 | 40222628 | Annu Virtanen | 6 | 2:35.71 | 3 | 16:17.82 | 1 | |||
2 | 71 | Pargas IF | Pargas IF | 16:19.74 | ||||||
71 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 2:35.27 | 6 | 2:35.27 | 6 | |||
71 | 40337571 | Jenna Ylönen | 2 | 2:46.20 | 4 | 5:21.47 | 5 | |||
71 | 40230419 | Andréa Nyberg | 3 | 2:50.62 | 5 | 8:12.09 | 4 | |||
71 | 40337571 | Jenna Ylönen | 4 | 2:42.82 | 1 | 10:54.91 | 2 | |||
71 | 40230419 | Andréa Nyberg | 5 | 2:50.90 | 4 | 13:45.81 | 3 | |||
71 | 40337571 | Jenna Ylönen | 6 | 2:33.93 | 2 | 16:19.74 | 2 | |||
3 | 69 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:21.35 | ||||||
69 | 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 2:36.46 | 7 | 2:36.46 | 7 | |||
69 | 40064889 | Sini Hietamäki | 2 | 2:45.54 | 3 | 5:22.00 | 6 | |||
69 | 40211450 | Aida Koivisto | 3 | 2:51.87 | 6 | 8:13.87 | 7 | |||
69 | 40064889 | Sini Hietamäki | 4 | 2:46.81 | 3 | 11:00.68 | 5 | |||
69 | 40211450 | Aida Koivisto | 5 | 2:49.52 | 3 | 13:50.20 | 4 | |||
69 | 40064889 | Sini Hietamäki | 6 | 2:31.15 | 1 | 16:21.35 | 3 | |||
4 | 63 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 16:33.90 | ||||||
63 | 40216986 | Iina Savolainen | 1 | 2:34.18 | 5 | 2:34.18 | 5 | |||
63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 2:48.27 | 5 | 5:22.45 | 7 | |||
63 | 40216986 | Iina Savolainen | 3 | 2:50.24 | 4 | 8:12.69 | 5 | |||
63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 4 | 2:49.57 | 5 | 11:02.26 | 6 | |||
63 | 40216986 | Iina Savolainen | 5 | 2:49.10 | 2 | 13:51.36 | 5 | |||
63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 6 | 2:42.54 | 4 | 16:33.90 | 4 | |||
5 | 61 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 16:38.76 | ||||||
61 | 40456087 | Ronja Kronvall | 1 | 2:31.55 | 3 | 2:31.55 | 3 | |||
61 | 40352055 | Emelie Hägglund | 2 | 2:48.85 | 7 | 5:20.40 | 3 | |||
61 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 2:50.12 | 3 | 8:10.52 | 3 | |||
61 | 40352055 | Emelie Hägglund | 4 | 2:49.12 | 4 | 10:59.64 | 4 | |||
61 | 40456087 | Ronja Kronvall | 5 | 2:55.57 | 6 | 13:55.21 | 6 | |||
61 | 40352055 | Emelie Hägglund | 6 | 2:43.55 | 5 | 16:38.76 | 5 | |||
6 | 60 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 16:46.44 | ||||||
60 | 34557406 | Krista Manninen | 1 | 2:30.12 | 2 | 2:30.12 | 2 | |||
60 | 34519936 | Jessica Junkkala | 2 | 2:42.32 | 2 | 5:12.44 | 2 | |||
60 | 34557406 | Krista Manninen | 3 | 2:46.18 | 1 | 7:58.62 | 2 | |||
60 | 34519936 | Jessica Junkkala | 4 | 2:46.26 | 2 | 10:44.88 | 1 | |||
60 | 34557406 | Krista Manninen | 5 | 2:54.28 | 5 | 13:39.16 | 1 | |||
60 | 34519936 | Jessica Junkkala | 6 | 3:07.28 | 10 | 16:46.44 | 6 | |||
7 | 62 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 16:56.48 | ||||||
62 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 1 | 2:32.22 | 4 | 2:32.22 | 4 | |||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | 2 | 2:48.69 | 6 | 5:20.91 | 4 | |||
62 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 3 | 2:52.35 | 7 | 8:13.26 | 6 | |||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | 4 | 2:52.53 | 6 | 11:05.79 | 7 | |||
62 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 5 | 2:58.22 | 7 | 14:04.01 | 7 | |||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | 6 | 2:52.47 | 6 | 16:56.48 | 7 | |||
8 | 72 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 17:52.02 | ||||||
72 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | 1 | 2:37.27 | 8 | 2:37.27 | 8 | |||
72 | 60300639 | Helmi Lähde | 2 | 3:00.67 | 9 | 5:37.94 | 9 | |||
72 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | 3 | 3:00.28 | 8 | 8:38.22 | 8 | |||
72 | 60300639 | Helmi Lähde | 4 | 3:11.56 | 9 | 11:49.78 | 8 | |||
72 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | 5 | 3:03.15 | 8 | 14:52.93 | 8 | |||
72 | 60300639 | Helmi Lähde | 6 | 2:59.09 | 7 | 17:52.02 | 8 | |||
9 | 67 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 18:02.90 | ||||||
67 | 60413847 | Milja Hwang | 1 | 2:38.20 | 9 | 2:38.20 | 9 | |||
67 | 40413433 | Veera Kuronen | 2 | 2:59.19 | 8 | 5:37.39 | 8 | |||
67 | 60413847 | Milja Hwang | 3 | 3:02.75 | 9 | 8:40.14 | 9 | |||
67 | 40413433 | Veera Kuronen | 4 | 3:10.19 | 8 | 11:50.33 | 9 | |||
67 | 60413847 | Milja Hwang | 5 | 3:11.27 | 10 | 15:01.60 | 9 | |||
67 | 40413433 | Veera Kuronen | 6 | 3:01.30 | 8 | 18:02.90 | 9 | |||
10 | 65 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 18:29.81 | ||||||
65 | 40065894 | Miina Koivisto | 1 | 2:39.64 | 10 | 2:39.64 | 10 | |||
65 | 40284642 | Lotta Oja | 2 | 3:09.56 | 10 | 5:49.20 | 10 | |||
65 | 40065894 | Miina Koivisto | 3 | 3:07.26 | 10 | 8:56.46 | 10 | |||
65 | 40284642 | Lotta Oja | 4 | 3:21.33 | 10 | 12:17.79 | 10 | |||
65 | 40065894 | Miina Koivisto | 5 | 3:08.63 | 9 | 15:26.42 | 10 | |||
65 | 40284642 | Lotta Oja | 6 | 3:03.39 | 9 | 18:29.81 | 10 |
N18_S1_V
Naiset 18 vuotta, 1. Välierä 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 11:25.04 | ||||||
60 | 34557406 | Krista Manninen | 1 | 2:40.59 | 4 | 2:40.59 | 4 | |||
60 | 34519936 | Jessica Junkkala | 2 | 2:56.81 | 2 | 5:37.40 | 1 | |||
60 | 34557406 | Krista Manninen | 3 | 2:55.38 | 4 | 8:32.78 | 2 | |||
60 | 34519936 | Jessica Junkkala | 4 | 2:52.26 | 1 | 11:25.04 | 1 | |||
2 | 63 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 11:26.38 | ||||||
63 | 40216986 | Iina Savolainen | 1 | 2:39.68 | 1 | 2:39.68 | 1 | |||
63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 2:58.14 | 6 | 5:37.82 | 3 | |||
63 | 40216986 | Iina Savolainen | 3 | 2:55.27 | 3 | 8:33.09 | 3 | |||
63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 4 | 2:53.29 | 2 | 11:26.38 | 2 | |||
3 | 62 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 11:27.08 | ||||||
62 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 1 | 2:40.17 | 2 | 2:40.17 | 2 | |||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | 2 | 2:57.51 | 4 | 5:37.68 | 2 | |||
62 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | 3 | 2:53.60 | 1 | 8:31.28 | 1 | |||
62 | 40271476 | Saga Hurskainen | 4 | 2:55.80 | 4 | 11:27.08 | 3 | |||
4 | 61 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 11:28.36 | ||||||
61 | 40456087 | Ronja Kronvall | 1 | 2:40.45 | 3 | 2:40.45 | 3 | |||
61 | 40352055 | Emelie Hägglund | 2 | 2:57.65 | 5 | 5:38.10 | 4 | |||
61 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 2:55.55 | 5 | 8:33.65 | 4 | |||
61 | 40352055 | Emelie Hägglund | 4 | 2:54.71 | 3 | 11:28.36 | 4 | |||
5 | 67 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 11:40.05 | ||||||
67 | 60413847 | Milja Hwang | 1 | 2:42.21 | 6 | 2:42.21 | 6 | |||
67 | 40413433 | Veera Kuronen | 2 | 2:56.03 | 1 | 5:38.24 | 5 | |||
67 | 60413847 | Milja Hwang | 3 | 2:58.35 | 6 | 8:36.59 | 5 | |||
67 | 40413433 | Veera Kuronen | 4 | 3:03.46 | 6 | 11:40.05 | 5 | |||
6 | 65 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 11:43.33 | ||||||
65 | 40065894 | Miina Koivisto | 1 | 2:43.06 | 7 | 2:43.06 | 7 | |||
65 | 40284642 | Lotta Oja | 2 | 2:57.32 | 3 | 5:40.38 | 6 | |||
65 | 40065894 | Miina Koivisto | 3 | 3:05.53 | 7 | 8:45.91 | 7 | |||
65 | 40284642 | Lotta Oja | 4 | 2:57.42 | 5 | 11:43.33 | 6 | |||
7 | 66 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 11:54.17 | ||||||
66 | 60319341 | Arina Haimi | 1 | 2:41.07 | 5 | 2:41.07 | 5 | |||
