NSM Haapajärvi, viestit, 2024-2025
Haapajärvi, 14.3.2025
KisaID: 970R
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N20-V N18-V M20-V M18-V
N20-V
Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km PVV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 28:07.7 | ||||||
1 | 40222867 | Alina Virtanen | 1 | 10:34.3 | 4 | 10:34.3 | 4 | |||
1 | 40277910 | Selene Rossi | 2 | 8:34.7 | 1 | 19:09.0 | 1 | |||
1 | 40276323 | Silva Kemppi | 3 | 8:58.7 | 1 | 28:07.7 | 1 | |||
2 | 6 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:35.9 | ||||||
6 | 40300410 | Seela Salokangas | 1 | 10:02.2 | 2 | 10:02.2 | 2 | |||
6 | 40138430 | Heta Ruotsala | 2 | 9:20.6 | 3 | 19:22.8 | 2 | |||
6 | 40271012 | Lumia Nurmela | 3 | 9:13.1 | 3 | 28:35.9 | 2 | |||
3 | 16 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 28:45.9 | ||||||
16 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 1 | 9:58.3 | 1 | 9:58.3 | 1 | |||
16 | 40141045 | Erika Kujala | 2 | 9:31.3 | 4 | 19:29.6 | 3 | |||
16 | 40271476 | Saga Hurskainen | 3 | 9:16.3 | 4 | 28:45.9 | 3 | |||
4 | 2 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 28:47.7 | ||||||
2 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 10:07.7 | 3 | 10:07.7 | 3 | |||
2 | 40127655 | Johanna Naskali | 2 | 9:32.4 | 6 | 19:40.1 | 4 | |||
2 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 9:07.6 | 2 | 28:47.7 | 4 | |||
5 | 3 | IF Femman | IF Femman | 30:10.0 | ||||||
3 | 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 10:50.8 | 5 | 10:50.8 | 5 | |||
3 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | 2 | 9:31.6 | 5 | 20:22.4 | 5 | |||
3 | 40198202 | Emma Korhonen | 3 | 9:47.6 | 6 | 30:10.0 | 5 | |||
6 | 4 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 30:23.3 | ||||||
4 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 11:48.1 | 15 | 11:48.1 | 15 | |||
4 | 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 9:10.4 | 2 | 20:58.5 | 6 | |||
4 | 40467788 | Lea Snickars | 3 | 9:24.8 | 5 | 30:23.3 | 6 | |||
7 | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 31:17.7 | ||||||
7 | 34583425 | Elina Sainio | 1 | 11:26.8 | 10 | 11:26.8 | 10 | |||
7 | 40345313 | Venla Räikkönen | 2 | 9:49.0 | 9 | 21:15.8 | 9 | |||
7 | 40073527 | Pinja Yläharju | 3 | 10:01.9 | 9 | 31:17.7 | 7 | |||
8 | 9 | Vörå IF | Vörå IF | 31:22.9 | ||||||
9 | 40399642 | Alina Grannas | 1 | 11:31.2 | 11 | 11:31.2 | 11 | |||
9 | 40076840 | Alva Thors | 2 | 9:49.1 | 10 | 21:20.3 | 11 | |||
9 | 60183061 | Felicia Granholm | 3 | 10:02.6 | 10 | 31:22.9 | 8 | |||
9 | 5 | IF Minken | IF Minken | 31:24.0 | ||||||
5 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 10:58.4 | 6 | 10:58.4 | 6 | |||
5 | 40349923 | Eeva Antikainen | 2 | 10:26.1 | 13 | 21:24.5 | 12 | |||
5 | 40281641 | Signe Jakobsson | 3 | 9:59.5 | 8 | 31:24.0 | 9 | |||
10 | 8 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 31:25.9 | ||||||
8 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 1 | 11:32.9 | 12 | 11:32.9 | 12 | |||
8 | 40354827 | Mandi Mäkinen | 2 | 9:44.3 | 8 | 21:17.2 | 10 | |||
8 | 60413847 | Milja Hwang | 3 | 10:08.7 | 11 | 31:25.9 | 10 | |||
11 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 31:41.4 | ||||||
15 | 40218399 | Veera Väisänen | 1 | 11:43.5 | 14 | 11:43.5 | 14 | |||
15 | 60261072 | Anni Hammar | 2 | 10:07.8 | 12 | 21:51.3 | 14 | |||
15 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | 3 | 9:50.1 | 7 | 31:41.4 | 11 | |||
12 | 10 | Team Skiers | Team Skiers | 31:43.9 | ||||||
10 | 40065894 | Miina Koivisto | 1 | 11:21.9 | 9 | 11:21.9 | 9 | |||
10 | 34469808 | Jenna Rautiala | 2 | 9:41.8 | 7 | 21:03.7 | 7 | |||
10 | 40399959 | Emma Parkkila | 3 | 10:40.2 | 13 | 31:43.9 | 12 | |||
13 | 13 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:13.3 | ||||||
13 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 1 | 11:18.0 | 8 | 11:18.0 | 8 | |||
13 | 40149769 | Inka Mäenpää | 2 | 9:53.7 | 11 | 21:11.7 | 8 | |||
13 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | 3 | 11:01.6 | 14 | 32:13.3 | 13 | |||
14 | 14 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 32:50.9 | ||||||
14 | 60246710 | Mea Rutanen | 1 | 11:43.4 | 13 | 11:43.4 | 13 | |||
14 | 60283987 | Noora Torkkola | 2 | 10:51.4 | 15 | 22:34.8 | 15 | |||
14 | 40483155 | Aini Soanvaara | 3 | 10:16.1 | 12 | 32:50.9 | 14 | |||
15 | 11 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 33:00.3 | ||||||
11 | 60293637 | Jill Friberg | 1 | 10:59.4 | 7 | 10:59.4 | 7 | |||
11 | 40400065 | Rebecka Backholm | 2 | 10:36.7 | 14 | 21:36.1 | 13 | |||
11 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 3 | 11:24.2 | 15 | 33:00.3 | 15 | |||
12 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | DNS | |||||||
12 | 40464830 | Heli Laajoki | 1 | DNS | ||||||
12 | 40189129 | Linnea Salo | 2 | DNS | ||||||
12 | 40157184 | Olivia Kumara | 3 | DNS |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km PVV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 28:23.8 | ||||||
22 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 1 | 10:04.2 | 1 | 10:04.2 | 1 | |||
22 | 40354824 | Fanni Heikkinen | 2 | 9:15.0 | 2 | 19:19.2 | 1 | |||
22 | 40267263 | Nella Voutilainen | 3 | 9:04.6 | 3 | 28:23.8 | 1 | |||
2 | 23 | Pargas IF | Pargas IF | 28:56.8 | ||||||
23 | 40411784 | Ylva Heikius | 1 | 10:41.6 | 4 | 10:41.6 | 4 | |||
23 | 40231011 | Ebba Miettinen | 2 | 9:13.5 | 1 | 19:55.1 | 3 | |||
23 | 40264532 | Theresia Johansson | 3 | 9:01.7 | 2 | 28:56.8 | 2 | |||
3 | 21 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 29:06.3 | ||||||
21 | 40222602 | Emilia Helmi | 1 | 10:29.8 | 3 | 10:29.8 | 3 | |||
21 | 40361878 | Nelli Mäenpää | 2 | 9:40.8 | 7 | 20:10.6 | 4 | |||
21 | 40222365 | Hanni Koski | 3 | 8:55.7 | 1 | 29:06.3 | 3 | |||
4 | 33 | Oravais IF | Oravais IF | 29:38.5 | ||||||
33 | 40402654 | Winnie Markén | 1 | 10:21.9 | 2 | 10:21.9 | 2 | |||
33 | 40464485 | Saga Markén | 2 | 9:32.7 | 5 | 19:54.6 | 2 | |||
33 | 40293369 | Linn Österberg | 3 | 9:43.9 | 5 | 29:38.5 | 4 | |||
5 | 32 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 30:12.2 | ||||||
32 | 40214209 | Hilla Happonen | 1 | 10:57.9 | 7 | 10:57.9 | 7 | |||
32 | 60016617 | Emma Lång | 2 | 9:25.8 | 3 | 20:23.7 | 6 | |||
32 | 40395132 | Netta Rauhanen | 3 | 9:48.5 | 6 | 30:12.2 | 5 | |||
6 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 30:12.7 | ||||||
25 | 40361879 | Ida Mäenpää | 1 | 10:50.6 | 5 | 10:50.6 | 5 | |||
25 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 2 | 9:32.3 | 4 | 20:22.9 | 5 | |||
25 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 3 | 9:49.8 | 7 | 30:12.7 | 6 | |||
7 | 28 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 30:43.3 | ||||||
28 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 11:58.9 | 12 | 11:58.9 | 12 | |||
28 | 40414023 | Emilia Tulokas | 2 | 9:36.2 | 6 | 21:35.1 | 9 | |||
28 | 40391014 | Anni Jantunen | 3 | 9:08.2 | 4 | 30:43.3 | 7 | |||
8 | 26 | IF Femman | IF Femman | 31:03.4 | ||||||
26 | 40346514 | Tilde Finskas | 1 | 11:11.7 | 9 | 11:11.7 | 9 | |||
26 | 60303596 | Celina Nordkvist | 2 | 9:54.2 | 8 | 21:05.9 | 7 | |||
26 | 60303593 | Ida Nordkvist | 3 | 9:57.5 | 8 | 31:03.4 | 8 | |||
9 | 30 | Proski Oulu | Proski Oulu | 31:43.8 | ||||||
30 | 40467631 | Ida Hänninen | 1 | 10:56.0 | 6 | 10:56.0 | 6 | |||
30 | 40366834 | Lotta Rossi | 2 | 10:40.4 | 11 | 21:36.4 | 10 | |||
30 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | 3 | 10:07.4 | 9 | 31:43.8 | 9 | |||
10 | 24 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 32:28.0 | ||||||
24 | 60161107 | Nella Kuokkanen | 1 | 11:28.2 | 11 | 11:28.2 | 11 | |||
24 | 40449468 | Emma Riihilahti | 2 | 10:13.4 | 10 | 21:41.6 | 11 | |||
24 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | 3 | 10:46.4 | 10 | 32:28.0 | 10 | |||
11 | 31 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 32:51.0 | ||||||
31 | 40360432 | Helinä Niskanen | 1 | 11:25.2 | 10 | 11:25.2 | 10 | |||
31 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 9:55.6 | 9 | 21:20.8 | 8 | |||
31 | 40352688 | Emmi Korhonen | 3 | 11:30.2 | 12 | 32:51.0 | 11 | |||
12 | 27 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 33:28.5 | ||||||
27 | 60187076 | Siiri Sumanen | 1 | 11:10.9 | 8 | 11:10.9 | 8 | |||
27 | 40350068 | Ella Pulkkinen | 2 | 11:11.1 | 12 | 22:22.0 | 12 | |||
27 | 40448223 | Iida Väliharju | 3 | 11:06.5 | 11 | 33:28.5 | 12 | |||
29 | IF Åsarna | IF Åsarna | DNS | |||||||
29 | 40406604 | Ellen Nyberg | 1 | DNS | ||||||
29 | 40290656 | Vilma Hahtokari | 2 | DNS | ||||||
29 | 60160160 | Lina Myrskog | 3 | DNS |
M20-V
Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km PVV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Teisko SkiTeam | Teiskon Urheilijat | 35:29.8 | ||||||
45 | 40289053 | Johannes Alarotu | 1 | 13:03.9 | 6 | 13:03.9 | 6 | |||
45 | 40306162 | Jimi Klemettinen | 2 | 10:58.9 | 1 | 24:02.8 | 2 | |||
45 | 40279365 | Akseli Pitkänen | 3 | 11:27.0 | 1 | 35:29.8 | 1 | |||
2 | 41 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 35:50.8 | ||||||
41 | 40350094 | Heikki Sumanen | 1 | 12:36.5 | 4 | 12:36.5 | 4 | |||
41 | 40222864 | Pyry Riissanen | 2 | 11:13.1 | 2 | 23:49.6 | 1 | |||
41 | 40290079 | Anton Packalén | 3 | 12:01.2 | 5 | 35:50.8 | 2 | |||
3 | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:52.8 | ||||||
42 | 40147469 | Leevi Passila | 1 | 12:35.1 | 2 | 12:35.1 | 2 | |||
42 | 40211351 | Juho Koskinen | 2 | 11:48.3 | 3 | 24:23.4 | 4 | |||
42 | 40356615 | Kalle Tossavainen | 3 | 11:29.4 | 3 | 35:52.8 | 3 | |||
4 | 44 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 36:02.3 | ||||||
44 | 40211448 | Akseli Pesu | 1 | 12:24.1 | 1 | 12:24.1 | 1 | |||
44 | 40207087 | Eemil Koskinen | 2 | 11:51.4 | 4 | 24:15.5 | 3 | |||
44 | 40397328 | Antti Urvanta | 3 | 11:46.8 | 4 | 36:02.3 | 4 | |||
5 | 43 | PaVe | Pakilan Veto | 36:09.0 | ||||||
43 | 40152989 | Eino Haara | 1 | 12:43.7 | 5 | 12:43.7 | 5 | |||
43 | 40177949 | Eevert Haikola | 2 | 11:56.1 | 5 | 24:39.8 | 5 | |||
43 | 40068367 | Juho Länsiluoto | 3 | 11:29.2 | 2 | 36:09.0 | 5 | |||
6 | 46 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 39:08.4 | ||||||
46 | 40231165 | Konsta Juutinen | 1 | 12:35.6 | 3 | 12:35.6 | 3 | |||
46 | 40325777 | Eero Sorsa | 2 | 12:21.6 | 6 | 24:57.2 | 6 | |||
46 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | 3 | 14:11.2 | 6 | 39:08.4 | 6 | |||
47 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | DNS | |||||||
47 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | 1 | DNS | ||||||
47 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | 2 | DNS | ||||||
47 | 40339451 | Karri Korhonen | 3 | DNS |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km PVV
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 36:41.6 | ||||||
53 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | 1 | 12:54.8 | 3 | 12:54.8 | 3 | |||
53 | 40302897 | Eero Haikola | 2 | 11:59.1 | 5 | 24:53.9 | 3 | |||
53 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | 3 | 11:47.7 | 1 | 36:41.6 | 1 | |||
2 | 51 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 36:49.4 | ||||||
51 | 40353913 | Aapo Väliharju | 1 | 13:30.4 | 10 | 13:30.4 | 10 | |||
51 | 40288815 | Anton Kemppi | 2 | 11:04.5 | 1 | 24:34.9 | 1 | |||
51 | 40282610 | Joona Soininen | 3 | 12:14.5 | 6 | 36:49.4 | 2 | |||
3 | 64 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 37:14.1 | ||||||
64 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | 1 | 13:14.7 | 5 | 13:14.7 | 5 | |||
64 | 40408181 | Herkko Heikkinen | 2 | 11:52.9 | 3 | 25:07.6 | 6 | |||
64 | 60177170 | Kasper Ekonoja | 3 | 12:06.5 | 5 | 37:14.1 | 3 | |||
4 | 60 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37:19.3 | ||||||
60 | 40346029 | Elmeri Helander | 1 | 12:36.5 | 2 | 12:36.5 | 2 | |||
60 | 60270625 | Okko Selin | 2 | 12:16.5 | 7 | 24:53.0 | 2 | |||
60 | 40208981 | Erkka Petrelius | 3 | 12:26.3 | 7 | 37:19.3 | 4 | |||
5 | 55 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 37:34.0 | ||||||
55 | 40343733 | Iiro Säisä | 1 | 13:18.5 | 6 | 13:18.5 | 6 | |||
55 | 60294911 | Arttu Ritvanen | 2 | 12:16.6 | 8 | 25:35.1 | 8 | |||
55 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | 3 | 11:58.9 | 3 | 37:34.0 | 5 | |||
6 | 62 | PaVe 2 | Pakilan Veto | 37:34.6 | ||||||
62 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | 1 | 13:00.0 | 4 | 13:00.0 | 4 | |||
62 | 40443962 | Martti Koikkalainen | 2 | 11:58.5 | 4 | 24:58.5 | 5 | |||
62 | 60510688 | Onni Keinänen | 3 | 12:36.1 | 9 | 37:34.6 | 6 | |||
7 | 52 | IF Minken 1 | IF Minken | 37:42.1 | ||||||
52 | 40371720 | Elmeri Hietala | 1 | 13:27.7 | 8 | 13:27.7 | 8 | |||
52 | 60501881 | Emil Anderssén | 2 | 12:21.4 | 11 | 25:49.1 | 9 | |||
52 | 40209755 | Topias Vuorela | 3 | 11:53.0 | 2 | 37:42.1 | 7 | |||
8 | 61 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 38:11.0 | ||||||
61 | 40463696 | Anton Vainio | 1 | 12:34.2 | 1 | 12:34.2 | 1 | |||
61 | 40344483 | Kent Lindholm | 2 | 12:20.3 | 10 | 24:54.5 | 4 | |||
61 | 40195119 | Niklas Hirvilahti | 3 | 13:16.5 | 18 | 38:11.0 | 8 | |||
9 | 57 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 38:11.3 | ||||||
57 | 40249338 | Konsta Salminen | 1 | 13:36.3 | 13 | 13:36.3 | 13 | |||
57 | 40383587 | Eetu Vesanen | 2 | 12:33.1 | 13 | 26:09.4 | 12 | |||
57 | 40462615 | Arttu Remes | 3 | 12:01.9 | 4 | 38:11.3 | 9 | |||
10 | 58 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 38:16.4 | ||||||
58 | 40181017 | Luukas Lehtinen | 1 | 13:30.7 | 11 | 13:30.7 | 11 | |||
58 | 40216720 | Topias Ollikka | 2 | 12:19.5 | 9 | 25:50.2 | 10 | |||
58 | 40343688 | Vilho Peltotalo | 3 | 12:26.2 | 7 | 38:16.4 | 10 | |||
11 | 56 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 38:44.8 | ||||||
56 | 60184383 | Eemil Veikkola | 1 | 13:50.3 | 14 | 13:50.3 | 14 | |||
56 | 60147341 | Evert Ikonen | 2 | 11:41.7 | 2 | 25:32.0 | 7 | |||
56 | 60174393 | Erik Lillandt | 3 | 13:12.8 | 16 | 38:44.8 | 11 | |||
12 | 69 | Proski Oulu | Proski Oulu | 39:03.7 | ||||||
69 | 40261596 | Veeti Rahkolin | 1 | 13:35.0 | 12 | 13:35.0 | 12 | |||
69 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | 2 | 12:27.1 | 12 | 26:02.1 | 11 | |||
69 | 40294682 | Veeti Viippola | 3 | 13:01.6 | 14 | 39:03.7 | 12 | |||
13 | 59 | Pargas IF | Pargas IF | 39:28.6 | ||||||
59 | 40339302 | Noah Heikius | 1 | 13:29.1 | 9 | 13:29.1 | 9 | |||
59 | 40230435 | Anton Lindfors | 2 | 13:14.5 | 18 | 26:43.6 | 15 | |||
59 | 40230415 | Amos Korin | 3 | 12:45.0 | 11 | 39:28.6 | 13 | |||
14 | 68 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 39:30.9 | ||||||
68 | 40470604 | Eelis Sahlsten | 1 | 14:18.4 | 18 | 14:18.4 | 18 | |||
68 | 60870451 | Daniel Virolainen | 2 | 11:59.6 | 6 | 26:18.0 | 13 | |||
68 | 40392767 | Topi Kukkonen | 3 | 13:12.9 | 17 | 39:30.9 | 14 | |||
15 | 65 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 39:31.4 | ||||||
65 | 40157075 | Eetu Juola | 1 | 13:27.2 | 7 | 13:27.2 | 7 | |||
65 | 60441837 | Ossi Turunen | 2 | 13:13.8 | 17 | 26:41.0 | 14 | |||
65 | 40316538 | Niko Liuska | 3 | 12:50.4 | 12 | 39:31.4 | 15 | |||
16 | 54 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 39:57.8 | ||||||
54 | 40463866 | Einar Vickholm | 1 | 14:17.7 | 16 | 14:17.7 | 16 | |||
54 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 2 | 12:35.5 | 14 | 26:53.2 | 16 | |||
54 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 3 | 13:04.6 | 15 | 39:57.8 | 16 | |||
17 | 63 | IF Minken 2 | IF Minken | 40:00.8 | ||||||
63 | 40407585 | Adam Holm | 1 | 14:17.9 | 17 | 14:17.9 | 17 | |||
63 | 40404277 | Hannes Sundberg | 2 | 12:42.9 | 15 | 27:00.8 | 17 | |||
63 | 40465579 | Elias Sundberg | 3 | 13:00.0 | 13 | 40:00.8 | 17 | |||
18 | 66 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 40:48.0 | ||||||
66 | 60048056 | Jaakko Leinonen | 1 | 14:19.0 | 19 | 14:19.0 | 19 | |||
66 | 60145617 | Eeli Haverinen | 2 | 13:46.8 | 19 | 28:05.8 | 20 | |||
66 | 40270336 | Eino Kärkimaa | 3 | 12:42.2 | 10 | 40:48.0 | 18 | |||
19 | 67 | IK Falken | IK Falken | 41:22.3 | ||||||
67 | 40396899 | Tony Ahlvik | 1 | 14:35.9 | 20 | 14:35.9 | 20 | |||
67 | 40407486 | Emil Klemets | 2 | 12:45.6 | 16 | 27:21.5 | 18 | |||
67 | 40357184 | Arvid Kock | 3 | 14:00.8 | 19 | 41:22.3 | 19 | |||
20 | 70 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 42:02.8 | ||||||
70 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 1 | 13:59.1 | 15 | 13:59.1 | 15 | |||
70 | 40399882 | Johannes Syrjälä | 2 | 13:49.6 | 20 | 27:48.7 | 19 | |||
70 | 40402690 | Jussi Niemelä | 3 | 14:14.1 | 20 | 42:02.8 | 20 | |||
21 | 71 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 43:45.6 | ||||||
71 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | 1 | 15:09.0 | 21 | 15:09.0 | 21 | |||
71 | 60177227 | Lauri Peura | 2 | 13:52.8 | 21 | 29:01.8 | 21 | |||
71 | 40414967 | Otto Niemelä | 3 | 14:43.8 | 21 | 43:45.6 | 21 |